Im Jänner 2013 ging mit 1000x1000 das erste heimische Crowdinvesting-Portal Österreichs online. Dr. Reinhard Willfort war schon länger in der Gründerszenerie tätig und darf heute als das "Gesicht des Crowdinvestings in Österreich" bezeichnet werden - Willfort ist ein unermüdlicher Kämpfer in Sachen Schwarmfinanzierung und lässt kaum einen Präsentationstermin aus.
So war es auch nicht weiter verwunderlich, dass die einstige Trägergesellschaft von 1000x1000.at, die Neurovation GmbH, das erste österreichische Crowdinvesting-Projekt wurde, welches erfolgreich via Crowdinvesting finanziert werden konnte. Auch das Portal 1000x1000.at (als 1000x1000 Crowdbusiness GmbH) wurde seitens Crowd 2014 dann direkt finanziert.
Mit dem erfolgreichen Projekt "Woodero" konnte man Ende 2013 dann noch einen Meilenstein setzen: 166.950 Euro Finanzierung waren damals neuer Crowdfunding-Rekord - Woodero sorgte 2015 dann aber recht rasch für einen weiteren (unrühmlichen) Meilenstein und meldete Konkurs an.
Mit per Mai 2015 insgesamt 559.121 Euro war das 1000x1000-Projekt "Alm Ressort Nassfeld" auch das erste erfolgreiche Immobilien-Crowdfunding Österreichs.
Seit 2017 sind bei 1000x1000.at primär reward-based-Crowdfundings online - also Crowdfundings mit Belohnung und ohne Zinsen bzw. Beteiligung.
Name und Gesellschaftsform des Unternehmens: 1000x1000 Crowdbusiness GmbH
Firmensitz/Anschrift: Hugo-Wolf-Gasse 6a, 8010 Graz
Eigentümer/Anteile: 58,82% ISN GmbH, 41,18% HBA Beteiligungs GmbH
Geschäftsführer: Dr. Reinhard Willfort
Mitarbeiter (Vollzeit/Teilzeit): 3 Vollzeit, 1 Teilzeit
Anzahl der aktuell registrierten, potenziellen Investoren: 2.989 registrierte Investoren mit +69 Mio. Euro verfügbarem Risikokapital.
Wie hoch ist die für das "Start-Up" zu entrichtende Gebühr/Provision?: Bei Interesse an den exakten Leistungspaketen wenden Sie sich bitte an 1000x1000@innovation.at
Leistungen für die resultierenden Kosten seitens 1000x1000.at:
Aufbereitung, Darstellung und Abwicklung des Projektes auf 1000x1000.at. Inklusive Abwicklung aller Vertragsmodalitäten und des Zahlungsverkehrs mit den
Investoren im Hintergrund. Erarbeitung und Umsetzung einer maßgeschneiderten Strategie zur Konzeption der Crowdfunding Kampagne in enger Zusammenarbeit
mit dem Projektträger.
Projektdarstellung, Erarbeitung relevanter Zielgruppen inkl. Mobilisierungsstrategien etc. Verbreitung der Crowdfunding Kampagne über diverse
1000x1000-Kanäle wie Newsletter, Blog, Social Media, Aktivierung von Key Usern, Presse, Veranstaltungen (https://1000x1000.at/events), 1000x1000.at
VIP-Club-Treffen (https://1000x1000.at/vip-club), Neurovation.net Ideenplattform, externe Netzwerke und Multiplikatoren etc.
Im Bedarfsfall können nach individueller Beratung noch Leistungen in folgenden Bereichen eingebracht werden: Unterstützung bei der Gewinnung von
Umsetzungs- und Servicepartnern zu Vorzugskonditionen (hochqualifizierte Rechts-, Wirtschafts-, Steuer-, Marketing-, Social Media, Vertriebs- und
Innnovationsexperten aus dem 1000x1000.at Partnernetzwerk). Unterstützung bei der Suche nach geeigneten größeren Finanzierungspartnern
Wie hoch sind die Minimal- bzw. Maximalbeträge pro Investor?: In der Regel 100 Euro bzw. 5.000 Euro; das kann aber von Projekt zu Projekt unterschiedlich gestaltet werden.
Wie werden die Projekte vor dem Crowdinvesting-Start geprüft?: Siehe https://1000x1000.at/crowdinvesting_mit_1000x1000#Finanzierung (Punkt 1-5)
Welche Möglichkeiten haben Investoren, ihre Genussrechte/Beteiligungen vorzeitig zu monetarisieren?: Durch Verkauf des Genussscheins am Sekundärmarkt.
Warum sollte man gerade bei Ihnen investieren? Was unterscheidet Sie vom Mitbewerb?: Projekte können sich erstes Feedback über das vorgelagerte
Ideenmanagement Portal Neurovation.net mit über 8500 registrierten Nutzern einholen. Je nach den Reaktionen und Diskussionen, können Sie Ihr Projekt
gegebenenfalls noch adaptieren.
Als Spin-Off der Innovation Service Network GmbH (ISN), bietet 1000x1000 zusätzliche Services durch kompetente Mitarbeiter als auch Partner auf den
Gebieten des Ideenmanagement, Innovationsmanagement, Wissensmanagement, der Förderungen, CANVAS, Erstellung von Businessplänen, Geschäftsmodellentwicklung,
sowie Crowd-Marketing und Crowd-Selling an. Von der Idee, über die Finanzierung, bis zum Vertrieb und darüber hinaus, alles aus einer Hand. Hinzu kommen
die bekannten Kooperationspartner Rechtsanwaltskanzleien HBA und HASCH sowie die Steuerberatungskanzlei BDO, die uns mit Ihrem Wissen um die rechtlichen
und steuerlichen Belange bei der Durchführung der Projekte unterstützen.
Obiger Datenstand per 9.6.2015, mitgeteilt von Hannes Kollross (1000x1000.at).
Investitionsprojekt | Kurzbeschreibung | Kapital gesucht | Zeitraum | Euro | Finanzierung |
---|---|---|---|---|---|
Gragger & Chorherr GmbH | Holzofenbäckerei | ab 90.000 | 10.19-02.20 | 215.015 | JA |
Alpin-Camping-Resort HOCHoben | Camping- und Chaletdorf Mallnitz | 50.000-500.000 | 09.19-02.20 | 398.700 | JA |
9Weine Adventkalender | Adventkalender 9Weine - Reward based | ab 50.000 | 09-10.18 | 65.061 | JA |
Schlossalm Neu Gastein | Ausbau Gasteiner Bergbahnen, Reward based | 100.000-500.000 | 11.17-04.18 | 370.000 | JA |
Weingut JBN | Neues Weinproduktionsgebäude, Reward based | ab 375.000 | 09.17-01.18 | 35.250 | Nein |
Trumer Bier | Trumer Braufunding, Reward based | ab 70.000 | 10.17-01.18 | 81.900 | JA |
REHARA | Hallenbad Ramsau Crowdfunding - Gutscheine | 100.000-3,5 Mio. | 08-12.2017 | 180.150 | JA |
Murtaler Kräuter-Kraft | Erlebnis-Kräuter-Garten - Spende | 20.000-75.000 | 06-11.2017 | 20.800 | JA |
Biovera | Biokosmetik | 15.000-125.000 | 09-11.2017 | ? | Nein |
Weingut Dürnberg | Ausbau Weingut Dürnberg | 200.000-700.000 | 09-10.2017 | 655.000 | JA |
WINDOBONA Family | Indoor Skydiving | ab 500.000 | 08-09.2017 | ? | Nein |
Gruabnfunding | Initiative zur Erhaltung der Gruabn-Holztribüne | 50.000-150.000 | 03-05.2017 | 66.709 | JA |
Gasteiner Bergbahnen II | Projekt Schlossalm - Modernisierung | 100.000-1.600.000 | 12.16-04.2017 | 1,600.000 | JA |
Wimmer schneidert | Revitalisierung Stammhaus | 50.000-350.000 | 03.2017 | 350.000 | JA |
Gasteiner Bergbahnen | Projekt Schlossalm - Modernisierung | 100.000-1.499.900 | 1.-4.12.2016 | 1,483.584 | JA |
Weinbau Schiefer | Weinbau - naturnahe Bewirtschaftung von Rebflächen | 100.000-125.000 | 26.9-2.11.2016 | 126.000 | JA |
Südkurve bleibt | FC Carl Zeiss Jena - Fanfunding | 50.000-250.000 | 06-09.2016 | 151.083 | JA |
HBT Belsafe | Mobiler Tresor | 100.000-250.000 | 13.3-7.6.16 | 12.537 | NEIN |
Meet and greet mit Arnie | Meet and Greet mit Arnold Schwarzenegger | ab 150.000 | 03-06.16 | 136.500 | NEIN |
Schwarzbergerhof | Bio-Bauernhof | 225.000-1.499.900 | 17.12.15-30.6.16 | 229.000 | JA |
Greenride | Autovermietung Tesla | 50.000-500.000 | 16.12.15-31.5.16 | 60.200 | JA |
Studentenwohnheim Klagenfurt | Finanzierung Studentenwohnheim Klagenfurt und/oder Finanzierung und Erhaltung des Mozartheimes | ab 500.000 | 8.6.15-9.3.16 | 243.500 | NEIN |
Simon - Photovoltaik für alle | Photovoltaik-Modul für alle - Reward based! | 567.000 | 8.5.-30.9.2015 | 652.412 | JA |
Schneeerlebniswelt GmbH - 2. Runde | Schneeerlebniswelt in Wien | 40.000-150.000 | 5.3.-30.11.15 | 46.400 | Nein*1 |
IBIOLA Mobility Solutions | Privates Carsharing und Corporate Carsharing | 25.000-249.900 | 24.11.14-15.6.15 | 106.031 | JA |
Alm Resort Nassfeld | Errichtung eines Chalets im Nassfeld | ab 300.000 | 4.8.2014-15.5.2015 | 559.121 | JA |
Schneeerlebniswelt GesbR | Schneeerlebniswelt in Wien | 40.000-249.900 | 10.6.14-30.9.14 | 93.601 | JA |
Darling4me - Markus Baldauf | Video Partnersuche und Partnervermittling am Smartphone | 25.000-249.900 | 9.4.14-30.6.14 | 5.300 | Nein |
1000x1000 Crowdbusiness GmbH | Crowdinvesting-Portal | 25.000-249.900 | 20.1.14-28.4.14 | 50.200 | JA |
Das Buch-Café | Buchcafe in Wiener-Neustadt | 50.000-99.900 | 28.6.13-15.1.14 | 8.350 | Nein |
Woodero | Tablet Case aus Holz | 20.000-150.000 | 18.10.13-9.12.13 | 166.950 | JA |
Neurovation | Ideenplattform und 1000x1000.at | 50.000-99.900 | 16.11.12-17.03.13 | 75.100 | JA |
*1=Finanzierung kam nicht zustanden, da seitens Investoren nicht ausreichend eingezahlt wurde.
Gesamtbetrag 2020: 613.715 (2 abgeschlossene Projekte)
Gesamtbetrag 2019: Ausschließlich "reward-based-Projekte"
Gesamtbetrag 2018: Ausschließlich "reward-based-Projekte"
Gesamtbetrag 2017: 2,872.659 (7 abgeschlossene Projekte)
Gesamtbetrag 2016: 2,068.367 (5 abgeschlossene Projekte)
Gesamtbetrag 2015: 1,232.152 (3 abgeschlossene Projekte)
Gesamtbetrag 2014: 143.801 (2 abgeschlossene Projekte)
Gesamtbetrag 2013: 242.050 (2 abgeschlossene Projekte)
Aktuelle Projekte von 1000x1000 (und auch anderen Crowdinvestingportalen) finden Sie immer unter: Crowdinvesting in Österreich
Geldmarie-Linktipp: