2013 startete "Green Rocket" aus Graz im heimischen Crowdinvesting durch - insbesondere nachhaltige Unternehmen sollten hier im Vordergrund stehen. Die ersten Projekte liefen gleich gut an und so war es nur eine Frage der Zeit, bis sich zu Green Rocket auch noch Home Rocket (Immobilien-Crowdinvesting) sowie Lion Rocket (bereits etwas etabliertere KMU`s) gesellten.
Seit vielen Jahren zählen die Grazer Rockets nun zu den relevantesten Crowdinvestingportalen in Österreich. War man Anfangs immer in den Top3, so war man in den letzten Jahren (zählte man alle 3 Portale zusammen) sogar schon Nummer 1.
Im September 2022 legten die ROCKETS die 3 Portale zusammen und etablierten auch die Marke "ROCKETS" für den zukünftigen Auftritt - ein logischer Schritt.
Da es gerade bei derart riskanten Anlageformen (Totalverlust natürlich möglich) wichtig ist, die agierenden Unternehmen einigermaßen zu kennen, hat die Geldmarie alle heimischen Crowdinvesting-Portale nach wesentlichen Unternehmenszahlen- und Fakten befragt - hier die Antworten von den ROCKETS, für welche wir uns höflichst bedanken:
Name und Gesellschaftsform des Unternehmens: ROCKETS Investments GmbH
Firmensitz/Anschrift: Waagner-Biro-Strasse 100, 8020 Graz
Eigentümer/Anteile: 100% Rockets Holding GmbH
Vorstand: Wolfgang Deutschmann, Peter Garber
Mitarbeiter (Vollzeit/Teilzeit): 3 Vollzeit-Angestellte, 3 Teilzeit-Angestellte
Anzahl der aktuell registrierten, potenziellen Investoren: 42.500 (Stand 10/2023)
Wie hoch ist die für das "Start-Up" zu entrichtende Gebühr/Provision?: Einmalig ca. 5-10%
Wie hoch sind die Minimal- bzw. Maximalbeträge pro Investor?: Mindestes 250 Euro, Maximum: 10.000 Euro.
Wie werden die Projekte vor dem Crowdinvesting-Start geprüft?: Hier gibt es ein schnelles Prüfungsverfahren (2 bis 3 Wochen bei vollständigen Unterlagen!) durch Einbezug von Branchenexperten und Unternehmern: A) Analyse des Geschäftsmodells anhand des Businessplans, insbesondere hinsichtlich Wachstumspotenzial und Skalierbarkeit B) Persönliche Gespräche mit Gründern und handelnden Personen C) Prüfung der Bilanzen der letzten 2 bis 3 Geschäftsjahre (sofern vorhanden) D) Besprechung der Auftragslage, Verkaufszahlen, Kooperationspartner, Patente, Anschlussfinanzierung, sowie der wesentlichen Meilensteine zur weiteren Markterschließung
Welche Möglichkeiten haben Investoren, ihre Genussrechte/Beteiligungen vorzeitig zu monetarisieren?: A) Verkauf der Genussrechtsbeteiligungen jeweils zum Jahresende; der Investor wendet sich bei Interesse an GREEN ROCKET. B) Im Exit-Fall, d.h. das Unternehmen, an dem man beteiligt ist, wird verkauft.
Warum sollte man gerade bei Ihnen investieren? Was unterscheidet Sie vom Mitbewerb?: GREEN ROCKET bietet ausschließlich Beteiligungen an nachhaltigen Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial in besonders zukunftsträchtigen Marktsegmenten an. Alle Projekte werden von erfahrenen Unternehmern, Investoren und -falls erforderlich- von fachspezifischen Wissenschaftern geprüft. Als Investor investiert man komfortabel zu 100 Prozent online und kann seine Beteiligungen äußerst einfach über das persönliche GREEN ROCKET-Profil verwalten.
Obiger Datenstand per 9.6.2015, mitgeteilt von Wolfgang Deutschmann. Updates laufend.
Kurzbeschreibung | Kapital gesucht | Zeitraum | Euro | Finanzierung | Firma - zum Funding: |
---|---|---|---|---|---|
Photovoltaik, Funding 5 | -1 Mio. | 07-09.24 | 1,191.750 | JA | Swimsol GmbH |
Wohnungen Graz | -400.000 | 07-09.24 | 211.600 | JA | WRW Projekt BS60a GmbH & Co KG |
Modulare Insektenfarmen, Funding 2 | -1 Mio. | 07-08.24 | 642.400 | JA | REPLOID Group AG |
SkinScreener gegen Hautkrebs | -400.000 | 07-08.24 | 132.250 | JA | medaia GmbH |
Nährstoffoptimierte Gerichte | ab 75.000 | 07-08.24 | 45.000 | Nein | Organic Garden AG |
Sepsis-Diagnostik | -800.000 | 06-07.24 | 173.750 | JA | Cube Dx GmbH |
Medieninstallationen für Freizeiteinrichtungen | -500.000 | 06-07.24 | 119.000 | JA | Attraktion! GmbH |
Energieeffizienz-Management-Tool | -500.000 | 04-06.24 | 287.450 | JA | VEIL Energy Germany GmbH |
Nahrungsergänzung | -300.000 | 04-05.24 | 175.300 | JA | BitternextFHY GmbH |
Wohnanlage Graz | -500.000 | 03-04.24 | 367.300 | JA | MH3 Projekt 1/22 GmbH & Co KG |
Händler für Balkonkraftwerke und PV-Anlagen | -1 Mio. | 03-04.24 | 695.150 | JA | Alpha Solar- und Heizungstechnik GmbH |
Nachfüll-Lösung Körperpflege | -300.000 | 03-04.24 | 325.400 | JA | Holy Pit GmbH |
Sanierung Zinshaus Wien 7 | -600.000 | 02-04.24 | 222.300 | JA | LNR Halbgasse 18 Projekt GmbH |
Sanierung Wien 18 | -530.000 | 02-04.24 | 292.550 | JA | FOR Koehlergasse 5 GmbH |
Sanierung und Ausbau Wien 19 | -750.000 | 01-03.24 | 390.500 | JA | BFG 7-9 GmbH & Co KG |
Sanierung Wien 15 | -800.000 | 01-02.24 | 368.350 | JA | G-S-S75 Projektentwicklungs GmbH & CO KG |
Wohnungen Berlin Charlottenburg (D) | -750.000 | 01-02.24 | 217.950 | JA | Uhland 77 PropCo GmbH |
Mehrfamilienhaus Wien 14 | -600.000 | 01-02.24 | 308.200 | JA | Sauerzopf Immobilien GmbH |
Ausbau Dachgeschoß Wien 14 | -750.000 | 12.23-02.24 | 536.250 | JA | ZH Zwei Wien Immo GmbH |
Sanierung Zinshaus Wien 10 | -400.000 | 12.23-01.24 | 300.050 | JA | Quellenstraße 8 Immobilienverwaltungs GmbH & Co KG |
Revitalisierung Ratzeburg (D) | -650.000 | 12.12-01.24 | 242.500 | JA | Conversio 3 Immobilienprojektentwicklungsgesellschaft mbH |
Plastikfreie Verpackungen | -400.000 | 12.23-01.24 | 400.000 | JA | Superseven GmbH |
Stadtteilzentrum Weidfeld/td> | -800.000 | 12.23-01.24 | 303.800 | JA | AVORIS STZ Weidfeld GmbH |
Sanierung Wien 7 | -700.000 | 11.23-01.24 | 303.000 | JA | Zinshaus APGA 8 Projekt GmbH |
Elektrische Cargoscooter | -300.000 | 11.23-01.24 | 176.000 | JA | Jumug Vehicles GmbH |
Kreislaufkonzepte Plastik | -1 Mio. | 11.23-01.24 | 990.850 | JA | HolyPoly GmbH |
Kurzbeschreibung | Kapital gesucht | Zeitraum | Euro | Finanzierung | Firma - zum Funding: |
---|---|---|---|---|---|
Magnetisch Laden Elektrofahrzeuge | -500.000 | 10-12.23 | 278.350 | JA | MAGMENT GmbH |
Sanierung Wien 14 | -800.000 | 11-12.23 | 642.500 | JA | ZH Vier Wien Immo GmbH |
Wirkstoffe Landwirtschaft | -750.000 | 11-12.23 | 208.500 | JA | Valibiotics GmbH |
Sturzprävention | -500.000 | 10-12.23 | 131.840 | JA | nevisQ GmbH |
Wagyu-Fleisch | -750.000 | 11-12.23 | 357.850 | JA | Marblelution Genetics GmbH |
Sanierung Wien 16 | -750.000 | 10-11.23 | 452.150 | JA | Grimmgasse 6 Projektgesellschaft m.b.H. |
Wohnhaus Wien 19 | -900.000 | 10-11.23 | 725.450 | JA | Entwicklung Unterer Schreiberweg 47 IMMO GmbH |
Biostimulanzien für gesunde Böden | -500.000 | 09-11.23 | 203.450 | JA | GGP GmbH |
Sanierung Wien 7 | -800.000 | 09-10.23 | 279.500 | JA | x6-projects GmbH & Co KG |
Induktionstauchsieder | -600.000 | 08-10.23 | 141.000 | JA | BrandBrandNew GmbH |
Energieexperten | -750.000 | 07-10.23 | 562.050 | JA | E.M.E. Development GmbH |
Sanierung Wien 18 | -750.000 | 08-10.23 | 305.500 | JA | 18 K 42 Projekt GmbH |
Wohnungen Graz | -800.000 | 08-10.23 | 192.400 | JA | Entwicklung Graz F28 Immo GmbH |
Sanierung Steyr | -500.000 | 08-10.23 | 217.000 | JA | AVORIS beige GmbH & Co KG |
Wohnungen Graz-Puntigam | -1,2 Mio. | 09-10.23 | 1,200.000 | JA | Bauabschnitt 9 Projekt Zentrum-Puntigam GmbH |
Photovoltaikanlage | - 1 Mio. | 08-10.23 | 468.850 | JA | Effectus Energy GmbH |
Energielösungen Ostafrika | -750.000 | 08-09.23 | 162.850 | JA | Ariya Emissions 2 UG, Funding 2 |
Ausbau Wien 9 | -800.000 | 08-09.23 | 352.350 | JA | LNR Hörlgasse 7 Projekt GmbH |
Sanierung Wohnhaus Leoben | -750.000 | 08-09.23 | 252.150 | JA | TMC Drei GmbH & Co KG |
PV-Anlagen/Repowering | -800.000 | 07-09.23 | 143.200 | JA | H&S Finanzierungs GmbH & Co KG |
Wohnungen Burg Kleinmachnow (D) | -1,5 Mio. | 08-09.23 | 311.900 | JA | Skyland Holding GmbH |
Ausbau Bestand Wien 15 | -400.000 | 07-09.23 | 302.800 | JA | FOR Herklotzgasse 22 GmbH |
Ausbau Bestand Wien 5 | -800.000 | 07-08.23 | 392.450 | JA | Entwicklung M22 Immo GmbH & Co KG |
Wohnungen Wien 23 | -600.000 | 07-08.23 | 370.250 | JA | 23 F 13 Projekt GmbH |
Sanierung Wien 6 | -1 Mio. | 06-08.23 | 575.600 | JA | LNR Millergasse 48 Immobilien GmbH |
Ausbau Bestand Wien 16 | -500.000 | 07-08.23 | 500.000 | JA | Ottakringer Straße 106 Beta Immobilienentwicklungs GmbH & Co KG |
Mikronährstoffpräparate | -3 Mio. | 06-08.23 | 2,761.050 | JA | Biogena GmbH & Co KG |
Renovierung Wien 9 | -900.000 | 06-07.23 | 722.300 | JA | SP Dreihack GmbH & Co KG |
Energiesparende Kochherde Afrika | -600.000 | 05-07.23 | 253.400 | JA | Burn Cook Stove Emissions UG |
Wohnungen Graz | -750.000 | 06-07.23 | 499.100 | JA | Hauseggerstraße 77 Projektentwicklungs GmbH |
Wohnungen Kassel (D) | -900.000 | 05-07.23 | 407.900 | JA | AS K. Campus 2 GmbH & Co. KG |
Wohnungen Wien 17 | -1,2 Mio. | 05-07.23 | 578.400 | JA | Entwicklung Sandleitengasse 68 Immo GmbH |
Online-Therapie | -300.000 | 04-07.23 | 100.850 | JA | My7steps GmbH |
Wohnungen Reifnitz | -500.000 | 05-06.23 | 500.000 | JA | x7 projects GmbH & Co KG |
Feinkost | -500.000 | 05-06.23 | 232.000 | JA | MONIS GmbH |
Wohnungen Wien 18 | -1,2 Mio. | 05-06.23 | 696.000 | JA | Entwicklung Schopenhauerstraße 38 Immo GmbH |
Häuser Großebersdorf | -250.000 | 05-06.23 | 249.800 | JA | ACTIMMO Liegenschaftsentwicklungs GmbH |
Therapiesysteme | -400.000 | 03-06.23 | 131.850 | JA | icho systems GmbH |
Seniorenzentrum Rinteln (D) | -970.000 | 04-05.23 | 757.000 | JA | CL Rinteln GmbH |
Senioren Gesundheitszentrum Berlin-Mariendorf (D) | -1,5 Mio. | 03-05.23 | 677.800 | JA | Skyland Holding GmbH |
Häuser Harmannsdorf | -350.000 | 04-05.23 | 350.000 | JA | ACTIMMO Liegenschaftsentwicklungs GmbH |
Sanierung Wien 18 | -800.000 | 03-05.23 | 629.500 | JA | ZH Eins Wien Immo GmbH |
Wohnungen Graz | -700.000 | 03-04.23 | 512.000 | JA | Projekt H13 Immo GmbH |
Sanierung Wohnungen Graz | -950.000 | 03-04.23 | 938.600 | JA | Schönberg Holding GmbH |
Doppelhaus Korneuburg | -400.000 | 04.23 | 400.000 | JA | ACTIMMO Liegenschaftsentwicklungs GmbH |
Wohnungen Graz | -600.000 | 02-04.23 | 600.000 | JA | ST. PAULUS Projektentwicklung GmbH & Co KG |
Mikronährstoff-Produkte | -2 Mio. | 04.23 | 1,999.999 | Ja | Biogena GmbH & Co KG |
Kreislaufwirtschaft für Photovoltaik-Module | -600.000 | 04.23 | 600.000 | JA | TBW Photovoltaik Handels GmbH |
Wohnungen St. Florian | -900.000 | 02-04.23 | 839.500 | JA | AVORIS cornsilk GmbH & Co KG |
Energiesysteme | -1,3 Mio. | 02-04.23 | 1,300.000 | JA | SOLID Solar Energy Systems GmbH |
Wohnungen Wien 22 | -1 Mio. | 02-03.23 | 915.700 | JA | Wagramer Straße 113 Projekt C&P GmbH & Co KG |
Wohnungen Wien 22 | -800.000 | 01-02.23 | 800.000 | JA | Entwicklung Schiffmühlenstraße 56 Immo GmbH |
Villenensemble München (D) | -1,2 Mio. | 12.22-02.23 | 1,148.200 | JA | H-i-M Villenbau GmbH & Co -MA29- KG |
Energiesysteme | -500.000 | 02.23 | 500.000 | JA | Weix Installationen GmbH |
Parksuche-App | -700.000 | 01-02.23 | 700.000 | JA | ampido GmbH |
Digitales Sprachtool | -750.000 | 11.22-01.23 | 503.800 | JA | CFS Consulting, Franchise & Sales GmbH |
Wohnungen Reifnitz | -900.000 | 12.22-01.23 | 900.000 | JA | SP Lindenweg 7 Projekt GmbH |
Sanierung Wohnungen Treuen (D) | -500.000 | 11.22-01.23 | 500.000 | JA | Markus Hörning GmbH |
Wohnungen Techelsberg | -800.000 | 12.22-01.23 | 672.050 | JA | Entwicklung WS98 Immo GmbH |
Wohnungen Wien 14 | -700.000 | 01.23 | 700.000 | JA | Dr. Heckmann Straße 11 Immobilien GmbH |
Sanierung Bestand Heslacher Wand (D) | -630.000 | 01.23 | 630.000 | JA | SL Bestand GmbH |
Süßkartoffeln aus Kenia | -450.000 | 11.22-01.23 | 386.900 | JA | JUA Sustainable African Food GmbH |
Sanierung Wohnungen Nürnberg (D) | -850.000 | 12.22-01.23 | 850.000 | JA | Löffler Grundbesitz GmbH |
Kurzbeschreibung | Kapital gesucht | Zeitraum | Euro | Finanzierung | Firma - zum Funding: |
---|---|---|---|---|---|
Agri-Photovoltaik | -1 Mio. | 12.22 | 1,000.000 | JA | Next2Sun Austria GmbH |
Wohnungen Graz | -300.000 | 11-12.22 | 152.200 | JA | 7D Bauträger GmbH |
Wohnungen Graz | -900.000 | 11-12.22 | 900.000 | JA | A.S.S. Immobilien und Besitz GmbH |
Wohnungen Velden | -400.000 | 11-12.22 | 273.250 | JA | 7D Bauträger GmbH |
Wohnungen Wien 14 | -600.000 | 10-12.22 | 406.350 | JA | Hüttergasse 15 Immobilien GmbH |
Wohnungen Wien 22 | -500.000 | 11.22 | 500.000 | JA | Exakt Real Wiethestraße 23 GmbH |
Wohnungen Alland | -500.000 | 10-11.22 | 500.000 | JA | PIP Immobilieninvestment 31 GmbH |
Häuser Neusiedl am See | -700.000 | 10-11.22 | 508.850 | JA | Exakt Real Bau Handels GmbH |
Wohnungen Wien 10 | -670.000 | 11.22 | 670.000 | JA | U27 Development GmbH |
Ausbau, Sanierung Zinshaus Wien 16 | -550.000 | 10-11.22 | 550.000 | JA | AVORIS emerald GmbH & Co KG |
Kreislaufwirtschaft-Insektenlarven | -750.000 | 09-11.22 | 545.300 | JA | Insektianer GmbH |
Wohnungen Graz | -700.000 | 09-11.22 | 455.550 | JA | wohnraumwerk Bauträger & Projektentwicklungs GmbH |
Mehrfamilienhaus Stuttgart (D) | -900.000 | 09-11.22 | 741.250 | JA | Schwäbische Liegenschaften GmbH |
Marine Solar-Plattformen | -1,5 Mio. | 08-11.22 | 1,130.400 | JA | Swimsol GmbH |
E-Lastenrad-Sharing | -300.000 | 08-10.22 | 207.850 | JA | AVO Mobility GmbH |
Wohnungen Wien 22 | -500.000 | 09-10.22 | 500.000 | JA | Stromboli GmbH |
Wohnungen Stockerau | -700.000 | 09.22 | 700.000 | JA | PIP Immobilieninvestment SECHSUNDZWANZING GmbH |
Holzgas-Blockheizkraftwerke | -750.000 | 07-09.22 | 621.400 | JA | ENTRENCO GmbH |
Wohnungen Sauerlach (D) | -550.000 | 07-09.22 | 451.600 | JA | Spectra Bau GmbH |
Chalets Bergdorf Zipflwiese Bayerischer Wald | -1 Mio. | 08-09.22 | 1,000.000 | JA | C&P Zipflwiese GmbH |
Wohnungen Wien 22 | -500.000 | 09.22 | 500.000 | JA | Stromboli GmbH |
Sanierung Fachmarktzentrum Mürzzuschlag | -900.000 | 07-08.22 | 841.800 | JA | FI.M. GmbH |
Sanierung Wohnungen Stuttgart (D) | -1 Mio. | 07-08.22 | 912.150 | JA | SL Projekt 8 GmbH & Co KG |
Wohnungen Millstätter See | -750.000 | 08.22 | 750.000 | JA | PK Seeresidenzen II GmbH & Co KG |
Wohnkomplex Wien 22 | -1,2 Mio | 08.22 | 1,200.000 | JA | Exakt Real Projekt Esslinger Hauptstraße GmbH |
Mehrwegsystem | -750.000 | 05-08.22 | 273.500 | JA | SEA ME GmbH |
Blutdruckmessung auf Knopfdruck | -350.000 | 05-07.22 | 328.700 | JA | V.I.E.Med. GmbH |
Verbesserung Energiesysteme | -750.000 | 05-07.22 | 435.400 | JA | E.M.E. Development GmbH |
Sanierung Wohnungen Graz | -700.000 | 07.22 | 700.000 | JA | AVORIS purple GmbH |
Wohnungen Thal bei Graz | -650.000 | 05-07.22 | 483.050 | JA | 7D Bauträger GmbH |
Umbau und PV-Anlage Kalsdorf | -500.000 | 11.7.22 | 500.000 | JA | H143-145 Bauträger GmbH |
Hotel Saalfelden | -800.000 | 06-07.22 | 800.000 | JA | inter proc holding gmbh |
Wohnungen Wien 22 | - 1 Mio. | ab 19.5.22 | 1,000.000 | JA | Stromboli Projektentwicklungs GmbH |
Sanierung Bestand Eisenstadt | -500.000 | 06-07.22 | 500.000 | JA | PIP Immobilienivestment ZWANZIG GmbH |
Kleintierklinik | -550.000 | 05-06.22 | 550.000 | JA | HH2 GmbH |
Sanierung Bestand Reichenbach | -500.000 | 06.22 | 500.000 | JA | Markus Hörning GmbH |
Reihenhäuser Langenlebarn | -750.000 | 05.22 | 750.000 | JA | Exakt Real Projekt Langenlebarn GmbH |
Wohnen Bergheim (D) | -1,1 Mio | 04-05.22 | 688.500 | JA | Residenz Bergheim Projekt GmbH |
E-Mobility | -550.000 | 03-05.22 | 389.450 | JA | zwocar GmbH |
Sanierung Mannheim | -1,999 Mio. | 03-05.22 | 1,392.700 | JA | Vision Capital Investments GmbH |
Renovierung Stuttgart (D) | -600.000 | 04-05.22 | 600.000 | JA | SL Projekt 6 GmbH & CO KG |
Modernisierung Bestand Eisenstadt | -500.000 | 04.22 | 500.000 | JA | PIP Immobilieninvestment ELF GmbH |
Wärme und Strom aus Holz | -900.000 | 04.22 | 900.000 | JA | Holzplatz Handel GmbH |
E-Bikes | -300.000 | 04.22 | 300.000 | JA | Ridetronic GmbH |
Wohnungen Wien 14 | -250.000 | 03.22 | 250.000 | JA | BG12 Projekt GmbH |
Sanierung Mehrfamilienhaus Eckernförde (D) | -720.000 | 02-03.22 | 528.200 | JA | Gerlach Immobilien GmbH |
Wohnungen Wien 11 | -450.000 | 03.22 | 450.000 | JA | PIP Immobilieninvestment ELF GmbH |
Sanierung Mehrfamilienhaus Horb am Neckar (D) | -900.000 | 03.22 | 900.000 | JA | Schwarzwaldportfolio Erste GmbH |
Sanierung Wohnungen Rostock (D) | -1,3 Mio | 01-03.22 | 1,022.400 | JA | C&P Immobilien Rostock Eins GmbH |
Sanierung Wohnungen Stuttgart (D) | -600.000 | 02.22 | 600.000 | JA | SL Projekt 5 GmbH & CO KG |
Maskentechnologie | -300.000 | 12.21-02.22 | 130.600 | JA | Edera Protect GmbH |
Häuser Wien 22 | -300.000 | 02.22 | 300.000 | JA | ö&e - ökologisch und energieeffizient bauen GmbH |
Mehrfamilienhaus Lauenburg/Elbe (D) | -350.000 | 01.22 | 350.000 | JA | Gerlach Immobilien GmbH |
Wohnungen Augsburg-Stadtbergen (D) | -1,3 Mio. | 01.22 | 1,300.000 | JA | Primus Concept Grundbesitz Stadtbergen GmbH & Co KG |
Kurzbeschreibung | Kapital gesucht | Zeitraum | Euro | Finanzierung |
---|---|---|---|---|
Fachmarktzentrum Lienz | -900.000 | 12.21 | 900.000 | JA |
Mikrobäckerei Nigeria | -500.000 | 12.21 | 500.000 | JA |
Sanierung Böblingen (D) | -380.000 | 12.21 | 380.000 | JA | >
Mehrwegsystem Verpackung | -850.000 | 12.21 | 850.000 | JA |
Wohnungen Mondsee | -850.000 | 12.21 | 850.000 | JA |
Sanierung Pfaffenhofen (D) | -1,4 Mio. | 12.21 | 1,400.000 | JA |
Holzgaskraftwerk | -500.000 | 6.12.21 | 500.000 | JA |
Alternative zu Agrochemikalien | -600.000 | 11.21 | 600.000 | JA |
7 Sanierungen Wuppertal (D) | -1,3 Mio. | 11.21 | 1,300.000 | JA |
Reihenhäuser Wien 21 | -650.000 | 11.21 | 650.000 | JA |
Energy Sharing | -750.000 | 11.21 | 750.000 | JA |
Sanierung Fels am Wagram | -600.000 | 3.11.21 | 600.000 | JA |
Sanierung Velden | -850.000 | 09-10.21 | 789.150 | JA |
Mehrfamilienhaus Stuttgart (D) | -760.000 | 10.21 | 760.000 | JA |
Batterietests | -1.250.000 | 09-10.21 | 1,250.000 | JA |
Betreutes Wohnen Gröbenzell (D) | -600.000 | 09-10.21 | 600.000 | JA |
Wohnungen Desselborn (D) | -600.000 | 09.21 | 600.000 | JA |
Wohnungen Gänserndorf | -500.000 | 08-09.21 | 500.000 | JA |
Neubau Ebreichsdorf | -1 Mio. | 08-09.21 | 861.550 | JA |
Wohnungen Wien 22 | -700.000 | 08-09.21 | 572.950 | JA |
Wohnungen Neufahrn (D) | -670.000 | 08-09.21 | 546.850 | JA |
Wohnungen Kalsdorf | -1,5 Mio. | 07-08.21 | 1,172.300 | JA |
Schirnhofer Qualitätsfleisch, Funding 2 | -650.000 | 06-08.21 | 432.350 | JA |
Wohneinheiten Augsburg (D) | -820.000 | 07.21 | 820.000 | JA |
Solarsysteme Asien, Funding 3 | -1 Mio. | 06-07.21 | 1.000.000 | JA |
Wohnhäuser St. Andrä/Wördern | -500.000 | 06-07.21 | 416.050 | JA |
Einfamilienhaus Ebenfurth, Funding 2 | -400.000 | 15.7.21 | 400.000 | JA |
Wohnungen Wien 17 | -750.000 | 13.7.21 | 750.000 | JA |
Betreutes Wohnen Kloster Schleiden (D) | -1 Mio. | 05-07.21 | 681.750 | JA |
Sanierung Wien 12 | -1.000.000 | 04-07.21 | 626.350 | JA |
Wohneinheiten St. Kanzian | -300.000 | 6.7.21 | 300.000 | JA |
Wohnanlage Lichtenfels (D) | -500.000 | 06-07.21 | 500.000 | JA |
Wohnungen Pörtschach | -750.000 | 06.21 | 648.000 | JA |
Wohnungen Wien 16 | -800.000 | 05-06.21 | 686.200 | JA |
Wohnungen Wien 14 | -900.000 | 05-06.21 | 744.750 | JA |
Solarsysteme Ostafrika | -300.000 | 03-06.21 | 123.450 | JA |
Wohnungen Wien 22 | -800.000 | 05.21 | 800.000 | JA |
Wohneinheiten Berlin | -580.000 | 03-05.21 | 538.100 | JA |
Sanierung Wien 16 | -450.000 | 03-05.21 | 336.150 | JA |
Sanierung Frankfurt/Oder (D) | -450.000 | 03-05.21 | 450.000 | JA |
Eigentumswohnungen Wien 13 | -720.000 | 04-05.21 | 720.000 | JA |
Segelfrachter, Funding 2 | -500.000 | 03-05.21 | 500.000 | JA |
Digitalisierung | -300.000 | 03-05.21 | 237.700 | JA |
Multi Use Bike | -300.000 | 04.21 | 300.000 | JA |
Mehrfamilienhaus Traismauer | -700.000 | 04.21 | 700.000 | JA |
Wohneinheiten Graz | -1.200.000 | 02-04.21 | 1.123.050 | JA |
E-Lastenrad-Sharing | -500.000 | 02-04.21 | 308.350 | JA |
Mehrfamilienhaus Worms (D) | -300.000 | 03.21 | 300.000 | JA |
Neuro-Rehabilitation | -600.000 | 01-03.21 | 408.250 | JA |
Solaranlagen | -300.000 | 11.20-03.21 | 144.950 | JA |
Bestand Trittau bei Hamburg (D) | -720.000 | 01-03.21 | 551.350 | JA |
Barrierefreie Wohungen Leoben | -525.000 | 03.21 | 525.000 | JA |
Wohnungen Mistelbach | -450.000 | 01-03.21 | 450.000 | JA |
Wohnungen Berlin, Funding 2 | -700.000 | 02-03.21 | 700.000 | JA |
Solaranlagen | -800.000 | 11.20-03.21 | 755.700 | JA |
Nahversorgungs-Container | -250.000 | 02.21 | 250.000 | JA |
Vorsorgewohnungen Völkermarkt | -525.000 | 02.21 | 525.000 | JA |
Häuser Wien 22 | -350.000 | 12.20-02.21 | 318.650 | JA |
Revitalisierung Wien 18 | -560.000 | 12.20-02.21 | 389.300 | JA |
Digitale Transformation | -700.000 | 12.20-02.21 | 295.300 | JA |
Häuser Haiterbach (D) | -350.000 | 3.2.21 | 350.000 | JA |
Wohneinheiten Wien 18 | -1.450.000 | 12.20-01.21 | 1.309.500 | JA |
Revitalisierung Trostberg (D) | -750.000 | 01.21 | 750.000 | JA |
Holzgaskraftwerke | -600.000 | 11.20-01.21 | 600.000 | JA |
Wohneinheiten Haiming | -350.000 | 11.20-01.21 | 285.400 | JA |
Revitalisierung Wien 16 | -850.000 | 11.20-01.21 | 727.150 | JA |
Wasserdesinfektion | -500.000 | 11.10-01.21 | 488.150 | JA |
Implantate Medizintechnik | -1 Mio. | 10.20-01.21 | 379.300 | JA |
Wohnquartier Graz | -1.000.000 | 12.20-01.21 | 1.000.000 | JA |
Kurzbeschreibung | Kapital gesucht | Zeitraum | Euro | Finanzierung |
---|---|---|---|---|
Ökologische Verpackungen | -400.000 | 12.20 | 400.000 | JA |
Eigentumswohnungen Graz | -500.000 | 11.20 | 500.000 | JA |
Bestand Vogtland (D) | -260.000 | 11.20 | 260.000 | JA |
Camping | -500.000 | 10.20 | 500.000 | JA |
Wohnungen Berlin-Pankow | -800.000 | 10.20 | 800.000 | JA |
Wohnungen Graz | -200.000 | 20.10.20 | 200.000 | JA |
Mehrfachsteckdose Elektroautos | - 1 Mio. | 06-10.20 | 1.000.000 | JA |
Zweifamilienhäuser Steinabrückl | -650.000 | 08-10.20 | 650.000 | JA |
Umbau Wohnungen Wien 5 | -600.000 | 09-10.20 | 600.000 | JA |
Wohnungen Wien 12 | -700.000 | 08-10.20 | 700.000 | JA |
Wohnungen Leopoldsdorf | - 1 Mio. | 09-10.20 | 1.000.000 | JA |
Photovoltaik | -500.000 | 09-10.20 | 500.000 | JA |
Doppelhäuser Ebenfurth | -400.000 | 09.20 | 400.000 | JA |
Restaurant | -350.000 | 09.20 | 350.000 | JA |
Photovoltaik | - 200.000 | 06-09.20 | 184.900 | JA |
Wohnhaus Wien 16 | - 680.000 | 09.20 | 680.000 | JA |
Sanierung Zinshaus Wien 5 | -700.000 | 08.20 | 700.000 | JA |
Photovoltaik | - 400.000 | 06-08.20 | 400.000 | JA |
Bestand Deutsch-Wagram | - 300.000 | 07.20 | 300.000 | JA |
Wohnungen Wien 19 | - 450.000 | 06-07.20 | 450.000 | JA |
Doppelhäuser Altlengbach II | - 400.000 | 05-07.20 | 400.000 | JA |
Wohnungen Brunn am Gebirge | - 1,2 Mio. | 04-06.20 | 675.500 | JA |
Sanierung/Neubau Tarrenz | - 250.000 | 06.20 | 250.000 | JA |
Wohnungen,Häuser, Wien 21 | - 1 Mio. | 04-06.20 | 949.900 | JA |
Wohnungen Bauernhof bei München | ab 250.000 | 04-06.20 | 318.150 | JA |
Solarzaun | - 500.000 | 05-06.20 | 500.000 | JA |
Eigentumswohnungen Mörbisch am See | - 300.000 | 05.20 | 300.000 | JA |
Sanierung Lengenfeld (D) - Bestand | -900.000 | 03-05.20 | 320.150 | JA |
Wohnungen Wien 17 | -1 Mio. | 03-05.20 | 1.000.000 | JA |
Kommanditbeteiligung als Treugeber - Immobilien | bis 10 Mio. | 11.18-05.20 | 4.415.600 | JA |
Container-Nahversorgungsmodell | -300.000 | 04.20 | 300.000 | JA |
Doppelhäuser Altlengbach | - 400.000 | 04.20 | 400.000 | JA |
