Das Wiener Fintech Startup Rendity bietet das erste Immobilien-Investment-Depot Europas an und ermöglicht dadurch Investoren schon mit geringem Kapitaleinsatz am Immobilienmarkt mitzuwirken. Um eine schnelle und sichere Abwicklung zu gewährleisten wird für jeden Investor ein eigenes insolvenzgesichertes Verrechnungskonto bei der BNP Paribas angelegt.
Die Rendity GmbH wurde Ende August 2015 von Lukas Müller, Tobias Leodolter und Paul Brezina gegründet. Im Herbst 2015 ging Rendity mit dem ersten Immobilienprojekt (in 1090 Wien) online und konnte rasch und erfolgreich 130.000 Euro von Einzelanlegern lukrieren.
Rendity wagte sich in Folge als erste österreichische Immobilien-Crowdinvesting-Plattform auf das internationale Parkett und erreichte erfolgreich mit Kapitalpartner das Fundingziel von EUR 300.000 für eine Gründerzeithausrevitalisierung in Berlin Schöneberg.
Ein gelungener Start in die boomende Immobilien-Crowdinvesting-Szenerie war somit gelungen, in den folgenden Jahren konnte Rendity Jahr für Jahr die Umsätze vervielfachen und bietet seit 2018 auch erfolgreich Immobiliencrowdinvesting in Bestandsobjekte an. Seit einigen Jahren gehört Rendity stets zu den 3 größten Crowdinvestingportalen Österreichs.
Seit Mai 2021 ist es bei Rendity auch möglich, via "Immobilien-Sparplan" zu investieren. Hier können die Investoren einen monatlichen oder einmaligen Sparbetrag festlegen und selbst entscheiden, welche Summe pro Projekt sowie gesamt angelegt werden soll. Der Sparplan läuft so lange, bis der Rahmen ausgeschöpft ist. Auch haben Anleger die Möglichkeit, eine Laufzeit zu bestimmen. Hier kann zwischen mehreren Wochen, aber auch einigen Monaten bis hin zu Jahren entschieden werden. Ab 100 Euro pro Projekt ist dieser Sparplan möglich.
Im April 2022 war Rendity das erste Crowdinvestingportal, welches (für die United Benefits Holding) eine "echte" Anleihe (also kein Nachrangdarlehen) begab.
Ob schlechter Entwicklung der Immo-Landschaft und einiger Pleiten im Angebot änderte Rendity Mitte 2024 seine Anlagemöglichkeiten und konzentriert sich hinkünftig auf Bestandsobjekte, an welchen man Anteile erwerben kann. Mehr dazu, sobald man in das erste diesbezügliche Projekt investieren kann.
Die Informationen auf dieser Seite sind demnach nicht ganz aktuell und werden bald neu gestaltet!
Name und Gesellschaftsform des Unternehmens: Rendity GmbH
Firmensitz/Anschrift: Tegetthoffstraße 7, 1010 Wien
Eigentümer/Anteile: Lukas Müller, Paul Brezina, Tobias Leodolter
Geschäftsführer: Lukas Müller, Paul Brezina, Tobias Leodolter
Mitarbeiter (Vollzeit/Teilzeit): 14 (lt. Homepage Ende 2022)
Anzahl der aktuell registrierten, potenziellen Investoren: Ca. 35.000 (Stand lt. Homepage Anfang 2024)
Wie hoch ist für das "Start-Up" zu entrichtende Gebühr/Provision?: Die jeweilige Gebühr wird mit den Immobilienentwicklern individuell festgelegt und setzt sich aus einer Vermittlungsgebühr und einer jährlichen Bearbeitungsgebühr zusammen. Alles in allem bewegen wir uns im mittleren einstelligen Prozentbereich der erreichten Fundingsumme.
Wie hoch sind die Minimal- bzw. Maximalbeträge pro Investor?:Auf Rendity beträgt das Mindest-Investment EUR 500 pro Investor. Abgesehen von den Aufklärungspflichten des AltFG gibt es auch keinen Höchstbetrag. Bei sämtlichen Immobilienprojekten arbeiten wir mit Lead-Investoren zusammen, die größere Beträge bereitstellen und somit sicherstellen, dass die festgelegten Fundingziele zügig erreicht werden.
Wie werden die Projekte vor dem Crowdinvesting-Start geprüft?: In einem ersten Schritt werden die Projekte einer genauen Prüfung unterzogen und eine Vorauswahl getroffen. In weiterer Folge beraten wir uns mit unserem hochkarätigen Advisory-Board (https://rendity.com/de/team) und entscheiden welche Projekte auf der Plattform angeboten werden. Bei der Auswahl der Projekte wird besonders auf folgende Aspekte geachtet:
Welche Möglichkeiten haben Investoren, ihre Genussrechte/Beteiligungen vorzeitig zu monetarisieren?: Rendity bietet derzeit Lending-based Crowdinvesting in Form von Nachrangdarlehen ab. Diese haben eine sehr kurze Laufzeit von 12 bis 30 Monaten. Eine vorzeitige Monetarisierung ist aufgrund der kurzen Laufzeit derzeit nicht vorgesehen.
Warum sollte man gerade bei Ihnen investieren? Was unterscheidet Sie vom Mitbewerb?
Obiger Datenstand per 2.3.2016, mitgeteilt von Tobias Leodolter
Kurzbeschreibung | Kapital gesucht | Zeitraum | Euro | Finanzierung | Firma - zum Funding: |
---|---|---|---|---|---|
Wohnungen Wien 14 | -600.000 | 04-06.24 | ca.110.000 | JA | Lofty MB 186 Projektentwicklungs GmbH |
Erweiterung Zinshaus Wien 20 | -800.000 | 04-06.24 | ca.385.000 | JA | DNG35 Immobilien GmbH & Co KG |
Neubau Häuser Wien 10 | -450.000 | 03-04.24 | 450.000 | JA | Laura Bauträger GmbH |
Neubau Möckern/Leipzig (D) | -400.000 | 01-03.24 | 375.135 | JA | fr Calla GmbH & Co KG |
Sanierung Wien 11 | -400.000 | 01-02.24 | 400.000 | JA | Velum GmbH |
Sanierung Wien 16 | -500.000 | 01-02.24 | 500.000 | JA | Velum GmbH |
Kurzbeschreibung | Kapital gesucht | Zeitraum | Euro | Finanzierung | Firma - zum Funding: |
---|---|---|---|---|---|
Umbau Bestand St. Pölten | -800.000 | 11.23-1.24 | 800.000 | JA | fr Ahorn GmbH & Co KG |
Wohnungen Wien 13 | -600.000 | 12.23 | 600.000 | JA | T.T. Immobilien-Development EINS GmbH |
Wohnungen Wien 23 | 1 Mio. | 10-12.23 | 700.000 | JA | AUMÜ1 GmbH & Co KG |
Revitalisierung Wien 6 | -1,5 Mio. | 11-12.23 | 800.000 | JA | MAHÜ Zinshausentwicklungs GmbH & Co KG |
Einfamilienhäuser Wien 21 | -300.000 | 12.23 | 300.000 | JA | Laura Bauträger GmbH |
Sanierung Wien 13 | 500.000 | 11.23 | 500.000 | JA | fourreal GmbH |
Sanierung Wohn- u. Geschäftshaus Berlin (D) | 800.000 | 10.23 | 800.000 | JA | fourreal Zeta GmbH & Co KG |
Sanierung Zinshaus Hannover (D) | 400.000 | 09-10.23 | 400.000 | JA | Lares Grundbesitz Hannover GmbH |
Wohnungen Wien 2 | 1,5 Mio. | 07-10.23 | 1,144.750 | JA | FB 9 Projektentwicklungs GmbH & Co KG |
Revitalisierung Wien 18 | 1,5 Mio. | 09.23 | 1,500.000 | JA | Emptor 1180 LiegenschaftsentwicklungsGmbH |
Sanierung Wien 17 | 700.000 | 07-09.23 | 700.000 | JA | SAP Immobilien GmbH |
Sanierung/Ausbau Wien 3 | 1,5 Mio. | 07-08.23 | 400.000 | JA | GR Löwenherzgasse 7 GmbH & Co KG |
Sanierung Wien 5 | -1,5 Mio. | 08.23 | 1,500.000 | JA | DONOR EINS Immobilien GmbH |
Reihenhäuser Kritzendorf | 650.000 | 08.23 | 650.000 | JA | Laura Bauträger GmbH |
Sanierung/Ausbau Wien 21 | 1,5 Mio. | 06-07.23 | 1,000.000 | JA | SP Angerer Straße 13 GmbH & Co KG |
Sanierung Wien 11 | 1,6 Mio. | 06-07.23 | 700.000 | JA | Trinitas Guglgasse 6 Immobilien GmbH |
Sanierung Berlin (D) | 2,0 Mio. | 05-06.23 | 800.000 | JA | BRLN real estate selection GmbH |
Sanierung Wien 17 | -900.000 | 06.23 | 900.000 | JA | MAY Immobilienprojektierung GmbH & Co KG |
Wohnungen Wien 13 | -1,5 Mio. | 04-06.23 | 1,200.000 | JA | ESI IOTA Immobilienentwicklungs GmbH |
Wohnungen Wien 22 | -1,5 Mio. | ab 13.6.23 | 1,500.000 | JA | I & Co Realtrade Immobilien GmbH |
Sanierung Bestand Wien 7 | -1,7 Mio. | 05-06.23 | 1,700.000 | JA | Zieglergasse 31 Immobilienverwertung GmbH & Co KG |
Wohnungen Innsbruck | -1,5 Mio. | 05.23 | 1,500.000 | JA | Moser Wohnbau & Immobilien GmbH |
Mehrfamilienhaus Wien 21 | -300.000 | 05.23 | 300.000 | JA | EM.CI Immobilien |
Portfolio Bestand, Sanierung Linz | -900.000 | 04.23 | 900.000 | JA | GR LNZ Immobilien GmbH |
Sanierung Wien 2 | -2 Mio. | 04.23 | 1,000.000 | JA | ESI Immobilienentwicklungs GmbH |
Ausbau Linz | -1,1 Mio. | 044.23 | 1,100.000 | JA | GR LNZ Immobilien GmbH |
Sanierung Wien 12 | -600.000 | 03.23 | 600.000 | JA | Velum GmbH |
Sanierung Wien 16 | -500.000 | 03.23 | 500.000 | JA | Velum GmbH |
Sanierung Wien 4 | -700.000 | 03.23 | 700.000 | JA | WG7A Besitz GmbH |
Einfamilienhäuser Wien 23 | -450.000 | 02.23 | 450.000 | JA | Laura Bauträger GmbH |
Wohnungen Wien 22 | -600.000 | 02.23 | 600.000 | JA | HSST Projektentwicklung GmbH |
Bestand Wismar (D) | -600.000 | 12.22-01.23 | 400.000 | JA | fourreal Wismar GmbH |
Wohnungen Wien 18 | -1,2 Mio. | 01.23 | 1,200.000 | JA | Entwicklung Hawelgasse 17 Immo GmbH |
Wohnungen Linz | -250.000 | 01.23 | 250.000 | JA | CAELIA Estate GmbH |
Bestand Essen (D) | -400.000 | 11.22-01.23 | 200.000 | JA | fourreal Wismar GmbH |
Wohnungen Wien 5 | -1,5 Mio. | 12.22-01.23 | 1,500.000 | JA | Dr. Jelitzka + Partner Gesellschaft für Immobilienberatung und -verwertung GmbH |
Kurzbeschreibung | Kapital gesucht | Zeitraum | Euro | Finanzierung | Firma - zum Funding: |
---|---|---|---|---|---|
Wohnungen Wien 21 | -1 Mio. | 10-12.22 | 657.452 | JA | Drygalskiweg 51 Projektentwicklungs GmbH |
Doppelhäuser Groß-Enzersdorf | -600.000 | 12.22 | 600.000 | JA | ZG22 Projektentwicklungs GmbH |
Anleihe United Benefits Holding | -10 Mio. | 04-12.22 | 1,940.364 | JA | United Benefits Holding GmbH |
Sanierung/Ausbau Groß Enzersdorf | -400.000 | 11.22 | 400.000 | JA | EM.CI Immobilien GmbH |
Sanierung Mehrfamilienhaus Wien 11 | -750.000 | 09-11.22 | 400.000 | JA | SH25 Immobilien GmbH |
Wohnungen Wien 21 | -1 Mio. | 11.22 | 1,000.000 | JA | WiF Projekt GmbH |
Sanierung Wien 16 | -700.000 | 11.22 | 700.000 | JA | NEULERCH80 Immobilien GmbH & Co KG |
Sanierung Ratekau (D) | -350.000 | 09-11.22 | 350.000 | JA | Deutsche Grundbesitz GmbH |
Ausbau Zinshaus Wr. Neustadt | -450.000 | 10.22 | 450.000 | JA | CAELIA Estate GmbH |
Wohneinheiten Innsbruck-Igls | -800.000 | 10.22 | 800.000 | JA | Badhausstraße 31 Projektentwicklungs GmbH |
Sanierung Kellinghusen (D) | -550.000 | 08-10.22 | 180.000 | JA | Deutsche Grundbesitz GmbH |
Wohnhausanlage Wien 11 | -400.000 | 09.22 | 400.000 | JA | Laura Bauträger GmbH |
Sanierung Wohnhaus Wien 16 | -1 Mio. | 08-09.22 | 1,000.000 | JA | AVI Holding GmbH |
Mehrfamilienvilla München | -1,3 Mio. | 08-09.22 | 1,300.000 | JA | P37 Projektgesellschaft GmbH |
Neubau/Umbau Wien 3 | -750.000 | 07-09.22 | 750.000 | JA | Master Immo-Invest GmbH |
Ausbau Zinshaus Linz | -700.000 | 08.22 | 700.000 | JA | CAELIA Investment GmbH |
Wohnungen Hamburg (D) | -1,2 Mio. | 07-08.22 | 450.000 | JA | Rock Invest GmbH & Co KG |
Wohnungen Berlin (D) | -800.000 | 06-08.22 | 400.000 | JA | fr Calla GmbH & Co KG |
Ausbau Bestand Wien 3 | -1,8 Mio. | 06-08.22 | 1,450.000 | JA | LH102 RT GmbH & Co KG |
Erweiterung/Sanierung Wien 3 | 1,250.000 | 06-08.22 | 1,000.000 | JA | BHG18 RT GmbH & Co KG |
Ausbau Zinshaus Linz | -400.000 | 07.22 | 400.000 | JA | CAELIA Estate GmbH |
Wohnen+Gewerbe Baden | 1,300.000 | 05-07.22 | 1,100.000 | JA | Wassergasse 8 und 10 Projektentwicklungs GmbH |
Bestand Berlin (D) | -450.000 | 05-07.22 | 450.000 | JA | fourreal Zeta GmbH & Co KG |
Bestand Wien 11 | -500.000 | 05-07.22 | 500.000 | JA | Velum GmbH |
Wohnungen St. Veit a. d. Glan | -400.000 | 07.22 | 400.000 | JA | VSM Projekt Klagenfurter Straße 49 GmbH |
Wohnungen Wien 14 | -485.000 | 07.22 | 485.000 | JA | Lofty HS 51 Projektentwicklungs GmbH |
Bestand Wien 4 | -500.000 | 05-07.22 | 500.000 | JA | WY31 Immobilienbesitz GmbH & Co KG |
Optimierung Zinshäuser Gera (D) | -500.000 | 06.22 | 500.000 | JA | Zinshaus Gera 2 GmbH |
Wohnungen Wien 10 | -800.000 | 05.22 | 800.000 | JA | Troststraße 81 Errichtungs GmbH |
Doppelhäuser Klosterneuburg | -1.000.000 | 04-05.22 | 1,000.000 | JA | GCA Steinbrunngasse 3400 Errichtung GmbH |
Wohnhaus Frankfurt Bestand | -450.000 | 05.22 | 450.000 | JA | Tree Top Capital Group GmbH |
Häuser Wien 22 | -400.000 | 05.22 | 400.000 | JA | Laura Bauträger GmbH |
Wohnungen Klosterneuburg | -1 Mio. | 03-05.22 | 1,000.000 | JA | GCA Am Renninger 3400 Errichtung GmbH |
Wohnungen Wien 22 | -1.200.000 | 04-05.22 | 1,200.000 | JA | VMF Vermögensverwaltung GmbH |
Wohnungen Wien 23 | -1,25 Mio. | 03-04.22 | 1,250.000 | JA | Korb21 Projekt GmbH |
Wohnungen Wien 6 | -1,9 Mio. | 03-04.22 | 1,900.000 | JA | GR Stumpergasse 7 GmbH & Co KG |
Bestand Wien 10 | -800.000 | 03-04.22 | 800.000 | JA | Velum GmbH |
Bestand Frankfurt (D) | -350.000 | 5.4.22 | 350.000 | JA | Tree Top Capital Group GmbH |
Sanierung Bestand Frankfurt | -450.000 | 27.3.22 | 450.000 | JA | Tree Top Capital Group GmbH |
Ausbau Wohnhaus Berlin (D) | -900.000 | 01-03.22 | 900.000 | JA | fr Secundus GmbH & Co KG |
Wohneinheiten Wien 11 | -1,2 Mio. | 01-03.22 | 1,200.000 | JA | Pecado 29 GmbH |
Wohnungen Wien 22 | -1 Mio. | 03.22 | 1,000.000 | JA | Entwicklung KP24A Immo GmbH |
Wohnungen Leobersdorf | -600.000 | 2.2.22 | 600.000 | JA | SB3 Projektentwicklungs GmbH |
Sanierung Zinshaus Wien 3 | -800.000 | 26.1.22 | 800.000 | JA | Hega 19 GmbH & Co KG |
Wohneinheiten Graz | -1,9 Mio. | 01.22 | 1,900.000 | JA | Entwicklung Graz M49 Immo GmbH |
Doppelhäuser Klosterneuburg | -1 Mio. | 2.1.22 | 1,000.000 | JA | GCA W. Koldagasse 3400 Errichtungs GmbH |
Kurzbeschreibung | Kapital gesucht | Zeitraum | Euro | Finanzierung | Firma - zum Funding: |
---|---|---|---|---|---|
Sanierung Zinshaus Korneuburg | -600.000 | 12.21 | 600.000 | JA | Korreal Immobilien GmbH |
Bestand Wien 15 | -500.000 | 28.12.21 | 500.000 | JA | WP5 Immobilien GmbH |
Bestand Wien 16 | -700.000 | 12.21 | 700.000 | JA | KOPP2 Immobilien GmbH |
Revitalisierung Wien 15 | -800.000 | 12.21 | 800.000 | JA | Donor Wattgasse 6 GmbH |
Sanierung Wien 14 | -700.000 | 12.21 | 700.000 | JA | Emptor Stadlauerstraße 27 GmbH |
Revitalisierung Wien 17 | -550.000 | 11-12.2021 | 550.000 | JA | DEMAX Black GmbH |
Zinshaus Bestand Gmunden | -450.000 | 2.12.2021 | 450.000 | JA | CAELIA NEUN Immobilienbesitz GmbH & Co KG |
Wohnungen Wien 16 | -1 Mio. | 21.11.2021 | 1,000.000 | JA | AVI Holding GmbH |
Sanierung Wien 15 | -700.000 | 16.11.2021 | 700.000 | JA | Nadland Immoinvest GmbH |
Wohnungen Stockerau | -900.000 | 11.2021 | 900.000 | JA | GCA Rathausplatz 2000 Errichtung GmbH |
Bestand Wien 19 | 550.000 | 10-11.2021 | 550.000 | JA | CAELIA Estate GmbH |
Sanierung Wien 2 | 1,8 Mio. | 09-10.2021 | 1,800.000 | JA | SUWAR RT Immobilien KG |
Ausbau Wohnhaus Berlin | 400.000 | 09-10.2021 | 400.000 | JA | fr Primus GmbH & Co KG |
Wohnhausanlage Wien 21 | 1,5 Mio. | 09.2021 | 1,500.000 | JA | Entwicklung Schillgasse 16-18 Immo GmbH |
Sanierung Wien 17 | 1 Mio. | 09.2021 | 1,000.000 | JA | GEBL101 Immobilienprojektierung GmbH & Co KG |
Wohnsiedlung Gerasdorf | 1,5 Mio. | 07-09.2021 | 1,500.000 | JA | GCA Gerasdorf 2201 Errichtung GmbH |
Zinshausrevitalisierung Wien 2 | -1 Mio. | 08.2021 | 1,000.000 | JA | EL-CO GSG Projektentwicklungs GmbH |
Wohnungen Wien 17 | -1,1 Mio. | 08.2021 | 1,100.000 | JA | PEZZ63 Immobilienprojektierung GmbH & Co KG |
Bestand Linz | -350.000 | 08.2021 | 350.000 | JA | CAELIA NEUN Immobilienbesitz GmbH & Co KG |
Sanierung Zinshaus Wien 8 | 1 Mio. | 08.2021 | 1,000.000 | JA | Buchfeldgasse 4 Projektentwicklungs GmbH |
Sanierung Berlin (D) | -500.000 | 07-08.2021 | 500.000 | JA | fr Primus GmbH & Co KG |
Bestand Wien 9 | 1 Mio. | 1.8.2021 | 1,000.000 | JA | ESI Immobilienentwicklungs GmbH |
Neubau Klosterneuburg | -600.000 | 07.2021 | 600.000 | JA | Laura Bauträger GmbH |
Revitalisierung & Neubau Mödling | -650.000 | 07.2021 | 650.000 | JA | Babenbergergasse 3 Immobilien GmbH |
Sanierung Korneuburg | -850.000 | 07.2021 | 850.000 | JA | EL-CO GmbH |
Zinshaus Wien 10 - Bestand | -700.000 | 06-07.2021 | 700.000 | JA | Velum GmbH |
Wohnungen Velden | -400.000 | 07.2021 | 400.000 | JA | MMM Projekt GmbH |
Wohnhausanlage Wien 21 | 950.000 | ab 13.6.2021 | 950.000 | JA | Entwicklung F4 Immo GmbH |
Dachgeschoßausbau Wien 20 | 800.000 | 06.2021 | 800.000 | JA | CXIV Augarten Immobilien GmbH & Co KG |
Bestand Wien 10 | 700.000 | 05-06.2021 | 700.000 | JA | Velum GmbH |
Sanierung Wien 5 | 850.000 | 06.2021 | 850.000 | JA | Reinprechtsdorfer Straße 43 Projekt GmbH |
Sanierung Wien 3 | 1.250.000 | 04-06.2021 | 1.250.000 | JA | Immo-Invest GmbH |
Revitalisierung Wien 7 | 1.500.000 | ab 9.5.2021 | 1.500.000 | JA | KS41 GmbH & Co KG |
Wohnungen Wien 14 | 1.000.000 | ab 11.4.2021 | 1.000.000 | JA | BC Projektentwicklung GmbH |
Zinshaus Wien 16 | 700.000 | 04-05.2021 | 700.000 | JA | Velum GmbH |
Wohneinheiten Wien 10 | -1.000.000 | ab 20.2.2021 | 900.000 | JA | Hasengasse 5-7 Projektentwicklungs GmbH |
Sanierung Haus Wien 16 | -600.000 | 04.2021 | 600.000 | JA | W77 Immobilienentwicklungs GmbH |
Doppelhäuser Wien 13 | -600.000 | 03-04.2021 | 600.000 | JA | Granichstaedtengasse 62-64 Immobilien GmbH |
Revitalisierung Berlin | -400.000 | 03.2021 | 400.000 | JA | fourreal Kappa GmbH & Co KG |
Revitalisierung Zinshaus Berlin | -800.000 | 01-03.2021 | 800.000 | JA | fourreal Kappa GmbH & Co KG |
Stadtvillen Velden | -400.000 | 03.2021 | 400.000 | JA | REA Projekt GmbH |
Revitalisierung Wien 20 | -700.000 | 03.2021 | 700.000 | JA | Donor BeteiligungsGmbH |
Wohneinheiten Wien 10 | -400.000 | 01-03.2021 | 400.000 | JA | ALVAREA Investment GmbH |
Bestand Wien 22 | -1.500.000 | 01-02.2021 | 1.500.000 | JA | Dr. Otto Neurath-Gasse 5 BesitzgesellschaftmbH |
Wohneinheiten Wien 23 | -1.000.000 | 02.2021 | 1.000.000 | JA | DONOR Eins Immobilien GmbH |
Wohneinheiten Wernberg | -300.000 | 02.2021 | 300.000 | JA | WSM Projekt GmbH |
Wohnhausanlage Wien 22 | -1.100.000 | 12.20-02.21 | 1.000.000 | JA | Col21 Wohnprojekt Entwicklung GmbH |
Wohnungen Wien 13 | -600.000 | 01.2021 | 600.000 | JA | Entwicklung B21 Immo GmbH |
Neubau Wohnungen Wien 12 | -750.000 | 12.20-01.21 | 750.000 | JA | ARINA Immobilien GmbH |
Kurzbeschreibung | Kapital gesucht | Zeitraum | Euro | Finanzierung | Firma - zum Funding: |
---|---|---|---|---|---|
Sanierung Wien 3 | -1.800.000 | 10-12.2020 | 1.100.000 | JA | Projekt PAU 5 Immobilien KG |
Bestand Ahrensburg bei Hamburg | -400.000 | 10-12.2020 | 300.000 | JA | KS Grundbesitz GmbH |
Wohnungen Wien 15 | -800.000 | 4.12.2020 | 800.000 | JA | Dr. Jelitzka + Partner Gesellschaft für Immobilienberatung und -verwertung GmbH |
Wohnhausanlage Viktring | -650.000 | 11.20 | 650.000 | JA | Valde Bauträger GmbH |
Wohnhausanlage Sieghartskirchen | 300.000 | 29.11.20 | 300.000 | JA | Sieghartskirchen Projekt GmbH & Co KG |
Wohneinheiten Ebreichsdorf | -750.000 | 11.20 | 750.000 | JA | Entwicklung V11 Immo GmbH |
Wohnhausanlage Wien 10 | -300.000 | 11.20 | 300.000 | JA | Laura Bauträger GmbH |
Mehrfamilienhaus Wien 22 | -500.000 | 09-11.2020 | 500.000 | JA | SWW1 Projektentwicklung GmbH |
Wohnhaus Graz | -350.000 | 11.2020 | 350.000 | JA | mw6 m:quadrat GmbH & Co KG |
Sanierung Zinshaus Wien 7 | -600.000 | 09-10.2020 | 600.000 | JA | Hermanngasse 3 Immobilien GmbH |
Sanierung Altbau Wien 2 | - 1 Mio. | 08-10.2020 | 1.000.000 | JA | Vereins16 GmbH & Co KG |
Wohnungen Mödling | -800.000 | 10.2020 | 800.000 | JA | Friedrich-Schiller-Straße 79 Immo GmbH |
Zinshaus Wien 12, Bestand | -500.000 | 07-10.2020 | 500.0000 | JA | Velum GmbH |
Zinshaus Wien 6, Bestand | -1,5 Mio. | 07-09.2020 | 900.000 | JA | ESI Gump 22 GmbH |
Wohnungen Wien 16 | 700.000 | 09.2020 | 700.000 | JA | Schuhmeierplatz 13 Errichtungs GmbH |
Wohnhaus Adlersdorf, Berlin | -300.000 | 08-09.2020 | 300.000 | JA | fourreal Zeta GmbH & Co KG |
Revitalisierung Zinshaus Wien 18 | -400.000 | 08-09.2020 | 400.000 | JA | Debo Dreizehn Immobilien GmbH |
Wohnhausanlage Wien 2 | -750.000 | 07-08.2020 | 750.000 | JA | 2021bau Bauträger GmbH |
Neubau Wohnungen, Wien 12 | -500.000 | 08.2020 | 500.000 | Ja | Entwicklung P19 Immo GmbH |
Wohnungen Berlin | -400.000 | 07-08.2020 | 400.000 | JA | fourreal Zeta GmbH & Co KG |
Einfamilienhäuser, Biedermannsdorf | -400.000 | 07-08.2020 | 400.000 | JA | SH Immobilien Development GmbH |
Wohnhausanlage Wiener Neudorf | -1 Mio. | 04-07.2020 | 450.000 | JA | IME GmbH |
Sanierung Wien 16 | - 500.000 | 06-07.2020 | 500.000 | JA | fourreal Epsilon GmbH & Co KG |
Sanierung Wien 6 | - 600.000 | 06.2020 | 600.000 | JA | DEBO Sieben Immobilien GmbH |
Wohnungen Wien 22 | - 400.000 | 05-06.2020 | 400.000 | JA | ALVARIUM Real Estate GmbH |
Wohnhausanlage Mödling | - 300.000 | 06.2020 | 300.000 | JA | Guntramsdorfer Straße 9 Immo GmbH |
Sanierung Wien 17 | - 600.000 | 05-06.2020 | 600.000 | JA | Mariengasse 12 Errichtungs GmbH |
Bestand, Eisenach, DE | -500.000 | 03-05.2020 | 350.000 | JA | Melkus Real Invest GmbH |
Bestand, Hannover, DE | -600.000 | 04-05.2020 | 600.000 | JA | Lares Grundbesitz Hannover GmbH |
Wohnungen Wien 21 | -300.000 | ab 5.5.2020 | 300.000 | JA | Jedlersdorferstraße 341 Projekt GmbH |
Wohnhausanlage Wien 22 | -900.000 | 04.2020 | 900.000 | JA | M31 Immobilien GmbH |
Wohnhausanlage Wörthersee | -500.000 | 03-04.2020 | 500.000 | JA | Seeblickperle Errichtungs GmbH |
Wohnhausanlage Wien 21 | -400.000 | 03-04.20 | 400.000 | JA | Laura Bauträger GmbH |
Mehrfamilienhäuser Leibnitz | -350.000 | 03.2020 | 350.000 | JA | gzs156 m:quadrat GmbH & Co KG |
Wohnhausanlage Tullnerbach | -900.000 | 01-03.2020 | 850.000 | JA | K3 Immobilienentwicklungs GmbH & Co HS 42 KG |
Mehrfamilienhaus Liesing | -600.000 | 02-03.2020 | 600.000 | JA | ES 108 Wohnbau GmbH |
Bestand - Plauen, DE | -250.000 | 02.2020 | 250.000 | JA | Melkus Real Invest GmbH |
Mehrfamilienhaus Wien 17 | -500.000 | 02.2020 | 500.000 | JA | Klopstockgasse 4 Projektentwicklung GmbH |
Mehrfamilienhäuser Wien 22 | -1.000.000 | 12.19-02.20 | 1.000.000 | JA | Essling41 Projektentwicklung, Verwertung und Beteiligungs GmbH |
Mehrfamilienhaus Wien 22 | -800.000 | 02.2020 | 800.000 | JA | S1 Immobilien GmbH |
Hotel Wien 12 | -1.000.000 | 12.19-01.20 | 800.000 | JA | KLG36 Immo GmbH |
Bestand Wien 15 | -600.000 | 11.19-01.20 | 600.000 | JA | Velum GmbH |
Revitalisierung Mehrfamilienhaus Leipzig | -525.000 | 12.19-01.20 | 525.000 | JA | BDRE Süd-Leipzig GmbH |
Kurzbeschreibung | Kapital gesucht | Zeitraum | Euro | Finanzierung | Firma - zur Seite: |
---|---|---|---|---|---|
Bestand Krems | -600.000 | 10-12.2019 | 600.000 | JA | JP Immobilien |
Mehrfamilienhäuser Kritzendorf | -400.000 | 11-12.2019 | 400.000 | JA | Laura Bauträger GmbH |
Revitalisierung Wien 15 | -750.000 | 11.2019 | 750.000 | JA | Österleingasse 7 Projekt GmbH |
Bestand Weseler Straße, Duisburg (D) | -500.000 | 09-11.2019 | 420.000 | JA | BDRE-Gruppe |
Bestand Am Tabor, Wien 2 | -1.499.000 | 08-11.2019 | 1.499.000 | JA | WINEGG Realitäten GmbH |
Neubau Wohnhausanlage Wien 10 | -350.000 | 10.2019 | 350.000 | JA | PECADO GmbH |
Neubau Hugogasse, 1110 Wien | -500.000 | 09-10.2019 | 500.000 | JA | WINEGG Realitäten GmbH |
Dachbodenausbau, 1110 Wien | -250.000 | 09-10.2019 | 250.000 | JA | PECADO GmbH |
Bürofabrik, Wien 2 | -250.000 | 09.2019 | 250.000 | JA | Velum Bürofabrik GmbH |
Terrassenhausanlage Graz | -700.000 | 07-08.2019 | 700.000 | JA | AIRA Real Estate Development GmbH |
Reihenhäuser Wien 22 | -500.000 | 06-08.2019 | 500.000 | JA | ELAD Immobilien GmbH |
Wohneinheiten Wien 21 | -600.000 | 07-08.2019 | 600.000 | JA | Brünner Straße 33 Beta Immobilienentwicklungs GmbH & Co KG |
Wohnhäuser Leipzig Bestand | -500.000 | ab 5.5.2019 | 500.000 | JA | JR Partners GmbH |
Altbaurevitalisierung Wien 17 | -600.000 | 04-06.2019 | 600.000 | JA | MAY Immobilienprojektierung GmbH |
Häuser Klosterneuburg | -425.000 | 05-06.2019 | 425.000 | JA | RE-MA Realitätenmanagement GmbH |
Neubau Wohnungen Wien 21 | -750.000 | 04-05.2019 | 750.000 | JA | Hart & Hart Bauträger GmbH |
Ausbau/Umbau Wien 5 | -1 Mio. | 03-05.2019 | 650.000 | JA | Winegg GesmbH |
Sanierung Wien 5 | -1 Mio. | 02-04.2019 | 1.000.000 | JA | JP Immobilien Gruppe |
