Wenn Sie von einem österreichischen Girokonto auf ein anderes österreichischen Girokonto eine Überweisung tätigen wollten, benötigten Sie zumeist 2 Angaben: Den Namen des Empfängers der Überweisung und dessen IBAN (=Kontonummer). Auch der BIC (= die frühere Bankleitzahl) der Empfängerbank ist oft noch gefragt.
Per 1.8.2014 waren aufgrund der Einführung der SEPA-Überweisung die alten Kontonummern und Bankleitzahlen endgültig obsolet und wurden durch IBAN und BIC ersetzt. Die Bankleitzahl hat somit ausgedient, könnte aber doch noch ab und an gefragt sein - zur Info haben wir daher in der unten zu findenden Sammlung sowohl die alte Bankleitzahl als auch den neuen BIC angegeben.
Bitte beachten Sie, dass einige Sparkassen oder Bankenverbände (Raiffeisen, Sparkassen, Volksbanken etc.) eigene regionale Bankleitzahlen bzw. BIC's verwenden - fast jede Zweigstelle hat hier eigene Kürzel.
Bei der Bank Austria kam es früher aufgrund der vielen historischen Fusionen noch häufig zu Unsicherheiten bezüglich der Bankleitzahlen: Hatten die Kunden der einstigen Länderbank die Bankleitzahl 12000, die Kunden der "Z" (Zentralsparkasse) die BLZ 20151 und die CA-BV-Kunden die BLZ 11000, so wurde dann bei neuen Konten immer die Bankleitzahl 12000 verwendet und mit BLZ 12000 kamen auch alle Überweisungen richtig an.
Mit der Einführung von BIC und IBAN wird dieses "Problem" aber der Vergangenheit angehören.
Die Angabe des BIC erfolgt hier achtstellig. Bitte beachten Sie, dass die Eingabe des BIC oft auch 11-stellig erforderlich ist - ein Auffüllen mit XXX auf 11 Stellen führt hier oft zum Erfolg. Bei manchen Banken (Erste Bank, Bank Austria, Raiffeisen etc.) gibt es zu den ersten 8 gleichbleibenden Stellen in vielen Regionalbanken noch eigene Endungen.
BLZ | Name der Bank | BIC |
---|---|---|
10000 | Kontrollbank | OEKOATWW |
11000 | früher CA-BV, heute Bank Austria (12000) | BKAUATWW |
12000 | Bank Austria | BKAUATWW |
14000 | BAWAG PSK | BAWAATWW |
14200 | Easybank | EASYATW1 |
14900 | Spardabank | SPADATW1 |
15000 | Oberbank | OBKLAT2L |
16000 | Bank für Tirol und Vorarlberg | BTVAAT22 |
17000 | BKS Bank | BTVAAT22 |
18400 | Generali Bank | BGENATWW |
18600 | VKB | VKBLAT2L |
18800 | Privatbank RLB OÖ | RZOOAT2L795 |
19100 | Deutsche Bank | DEUTATWW |
19120 | bank99 | SPBAATWW |
19150 | Kathrein Bank | KTBKATWW |
19190 | Schelhammer und Schattera | BSSWATWW |
19200 | Schöllerbank | SCHOATWW |
19210 | ING (Diba) | INGDAT21 |
19220 | Bank Winter | WISMATWW |
19250 | Hello bank! (früher direktanlage.at) | DIRAAT2S |
19510 | Zürcher Kantonalbank | PIAGAT2S |
19530 | Bankhaus Spängler | SPAEAT2S |
19650 | DenizBank | ESBKATWW |
19810 | Santander Consumer Bank | SANTATWW |
20111 | Erste Bank | GIBAATWW |
20151 | früher Zentralsparkasse, heute Bank Austria (12000) | BKAUATWW |
20320 | Sparkasse Oberösterreich | ASPKAT2L |
20404 | Salzburger Sparkasse Bank | SBGSAT2S |
20503 | Tiroler Sparkasse Bank | SPIHAT22 |
32000 | Raiffeisenlandesbank NÖ Wien | RLNWATWW |
34000 | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich | RZOOAT2L |
38000 | Raiffeisenlandesbank Steiermark | RZSTAT2G |
42390 | Volksbank Tirol | VBOEATWWINN |
43000 | Volksbank Wien | VBOEATWWXXX |
44960 | WSK-Bank | WSPKATW1 |
45010 | Volksbank Salzburg | VBOEATWWSAL |
51000 | Hypo Bank Burgenland | EHBBAT2E |
52000 | Austrian Anadi Bank | HAABAT2K |
54000 | Oberösterreichische Landesbank | OBLAAT2L |
56000 | Landeshypothekenbank Steiermark | HYSTAT2G |
57000 | Hypo Tirol | HYPTAT22 |
60000 | BAWAG PSK | OPSKATWW |
n.a. | Renault Bank direkt | RCNOATW1 |
Angaben von BLZ und BIC ohne Gewähr.
Geldmarie-Linktipp: