Der Vergleich von Sparbuchzinsen macht schon Sinn - die Unterschiede zwischen Hausbank und Direktbank sind oft äußerst hoch und können via Knopfdruck im Internet sehr rasch herausgefunden werden.
Unter Sparbuchzinsen vergleichen haben wir Ihnen die aktuell besten Angebote von österreichischen Banken im Sparbuchsektor herausgesucht. Ob Fixzinssparbuch oder Kapitalsparbuch benannt - hier gibt es für Sparer sogar noch ein Sparbuch für die Spareinlagen.
Wer ein wenig in die Vergangenheit der Sparzinsen tauchen möchte, findet hier die besten Sparzinsen aus den letzten Jahren. Gelistet werden nur die Bestbieter zu den diversen Laufzeiten. Man merkt schon: Alte Bekannte sind immer wieder mit den Bestzinsen zugegen...
Laufzeit - Bindung | % | Name Anbieter - Produkt | Tendenz Bestzins |
---|---|---|---|
6 Monate | 0,05 | VakifBank Vermögenssparbuch | x |
12 Monate | 0,15 | VakifBank Vermögenssparbuch | - |
18 Monate | 0,15 | VakifBank Vermögenssparbuch | - |
24 Monate | 0,20 | VakifBank Vermögenssparbuch | - |
3 Jahre | 0,25 | VakifBank Vermögenssparbuch | - |
4 Jahre | 0,40 | Salzburger Sparkasse - S Prämiensparen | x |
5 Jahre | 0,35 | WSK-Bank Kapitalsparbuch | - |
6 Jahre | 0,25 | VakifBank Vermögenssparbuch | - |
Sparbuchzinsen-Vergleich vom 1.10.2021 - Quelle: AK Bankenrechner
Laufzeit - Bindung | % | Name Anbieter - Produkt | Tendenz Bestzins |
---|---|---|---|
6 Monate | 0,05 | VakifBank Vermögenssparbuch | x |
12 Monate | 0,20 | Anadi-12-Sparbuch | - |
18 Monate | 0,20 | VakifBank Vermögenssparbuch | x |
2 Jahre | 0,30 | Anadi-24-Sparbuch | - |
3 Jahre | 0,30 | VakifBank Vermögenssparbuch | - |
4 Jahre | 0,40 | Salzburger Sparkasse - S Prämiensparen | - |
5 Jahre | 0,45 | WSK-Bank Kapitalsparbuch | - |
6 Jahre | 0,30 | VakifBank Vermögenssparbuch | - |
Sparbuchzinsen-Vergleich vom 1.7.2021 - Quelle: AK Bankenrechner
Laufzeit - Bindung | % | Name Anbieter - Produkt | Tendenz Bestzins |
---|---|---|---|
6 Monate | 0,05 | VakifBank Vermögenssparbuch | x |
12 Monate | 0,22 | Anadi-12-Sparbuch | x |
18 Monate | 0,20 | VakifBank Vermögenssparbuch | - |
2 Jahre | 0,33 | Anadi-24-Sparbuch | x |
3 Jahre | 0,405 | VakifBank Vermögenssparbuch | + |
4 Jahre | 0,50 | VakifBank Vermögenssparbuch | + |
5 Jahre | 0,55 | VakifBank Vermögenssparbuch | + |
6 Jahre | 0,65 | VakifBank Vermögenssparbuch | + |
Sparbuchzinsen-Vergleich vom 1.4.2021 - Quelle: AK Bankenrechner
Laufzeit - Bindung | % | Name Anbieter - Produkt | Tendenz Bestzins |
---|---|---|---|
6 Monate | 0,05 | VakifBank Vermögenssparbuch | x |
12 Monate | 0,22 | Anadi-12-Sparbuch | x |
18 Monate | 0,25 | Kapitalsparbuch - Bank für Tirol und Vorarlberg | x |
2 Jahre | 0,33 | Anadi-24-Sparbuch | x |
3 Jahre | 0,35 | VakifBank Vermögenssparbuch | - |
4 Jahre | 0,45 | VakifBank Vermögenssparbuch | x |
5 Jahre | 0,50 | VakifBank Vermögenssparbuch | - |
6 Jahre | 0,55 | VakifBank Vermögenssparbuch | x |
Sparbuchzinsen-Vergleich vom 2.1.2021 - Quelle: AK Bankenrechner
Laufzeit - Bindung | % | Name Anbieter - Produkt | Tendenz Bestzins |
---|---|---|---|
6 Monate | 0,05 | VakifBank Vermögenssparbuch | - |
12 Monate | 0,22 | Anadi-12-Sparbuch | x |
18 Monate | 0,25 | Kapitalsparbuch - Bank für Tirol und Vorarlberg | x |
2 Jahre | 0,33 | Anadi-24-Sparbuch | x |
3 Jahre | 0,40 | WKS Bank Kapitalsparbuch | x |
4 Jahre | 0,45 | WKS Bank Kapitalsparbuch | x |
5 Jahre | 0,60 | WSK FLEXI Kapitalsparbuch | x |
6 Jahre | 0,55 | VakifBank Vermögenssparbuch | - |
Sparbuchzinsen-Vergleich vom 1.10.2020 - Quelle: AK Bankenrechner
Laufzeit - Bindung | % | Name Anbieter - Produkt | Tendenz Bestzins |
---|---|---|---|
6 Monate | 0,125 | VakifBank Vermögenssparbuch | x |
12 Monate | 0,22 | Anadi-12-Sparbuch | x |
18 Monate | 0,25 | VakifBank Vermögenssparbuch | x |
2 Jahre | 0,33 | Anadi-24-Sparbuch | x |
3 Jahre | 0,40 | WKS Bank Kapitalsparbuch | x |
4 Jahre | 0,45 | WKS Bank Kapitalsparbuch | x |
5 Jahre | 0,60 | WSK FLEXI Kapitalsparbuch | x |
6 Jahre | 0,65 | VakifBank Vermögenssparbuch | - |
Sparbuchzinsen-Vergleich vom 1.7.2020 - Quelle: Eigenrecherche + AK Bankenrechner
Laufzeit - Bindung | % | Name Anbieter - Produkt | Tendenz Bestzins |
---|---|---|---|
6 Monate | 0,125 | VakifBank Vermögenssparbuch | - |
12 Monate | 0,22 | Anadi-12-Sparbuch | - |
18 Monate | 0,25 | VakifBank Vermögenssparbuch | - |
2 Jahre | 0,33 | Anadi-24-Sparbuch | - |
3 Jahre | 0,40 | WKS Bank Kapitalsparbuch | - |
4 Jahre | 0,45 | WKS Bank Kapitalsparbuch | - |
5 Jahre | 0,60 | DenizBank Sparplan | - |
6 Jahre | 0,70 | DenizBank Sparplan | - |
Sparbuchzinsen-Vergleich vom 1.4.2020 - Quelle: Eigenrecherche + AK Bankenrechner
Laufzeit - Bindung | % | Name Anbieter - Produkt | Tendenz Bestzins |
---|---|---|---|
6 Monate | 0,25 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
12 Monate | 0,44 | Anadi-44-Sparbuch (nur für Neukunden) | x |
18 Monate | 0,40 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | - |
2 Jahre | 0,45 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | - |
3 Jahre | 0,50 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | - |
4 Jahre | 0,60 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | - |
5 Jahre | 0,70 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | - |
6 Jahre | 0,90 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
Sparbuchzinsen-Vergleich vom 1.1.2020 - Quelle: Eigenrecherche + AK Bankenrechner
Laufzeit - Bindung | % | Name Anbieter - Produkt | Tendenz Bestzins |
---|---|---|---|
6 Monate | 0,25 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
12 Monate | 0,44 | Anadi-44-Sparbuch (nur für Neukunden) | - |
18 Monate | 0,45 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | - |
2 Jahre | 0,50 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | - |
3 Jahre | 0,60 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | - |
4 Jahre | 0,70 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | - |
5 Jahre | 0,80 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | - |
6 Jahre | 0,90 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | - |
Sparbuchzinsen-Vergleich vom 1.10.2019 - Quelle: Eigenrecherche + AK Bankenrechner
Laufzeit - Bindung | % | Name Anbieter - Produkt | Tendenz Bestzins |
---|---|---|---|
6 Monate | 0,25 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | - |
12 Monate | 1,00 | Sparkasse Amstetten s Prämien Sparen Buch | + |
18 Monate | 0,50 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | - |
2 Jahre | 0,70 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | - |
3 Jahre | 0,90 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | - |
4 Jahre | 0,95 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | - |
5 Jahre | 1,05 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | - |
6 Jahre | 1,10 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | - |
Sparbuchzinsen-Vergleich vom 1.7.2019 - Quelle: Eigenrecherche + AK Bankenrechner
Laufzeit - Bindung | % | Name Anbieter - Produkt | Tendenz Bestzins |
---|---|---|---|
6 Monate | 0,35 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | - |
12 Monate | 0,50 | Sparkasse Amstetten s Prämien Sparen Buch | - |
18 Monate | 0,60 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | - |
2 Jahre | 0,80 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | - |
3 Jahre | 1,00 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | - |
4 Jahre | 1,05 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | - |
5 Jahre | 1,15 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | - |
6 Jahre | 1,20 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | - |
Sparbuchzinsen-Vergleich vom 1.4.2019 - Quelle: Eigenrecherche + AK Bankenrechner
Laufzeit - Bindung | % | Name Anbieter - Produkt | Tendenz Bestzins |
---|---|---|---|
6 Monate | 0,55 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
12 Monate | 1,00 | Sparkasse Amstetten s Prämien Sparen Buch | x |
18 Monate | 0,80 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
2 Jahre | 1,00 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
3 Jahre | 1,15 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
4 Jahre | 1,25 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
5 Jahre | 1,50 | DenizBank Sparplan | x |
6 Jahre | 1,55 | DenizBank Sparplan | x |
Sparbuchzinsen-Vergleich vom 1.1.2019 - Quelle: Eigenrecherche + AK Bankenrechner
Laufzeit - Bindung | % | Name Anbieter - Produkt | Tendenz Bestzins |
---|---|---|---|
6 Monate | 0,55 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
12 Monate | 1,00 | Sparkasse Amstetten s Prämien Sparen Buch | x |
18 Monate | 0,80 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
2 Jahre | 1,00 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
3 Jahre | 1,15 | VakifBank Fixzins-Vermögenssparbuch | - |
4 Jahre | 1,25 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | - |
5 Jahre | 1,50 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
6 Jahre | 1,40 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
Sparbuchzinsen-Vergleich vom 1.10.2018 - Quelle: Eigenrecherche + AK Bankenrechner
Laufzeit - Bindung | % | Name Anbieter - Produkt | Tendenz Bestzins |
---|---|---|---|
6 Monate | 0,55 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
12 Monate | 1,00 | Sparkasse Amstetten s Prämien Sparen Buch | + |
18 Monate | 0,80 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
2 Jahre | 1,00 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
3 Jahre | 1,20 | VakifBank Fixzins-Vermögenssparbuch | x |
4 Jahre | 1,35 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | + |
5 Jahre | 1,50 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | + |
6 Jahre | 1,40 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
Sparbuchzinsen-Vergleich vom 2.7.2018 - Quelle: Eigenrecherche + AK Bankenrechner
Laufzeit - Bindung | % | Name Anbieter - Produkt | Tendenz Bestzins |
---|---|---|---|
6 Monate | 0,55 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
12 Monate | 0,75 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
18 Monate | 0,80 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
2 Jahre | 1,00 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
3 Jahre | 1,20 | VakifBank Fixzins-Vermögenssparbuch | - |
4 Jahre | 1,25 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
5 Jahre | 1,35 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
6 Jahre | 1,40 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
Sparbuchzinsen-Vergleich vom 3.4.2018 - Quelle: Eigenrecherche + AK Bankenrechner
Laufzeit - Bindung | % | Name Anbieter - Produkt | Tendenz Bestzins |
---|---|---|---|
6 Monate | 0,55 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
12 Monate | 0,75 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
18 Monate | 0,80 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
2 Jahre | 1,00 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
3 Jahre | 1,25 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
4 Jahre | 1,25 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
5 Jahre | 1,35 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
6 Jahre | 1,40 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
Sparbuchzinsen-Vergleich vom 1.1.2018 - Quelle: Eigenrecherche + AK Bankenrechner
Laufzeit - Bindung | % | Name Anbieter - Produkt | Tendenz Bestzins |
---|---|---|---|
6 Monate | 0,55 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
12 Monate | 0,75 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
18 Monate | 0,80 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
2 Jahre | 1,00 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
3 Jahre | 1,25 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
4 Jahre | 1,25 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | - |
5 Jahre | 1,35 | VakifBank Fixzins-Vermögenssparbuch | - |
6 Jahre | 1,40 | VakifBank Fixzins-Vermögenssparbuch | - |
Sparbuchzinsen-Vergleich vom 1.12.2017 - Quelle: Eigenrecherche + AK Bankenrechner
Laufzeit - Bindung | % | Name Anbieter - Produkt | Tendenz Bestzins |
---|---|---|---|
6 Monate | 0,55 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
12 Monate | 0,75 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
18 Monate | 0,80 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
2 Jahre | 1,00 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
3 Jahre | 1,25 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | + |
4 Jahre | 1,30 | VakifBank Fixzins-Vermögenssparbuch | x |
5 Jahre | 1,40 | VakifBank Fixzins-Vermögenssparbuch | - |
6 Jahre | 1,50 | VakifBank Fixzins-Vermögenssparbuch | - |
Sparbuchzinsen-Vergleich vom 1.11.2017 - Quelle: Eigenrecherche + AK Bankenrechner
Laufzeit - Bindung | % | Name Anbieter - Produkt | Tendenz Bestzins |
---|---|---|---|
6 Monate | 0,55 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
12 Monate | 0,75 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
18 Monate | 0,80 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
2 Jahre | 1,00 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
3 Jahre | 1,20 | VakifBank Fixzins-Vermögenssparbuch | + |
4 Jahre | 1,30 | VakifBank Fixzins-Vermögenssparbuch | + |
5 Jahre | 1,50 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | + |
6 Jahre | 1,55 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | + |
Sparbuchzinsen-Vergleich vom 2.10.2017 - Quelle: Eigenrecherche + AK Bankenrechner
Laufzeit - Bindung | % | Name Anbieter - Produkt | Tendenz Bestzins |
---|---|---|---|
6 Monate | 0,55 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
12 Monate | 0,75 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
18 Monate | 0,80 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
2 Jahre | 1,01 | VakifBank Fixzins-Vermögenssparbuch | x |
3 Jahre | 1,16 | VakifBank Fixzins-Vermögenssparbuch | x |
4 Jahre | 1,26 | VakifBank Fixzins-Vermögenssparbuch | x |
5 Jahre | 1,36 | VakifBank Fixzins-Vermögenssparbuch | x |
6 Jahre | 1,41 | VakifBank Fixzins-Vermögenssparbuch | x |
Sparbuchzinsen-Vergleich vom 1.9.2017 - Quelle: Eigenrecherche + AK Bankenrechner
Laufzeit - Bindung | % | Name Anbieter - Produkt | Tendenz Bestzins |
---|---|---|---|
6 Monate | 0,55 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
12 Monate | 0,75 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
18 Monate | 0,80 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
2 Jahre | 1,01 | VakifBank Fixzins-Vermögenssparbuch | x |
3 Jahre | 1,16 | VakifBank Fixzins-Vermögenssparbuch | x |
4 Jahre | 1,26 | VakifBank Fixzins-Vermögenssparbuch | x |
5 Jahre | 1,36 | VakifBank Fixzins-Vermögenssparbuch | x |
6 Jahre | 1,41 | VakifBank Fixzins-Vermögenssparbuch | x |
Sparbuchzinsen-Vergleich vom 1.8.2017 - Quelle: Eigenrecherche + AK Bankenrechner
Laufzeit - Bindung | % | Name Anbieter - Produkt | Tendenz Bestzins |
---|---|---|---|
6 Monate | 0,55 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
12 Monate | 0,75 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
18 Monate | 0,80 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
2 Jahre | 1,01 | VakifBank Fixzins-Vermögenssparbuch | x |
3 Jahre | 1,16 | VakifBank Fixzins-Vermögenssparbuch | x |
4 Jahre | 1,26 | VakifBank Fixzins-Vermögenssparbuch | x |
5 Jahre | 1,36 | VakifBank Fixzins-Vermögenssparbuch | x |
6 Jahre | 1,41 | VakifBank Fixzins-Vermögenssparbuch | x |
Sparbuchzinsen-Vergleich vom 1.7.2017 - Quelle: Eigenrecherche + AK Bankenrechner
Laufzeit - Bindung | % | Name Anbieter - Produkt | Tendenz Bestzins |
---|---|---|---|
6 Monate | 0,55 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
12 Monate | 0,75 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
18 Monate | 0,80 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
2 Jahre | 1,01 | VakifBank Fixzins-Vermögenssparbuch | x |
3 Jahre | 1,16 | VakifBank Fixzins-Vermögenssparbuch | x |
4 Jahre | 1,26 | VakifBank Fixzins-Vermögenssparbuch | x |
5 Jahre | 1,36 | VakifBank Fixzins-Vermögenssparbuch | x |
6 Jahre | 1,41 | VakifBank Fixzins-Vermögenssparbuch | x |
Sparbuchzinsen-Vergleich vom 1.6.2017 - Quelle: Eigenrecherche + AK Bankenrechner
Laufzeit - Bindung | % | Name Anbieter - Produkt | Tendenz Bestzins |
---|---|---|---|
6 Monate | 0,55 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
12 Monate | 0,75 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
18 Monate | 0,80 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
2 Jahre | 1,01 | VakifBank Fixzins-Vermögenssparbuch | x |
3 Jahre | 1,16 | VakifBank Fixzins-Vermögenssparbuch | x |
4 Jahre | 1,26 | VakifBank Fixzins-Vermögenssparbuch | x |
5 Jahre | 1,36 | VakifBank Fixzins-Vermögenssparbuch | x |
6 Jahre | 1,41 | VakifBank Fixzins-Vermögenssparbuch | x |
Sparbuchzinsen-Vergleich vom 2.5.2017 - Quelle: Eigenrecherche, AK Bankenrechner
Laufzeit - Bindung | % | Name Anbieter - Produkt | Tendenz Bestzins |
---|---|---|---|
6 Monate | 0,55 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
12 Monate | 0,75 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
18 Monate | 0,80 | VakifBank Fixzins-Vermögenssparbuch | x |
2 Jahre | 1,01 | VakifBank Fixzins-Vermögenssparbuch | - |
3 Jahre | 1,16 | VakifBank Fixzins-Vermögenssparbuch | - |
4 Jahre | 1,26 | VakifBank Fixzins-Vermögenssparbuch | - |
5 Jahre | 1,36 | VakifBank Fixzins-Vermögenssparbuch | - |
6 Jahre | 1,41 | VakifBank Fixzins-Vermögenssparbuch | - |
Sparbuchzinsen-Vergleich vom 3.4.2017 - Quelle: Eigenrecherche, AK Bankenrechner
Laufzeit - Bindung | % | Name Anbieter - Produkt | Tendenz Bestzins |
---|---|---|---|
6 Monate | 0,55 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | - |
12 Monate | 0,75 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | - |
18 Monate | 0,80 | VakifBank Fixzins-Vermögenssparbuch | - |
2 Jahre | 1,10 | VakifBank Fixzins-Vermögenssparbuch | x |
3 Jahre | 1,26 | VakifBank Fixzins-Vermögenssparbuch | + |
4 Jahre | 1,36 | VakifBank Fixzins-Vermögenssparbuch | + |
5 Jahre | 1,46 | VakifBank Fixzins-Vermögenssparbuch | + |
6 Jahre | 1,50 | VakifBank Fixzins-Vermögenssparbuch | + |
7 Jahre | 1,55 | VakifBank Fixzins-Vermögenssparbuch | + |
8 Jahre | 1,50 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | - |
9 Jahre | 1,55 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | - |
10 Jahre | 1,60 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | - |
Sparbuchzinsen-Vergleich vom 1.3.2017 - Quelle: Eigenrecherche, AK Bankenrechner
Laufzeit - Bindung | % | Name Anbieter - Produkt | Tendenz Bestzins |
---|---|---|---|
6 Monate | 0,65 | VakifBank Fixzinssparbuch | - |
12 Monate | 0,85 | VakifBank Fixzinssparbuch | - |
18 Monate | 0,90 | VakifBank Fixzinssparbuch | - |
2 Jahre | 1,10 | VakifBank Fixzinssparbuch | - |
3 Jahre | 1,20 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | - |
4 Jahre | 1,30 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | - |
5 Jahre | 1,40 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | - |
6 Jahre | 1,45 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | - |
7 Jahre | 1,50 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | - |
8 Jahre | 1,55 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | - |
9 Jahre | 1,60 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | - |
10 Jahre | 1,65 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | - |
Sparbuchzinsen-Vergleich vom 1.2.2017 - Quelle: Eigenrecherche
Laufzeit - Bindung | % | Name Anbieter - Produkt | Tendenz Bestzins |
---|---|---|---|
6 Monate | 0,80 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
12 Monate | 1,00 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
18 Monate | 1,05 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
2 Jahre | 1,15 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
3 Jahre | 1,25 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
4 Jahre | 1,35 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
5 Jahre | 1,45 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
6 Jahre | 1,50 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
7 Jahre | 1,55 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
8 Jahre | 1,60 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
9 Jahre | 1,65 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
10 Jahre | 1,70 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
Sparbuchzinsen-Vergleich vom 1.1.2017 - Quelle: AK-Bankenrechner, Eigenrecherche
Laufzeit - Bindung | % | Name Anbieter - Produkt | Tendenz Bestzins |
---|---|---|---|
6 Monate | 0,80 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
12 Monate | 1,00 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
18 Monate | 1,05 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
2 Jahre | 1,15 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
3 Jahre | 1,25 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
4 Jahre | 1,35 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
5 Jahre | 1,45 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
6 Jahre | 1,50 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
7 Jahre | 1,55 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
8 Jahre | 1,60 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
9 Jahre | 1,65 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
10 Jahre | 1,70 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
Bei den Laufzeiten bis 7 Jahre bietet seit dem Vormonat auch die VakifBank die exakt gleichen Zinsen wie die DenizBank!
Sparbuchzinsen-Vergleich vom 1.12.2016 - Quelle: AK-Bankenrechner, Eigenrecherche
Laufzeit - Bindung | % | Name Anbieter - Produkt | Tendenz Bestzins |
---|---|---|---|
6 Monate | 0,80 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
12 Monate | 1,00 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
18 Monate | 1,05 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
2 Jahre | 1,15 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
3 Jahre | 1,25 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
4 Jahre | 1,35 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
5 Jahre | 1,45 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
6 Jahre | 1,50 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
7 Jahre | 1,55 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
8 Jahre | 1,60 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
9 Jahre | 1,65 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
10 Jahre | 1,70 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
Bei den Laufzeiten bis 7 Jahre bietet neuerdings auch die VakifBank die gleichen Zinsen wie die DenizBank!
Sparbuchzinsen-Vergleich vom 1.11.2016 - Quelle: AK-Bankenrechner, Eigenrecherche
Laufzeit - Bindung | % | Name Anbieter - Produkt | Tendenz Bestzins |
---|---|---|---|
6 Monate | 0,80 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
12 Monate | 1,00 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
18 Monate | 1,05 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
2 Jahre | 1,15 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
3 Jahre | 1,25 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
4 Jahre | 1,35 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
5 Jahre | 1,45 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
6 Jahre | 1,50 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
7 Jahre | 1,55 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
8 Jahre | 1,60 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
9 Jahre | 1,65 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
10 Jahre | 1,70 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
Sparbuchzinsen-Vergleich vom 3.10.2016 - Quelle: AK-Bankenrechner, Eigenrecherche
Laufzeit - Bindung | % | Name Anbieter - Produkt | Tendenz Bestzins |
---|---|---|---|
6 Monate | 0,80 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
12 Monate | 1,00 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
18 Monate | 1,05 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
2 Jahre | 1,15 | DenizBank Sparbuch mit Fixzinsgarantie | x |
