Per 16.2.2016 startete mit "dagobertinvest" (ein nicht unwitziger, einprägsamer Name) das nächste Crowdfundingportal in Österreich. dagobertinvest legt schon ob seiner Herkunft sehr viel Wert auf geprüfte, bereits bestehende bzw. etablierte Unternehmens- bzw. Immobilienprojekte (seit 2017 ausschließlich Immoprojekte online) und möchte auch den größten Teil (ca. 70% des Projektvolumens) bankfinanziert sehen.
Gegenwärtig ist dagobertinvest in Sachen Immobilien-Crowdinvestings sowohl bei der Anzahl als auch bezüglich Volumen in Österreich unter den Top3-Portalen. Mit September 2023 besitzt dagobertinvest die ECSP-Lizenz (Europäische Schwarmfinanzierungs-Dienstleistungs-Lizenz) und vermittelt sogenannte "Mini-Bonds".
2022 konnte man sich auch via Aktien am Unternehmen beteiligen - 2023 folgte eine weitere Ausgabe von Aktien.
Da es beim Crowdinvesting wichtig ist und wohl noch wichtiger wird, zu wissen, mit welchen Partnern (Crowdinvestingportalen) man finanziert und welche Ausrichtung diese haben, haben wir auch dagobertinvest gebeten, uns wesentliche Unternehmensinformationen zukommen zu lassen. Nachstehend finden Sie diese:
Name und Gesellschaftsform des Unternehmens: dagobertinvest gmbh - im Eigentum der dagobertinvest AG
Firmensitz/Anschrift: Wohllebengasse 12-14/601, 1040 Wien
Eigentümer/Anteile: Mag. Andreas Zederbauer, zederbauer + Partner gmbh, Körbler GmbH, Michael Mehler, Mag. Stefan Korab, Mag. Walter Zimmermann, MaRie GmbH, HD Consult GmbH, Privataktionäre
Geschäftsführer: Mag. Andreas Zederbauer, CTE; Martin Riedl
Mitarbeiter (Vollzeit/Teilzeit): 16 Mitarbeiter, Insgesamt in Gruppe: 30 (inkl. Freelancer), Stand Ende 2021
Anzahl der aktuell registrierten, potenziellen Investoren: ca. 6.000 (Stand 1/2018)
Wie hoch ist die für das "Start-Up" zu entrichtende Gebühr/Provision?: Kosten: ca. 5-8% Gebühr (enthält Fixum und erfolgsabhängige Teile), 0,125% monatliche Marketing- und Verwaltungsgebühr + externe Prüfungskosten des Informationsblatts.
Wie hoch sind die Minimal- bzw. Maximalbeträge pro Investor?: Investition ab EUR 100 (seit 10/2022) bis EUR 5.000 möglich (höhere Investments sind unter gewissen, rechtlichen Voraussetzungen möglich)
Wie werden die Projekte vor dem Crowdinvesting-Start geprüft?: Prüfung hinsichtlich etabliertes Unternehmen, KSV-Rating, detaillierte Bonitätsprüfung, detaillierte Projektprüfung, Kennzahlen etc.; projektabhängig werden weitere Experten in diese Prüfung einbezogen, um die Plausibilität zu beurteilen.
Welche Möglichkeiten haben Investoren, ihre Genussrechte/Beteiligungen vorzeitig zu monetarisieren?: Soweit rechtlich zulässig, kann das Darlehen jederzeit verkauft oder verschenkt werden, vorab muss die Erlaubnis der Plattform und des Emittenten eingeholt werden.
Nachtrag 09/2023: Ab Mitte September 2023 werden über dagobertinvest "Junior Loans" vermittelt. Dabei handelt es sich um nachrangiges Fremdkapital mit unbedingtem Rückzahlungsanspruch, welches hinter der Bank zur Rückzahlung gelangt. Zwecks Tätigwerden des hauseigenen Inkassobüros werden vom Investor ab Mitte September 2023 0,5% "Service-fee" eingehoben.
Warum sollte man gerade bei Ihnen investieren? Was unterscheidet Sie vom Mitbewerb?
Obiger Datenstand per 1.3.2016, mitgeteilt von Mag. Andreas Zederbauer; Update 1/2019 (vor Ort)
Kurzbeschreibung | Kapital gesucht | Zeitraum | Euro | Finanzierung | Firma - zum Funding: |
---|---|---|---|---|---|
Renovierung Villa Bregenz | -550.000 | 05-09.2024 | ca.72.000 | JA | LeoSi Immobilien GmbH |
Wohnungen Wien 12 | -400.000 | 07-09.2024 | 400.000 | JA | RHS26 Projektentwicklungs GmbH |
Restaurierung Hotel Luckenwalde (D) | -120.000 | 09.2024 | 120.000 | JA | HF Berlin - Brandenburg Grundbesitz GmbH |
Wohnhausanlage Dessau-Roßlau (D) | 100.000-800.000 | 04-08.2024 | 291.230 | JA | AOC Dessau Meisterhausblick GmbH |
Restaurierung Hotel Luckenwalde (D) | 100.000-420.000 | 05-08.2024 | ca.170.000 | JA | HF Berlin - Brandenburg Grundbesitz GmbH |
Appartement-Haus Hinterthal | 100.000-550.000 | 03-07.2024 | ca.500.000 | JA | 1508 Vermietungs GmbH & Co KG |
Serviced Apartments Wallisellen (CH) | 100.000-550.000 | 03-07.2024 | 127.160 | JA | Hotel Belair AG |
Wohnungen Tullnerbach | 250.000-600.000 | 02-06.2024 | 311.000 | JA | 1A Projekt Tullnerbach GmbH |
Renovierung Luckenwalde (D) II | -100.000 | 06.2024 | 100.000 | JA | HABERENT Grundvermögen GmbH & Co. Post KG |
Wohneinheiten Wien 19 | 100.000-550.000 | 02-06.2024 | 228.410 | JA | D.G.M. Donauwartesteig 14 - 16 GmbH |
Anlegerwohnungen Halle (D) | 100.000-650.000 | 01-04.2024 | 650.000 | JA | thalest group AG |
Revitalisierung Wohnhaus Luckenwalde (D) | 150.000-800.000 | 12.23-04.24 | 706.660+ | JA | HABERENT Grundvermögen GmbH & Co. Post KG |
Vorsorgewohnungen Graz | 100.000-400.000 | 01-03.2024 | 400.000 | JA | Die RC1 innovation GmbH & Co KG |
Wohnungen Berlin-Adlershof (D) | 100.000-500.000 | 12.23-03.24 | 343.770 | JA | Wald 14 Projektgesellschaft mbH |
Sanierung Mehrfamilienhaus Leipzig (D) | 250.000-600.000 | 11.23-02.24 | 463.370 | JA | Copia Berlin GmbH |
Erneuerbare Energie Chile | 100.000-1 Mio. | 09.23-01.24 | 309.000 | JA | AustriaEnergy International GmbH |
Mehrfamilienhaus Traiskirchen | 350.000-1 Mio. | 09.23-01.24 | 599.460 | JA | AVENTA Projekt Dr. Karl Renner-Platz GmbH |
Kurzbeschreibung | Kapital gesucht | Zeitraum | Euro | Finanzierung | Firma - zum Funding: |
---|---|---|---|---|---|
Wohnungen Wien 23 | 100.000-800.000 | 09-11.2023 | 305.380 | JA | ABGS 33 Projektentwicklung GmbH |
Wohnungen Wien 23 | 100.000-800.000 | 08-09.2023 | 234.930 | JA | ABGS 33 Projektentwicklung GmbH | Häuser Heusenstamm (D) | 100.000-500.000 | 06-09.2023 | 378.780 | JA | 7DS GmbH |
Sanierung Mehrfamilienhäuser Rhein-Ruhr (D) | 300.000-1,1 Mio. | 05-09.2023 | 406.120 | JA | Immobilienportfolio Rhein-Ruhr GmbH |
Sanierung/Neubau Sindelfingen (D) | 200.000-560.000 | 05-09.2023 | 387.720 | JA | E.A. Property Investments GmbH |
Wohnungen Salzburg | 300.000-1,2 Mio. | 06-09.2023 | 802.090 | JA | FZW Bau GmbH | Mehrfamilienhäuser Pfullingen-Reutlingen (D) | 300.000-700.000 | 05-09.2023 | 697.360 | JA | SL Projekt 10 GmbH & Co. KG |
Wohnungen Duggingen (CH) | -950.000 | 03-07.2023 | 950.000 | JA | Römer Immobilien AG |
Revitalisierung Graz/Graz Umgebung | 100.000-450.000 | 06.2023 | 450.000 | JA | NOCERE Immobilien GmbH |
Wohnungen Niederlenz (CH) | 100.000-600.000 | 04-05.2023 | 600.550 | JA | Dullovi Bau AG |
Häuser Tulbing | 250.000-400.000 | 03-05.2023 | 404.420 | JA | ML Chor 44 Projektentwicklung GmbH |
Vermarktung Bestand Stuttgart-Süd (D) | 250.000-735.000 | 03-04.2023 | 732.300 | JA | SL Projekt 10 GmbH & Co. KG |
Ausbau Bestand Vöcklabruck | 225.000-775.000 | 02-04.2023 | 775.000 | JA | 16 sechzehn GmbH |
Wohneinheiten Glattfelden (CH) | 100.000-650.000 | 02-04.2023 | 654.900 | JA | A bis Z real estate AG |
Villa Wien 17 | 150.000-375.000 | 03-04.2023 | 379.690 | JA | Herakles Immobilien GmbH |
Mehrfamilienhaus Hamburg Altona (D) | 250.000-650.000 | 01-03.2023 | 650.000 | JA | Projekt OKW GmbH |
Wohnungen St. Johann/Tirol | 250.000-1 Mio. | 01-03.23 | 1,140.000 | JA | FW 5 GmbH & Co KG |
Mehrfamilienhäuser Bad Reichenhall (D) | 250.000-700.000 | 02-03.23 | 700.000 | JA | MUST Immobilien GmbH |
Doppelhaushälften Achau | 250.000-600.000 | 12.22-01.23 | 600.310 | JA | D2 Liegenschaftsentwicklung GmbH |
Doppelhaushälften Dreistätten | 120.000-220.000 | 01.23 | 220.650 | JA | Bauwerk WB 60 Projektbau Ges.m.b.H. |
Mehrfamilienhäuser Pfullingen-Reutlingen (D) | 300.000-725.000 | 12.22-01.23 | 725.000 | JA | SL Projekt 10 GmbH & Co. KG |
Stadtvillen Hamburg Finkerwerde (D) | 150.000-250.000 | 01.23 | 250.500 | JA | NB Grundstücksentwicklungs GmbH |
Kurzbeschreibung | Kapital gesucht | Zeitraum | Euro | Finanzierung | Firma - zum Funding: |
---|---|---|---|---|---|
Mehrfamilienhaus Innsbruck Kranebitten | 200.000-250.000 | 11-12.2022 | 250.000 | JA | PEMA Wohnen GmbH |
Stadthaus Blankenese Hamburg (D) | 150.000-400.000 | 12.2022 | 404.160 | JA | NB Grundbesitz GmbH |
Mehrfamilienhäuser Berlin/Mahlsdorf (D) | 250.000-500.000 | 11-12.2022 | 500.910 | JA | Helene Vermögensverwaltungs GmbH |
Mehrfamilienhaus Graz | 250.000-400.000 | 10-12.2022 | 400.000 | JA | Fatestone GmbH |
Mehrfamilienhaus Hamburg Blankenese Ost (D) | 150.000-350.000 | 11.2022 | 350.000 | JA | NB Grundstücksentwicklungs GmbH |
Sanierungsprojekte Graz | 250.000-475.000 | 10-11.2022 | 475.230 | JA | Vicit Immobilien GmbH |
Eigentumswohnungen Wien 14 | 300.000-600.000 | 09-11.2022 | 600.000 | JA | ML HPS 127 Projektentwicklung GmbH |
Mehrfamilienhaus Leobersdorf | 250.000-850.000 | 09-11.2022 | 352.250 | JA | Obergasse 10 RE GmbH |
Mehrfamilienhaus Salzburg | 250.000-365.000 | 11.2022 | 371.470 | JA | MUST Verwaltungs GmbH & Co KG |
Sanierung Wien 16 | 300.000-600.000 | 10-11.2022 | 600.000 | JA | HYPERIA Heige7 GmbH & Co KG |
Wohnhäuser Wien 21 | 250.000-525.000 | 09-10.2022 | 525.020 | JA | neopartement V Projektentwicklungs GmbH |
Wohneinheiten Tullnerbach | 300.000-500.000 | 09.2022 | 500.000 | JA | Bauwerk WB 60 Projektbau Ges.m.b.H. |
Wohnungen Berlin-Mahlsdorf (D) | 250.000-400.000 | 08-09.2022 | 400.000 | JA | Helene Vermögensverwaltungs GmbH |
Wohneinheiten St. Johann/Tirol | 250.000-475.000 | 07-08.2022 | 476.510 | JA | MAMM BETA GmbH |
Wohnanlage Hartberg | 350.000-1 Mio. | 06-08.2022 | 1,000.020 | JA | AVENTA Projekt Jägersteig GmbH |
Reihenhäuser Neunkirchen | 280.000-325.000 | 08.2022 | 325.000 | JA | Efficient Home GmbH |
Sanierung Stuttgart (D) | 250.000-700.000 | 07-08.2022 | 695.000 | JA | SL Bestand GmbH |
Wohneinheiten Leipzig (D) | 250.000-650.000 | 06-08.2022 | 437.350 | JA | K + A Bauinvest GmbH |
Wohnhausanlage Mondsee | 250.000-750.000 | 07-08.2022 | 751.800 | JA | MS 14 Immobilien GmbH |
Reihenhäuser Wien 19 | 250.000-815.000 | 05-08.2022 | 825.000 | JA | neopartement II Projektentwicklungs GmbH |
Reihenhäuser Gedersdorf | 250.000-600.000 | 06-07.2022 | 598.320 | JA | Rasenfeld Immobilien GmbH & Co. KG |
Mehrparteienhaus Oftringen (CH) | 250.000-950.000 | 05-06.2022 | 950.630 | JA | Invest4u GmbH |
Reihenhäuser Mannersdorf | 250.000-750.000 | 04-06.2022 | 750.750 | JA | Ziegelofengasse 1 Projekt GmbH |
Wohnungen Lichtenwörth | 200.000-275.000 | 05-06.2022 | 275.920 | JA | Exakt Real Projekt Lichtenwörth GmbH |
Villa Wien 13 | 250.000-825.000 | 03-06.2022 | 600.670 | JA | Herakles Immobilien GmbH |
Wohnanlage Graz | 300.000-450.000 | 05.2022 | 450.000 | JA | Fatestone GmbH |
Wohneinheiten Eglisvil (CH) | 250.000-930.000 | 03-05.2022 | 930.000 | JA | MCO Real Estate AG |
Appartements Fulpmes | 250.000-475.000 | 02-05.2022 | 351.330 | JA | 4M1A Immobilien GmbH |
Wohnungen Möttlingen (D) | 150.000-450.000 | 04.2022 | 450.000 | JA | PROFBO Projekt GmbH |
Vorstadtvilla München Trudering | 250.000-560.000 | 03-04.2022 | 563.210 | JA | ETK Projekt 2 GmbH |
Wohnungen Elixhausen | 250.000-600.000 | 03-04.2022 | 600.000 | JA | Re-quadr.at GmbH |
Revitalisierung Wien 20 | 250.000-600.000 | 02-04.2022 | 600.000 | JA | YosopovD Development GmbH |
Doppelhäuser Ossingen (CH) | 250.000-900.000 | 02-03.2022 | 900.070 | JA | Pego Swiss Property AG |
Ausbau Zinshaus Wien 11 | 250.000-850.000 | 01-03.2022 | 850.000 | JA | Haberl 58 Projekt GmbH |
Anlegerwohnungen Kapfenberg | 250.000-500.000 | 01-03.2022 | 500.000 | JA | KIP Wohndesign 100 GmbH |
Wohnungen Jennersdorf | 250.000-300.000 | 01-02.2022 | 301.000 | JA | Schöner Wohnen Jennersdorf GmbH |
Wohnungen Berlin (D) | 200.000-450.000 | 02.2022 | 450.680 | JA | Stühlinger 14 Projekt GmbH |
Wohnanlage Graz-Gösting | 250.000-600.000 | 01.2022 | 600.800 | JA | AVENTA Projekt Wiener Straße GmbH |
Wohnungen Rottach-Egern (D) | 200.000-975.000 | 12.21-01.22 | 975.050 | JA | MG Bayern Bau GmbH |
Appartements Fiss/Tirol | 250.000-425.000 | 12.21-01.22 | 425.000 | JA | WSDG Immo GmbH |
Wohnhaus Dortmund (D) | 250.000-750.000 | 12.21-01.22 | 751.260 | JA | GLD GmbH |
Mehrfamilienhaus Eislingen (D) | 250.000-700.000 | 12.21-01.22 | 700.000 | JA | MaxximmoM GmbH |
Mehrfamilienhaus Neu-Ulm (D) | 175.000-550.000 | 01.2022 | 550.340 | JA | PROFBO Projekt GmbH |
Revitalisierung Wien 15 | 250.000-650.000 | 11.21-01.22 | 650.250 | JA | ADRIALE Projekt TG GmbH & Co KG |
Kurzbeschreibung | Kapital gesucht | Zeitraum | Euro | Finanzierung | Firma - zum Funding: |
---|---|---|---|---|---|
Wohnungen Aarburg (CH) | 250.000-900.000 | 11-12.2021 | 900.000 | JA | Stalder Immobilien und Finanz GmbH |
Mehrfamilienhaus Neuenhof (CH) | 250.000-950.000 | 10-12.2021 | 950.100 | JA | Steinblick AG |
Wohnungen Remscheid (D) | 200.000-600.000 | 11-12.2021 | 600.240 | JA | GOLDSTEIN Investment GmbH & Co KG |
Mehrfamilienhaus Eisenstadt | 250.000-1,1 Mio. | 10-11.2021 | 1,000.000 | JA | EISK3 Projektentwicklung GmbH |
Häuser Köflach | 200.000-400.000 | 11.2021 | 400.250 | JA | BOGE GmbH & Co KG |
Mehrfamilienhaus Moosburg (D) | 300.000-725.000 | 10.2021 | 730.900 | JA | Sudetenlandstraße Entwicklungsgesellschaft UG |
Wohneinheiten Wiesing, Funding 2 | 250.000-375.000 | 09-10.2021 | 375.000 | JA | Die Realität Wiesing Immobilien Entwicklungs GmbH |
Entwicklung Zinshaus Wien 15 | 250.000-500.000 | 08-10.2021 | 505.740 | JA | Fenzl 16 GmbH & Co KG |
Seeresidenz Vitznau (CH) | 250.000-1 Mio. | 08-09.2021 | 1,000.000 | JA | Seeresidenz Alte Post AG |
Wohnanlage Leoben | 250.000-950.000 | 08-09.2021 | 950.230 | JA | AVENTA Projekt Augasse GmbH |
Doppelhäuser Neuss (D) | 150.000-300.000 | 09.2021 | 300.000 | JA | MH Architektur GmbH |
Sanierung Villa München | 150.000-400.000 | 08.2021 | 400.000 | JA | TwoHands Immobilien GmbH |
Mehrfamilienhaus Neu-Purkersdorf | 200.000-400.000 | 07-08.2021 | 400.000 | JA | ON Lichteiche 14 Projektentwicklungs GmbH |
Optimierung St. Pölten | 250.000-550.000 | 07-08.2021 | 550.000 | JA | Hinterhoferstraße6 Immobilien GmbH & Co |
Sanierung Wien 16 | 300.000-550.000 | 07-08.2021 | 550.000 | JA | Koppstraße 65 Immobilienentwicklungs GmbH |
Einfamilienhäuser Perchtoldsdorf | 125.000-150.000 | 08.2021 | 150.000 | JA | WOHNPARK BAUTRÄGER W.B. GMBH |
Mehrfamilienhaus Neu-Purkersdorf | 200.000-400.000 | 06-08.2021 | 407.570 | JA | ON Lichteiche 8 Projektentwicklungs GmbH |
Div. Projekte Österreich | 325.000-850.000 | 07.2021 | 850.000 | JA | ORTNER REAL GmbH |
Mehrfamilienhaus Morzg | 250.000-600.000 | 06-07.2021 | 600.000 | JA | Die Realität Salzburg Immobilien Entwicklungs GmbH |
Wohnanlage Freudenstadt (D) | 200.000-950.000 | 06-07.2021 | 898.300 | JA | Wohnbau Freudenstadt GmbH |
Ferienwohnungen Eigenthal (CH) | 250.000-900.000 | 05-07.2021 | 900.000 | JA | Stalder Generalunternehmungen GmbH |
Wohneinheiten Krems | 250.000-525.000 | 05-07.2021 | 525.000 | JA | Joe Copper's GmbH |
Sanierung Wien 14 | 300.000-1.000.000 | 04-06.2021 | 1.000.000 | JA | Goldschlagstrasse 155 Projektentwicklungs GmbH |
Blindpool Wien und Umgebung | 250.000-1.000.000 | 05-06.2021 | 1.000.000 | JA | ADRIALE HOLDING GmbH |
Mehrfamilienhaus Strausberg (D) | 350.000-700.000 | 05-06.2021 | 700.000 | JA | Strausberg Mittelfeldring Projekt GmbH |
Doppelhäuser Gablitz | 250.000-700.000 | 04-06.2021 | 700.000 | JA | ALPHA CENTER Investitions, Beteiligungs- und Marketing GmbH |
Mehrfamilienhaus Henstedt-Ulzburg (D) | 150.000-300.000 | 05.2021 | 300.000 | JA | NAGEL INVEST GmbH |
Wohnanlage Donaustadt | 350.000-850.000 | 03-05.2021 | 850.000 | JA | Exakt Real Projekt Hirschstettner Straße GmbH |
Appartements Hollersbach | 300.000-650.000 | 03-05.2021 | 650.000 | JA | BBB delta Projekt GmbH |
Sanierung Wien 2 | 500.000-850.000 | 03-04.2021 | 850.000 | JA | D.Y. Beteiligungs- und Immobilienverwertungs GmbH |
Mehrparteienhaus Heuberg Salzburg | 250.000-500.000 | 03-04.2021 | 500.000 | JA | NA.M34 GmbH |
Wohnpark Oberwaltersdorf | 250.000-700.000 | 02-03.2021 | 700.000 | JA | Trumauer Straße ON43 ProjektentwicklungsgmbH |
Reihenhäuser Wien 21 | 350.000-900.000 | 02-03.2021 | 901.000 | JA | Valetono-One Immobilienentwicklungs GmbH |
Häuser Bisamberg | 100.000-250.000 | 03.2021 | 250.250 | JA | Baudesign Immobilien GmbH |
Sanierung Bestand Graz | 150.000-240.000 | 02.2021 | 240.000 | JA | GEKKO Kalvarienbergstraße GmbH |
Appartements Churwalden (CH) | 250.000-500.000 | 01-02.2021 | 500.230 | JA | MGI AG |
Einfamilienhaus Klosterneuburg | 150.000-300.000 | 02.2021 | 301.000 | JA | HERAKLES Immobilien GmbH |
Wohneinheiten Wieselburg | 100.000-400.000 | 02.2021 | 400.000 | JA | FX DATA Immobilienentwicklung |
Aparthotel Pitztal | 250.000-500.000 | 12.20-02.21 | 500.000 | JA | Puitalm Betriebs GmbH |
Wohneinheiten Tribuswinkel | 150.000-550.000 | 01-02.2021 | 550.000 | JA | TRKS 43 Projekt GmbH |
Mehrparteienhaus Maxglan | 250.000-400.000 | 02.2021 | 400.000 | JA | MUST Verwaltungs GmbH & Co KG |
Wohneinheiten Wien 21 | 250.000-900.000 | 12.20-02.21 | 900.000 | JA | PECADO Sechs GmbH |
Wohnhausanlage Wien 22 | 250.000-400.000 | 01-02.2021 | 400.000 | JA | Eßlinger Hauptstraße 160 Entwicklungs GmbH & Co KG |
Blindpool-Investment Tirol | 250.000-500.000 | 01.2021 | 501.990 | JA | Hydra Spyder 1 GmbH |
Wohneinheiten Fürstenfeldbruck (D) | 200.000-400.000 | 12.20-01.21 | 400.000 | JA | Ersten Monaco Wohnbau GmbH & Co. KG |
Sanierung Wien 3 | 250.000-700.000 | 11.20-01.21 | 700.000 | JA | AMATA Immo GmbH |
Kurzbeschreibung | Kapital gesucht | Zeitraum | Euro | Finanzierung | Firma - zum Funding: |
---|---|---|---|---|---|
Wohneinheiten Wien 14 | 200.000-450.000 | 12.2020 | 450.000 | JA | ALPHA CENTER Investitions, Beteiligungs- und Marketing GmbH |
Wohneinheiten Linz | 150.000-250.000 | 12.2020 | 250.000 | JA | MG 1 Immobilien GmbH |
Wohnanlage Linz | 250.000-600.000 | 11-12.2020 | 600.000 | JA | B & B Projekte GmbH |
Wohnanlage Wien 12 | 250.000-500.000 | 11-12.2020 | 500.000 | JA | Aichhorngasse 10 Projekt GmbH |
Microappartments Berlin | 350.000-700.000 | 10-12.2020 | 617.820 | JA | Rudower Straße 37 GmbH |
Wohnungen Steiermark+Kärnten | 100.000-350.000 | 10-12.2020 | 350.000 | JA | Immo Galaxy GmbH |
Wohneinheiten Linz | 250.000-750.000 | 09-11.2020 | 750.000 | JA | Schill 21 Projekt GmbH |
Sanierung Wien 3 | 350.000-750.000 | 10-11.2020 | 750.000 | JA | Sveta Levim 2020 Immobilien GmbH |
Doppelhäuser Brunn/Gebirge | 300.000-800.000 | 09-11.2020 | 805.450 | JA | Lehner & Trompeter Bauträger GmbH |
Wohnanlage Wattens | 250.000-450.000 | 10.2020 | 450.000 | JA | Die Realität Vomp Immobilien Entwicklung GmbH |
Wohnungen Leipzig-Lindenau | 250.000-425.000 | 09-10.2020 | 424.830 | JA | Aurelienstraße 66 Leipzig UG & Co. KG |
Wohnhaus Leipzig | 300.000-425.000 | 08-10.2020 | 426.890 | JA | RT Development GmbH |
Wohnungen Hamburg | 150.000-500.000 | 09-10.2020 | 500.000 | JA | Wilhelmi 6 Projektgesellschaft mbH & Co. KG |
Wohnanlage Neu-Essling | 200.000-650.000 | 07-09.2020 | 528.280 | JA | Telephonweg 261 GmbH |
Sanierung Wien 3 | 250.000-750.000 | 07-09.2020 | 749.840 | JA | PORTO Immo GmbH |
Lodges Lizum | 250.000-455.000 | 06-09.2020 | 452.030 | JA | Palatoka P1A GmbH |
Häuser Baden/Wien | 125.000-150.000 | 09.2020 | 150.000 | JA | WOHNPARK BAUTRÄGER W.B. GMBH |
Wohnanlage Wien 21 | 250.000-325.000 | 08.2020 | 324.980 | JA | EXAKT REAL Projekt Ispergasse 44 GmbH |
Mehrparteienhaus Mülheim (D) | 175.000-350.000 | 08.2020 | 350.300 | JA | NewStandard Planen und Leben GmbH |
Reihenhäuser Taiskirchen | 250.000-550.000 | 07-08.2020 | 550.000 | JA | Your Immo GmbH |
Wohnhausanlage Wien 15, Funding 2 | 250.000-500.000 | 06-07.2020 | 500.000 | JA | HS101 Immobilienprojekt GmbH |
Wohnhausanlage Saalfelden | 200.000-435.000 | 05-07.2020 | 434.820 | JA | Die Realität Saalfelden Immobilien Entwicklungs GmbH |
Wohnhausanlage Leipzig | 150.000-400.000 | 06-07.2020 | 399.920 | JA | Köhn Quartier 54 Projekt GmbH |
Wohnungen Pöttsching | 100.000-225.000 | 06.2020 | 224.970 | JA | BBB beta Projekt GmbH |
Wohnungen Laxenburg | 250.000-800.000 | 04-06.2020 | 298.970 | JA | Whitestone Investment Advisory GmbH |
Wohnanlage Rosenheim | 250.000-400.000 | 05-06.2020 | 399.830 | JA | BAUWERTe GmbH architecture engineering services |
Doppelhäuser Hohenzell | 200.000-400.000 | 05-06.2020 | 399.860 | JA | Your Immo GmbH |
Wohnhaus Wien 14 | 250.000-750.000 | 04-06.2020 | 749.950 | JA | ENA Immobilien GmbH |
Wohneinheiten Kufstein | 200.000-600.000 | 03-05.2020 | 603.340 | JA | Hasenauer & Kogler Property GmbH |
Mehrfamilienhaus Straßwalchen | 150.000-275.000 | 04.2020 | 274.910 | JA | MUST Verwaltungs GmbH & Co KG |
Wohnhaus Leipzig | 250.000-700.000 | 02-04.2020 | 663.120 | JA | RT-Gruppe AG |
Wohnhausanlage Wien 13 | 300.000-600.000 | 03-04.2020 | 599.900 | JA | EFFECTUS Holding GmbH |
Wohnhäuser Strasshof | 150.000-325.000 | 03-04.2020 | 293.080 | JA | realXwohncity GmbH |
Doppelhäuser Wels | 200.000-400.000 | 02-04.2020 | 257.320 | JA | L2 Entwicklungs GmbH |
Einfamilienhäuser Neumitterndorf | 100.000-250.000 | 03.2020 | 249.920 | JA | SLEVEN Immobilien GmbH |
Doppelhäuser Mödling | 200.000-500.000 | 02-03.2020 | 500.000 | JA | Sapaen Beratungs- & Beteiligungs GmbH |
Wohnhaus Wien 15 | 250.000-450.000 | 02-03.2020 | 450.000 | JA | HS101 Immobilienprojekt GmbH |
Wohneinheiten Mattersburg | 300.000-700.000 | 01-02.2020 | 700.000 | JA | Projekt Bahnstraße 35 Mattersburg GmbH |
Landhäuser Hollersbach Pinzgau | 250.000-500.000 | 01-02.2020 | 372.150 | JA | BBB Gamma Projekt GmbH |
Wohnanlage Thalheim bei Wels | 200.000-450.000 | 02.2020 | 450.000 | JA | AREA–besser Wohnen Bauträger GmbH |
Doppelhäuser Kottingbrunn | 250.000-750.000 | 12.19-02.20 | 725.000 | JA | SYSTEOS GmbH |
Reihenhäuser Wien 21 | 100.000-250.000 | 02.2020 | 250.140 | JA | Immogrand GmbH |
Dachwohnungen Wien 15 | 250.000-1.000.000 | 12.19-02.20 | 1.005.070 | JA | Pillergasse 13 Bau- und Planungs GmbH |
Golf Chalets bei Wiener Neustadt | 250.000-450.000 | 01-02.2020 | 449.930 | JA | SLEVEN Immobilien GmbH |
Doppelhäuser Unterwaltersdorf | 250.000-350.000 | 01.2020 | 350.980 | JA | Allvest Projektentwicklung GmbH |
Landhäuser Bad Wiessee | 200.000-360.000 | 01.2020 | 361.340 | JA | cwbauprojekte GmbH |
Einfamilienhaus Wien 13 | 200.000-300.000 | 11.19-1.20 | 272.700 | JA | Herakles Immobilien GmbH |
Wohneinheiten Graz | 150.000-250.000 | 12.19-1.20 | 249.960 | JA | GEKKO Holding GmbH |
Einfamilienhäuser Mödling | 400.000-600.000 | 12.19-1.20 | 600.000 | JA | WOHNPARK BAUTRÄGER W.B. GMBH |
Kurzbeschreibung | Kapital gesucht | Zeitraum | Euro | Finanzierung | Firma - zum Funding: |
---|---|---|---|---|---|
Wohnanlage Lindenau-Leipzig | 250.000-700.000 | 11-12.2019 | 700.000 | JA | Köhn Quartier 54 Projekt GmbH |
Wohnanlage Voitsberg | 250.000-500.000 | 11-12.2019 | 500.000 | JA | SW Liegenschaftsverwertungs GmbH |
Wohnanlage Wien 22 | 230.000-380.000 | 12.2019 | 379.760 | JA | WOHNPARK BAUTRÄGER W.B. GMBH |
Wohneinheiten München | 150.000-350.000 | 11.2019 | 349.990 | JA | Idealhausbau GmbH & Co. KG |
Häuser Kleinengersdorf/Bisamberg | 150.000-400.000 | 11.2019 | 399.910 | JA | Wiener Straße 27 + 32 Immobilien- und Projektentwicklungs GmbH |
Wohnhausanlage Hirtenberg | 250.000-450.000 | 10-11.2019 | 449.970 | JA | AVENTA Projekt Semriacherstraße GmbH |
Wohneinheiten Innsbruck | 150.000-350.000 | 10-11.2019 | 349.960 | JA | Hydra Real Estate GmbH |
Einfamilienhäuser Leobendorf | 200.000-300.000 | 10.2019 | 299.920 | JA | LUX Wohnbau GmbH |
Reihenhäuser Lichtenberg | 200.000-400.000 | 10.2019 | 399.980 | JA | L2 Entwicklungs GmbH |
