So Sie daran interessiert sind, wie sich die Gaspreise der Bestbieter in Österreich in den letzten Jahren entwickelt haben, finden Sie hier Vergleiche aus der Vergangenheit.
Die letzten bzw. aktuellen Gaspreisvergleiche der Geldmarie sind hier zu finden: Gaspreisvergleich
Aufgrund der Verwerfungen am Gasmarkt ist derzeit ein Anbieterwechsel nicht zu empfehlen - die Landesversorger haben derzeit überall die günstigsten Tarife!
Für Neuabschlüsse gelten die aktuellen Preise - diese liegen bei rund 4.000 bis 5.000 Euro pro Jahr! So sich der Markt nicht beruhigt, drohen diese Preise früher oder später auch den Bestandskunden...
Bundesland | Billigster Anbieter | Lokalversorger | Preis 4.10.2022 | Ersparnis zu Landesversorger | Tendenz Bestpreis |
---|---|---|---|---|---|
Wien | Wien Energie | Wien Energie | 2.720,74 | x | extrem stark steigend |
St. Pölten - Niederösterreich | EVN | EVN | 2.330,85 | x | extrem stark steigend |
Linz - Oberösterreich | Linz Netz GmbH | Linz Netz GmbH | 1.596,84 | x | extrem stark steigend |
Eisenstadt - Burgenland | BE Vertrieb GmbH | BE Vertrieb GmbH | 1.274,451 | x | leicht steigend |
Graz - Steiermark | Energie Graz GmbH | Energie Graz GmbH | 1.645,25 | x | extrem stark steigend |
Quelle: E-Control Tarifkalkulator, Vergleichsdatum 4.10.2022
Aufgrund der Verwerfungen am Gasmarkt ist derzeit ein Anbieterwechsel nicht zu empfehlen - die Landesversorger haben derzeit überall die günstigsten Tarife!
Bundesland | Billigster Anbieter | Lokalversorger | Preis 6.4.2022 | Ersparnis zu Landesversorger | Tendenz Bestpreis |
---|---|---|---|---|---|
Wien | Wien Energie Erdgas Optima | Wien Energie Erdgas Optima | 1.310,23 | x | sehr stark steigend |
St. Pölten - Niederösterreich | EVN Optima | EVN Optima | 1.203,22 | x | sehr stark steigend |
Linz - Oberösterreich | Linz AG Erdgas classic | Linz AG Erdgas classic | 1.083,12 | x | stark steigend |
Eisenstadt - Burgenland | Energie Burgenland Optima Komfort | Energie Burgenland Optima Komfort | 1.254,91 | x | sehr stark steigend |
Graz - Steiermark | Energie Graz Erdgas Klassik | Energie Graz Erdgas Klassik | 1.078,79 | x | stark steigend |
Quelle: E-Control Tarifkalkulator, Vergleichsdatum 6.4.2022
Bundesland | Billigster Anbieter | Lokalversorger | Preis 1.10.2021 | Ersparnis zu Landesversorger | Tendenz Bestpreis |
---|---|---|---|---|---|
Wien | Energie Graz - Graz Erdgas Classic | Wien Energie Erdgas Optima | 996,77 | 47,70 | stark steigend |
St. Pölten - Niederösterreich | EVN Optima flex | EVN Optima flex | 715,88 | x | leicht steigend |
Linz - Oberösterreich | Energie Graz - Graz Erdgas Classic | Linz AG Erdgas classic | 901,81 | 174,98 | stark steigend |
Eisenstadt - Burgenland | Energie Graz - Graz Erdgas Classic | Energie Burgenland Optima Komfort | 938,39 | 47,24 | stark steigend |
Graz - Steiermark | Energie Graz - Graz Erdgas Pur | Energie Graz Erdgas Klassik | 825,36 | 103,80 | stark steigend |
Weitere günstige Anbieter: Gutmann, Maingau Energie
Quelle und Wechselmöglichkeit: Durchblicker, Vergleichsdatum 1.10.2021
Bundesland | Billigster Anbieter | Lokalversorger | Preis 7.4.2021 | Ersparnis zu Landesversorger | Tendenz Bestpreis |
---|---|---|---|---|---|
Wien | Turmgas Flex future | Wien Energie Erdgas Optima | 799,42 | 245,05 | steigend |
St. Pölten - Niederösterreich | Turmgas Flex future | EVN Optima flex | 709,61 | 6,27 | steigend |
Linz - Oberösterreich | Turmgas Flex future | Linz AG Erdgas classic | 715,64 | 357,37 | leicht steigend |
Eisenstadt - Burgenland | Turmgas Flex future | Energie Burgenland Optima Komfort | 752,21 | 233,42 | steigend |
Graz - Steiermark | Turmgas Flex future | Energie Graz Erdgas Klassik | 742,99 | 186,17 | steigend |
Weitere günstige Anbieter: Grünwelt Energie, easygreenenergy, Montana, Maingau Energie
Quelle und Wechselmöglichkeit: Durchblicker, Vergleichsdatum 7.4.2021
Bundesland | Billigster Anbieter | Lokalversorger | Preis 5.10.2020 | Ersparnis zu Landesversorger | Tendenz Bestpreis |
---|---|---|---|---|---|
Wien | Gastino Flexi privat | Wien Energie Erdgas Optima | 762,26 | 264,71 | leicht steigend |
St. Pölten - Niederösterreich | Gastino Flexi privat | EVN Optima flex | 675,09 | 25,74 | leicht steigend |
Linz - Oberösterreich | Gastino Flexi privat | Linz AG Erdgas classic | 708,34 | 353,24 | leicht steigend |
Eisenstadt - Burgenland | Gastino Flexi privat | Energie Burgenland Optima Komfort | 728,01 | 251,97 | leicht steigend |
Graz - Steiermark | Gastino Flexi privat | Energie Graz Erdgas Klassik | 726,02 | 204,72 | leicht steigend |
Weitere günstige Anbieter: Grünwelt Energie, easygreenenergy, Max Energy, Maingau Energie
Quelle und Wechselmöglichkeit: Durchblicker, Vergleichsdatum 5.10.2020
Bundesland | Billigster Anbieter | Lokalversorger | Preis 6.4.2020 | Ersparnis zu Landesversorger | Tendenz Bestpreis |
---|---|---|---|---|---|
Wien | easygreenenergy-gas flex | Wien Energie Erdgas Optima | 725,34 | 301,63 | stark sinkend |
St. Pölten - Niederösterreich | easygreenenergy-gas flex | EVN Erdgas Optima | 642,79 | 114,-- | stark sinkend |
Linz - Oberösterreich | easygreenenergy-gas flex | Linz AG Gas | 673,51 | 414,49 | stark sinkend |
Eisenstadt - Burgenland | easygreenenergy-gas flex | Energie Burgenland Optima Komfort | 693,19 | 286,79 | stark sinkend |
Graz - Steiermark | easygreenenergy-gas flex | Energie Graz Erdgas Klassik | 691,19 | 239,55 | stark sinkend |
Weitere günstige Anbieter: Energie Steiermark, fulminant Energie, Montana
Quelle und Wechselmöglichkeit: Durchblicker, Vergleichsdatum 6.4.2020
Bundesland | Billigster Anbieter | Lokalversorger | Preis 1.10.2019 | Ersparnis zu Landesversorger | Tendenz Bestpreis |
---|---|---|---|---|---|
Wien | easygreenenergy-easygasbasicflex | Wien Energie Erdgas Optima | 863,58 | 177,06 | stabil |
St. Pölten - Niederösterreich | easygreenenergy-easygasbasicflex | EVN Erdgas Optima | 778,48 | 198,-- | stabil |
Linz - Oberösterreich | easygreenenergy-easygasbasicflex | Linz AG Gas | 798,44 | 237,02 | stabil |
Eisenstadt - Burgenland | easygreenenergy-easygasbasicflex | Energie Burgenland Optima Komfort | 827,56 | 169,28 | stabil |
Graz - Steiermark | easygreenenergy-easygasbasicflex | Energie Graz Erdgas Klassik | 811,90 | 122,04 | Neu |
Weitere günstige Anbieter: Maingau Energie, Montana. Hohe Neukundenrabatte: Gastino, Goldgas, Enstroga.
Quelle und Wechselmöglichkeit: Durchblicker, Vergleichsdatum 1.10.2019
Bundesland | Billigster Anbieter | Lokalversorger | Preis 3.4.2019 | Ersparnis zu Landesversorger | Tendenz Bestpreis |
---|---|---|---|---|---|
Wien | easygreenenergy-easygasbasicflex | Wien Energie Erdgas Optima | 863,61 | 148,54 | teurer |
St. Pölten - Niederösterreich | easygreenenergy-easygasbasicflex | EVN Erdgas Optima | 780,36 | 152,52 | teurer |
Linz - Oberösterreich | easygreenenergy-easygasbasicflex | Linz AG Gas | 798,47 | 256,62 | teurer |
Eisenstadt - Burgenland | easygreenenergy-easygasbasicflex | Energie Burgenland Optima Komfort | 827,58 | 140,70 | teurer |
Weitere günstige Anbieter: Maingau Energie, Grünwelt Energie, Montana, gasdiskont.at
Quelle und Wechselmöglichkeit: Durchblicker, Vergleichsdatum 3.4.2019
Bundesland | Billigster Anbieter | Lokalversorger | Preis 2.10.2018 | Ersparnis zu Landesversorger | Tendenz Bestpreis |
---|---|---|---|---|---|
Wien | MAXENERGY MAX Mini Gas | Wien Energie Erdgas Optima | 859,01 | 199,70 | + |
St. Pölten - Niederösterreich | MAXENERGY MAX Mini Gas | EVN Erdgas Optima | 748,41 | 202,63 | + |
Linz - Oberösterreich | MAXENERGY MAX Mini Gas | Linz AG Gas | 790,99 | 304,89 | + |
Eisenstadt - Burgenland | MAXENERGY MAX Mini Gas | Energie Burgenland Optima Komfort | 809,20 | 188,96 | + |
Quelle und Wechselmöglichkeit: Durchblicker, Vergleichsdatum 2.10.2018
Bundesland | Billigster Anbieter | Lokalversorger | Preis 10.4.2018 | Ersparnis zu Landesversorger | Tendenz Bestpreis |
---|---|---|---|---|---|
Wien | Grünwelt Energie grüngas classic | Wien Energie Erdgas Optima | 831,79 | 200,21 | - |
St. Pölten - Niederösterreich | Grünwelt Energie Grüngas classic | EVN Erdgas Optima | 722,63 | 202,46 | - |
Linz - Oberösterreich | Grünwelt Energie Grüngas classic | Linz AG Gas | 765,31 | 330,57 | - |
Eisenstadt - Burgenland | Grünwelt Energie Grüngas classic | Energie Burgenland Optima Basis | 783,52 | 189,44 | + |
Quelle: Durchblicker, Vergleichsdatum 10.4.2018
Bundesland | Billigster Anbieter | Lokalversorger | Preis 4.10.2017 | Ersparnis zu Landesversorger | Tendenz Bestpreis |
---|---|---|---|---|---|
Wien | Grünwelt Energie grüngas classic | Wien Energie Erdgas Optima | 867,34 | 199,62 | - |
St. Pölten - Niederösterreich | Grünwelt Energie Grüngas classic | EVN Erdgas Optima | 774,86 | 201,90 | - |
Linz - Oberösterreich | Grünwelt Energie Grüngas classic | Linz AG Gas | 781,21 | 330,01 | - |
Eisenstadt - Burgenland | Grünwelt Energie Grüngas classic | Energie Burgenland Optima Basis | 758,55 | 172,08 | - |
Quelle: Durchblicker, Vergleichsdatum 4.10.2017
Bundesland | Billigster Anbieter | Lokalversorger | Preis 6.4.2017 | Ersparnis zu Landesversorger | Tendenz Bestpreis |
---|---|---|---|---|---|
Wien | Grünwelt Energie Grüngas classic | Wien Energie Erdgas Optima | 874,55 | 192,41 | + |
St. Pölten - Niederösterreich | Grünwelt Energie Grüngas classic | EVN Erdgas Optima | 781,66 | 195,10 | + |
Linz - Oberösterreich | Grünwelt Energie Grüngas classic | Linz AG Gas | 788,01 | 323,21 | + |
Eisenstadt - Burgenland | Grünwelt Energie Grüngas classic | Energie Burgenland Optima Basis | 765,35 | 175,28 | + |
Quelle: Durchblicker, Vergleichsdatum 6.4.2017
Bundesland | Billigster Anbieter | Lokalversorger | Preis 10.10.2016 | Ersparnis zu Landesversorger | Tendenz Bestpreis |
---|---|---|---|---|---|
Wien | Maingau Energie GasSmart | Wien Energie Erdgas Optima | 805,06 | 228,71 | + |
St. Pölten - Niederösterreich | Maingau Energie GasSmart | EVN Erdgas Optima | 708,61 | 229,34 | + |
Linz - Oberösterreich | Maingau Energie GasSmart | Linz AG Gas | 752,76 | 357,45 | + |
Eisenstadt - Burgenland | Maingau Energie GasSmart | Energie Burgenland Optima Basis | 713,57 | 209,52 | + |
Quelle: Durchblicker, Vergleichsdatum 10.10.2016
Bundesland | Billigster Anbieter | Lokalversorger | Preis 04.2016 | Ersparnis zu Landesversorger | Tendenz Bestpreis |
---|---|---|---|---|---|
Wien | Montana Gas Flex 4 2016 | Wien Energie Erdgas Optima | 734,39 | 310,60 | - |
St. Pölten - Niederösterreich | Montana Gas Flex 4 2016 | EVN Erdgas Optima | 699,55 | 305,94 | - |
Linz - Oberösterreich | Montana Gas Flex 4 2016 | Linz AG Gas | 742,70 | 367,51 | - |
Eisenstadt - Burgenland | Montana Gas Flex 4 2016 | Energie Burgenland Optima Basis | 703,50 | 286,78 | - |
Quelle: Durchblicker - siehe Linktipps ganz unten, Vergleichsdatum 8.4.2016
Bundesland | Billigster Anbieter | Lokalversorger | Preis 5.10.2015 | Ersparnis zu Landesversorger | Tendenz Bestpreis |
---|---|---|---|---|---|
Wien | Montana Flex 10 2015 | Wien Energie Erdgas Optima | 894,90 | 175,00 | - |
St. Pölten - Niederösterreich | Montana Flex 10 2015 | EVN Erdgas Optima | 798,10 | 178,48 | - |
Linz - Oberösterreich | Montana Flex 10 2015 | Linz AG Gas | 841,31 | 239,58 | - |
Eisenstadt - Burgenland | Montana Flex 10 2015 | Energie Burgenland Optima Basis | 818,21 | 189,09 | - |
Quelle: Durchblicker - siehe Linktipps unten
Bundesland | Billigster Anbieter | Lokalversorger | Preis 7.4.2015 | Ersparnis zu Landesversorger | Tendenz Bestpreis |
---|---|---|---|---|---|
Wien | Montana Relax 2017 | Wien Energie Erdgas Optima | 964,57 | 137,38 | - |
St. Pölten - Niederösterreich | Montana Relax 2017 | EVN Erdgas Optima | 871,08 | 144,06 | - |
Linz - Oberösterreich | Montana Relax | Linz AG Gas | 907,05 | 173,85 | - |
Eisenstadt - Burgenland | Montana Relax | Energie Burgenland Optima Basis | 883,95 | 123,36 | - |
Quelle: Durchblicker - siehe Linktipps
Bundesland | Billigster Anbieter | Lokalversorger | Preis 9.10.2014 | Ersparnis zu Landesversorger | Tendenz Bestpreis |
---|---|---|---|---|---|
Wien | Montana Relax | Wien Energie Erdgas Optima | 984,90 | 118,04 | x |
St. Pölten - Niederösterreich | Montana Relax | EVN Erdgas Optima | 898,27 | 125,82 | x |
Linz - Oberösterreich | Switch private pricefix | Linz AG Gas | 927,97 | 159,21 | - |
Eisenstadt - Burgenland | Montana Relax | Energie Burgenland Optima Basis | 899,93 | 105,12 | x |
Bundesland | Billigster Anbieter | Lokalversorger | Preis 10.4.2014 | Ersparnis zu Landesversorger | Tendenz Bestpreis |
---|---|---|---|---|---|
Wien | Montana Erdgas Österreich | Wien Energie Erdgas Optima | 984,90 | 118,04 | x |
St. Pölten - Niederösterreich | Montana Erdgas Österreich | EVN Erdgas Optima | 898,27 | 111,93 | x |
Linz - Oberösterreich | Montana Erdgas Österreich | Linz AG Gas | 927,97 | 155,61 | x |
Eisenstadt - Burgenland | Montana Erdgas Österreich | Energie Burgenland Optima Basis | 899,93 | 105,12 | x |