Hier finden Sie die Strompreisvergleiche von Ökostrom aus bzw. in Österreich seit 2013.
Die aktuellen Preisvergleiche für grünen Strom finden Sie hier: Strompreise vergleichen Ökostrom (grüner Strom)
Echt grüner Strom lt. Greenpeace/Global 2000/WWF Österreich
Anbieter | Produktname | Preis/Jahr | Tendenz |
---|---|---|---|
W.E.B | W.E.B Grünstrom Aktionär | 809,23 | x |
KWG - Kraftwerk Glatzing-Rüstorf | Nachhaltig jung | 814,91 | x |
W.E.B | W.E.B Grünstrom Resident | 855,02 | x |
wörgl Strom | wörglSTROM.Privat | 855,59 | x |
Alpenenergie | Kleinwasserkraftwerk Neuda | 867,04 | - |
oekostrom AG | oekostrom pure 2.0 | 885,55 | x |
E-Werk Rankleiten | Almstrom | 888,03 | x |
AAE Naturstrom | Naturstrom 6.0 | 946,60 | x |
Preischeck am 6.10.2020 bei Durchblicker, Abschluss hier möglich: Durchblicker.at
Echt grüner Strom lt. Greenpeace/Global 2000/WWF Österreich
Anbieter | Produktname | Preis/Jahr | Tendenz |
---|---|---|---|
W.E.B | W.E.B Grünstrom Aktionär | 809,23 | x |
KWG - Kraftwerk Glatzing-Rüstorf | Nachhaltig jung | 814,91 | x |
W.E.B | W.E.B Grünstrom resident | 855,02 | x |
wörgl Strom | wörglSTROM.Privat | 855,59 | + |
Alpenenergie | Kleinwasserkraftwerk Neuda | 881,35 | x |
oekostrom AG | oekostrom pure 2.0 | 885,55 | x |
E-Werk Rankleiten | Almstrom | 888,03 | x |
AAE Naturstrom | Naturstrom 6.0 | 946,60 | x |
Preischeck am 13.7.2020 bei Durchblicker, Abschluss hier möglich: Durchblicker.at
Echt grüner Strom lt. Greenpeace/Global 2000/WWF Österreich
Anbieter | Produktname | Preis/Jahr | Tendenz |
---|---|---|---|
W.E.B | W.E.B Grünstrom Aktionär | 809,23 | - |
KWG - Kraftwerk Glatzing-Rüstorf | Nachhaltig jung | 814,91 | - |
wörgl Strom | wörglSTROM.Privat | 826,97 | + |
W.E.B | W.E.B Grünstrom resident | 855,02 | + |
oekostrom AG | oekostrom pure 2.0 | 885,55 | + |
E-Werk Rankleiten | Almstrom | 888,03 | + |
Alpenenergie | Kleinwasserkraftwerk Neuda | 881,35 | + |
AAE Naturstrom | Kleinwasserkraft 6.0 | 974,65 | + |
Preischeck am 6.4.2020 bei Durchblicker, Abschluss hier möglich: Durchblicker.at
Echt grüner Strom lt. Greenpeace/Global 2000/WWF Österreich
Anbieter | Produktname | Preis/Jahr | Tendenz |
---|---|---|---|
KWG - Kraftwerk Glatzing-Rüstorf | Optima KWG-Strom Privat | 821,74 | + |
wörgl Strom | wörglSTROM.Privat | 826,23 | + |
W.E.B | W.E.B Grünstrom resident | 854,27 | + |
Alpenenergie | Kleinwasserkraftwerk Neuda | 880,60 | Neu |
oekostrom AG | oekostrom pure 2.0 | 884,80 | + |
E-Werk Rankleiten | Almstrom | 887,28 | + |
AAE Naturstrom | AAE Naturstrom Naturstrom 6.0 | 945,86 | + |
Preischeck am 3.1.2020 bei Durchblicker, Abschluss hier möglich: Durchblicker.at
Anbieter | Produktname | Preis/Jahr | Tendenz |
---|---|---|---|
KWG | Optima KWG-Strom Privat | 801,11 | x |
wörgl Strom | wörglSTROM.Privat | 805,60 | x |
W.E.B | W.E.B Grünstrom resident | 833,65 | x |
oekostrom AG | oekostrom pure 2.0 | 864,17 | x |
E-Werk Rankleiten | Almstrom | 866,65 | Neu |
W.E.B | W.E.B Grünstrom basic | 885,16 | x |
AAE Naturstrom | AAE Naturstrom Naturstrom 6.0 | 925,23 | x |
AAE Naturstrom | AAE Naturstrom 500 | 925,23 | x |
oekostrom | oekostrom smart | 927,67 | x |
Preischeck am 2.10.2019 bei Durchblicker, Abschluss hier möglich: Durchblicker.at
Anbieter | Produktname | Preis/Jahr | Tendenz |
---|---|---|---|
KWG | Optima KWG-Strom Privat | 801,11 | x |
wörgl Strom | wörglSTROM.Privat | 805,60 | x |
W.E.B | W.E.B Grünstrom resident | 833,65 | + |
oekostrom AG | oekostrom pure 2.0 | 864,17 | x |
W.E.B | W.E.B Grünstrom basic | 885,16 | + |
AAE Naturstrom | AAE Naturstrom Naturstrom 6.0 | 925,23 | x |
AAE Naturstrom | AAE Naturstrom 500 | 925,23 | Neu |
oekostrom | oekostrom smart | 927,67 | x |
AAE Naturstrom | AAE Naturstrom | 942,17 | Neu |
AAE Naturstrom | AAE Naturstrom Kleinwasserkraft 6.0 | 953,28 | Neu |
oekostrom | oekostrom family | 956,29 | x |
Preischeck am 3.7.2019 bei Durchblicker, Abschluss hier möglich: Durchblicker.at
Anbieter | Produktname | Preis/Jahr | Tendenz |
---|---|---|---|
W.E.B | W.E.B Grünstrom resident | 739,20 | x |
KWG | Optima KWG-Strom Privat | 801,11 | Neu |
wörgl Strom | wörglSTROM.Privat | 805,60 | + |
W.E.B | W.E.B Grünstrom basic | 856,54 | x |
oekostrom AG | oekostrom pure 2.0 | 864,17 | + |
AAE Naturstrom | AAE Naturstrom ÖKÖ ÖS 2000 | 888,98 | x |
AAE Naturstrom | AAE Naturstrom Naturstrom 6.0 | 925,23 | Neu |
oekostrom | oekostrom smart | 927,67 | + |
oekostrom | oekostrom family | 956,29 | + |
oekostrom | oekostrom flow | 983,46 | - |
Preischeck am 4.4.2019 bei Durchblicker, Abschluss hier möglich: Durchblicker.at
Anbieter | Produktname | Preis/Jahr | Tendenz |
---|---|---|---|
W.E.B | W.E.B Grünstrom resident | 739,20 | - |
Stadtwerke Wörgl | SWEX | 756,94 | - |
oekostrom AG | oekostrom pure 2.0 | 806,93 | - |
W.E.B | W.E.B Grünstrom basic | 856,54 | + |
AAE Naturstrom | AAE Naturstrom ÖKÖ ÖS 2000 | 888,98 | + |
oekostrom | oekostrom smart | 899,05 | - |
Alpenenergie | Kleinwasserkraftwerk Neuda | 902,91 | Neu |
oekostrom | oekostrom family | 927,67 | - |
oekostrom | oekostrom future | 1.042,15 | - |
oekostrom | oekostrom flow | 1.069,89 | - |
Preischeck am 3.1.2019 bei Durchblicker, Abschluss hier möglich: Durchblicker.at
Anbieter | Produktname | Preis/Jahr | Tendenz |
---|---|---|---|
W.E.B | W.E.B Grünstrom resident | 763,06 | Neu |
Stadtwerke Wörgl | SWEX | 780,81 | x |
W.E.B | W.E.B Grünstrom basic | 811,72 | x |
oekostrom AG | oekostrom pure 2.0 | 830,80 | + |
AAE Naturstrom | AAE Naturstrom ÖKÖ ÖS 2000 | 844,73 | x |
oekostrom | oekostrom smart | 903,68 | + |
oekostrom | oekostrom family | 932,30 | + |
oekostrom | oekostrom future | 1.046,78 | + |
oekostrom | oekostrom flow | 1.081,55 | + |
Preischeck am 3.10.2018 bei Durchblicker, Abschluss hier möglich: Durchblicker.at
Anbieter | Produktname | Preis/Jahr | Tendenz |
---|---|---|---|
oekostrom AG | oekostrom pure 2.0 | 727,76 | x |
Stadtwerke Wörgl | SWEX | 780,81 | x |
W.E.B Windenergie | W.E.B. Grünstrom basic | 811,72 | x |
oekostrom | oekostrom smart | 831,18 | x |
AAE Naturstrom | AAE Naturstrom ÖKÖ ÖS 2000 | 844,73 | x |
oekostrom | oekostrom family | 859,80 | x |
oekostrom | oekostrom flow | 958,64 | + |
oekostrom | oekostrom future | 974,28 | x |
Preischeck am 3.7.2018 bei Durchblicker, Abschluss hier möglich: Durchblicker.at
Anbieter | Produktname | Preis/Jahr | Tendenz |
---|---|---|---|
oekostrom AG | oekostrom pure 2.0 | 727,76 | + |
Stadtwerke Wörgl | SWEX | 780,81 | x |
W.E.B Windenergie | W.E.B. Grünstrom basic | 811,72 | + |
oekostrom | oekostrom smart | 831,18 | x |
AAE Naturstrom | AAE Naturstrom ÖKÖ ÖS 2000 | 844,73 | Neu |
oekostrom | oekostrom family | 859,80 | x |
oekostrom | oekostrom flow | 881,97 | - |
oekostrom | oekostrom future | 974,28 | Neu |
Preischeck am 5.4.2018 bei Durchblicker, Abschluss hier möglich: Durchblicker.at
Anbieter | Produktname | Preis/Jahr | Tendenz |
---|---|---|---|
oekostrom AG | oekostrom pure | 711,17 | + |
W.E.B Windenergie | W.E.B. Grünstrom Aktionär | 754,48 | + |
Stadtwerke Wörgl | SWEX | 780,81 | + |
W.E.B Windenergie | W.E.B. Grünstrom basic | 811,71 | + |
oekostrom | oekostrom smart | 831,18 | + |
oekostrom | oekostrom family | 859,80 | + |
AAE Naturstrom | AAE Naturstrom Kleinwasserkraft 6.0 | 878,12 | + |
oekostrom | oekostrom flow | 892,64 | + |
Preischeck am 3.1.2018 bei Durchblicker, Abschluss hier möglich: Durchblicker.at
Anbieter | Produktname | Preis/Jahr | Tendenz |
---|---|---|---|
oekostrom AG | oekostrom pure | 709,36 | x |
W.E.B Windenergie | W.E.B. Grünstrom Aktionär | 752,67 | x |
W.E.B Windenergie | W.E.B. Grünstrom resident | 761,26 | x |
Stadtwerke Wörgl | SWEX | 779,00 | x |
W.E.B Windenergie | W.E.B. Grünstrom basic | 809,91 | x |
oekostrom | oekostrom smart | 829,38 | x |
oekostrom | oekostrom family | 858,00 | x |
oekostrom | oekostrom flow | 868,05 | + |
AAE Naturstrom | AAE Naturstrom 6.0 | 876,31 | x |
Preischeck am 3.10.2017 bei Durchblicker, Abschluss hier möglich: Durchblicker.at
Anbieter | Produktname | Preis/Jahr | Tendenz |
---|---|---|---|
oekostrom AG | oekostrom pure | 709,36 | x |
W.E.B Windenergie | W.E.B. Grünstrom Aktionär | 752,67 | x |
W.E.B Windenergie | W.E.B. Grünstrom resident | 761,26 | Neu |
Stadtwerke Wörgl | SWEX | 779,00 | x |
W.E.B Windenergie | W.E.B. Grünstrom basic | 809,91 | x |
oekostrom | oekostrom flow | 826,71 | + |
oekostrom | oekostrom smart | 829,38 | Neu |
oekostrom | oekostrom family | 858,00 | x |
AAE Naturstrom | AAE Naturstrom 6.0 | 876,31 | x |
Preischeck am 4.7.2017 bei Durchblicker, Abschluss hier möglich: Durchblicker.at
Anbieter | Produktname | Preis/Jahr | Tendenz |
---|---|---|---|
oekostrom AG | oekostrom pure | 709,36 | x |
W.E.B Windenergie | W.E.B. Grünstrom Aktionär | 752,67 | Neu |
Stadtwerke Wörgl | SWEX | 779,-- | Neu |
W.E.B Windenergie | W.E.B. Grünstrom basic | 809,91 | Neu |
oekostrom | oekostrom flow | 811,19 | - |
oekostrom | oekostrom family | 858,-- | x |
AAE Naturstrom | AAE Naturstrom 6.0 | 876,31 | x |
Preischeck am 4.4.2017 bei Durchblicker, Abschluss hier möglich: Durchblicker.at
Anbieter | Produktname | Preis/Jahr | Tendenz |
---|---|---|---|
oekostrom | oekostrom pure | 709,36 | - |
oekostrom | oekostrom flow | 835,64 | - |
oekostrom | oekostrom family | 858,-- | - |
AAE Naturstrom | AAE Naturstrom 5.0 | 876,31 | - |
AAE Naturstrom | AAE Kleinwasserkraft 5.0 | 901,50 | - |
AAE Naturstrom | AAE Naturstrom plus | 920,96 | - |
oekostrom | oekostrom future | 972,48 | - |
Anbieter | Produktname | Preis/Jahr | Tendenz |
---|---|---|---|
Care-Energy | Care Ökostrom | 657,85 | - |
Grünwelt Energie | grünstrom classic | 689,33 | Neu |
Switch | private pricefix | 697,34 | - |
EDI - Dein Energie-Diskonter | Float-Privat | 704,13 | - |
Maingau Energie | Strom Smart | 722,53 | - |
KELAG | KELAG-Öko-Flex | 726,14 | - |
Preischeck vom 4.1.2017 bei Durchblicker
Anbieter | Produktname | Preis/Jahr | Tendenz |
---|---|---|---|
oekostrom | oekostrom flow | 840,44 | + |
oekostrom | oekostrom family | 903,74 | x |
AAE Naturstrom | AAE Naturstrom | 922,06 | x |
AAE Naturstrom | AAE Kleinwasserkraft 5.0 | 947,24 | x |
AAE Naturstrom | AAE Naturstrom plus | 966,71 | x |
oekostrom | oekostrom future | 1.018,22 | x |
Anbieter | Produktname | Preis/Jahr | Tendenz |
---|---|---|---|
Care-Energy | Care Ökostrom | 703,59 | x |
Maingau Energie | Strom Smart | 737,94 | Neu |
KELAG | KELAG-Öko-Flex | 741,40 | - |
Switch | private pricefix | 743,09 | x |
MAXENERGY | Strom Aqua Flex | 761,34 | + |
EDI - Dein Energie-Diskonter | Float-Privat | 761,50 | Neu |
aWATTar | Monthly | 772,72 | + |
Preischeck vom 5.10.2016 bei E-Control
Anbieter | Produktname | Preis/Jahr | Tendenz |
---|---|---|---|
oekostrom | oekostrom flow | 834,31 | + |
oekostrom | oekostrom family | 903,74 | x |
AAE Naturstrom | AAE Naturstrom | 922,06 | x |
AAE Naturstrom | AAE Kleinwasserkraft | 947,24 | x |
AAE Naturstrom | AAE Naturstrom plus | 966,71 | x |
oekostrom | oekostrom future | 1.018,22 | x |
Anbieter | Produktname | Preis/Jahr | Tendenz |
---|---|---|---|
Care-Energy | Care Ökostrom | 703,59 | - |
MAXENERGY | Strom Aqua Flex | 721,15 | x |
Switch | private pricefix | 743,09 | Neu |
KELAG | KELAG-Öko-Flex-Online | 745,19 | - |
aWATTar | Monthly | 768,95 | + |
Verbund | H2Ö-Float | 771,67 | - |
Preischeck vom 4.7.2016 bei E-Control
Anbieter | Produktname | Preis/Jahr | Tendenz |
---|---|---|---|
oekostrom | oekostrom flow | 796,70 | - |
oekostrom | oekostrom family | 903,74 | x |
AAE Naturstrom | AAE Naturstrom | 922,06 | x |
AAE Naturstrom | AAE Kleinwasserkraft | 947,24 | x |
AAE Naturstrom | AAE Naturstrom plus | 966,71 | x |
oekostrom | oekostrom future | 1.018,22 | x |
Anbieter | Produktname | Preis/Jahr | Tendenz |
---|---|---|---|
Care-Energy | Care Ökostrom | 703,60 | x |
Naturkraft Energievertrieb | NaturSparStrom 3.0 | 712,18 | Neu |
MAXENERGY | Strom Aqua Flex | 721,15 | Neu |
E-DI Dein Energiediskonter | Float Privat | 737,94 | - |
aWATTar | Monthly | 753,89 | - |
KELAG | KELAG-Öko-Flex-Online | 770,88 | - |
Verbund | H2Ö-Float | 779,60 | Neu |
Preischeck vom 7.4.2016 bei E-Control
Anbieter | Produktname | Preis/Jahr | Tendenz |
---|---|---|---|
oekostrom | oekostrom flow | 857,95 | + |
oekostrom | oekostrom family | 903,74 | + |
AAE Naturstrom | AAE Naturstrom | 922,06 | - |
AAE Naturstrom | AAE Kleinwasserkraft | 947,24 | - |
AAE Naturstrom | AAE Naturstrom plus | 966,71 | - |
oekostrom | oekostrom future | 1.018,22 | + |
Anbieter | Produktname | Preis/Jahr | Tendenz |
---|---|---|---|
Care-Energy | Care Ökostrom | 703,60 | Neu |
E-DI Dein Energiediskonter | Float Privat | 774,58 | + |
KELAG | KELAG-Öko-Flex-Online | 787,48 | Neu |
easy green energy | easy strom basic | 788,88 | Neu |
aWATTar | Monthly | 789,04 | Neu |
Preischeck vom 4.1.2016 bei E-Control
Anbieter | Produktname | Preis/Jahr | Tendenz |
---|---|---|---|
Verbund | H2Ö-Float | 755,71 | + |
Naturkraft Energievertrieb | NaturSparStrom 2.0 | 760,06 | x |
Franz Extrem E-Werk Göstling | Franz Extrem | 760,37 | x |
aWATTar | Yearly | 764,82 | Neu |
E-DI Dein Energiediskonter | Float Privat | 767,24 | + |
Preischeck für "Ganz grünen Ökostrom lt. Greenpeace-Stromcheck" nicht durchgeführt, da leider noch keine neue Daten von Greenpeace vorhanden.
Preischeck vom 5.10.2015 bei E-Control
Anbieter | Produktname | Preis/Jahr | Tendenz |
---|---|---|---|
E-DI Dein Energiediskonter | Float Privat | 751,79 | Neu |
Verbund | H2Ö-Float | 754,21 | - |
Naturkraft Energievertrieb | NaturSparStrom 2.0 | 760,06 | Neu |
Franz Extrem E-Werk Göstling | Franz Extrem | 760,37 | x |
KELAG | ÖKO-Flex-Online | 779,-- | - |
Preischeck für "Ganz grünen Ökostrom lt. Greenpeace-Stromcheck" nicht durchgeführt, da leider noch keine neue Daten von Greenpeace vorhanden.
Preischeck vom 2.7.2015 bei E-Control
Anbieter | Produktname | Preis/Jahr | Tendenz |
---|---|---|---|
Franz Extrem E-Werk Göstling | Franz Extrem | 760,37 | + |
Verbund | H2Ö-Float | 783,26 | Neu |
oekostrom AG | oekostrom flex | 784,42 | Neu |
Pullstrom | Full Pull | 784,98 | + |
KELAG | ÖKO-Flex-Online | 786,44 | Neu |
Preischeck für "Ganz grünen Ökostrom lt. Greenpeace-Stromcheck" nicht durchgeführt, da leider noch keine neue Daten von Greenpeace vorhanden.
Preischeck vom 7.4.2015 bei E-Control
Anbieter | Produktname | Preis/Jahr | Tendenz |
---|---|---|---|
Franz Extrem E-Werk Göstling | Franz Extrem | 758,87 | + |
Pullstrom | Full Pull | 783,48 | + |
Naturkraft Energievertrieb | NaturSparStrom | 793,21 | + |
Energie Ried | XL Treue 2016 | 797,48 | Neu |
KFD - Almtaler Wasserkraft | KFD Privat XL | 824,80 | Neu |
Preischeck für "Ganz grünen Ökostrom lt. Greenpeace-Stromcheck" nicht durchgeführt, da noch keine neue Daten von Greenpeace vorhanden.
Preischeck vom 5.1.2015 bei E-Control
Anbieter | Produktname | Preis/Jahr | Tendenz |
---|---|---|---|
oekostrom | oekostrom flex | 770,70 | + |
oekostrom | oekostrom basic | 870,30 | x |
AAE Naturstrom | AAE Naturstrom | 943,38 | x |
AAE Naturstrom | AAE Kleinwasserkraft | 966,28 | x |
AAE Naturstrom | AAE Naturstrom plus | 983,45 | x |
oekostrom | oekostrom premium | 1.008,25 | x |
Preischeck 7.10.2014 bei E-Control
Anbieter | Produktname | Preis/Jahr | Tendenz |
---|---|---|---|
Franz Extrem E-Werk Göstling | Franz Extrem | 733,50 | Neu |
Pullstrom | Full Pull | 758,11 | x |
Naturkraft Energievertrieb | NaturSparStrom | 767,84 | x |
MAXENERGY | Aqua Flex | 812,94 | Neu |
Kittel Mühle | Aquavento Grünstrom | 817,45 | x |
Preischeck vom 7.10.2014 bei E-Control
Anbieter | Produktname | Preis/Jahr | Tendenz |
---|---|---|---|
oekostrom | oekostrom flex | 769,56 | Neu |
oekostrom | oekostrom basic | 870,30 | x |
AAE Naturstrom | AAE Naturstrom | 943,38 | x |
AAE Naturstrom | AAE Kleinwasserkraft | 966,28 | x |
AAE Naturstrom | AAE Naturstrom plus | 983,45 | x |
oekostrom | oekostrom premium | 1.008,25 | x |
Preischeck 3.7.2014 bei E-Control
Anbieter | Produktname | Preis/Jahr | Tendenz |
---|---|---|---|
Pullstrom | Full Pull | 758,11 | Neu |
Naturkraft Energievertrieb | NaturSparStrom | 767,84 | x |
Kittel Mühle | Aquavento Grünstrom | 817,45 | x |
stromdiskont.at | eco privat | 833,86 | Neu |
Verbund | H2Ö-online | 856,56 | x |
Preischeck vom 3.7.2014 bei E-Control
Anbieter | Produktname | Preis/Jahr | Tendenz |
---|---|---|---|
oekostrom | oekostrom basic | 870,30 | - |
AAE Naturstrom | AAE Naturstrom | 943,38 | - |
AAE Naturstrom | AAE Kleinwasserkraft | 966,28 | - |
AAE Naturstrom | AAE Naturstrom plus | 983,45 | - |
oekostrom | oekostrom premium | 1.008,25 | - |
Preischeck 2.4.2014 bei E-Control
Anbieter | Produktname | Preis/Jahr | Tendenz |
---|---|---|---|
Naturkraft Energievertrieb | NaturSparStrom | 767,84 | Neu |
Kittel Mühle | Aquavento Grünstrom | 817,45 | Neu |
Verbund | H2Ö-online | 856,56 | - |
W.E.B. Windenergie | W.E.B. Grünstrom | 872,40 | - |
PST | PST Ökostrom | 879,46 | Neu |
E-Werk Sigl Wies | Haushalt/Landwirtschaft | 888,23 | - |
KELAG | Austria-Pur Online | 890,89 | - |
Preischeck vom 2.4.2014 bei E-Control
Anbieter | Produktname | Preis/Jahr | Tendenz |
---|---|---|---|
oekostrom | oekostrom basic | 873,66 | - |
AAE Naturstrom | AAE Naturstrom | 946,74 | + |
AAE Naturstrom | AAE Kleinwasserkraft | 969,64 | + |
AAE Naturstrom | AAE Naturstrom plus | 986,81 | + |
oekostrom | oekostrom premium | 1.011,61 | + |
Preischeck 8.1.2014 bei E-Control, Preiserhöhung aufgrund Anstieg der Netzkosten per 1.1.2014 in Wien!
Anbieter | Produktname | Preis/Jahr | Tendenz |
---|---|---|---|
Verbund | H2Ö-online | 859,93 | + |
W.E.B. Windenergie | W.E.B. Grünstrom | 875,76 | Neu |
KELAG | Austria-Pur Online | 894,25 | + |
Unsere Wasserkraft | Unsere Wasserkraft Haushalt online | 918,18 | Neu |
E-Werk Sigl Wies | Haushalt/Landwirtschaft | 923,08 | Neu |
Preischeck vom 3.1.2014 bei E-Control
Anbieter | Produktname | Preis/Jahr | Tendenz |
---|---|---|---|
oekostrom | Hofer-Grünstrom | 801,68 | - |
oekostrom | oekostrom basic | 874,95 | x |
AAE Naturstrom | AAE Naturstrom | 913,68 | x |
AAE Naturstrom | AAE Kleinwasserkraft | 936,58 | x |
AAE Naturstrom | AAE Naturstrom plus | 953,75 | x |
oekostrom | oekostrom premium | 989,43 | x |
Anbieter | Produktname | Preis/Jahr | Tendenz |
---|---|---|---|
Naturkraft Energievertrieb | Rot-Weiß-Rot Strom | 795,39 | Neu |
Verbund | H2Ö-online | 826,87 | Neu |
Verbund | H2Ö-klassik | 835,77 | Neu |
KELAG | Austria-Pur Online | 861,20 | x |
schlaustrom | schlauer Grund Online | 862,55 | x |
KELAG | Austria-Pur | 867,56 | Neu |
Preischeck vom 2.10.2013 bei E-Control
Anbieter | Produktname | Preis/Jahr | Besonderheiten |
---|---|---|---|
oekostrom | oekostrom basic | 874,95 | x |
AAE Naturstrom | AAE Naturstrom | 913,68 | x |
AAE Naturstrom | AAE Kleinwasserkraft | 936,58 | x |
AAE Naturstrom | AAE Naturstrom plus | 953,75 | x |
oekostrom | oekostrom premium | 989,43 | x |
Anbieter | Produktname | Preis/Jahr | Besonderheiten |
---|---|---|---|
KELAG | Austria-Pur Online | 861,20 | neu |
schlaustrom | schlauer Grund Online | 862,55 | x |
Verbund | H2Ö-direkt100 | 889,83 | x, ab 1.9.13 billiger! |
stromdiskont.at | stromdiskont.at basis | 907,46 | x |
KFD - Almtaler Wasserkraft | KFD Privat XL | 911,52 | x |
Preischeck vom 26.08.2013 bei E-Control
Anbieter | Produktname | Preis/Jahr | Besonderheiten |
---|---|---|---|
oekostrom | oekostrom basic | 874,00 | |
AAE Naturstrom | AAE Naturstrom | 913,68 | |
AAE Naturstrom | AAE Kleinwasserkraft | 936,58 | |
AAE Naturstrom | AAE Naturstrom plus | 953,75 | |
oekostrom | oekostrom premium | 989,43 |
Anbieter | Produktname | Preis/Jahr | Besonderheiten |
---|---|---|---|
schlaustrom | schlauer Grund Online | 862,85 | |
KELAG | Austria-Pur | 867,56 | |
Verbund | H2Ö-direkt100 | 889,83 | |
stromdiskont.at | stromdiskont.at basis | 907,46 | |
KFD - Almtaler Wasserkraft | KFD Privat XL | 911,52 |
Preischeck vom 12.06.2013 bei E-Control