Ob Sie nun Krugerrand oder Krügerrand (wie im deutschen Sprachraum verbreitet) zum Krugerrand sagen - egal. Sammler von Bullionmünzen (Anlagemünzen) wissen, dass es sich bei dieser Goldmünze um eine -lange Zeit umstrittene- südafrikanische Goldmünze handelt.
Die nennwertlose Münze wurde erstmals 1967 geprägt und trägt auf der Vorderseite das Portrait des Politikers Paul Kruger (stammte von deutschen Einwanderern ab). Auf der (schöneren) Rückseite findet sich die Abbildung einer Springbock-Antilope (Nationaltier von Südafrika) sowie die Jahreszahl der Prägung der Goldmünze.
Paul Kruger ist demnach Namensgeber der Münze - für den anderen Teil des Namens "Krugerrand" ist die südafrikanische Währung "Rand" verantwortlich.
Die Politik sollte in Sachen Krugerrand nicht nur bei der Namensgebung eine wesentliche Rolle spielen - dazu aber etwas später...
Primär gilt es einmal anzumerken, dass die Goldvorkommen in Südafrika äußerst reichlich sind und waren. Daher darf es nicht verwundern, dass Südafrika (auch zum Ziele der Devisenbeschaffung) schon sehr früh auf die Idee kam, eine Bullionmünze (Goldmünze für Anleger) in alle Welt zu verkaufen.
1967 erschienen die ersten Münzen des Krugerrand - bis 1969 noch in kleinen Auflagen von 40.000 Stück. Danach wurde die Auflage nahezu jedes Jahr deutlich höher - die erste Blütezeit des Krugerrand war zwischen 1974 und 1984, als Millionenauflagen in die Welt exportiert wurden.
Mit einem Feingehalt von 916,6/1000 beinhaltet die Goldmünze einen relativ hohen Kupferanteil, welcher für die etwas rötlichere Färbung dieser Goldmünze (im Vergleich mit 999/1000-Münzen) verantwortlich ist.
Eine Unze Gold erhält man trotzdem - wiewohl sich diese auf ein Gewicht von 33,93 Gramm verteilt. Die Münze ist 2,75 mm dick und 32,69 mm breit.
Ob der tollen Verkaufszahlen in den 1970ern gab es ab 1980 auch Ausgaben in kleineren Gewichtseinheiten: 1/2-Unze, 1/4-Unze und 1/10-Unze Krugerrand in Gold sind seither weltweit vielfach im Umlauf.
Als 1986 die EU sowie auch die USA ob der in Südafrika herrschenden Apartheid ein Einfuhrverbot für südafrikanisches Gold erließen, brachen die Produktions- und Verkaufszahlen beim Krugerrand dramatisch ein. Der Handel mit Krugerrand-Goldmünzen sowie der Besitz von solchen Münzen war zwar weiterhin erlaubt - viele Anleger waren aber schwer verunsichert und brachten diese Münzen zur Bank zurück.
Die Folge: Kaum mehr Nachfrage nach Krugerrand's, viele Münzen wurden eingeschmolzen und sogar ein Preisabschlag gegenüber anderen Bullionmünzen war gegeben.
Erst 1999 wurde das Einfuhrverbot für Krugerrand-Goldmünzen wieder aufgehoben - die Produktion sowie der Handel mit diesen Münzen stieg in Folge wieder deutlich an. Heute gehört der Krugerrand wieder zu den beliebtesten Anlagemünzen der Welt - insbesondere der relativ geringe Aufschlag zum Goldpreis macht den Krugerrand für viele Anleger attraktiv.
Seit 2017 wird der Krugerrand (zum 50er-Jubiläum) auch in weiteren Einheiten sowie auch mit neuen Materialien hergestellt: 50 Unzen, 5 Unzen 1/20-Unze sowie 1/50 Unze in Gold und 1 Feinunze Silber bzw. auch eine Feinunze Platin werden seit 2017 geprägt und verkauft. Die 50-Unzen-Münzen (Feingewicht: 1,55 Kilo) sind auf 50 Stück limitiert.
Da der Krugerrand in einigen Jahren nur in sehr geringen Auflagen (von ein paar tausend Stück) produziert wurde, haben manche Jahrgänge sogar Sammlerwert. Sehen Sie also vor dem Verkauf eines Krugerrand's vielleicht auch einmal auf die Jahreszahl und checken Sie (z.B. bei Ebay), ob dieser Jahrgang außergewöhnliche Ankaufspreise (verglichen mit neuen Münzen) mit sich bringt.
Zur ungefähren Preisorientierung haben wir im August, September und Oktober 2024 einige Auktionen von Krugerrand beobachtet und unten gelistet. Der Goldpreis lag in der Erfassungszeit zwischen 2.245 und 2.580 Euro pro Feinunze Gold. Da sich der Goldpreis natürlich ständig ändert, setzen Sie diese Goldpreisbasis dann in Relation mit den u.a. Auktionsergebnissen. Eine Feinunze Gold (Abkürzung: oz.) entspricht übrigens 31,1034768 Gramm. So lässt sich auch ungefähr abschätzen, ob ein Stück einen deutlichen Aufpreis (=Sammlerwert) aufweist oder ob nur der "Prägezuschlag" zum aktuellen Goldpreis hinzukommt. Bei den jüngeren Goldstücken wird aber in der Regel nur ein wenig mehr (=Prägewert) bezahlt als der aktuelle Goldpreis - Sammlermünzen sind zumeist nur ältere Goldmünzen.
Bei Münzen, bei denen wir mehr als 5 Auktionen beobachtet haben, sind "von- bis- Preise" angegeben.
Da es sich um 916,6/1000-Gold handelt, sind die Preise für neue Krugerrand im Vergleich zu 999,9/1000-Goldstücken im Handel üblicherweise etwas geringer.
Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Motiv/Art | Euro |
---|---|---|---|---|---|
1892 | 1/2 Pond | 3,994 | 916,6 | Paul Kruger | 393, 592 |
1895 | 1/2 Pond | 3,994 Gramm | 916,6 | Paul Kruger | 292, 333 |
1895 | 1 Pond | 7,99 Gramm | 916,6 | Paul Kruger | 564 |
1897 | 1/2 Pond | 3,994 Gramm | 916,6 | Paul Kruger | 337 |
1898 | 1 Pond | 7,99 Gramm | 916,6 | Paul Kruger | 682, 885 |
1900 | 1 Pond | 7,99 Gramm | 916,6 | Paul Kruger | 573 |
1952 | 1 Pfund | 7,99 Gramm | 916,6 | George | 654, 953 |
1962 | 2 Rand | 7,98 Gramm | 916,6 | Jan Anthiniszoon von Riebeeck | 585, 602 |
1963 | 2 Rand | 7,98 Gramm | 916,6 | Jan Anthiniszoon von Riebeeck | 646 |
1966 | 1 Rand | 1/10 oz. | 916,6 | Jan Anthiniszoon von Riebeeck | 286 |
1967 | 1 Krügerrand | 1 oz. | 916,6 | Krügerrand | 3.002 |
1967 | 1 Rand | 3,94 Gramm | 916,6 | Jan Anthiniszoon von Riebeeck | 306 |
1967 | 2 Rand | 7,98 Gramm | 916,6 | Jan Anthiniszoon von Riebeeck | 621 |
1968 | 1 Rand | 3,94 Gramm | 916,6 | Jan Anthiniszoon von Riebeeck | 331 |
1968 | 1 Rand | 1 oz. | 916,6 | Jan Anthiniszoon von Riebeeck | 2.461 |
1969 | 1 Rand | 3,94 Gramm | 916,6 | Jan Anthiniszoon von Riebeeck | 307 |
1969 | 1 Rand | 1 oz. | 916,6 | Jan Anthiniszoon von Riebeeck | 2.600 |
1971 | 1 Rand | 3,94 Gramm | 916,6 | Jan Anthiniszoon von Riebeeck | 281, 298, 315 |
1971 | 1 Krügerrand | 1 oz. | 916,6 | Krügerrand | 2.461, 2.474, 2.482, 2.610 |
1972 | 1 Rand | 3,94 Gramm | 916,6 | Jan Anthiniszoon von Riebeeck | 280, 297, 307, 316 |
1972 | 2 Rand | 7,99 Gramm | 916,6 | Jan Anthiniszoon von Riebeeck | 585, 586, 613 |
1974 | 1 Rand | 3,99 Gramm | 916,6 | Jan Anthiniszoon von Riebeeck | 302 |
1974 | 2 Rand | 7,99 Gramm | 916,6 | Jan Anthiniszoon von Riebeeck | 649 |
1976 | 1 Krügerrand | 1 oz. | 916,6 | Krügerrand | 2.442, 2.605 |
1976 | 2 Rand | 7,99 Gramm | 916,6 | Jan Anthiniszoon von Riebeeck | 536 |
1977 | 1 Rand | 3,99 Gramm | 916,6 | Jan Anthiniszoon von Riebeeck | 270 |
1977 | 1 Krügerrand | 1 oz. | 916,6 | Krügerrand | 2.651 |
1978 | 1 Krügerrand | 1 oz. | 916,6 | Krügerrand | 2.481, 2.492, 2.539, 2.602, 2.625 |
1979 | 1 Krügerrand | 1 oz. | 916,6 | Krügerrand | 2.370 bis 2.621 |
1979 | 2 Krügerrand | 7,99 Gramm | 916,6 | Jan Anthiniszoon von Riebeeck | 531 |
1980 | 1/10 Krügerrand | 1/10 oz. | 916,6 | Krügerrand | 235, 253, 267, 276 |
1980 | 1/4 Krügerrand | 1/4 oz. | 916,6 | Krügerrand | 580 bis 656 |
1980 | 1/2 Krügerrand | 1/2 oz. | 916,6 | Krügerrand | 1.136, 1.146, 1.161, 1.171 |
1980 | 1 Rand | 3,99 Gramm | 916,6 | Jan Anthiniszoon von Riebeeck | 297 |
1980 | 1 Krügerrand | 1 oz. | 916,6 | Krügerrand | 2.483 |
1981 | 1/10 Krügerrand | 1/10 oz. | 916,6 | Krügerrand | 287 |
1981 | 1/4 Krügerrand | 1/4 oz. | 916,6 | Krügerrand | 575, 576 |
1981 | 1/2 Krügerrand | 1/2 oz. | 916,6 | Krügerrand | 1.272 |
1981 | 1 Krügerrand | 1 oz. | 916,6 | Krügerrand | 2.252 bis 2.541 |
1982 | 1/10 Krügerrand | 1/10 oz. | 916,6 | Krügerrand | 247, 262, 276 |
1982 | 1/4 Krügerrand | 1/4 oz. | 916,6 | Krügerrand | 577 bis 641 |
1982 | 1 Krügerrand | 1 oz. | 916,6 | Krügerrand | 2.329, 2.434 |
1983 | 1/10 Krügerrand | 1/10 oz. | 916,6 | Krügerrand | 227, 237, 238, 277 |
1983 | 1/4 Krügerrand | 1/4 oz. | 916,6 | Krügerrand | 591 |
1983 | 1/2 Krügerrand | 1/2 oz. | 916,6 | Krügerrand | 1.200 |
1983 | 1 Krügerrand | 1 oz. | 916,6 | Krügerrand | 2.511 |
1984 | 1/10 Krügerrand | 1/10 oz. | 916,6 | Krügerrand | 250 bis 274 |
1984 | 1/4 Krügerrand | 1/4 oz. | 916,6 | Krügerrand | 576, 576, 628, 630, 649 |
1984 | 1/2 Krügerrand | 1/2 oz. | 916,6 | Krügerrand | 1.295 |
1984 | 1 Krügerrand | 1 oz. | 916,6 | Krügerrand | 2.522 |
1985 | 1/4 Krügerrand | 1/4 oz. | 916,6 | Krügerrand | 604 bis 641 |
1988 | 1 Krügerrand | 1 oz. | 916,6 | Krügerrand | 2.348, 2.348 |
1990 | 1/10 Krügerrand | 1/10 oz. | 916,6 | Krügerrand | 316 |
1994 | 1/4 Krügerrand | 1/4 oz. | 916,6 | Krügerrand | 725 |
2000 | 1/4 Krügerrand | 1/4 oz. | 916,6 | Krügerrand | 588 |
2003 | 1/4 Krügerrand | 1/4 oz. | 916,6 | Krügerrand | 641 |
2005 | 1/10 Krügerrand | 1/10 oz. | 916,6 | Krügerrand | 286 |
2006 | 1/10 Krügerrand | 1/10 oz. | 916,6 | Krügerrand | 247, 251 |
2007 | 1/4 Krügerrand | 1/4 oz. | 916,6 | Krügerrand | 586 |
2007 | 1/2 Krügerrand | 1/2 oz. | 916,6 | Krügerrand | 1.234, 1.341 |
2008 | 1/10 Krügerrand | 1/10 oz. | 916,6 | Krügerrand | 252 |
2008 | 1 Krügerrand | 1 oz. | 916,6 | Krügerrand | 2.575 |
2009 | 1/10 Krügerrand | 1/10 oz. | 916,6 | Krügerrand | 246, 282 |
2012 | 1 Krügerrand | 1 oz. | 916,6 | Krügerrand | 2.551 |
2014 | 1/10 Krügerrand | 1/10 oz. | 916,6 | Krügerrand | 272 |
2014 | 1/2 Krügerrand | 1/2 oz. | 916,6 | Krügerrand | 1.166 |
2014 | 1 Krügerrand | 1 oz. | 916,6 | Krügerrand | 2.590 |
2016 | 1 Krügerrand | 1 oz. | 916,6 | Krügerrand | 2.551, 2.571 |
2017 | Springbock | 1/10 oz. | 999,9 | Natura Springbock | 293 |
2017 | Krügerrand | 1/50 oz. | 916,6 | Krügerrand | 66, 84 |
2017 | 1 Krügerrand | 1 oz. | 916,6 | Krügerrand | 2.630 |
2020 | 1/2 Krügerrand | 1/2 oz. | 916,6 | Krügerrand | 1.136 bis 1.212 |
2020 | 1 Krügerrand | 1 oz. | 916,6 | Krügerrand | 2.522, 2.555 |
2021 | 1/2 Krügerrand | 1/2 oz. | 916,6 | Krügerrand | 1.203 |
2021 | 1 Krügerrand | 1 oz. | 916,6 | Krügerrand | 2.312, 2.608 |
2022 | 1/10 Krügerrand | 1/10 oz. | 916,6 | Krügerrand - Elisabeth Jubilee | 254 |
2022 | 1/4 Krügerrand | 1/4 oz. | 916,6 | Krügerrand | 576, 586, 598 |
2023 | 1/4 Krügerrand | 1/4 oz. | 916,6 | Krügerrand | 588 bis 636 |
2023 | 1 Krügerrand | 1 oz. | 916,6 | Krügerrand | 2.481 |
2024 | 50 Rand | 1/4 oz. | 999,9 | Big Five Elefant | 730 bis 782 |
2024 | 1/50 Krügerrand | 1/50 oz. | 916,6 | Krügerrand | 59 |
2024 | 1/10 Krügerrand | 1/10 oz. | 916,6 | Krügerrand | 248 bis 261 |
2024 | 1/4 Krügerrand | 1/4 oz. | 916,6 | Krügerrand | 630, 644, 646 |
2024 | 1/2 Krügerrand | 1/2 oz. | 916,6 | Krügerrand | 1.174, 1.180, 1.185, 1.205 |
2024 | 1 Krügerrand | 1 oz. | 916,6 | Krügerrand | 2.331, 2.360, 2.620, 2.630 |
Geldmarie-Linktipp: