So man sich durch diverse Anbieter von Gold- und Silbermünzen durchsurft, wird einem auch ab und an der Libertad auffallen. Der Libertad ist eine durchaus schon weit verbreitete Anlagemünze aus Mexiko, welche seit 1981 von der mexikanischen Prägeanstalt "Moneda de Mexiko" geprägt wird.
Als reine Anlagemünze haben die Münzen keinen fixen Nennwert, sind aber trotzdem gesetzliches Zahlungsmittel in Mexiko. Zahlt man mit einem Libertad aus Silber oder Gold, so ist eben der aktuelle Gold- oder Silberpreis heranzuziehen.
Die Libertad-Goldmünzen werden seit 1981 hergestellt, die Silbermünzen seit 1982 geprägt.
Bei den Goldmünzen sollte man besonders auf das Prägejahr achten - bis 1990 betrug der Feingehalt der Münzen nämlich nur 91,7% (Rest Silber). Ab 1991 beträgt der Feingehalt 99,9%. Die Silbermünzen wurden schon von Anfang an mit 99,9% Silber hergestellt.
Auf der Vorderseite der Libertads ist die Siegesgöttin Victoria zu sehen, die Rückseite ziert das Staatswappen von Mexiko.
Die Libertad-Goldmünzen werden seit 1981 als Unze, Viertelunze und halbe Unze geprägt, seit 1991 gibt es auch 1/20- und 1/10-Unzen. Die Auflagen (siehe Linktipp) des Libertad in Gold sind (im Vergleich z.B. mit dem Wiener Philharmoniker) eher gering.
Die Silbermünzen des Libertad gibt es in folgenden Größen: 1/20 Unze, 1/10 Unze, 1/4 Unze, 1/2 Unze, 1 Unze, 2 Unzen, 5 Unzen und 1 Kilogramm.
Auch Polierte Platten der Gold- und Silbermünzen befinden sich in kleinen Mengen im Umlauf.
Beachten Sie bei der Preisbestimmung dabei aber unbedingt den aktuellen Goldpreis, den Sie hier finden:
August bis November 2024 haben wir einige Auktionen von mexikanischen Goldmünzen (u.a. natürlich auch von Libertad-Goldstücken) beobachtet. Der Goldpreis lag zwischen 2.245 und 2.580 Euro pro Feinunze Gold - nachdem sich dieser täglich laufend ändert (siehe Grafik), setzen Sie diese Basis dann in Relation mit den u.a. Auktionsergebnissen. Eine Feinunze Gold (Abkürzung unten: oz.) entspricht übrigens 31,1034768 Gramm - bei vielen Münzen mit einem Goldgehalt unter 999 müssen Sie dann auch noch auf das Feingewicht runterrechnen.
Bei Goldmünzen, bei denen viele Stücke zum Verkauf gelangten, sind "von-bis-Preise" angegeben.
Oftmals sind (insbesondere bei älteren Münzen) natürlich auch schon Sammlerpreise vorhanden - bei jüngeren Jahrgängen orientieren sich die meisten Goldmünzenpreise hingegen am aktuellen Goldpreis.
Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Motiv/Art | Euro |
---|---|---|---|---|---|
1814 | 8 Escudos | 27,07 Gramm | 875 | Ferdinand VII | 1.769 |
1825 | 1/2 Escudo | 1,69 Gramm | 875 | A Libertad | 353 |
1843 | 1/2 Escudo | 1,69 Gramm | 875 | Libertad en la ley | 480 |
1850 | 8 Escudos | 27,07 Gramm | 875 | Libertad en la ley | 2.193 |
1898 | 1 Peso | 1,692 Gramm | 875 | Staatswappen | 425 |
1904 | 1 Peso | 1,692 Gramm | 875 | Staatswappen | 366 |
1906 | 5 Pesos | 4,166 Gramm | 900 | Hidalgo | 290, 327, 328, 332 |
1906 | 10 Pesos | 8,33 Gramm | 900 | Hidalgo | 577, 623, 634, 640 |
1907 | 5 Pesos | 4,166 Gramm | 900 | Hidalgo | 290, 291 |
1917 | 10 Pesos | 8,33 Gramm | 900 | Hidalgo | 609 |
1918 | 2,5 Pesos | 2.0833 Gramm | 900 | Hidalgo | 250 |
1918 | 5 Pesos | 4,166 Gramm | 900 | Hidalgo | 297, 314 |
1918 | 20 Pesos | 15 Gramm | 900 | Aztekenkalender | 1.189, 1.238, 1.242, 1.277 |
1919 | 2 Pesos | 1,67 Gramm | 900 | Wappen | 166 |
1919 | 2,5 Pesos | 2,08 Gramm | 900 | Hidalgo | 176 |
1920 | 2 Pesos | 1,166 Gramm | 900 | Hidalgo | 156, 157 |
1920 | 5 Pesos | 4,166 Gramm | 900 | Hidalgo | 355, 415 |
1922 | 50 Pesos | 41,66 Gramm | 900 | 1821-1922 | 4.183 |
1924 | 50 Pesos | 41,66 Gramm | 900 | 1821-1924 | 3.540 |
1943 | 50 Pesos | 41,66 Gramm | 900 | 1821-1943 | 4.505 |
1944 | 50 Pesos | 41,66 Gramm | 900 | 1821-1944 | 3.263 |
1945 | 2 Pesos | 1,67 Gramm | 900 | Centenario | 110 bis 143 |
1945 | 2,5 Pesos | 1,875 Gramm | 900 | Hidalgo | 142 bis 323 |
1947 | 50 Pesos | 41,67 Gramm | 917 | 1821-1947-Centenario | 2.684, 2.853, 2.924 |
1948 | 2,5 Pesos | 1,875 Gramm | 900 | Hidalgo | 210 |
1955 | 5 Pesos | 4,1 Gramm | 900 | Hidalgo | 279 bis 318 |
1957 | 10 Pesos | 8,33 Gramm | 900 | 100 Jahre Verfassung | 786 |
1959 | 10 Pesos | 8,33 Gramm | 900 | Hidalgo | 565 bis 606 |
1959 | 20 Pesos | 16,67 Gramm | 900 | Aztekenkalender | 1.102 bis 1.407 |
1959 | 20 Pesos | 16,67 Gramm | 900 | Venustiano Carranza | 1.126 |
1985 | 250 Pesos | 8,64 Gramm | 900 | Fußball-WM 1986 | 591 |
1985 | 500 Pesos | 17,28 Gramm | 900 | Fußball-WM 1986 | 1.231 |
Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Motiv/Art | Euro |
---|---|---|---|---|---|
1981 | Libertad | 1/2 oz. | 999 | Libertad | 1.378 |
1992 | Libertad | 1/20 oz. | 999 | Libertad | 237 |
1994 | Libertad | 1/20 oz. | 999 | Libertad | 161, 161 |
2006 | Libertad | 1/10 oz. | 999 | Libertad | 268 |
2007 | Libertad | 1/20 oz. | 999 | Libertad | 172, 229 |
2008 | Libertad | 1/20 oz. | 999 | Libertad | 229, 233 |
2009 | Libertad | 1/20 oz. | 999 | Libertad | 312 |
2010 | Libertad | 1/20 oz. | 999 | Libertad | 150 |
2011 | Libertad | 1/10 oz. | 999 | Libertad | 256 |
2014 | Libertad | 1/4 oz. | 999 | Libertad | 687, 715 |
2014 | Libertad | 1/20 oz. | 999 | Libertad | 241 |
2015 | Libertad | 1/2 oz. | 999 | Libertad | 1.256 |
2018 | 1/20 Libertad | 1/20 oz. | 999 | Libertad | 164 |
2020 | Libertad | 1 oz. | 999 | Libertad | 2.548 |
2023 | 1/4 Libertad | 1/4 oz. | 999 | Libertad | 667 |
2023 | 1/2 Libertad | 1/2 oz. | 999 | Libertad | 1.392 |
2023 | 1/20 Libertad | 1/20 oz. | 999 | Libertad | 145 bis 158 |
2024 | 1/20 Libertad | 1/20 oz. | 999 | Libertad | 138 bis 161 |
2024 | 1/10 Libertad | 1/10 oz. | 999 | Libertad | 266 bis 321 |
2024 | 1/4 Libertad | 1/4 oz. | 999 | Libertad | 643, 658, 667, 667, 672 |
2024 | 1/2 Libertad | 1/2 oz. | 999 | Libertad | 1.215 bis 1.365 |
Geldmarie-Linktipp: