Sie sind zwar kein gesetzliches Zahlungsmittel, den Euroscheinen aber sehr sehr ähnlich: Die Null-Euro-Banknoten, die bei Geldscheinsammlern in vielen Ländern schon sehr begehrt sind.
Diese Banknoten wurden von Richard Faille (aus Frankreich) seit 1996 entwickelt und wurden auch von der EZB gestattet. Dadurch können diese Scheine besonders echt wirken - immerhin werden sie ja in einer französischen Wertpapierdruckerei hergestellt, werden auf echtem Geldscheinpapier gedruckt und weisen auch die bei echten Euro-Banknoten geltenden Sicherheitsmerkmale auf!
Ebenso professionell wie bei den Euro-Geldscheinen: Die 0-Euro-Note haben auch eine eigene Seriennummer und ebenso (wie auch die "echten" Banknoten) wird ein passender Ländercode eingebaut.
Die Banknoten mit Nominale 0 Euro waren eigentlich ursprünglich als Souvenier für verschiedene Sehenswürdigkeiten bzw. kulturelle Einrichtungen gedacht.
So ließen sich schon Museen, Tiergärten, Vereine, Städte, Glaubensgemeinschaften etc. 0-Euro-Scheine drucken, welche dann zumeist an Besucher bzw. Unterstützer zwischen 2 und 5 Euro verkauft werden.
Ab April 2016 wurde der Druck auch auf weitere Länder ausgedehnt (also nicht mehr nur in Frankreich) - Institutionen, Vereine etc. in Deutschland, Belgien, der Schweiz, Monaco oder den Niederlande folgten bald und die 0-Euro-Scheine waren plötzlich auch für Banknotensammler interessant geworden.
2016 war der Zoo Duisburg die Nummer 1 in Deutschland (mittlerweile gibt es auch schon eine zweite und dritte Auflage dieser Scheine, Serie 1 wird schon um 15-25 Euro gehandelt), in Österreich machte 2017 der Alpenzoo Innsbruck den Anfang und das Mozarthaus Salzburg sowie das Hundertwasserhaus Wien sollten (alle 10.000 Stück Auflage) folgen.
Für die Souveniershops diverser Institutionen bleiben hier ein paar Euro übrig, die Banknoten (135mm lang, 74 mm breit) sehen aus wie echte 500-Euro-Banknoten und die Sammler freuen sich über ein neues Sammlergebiet.
Die Auflage einer Serie ist auf 10.000 Stück begrenzt (zumeist sind es aber nur 5.000 Stück, die aufgelegt werden) - bei besonders interessanten (oder frühen) Motiven sieht es durchaus so aus, als ob diese einen netten Sammlerwert bekommen.
Anfang/Mitte 2017 entstand ob einiger Zeitungsartikel ein regelrechter Sammlerhype in Sachen 0-Euro-Banknoten - bleibt abzuwarten, ob der (eher kleine) Markt der Banknotensammler nicht mit zu großen Mengen überschwemmt wird.
Für manche (deutsche) 0-Euro-Scheine werden schon Preise knapp unter 100 Euro geboten - durchaus möglich, dass auch die heimischen Banknoten schon bald die breite Masse interessieren. Der neue 0-Euro-Schein aus Eisenstadt wurde 2018 jedenfalls schon um 20 bis 30 Euro gehandelt.
In Österreich sind die 0-Euro-Scheine des Mozarthaus Salzburg sowie des Alpenzoo Innsbruck sehr gut nachgefragt (wiewohl nicht teuer), 2018 wurde von beiden Scheinen schon die 3. Ausgabe produziert, 2019 produzierte das Mozarthaus Salzburg gar 3 neue Serien.
Im Jahr 2020 erinnert eine pro ausgegebenen Schein eine gewisse Anzahl von Scheinen (z.B. 1.000 Stück) an das fünfjährige Jubiläum der 0-Euro-Scheine - diese Tragen auch den Aufdruck "ANNIVERSARY 2020", welcher unter Schwarzlicht sichtbar sein soll. Auch später gab es solche Stücke der "Anniversary Edition".
Wir bleiben dran und werden die nachfolgende Liste immer wieder frisch adaptieren - die Preise beziehen sich auf Händlerverkaufspreise bzw. Auktionspreise kurz nach dem Erscheinen der 0-Euro-Scheine.
Name | Ausgabejahr | Auflage | Preis Ebay Euro |
---|---|---|---|
Haus der Natur Salzburg | 2024 | 3.000 | 4-5 |
Schwanenstadt | 2024 | 3.000 | 4-5 |
Schlosspark Laxenburg | 2024 | 5.000 | 4-5 |
Hundertwasserhaus 2024 | 2024 | 10.000 | 4-5 |
Festung Hohensalzburg 2024 | 2024 | 5.000 | 8-9 |
Innsbrucker Nordkettenbahn 2024 | 2024 | 5.000 | 5-10 |
Silvretta Hochalpenstraße 2032m | 2024 | 5.000 | 5-6 |
Technisches Museum Wien | 2024 | 10.000 | 4-6 |
Wien-Vienna-Austria | 2024 | 5.000 | 4-6 |
Großglockner Hochalpenstraße - 3798 m. | 2024 | 5.000 | 5-6 |
Werfen - 825. Todestag Richard Löwenherz | 2024 | 5.000 | 5-6 |
Mozarthaus Salzburg | 2024 | 10.000 | 4-5 |
100 Jahre Stadterhebung Kapfenberg | 2024 | 5.000 | 5-6 |
Admont - 150. Geburtstag Hugo von Hofmannsthal | 2024 | 1.000? | 14-15 |
Admont - 150. Geburtstag Hugo von Hoffmansthal | 2024 | 1.500 | Fehldruck: 22, 51 |
Admont - 950 Jahre Benediktinerstift Admont | 2024 | 5.000 | 5-6 |
Alpenzoo Innsbruck | 2024 | 5.000 | 6-7 |
Tiere der Alpen | 2024 | 5.000 | 5-6 |
Wiener Kaffeehauskultur | 2024 | 5.000 | 5-6 |
20. Todestag Thomas Klestil | 2024 | 5.000 | 5-6 |
50 Jahre Mundl | 2024 | 5.000 | 5-6 |
50. Präsidentschaftsjubiläum Rudolf Kirchschläger | 2024 | 5.000 | 5-6 |
100 Jahre Einführung Schilling | 2024 | 5.000 | 5-6 |
Name | Ausgabejahr | Auflage | Preis Ebay Euro |
---|---|---|---|
25 Jahre MA 2412 | 2023 | 5.000 | 5-6 |
Schloss Schönbrunn - Wien | 2023 | 5.000 | 10-12 |
Mozarthaus - Salzburg | 2023 | 10.000 | 5-6 |
Braunau am Inn - Rathaus | 2023 | 3.000 | 5-6 |
Wiener Prater | 2023 | 5.000 | 4-5 |
Wien | 2023 | 5.000 | 4-5 |
Wien* | 2023 | 5.000?* | 40-70*, dann 5-10 |
Snoopy besucht Österreich | 2023 | 3.000 | 3-6 |
Hundertwasserhaus Wien | 2023 | 10.000 | 3-5 |
Madame Tussauds Wien - mehr als Wachsfiguren | 2023 | 5.000 | 7-8 |
* Von der 0-Euro-Wien-Banknote wurden einge Exemplare eines Fehldrucks (der Stephansdom fehlt auf diesen Scheinen) ausgegeben - derartige Stücke waren anfangs deutlich teurer! Ende 2023 wurden diese aber auch schon um rund 5-10 Euro gesehen, es scheint also doch eine Menge an Scheinen im Umlauf zu sein...
Name | Ausgabejahr | Auflage | Preis Ebay Euro |
---|---|---|---|
Kloster Stift Lilienfeld - 200 Jahre Ladyslaus Pyrker | 2022 | 5.000 | 4-5 |
Festung Hohensalzburg III | 2022 | 5.000 | 7-8 |
Wels als Stadt – 1222 bis 2022 | 2022 | 5.000 | 5-6 |
Burg Hochosterwitz | 2022 | 3.000 | 10-15 |
Schloss Schallaburg | 2022 | 3.000 | 4-6 |
Schlosspark Laxenburg | 2022 | 5.000 | 6-7 |
Hunderwasserhaus Wien | 2022 | 10.000 | 5-6 |
Großglockner Hochalpenstraße | 2022 | 5.000 | 5-6 |
Wien | 2022 | 5.000 | 6-7 |
Alpenzoo Innsbruck III | 2022 | 5.000 | 7-8 |
Name | Ausgabejahr | Auflage | Preis Ebay Euro |
---|---|---|---|
Welterbe Baden bei Wien | 2021 | 5.000 | 4-5 |
Madame Tussauds Wien | 2021 | 5.000 | 8-10 |
Elisabeth of Austria (Sissi) | 2021 | 5.000 | 6-7 |
Joseph II | 2021 | 5.000 | 6-7 |
20th ANNIVERSARY OF THE EURO | 2021 | 5.500 | 4-5 |
Maria Theresia | 2021 | 3.000 | 7-9 |
Franz Joseph I | 2021 | 3.000 | 7-9 |
Braukunst in Österreich - 180 Jahre Märzenbier | 2021 | 5.000 | 8-9 |
Mundl - Ein echter Wiener geht nicht unter | 2021 | 5.000 | 8-9 |
Dolomitenstadt Lienz | 2021 | 5.000 | 10-15 |
Pyramidenkogel - Keutschach am Wörthersee | 2021 | 3.000 | 8-9 |
800 Jahre Stadt Wien | 2021 | 5.000 | 6-8 |
Grossglockner Hochalpenstrasse - 3798 m. | 2021 | 5.000 | 4-9 |
Name | Ausgabejahr | Auflage | Preis Ebay Euro |
---|---|---|---|
Bundeskanzler Bruno Kreisky | 2020 | 5.000 | 6-7 |
Ski-Nation Österreich | 2020 | 5.000 | 6-7 |
Wildpark Assling - Osttirol | 2020 | 5.000 | 6-8 |
Grossglockner Hochalpenstrasse - 3798 m. | 2020 | 5.000 | 8-9 |
Swarovski Kristallwelten | 2020 | 5.000 | 7-8 |
Hallstadt | 2020 | 5.000 | 6-7 |
Burgruine Aggstein | 2020 | 5.000 | 5-7 |
Welterbe Wiener Heurigenkultur II | 2020 | 5.000 | 7-8 |
Welterbe Wiener Heurigenkultur | 2020 | 5.000 | 10-20 |
Name | Ausgabejahr | Auflage | Preis Ebay Euro |
---|---|---|---|
Ried im Innkreis - 200 Jahre Stille Nacht Krippe | 2019 | 5.000 | 4-8 |
Madame Tussauds Wien - Mehr als Wachsfiguren | 2019 | 5.000 | 7-9 |
Wels - 500. Todestag Kaiser Maximilian I. | 2019 | 5.000 | 5-7 |
Das Frankenburger Würfelspiel | 2019 | 5.000 | 7-8 |
Kottingbrunn - Wasserschloss | 2019 | 5.000 | 7-8 |
Freilichtmuseum Stehrerhof | 2019 | 5.000 | 7-8 |
Barockstadt Schärding | 2019 | 5.000 | 7-8 |
40 Jahre UNO Wien | 2019 | 5.000 | 8-9 |
70 Jahre Postamt Christkindl | 2019 | 5.000 | 7-8 |
Hundertwasserhaus Wien III | 2019 | 15.000 | 7-8 |
Festung Hohensalzburg II | 2019 | 5.000 | 7-8 |
Hainburg - Mosaik nach Hundertwasser | 2019 | 5.000 | 7-8 |
Kunst Haus Wien II | 2019 | 5.000 | 7-8 |
Schlosspark Laxenburg II | 2019 | 5.000 | 7-8 |
Mozarthaus Salzburg 2019-I | 2019 | 5.000 | 6-7 |
Mozarthaus Salzburg 2019-II | 2019 | 5.000 | 6-7 |
Mozarthaus Salzburg 2019-III | 2019 | 5.000 | 6-7 |
Name | Ausgabejahr | Auflage | Preis Ebay Euro |
---|---|---|---|
Hundertwasserhaus Wien II | 2018 | 15.000 | 8-9 |
Eisenstadt - Haydnstadt | 2018 | 5.000 | 20-30 |
Kunst Haus Wien | 2018 | 5.000 | 4-5 |
Alpenzoo Innsbruck II | 2018 | 5.000 | 4-5 |
Schlosspark Laxenburg | 2018 | 5.000 | 3-4 |
Festival la Gacilly - Baden Photo | 2018 | 5.000 | 6-7 |
100 Jahre Republik Österreich | 2018 | 5.000 | 3-4 |
Schärding - Silberzeile | 2018 | 5.000 | 5-10 |
Festung Hohensalzburg | 2018 | 5.000 | 4-6 |
Innsbrucker Nordkettenbahn | 2018 | 5.000 | 7-8 |
Stadtgemeinde Neunkirchen | 2018 | 5.000 | 10-18 |
Mozarthaus Salzburg III | 2018 | 10.000 | 5-6 |
Alpenzoo Innsbruck III | 2018 | 5.000 | 4-6 |
Name | Ausgabejahr | Auflage | Preis Ebay Euro |
---|---|---|---|
Alpenzoo Innsbruck | 2017 | 10.000 | 5-10 |
Mozarthaus Salzburg | 2017 | 10.000 | 5-7 |
Hundertwasserhaus Wien | 2017 | 15.000 | 5-7 |
Mozarthaus Salzburg II | 2017 | 10.000 | 5-6 |
Geldmarie-Linktipps: