Auch wenn Frankreich dieser Tage bei der Ausgabe von Goldmünzen nicht mehr relevant ist - in Frankreich wurden im 19. Jahrhundert sowie auch im 20. Jahrhundert derart viele Goldmünzen geprägt, dass diese auch heute noch sehr oft gehandelt werden.
Insbesondere die 20-Francs-Goldmünzen der Varianten "Marianne/Hahn" (Marianne/Coq), "Genius/Stehender Engel" sowie "Ceres" (röm. Göttin des Ackerbaus) wird man auch dieser Tage häufig im Goldhandel bzw. auf Aukions- oder Verkaufsplattformen finden. Schon 1360 wurde in Frankreich die erste Goldmünze geprägt, welche man "Francs" benannte, 1795 löste der Francs dann den "Livre" als nationale Währung ab und im 19. und 20. Jahrhundert erreichte die Prägung der 20-Francs-Goldmünzen dann seinen Höhepunkt.
Zu Ihrer Orientierung haben wir im August/September 2024 bei Ebay viele Auktionen von alten französischen Goldmünzen beobachtet - die Resultate sind etwas weiter unten zu finden.
Der Goldpreis lag im Erhebungszeitraum zwischen 2.220 und 2.450 Euro pro Feinunze Gold - mit ein wenig Rechenkunst und dem aktuellen Goldpreis lässt sich daher auch ein ungefährer aktueller Wert der Münzen darstellen. Eine Feinunze Gold (in welcher der Goldpreis angegeben wird) entspricht übrigens 31,1034768 Gramm - beachten Sie dabei, dass die u.a. Münzen in der Regel nur einen Goldgehalt von 900/1000 aufweisen (also 90%).
Beachten Sie bei den Preisen, dass es hier (insbesondere bei älteren Münzen üblich) natürlich größere Unterschiede bei Auktionen geben kann: So ist natürlich auch der Erhaltungszustand gleicher Goldmünzen durchaus relevant. Die hier angegebenen Preise dienen somit nur der groben Orientierung.
Bei Jahrgängen der Goldmünzen, bei denen viele Stücke zum Verkauf gelangten, haben wir "von-bis-Preise" angegeben.
Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Motiv/Art | Datum | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
1515-1547 | Ecu d'Or au soleil | 3,40 Gramm | 963? | Francois I | 10.2024 | 752 |
1786 | 2 Louis d'Or | 15,19 Gramm | 917 | Louis XVI | 09.2024 | 1.587 |
1802 | 40 Francs | 12,90 Gramm | 900 | Napoleon - An 11 | 08+09.2024 | 953, 1.111 |
1803 (An12) | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Napoleon - An 12 | 10.2024 | 562, 605 |
1803 | 40 Francs | 12,90 Gramm | 900 | Napoleon - An 12 | 08+10.2024 | 1.026, 1.283 |
1804 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Napoleon - An 13 | 09.2024 | 605 |
1806 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Napoleon | 10.2024 | 536, 566 |
1808 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Napoleon | 10.2024 | 499 |
1810 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Napoleon | 10.2024 | 513 |
1811 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Napoleon | 08.2024 | 495, 711 |
1811 | 40 Francs | 12,90 Gramm | 900 | Napoleon | 08.2024 | 950 |
1812 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Napoleon | 10.2024 | 565, 582, 638 |
1812 | 40 Francs | 12,90 Gramm | 900 | Napoleon | 10.2024 | 1.092 |
1813 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Napoleon | 09+10.2024 | 481, 601, 730 |
1814 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Napoleon | 10.2024 | 558 |
1814 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Louis XVIII | 10.2024 | 488 |
1815 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Napoleon | 10.2024 | 916 |
1815 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Louis XVIII | 09+10.2024 | 477, 500 |
1818 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Louis XVIII | 09.2024 | 483 |
1824 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Louis XVIII | 09.2024 | 458, 481 |
1827 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Charles X | 09.2024 | 480 |
1831 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Louis Philippe I | 09.2024 | 461 |
1848 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Louis Philippe I | 08.2024 | 462, 473 |
1849 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Ceres | 08.2024 | 508 |
1850 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Ceres - häufig! | 08+09+10.2024 | Von 417 bis 450 |
1851 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Ceres - sehr häufig! | 08+09.2024 | Von 413 bis 512 |
1852 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Louis Napoleon Bonaparte | 09+10.2024 | 469, 471, 491 |
1852 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Napoleon III | 09+10.2024 | 450, 502 |
1853 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Napoleon III | 09.2024 | 455 |
1854 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Napoleon III | 09.2024 | 444, 453 |
1855 | 5 Francs | 1,61 Gramm | 900 | Napoleon III | 08.2024 | 421 |
1855 | 50 Francs | 16,13 Gramm | 900 | Napoleon III | 10.2024 | 1.284 |
1856 | 5 Francs | 1,61 Gramm | 900 | Napoleon III | 09.2024 | 131, 131 |
1856 | 100 Francs | 32,258 Gramm | 900 | Napoleon III | 08.2024 | 1.928 |
1857 | 10 Francs | 3,23 Gramm | 900 | Napoleon III | 09.2024 | 224 |
1857 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Napoleon III | 09.2024 | 432 bis 448 |
1857 | 50 Francs | 16,12 Gramm | 900 | Napoleon III | 08.2024 | 1.125, 1.170 |
1858 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Napoleon III | 09+10.2024 | 448, 460 |
1859 | 5 Francs | 1,61 Gramm | 900 | Napoleon III | 08+09+10.2024 | 127, 128, 183, 200 |
1859 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Napoleon III | 09+10.2024 | 447, 449, 460 |
1860 | 5 Francs | 1,61 Gramm | 900 | Napoleon III | 10.2024 | 189 |
1860 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Napoleon III | 09.2024 | 471 |
1862 | 10 Francs | 3,20 Gramm | 900 | Napoleon III | 09.2024 | 238 |
1862 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Napoleon III | 09.2024 | 452 |
1863 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Napoleon III | 09.2024 | 471 |
1864 | 5 Francs | 1,61 Gramm | 900 | Napoleon III | 08+10.2024 | 148, 245 |
1864 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Napoleon III | 09+10.2024 | 446, 482 |
1864 | 100 Francs | 32,26 Gramm | 900 | Napoleon III | 09.2024 | 2.917 |
1866 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Napoleon III | 09.2024 | 471 |
1867 | 10 Francs | 3,23 Gramm | 900 | Napoleon III | 10.2024 | 304 |
1867 | 20 Francs | 6,42 Gramm | 900 | Napoleon III | 08+09+10.2024 | 426, 432, 461, 491 |
1868 | 10 Francs | 3,23 Gramm | 900 | Napoleon III | 09.2024 | 252 |
1868 | 20 Francs | 6,42 Gramm | 900 | Napoleon III | 09.2024 | 471 |
1875 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Genius/Engel | 08.2024 | 411, 417, 419 |
1876 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Genius/Engel | 08+09.2024 | 413, 420, 425, 481 |
1877 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Genius/Engel | 08+09.2024 | Von 415 bis 481 |
1878 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Genius/Engel | 08+09.2024 | Von 412 bis 445 |
1879 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Genius/Engel | 08.2024 | 413, 417, 417 |
1886 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Genius/Engel | 08.2024 | 417, 421 |
1887 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Genius/Engel | 08.2024 | 414, 417, 417 |
1890 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Genius/Engel | 08.2024 | 419 |
1891 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Genius/Engel | 08+09.2024 | 432, 442 |
1893 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Genius/Engel | 08+09.2024 | 415, 417, 417, 432, 460 |
1895 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Genius/Engel | 08.2024 | Von 413 bis 428 |
1896 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Genius/Engel | 08.2024 | Von 413 bis 435 |
1897 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Genius/Engel | 08+09+10.2024 | Von 415 bis 472 |
1898 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Genius/Engel | 08.2024 | Von 413 bis 423 |
1899 | 10 Francs | 3,20 Gramm | 900 | Ceres-Kopf | 10.2024 | 234 |
1899 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Marianne/Hahn | 08.2024 | 472 |
1900 | 10 Francs | 3,20 Gramm | 900 | Marianne/Hahn | 10.2024 | 364 |
Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Motiv/Art | Datum | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
1901 | 10 Francs | 3,23 Gramm | 900 | Marianne/Hahn | 08.2024 | 289 |
1902 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Marianne/Hahn | 09.2024 | 467 |
1904 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Marianne/Hahn | 10.2024 | 471 |
1905 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Marianne/Hahn | 08+10.2024 | 427, 466 |
1906 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Marianne/Hahn | 08.2024 | 421 |
1907 | 10 Francs | 3,23 Gramm | 900 | Marianne/Hahn | 08+09.2024 | 326 |
1907 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Marianne/Hahn | 08+09.2024 | 409, 420, 423, 463 |
1908 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Marianne/Hahn | 08.2024 | 420 |
1909 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Marianne/Hahn | 09.2024 | 438, 452, 452 |
1910 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Marianne/Hahn | 08.2024 | 446 |
1911 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Marianne/Hahn | 10.2024 | 451, 491 |
1912 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Marianne/Hahn | 08+09+10.2024 | 423, 437, 467, 486 |
1913 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Marianne/Hahn | 08.2024 | 422, 437 |
1914 | 20 Francs | 6,45 Gramm | 900 | Marianne/Hahn | 08+09.2024 | 429, 466 |
Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Motiv/Art | Datum | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 10 Euro | 1/4 oz. | 920 | 100 Jahre Tour de France | 08.2024 | 560 |
2003 | 20 Euro | 1/2 oz. | 920 | Zieleinfahrt | 09.2024 | 1.149, 1.149 |
2006 | 10 Euro | 1/4 oz. | 920 | 500 Jahre Basilika Saint-Pierre | 10.2024 | 625 |
2006 | 10 Euro | 1/4 oz. | 920 | J.B. Bernadotte | 10.2024 | 630 |
2008 | 10 Euro | 1/4 oz. | 920 | Europaparlament | 10.2024 | 625 |
2009 | 50 Euro | 1/4 oz. | 920 | Winterspiele Ski Alpin Vancouver | 10.2024 | 630 |
2010 | 5 Euro | 1/25 oz. | 999 | 50 Jahre Neuer Franc | 10.2024 | 100 |
2010 | 50 Euro | 1/4 oz. | 920 | Georges Pompidou Center | 08.2024 | 580 |
2010 | 50 Euro | 1/4 oz. | 920 | Mutter Teresa | 08.2024 | 580 |
2011 | 5 Euro | 0,5 Gramm | 999 | Schloss Versailles | 08.2024 | 72 |
2016 | 50 Euro | 8,45 Gramm | 920 | Mickey | 10.2024 | 656 |
2016 | 200 Euro | 1 oz. | 999 | Mickey | 10.2024 | 2.625 |
2021 | 50 Euro | 1/4 oz. | 999 | Olymp. Spiele 2024 | 10.2024 | 656 |
2021 | 50 Euro | 1/4 oz. | 999 | Olymp. Spiele 2024, Judo | 10.2024 | 657 |
2021 | 50 Euro | 1/4 oz. | 999 | Olympiade Paris 2024-Tokyo | 10.2024 | 640 |
2023 | 250 Euro | 3 Gramm | 999 | Olymp. Spiele 2024 | 10.2024 | 547 |
2024 | 5 Euro | 0,5 Gramm | 999 | Asterix/Olymp. Spiele | 08.2024 | 93, 94, 95, 95, 106 |
2025 | 50 Euro | 7,772 | 999 | Jahr der Schlange | 10.2024 | 602 |
Rubrik befindet sich gerade im Aufbau!