Als einst mächtiges Land hat das Vereinigte Königreich im Laufe der Jahrhunderte natürlich auch sehr viele Goldmünzen geprägt, welche in der Regel auch der jeweilige König (bzw. Königin) des United Kingdom ziert.
Insbesondere der Sovereign (= Souverän, Herrscher) war dereinst lange die wichtigste Goldmünze aus dem U.K. Ursprünglich wurde der Sovereign schon 1489 bis 1603 als Goldmünze in England geprägt. Nach einer längeren Pause (in der z.B. auch Laurel, Unite und Guinee ihre goldenen Zeiten hatten) gab es dann ab 1817 für den Sovereign wieder ein Comeback - zumeist war neben der Abbildung des Königs bzw. der Königin das Motiv "St. Georg" (auf Pferd mit Lanze und Drache) auf der anderen Münzseite abgebildet.
Geprägt wurden Sovereign-Goldmünzen in London sowie auch in anderen Commonwealth-Ländern. Nachdem 1917 der Goldwert den Nominalwert (1 Pfund) überstieg, wurde die Prägung des Sovereigns eingestellt, einzig 1925 und 1927 gab es noch kleine Auflagen aus London - während andere Kronländer weiter Sovereigns anfertigten.
Ab 1957 feierte der Sovereign dann ein Comeback als Anlagemünze. Der "ganze" Souvereign hat ein Gewicht von 7,98805 Gramm und bei einem Feingehalt von 916,7/1000 ein Feingewicht von 7,322381 Gramm. Mehr Infos zum Sovereign hier: Goldmünze Sovereign
Neben dem Sovereign gab und gibt es in Großbritannien auch Pfund-Goldmünzen und als Anlagemünze ist auch die Britannia populär geworden. Auch von diesen Münzen haben wir untenstehend Auktionen gelistet.
Der Goldpreis lag in der Erhebungszeit (August bis November 2024) zwischen 2.245 und 2.580 Euro pro Feinunze Gold - mit ein wenig Rechenkunst und dem aktuellen Goldpreis lässt sich daher auch ein ungefährer aktueller Wert der Münzen darstellen. Eine Feinunze Gold (Abkürzung unten: oz.) entspricht übrigens 31,1034768 Gramm.
Bei Jahrgängen der Goldmünzen, bei denen viele Stücke zum Verkauf gelangten (insbesondere 1893-1900), haben wir "von-bis-Preise" angegeben.
Natürlich handelt es sich bei dieser Auflistung nur um einen kleinen Auszug der gesamten Goldmünzen des U.K. - eine laufende Erfassung der unzähligen Goldmünzen ist (auch ob des sich laufend ändernden Goldpreises) leider nicht möglich.
Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Motiv/Herrscher(in) | Euro |
---|---|---|---|---|---|
1361-1369 | 1/4 Noble | 1,97 Gramm | ? | Edward III | 1.718 |
1711 | Guinea | 8,3 Gramm | 917 | Anne | 1.160 |
1718 | 1/4 Guinea | 2,09 Gramm | 917 | George I | 530 |
1758 | 1/2 Guinea | 4,13 Gramm | 917 | George II | 415 |
1772 | Guinea | 8,35 Gramm | 917 | George III | 811 |
1773 | Guinea | 8,35 Gramm | 917 | George III | 832, 913 |
1774 | Guinea | 8,35 Gramm | 917 | George III | 1.351 |
1777 | Guinea | 8,35 Gramm | 917 | George III | 518 |
1788 | 1/2 Guinea | 4,175 Gramm | 917 | George III | 433 |
1790 | Guinea | 8,35 Gramm | 917 | George III | 531 (gelocht!) |
1787 | Guinea | 8,35 Gramm | 917 | George III | 913, 916, 978 |
1791 | Guinea | 8,35 Gramm | 917 | George III | 826 |
1793 | 1/2 Guinea | 4,17 Gramm | 917 | George III | 807 |
1794 | 1/2 Guinea | 4,17 Gramm | 917 | George III | 308 |
1794 | 1 Guinea | 8,35 Gramm | 917 | George III | 724 |
1797 | 1/2 Guinea | 4,17 Gramm | 917 | George III | 304 |
1797 | 1/3 Guinea | 2,8 Gramm | 917 | George III | 268 |
1798 | 1/3 Guinea | 2,8 Gramm | 917 | George III | 301 |
1801 | 1/2 Guinea | 4,17 Gramm | 917 | George III | 612 |
1804 | 1/3 Guinea | 2,8 Gramm | 917 | George III | 289, 365 |
1809 | 1/3 Guinea | 2,8 Gramm | 917 | George III | 279 |
1813 | 1/2 Guinea | 4,17 Gramm | 917 | George III | 440 |
Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Motiv/Herrscher(in) | Euro |
---|---|---|---|---|---|
1817 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | George III | 374, 380, 452 |
1817 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George III | 1.582 |
1820 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George III | 992 |
1821 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George IV | 690, 1.301, 1.493 |
1822 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George IV | 860 |
1825 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George IV | 1.233 |
1826 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George IV | 840, 1.475 |
1827 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George IV | 1.424 |
1829 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George IV | 973, 1.408 |
1832 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Wilhelm IV | 1.915 |
1833 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Wilhelm IV | 517 (mit Henkel) |
1843 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 702 |
1845 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 618 |
1846 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 310 |
1849 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 404 |
1850 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 806 |
1852 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 444 |
1852 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 581, 673, 747 |
1853 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 420 |
1854 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 716 |
1855 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 572 |
1857 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 639 |
1858 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 606 |
1859 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 556, 677 |
1861 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 847, 1.428 (Douro Treasure) |
1862 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 636 |
1863 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 400 |
1865 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 1.175 |
1865 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 661, 720 |
1868 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 547 |
1869 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 592 |
1870 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 676 bis 756 |
1871 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 905, 928 |
1872 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 412 |
1872 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 718 |
1873 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 542 |
1874 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 597 |
1876 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 287, 320 |
1877 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 342 |
1877 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 598, 619 |
1878 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 547 |
1878 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 572, 576 |
1879 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 576, 630 |
1880 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 606, 631, 635 |
1881 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 632 |
1884 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 629 |
1885 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 460 |
1885 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 608, 626, 626 |
1886 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 569, 572, 590 |
1887 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 329, 356, 380, 584, 669 |
1887 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 613 bis 1.203 |
1887 | 2 Sovereign | 15,98 Gramm | 917 | Victoria | 1.811 |
1887 | 5 Sovereign | 39,94 Gramm | 917 | Victoria | 3.117, 4.101 |
1888 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 558, 587, 628 |
1889 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 587, 620 |
1891 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 380 |
1892 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 281, 322, 324, 425 |
1892 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 558 bis 693 |
1893 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 263 bis 359 |
1893 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 533, 612, 619, 626, 628 |
1893 | 2 Sovereign | 15,98 Gramm | 917 | Victoria | 1.324 |
1894 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 261 bis 282 |
1894 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 555, 612, 612, 612, 648 |
1895 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 257 bis 311 |
1895 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 563, 567, 600, 610 |
1896 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 260 bis 321 |
1896 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 607, 613 |
1897 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 261 bis 355 |
1897 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 595, 606 |
1898 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 256 bis 368 |
1898 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 543, 582, 621 |
1899 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 261 bis 426 |
1899 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 560, 562, 653 |
Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Motiv/Herrscher(in) | Euro |
---|---|---|---|---|---|
1900 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 260 bis 297 |
1900 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 550, 599, 630 |
1901 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 276, 276, 282, 291 |
1901 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 558 |
1902 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 557, 562 |
1902 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Edward VII | 264, 266, 314, 478, 492 |
1902 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Edward VII | 550 |
1903 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Edward VII | 372 |
1903 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 533 |
1903 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Edward VII | 533, 572 |
1905 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Edward VII | 300, 339 |
1905 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Edward VII | 551 |
1906 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Edward VII | 274 bis 372 |
1906 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Edward VII | 591 |
1907 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Edward VII | 286, 311, 323 |
1907 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Edward VII | 529 |
1908 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Edward VII | 528 bis 634 |
1909 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Edward VII | 354 |
1909 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Edward VII | 566 |
1910 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Edward VII | 308, 318, 341, 506, 528 |
1910 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Edward VII | 621, 641, 658, 661 |
1910 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George V | 556, 558, 581, 619, 653 |
1911 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | George V | 300, 334, 336 |
1911 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George V | 567 bis 652 |
1912 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | George V | 278 bis 336 |
1912 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George V | 549 bis 638 |
1913 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | George V | 285 bis 337 |
1913 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George V | 558 bis 637 |
1914 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | George V | 296 bis 370 |
1914 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George V | 580, 604, 610, 705, 728 |
1915 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | George V | 300 |
1915 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George V | 574, 585, 616, 650 |
1916 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | George V | 306 |
1916 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George V | 582 |
1917 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George V | 560, 654 |
1918 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George V | 560, 613, 615 |
1919 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George V | 575 |
1921 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George V | 706 |
1925 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | George V | 291, 305, 308, 331, 386 |
1925 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George V | 587, 625, 640, 689 |
1926 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | George V | 295 |
1926 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George V | 557 |
1927 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George V | 560, 599, 599 |
1928 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George V | 572, 580, 612 |
1929 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George V | 622, 625 |
1930 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George V | 655 |
1931 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George V | 570 bis 649 |
1932 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George V | 616, 640 |
1937 | 2 Sovereign | 15,98 Gramm | 917 | George VI | 3.816, 4.189 |
1937 | 5 Sovereign | 39,9 Gramm | 917 | George VI | 4.767, 8.747 |
Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Motiv/Herrscher(in) | Euro |
---|---|---|---|---|---|
1957 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 570 bis 610 |
1958 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 494 bis 643 |
1959 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 591, 639 |
1962 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 591, 610 |
1963 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 581 bis 632 |
1964 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 485 bis 660 |
1965 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 605, 656 |
1966 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 537 bis 631 |
1967 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 584 bis 667 |
1968 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 556 bis 661 |
1974 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 597 |
1978 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 558, 594 |
1979 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 610 bis 634 |
1980 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Elisabeth II | 295, 358 |
1980 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 636, 638 |
1981 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 583 bis 634 |
1982 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Elisabeth II | 304, 351, 387 |
1983 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 612 |
1984 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Elisabeth II | 304 |
1985 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Elisabeth II | 289, 334 |
1986 | 2 Pfund | 15,98 Gramm | 917 | Commonwealth Games-Elisabeth II | 1.365 |
1987 | 2 Sovereign | 15,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 1.325 |
1987 | 25 Pfund | 1/4 oz. | 917 | Britannia-Elisabeth II | 620 |
1988 | 25 Pfund | 1/4 oz. | 917 | Britannia-Elisabeth II | 681 |
1989 | 2 Sovereign | 15,98 Gramm | 917 | 500th Anniversary-Elisabeth II | 1.103, 1.516 |
1990 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 1.237 |
1991 | 25 Pfund | 1/4 oz. | 917 | Britannia-Elisabeth II | 666 |
1992 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Elisabeth II | 408 |
1993 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 705 |
1994 | 2 Pfund | 15,98 Gramm | 917 | 300 Jahre Bank of England - Elisabeth II | 1.170, 1.230 |
1995 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 1.129, 1.189 |
1995 | 5 Pfund Sovereign | 39,94 Gramm | 917 | Elisabeth II | 3.124 |
1996 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 1.101, 1.123 |
1997 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 621 |
1998 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Elisabeth II | 348 |
1999 | 5 Pfund | 39,94 Gramm | 917 | Elisabeth II | 3.102 |
Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Motiv/Herrscher(in) | Euro |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 50 Pence | 15,5 Gramm | 917 | Public Libraries-Elisabeth II | 1.132 |
2000 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Elisabeth II | 296, 308 |
2000 | 5 Sovereign | 39,94 Gramm | 917 | Elisabeth II | 3.102, 3.194 |
2001 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 639 |
2001 | 2 Pfund | 15,98 Gramm | 917 | Guglielmo Marconi - Elisabeth II | 1.196 |
2001 | 50 Pfund | 17,025 Gramm | 917 | Britannia - Elisabeth II | 1.237 |
2002 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 606, 629 |
2002 | 2 Sovereign | 15,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 1.211, 1.325 |
2002 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 591, 774 (PP), 960 (PP) |
2003 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Elisabeth II | 312, 320, 334 |
2003 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 597 |
2003 | 2 Pfund | 15,98 Gramm | 917 | DNA - Elisabeth II | 1.033 |
2004 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Elisabeth II | 324 |
2004 | 2 Pfund | 15,97 Gramm | 917 | Steam Locomotive - Elisabeth II | 1.184 |
2004 | 5 Pfund | 39,94 Gramm | 917 | Royal Mint Entente Cordiale - Elisabeth II | 2.893 |
2004 | 10 Pfund | 1/10 oz. | 999 | Britannia - Elisabeth II | 265 |
2005 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Elisabeth II | 354 |
2005 | 2 Sovereign | 15,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 1.369 |
2005 | 50 Pence | 15,50 Gramm | 917 | Dictionary - Elisabeth II | 1.157 |
2005 | 2 Pfund | 15,97 Gramm | 917 | Guy Fawkes Gunpowder Plot - Elisabeth II | 1.113, 1.135 |
2006 | 2 Pfund | 15,97 Gramm | 917 | Brunel Achievements - Elisabeth II | 1.160, 1.179, 1.184 |
2007 | 2 Pfund | 15,97 Gramm | 900 | Abschaffung Sklavenhandel - Elisabeth II | 1.175 |
2008 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Elisabeth II | 352 |
2008 | 1 Pfund | 1,244 Gramm | 999 | Concorde - Elisabeth II | 158 |
2008 | 2 Pfund | 15,98 Gramm | 917 | Olympic Handover - Elisabeth II | 1.099, 1.149 |
2008 | 2 Pfund | 15,98 Gramm | 917 | London Olympic Centenary - Elisabeth II | 1.120 |
2009 | 1 Crown | 5 Gramm | 917 | Henry VIII - Elisabeth II | 294 |
2009 | 1/4 Sovereign | 2 Gramm | 917 | Elisabeth II | 159, 172, 185 |
2009 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Elisabeth II | 336 |
2009 | 1 Pfund | 19,61 Gramm | 917 | Royal Shield of Arms-Elisabeth II | 1.446, 1.448 |
2009 | 2 Pfund | 15,97 Gramm | 917 | Robert Burns-Elisabeth II | 1.163, 1.176 |
2009 | 2 Pfund | 15,97 Gramm | 917 | Charles Darwin-Elisabeth II | 1.266 |
2009 | 10 Pfund | 1/10 oz. | 917 | Britannia-Elisabeth II | 289 |
2010 | 5 Pfund | 36,612 Gramm | 917 | Olympic Countdown-Elisabeth II | 2.878 |
2011 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Elisabeth II | 335 |
2011 | 2 Pfund | 15,97 Gramm | 917 | King James Bible-Elisabeth II | 1.175 |
2011 | 2 Pfund | 15,97 Gramm | 917 | Mary Rose-Elisabeth II | 1.373 |
2011 | 10 Pfund | 1/10 oz. | 917 | Britannia-Elisabeth II | 271 |
2012 | 1/4 Sovereign | 2 Gramm | 917 | Elisabeth II | 175, 180, 189, 246, 264 |
2012 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 624 |
2012 | 10 Pfund | 1/10 oz. | 917 | Britannia-Elisabeth II | 315 |
2013 | 10 Pfund | 1/10 oz. | 999 | Britannia and owl - Elisabeth II | 289 |
2013 | 25 Pfund | 1/4 oz. | 999 | Britannia - Elisabeth II | 643 bis 665 |
2014 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 639 |
2014 | 2 Sovereign | 15,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 1.206 |
2014 | 50 Pence | 1/40 oz. | 999 | Britannia - Elisabeth II | 80, 86, 86, 99 |
2014 | 1 Pfund | 1/20 oz. | 999 | Britannia - Elisabeth II | 243 |
2014 | 100 Pfund | 1 oz. | 999 | Year of the Horse - Elisabeth II | 2.613 |
2015 | 1/4 Sovereign | 1,99 Gramm | 917 | Elisabeth II | 164, 243 |
2015 | 2 Sovereign | 15,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 1.206 |
2015 | 50 Pence | 1/40 oz. | 999 | Britannia - Elisabeth II | 104 |
2015 | 1 Pfund | 1/20 oz. | 999 | Britannia - Elisabeth II | 166, 180 |
2015 | 10 Pfund | 1/10 oz. | 999 | Winston Churchill - Elisabeth II | 282 |
2016 | 50 Pence | 1/40 oz. | 999 | Britannia - Elisabeth II | 74, 89 |
2016 | 1/4 Sovereign | 1,99 Gramm | 917 | Elisabeth II | 168, 263 |
2016 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 597 |
2016 | 10 Pfund | 1/10 oz. | 999 | Year of the Monkey - Elisabeth II | 262 |
2016 | 25 Pfund | 1/4 oz. | 999 | Year of the Monkey - Elisabeth II | 620, 646 |
2016 | 25 Pfund | 1/4 oz. | 999 | The Lion of England - Elisabeth II | 650 |
2017 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Elisabeth II | 338 |
2017 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 610, 656, 915, 959, 1.398 |
2017 | 1 Pfund | 17,72 Gramm | 917 | Nations of the crown - Elisabeth II | 1.223 |
2017 | 2 Pfund | 15,98 Gramm | 917 | Jane Austen - Elisabeth II | 1.229 |
2017 | 25 Pfund | 1/4 oz. | 999 | Unicorn of Scotland - Elisabeth II | 855 |
2017 | 25 Pfund | 1/4 oz. | 999 | The Dragon of Wales - Elisabeth II | 656, 656 |
2017 | 25 Pfund | 1/4 oz. | 999 | Lion of England - Elisabeth II | 686, 826 |
2018 | 1/4 Sovereign | 2 Gramm | 917 | Elisabeth II | 185 |
2018 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 629, 669 |
2018 | 50 Pence | 1/40 oz. | 917 | Britannia - Elisabeth II | 157 |
2018 | 50 Pence | 15,50 Gramm | 917 | Paddington Bear - Elisabeth II | 1.191 |
2019 | Half Laurel | 4 Gramm | 917 | Elisabeth II | 338, 343 |
2019 | 1/4 Sovereign | 1,99 Gramm | 917 | Elisabeth II | 237 |
2019 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Elisabeth II | 406 |
2019 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 606 |
2019 | 50 Pence | 15,5 Gramm | 917 | The Gruffalo-Elisabeth II | 1.162 |
2019 | 25 Pfund | 1/4 oz. | 999 | Falcon of the Plantagenets-Elisabeth II | 672 |
2019 | 25 Pfund | 1/4 oz. | 999 | Year of the Pig-Elisabeth II | 566 |
2019 | 50 Pfund | 1/2 oz. | 999 | Britannia-Elisabeth II | 1.202, 1.465 |
2020 | Half Laurel | 4 Gramm | 917 | Elisabeth II | 296 |
2020 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Elisabeth II | 305 |
2020 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 597 bis 671 |
2020 | 50 Pence | 15,5 Gramm | 917 | Snowman - Elisabeth II | 1.187 |
2020 | 2 Pfund | 1/4 oz. | 999 | Una and the Lion - Elisabeth II | 620 |
2020 | 10 Pfund | 1/10 oz. | 999 | Royal Arms - Elisabeth II | 272, 274 |
2020 | 25 Pfund | 1/4 oz. | 999 | Britannia - Elisabeth II | 594 |
2020 | 25 Pfund | 1/4 oz. | 999 | David Bowie/Elisabeth II | 721 |
2020 | 100 Pfund | 1 oz. | 999 | David Bowie/Elisabeth II | 2.457 |
2021 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Elisabeth II | 281 bis 326 |
2021 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 547 bis 693 |
2021 | 25 Pfund | 1/4 oz. | 999 | Britannia - Elisabeth II | 637 |
2021 | 25 Pfund | 1/4 oz. | 999 | The Who/Elisabeth II | 721 |
2021 | 25 Pfund | 1/4 oz. | 999 | White Greyhound of Richmond-Elisabeth II | 615 bis 659 |
2021 | 100 Pfund | 1 oz. | 999 | The Queen`s Beasts-Elisabeth II | 2.565 bis 2.661 |
2022 | 1/8 Sovereign | 1 Gramm | 917 | Elisabeth II | 89, 103 |
2022 | 1/4 Sovereign | 1,99 Gramm | 917 | Elisabeth II | 161 |
2022 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 572 bis 615 |
2022 | 2 Sovereign | 15,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 1.260, 1.272 |
2022 | 10 Pfund | 1/10 oz. | 999 | Britannia - Elisabeth II | 242, 245, 268 |
2022 | 25 Pfund | 1/4 oz. | 999 | Britannia - Elisabeth II | 666 |
2022 | 100 Pfund | 1/10 oz. | 999 | Britannia - Elisabeth II | 242, 245, 268 |
2023 | 10 Pfund | 1/10 oz. | 999 | Britannia - Elisabeth II | 292 |
2023 | 25 Pfund | 1/4 oz. | 999 | The Mayflower - Elisabeth II | 627 bis 665 |
2023 | 25 Pfund | 1/4 oz. | 999 | Britannia - Elisabeth II | 661 bis 685 |
2023 | 50 Pfund | 1/2 oz. | 999 | Britannia - Elisabeth II | 1.222 bis 1.253 |
Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Motiv/Herrscher(in) | Euro |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Charles III (Elisabeth Memorial) | 696 |
2023 | 1/8 Sovereign | 1 Gramm | 917 | Charles III | 102, 128 |
2023 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Charles III | 823, 863 |
2023 | 50 Pence | 1/40 oz. | 999 | Krönung - Charles III | 95 bis 136 |
2023 | 50 Pence | 1/40 oz. | 999 | 75. Geburtstag - Charles III | 90 |
2023 | 10 Pfund | 1/10 oz. | 999 | Krönung - Charles III | 273 |
2023 | 10 Pfund | 1/10 oz. | 999 | Britannia - Charles III | 248 bis 288 |
2023 | 100 Pfund | 1 oz. | 999 | Krönung - Charles III | 2.443, 2.443, 2.484 |
