Als einst mächtiges Land hat das Vereinigte Königreich im Laufe der Jahrhunderte natürlich auch sehr viele Goldmünzen geprägt, welche in der Regel auch der jeweilige König (bzw. Königin) des United Kingdom ziert.
Insbesondere der Sovereign (= Souverän, Herrscher) war dereinst lange die wichtigste Goldmünze aus dem U.K. Ursprünglich wurde der Sovereign schon 1489 bis 1603 als Goldmünze in England geprägt. Nach einer längeren Pause (in der z.B. auch Laurel, Unite und Guinee ihre goldenen Zeiten hatten) gab es dann ab 1817 für den Sovereign wieder ein Comeback - zumeist war neben der Abbildung des Königs bzw. der Königin das Motiv "St. Georg" (auf Pferd mit Lanze und Drache) auf der anderen Münzseite abgebildet.
Geprägt wurden Sovereign-Goldmünzen in London sowie auch in anderen Commonwealth-Ländern. Nachdem 1917 der Goldwert den Nominalwert (1 Pfund) überstieg, wurde die Prägung des Sovereigns eingestellt, einzig 1925 und 1927 gab es noch kleine Auflagen aus London - während andere Kronländer weiter Sovereigns anfertigten.
Ab 1957 feierte der Sovereign dann ein Comeback als Anlagemünze. Der "ganze" Souvereign hat ein Gewicht von 7,98805 Gramm und bei einem Feingehalt von 916,7/1000 ein Feingewicht von 7,322381 Gramm. Mehr Infos zum Sovereign hier: Goldmünze Sovereign
Neben dem Sovereign gab und gibt es in Großbritannien auch Pfund-Goldmünzen und als Anlagemünze ist auch die Britannia populär geworden. Auch von diesen Münzen haben wir untenstehend Auktionen gelistet.
Der Goldpreis lag in der Erhebungszeit (August 2024 bis Februar 2025) zwischen 2.245 und 2.760 Euro pro Feinunze Gold - mit ein wenig Rechenkunst und dem aktuellen Goldpreis lässt sich daher auch ein ungefährer aktueller Wert der Münzen darstellen. Eine Feinunze Gold (Abkürzung unten: oz.) entspricht übrigens 31,1034768 Gramm.
Bei Jahrgängen der Goldmünzen, bei denen viele Stücke zum Verkauf gelangten (insbesondere 1893-1900), haben wir "von-bis-Preise" angegeben.
Natürlich handelt es sich bei dieser Auflistung nur um einen kleinen Auszug der gesamten Goldmünzen des U.K. - eine laufende Erfassung der unzähligen Goldmünzen ist (auch ob des sich laufend ändernden Goldpreises) leider nicht möglich.
Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Motiv/Herrscher(in) | Euro |
---|---|---|---|---|---|
1361-1369 | 1/4 Noble | 1,97 Gramm | ? | Edward III | 1.718 |
1471-1483 | Half Angel | ca. 2,5 Gramm | ? | Edward IV | 3.754 |
1509-1547 | Quarter Angel | 1,2 Gramm | 917? | Henry VIII | 682 |
1612-1613 | Double Crown | 4,96 Gramm | ? | James I | 1.106 |
1621-1623 | 1/4 Laurel | 2,17 Gramm | ? | James I | 551 |
1625-1626 | Crown | 2,25? Gramm | 917? | Charles I | 1.219 |
1625-1642 | Unite | 9,05? Gramm | 917? | Charles I | 1.388 |
1707 | Guinea | 8,1 Gramm | 917 | Anne | 1.508 |
1711 | Guinea | 8,3 Gramm | 917 | Anne | 1.160 |
1714 | Guinea | 8,4 Gramm | 917 | Anne | 920 |
1718 | 1/4 Guinea | 2,09 Gramm | 917 | George I | 530 |
1719 | Guinea | 8,3 Gramm | 917 | George I | 834 |
1758 | 1/2 Guinea | 4,13 Gramm | 917 | George II | 377, 415 |
1762 | 1/4 Guinea | 2,09 Gramm | 917 | George I | 318 |
1772 | Guinea | 8,35 Gramm | 917 | George III | 811, 1.036 |
1773 | Guinea | 8,35 Gramm | 917 | George III | 649, 832, 913 |
1774 | Guinea | 8,35 Gramm | 917 | George III | 1.351 |
1775 | Guinea | 8,35 Gramm | 917 | George III | 698, 851 |
1777 | Guinea | 8,35 Gramm | 917 | George III | 518, 834 |
1784 | Guinea | 8,35 Gramm | 917 | George III | 989 |
1787 | Guinea | 8,35 Gramm | 917 | George III | 776 |
1788 | 1/2 Guinea | 4,175 Gramm | 917 | George III | 427, 433 |
1790 | Guinea | 8,35 Gramm | 917 | George III | 531 (gelocht!) |
1787 | Guinea | 8,35 Gramm | 917 | George III | 913, 916, 978 |
1789 | Guinea | 8,35 Gramm | 917 | George III | 883 |
1791 | Guinea | 8,35 Gramm | 917 | George III | 826, 899 |
1793 | 1/2 Guinea | 4,17 Gramm | 917 | George III | 807 |
1793 | Guinea | 8,35 Gramm | 917 | George III | 768 |
1794 | 1/2 Guinea | 4,17 Gramm | 917 | George III | 308 |
1794 | 1 Guinea | 8,35 Gramm | 917 | George III | 724 |
1797 | 1/2 Guinea | 4,17 Gramm | 917 | George III | 304 |
1797 | 1/3 Guinea | 2,8 Gramm | 917 | George III | 268 |
1798 | 1/3 Guinea | 2,8 Gramm | 917 | George III | 229, 293, 301 |
1798 | 1 Guinea | 8,35 Gramm | 917 | George III | 863, 965 |
1801 | 1/2 Guinea | 4,17 Gramm | 917 | George III | 604, 612, 712 |
1804 | 1/3 Guinea | 2,8 Gramm | 917 | George III | 289, 365 |
1809 | 1/3 Guinea | 2,8 Gramm | 917 | George III | 272, 279, 314 |
1810 | 1/3 Guinea | 2,8 Gramm | 917 | George III | 305 |
1813 | 1/2 Guinea | 4,17 Gramm | 917 | George III | 440 |
Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Motiv/Herrscher(in) | Euro |
---|---|---|---|---|---|
1817 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | George III | 374, 380, 452, 678 |
1817 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George III | 1.080, 1.582 |
1820 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George III | 769, 992 |
1821 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George IV | 690, 1.301, 1.493 |
1822 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George IV | 860 |
1823 | 2 Sovereign | 15,88 Gramm | 917 | George IV | 2.896 |
1825 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | George IV | 573, 616 |
1825 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George IV | 1.233, 1.334, 2.418 |
1826 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George IV | 840, 886, 935, 1.475 |
1827 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George IV | 1.424 |
1829 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George IV | 973, 1.408 |
1832 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Wilhelm IV | 796, 1.256, 1.915 |
1833 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Wilhelm IV | 517 (mit Henkel) |
1835 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Wilhelm IV | 4.882 |
1836 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Wilhelm IV | 949 |
1842 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 361 |
1843 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 702 |
1845 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 618 |
1846 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 310 |
1849 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 374, 404 |
1850 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 806 |
1851 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 3.190 |
1852 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 444 |
1852 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 581, 673, 687, 747 |
1853 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 338, 385, 420 |
1854 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 683, 716 |
1855 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 572 |
1857 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 639, 712 |
1858 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 606, 836 |
1859 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 556, 677, 859 |
1860 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 837 |
1861 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 847, 1.428 (Douro Treasure) |
1862 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 636 |
1863 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 400 |
1863 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 653, 669 |
1864 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 685 |
1865 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 1.175 |
1865 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 625, 661, 720, 951 |
1868 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 870 |
1869 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 1.175 |
1869 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 592, 663 |
1870 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 648 bis 756 |
1871 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 390 |
1871 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 617 bis 1.430 |
1872 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 412 |
1872 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 618, 651, 700, 718, 1.840 |
1873 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 542, 935 |
1874 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 597, 644 |
1875 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 706 |
1876 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 287, 320, 324 |
1877 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 342 |
1877 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 598 bis 756 |
1878 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 547 |
1878 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 572, 576 |
1879 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 553 |
1879 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 576, 622, 630 |
1880 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 456 |
1880 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 606, 631, 635 |
1881 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 632 |
1882 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 621, 651 |
1884 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 453 |
1884 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 629, 687 |
1885 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 382, 460, 478 |
1885 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 608 bis 647 |
1886 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 569, 572, 590, 651 |
1887 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 329 bis 669 |
1887 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 613 bis 1.255 |
1887 | 2 Sovereign | 15,98 Gramm | 917 | Victoria | 1.683, 1.794, 1.811 |
1887 | 5 Sovereign | 39,94 Gramm | 917 | Victoria | 3.117, 3.378, 4.101 |
1888 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 558 bis 708 |
1889 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 587, 592, 620, 653 |
1890 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 379 |
1890 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 616 |
1891 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 380 |
1891 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 610, 646, 652 |
1892 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 281 bis 425 |
1892 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 558 bis 693 |
1893 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 263 bis 359 |
1893 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 533 bis 713 |
1893 | 2 Sovereign | 15,98 Gramm | 917 | Victoria | 1.324, 1.561 |
1894 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 261 bis 282 |
1894 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 555 bis 688 |
1895 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 257 bis 313 |
1895 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 563, 567, 600, 610 |
1896 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 260 bis 322 |
1896 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 607, 613 |
1897 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 261 bis 355 |
1897 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 595, 606 |
1898 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 256 bis 368 |
1898 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 543 bis 622 |
1899 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 261 bis 426 |
1899 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 560 bis 1.066 |
Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Motiv/Herrscher(in) | Euro |
---|---|---|---|---|---|
1900 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 260 bis 340 |
1900 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 550 bis 721 |
1901 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Victoria | 276, 276, 282, 291 |
1901 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 558, 582, 607, 617 |
1902 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 557 bis 705 |
1902 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Edward VII | 264 bis 492 |
1902 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Edward VII | 550 bis 1.211 |
1903 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Edward VII | 308, 340, 372 |
1903 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Victoria | 533 |
1903 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Edward VII | 533 bis 663 |
1904 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Edward VII | 610, 614, 618, 655 |
1905 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Edward VII | 300 bis 339 |
1905 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Edward VII | 551, 621 |
1906 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Edward VII | 274 bis 372 |
1906 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Edward VII | 591 bis 646 |
1907 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Edward VII | 286 bis 335 |
1907 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Edward VII | 529 bis 683 |
1908 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Edward VII | 322, 333, 346 |
1908 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Edward VII | 528 bis 681 |
1909 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Edward VII | 306, 316, 350, 354, 804 |
1909 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Edward VII | 566 bis 743 |
1910 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Edward VII | 308 bis 528 |
1910 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Edward VII | 598 bis 661 |
1910 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George V | 556 bis 653 |
1911 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | George V | 300 bis 336 |
1911 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George V | 567 bis 780 |
1912 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | George V | 278 bis 336 |
1912 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George V | 528 bis 661 |
1913 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | George V | 285 bis 362 |
1913 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George V | 558 bis 656 |
1914 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | George V | 296 bis 370 |
1914 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George V | 580 bis 728 |
1915 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | George V | 300, 316, 321, 321, 329 |
1915 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George V | 574 bis 657 |
1916 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | George V | 306 |
1916 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George V | 582, 812 |
1917 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George V | 560, 654, 680, 845 |
1918 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George V | 560 bis 703 |
1919 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George V | 575, 605, 707 |
1920 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George V | 657 |
1921 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George V | 706 |
1925 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | George V | 291 bis 386 |
1925 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George V | 587 bis 689 |
1926 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | George V | 295, 322 |
1926 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George V | 557, 627, 630, 641, 651 |
1927 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George V | 560 bis 651 |
1928 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George V | 572 bis 656 |
1929 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George V | 614 bis 636 |
1930 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George V | 622, 632, 639, 640, 655 |
1931 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George V | 570 bis 682 |
1932 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | George V | 616, 618, 628, 640, 694 |
1937 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | George VI | 1.711 |
1937 | 2 Sovereign | 15,98 Gramm | 917 | George VI | 3.816, 4.189 |
1937 | 5 Sovereign | 39,9 Gramm | 917 | George VI | 4.767, 5.520, 8.747 |
Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Motiv/Herrscher(in) | Euro |
---|---|---|---|---|---|
1957 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 570 bis 610 |
1958 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 494 bis 643 |
1959 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 591, 639, 671, 681 |
1962 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 591, 610, 626 |
1963 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 581 bis 632 |
1964 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 485 bis 660 |
1965 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 605, 626, 656 |
1966 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 537 bis 631 |
1967 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 584 bis 667 |
1968 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 556 bis 661 |
1974 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 595 bis 626 |
1976 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 617, 618 |
1978 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 558, 594, 616, 637 |
1979 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 606 bis 676 |
1980 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Elisabeth II | 295 bis 429 |
1980 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 629, 636, 638, 639 |
1981 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 583 bis 634 |
1982 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Elisabeth II | 304, 314, 327, 351, 387 |
1982 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 650, 1.160 |
1983 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Elisabeth II | 558 |
1983 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 612 |
1983 | 2 Sovereign | 15,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 1.360 |
1984 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Elisabeth II | 304, 315 |
1985 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Elisabeth II | 289, 334 |
1986 | 2 Pfund | 15,98 Gramm | 917 | Commonwealth Games-Elisabeth II | 1.288, 1.365 |
1987 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Elisabeth II | 472 |
1987 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 964 (PP) |
1987 | 2 Sovereign | 15,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 1.325, 1.349 |
1987 | 10 Pfund | 1/10 oz. | 917 | Britannia-Elisabeth II | 275, 285, 330 |
1987 | 25 Pfund | 1/4 oz. | 917 | Britannia-Elisabeth II | 620 |
1988 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 717 |
1988 | 25 Pfund | 1/4 oz. | 917 | Britannia-Elisabeth II | 681 |
1989 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | 500th Anniversary-Elisabeth II | 465, 542, 721 |
1989 | Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | 500th Anniversary-Elisabeth II | 1.717, 2.018 |
1989 | 2 Sovereign | 15,98 Gramm | 917 | 500th Anniversary-Elisabeth II | 1.103, 1.516 |
1995 | 5 Sovereign | 39,94 Gramm | 917 | Elisabeth II | 7.041 |
1990 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 1.237 |
1991 | 25 Pfund | 1/4 oz. | 917 | Britannia-Elisabeth II | 666 |
1992 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Elisabeth II | 408 |
1993 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 705 |
1994 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Elisabeth II | 367 |
1994 | 2 Pfund | 15,98 Gramm | 917 | 300 Jahre Bank of England - Elisabeth II | 1.170, 1.230 |
1995 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 803, 1.129, 1.189 |
1995 | 5 Pfund Sovereign | 39,94 Gramm | 917 | Elisabeth II | 3.124 |
1996 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 977, 1.101, 1.123 |
1997 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Elisabeth II | 367 |
1997 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 621 |
1998 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Elisabeth II | 348 |
1998 | 25 Pfund | 1/4 oz. | 917 | Britannia - Elisabeth II | 628 |
1999 | 5 Pfund | 39,94 Gramm | 917 | Elisabeth II | 3.102 |
Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Motiv/Herrscher(in) | Euro |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 50 Pence | 15,5 Gramm | 917 | Public Libraries-Elisabeth II | 1.132 |
2000 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Elisabeth II | 296, 308, 332 |
2000 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 610, 638, 654 |
2000 | 5 Sovereign | 39,94 Gramm | 917 | Elisabeth II | 3.102, 3.194 |
2001 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Elisabeth II | 342 |
2001 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 639 |
2001 | 2 Pfund | 15,98 Gramm | 917 | Guglielmo Marconi - Elisabeth II | 1.196, 1.205 |
2001 | 50 Pfund | 17,025 Gramm | 917 | Britannia - Elisabeth II | 1.237 |
2002 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Elisabeth II | 335 |
2002 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 591 bis 960 |
2002 | 2 Sovereign | 15,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 1.211, 1.325, 1.666 |
2002 | 25 Pfund | 1/4 oz. | 917 | Britannia - Elisabeth II | 647 |
2003 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Elisabeth II | 312, 320, 334 |
2003 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 597 |
2003 | 2 Pfund | 15,98 Gramm | 917 | DNA - Elisabeth II | 1.033 |
2004 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Elisabeth II | 324 |
2004 | 2 Pfund | 15,97 Gramm | 917 | Steam Locomotive - Elisabeth II | 1.184 |
2004 | 5 Pfund | 39,94 Gramm | 917 | Royal Mint Entente Cordiale - Elisabeth II | 2.893 |
2004 | 10 Pfund | 1/10 oz. | 917 | Britannia - Elisabeth II | 265 |
2005 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Elisabeth II | 354 |
2005 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 657, 664 |
2005 | 2 Sovereign | 15,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 1.369 |
2005 | 50 Pence | 15,50 Gramm | 917 | Dictionary - Elisabeth II | 1.157 |
2005 | 2 Pfund | 15,97 Gramm | 917 | Guy Fawkes Gunpowder Plot - Elisabeth II | 1.113, 1.135 |
2005 | 10 Pfund | 1/10 oz. | 917 | Britannia - Elisabeth II | 301 |
2005 | 25 Pfund | 1/4 oz. | 917 | Britannia - Elisabeth II | 644 |
2006 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 643 |
2006 | 2 Pfund | 15,97 Gramm | 917 | Brunel Achievements - Elisabeth II | 1.160, 1.179, 1.184 |
2006 | 25 Pfund | 1/4 oz. | 917 | Britannia - Elisabeth II | 637 |
2007 | 2 Pfund | 15,97 Gramm | 900 | Abschaffung Sklavenhandel - Elisabeth II | 1.175 |
2007 | 25 Pfund | 1/4 oz. | 917 | Britannia - Elisabeth II | 649 |
2008 | 1/4 Guinea | 2,488 Gramm | 917 | Lord Nelson - Elisabeth II | 169, 182 |
2008 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Elisabeth II | 352 |
2008 | 1 Pfund | 1,244 Gramm | 999 | Concorde - Elisabeth II | 158 |
2008 | 2 Pfund | 15,98 Gramm | 917 | Olympic Handover - Elisabeth II | 1.099, 1.149, 1.232 |
2008 | 2 Pfund | 15,98 Gramm | 917 | London Olympic Centenary - Elisabeth II | 1.057, 1.120 |
2008 | 10 Pfund | 1/10 oz. | 917 | Britannia - Elisabeth II | 256 |
2009 | 1 Crown | 5 Gramm | 917 | Henry VIII - Elisabeth II | 294 |
2009 | 1/4 Sovereign | 2 Gramm | 917 | Elisabeth II | 159, 172, 185 |
2009 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Elisabeth II | 336 |
2009 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 633 |
2009 | 1 Pfund | 19,61 Gramm | 917 | Royal Shield of Arms-Elisabeth II | 1.446, 1.448 |
2009 | 2 Pfund | 15,97 Gramm | 917 | Robert Burns-Elisabeth II | 1.163, 1.176 |
2009 | 2 Pfund | 15,97 Gramm | 917 | Charles Darwin-Elisabeth II | 1.266 |
2009 | 10 Pfund | 1/10 oz. | 917 | Britannia Chariot-Elisabeth II | 302 |
2009 | 10 Pfund | 1/10 oz. | 917 | Britannia-Elisabeth II | 289 |
2010 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 679, 688 |
2010 | 5 Sovereign | 39,94 Gramm | 917 | Elisabeth II | 3.086, 3.099 |
2010 | 5 Pfund | 36,612 Gramm | 917 | Olympic Countdown-Elisabeth II | 2.878 |
2011 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Elisabeth II | 335 |
2011 | 2 Pfund | 15,97 Gramm | 917 | King James Bible-Elisabeth II | 1.175 |
2011 | 2 Pfund | 15,97 Gramm | 917 | Mary Rose-Elisabeth II | 1.373 |
2011 | 10 Pfund | 1/10 oz. | 917 | Britannia-Elisabeth II | 271 |
2012 | 1/4 Sovereign | 2 Gramm | 917 | Elisabeth II | 175 bis 296 |
2012 | 1/2 Sovereign | 3,99 Gramm | 917 | Elisabeth II | 594 |
2012 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 624, 1.206 (PP), 1.471 (PP) |
2012 | 5 Sovereign | 39,94 Gramm | 917 | Elisabeth II | 3.768, 6.562 (PP) |
2012 | 10 Pfund | 1/10 oz. | 917 | Britannia-Elisabeth II | 315 |
2013 | 1 Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Elisabeth II | 678, 681, 681, 693 |
