Nachdem der Goldpreis laufend schwankt, tun dies natürlich auch die Preise von Goldmünzen aller Art und Größe. Hier finden Sie folgend einen Überblick, wie sich die populärsten Anlagemünzen (= "Bullionmünzen" genannt) aus Österreich laufend entwickeln.
Die mit Abstand populärste Anlagegoldmünze aus Österreich ist der Wiener Philharmoniker, welcher in manchen Jahren sogar die weltweit am stärksten nachgefragte Goldmünze war.
Aber auch Golddukaten, Goldkronen, Goldgulden oder der Goldtausender sind nach wie vor sehr gefragt und werden (Ausnahme: Goldtausender) nach wie vor von der Münze Österreich nachgeprägt. Die untenstehenden Preise beziehen sich bei diesen Goldmünzen immer auf Nachprägungen - Originale aus den letzten Jahrhunderten verfügen normalerweise über einen höheren Sammlerwert. So Sie hier eine alte Münze besitzen oder weitere Informationen zu allen gelisteten Münzen benötigen, werden Sie in unserer umfangreichen Gold-Rubrik sicher fündig!
Wenn Sie den ungefähren Preis einer österreichischen Sammlermünze aus Gold wissen möchten, besuchen Sie diese Rubrik: Preise von Goldmünzen für Sammler aus Österreich
Auch die Verkaufspreise der populären Silber-Philharmoniker sowie Maria-Theresien-Silber-Taler (Nachprägungen) haben wir nachstehend angeführt. Ebenso die Notierung der Philharmoniker-Platinmünzen sowie der Preis für einen 100-Gramm-Goldbarren.
Münze | Feing. Gramm | Feingehalt | € 1.2.24 | € 2.5.24 | € 5.8.24 | € 4.11.24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Goldpreis $ | 1 Unze | 999 | 2.047 | 2.306 | 2.421 | 2.746 |
Goldpreis € | 1 Unze | 999 | 1.892 | 2.155 | 2.211 | 2.519 |
Philharmoniker 1/1 | 31,10 | 999.9 | 1.952 | 2.222 | 2.273 | 2.597 |
Philharmoniker 1/4 | 7,78 | 999.9 | 516 | 588 | 599 | 687 |
Golddukat einfach | 3,44 | 986 | 231 | 263 | 270 | 307 |
Golddukat vierfach | 13,77 | 986 | 894 | 1.017 | 1.046 | 1.189 |
10 Kronen | 3,05 | 900 | 204 | 233 | 239 | 272 |
20 Kronen | 6,10 | 900 | 402 | 457 | 470 | 534 |
100 Kronen | 30,49 | 900 | 1.933 | 2.199 | 2.261 | 2.570 |
4 Gulden | 2,90 | 900 | 198 | 226 | 232 | 264 |
8 Gulden | 5,81 | 900 | 386 | 439 | 451 | 513 |
Philharmoniker Platin 1/1 | 31,10 | 999,5 | 1.098 | 1.163 | 1.102 | 1.190 |
Philharmoniker Silber 1/1 | 31,07 | 999 | 30,55 | 35,66 | 33,52 | 43,37 |
Maria Theresien Taler-Silber | 23,39 | 833,3 | 25,15 | 28,34 | 28,91 | 33,18 |
Goldbarren 100 Gramm MÖ | 100 | 999,9 | 6.312 | 7.181 | 7.382 | 8.393 |
Goldbarren 1 Kilo MÖ | 1000 | 999,9 | 62.405 | 70.995 | 72.979 | 82.992 |
Preiserhebungen online bei der Münze Österreich. Alle Preise sind Verkaufspreise (= zahlen Sie beim Erwerb).
Münze | Feing. Gramm | Feingehalt | € 1.2.23 | € 8.5.23 | € 1.8.23 | € 1.11.23 |
---|---|---|---|---|---|---|
Goldpreis $ | 1 Unze | 999 | 1.931 | 2.024 | 1.955 | 1.989 |
Goldpreis € | 1 Unze | 999 | 1.772 | 1.833 | 1.781 | 1.869 |
Philharmoniker 1/1 | 31,10 | 999.9 | 1.837 | 1.899 | 1.838 | 1.930 |
Philharmoniker 1/4 | 7,78 | 999.9 | 488 | 505 | 486 | 510 |
Golddukat einfach | 3,44 | 986 | 216 | 223 | 217 | 228 |
Golddukat vierfach | 13,77 | 986 | 836 | 865 | 841 | 883 |
10 Kronen | 3,05 | 900 | 191 | 198 | 192 | 202 |
20 Kronen | 6,10 | 900 | 376 | 389 | 378 | 397 |
100 Kronen | 30,49 | 900 | 1.808 | 1.871 | 1.819 | 1.910 |
4 Gulden | 2,90 | 900 | 185 | 192 | 187 | 196 |
8 Gulden | 5,81 | 900 | 361 | 373 | 363 | 381 |
Goldtausender 1976 | 12,15 | 900 | 697 | 719 | 699 | 734 |
Philharmoniker Platin 1/1 | 31,10 | 999,5 | 1.209 | 1.271 | 1.116 | 1.122 |
Philharmoniker Silber 1/1 | 31,07 | 999 | 31,27 | 33,50 | 32,24 | 31,27 |
Maria Theresien Taler | 23,39 | 833,3 | 28,00 | 29,40 | 26,21 | 25,60 |
Goldbarren 100 Gramm MÖ | 100 | 999,9 | 5.905 | 6.159 | 5.939 | 6.236 |
Goldbarren 1 Kilo MÖ | 1000 | 999,9 | 58.375 | 60.389 | 58.709 | 61.645 |
Preiserhebung online bei der Münze Österreich, Goldtausender bei Gold & Co. Alle Preise sind Verkaufspreise (= zahlen Sie beim Erwerb).
Münze | Feing. Gramm | Feingehalt | € 10.6.21 | € 12.8.21 | € 5.10.21 | € 9.12.21 | € 9.2.22 | € 7.4.22 | € 7.6.22 | € 8.8.22 | € 5.10.22 | € 5.12.22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goldpreis $ | 1 Unze | 999 | 1.878 | 1.755 | 1.759 | 1.777 | 1.828 | 1.927 | 1.845 | 1.778 | 1.707 | 1.796 |
Goldpreis € | 1 Unze | 999 | 1.544 | 1.495 | 1.517 | 1.575 | 1.600 | 1.769 | 1.730 | 1.743 | 1.719 | 1.693 |
Philharmoniker 1/1 | 31,10 | 999.9 | 1.600 | 1.538 | 1.565 | 1.625 | 1.653 | 1.829 | 1.790 | 1.802 | 1.777 | 1.767 |
Philharmoniker 1/4 | 7,78 | 999.9 | 419 | 403 | 412 | 428 | 437 | 483 | 473 | 476 | 470 | 467 |
Golddukat einfach | 3,44 | 986 | 188 | 181 | 185 | 192 | 195 | 216 | 211 | 213 | 210 | 207 |
Golddukat vierfach | 13,77 | 986 | 729 | 701 | 716 | 744 | 755 | 835 | 818 | 823 | 812 | 801 |
10 Kronen | 3,05 | 900 | 167 | 160 | 164 | 170 | 173 | 191 | 187 | 188 | 186 | 183 |
20 Kronen | 6,10 | 900 | 330 | 318 | 322 | 334 | 339 | 375 | 376 | 370 | 365 | 360 |
100 Kronen | 30,49 | 900 | 1.591 | 1.530 | 1.549 | 1.608 | 1.633 | 1.806 | 1.757 | 1.780 | 1.755 | 1.732 |
4 Gulden | 2,90 | 900 | 159 | 152 | 156 | 162 | 164 | 185 | 181 | 183 | 180 | 178 |
8 Gulden | 5,81 | 900 | 314 | 303 | 309 | 321 | 326 | 361 | 353 | 355 | 350 | 346 |
Goldtausender 1976 | 12,15 | 900 | 613 | 594 | 603 | 621 | 631 | 698 | 682 | 695 | 686 | 685 |
Philharmoniker Platin 1/1 | 31,10 | 999,5 | 1.227 | 1.114 | 1.085 | 1.093 | 1.185 | 1.141 | 1.241 | 1.197 | 1.210 | 1.264 |
Philharmoniker Silber 1/1 | 31,07 | 999 | 32,83 | 28,79 | 28,14 | 28,14 | 29,35 | 32,40 | 29,82 | 28,44 | 29,58 | 31,40 |
Maria Theresien Taler | 23,39 | 833,3 | 28,98 | 26,44 | 26,03 | 26,03 | 26,78 | 28,70 | 27,10 | 26,22 | 26,94 | 28,08 |
Goldbarren 100 Gramm MÖ | 100 | 999,9 | 5.110 | 4.917 | 5.026 | 5.218 | 5.300 | 5.861 | 5.717 | 5.813 | 5.732 | 5.654 |
Preiserhebung online bei der Münze Österreich, Goldtausender bei Gold & Co. Alle Preise sind Verkaufspreise (zahlen Sie beim Erwerb).
Wie man klar erkennen kann, sind schwerere Münzen der gleichen Art auf Gramm runtergerechnet günstiger als kleinere Münzen - dies resultiert natürlich primär aus dem Prägezugschlag, der bei kleineren Münzen deutlicher ins Gewicht fällt. Dies gilt übrigens auch für Barren, dort ist die Differenz aber etwas kleiner.
Geldmarie-Linktipp: