Schon seit einigen Jahren beobachtet die Geldmarie die Preisentwicklung diverser Auktionen von österreichischen Sammler-Goldmünzen auf Ebay und stellt diese unter Preise von Goldmünzen aus Österreich auch zur Verfügung.
Da diese Rubrik ob der laufend neuen Ausgaben von Gold-Gedenkmünzen immer länger und breiter wurde, haben wir hier für Sie einen Einblick in die jüngere Vergangenheit geschaffen.
Hier finden Sie die Preise der Sammler-Goldstücke aus Österreich, die früher erzielt wurden.
Münze | Jahr | FG | FGew. Gr. | Preis 5/2011 Euro | Preis 5/2012 Euro | Preis 1-5/2013 Euro | Preis 1-4/2014 Euro | Preis 1-4/2015 Euro | Preis 1-4/2016 Euro | Preis 1-4/2017 Euro | Zusatzinfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goldpreis Euro | Feingold | Unze | 1000-1080 | 1220-1270 | 1000-1280 | 850-1000 | 990-1150 | 980-1160 | 1100-1220 | ||
Don Giovanni | 1991 | 995 | 8,00 | 259 | 323, 333 | 356 | 262 | 289 | o.W. | 308 | Serie W.A. Mozart |
150 Jahre Wiener Staatsoper | 1992 | 995 | 8,00 | 255 | 317 | 341 | 251-304 | 327 | o.W. | 332 | Serie 150 Jahre Wr. Philharmoniker |
Rudolf II | 1993 | 995 | 8,00 | 246 | 321, 399 | 304 | o.W. | 314 | 309 | 312 | Serie 1000 Jahre Österreich - Millennium |
Wiener Kongress | 1994 | 995 | 8,00 | 259 | 317 | 329, 342 | o.W. | 289 | o.W. | 305 | Serie 1000 Jahre Österreich - Millennium |
Heinrich II Jasomirgott | 1996 | 995 | 8,00 | 263 | 358 | o.W. | 235 | 297 | 309 | 306 | Serie 1000 Jahre Österreich - Millennium |
Franz Schubert | 1997 | 995 | 8,00 | 260 | 317, 322 | 305 | o.W. | 324 | 322 | 320 | Serie Wiener Musiklegenden |
Wiener Sängerknaben | 1998 | 995 | 8,00 | 252 | 317, 343 | 327 | 268 | o.W. | 327 | 330 | Serie Wiener Musiklegenden |
Johann Strauß | 1999 | 995 | 8,00 | 261 | 317, 322 | 283 (10/2013) | 259 | 282 | 313 | 301 | Serie Wiener Musiklegenden |
Geburt Christi | 2000 | 986 | 10,00 | 351 | 341 | 386-418 | 310 | 358 | 360 | 367 | Serie 2000 Jahre Christentum |
Die Bibel | 2001 | 986 | 10,00 | 333 | 412 | 378-445 | 310 | 353 | 379 | 401 | Serie 2000 Jahre Christentum |
Auflage jeweils 50.000 Stück in "Polierter Platte", Durchmesser jeweils 22 mm.
Münze | Jahr | FGt | FGew.. Gr. | Preis 05/2011 Euro | Preis 05/2012 Euro | Preis 2013 Euro | Preis 03+04/2014 Euro | Preis 1-4/2015 Euro | Preis 1-4/2016 Euro | Preis 1-4/2017 Euro | Zusatzinfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeweiliger Goldpreis | Feingold | Unze | 1000-1080 | 1220-1270 | 950-1280 | 850-1000 | 990-1150 | 980-1160 | 1100-1220 | ||
Die Zauberflöte | 1991 | 986 | 16,00 | 546 | o.W. | 617 | 526-547 | 625 | o.W. | 631 | Serie Wolfgang Amadeus Mozart |
Johann Strauß | 1992 | 986 | 16,00 | 523 | o.W. | o.W. | o.W. | 611 | o.W. | 631 | Serie 150 Jahre Wr. Philharmoniker |
Maria Theresia | 1993 | 986 | 16,00 | 535 | o.W. | o.W. | 526 | 607 | o.W. | o.W. | Serie 1000 Jahre Österreich - Millennium |
50 Jahre 2. Republik | 1995 | 986 | 16,00 | 520 | 705 | 695 | 517 | 583 | o.W. | o.W. | Serie 1000 Jahre Österreich - Millennium |
Ostarrichi - Kaiser Otto III, 1000 Jahre Österreich | 1996 | 986 | 16,00 | 521 | o.W. | 725 | 525 | 584 | o.W. | 599 | Serie 1000 Jahre Österreich - Millennium |
Maria Antoinette | 1997 | 986 | 16,00 | 525 | 681 | 625 | 520 | o.W. | o.W. | o.W. | Serie Schicksale im Hause Habsburg |
Kaiserin Elisabeth - Sissi | 1998 | 986 | 16,00 | 524 | 652 | 704 | o.W. | o.W. | 676 | 589 | Serie Schicksale im Hause Habsburg |
Kaiser Karl | 1999 | 986 | 16,00 | 525 | 647 | 585 | 529 | 600 | o.W. | 620 | Serie Schicksale im Hause Habsburg |
Heidentor Carnuntum | 2000 | 986 | 16,00 | 530 | o.W. | 645-693 | 558 | 593 | 620 | o.W. | Serie Kunstschätze Österreich |
Buchmalerei | 2001 | 986 | 16,00 | 520 | 645 | o.W. | 560 | 582 | 649 | o.W. | Serie Kunstschätze Österreich |
Auflage von "Zauberflöte", "Heidentor Carnuntum" und "Buchmalerei" jeweils 30.000 Stück, restliche 1.000-Schilling-Goldmünzen jeweils 50.000 Stück. Durchmesser aller Münzen: 30 mm. Alles in "Polierter Platte"
Münze | Jahr | FG | FGew. Gr. | Preis 05/2011 Euro | Preis 05/2012 Euro | Preis 1-5/2013 Euro | Preis 1-4/2014 Euro | Preis 1-4/2015 Euro | Preis 1-4/2016 Euro | Preis 1-4/2017 Euro | Zusatzinfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeweiliger Goldpreis | Feingold | Unze | 1000-1080 | 1220-1270 | 1000-1280 | 850-1000 | 990-1150 | 980-1160 | 1100-1220 | ||
1000 ATS 800 Jahre Münze Wien | 1994 | Ag 24, Au 13 | 450 | 535, 560 | 505-586 | 426-446 | 460 | 452 | 459 | Auflage 50.000 PP, Ag 986, Au 900 (Bimetall) | |
500 ATS EU-Beitritt Österreich | 1995 | Ag 4,7, Au 8 | 255 | 331 | 346 | 251 | 293 | 312 | o.W. | Auflage 50.000 PP, Ag 900, Au 986 (Bimetall) | |
1000 ATS IOC Zeus | 1995 | 916,7 | 15,55 | o.W. | 689 | 659 | 525 | 608 | 725 | o.W. | Auflage 60.000 PP, Durchmesser 28 mm |
Münze | Jahr | FG | FGew. Gr. | Preis 05/2011 | Preis 05/2012 | Preis 1-5/2013 | Preis 1+2/2014 | Preis 1-4/2015 | Preis 1-4/2016 | Preis 1-5/2017 | Zusatzinfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeweiliger Goldpreis $ | Feingold | Unze | 1020-1080 | 1220-1270 | 1000-1280 | 900-1000 | 990-1150 | 980-1160 | 1100-1220 | ||
Orden und die Welt | 2002 | 986 | 10,00 | 331 | 394 | 391-457 | 322-345 | 367 | 360 | 393 | Serie 2000 Jahre Christentum |
Nächstenliebe | 2003 | 986 | 10,00 | 322 | 412 | 409-445 | 330-340 | 374 | 362 | 386 | Serie 2000 Jahre Christentum |
Joseph Haydn | 2004 | 986 | 10,00 | 326 | o.W. | 391-419 | 342-380 | o.W. | 358 | 391 | Serie Große Komponisten |
Ludwig van Beethoven | 2005 | 986 | 10,00 | 323 | 408 | 376, 416 | 322-423 | 366 | 358 | 378 | Serie Große Komponisten |
Wolfgang Amadeus Mozart | 2006 | 986 | 10,00 | 324 | o.W. | 399, 431 | 364 | 361 | 373 | 370 | Serie Große Komponisten |
Gerald van Swieten | 2007 | 986 | 10,00 | 358 | o.W. | 410, 427 | 351, 360 | o.W. | 390 | 399 | Serie Große Mediziner Österreichs |
Ignaz Philipp Semmelweis | 2008 | 986 | 10,00 | 324 | o.W. | 411 | 350, 360 | o.W. | 377 | 392 | Serie Große Mediziner Österreichs |
Theodor Billroth | 2009 | 986 | 10,00 | 331 | 391 | 411, 423 | 350, 361 | o.W. | 336 | 387 | Serie Große Mediziner Österreichs |
Clemens von Pirquet | 2010 | 986 | 10,00 | 335 | 440 | 416 | 361 | o.W. | o.W. | 384 | Serie Große Mediziner Österreichs |
200 Jahre Joanneum in Graz | 2011 | 986 | 10,00 | 427 | 476 | 458 | 400 | 411 | 402 | 408 | Ausgabepreis 435,-- |
Adele Bloch-Bauer | 2012 | 986 | 10,00 | x | 505 | 481 | 436 | o.W. | o.W. | 386 | Ausgabepreis 505,-- |
Die Erwartung | 2013 | 986 | 10,00 | x | x | 486 | o.W. | 396 | o.W. | 402 | Ausgabepreis 510,-- |
Judith II | 2014 | 986 | 10,00 | x | x | x | 405 | o.W. | o.W. | 397 | Ausgabepreis 405,-- |
Medizin | 2015 | 986 | 10,00 | x | x | x | x | x | 411 | 428 | Ausgabepreis 450,-- |
Der Kuss | 2016 | 986 | 10,00 | x | x | x | x | x | x | o.W. | Ausgabepreis 484,-- |
Sigmund Freud | 2017 | 986 | 7,89 | x | x | x | x | x | x | x | Ausgabepreis 414,-- |
Auflage jeweils 50.000 Stück in "Polierter Platte", Durchmesser jeweils 22 mm.
Auflage ab 2012: 30.000 Stück.
Münze | Jahr | FG | FGew. Gr. | Preis 05/2011 | Preis 05/2012 | Preis 1-5/2013 | Preis 1+2/2014 | Preis 1-4/2015 | Preis 1-4/2016 | Preis 1-4/2017 | Zusatzinfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeweiliger Goldpreis | Feingold | Unze | 1000-1080 | 1220-1270 | 1000-1280 | 900-1000 | 990-1150 | 980-1160 | 1100-1220 | ||
Bildhauerei | 2002 | 986 | 16,00 | 525 | 699 | 651-706 | 556 | 569 | 601 | 611 | Serie Kunstschätze Österreichs |
Malerei | 2003 | 986 | 16,00 | 525 | o.W. | 670-715 | 627 | 564 | 534 | o.W. | Serie Kunstschätze Österreichs |
Wiener Secession | 2004 | 986 | 16,00 | 530 | o.W. | 655, 661 | 551, 571 | 559 | 578 | 623 | Serie Der Wiener Jugendstil |
Kirche am Steinhof | 2005 | 986 | 16,00 | 526 | o.W. | 606 | 570-616 | 650 | 538 | o.W. | Serie Der Wiener Jugendstil |
Wienflussportal | 2006 | 986 | 16,00 | 531 | o.W. | 655-664 | 646 | 554 | 545 | 637 | Serie Der Wiener Jugendstil |
Linke Wienzeile Nr. 38 | 2007 | 986 | 16,00 | 541 | o.W. | 608 | 634-636 | 559 | 547 | 682 | Serie Der Wiener Jugendstil |
Die Krone des heiligen Römischen Reiches | 2008 | 986 | 16,00 | 543 | 761 | 717 | 700 | o.W. | 753 | 661 | Serie Kronen der Habsburger |
Der Österreichische Erzherzogshut | 2009 | 986 | 16,00 | 546 | 717, 761 | 711 | 605-645 | 632 | 705 | 656 | Serie Kronen der Habsburger |
Stephanskrone von Ungarn | 2010 | 986 | 16,00 | 639 (08/11) | 761 | 695, 726 | 575, 645 | o.W. | 641 | 706 | Serie Kronen der Habsburger |
Die Wenzelskrone Böhmens | 2011 | 986 | 16,00 | 755 (11/11) | 761, 755 | 708 | 700 | o.W. | 650 | 720 | Serie Kronen der Habsburger |
Die Österreichische Kaiserkrone | 2012 | 986 | 16,00 | x | AP 842 | 795 | 700 | o.W. | o.W. | 764 | Serie Kronen der Habsburger |
Der Rothirsch | 2013 | 986 | 16,00 | x | x | AP 645 | 631 | o.W. | 635 | 650 | Serie Wildtiere, 30.10.2013 |
Das Wildschwein | 2014 | 986 | 16,00 | x | x | x | x | 620 | o.W. | 646 | Serie Wildtiere, 29.10.2014 |
Der Auerhahn | 2015 | 986 | 16,00 | x | x | x | x | x | o.W. | 661 | Serie Wildtiere, 28.10.2015 |
Der Fuchs | 2016 | 986 | 16,00 | x | x | x | x | x | o.W. | 710 | Serie Wildtiere, 2.11.2016 |
Der Steinbock | 2017 | 986 | 16,00 | x | x | x | x | x | x | x | Serie Wildtiere, 18.10.2017 |
Auflage jeweils 30.000 Stück in "Polierter Platte", Durchmesser jeweils 30 mm.
FG= Feingehalt, FGew. Gr.= Feingewicht in Gramm
Weitere Gewichtsangaben, Prägejahre, Goldgehalt bzw. weitere Goldmünzen (auch Anlagemünzen) aus Österreich finden Sie übrigens unter: Goldmünzen Österreich.
Die wichtigsten Infos zu den populärsten Goldmünzen (Anlagemünzen) aus Österreich finden Sie hier: Wichtige Anlagegoldmünzen aus Österreich.
Und hier gibt es noch Preise Silbermünzen aus Österreich