Lange die erfolgreichsten Silbermünzen aus dem Ausgabeprogramm der Münze Österreich waren die Bimetallmünzen aus Silber-Niob - sogenannte Duplexmünzen, welche es seit 2003 auch in Farbe und seit eben seit diesem Jahr aus der Legierung Silber-Niob gibt.
Die Silber-Niob-Münzen weisen einen Nominalwert von 25 Euro auf und werden ausschließlich in der Prägequalität "handgehoben" (hgh) hergestellt, weisen einen Durchmesser von 34 mm auf und bestehen aus 10 Gramm Silber 900/1000 sowie 6,5 Gramm Niob 998/1000.
In den Jahren 2000 und 2001 wurde noch eine (anfangs nicht allzusehr nachgefragte) Silber-Titan-Variante ausgegeben, welche auch sehr gerne gesammelt werden und damit schon leichte Preissteigerungen erfahren haben.
Als 2003 dann erstmals die Silber-Niob-Münze "700 Jahre Stadt Hall" in den Umlauf kam, ahnte wohl noch niemand, dass sich deren Ausgabepreis von 51,70 Euro in wenigen Jahren vervielfachen sollte - auch dem 2004er-Jahrgang "150 Jahre Semmeringbahn" ging es dann ähnlich.
In den folgenden Jahren ließ der Run auf die neuen Münzen dann etwas nach - wiewohl einige Jahrgänge (z.B. 2008, 2010) sehr gut nachgefragt waren. Die Auflagenerhöhung auf 65.000 Stück im Jahr 2005 ließ die Leidenschaft bei den Sammlern aber etwas abkühlen.
Die Jahrgänge 2011 bis 2013 blieben sogar teilweise (nicht gleich ausverkauft) längere Zeit bei der Münze Österreich liegen - der Boom um die Silber-Niob-25er schien zu verebben.
2014 und 2015 zog aber die Nachfrage wieder deutlich an, die Restbestände bei der Münze Österreich waren rasch verkauft und auch die neuen Münzen waren immer rasch vergriffen - oft schon lange vor deren Ausgabedatum. Kein Wunder also, dass auch die Preise wieder fest anzogen.
Nachdem 2016 und in den Folgejahren die 3-Euro-Münzen aus Österreich deutlich stärker gefragt waren als die Silber-Niob-Ausgaben, verlagerte sich der Sammlermarkt wieder ein wenig und die Nachfrage nach den Silber-Niob-Münzen beruhigte sich deutlich. Trotzdem waren auch aktuell neue Münzen immer sofort bis rasch ausverkauft - nunmehr ist aber gegenwärtig wieder möglich, neue Ausgaben dann bald günstiger am Zweitmarkt zu erwerben oder auch via Abo fix zu beziehen.
2020 war dann die neue Ausgabe -erstmals seit vielen Jahren- nicht am Ausgabetag ausverkauft - das spricht für ein eher reduziertes Interesse an diesen Münzen. Auch die Ausgaben 2021 bis 2024 waren nicht gleich ausverkauft.
Ob bei den Silber-Niob-Münzen noch Preissteigerungen möglich sind, bleibt abzuwarten (zuletzt tendierten die Preise eher nach unten) - über viele Jahre gesehen gab es insbesondere bei den ersten Jahrgängen schon wirklich schöne Wertzuwächse.
Finden Sie nachstehend eine Aufstellung aller bisher erschienenen Silber-Niob-Münzen aus Österreich:
Jahr | Name | Ausgabepreis | Auflage |
---|---|---|---|
2003 | 700 Jahre Stadt Hall | 51,70 | 50.000 |
2004 | 150 Jahre Semmeringbahn | 51,70 | 50.000 |
2005 | 50 Jahre Fernsehen | 51,70 | 65.000 |
2006 | Europäische Satellitennavigation | 51,70 | 65.000 |
2007 | Österreichische Luftfahrt | 51,70 | 65.000 |
2008 | Faszination Licht | 51,70 | 65.000 |
2009 | Jahr der Astronomie | 51,70 | 65.000 |
2010 | Erneuerbare Energie | 51,70 | 65.000 |
2011 | Robotik | 51,70 | 65.000 |
2012 | Bionik | 51,70 | 65.000 |
2013 | Tunnelbau | 56,30 | 65.000 |
2014 | Evolution | 55,00 | 65.000 |
2015 | Kosmologie | 58,00 | 65.000 |
2016 | Die Zeit | 69,60 | 65.000 |
2017 | Der Mikrokosmos | 76,80 | 65.000 |
2018 | Anthropozän | 76,80 | 65.000 |
2019 | Künstliche Intelligenz | 76,80 | 65.000 |
2020 | Der gläserne Mensch | 76,80 | 65.000 |
2021 | Mobilität der Zukunft | 76,80 | 65.000 |
2022 | Leben im All | 78,00 | 65.000 |
2023 | Erderwärmung | 82,20 | 65.000 |
2024 | Edaphon - Lebendiger Boden | 82,20 | 65.000 |
2025 | Digitalisierung | folgt | 65.000 |
Nachdem die Geldmarie die Silber-Niob-Münzen selber sammelt, gibt es einen mittlerweile halbjährlichen Preischeck bei Ebay bzw. Willhaben - wobei wir den Durchschnitt von 3 vollständigen Sets errechnen.
Beachten Sie dabei, dass gerade in der Zeit der Neuausgabe die Preise im Normalfall ziemlich steigen - manche Sammler versuchen durch Nachkäufe ihre Sammlung zu vervollständigen und dies lässt die Nachfrage bzw. den Preis dann natürlich ein wenig steigen.
Ob dieser schon mehrfach beobachteten Tatsache ist es vielleicht auch kein Fehler, nicht gerade in dieser Zeit zu kaufen - wobei: Man weiß ja nie, wohin der Preishase gerade läuft...
Jahr/Preis | 5/2022 | 11/2022 | 5/2023 | 11/2023 | 5/2024 | 11/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 405 | 397 | 405 | 390 | 365 | 330 |
2004 | 207 | 207 | 210 | 190 | 180 | 139 |
2005 | 82 | 76 | 78 | 71 | 65 | 62 |
2006 | 88 | 81 | 77 | 68 | 55 | 60 |
2007 | 94 | 92 | 91 | 78 | 71 | 65 |
2008 | 146 | 132 | 115 | 119 | 88 | 84 |
2009 | 93 | 81 | 83 | 80 | 65 | 62 |
2010 | 153 | 134 | 111 | 106 | 94 | 83 |
2011 | 67 | 72 | 65 | 65 | 62 | 57 |
2012 | 70 | 75 | 69 | 65 | 58 | 57 |
2013 | 64 | 66 | 66 | 60 | 52 | 57 |
2014 | 81 | 75 | 72 | 61 | 65 | 60 |
2015 | 65 | 66 | 60 | 68 | 60 | 60 |
2016 | 66 | 72 | 70 | 71 | 60 | 55 |
2017 | 60 | 65 | 69 | 59 | 56 | 50 |
2018 | 66 | 67 | 72 | 55 | 60 | 57 |
2019 | 65 | 70 | 69 | 63 | 60 | 55 |
2020 | 65 | 73 | 69 | 61 | 58 | 58 |
2021 | 72 | 70 | 68 | 65 | 66 | 55 |
2022 | 76 | 75 | 73 | 65 | 66 | 61 |
2023 | x | x | 81 | 71 | 64 | 65 |
2024 | x | x | x | x | 78 | 70 |
Der Ausgabepreis der Münzen aus 2023 und 2024 lag bei 82,20 Euro...
Tendenz November 2024: Fast sämtliche Münzen mit fallenden Preisen. Nächster Preischeck Mai 2025
Jahr/Preis | 12/2014 | 12/2015 | 2/2016 | 10/2016 | 1/2017 | 5/2017 | 11/2017 | 5/2018 | 11/2018 | 5/2019 | 11/2019 | 5/2020 | 11/2020 | 5/2021 | 11/2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 411 | 460 | 430 | 405 | 515 | 530 | 505 | 472 | 450 | 405 | 395 | 360 | 402 | 399 | 399 |
2004 | 240 | 270 | 275 | 280 | 298 | 294 | 287 | 265 | 247 | 211 | 224 | 235 | 195 | 185 | 220 |
2005 | 88 | 110 | 108 | 114 | 117 | 112 | 104 | 98 | 98 | 92 | 92 | 88 | 82 | 80 | 78 |
2006 | 85 | 105 | 106 | 109 | 114 | 105 | 93 | 98 | 94 | 84 | 81 | 99 | 80 | 85 | 76 |
2007 | 71 | 110 | 165 | 149 | 160 | 145 | 110 | 111 | 108 | 105 | 100 | 98 | 96 | 110 | 97 |
2008 | 202 | 205 | 220 | 215 | 224 | 196 | 179 | 172 | 154 | 132 | 140 | 142 | 128 | 127 | 122 |
2009 | 90 | 97 | 115 | 110 | 105 | 120 | 95 | 95 | 98 | 92 | 78 | 82 | 81 | 100 | 81 |
2010 | 153 | 195 | 202 | 190 | 212 | 192 | 180 | 170 | 158 | 141 | 111 | 140 | 114 | 120 | 129 |
2011 | 52 | 69 | 77 | 70 | 76 | 70 | 68 | 63 | 70 | 63 | 56 | 63 | 63 | 68 | 65 |
2012 | 56 | 70 | 78 | 72 | 77 | 80 | 70 | 70 | 68 | 65 | 62 | 63 | 67 | 71 | 64 |
2013 | 54 | 63 | 75 | 69 | 75 | 71 | 67 | 70 | 63 | 64 | 59 | 61 | 63 | 68 | 66 |
2014 | 71 | 108 | 120 | 116 | 125 | 125 | 96 | 101 | 94 | 83 | 76 | 80 | 76 | 74 | 66 |
2015 | x | 90 | 97 | 87 | 89 | 80 | 70 | 73 | 80 | 64 | 67 | 66 | 63 | 61 | 67 |
2016 | x | x | 115 | 85 | 90 | 85 | 74 | 70 | 72 | 66 | 68 | 67 | 67 | 71 | 66 |
2017 | x | x | x | x | x | 84 | 72 | 72 | 64 | 65 | 55 | 62 | 65 | 70 | 66 |
2018 | x | x | x | x | x | x | x | 78 | 68 | 69 | 59 | 65 | 64 | 71 | 67 |
2019 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 80 | 65 | 66 | 71 | 69 | 67 |
2020 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 73 | 74 | 72 | 70 |
2021 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 74 | 69 |
Bitte beachten Sie beim Kauf von Münzen unbedingt, dass diese in der Originalverpackung geliefert werden: Ein komplettes Set besteht aus Schachtel, Münze, Zertifikat und auch Außenschleife. Fehlt davon etwas (und zwar nicht nur die Münze), gibt es deutliche Abschläge beim Kauf/Verkauf! Die oben genannten Preise beziehen sich auf komplette Sets!