Während das Briefvolumen schrumpft, ziehen die Paketmengen in Österreich laufend an. Neben Name und Adresse eines Empfängers eines Poststückes (egal ob mit der gelben Post oder via Alternativanbieter transportiert) ist auch die Angabe der richtigen Postleitzahl wichtig bzw. unumgänglich - diese hilft nämlich dem Verteilerzentrum, den Brief oder das Paket rasch an den richtigen Ort zu bringen.
In Österreich gibt es seit Anfang 1966 vierstellige und numerische Postleitzahlen. Der erste Buchstabe zeigt hier schon recht deutlich (aber nicht immer 100%ig), in welches Bundesland die Lieferung gehen soll:
Die 1 steht für Wien (teilweise auch Nachbarorte Wiens), die 2 für das östliche bzw. südliche Niederösterreich (teilweise auch Nordburgenland), die 3 für das westliche und nördliche Niederösterreich (tw. auch südöstliches Oberösterreich), die 4 für Oberösterreich (und kleine Teile des westlichen Niederösterreichs), die 5 für Salzburg und kleine Teile des westlichen Oberösterreichs, die 6 für Tirol (ohne Osttirol) und Vorarlberg, die 7 für das Burgenland, die 8 für die Steiermark (tw. auch Bezirk Jennesdorf) und die 9 steht an erster Stelle für Post, die in Kärnten oder Osttirol landen soll.
Folgend haben wir Ihnen eine Reihe Postleitzahlen größerer Orte in Österreich zusammengestellt (eine komplette Liste würde den Rahmen sprengen) - so Sie auf der Suche nach einer entsprechenden Postleitzahl sind, ist diese vielleicht ja schon hier zu finden. Eine viel größere/längere Liste finden Sie beim Linktipp (Post!) ganz unten.
Die Angaben sind ohne Gewähr - so Sie hier (trotz aufmerksamer Recherche) eine falsche Postleitzahl finden, bitte um entsprechende Mitteilung.
Tabelle noch in Arbeit!!!
PLZ | Ort |
---|---|
1... | Wien |
1010 | Wien, 1. Bezirk |
1020 | Wien, 2. Bezirk |
1030 | Wien, 3. Bezirk |
1040... | Wien, 4. Bezirk |
10..... | Zweite und dritte Stelle zeigen bis 1230 den Bezirk an |
Für Großkunden wie z.B. dem ORF (Postleitzahl: 1136 Wien) gibt es eigene Postleitzahlen. Auch für Verteilerzentren, Postfächer oder die Feldpost wurden eigene Postleitzahlen reserviert. Die Unocity hat z.B. die Postleitzahl 1400, das Finanzamt Österreich ist unter 1000 Wien (Postfach 260) postalisch zu erreichen.
Via Postleitzahl 1350 werden Retouren von Massensendungen gesammelt und wer Poststücke mit "Retouren an Postfach 555, 1008 Wien" retourniert, kann sich deren Vernichtung mittels Reißwolf sicher sein.
Für die nur via Deutschland erreichbaren Orte Jungholz (6691), Riezlern (6991), Hirschegg (6992) und Mittelberg (6993) gibt ebenfalls österreichische Postleitzahlen - genannte Orte sind aber auch mittels deutscher Postleitzahl zu "besenden".
In Wien wurden übrigens einige Postleitzahlen (auch ob Auflassung der dazugehörigen Postämter) mit einer Zahl an vierter Stelle (z.B. stand 1228 Wien für Essling im 22. Bezirk) aufgelassen - verwendet man solch alte Postleitzahlen, sollte das Poststück aber trotzdem weiterhin ankommen.
PLZ | Ort |
---|---|
2... | Niederösterreich |
2000 | |
2020 | Hollabrunn |
2070 | Retz |
2120 | Wolkersdorf |
2130 | Mistelbach |
2170 | Poysdorf |
2201 | Gerasdorf |
2230 | Gänserndorf |
2231 | Strasshof |
2232 | Deutsch Wagram |
2261 | Angern an der March |
2293 | Marchegg |
2301 | Groß Enzersdorf |
2320 | Schwechat |
2340 | Mödling |
2344 | Maria-Enzersdorf |
2345 | Brunn am Gebirge |
2351 | Wiener Neudorf |
2380 | Perchtoldsdorf |
2401 | Fischamend |
2410 | Hainburg |
2421 | Kittsee |
2500 | Baden bei Wien |
2514 | Traiskirchen |
2540 | Bad Vöslau |
2542 | Kottingbrunn |
2544 | Leobersdorf |
2560 | Berndorf |
2601 | Sollenau |
2603 | Felixdorf |
2620 | Neunkirchen |
2630 | Ternitz |
2640 | Gloggnitz |
2650 | Payerbach |
2651 | Reichenau an der Rax |
2680 | Semmering |
2700 | Wiener Neustadt |
2721 | Bad Fischau |
2734 | Puchberg am Schneeberg |
2753 | Markt Piesting |
2763 | Pernitz |
2821 | Lanzenkirchen |
2823 | Pitten |
2870 | Aspang-Markt |
2871 | Zöbern |
2872 | Mönichkirchen |
2880 | Kirchberg am Wechsel |
PLZ | Ort |
---|---|
3... | Niederösterreich |
3001 | Mauerbach |
3002 | Purkersdorf |
3003 | Gablitz |
3021 | Pressbaum |
3033 | Altlengbach |
3040 | Neulengbach |
3041 | Aspernhofen |
3042 | Würmla |
3071 | Böheimkirchen |
3100 | St. Pölten |
3130 | Herzogenburg |
3133 | Traismauer |
3143 | Pyhra |
3160 | Traisen |
3170 | Hainfeld |
3180 | Lilienfeld |
3184 | Türnitz |
3200 | Ober-Grafendorf |
3222 | Annaberg |
3250 | Wieselburg |
3251 | Purgstall |
3270 | Scheibbs |
3293 | Lunz am See |
3295 | Lackenhof |
3300 | Amstetten |
3334 | Gaflenz |
3340 | Waidhofen an der Ybbs |
3350 | Haag |
3372 | Blindenmarkt |
3380 | Pöchlarn |
3382 | Loosdorf |
3385 | Prinzersdorf |
3386 | Hafnerbach |
3390 | Melk |
3400 | Klosterneuburg |
3420 | Kritzendorf |
3422 | Greifenstein |
3425 | Langenlebarn |
3430 | Tulln an der Donau |
3433 | Königstetten |
3435 | Zwentendorf an der Donau |
3443 | Sieghartskirchen |
3464 | Hausleiten |
3470 | Kirchberg am Wagram |
3384 | Grafenwörth |
3493 | Hadersdorf am Kamp |
3500 | Krems an der Donau |
3512 | Mautern |
3542 | Gföhl |
3550 | Langenlois |
3571 | Gars am Kamp |
3573 | Rosenburg |
3580 | Horn |
3601 | Dürnstein |
3610 | Weißenkirchen in der Wachau |
3620 | Spitz |
3631 | Ottenschlag |
3641 | Aggsbach Markt |
3642 | Aggsbach Dorf |
3683 | Yspertal |
3712 | Maissau |
3741 | Pulkau |
3804 | Allentsteig |
3830 | Waidhofen an der Thaya |
3843 | Dobersberg |
3874 | Litschau |
3910 | Zwettl |
3920 | Groß Gerungs |
3925 | Arbesbach |
3943 | Schrems |
3944 | Pürbach |
3950 | Gmünd |
3970 | Weitra |
PLZ | Ort |
---|---|
4... | Oberösterreich |
4020 | Linz |
4030 | Linz |
4040 | Linz |
4050 | Traun |
4052 | Ansfelden |
4053 | Haid |
4060 | Leonding |
4061 | Pasching |
4063 | Hörsching |
4070 | Eferding |
4090 | Engelhartszell |
4120 | Neufelden |
4131 | Kirchberg ob der Donau |
4144 | Oberkappel |
4150 | Rohrbach in Oberösterreich |
4154 | Kollerschlag |
4160 | Aigen-Schlägl |
4170 | Haslach an der Mühl |
4190 | Bad Leonfelden |
4210 | Gallneukirchen |
4221 | Steyregg |
4230 | Pregarten |
4240 | Freistadt |
4272 | Weitersfelden |
4300 | St. Valentin |
4310 | Mauthausen |
4311 | Schwertberg |
4400 | Steyr |
4407 | Steyr-Gleink |
4442 | Kleinraming |
4451 | Garsten |
4470 | Enns |
4481 | Asten |
4490 | St. Florian |
4501 | Neuhofen an der Krems |
4511 | Allhaming |
4540 | Bad Hall |
4550 | Kremsmünster |
4551 | Ried im Traunkreis |
4552 | Wartberg an der Krems |
4553 | Schlierbach |
4560 | Kirchdorf an der Krems |
4563 | Micheldorf |
4572 | St. Pankraz |
4573 | Hinterstoder |
4580 | Windischgarsten |
4582 | Spital am Pyhrn |
4591 | Molln |
4600 | Wels |
4614 | Marchtrenk |
4623 | Gunskirchen |
4642 | Sattledt |
4650 | Lambach |
4651 | Stadl-Paura |
4655 | Vorchdorf |
4662 | Steyrermühl |
4663 | Laakirchen |
4680 | Haag am Hausruck |
4690 | Schwanenstadt |
4694 | Ohlsdorf |
4701 | Bad Schallerbach |
4710 | Grieskirchen |
4720 | Neumarkt im Hausruck |
4722 | Peuerbach |
4760 | Raab |
4800 | Attnang-Puchheim |
4801 | Traunkirchen |
4802 | Ebensee |
4810 | Gmunden |
4813 | Altmünster |
4820 | Bad Ischl |
4822 | Bad Goisern am Hallstättersee |
4824 | Gosau |
4830 | Hallstadt |
4840 | Vöcklabruck |
4843 | Ampflwang |
4844 | Regau |
4850 | Timmelkam |
4853 | Steinbach am Attersee |
4854 | Weißenbach |
4860 | Lenzing |
4863 | Seewalchen am Attersee |
4870 | Vöcklamarkt |
4871 | Zipf |
4890 | Frankenmarkt |
4903 | Manning |
4904 | Atzbach |
4906 | Eberschwang |
4910 | Ried im Innkreis |
4924 | Waldzell |
4942 | Gurten |
4970 | Eitzing |
4975 | Suben |
4984 | Weilbach |
PLZ | Ort |
---|---|
5... | Salzburg |
5020 | Salzburg |
5023 | Salzburg-Gnigl |
5026 | Salzburg-Aigen |
5071 | Wals |
5072 | Siezenheim |
5081 | Anif |
5082 | Grödig |
5090 | Lofer |
5101 | Bergheim |
5163 | Mattsee |
5201 | Seekirchen |
5204 | Straßwalchen |
5230 | Mattighofen |
5271 | Moosbach |
5280 | Braunau am Inn |
5282 | Braunau |
5303 | Thalgau |
5310 | Mondsee |
5330 | Fuschl am See |
5340 | St. Gilgen |
5350 | Strobl |
5400 | Hallein |
5440 | Golling an der Salzach |
5450 | Werfen |
5453 | Werfenweng |
5500 | Bischofshofen |
5511 | Hüttau |
5532 | Filzmoos |
5541 | Altenmarkt im Pongau |
5542 | Flachau |
5550 | Radstadt |
5561 | Untertauern |
5562 | Obertauern |
5570 | Mauterndorf |
5571 | Mariapfarr |
5575 | Lessach |
5580 | Tamsweg |
5584 | Zederhaus |
5600 | St. Johann im Pongau |
5602 | Wagrain |
5603 | Kleinarl |
5611 | Großarl |
5630 | Bad Hofgastein |
5632 | Dorfgastein |
5640 | Bad Gastein |
5661 | Rauris |
5700 | Zell am See |
5710 | Kaprun |
5730 | Mittersill |
5743 | Krimml |
5752 | Viehhofen |
5753 | Saalbach |
5754 | Hinterglemm |
5760 | Saalfelden |
5761 | Maria Alm |
PLZ | Ort |
---|---|
6... | Tirol, Vorarlberg |
6020 | Innsbruck |
6060 | Hall in Tirol |
6063 | Rum |
6074 | Rinn |
6080 | Innsbruck-Igls |
6082 | Patsch |
6094 | Axams |
6100 | Seefeld in Tirol |
6105 | Leutasch |
6111 | Volders |
6112 | Wattens |
6130 | Schwaz |
6134 | Vomp |
6142 | Mieders |
6143 | Matrei am Brenner |
6161 | Natters |
6162 | Mutters |
6165 | Telfs im Stubai |
6166 | Fulpmes |
6170 | Zirl |
6176 | Völs |
6183 | Kühtai |
6200 | Jenbach |
6230 | Brixlegg |
6236 | Alpbach |
6250 | Kundl |
6263 | Fügen |
6280 | Zell am Ziller |
6290 | Mayrhofen |
6294 | Hintertux |
6300 | Wörgl |
6306 | Söll |
6330 | Kufstein |
6343 | Erl |
6345 | Kössen |
6352 | Ellmau |
6365 | Kirchberg in Tirol |
6370 | Kitzbühel |
6380 | St. Johann in Tirol |
6384 | Waidring |
6391 | Fieberbrunn |
6395 | Hochfilzen |
6410 | Telfs |
6422 | Stams |
6450 | Sölden |
6456 | Obergurgl |
6460 | Imst |
6474 | Jerzens |
6500 | Landeck |
6534 | Serfaus |
6543 | Nauders |
6555 | Kappl |
6561 | Ischgl |
6563 | Galtür |
6580 | St. Anton am Arlberg |
6600 | Reutte |
6631 | Lermoos |
6632 | Ehrwald |
6654 | Holzgau |
6675 | Tannheim |
6682 | Vils |
6691 | Jungholz |
PLZ | Ort |
---|---|
6... | Tirol, Vorarlberg |
6700 | Bludenz |
6708 | Brand |
6710 | Nenzing |
6719 | Bludesch |
6752 | Dalaas |
6754 | Klösterle |
6762 | Stuben |
6763 | Zürs |
6764 | Lech |
6767 | Warth |
6771 | St. Anton im Montafon |
6774 | Tschagguns |
6780 | Schruns |
6793 | Gaschurn |
6800 | Feldkirch |
6820 | Frastanz |
6830 | Rankweil |
6836 | Viktorsberg |
6840 | Götzis |
6844 | Altach |
6845 | Hohenems |
6850 | Dornbirn |
6858 | Schwarzach |
6861 | Alberschwende |
6870 | Bezau |
6881 | Mellau |
6884 | Damüls |
6886 | Schoppernau |
6890 | Lustenau |
6900 | Bregenz |
6911 | Lochau |
6912 | Hörbranz |
6922 | Wolfurt |
6923 | Lauterach |
6934 | Sulzberg |
6952 | Hittisau |
6971 | Hard |
6973 | Höchst |
PLZ | Ort |
---|---|
7... | Burgenland |
7000 | Eisenstadt |
7011 | Siegendorf |
7013 | Klingenbach |
7022 | Schattendorf |
7024 | Hirm |
7041 | Wulkaprodersdorf |
7053 | Hornstein |
7063 | Oggau |
7064 | Oslip |
7071 | Rust |
7072 | Mörbisch am See |
7082 | Donnerskirchen |
7083 | Purbach am Neusiedler See |
7092 | Winden am See |
7093 | Jois |
7100 | Neusiedl am See |
7111 | Parndorf |
7121 | Weiden am See |
7122 | Gols |
7132 | Frauenkirchen |
7141 | Podersdorf am See |
7142 | Illmitz |
7152 | Pamhagen |
7203 | Wiesen |
7210 | Mattersburg |
7212 | Forchtenstein |
7301 | Deutschkreuz |
7312 | Horitschon |
7350 | Oberpullendorf |
7400 | Oberwart |
7410 | Loipersdorf-Kitzladen |
7411 | Markt Allhau |
7423 | Pinkafeld |
7431 | Bad Tatzmannsdorf |
7434 | Bernstein |
7463 | Weiden bei Rechnitz |
7471 | Rechnitz |
7472 | Schachendorf |
7502 | Unterwart |
7534 | Olbendorf |
7537 | Neuberg im Burgenland |
7540 | Güssing |
7543 | Kukmirn |
7550 | Wörterberg |
7551 | Stegersbach |
7552 | Stinaz |
7572 | Deutsch Kaltenbrunn |
PLZ | Ort |
---|---|
8... | Steiermark |
8010 | Graz |
8020 | Graz |
8036 | Graz |
8071 | Hausmannstätten |
8073 | Feldkirchen bei Graz |
8101 | Gratkorn |
8130 | Frohnleiten |
8141 | Unterpremstätten |
8160 | Weiz |
8200 | Gleisdorf |
8230 | Hartberg |
8233 | Lafnitz |
8240 | Friedberg |
8243 | Pinggau |
8244 | Schäffern |
8251 | Bruck an der Lafnitz |
8261 | Sinabelkirchen |
8280 | Fürstenfeld |
8282 | Bad Loipersdorf |
8283 | Bad Blumau |
8291 | Burgau |
8301 | Laßnitzhöhe |
8330 | Feldbach |
8333 | Riegersburg |
8342 | Gnas |
8344 | Bad Gleichenberg |
8380 | Jennersdorf |
8401 | Kalsdorf bei Graz |
8403 | Lebring |
8410 | Wildon |
8412 | Allerheiligen bei Wildon |
8430 | Leibnitz |
8431 | Gralla |
8435 | Wagna |
8443 | Gleinstätten |
8471 | Spielfeld |
8480 | Mureck |
8490 | Bad Radkersburg |
8501 | Lieboch |
8510 | Stainz |
8530 | Deutschlandsberg |
8552 | Eibiswald |
8562 | Mooskirchen |
8570 | Voitsberg |
8572 | Bärnbach |
8580 | Köflach |
8591 | Maria Lankowitz |
8600 | Bruck an der Mur |
8605 | Kapfenberg |
8630 | Mariazell |
8636 | Seewiesen |
8643 | Allerheiligen im Mürztal |
8650 | Kindberg |
8654 | Fischbach |
8665 | Langenwang |
8670 | Krieglach |
8671 | Alpl |
8680 | Mürzzuschlag |
8682 | Mürzzuschlag-Hönigsberg |
8684 | Spittal am Semmering |
8700 | Leoben |
8720 | Knittelfeld |
8724 | Spielberg |
8740 | Zeltweg |
8750 | Judenburg |
8753 | Fohnsdorf |
8775 | Mautern |
8784 | Trieben |
8786 | Rottenmann |
8790 | Eisenerz |
8793 | Trofaiach |
8850 | Murau |
8900 | Selzthal |
8903 | Lassing |
8911 | Admont |
8933 | St. Gallen |
8940 | Liezen |
8943 | Aigen im Ennstal |
8950 | Stainach |
8952 | Irdning |
8953 | Donnersbach |
8960 | Öblarn |
8962 | Gröbming |
8967 | Haus |
8970 | Schladming |
8971 | Rohrmoos-Untertal |
8972 | Ramsau |
8982 | Tauplitz |
8983 | Bad Mitterndorf |
8990 | Bad Aussee |
8992 | Altaussee |
8993 | Grundlsee |
PLZ | Ort |
---|---|
9... | Kärnten |
9020 | Klagenfurt am Wörthersee |
9061 | Klagenfurt-Wölfnitz |
9063 | Maria Saal |
9073 | Klagenfurt-Viktring |
9081 | Reifnitz |
9082 | Maria Wörth |
9100 | Völkermarkt |
9112 | Griffen |
9122 | St. Kanzian am Klopeiner See |
9135 | Bad Eisenkappel |
9143 | St. Michael ob Bleiburg |
9150 | Bleiburg |
9170 | Ferlach |
9182 | Maria Elend |
9201 | Krumpendorf |
9210 | Pörtschach am Wörther See |
9220 | Velden am Wörther See |
9300 | St. Veit an der Glan |
9342 | Gurk |
9360 | Friesach |
9400 | Wolfsberg |
9423 | St. Georgen |
9473 | Lavamünd |
9500 | Villach |
9504 | Warmbad Villach |
9530 | Bad Bleiberg |
9542 | Afritz |
9545 | Radenthein |
9546 | Bad Kleinkirchheim |
9560 | Feldkirchen in Kärnten |
9570 | Ossiach |
9583 | Faak am See |
9601 | Arnoldstein |
9602 | Thörl-Maglern |
9620 | Hermagor |
9622 | Weißbriach |
9635 | Dellach |
9640 | Kötschach-Mauthen |
9651 | St. Jakob im Lesachtal |
9710 | Feistritz an der Drau |
9714 | Stockenboi |
9762 | Weißensee |
9772 | Dellach |
9781 | Oberdrauburg |
9782 | Nikolsdorf |
9800 | Spittal an der Drau |
9821 | Obervellach |
9822 | Mallnitz |
9844 | Heiligenblut |
9872 | Millstatt am See |
9873 | Döbriach |
9900 | Lienz |
9920 | Sillian |
9971 | Matrei in Osttirol |
9972 | Virgen |
9974 | Prägraten |
9992 | Iselsberg-Stronach |
Angaben ohne Gewähr - so Sie einen Fehler finden, bitte um diesbezügliche Info.
Geldmarie-Linktipp: