Unseren aktuellen aktuellen Auto-Haftpflicht-Versicherungsvergleich finden Sie unter: Vergleich von KFZ-Haftpflichtversicherungen in Österreich. Hier können Sie ältere Versicherungsvergleiche der Geldmarie einsehen, die Ihnen vielleicht auch einen Hinweis geben, welche Versicherungen in Österreich dauerhaft sehr günstige Prämien für Haftpflichtversicherungen haben:
Versicherung | Jahresprämie | Tendenz | Versicherungssumme |
---|---|---|---|
Wüstenrot | 526,28 | x | 12 Mio. |
HDI | 546,64 | x | 10 Mio. |
GRAWE | 551,65 | x | 15 Mio. |
Allianz | 564,38 | + | 15 Mio. |
Nexible | 570,96 | - | 20 Mio. |
Zurich Connect | 573,26 | + | 12 Mio. |
Preisvergleich vom 6.8.2021 bei Durchblicker, Preise können sich laufend ändern, die aktuellen Preise finden Sie laufend hier bei
Durchblicker - Autoversicherungen vergleichen.
Bitte beim Vergleich etwaige Selbstbehalte (z.B. für junge oder fremde Fahrzeuglenker) beachten!
Versicherung | Jahresprämie | Tendenz | Versicherungssumme |
---|---|---|---|
Wüstenrot | 526,28 | x | 12 Mio. |
VAV | 537,88 | x | 10 Mio. |
HDI | 546,64 | - | 10 Mio. |
Allianz | 549,10 | + | 15 Mio. |
GRAWE | 551,65 | x | 15 Mio. |
muki | 559,80 | x | 20 Mio. |
Zurich Connect | 564,94 | + | 12 Mio. |
Nexible | 571,32 | - | 20 Mio. |
Donau | 606,47 | Neu | 10 Mio. |
Preisvergleich vom 2.2.2021 bei Durchblicker, Preise können sich laufend ändern, die aktuellen Preise finden Sie laufend hier bei
Durchblicker - Autoversicherungen vergleichen.
Bitte beim Vergleich etwaige Selbstbehalte (z.B. für junge oder fremde Fahrzeuglenker) beachten!
Versicherung | Jahresprämie | Tendenz | Versicherungssumme |
---|---|---|---|
Wüstenrot | 526,28 | x | 12 Mio. |
Allianz | 528,01 | - | 15 Mio. |
VAV | 537,88 | - | 10 Mio. |
HDI | 546,67 | - | 10 Mio. |
GRAWE | 551,65 | - | 15 Mio. |
Zurich Connect | 553,01 | - | 12 Mio. |
muki | 559,80 | x | 20 Mio. |
Nexible | 571,56 | + | 20 Mio. |
Helvetia | 593,82 | + | 10 Mio. |
ERGO | 638,36 | - | 10 Mio. |
Oberösterreichische Versicherung | 662,42 | + | 12 Mio. |
Preisvergleich vom 3.11.2020 bei Durchblicker, Preise können sich laufend ändern, die aktuellen Preise finden Sie laufend hier bei
Durchblicker - Autoversicherungen vergleichen.
Bitte beim Vergleich etwaige Selbstbehalte (z.B. für junge oder fremde Fahrzeuglenker) beachten! Ab 05/2020 mit Versicherungssumme ab 10 Mio. berechnet!
Versicherung | Jahresprämie | Tendenz | Versicherungssumme |
---|---|---|---|
Wüstenrot | 526,28 | x | 12 Mio. |
Zurich Connect | 556,06 | + | 12 Mio. |
muki | 559,80 | x | 20 Mio. |
Allianz | 563,01 | Neu | 15 Mio. |
VAV | 566,78 | + | 10 Mio. |
Nexible | 571,32 | - | 20 Mio. |
GRAWE | 578,22 | + | 15 Mio. |
Helvetia | 588,07 | - | 10 Mio. |
HDI | 593,47 | + | 10 Mio. |
Oberösterreichische Versicherung | 660,57 | + | 12 Mio. |
ERGO | 681,74 | + | 10 Mio. |
Preisvergleich vom 4.8.2020 bei Durchblicker, Preise können sich laufend ändern, die aktuellen Preise finden Sie laufend hier bei
Durchblicker - Autoversicherungen vergleichen.
Bitte beim Vergleich etwaige Selbstbehalte (z.B. für junge oder fremde Fahrzeuglenker) beachten! Ab 05/2020 mit Versicherungssumme ab 10 Mio. berechnet!
Versicherung | Jahresprämie | Tendenz | Versicherungssumme |
---|---|---|---|
HDI | 517,37 | - | 10 Mio. |
Wüstenrot | 526,28 | + | 12 Mio. |
VAV | 537,88 | - | 10 Mio. |
GRAWE | 551,65 | + | 15 Mio. |
Zurich Connect | 553,01 | - | 12 Mio. |
muki | 559,80 | + | 20 Mio. |
Nexible | 571,56 | + | 20 Mio. |
Helvetia | 593,82 | + | 10 Mio. |
ERGO | 626,35 | + | 10 Mio. |
Oberösterreichische Versicherung | 658,99 | + | 12 Mio. |
Preisvergleich vom 4.5.2020 bei Durchblicker, Preise können sich laufend ändern, die aktuellen Preise finden Sie laufend hier bei
Durchblicker - Autoversicherungen vergleichen.
Bitte beim Vergleich etwaige Selbstbehalte (z.B. für junge oder fremde Fahrzeuglenker) beachten! Ab 05/2020 mit Versicherungssumme ab 10 Mio. berechnet!
Versicherung | Jahresprämie | Tendenz | Versicherungssumme |
---|---|---|---|
Wüstenrot | 524,80 | x | 7,6 Mio. |
HDI | 538,06 | x | 10 Mio. |
muki | 543,62 | x | 20 Mio. |
GRAWE | 544,68 | x | 15 Mio. |
VAV | 545,97 | - | 7,6 Mio. |
Zurich Connect | 555,05 | - | 8 Mio. |
Nexible | 571,32 | - | 20 Mio. |
Helvetia | 582,35 | - | 7,6 Mio. |
ERGO | 614,85 | - | 10 Mio. |
Oberösterreichische Versicherung | 643,12 | + | 7,6 Mio. |
Preisvergleich vom 4.2.2020 bei Durchblicker, Preise können sich laufend ändern, die aktuellen Preise finden Sie laufend hier bei
Durchblicker - Autoversicherungen vergleichen.
Bitte beim Vergleich etwaige Selbstbehalte (z.B. für junge oder fremde Fahrzeuglenker) beachten!
Versicherung | Jahresprämie | Tendenz | Versicherungssumme |
---|---|---|---|
Wüstenrot | 524,80 | x | 7,6 Mio. |
HDI | 538,06 | + | 10 Mio. |
muki | 543,62 | x | 20 Mio. |
GRAWE | 544,68 | x | 15 Mio. |
VAV | 555,70 | - | 7,6 Mio. |
Zurich Connect | 566,67 | + | 8 Mio. |
Nexible | 571,92 | - | 20 Mio. |
Helvetia | 599,14 | + | 7,6 Mio. |
ERGO | 617,94 | - | 10 Mio. |
Oberösterreichische Versicherung | 642,10 | + | 7,6 Mio. |
Preisvergleich vom 4.11.2019 bei Durchblicker, Preise können sich laufend ändern, die aktuellen Preise finden Sie laufend hier bei
Durchblicker - Autoversicherungen vergleichen.
Bitte beim Vergleich etwaige Selbstbehalte (z.B. für junge oder fremde Fahrzeuglenker) beachten!
Versicherung | Jahresprämie | Tendenz | Versicherungssumme |
---|---|---|---|
HDI | 509,87 | - | 10 Mio. |
Wüstenrot | 524,80 | x | 7,6 Mio. |
Zurich Connect | 534,72 | - | 8 Mio. |
muki | 543,62 | + | 20 Mio. |
GRAWE | 544,68 | x | 15 Mio. |
VAV | 567,67 | + | 7,6 Mio. |
Nexible | 573,-- | Neu | 20 Mio. |
Helvetia | 587,98 | + | 7,6 Mio. |
Oberösterreichische Versicherung | 641,07 | Neu | 7,6 Mio. |
ERGO | 668,21 | + | 10 Mio. |
Preisvergleich vom 2.8.2019 bei Durchblicker, Preise können sich laufend ändern, die aktuellen Preise finden Sie laufend hier bei
Durchblicker - Autoversicherungen vergleichen.
Bitte beim Vergleich etwaige Selbstbehalte (z.B. für junge oder fremde Fahrzeuglenker) beachten!
Versicherung | Jahresprämie | Tendenz | Versicherungssumme |
---|---|---|---|
muki | 523,91 | x | 20 Mio. |
Wüstenrot | 524,80 | x | 7,6 Mio. |
VAV | 531,53 | + | 7,6 Mio. |
HDI | 532,56 | x | 10 Mio. |
GRAWE | 544,68 | x | 15 Mio. |
Zurich Connect | 568,49 | + | 8 Mio. |
Helvetia | 582,61 | + | 7,6 Mio. |
ERGO | 593,04 | x | 10 Mio. |
Preisvergleich vom 4.2.2019 bei Durchblicker, Preise können sich laufend ändern, die aktuellen Preise finden Sie laufend hier bei
Durchblicker - Autoversicherungen vergleichen.
Bitte beim Vergleich etwaige Selbstbehalte (z.B. für junge oder fremde Fahrzeuglenker) beachten!
Versicherung | Jahresprämie | Tendenz | Versicherungssumme |
---|---|---|---|
VAV | 522,77 | Neu | 7,6 Mio. |
muki | 523,91 | Neu | 20 Mio. |
Wüstenrot | 524,80 | x | 7,6 Mio. |
Zurich Connect | 528,24 | - | 8 Mio. |
HDI | 532,56 | - | 10 Mio. |
GRAWE | 544,68 | Neu | 15 Mio. |
Helvetia | 577,37 | - | 7,6 Mio. |
ERGO | 593,04 | - | 10 Mio. |
Preisvergleich vom 2.11.2018 bei Durchblicker, Preise können sich laufend ändern, die aktuellen Preise finden Sie laufend hier bei
Durchblicker - Autoversicherungen vergleichen.
Bitte beim Vergleich etwaige Selbstbehalte (z.B. für junge oder fremde Fahrzeuglenker) beachten!
Versicherung | Jahresprämie | Tendenz | Anmerkung |
---|---|---|---|
Wüstenrot | 524,80 | x | VS 7,6 Mio. |
Zurich Connect | 565,68 | + | VS 8 Mio. |
HDI | 620,60 | + | VS 10 Mio. |
Oberösterreichische Versicherung | 631,11 | Neu | VS 7,6 Mio. |
ERGO | 656,02 | + | VS 10 Mio. |
Helvetia | 667,49 | + | VS 7,6 Mio. |
Preisvergleich vom 2.8.2018 bei Durchblicker, Preise können sich laufend ändern, die aktuellen Preise finden Sie laufend bei Durchblicker (Link ganz unten). Bitte etwaige Selbstbehalte (z.B. für junge oder fremde Fahrzeuglenker) beachten!
Versicherung | Jahresprämie | Tendenz | Anmerkung |
---|---|---|---|
Zurich Connect | 512,92 | - | VS 8 Mio. |
VAV | 518,84 | + | VS 7,6 Mio. |
Muki | 523,91 | + | VS 10 Mio. |
Wüstenrot | 524,80 | - | VS 7,6 Mio. |
HDI | 532,56 | + | VS 10 Mio. |
Grazer Wechselseitige - GRAWE | 544,68 | + | VS 10 Mio. |
Helvetia | 569,95 | + | VS 7,6 Mio. |
ERGO | 593,04 | + | VS 10 Mio. |
Kärntner Landesversicherung | 615,05 | x | VS 7,6 Mio. |
Preisvergleich vom 3.5.2018 bei Durchblicker, Preise können sich laufend ändern, die aktuellen Preise finden Sie laufend bei Durchblicker (Link ganz unten). Bitte etwaige Selbstbehalte (z.B. für junge oder fremde Fahrzeuglenker) beachten!
Versicherung | Jahresprämie | Tendenz | Anmerkung |
---|---|---|---|
VAV | 480,60 | - | VS 7,6 Mio. |
Muki | 503,94 | x | VS 10 Mio. |
Zurich Connect | 523,67 | + | VS 8 Mio. |
HDI | 527,20 | x | VS 10 Mio. |
Grazer Wechselseitige - GRAWE | 535,40 | x | VS 10 Mio. |
Helvetia | 564,90 | - | VS 7,6 Mio. |
Wüstenrot | 577,87 | x | VS 7,6 Mio. |
ERGO | 585,66 | x | VS 10 Mio. |
Kärntner Landesversicherung | 615,05 | + | VS 7,6 Mio. |
Preisvergleich vom 9.2.2018 bei Durchblicker, Preise können sich laufend ändern, die aktuellen Preise finden Sie laufend bei Durchblicker (Link ganz unten). Bitte etwaige Selbstbehalte (z.B. für junge oder fremde Fahrzeuglenker) beachten!
Versicherung | Jahresprämie | Tendenz | Anmerkung |
---|---|---|---|
Muki | 503,94 | + | VS 10 Mio. |
Zurich Connect | 521,37 | - | VS 8 Mio. |
HDI | 527,20 | x | VS 10 Mio. |
VAV | 527,46 | - | VS 7,6 Mio. |
Grazer Wechselseitige - GRAWE | 535,40 | x | VS 10 Mio. |
Helvetia | 569,95 | + | VS 7,6 Mio. |
Wüstenrot | 577,87 | x | VS 7,6 Mio. |
ERGO | 585,66 | Neu | VS 10 Mio. |
Kärntner Landesversicherung | 606,24 | x | VS 7,6 Mio. |
Preisvergleich vom 7.11.2017 bei Durchblicker, Preise können sich laufend ändern, die aktuellen Preise finden Sie laufend bei Durchblicker (Link ganz unten). Bitte etwaige Selbstbehalte (z.B. für junge oder fremde Fahrzeuglenker) beachten!
Versicherung | Jahresprämie | Tendenz | Anmerkung |
---|---|---|---|
Muki | 475,22 | x | VS 10 Mio. |
HDI | 527,20 | + | VS 10 Mio. |
VAV | 532,95 | + | VS 7,6 Mio. |
Grazer Wechselseitige - GRAWE | 535,40 | x | VS 10 Mio. |
Zurich Connect | 562,35 | x | VS 8 Mio. |
Helvetia | 564,90 | + | VS 7,6 Mio. |
Wüstenrot | 577,87 | + | VS 7,6 Mio. |
Kärntner Landesversicherung | 606,24 | Neu | VS 7,6 Mio. |
Preisvergleich vom 8.8.2017 bei Durchblicker, Preise können sich laufend ändern, die aktuellen Preise finden Sie laufend bei Durchblicker (Link ganz unten). Bitte etwaige Selbstbehalte (z.B. für junge oder fremde Fahrzeuglenker) beachten!
Versicherung | Jahresprämie | Tendenz | Anmerkung |
---|---|---|---|
Muki | 475,22 | - | VS 10 Mio. |
ERGO | 475,34 | - | VS 10 Mio. |
VAV | 493,80 | + | VS 7,6 Mio. |
Zurich Connect | 494,48 | - | VS 8 Mio. |
HDI | 513,78 | - | VS 10 Mio. |
Helvetia | 534,61 | - | VS 7,6 Mio. |
Grazer Wechselseitige - GRAWE | 535,40 | + | VS 10 Mio. |
Wüstenrot | 575,87 | - | VS 7,6 Mio. |
Preisvergleich vom 18.5.2017 bei Durchblicker, Preise können sich laufend ändern, die aktuellen Preise finden Sie laufend bei Durchblicker (Link ganz unten). Bitte etwaige Selbstbehalte (z.B. für junge oder fremde Fahrzeuglenker) beachten!
Versicherung | Jahresprämie | Tendenz | Anmerkung |
---|---|---|---|
VAV | 493,25 | - | VS 7,6 Mio. |
Muki | 503,94 | + | VS 10 Mio. |
HDI | 527,20 | + | VS 10 Mio. |
Grazer Wechselseitige - GRAWE | 528,68 | x | VS 10 Mio. |
ERGO | 570,75 | + | VS 7,6 Mio. |
Kärntner Landesversicherung | 576,86 | + | VS 7,6 Mio. |
Wüstenrot | 585,02 | + | VS 7,6 Mio. |
Zurich Connect | 598,64 | + | VS 8 Mio. |
Niederösterreichische Versicherung | 607,81 | Neu | VS 7,6 Mio. |
Helvetia | 613,28 | + | VS 7,6 Mio. |
Preisvergleich vom 6.2.2017 bei Durchblicker, Preise können sich laufend ändern, die aktuellen Preise finden Sie laufend bei Durchblicker (Link ganz unten). Bitte etwaige Selbstbehalte (z.B. für junge oder fremde Fahrzeuglenker) beachten!
Versicherung | Jahresprämie | Tendenz | Anmerkung |
---|---|---|---|
Zurich Connect | 475,24 | - | VS 7 Mio. |
ERGO | 483,27 | - | VS 7 Mio. |
Muki | 493,08 | x | VS 7 Mio. |
VAV | 499,53 | + | VS 7 Mio. |
HDI | 508,87 | - | VS 10 Mio. |
Grazer Wechselseitige - GRAWE | 528,68 | x | VS 10 Mio. |
Helvetia | 534,61 | - | VS 7 Mio. |
Kärntner Landesversicherung | 564,27 | x | VS 7 Mio. |
Oberösterreichische Versicherung | 574,88 | Neu | VS 7 Mio. |
Wüstenrot | 577,08 | x | VS 7 Mio. |
Preisvergleich vom 14.11.2016 bei Durchblicker, Preise können sich laufend ändern, die aktuellen Preise finden Sie laufend bei Durchblicker (Link ganz unten). Bitte etwaige Selbstbehalte (z.B. für junge oder fremde Fahrzeuglenker) beachten!
Versicherung | Jahresprämie | Tendenz | Anmerkung |
---|---|---|---|
Muki | 493,08 | x | VS 7 Mio. |
VAV | 497,06 | - | VS 7 Mio. |
HDI | 521,96 | + | VS 10 Mio. |
Grazer Wechselseitige - GRAWE | 528,68 | x | VS 10 Mio. |
Zurich Connect | 563,66 | x | VS 7 Mio. |
Kärntner Landesversicherung | 564,27 | x | VS 7 Mio. |
ERGO | 568,14 | Neu | VS 7 Mio. |
Wüstenrot | 577,08 | x | VS 7 Mio. |
Helvetia | 591,24 | + | VS 7 Mio. |
Niederösterreichische Versicherung | 596,10 | x | VS 7 Mio. |
Preisvergleich vom 16.8.2016 bei Durchblicker, Preise können sich laufend ändern, die aktuellen Preise finden Sie laufend bei Durchblicker (Link ganz unten). Bitte etwaige Selbstbehalte (z.B. für junge oder fremde Fahrzeuglenker) beachten!
Versicherung | Jahresprämie | Platz Vorquartal | Anmerkung |
---|---|---|---|
Muki | 493,08 | 1. | VS 7 Mio. |
HDI | 521,85 | 3. | VS 10 Mio. |
VAV | 524,09 | 9. | VS 7 Mio. |
Grazer Wechselseitige - GRAWE | 528,68 | 2. | VS 10 Mio. |
Zurich Connect | 563,66 | 4. | VS 7 Mio. |
Kärntner Landesversicherung | 564,27 | 5. | VS 7 Mio. |
Helvetia | 572,48 | 7. | VS 7 Mio. |
Wüstenrot | 577,08 | 6. | VS 7 Mio. |
Niederösterreichische Versicherung | 596,10 | 8. | VS 7 Mio. |
Oberösterreichische Versicherung | 610,60 | 10. | VS 7 Mio. |
Preisvergleich vom 23.5.2016 bei Durchblicker, Preise können sich laufend ändern, die aktuellen Preise finden Sie laufend bei Durchblicker (Link ganz unten). Bitte etwaige Selbstbehalte (z.B. für junge oder fremde Fahrzeuglenker) beachten!
Versicherung | Jahresprämie | Platz Vorquartal | Anmerkung |
---|---|---|---|
Muki | 500,51 | 2. | VS 7 Mio. |
Grazer Wechselseitige - GRAWE | 516,67 | 4. | VS 10 Mio. |
HDI | 552,65 | 6. | VS 10 Mio. |
Zurich Connect | 560,20 | 1. | VS 7 Mio. |
Kärntner Landesversicherung | 564,27 | 7. | VS 7 Mio. |
Wüstenrot | 577,08 | 9. | VS 7 Mio. |
Helvetia | 588,56 | 8. | VS 7 Mio. |
Niederösterreichische Versicherung | 596,10 | 11. | VS 7 Mio. |
VAV | 603,77 | 3. | VS 7 Mio. |
Oberösterreichische Versicherung | 605,07 | 10. | VS 7 Mio. |
Preisvergleich vom 17.2.2016 bei Durchblicker, Preise können sich laufend ändern, die aktuellen Preise finden Sie laufend bei Durchblicker (Link ganz unten). Bitte etwaige Selbstbehalte (z.B. für junge oder fremde Fahrzeuglenker) beachten!
Versicherung | Jahresprämie | Platz Vorquartal | Anmerkung |
---|---|---|---|
Zurich Connect | 470,39 | 3. | VS 7 Mio. |
Muki | 487,82 | 1. | VS 7 Mio. |
VAV | 491,15 | 2. | VS 7 Mio. |
Grazer Wechselseitige - GRAWE | 496,25 | 4. | VS 10 Mio. |
ERGO | 499,-- | 7. | VS 7 Mio. |
HDI | 539,66 | 5. | VS 10 Mio. |
Kärntner Landesversicherung | 555,95 | 6. | VS 7 Mio. |
Helvetia | 564,90 | 8. | VS 7 Mio. |
Wüstenrot | 577,08 | 9. | VS 7 Mio. |
Oberösterreichische Versicherung | 584,52 | Neu | VS 7 Mio. |
Niederösterreichische Versicherung | 596,10 | 10. | VS 7 Mio. |
Donau Versicherung | 617,-- | 11. | VS 7 Mio. |
Preisvergleich vom 9.11.2015 bei Durchblicker, Preise können sich laufend ändern, die aktuellen Preise finden Sie laufend bei Durchblicker (Link ganz unten). Bitte etwaige Selbstbehalte (z.B. für junge oder fremde Fahrzeuglenker) beachten!
Versicherung | Jahresprämie | Platz Vorquartal | Anmerkung |
---|---|---|---|
Muki | 495,03 | 1. | VS 7 Mio. |
VAV | 513,38 | 2. | VS 7 Mio. |
Zurich Connect | 514,69 | 5. | VS 7 Mio. |
Grazer Wechselseitige - GRAWE | 516,67 | 3. | VS 10 Mio. |
HDI | 552,65 | 4. | VS 10 Mio. |
Kärntner Landesversicherung | 555,95 | 6. | VS 7 Mio. |
ERGO | 570,13 | 7. | VS 7 Mio. |
Helvetia | 575,00 | 9. | VS 7 Mio. |
Wüstenrot | 577,08 | 8. | VS 7 Mio. |
Niederösterreichische Versicherung | 588,26 | 10. | VS 7 Mio. |
Donau Versicherung | 598,78 | Neu | VS 7 Mio. |
Preisvergleich vom 6.8.2015 bei Durchblicker, Preise können sich laufend ändern, die aktuellen Preise finden Sie laufend bei Durchblicker (Link ganz unten). Bitte etwaige Selbstbehalte (z.B. für junge oder fremde Fahrzeuglenker) beachten!
Versicherung | Jahresprämie | Platz Vorquartal | Anmerkung |
---|---|---|---|
Muki | 487,82 | 1. | VS 7 Mio. |
VAV | 493,29 | 3. | VS 7 Mio. |
Grazer Wechselseitige - GRAWE | 496,25 | 2. | VS 10 Mio. |
HDI | 539,66 | 4. | VS 10 Mio. |
Zurich Connect | 553,09 | 5. | VS 7 Mio. |
Kärntner Landesversicherung | 555,95 | 6. | VS 7 Mio. |
ERGO | 573,20 | Neu | VS 7 Mio. |
Wüstenrot | 577,08 | Neu | VS 7 Mio. |
Helvetia | 579,21 | Neu | VS 7 Mio. |
Niederösterreichische Versicherung | 588,26 | Neu | VS 7 Mio. |
Oberösterreichische Versicherung | 599,84 | Neu | VS 7 Mio. |
Preisvergleich vom 12.5.2015 bei Durchblicker, Preise können sich laufend ändern, die aktuellen Preise finden Sie laufend bei Durchblicker (Link ganz unten). Bitte etwaige Selbstbehalte (z.B. für junge oder fremde Fahrzeuglenker) beachten!
Versicherung | Jahresprämie | Platz Vorquartal | Anmerkung |
---|---|---|---|
Muki | 487,82 | 1. | VS 7 Mio. |
Grazer Wechselseitige - GRAWE | 528,68 | 3. | VS 10 Mio. |
VAV | 535,88 | 2. | VS 7 Mio. |
HDI | 539,66 | 4. | VS 10 Mio. |
Zurich Connect | 543,26 | 6. | VS 7 Mio. |
Kärntner Landesversicherung | 544,36 | 5. | VS 7 Mio. |
Preisvergleich vom 11.2.2015 bei Durchblicker, Preise können sich laufend ändern, die aktuellen Preise finden Sie laufend bei Durchblicker (Link ganz unten). Bitte etwaige Selbstbehalte (z.B. für junge oder fremde Fahrzeuglenker) beachten!
Versicherung | Jahresprämie | Platz Vorquartal | Anmerkung |
---|---|---|---|
Muki | 500,12 | 3. | VS 7 Mio. |
VAV | 508,83 | 1. | VS 7 Mio. |
Grazer Wechselseitige - GRAWE | 528,68 | 4. | VS 10 Mio. |
HDI | 535,25 | 5. | VS 10 Mio. |
Kärntner Landesversicherung | 544,36 | 6. | VS 7 Mio. |
Zurich Connect | 549,34 | 2. | VS 7 Mio. |
Preischeck vom 12.11.2014 bei Durchblicker, Preise können sich laufend ändern, die aktuellen Preise finden Sie laufend bei Durchblicker (Link ganz unten). Bitte etwaige Selbstbehalte (z.B. für junge oder fremde Fahrzeuglenker) beachten!
Versicherung | Jahresprämie | Platz Vorquartal | Anmerkung |
---|---|---|---|
VAV | 472,72 | 2. | VS 7 Mio. |
Zurich Connect | 483,72 | 1. | VS 7 Mio. |
Muki | 500,12 | 3. | VS 7 Mio. |
Grazer Wechselseitige - GRAWE | 528,68 | 5. | VS 10 Mio. |
HDI | 535,25 | Neu | VS 10 Mio. |
Kärntner Landesversicherung | 544,36 | Neu. | VS 7 Mio. |
Preischeck vom 18.8.2014 bei Durchblicker, Preise können sich laufend ändern, die aktuellen Preise finden Sie laufend bei Durchblicker (Link ganz unten). Bitte etwaige Selbstbehalte (z.B. für junge oder fremde Fahrzeuglenker) beachten!
Versicherung | Jahresprämie | Platz Vorquartal | Anmerkung |
---|---|---|---|
Zurich Connect | 484,81 | 1. | VS 7 Mio. |
VAV | 494,09 | Neu | VS 7 Mio. |
Muki | 500,12 | 2. | VS 7 Mio. |
ERGO | 511,06 | Neu | VS 7 Mio. |
Grazer Wechselseitige - GRAWE | 528,68 | 5. | VS 10 Mio. |
Helvetia | 532,29 | 6. | VS 7 Mio. |
Preischeck vom 12.5.2014 bei Durchblicker, Preise können sich laufend ändern, die aktuellen Preise finden Sie laufend bei Durchblicker (Link ganz unten). Bitte etwaige Selbstbehalte (z.B. für junge oder fremde Fahrzeuglenker) beachten!
Versicherung | Jahresprämie | Platz Vorquartal | Anmerkung |
---|---|---|---|
Zurich Connect | 458,53 | 1. | VS 7 Mio. |
Muki | 488,94 | 2. | VS 15 Mio. |
Kärntner Landesversicherung | 515,68 | 6. | VS 7 Mio. |
HDI | 519,30 | 5. | VS 10 Mio. |
Grazer Wechselseitige - GRAWE | 524,02 | 7. | VS 10 Mio. |
Helvetia | 524,31 | 4. | VS 7 Mio. |
Wüstenrot | 533,55 | Neu | VS 7 Mio. |
Preischeck vom 12.2.2014 bei Durchblicker, Preise können sich laufend ändern, die aktuellen Preise finden Sie laufend bei Durchblicker (Link ganz unten). Bitte etwaige Selbstbehalte (z.B. für junge oder fremde Fahrzeuglenker) beachten!
Versicherung | Jahresprämie | Platz Vorquartal | Anmerkung |
---|---|---|---|
Zurich Connect | 457,89 | 2. | VS 7 Mio. |
Muki | 488,99 | 1. | VS 15 Mio. |
VAV | 496,16 | Neu | VS 7 Mio. |
Helvetia | 505,81 | Neu | VS 7 Mio. |
HDI | 505,08 | 3. | VS 10 Mio. |
Kärntner Landesversicherung | 515,68 | 5. | VS 7 Mio. |
Grazer Wechselseitige - GRAWE | 524,02 | 4. | VS 10 Mio. |
Preischeck vom 12.11.2013 bei Durchblicker, Preise können sich laufend ändern, die aktuellen Preise finden Sie laufend bei Durchblicker (Link ganz unten). Bitte etwaige Selbstbehalte (z.B. für junge oder fremde Fahrzeuglenker) beachten!
Versicherung | Jahresprämie | Platz Vorquartal | Anmerkung |
---|---|---|---|
Muki | 474,18 | Neu | VS 15 Mio. |
Zurich Connect | 486,12 | 1. | VS 7 Mio. |
HDI | 489,36 | 5. | VS 10 Mio. |
Grazer Wechselseitige - GRAWE | 493,40 | Neu | VS 10 Mio. |
Kärntner Landesversicherung | 509,08 | 2. | VS 7 Mio. |
Preischeck vom 5.8.2013 bei Durchblicker, Preise können sich laufend ändern, die aktuellen Preise finden Sie laufend bei Durchblicker (Link ganz unten).
Versicherung | Jahresprämie | Platz Vorquartal | Anmerkung |
---|---|---|---|
Zurich Connect | 470,64 | 3. | VS 7 Mio. |
Kärntner Landesversicherung | 509,08 | 4. | VS 7 Mio. |
Oberösterreichische | 523,90 | Neu | VS 7 Mio. |
Wüstenrot | 526,95 | Neu | VS 7 Mio. |
HDI | 542,40 | 5. | VS 10 Mio. |
Preischeck vom 16.5.2013 bei Durchblicker, Preise können sich laufend ändern, die aktuellen Preise finden Sie laufend bei Durchblicker (Link ganz unten).
Versicherung | Jahresprämie | Platz Vorquartal | Anmerkung |
---|---|---|---|
Muki | 474,18 | 3. | VS 15 Mio. |
Grazer Wechselseitige - GRAWE | 493,40 | 6. | VS 10 Mio. |
Zurich Connect | 497,88 | 2. | VS 7 Mio. |
Kärntner Landesversicherung | 509,08 | 5. | VS 7 Mio. |
HDI | 512,93 | Neu | VS 10 Mio. |
Helvetia | 517,71 | 4. | VS 7 Mio. |
VAV | 520,07 | 1. | VS 7 Mio. |
Preischeck vom 6.2.2013 bei Durchblicker, Preise können sich laufend ändern, die aktuellen Preise finden Sie laufend bei Durchblicker (Link unten). Gelistet wurden hier nur die 7 günstigsten Anbieter.
Versicherung | Jahresprämie | Platz Vorquartal | Anmerkung |
---|---|---|---|
VAV | 458,56 | Neu | VS 7 Mio. |
Zurich Connect | 467,88 | 4. | VS 7 Mio. |
Muki | 494,33 | Neu | VS 7 Mio. |
Helvetia | 497,01 | 5. | VS 7 Mio. |
Kärntner Landesversicherung | 509,08 | 2. | VS 7 Mio. |
Grazer Wechselseitige - GRAWE | 517,42 | Neu | VS 10 Mio. |
Preischeck vom 15.11.2012 bei Durchblicker, Preise können sich laufend ändern, die aktuellen Preise finden Sie laufend bei Durchblicker (Link unten). Gelistet wurden hier nur die 6 günstigsten Anbieter.
Versicherung | Jahresprämie | Platz Vorquartal | Anmerkung |
---|---|---|---|
HDI | 489,36 | 2. | VS 10 Mio. |
Kärntner Landesversicherung | 509,08 | 3. | VS 7 Mio. |
Wüstenrot | 526,95 | 5. | VS 7 Mio. |
Zurich Connect | 527,22 | 1. | VS 7 Mio. |
Helvetia | 538,48 | 6. | VS 7 Mio. |
Wiener Städtische Versicherung - VIG | 553,91 | Neu | VS 7 Mio. |
Preischeck vom 13.8.2012 bei Durchblicker, Preise können sich laufend ändern, die aktuellen Preise finden Sie laufend bei Durchblicker (Link unten). Gelistet wurden hier nur die 6 günstigsten Anbieter.
Versicherung | Jahresprämie | Platz Vorquartal | Anmerkung |
---|---|---|---|
Zurich Connect | 489,82 | 1. | VS 7 Mio. |
HDI | 501,48 | 2. | VS 10 Mio. |
Kärntner Landesversicherung | 509,08 | 4. | VS 7 Mio. |
Oberösterreichische | 523,26 | 3. | VS 7 Mio. |
Wüstenrot | 526,95 | 5. | VS 7 Mio. |
Helvetia | 538,48 | 6. | VS 7 Mio. |
