Der Begriff Inflation leitet sich aus dem lateinischen ab - "Sich-Aufblasen", "Aufschwellen". Im Wirtschaftsbereich handelt es sich hiebei um einen laufenden, anhaltenden Anstieg des Preisniveaus. Vereinfacht gesagt: Es wird alles teurer - man erhält weniger Leistung für die gleiche Anzahl einer Geldmenge. In diesem Zusammenhang wird auch der Begriff "Geldentwertung" gerne verwendet. In Österreich wird auch der Ausdruck "Teuerungsrate" (anstatt "Inflationsrate") gerne verwendet, wenn es darum geht, dem Ding ein Maß in Prozent zu verleihen. Das Gegenteil von Inflation (welches allerdings nur ganz selten in Szene tritt) ist die Deflation.
In Österreich wird dieser Wert monatlich durch die Statistik Austria (Link unten) erhoben. Die Erhebung der Inflationsrate erfolgt mithilfe eines sogenannten Warenkorbes, welcher den durchschnittlichen österreichischen Konsomenten und dessen aktuelles Einkaufsverhalten repräsentieren soll. Das kann man sich dann beispielsweise wie folgt vorstellen:
Der Durchschnittsösterreicher / die Durchschnittsösterreicherin benötigt monatlich (willkürliches Beispiel):
Der Warenkorb setzt sich also aus allen möglichen Waren- und Gütergruppen zusammen, die Frau und Herr Österreicher konsumieren. Und zwar zu jenem Teil, wie sie auch den normalen Durchschnittshaushalt belasten. Da sich diese Gruppen laufend ändern, wird auch die Zusammensetzung des Warenkorbs laufend geändert.
Um das Ganze noch zu perfektionieren, werden auch zu Personengruppen passende Warenkörbe zusammengestellt: Ein 90-jähriger Pensionist hat ein anderes Konsumverhalten wie eine 30-jährige alleinerziehende Mutter mit 2 Kindern... Diese Erhebung ist insbesondere interessant, wenn es politische Maßnahmen (Entlastungen, Förderungen, Pensionsanpassungen etc.) für Bevölkerungsgruppen zu setzen gilt. Auch Waren- und Gütergruppen (z.B. Lebensmittel, Heizkosten etc.) lassen sich wunderbar via Inflationsrate vergleichen und bewerten.
Die wesentlichen Ausgabengruppen beim VPI (Verbraucherpreisindex): "Wohnung, Wasser, Energie" (rund 20%), Verkehr (rund 13%), Nahrungsmittel und Getränke (rund 11%), Freizeit und Kultur (rund 11%) sowie Restaurants und Hotel (ebenfalls rund 11%).
Die Inflationsrate drückt somit die Teuerung der Preise innerhalb der gleichen Waren- und Gütergruppe (Warenkorb) aus. Der Vergleich sollte primär zum Vormonat bzw. auch zum Vorjahr gezogen werden. Auch Jahresvergleiche und Saisonvergleiche (z.B. werden einzelne Warengruppen wie z.B. Obst und Gemüse in der Nebensaison immer teurer, dann aber wieder billiger) machen durchaus Sinn.
Bei der persönlichen Bekämpfung der Inflationsrate gilt: Wenn Sie mit der Veranlagung täglich fälliger Gelder abzüglich Kapitalertragsteuer die Inflationsrate erreichen oder überbieten, sind Sie veranlagungstechnisch gut unterwegs - eine immer schwierigere Übung...
Finden Sie hier die Jahresinflation in Österreich der letzten Jahre:
Jahr | Jahresinflation in % |
---|---|
2026e | 2,0e |
2025e | 2,2e |
2024e | 3,1e |
2023 | 7,8 |
2022 | 8,6 |
2021 | 2,8 |
2020 | 1,4 |
2019 | 1,5 |
2018 | 2,0 |
2017 | 2,1 |
2016 | 0,9 |
2015 | 0,9 |
2014 | 1,7 |
2013 | 2,0 |
2012 | 2,4 |
2011 | 3,3 |
2010 | 1,9 |
2009 | 0,5 |
2008 | 3,2 |
2007 | 2,2 |
2006 | 1,5 |
2005 | 2,3 |
2004 | 2,1 |
2003 | 1,3 |
2002 | 1,8 |
2001 | 2,7 |
2000 | 2,3 |
1999 | 0,6 |
1998 | 0,9 |
1997 | 1,3 |
1996 | 1,9 |
1995 | 2,2 |
1994 | 3,0 |
1993 | 3,6 |
1992 | 4,1 |
1991 | 3,3 |
e= erwartet, lt. WIFO 11/2024
Monat | Inflation in % |
---|---|
Oktober 2024 | 1,8 |
September 2024 | 1,8 |
August 2024 | 2,3 |
Juli 2024 | 2,9 |
Juni 2024 | 3,0 |
Mai 2024 | 3,4 |
April 2024 | 3,5 |
März 2024 | 4,1 |
Februar 2024 | 4,3 |
Jänner 2024 | 4,5 |
Monat | Inflation in % |
---|---|
Dezember 2023 | 5,6 |
November 2023 | 5,3 |
Oktober 2023 | 5,4 |
September 2023 | 6,0 |
August 2023 | 7,4 |
Juli 2023 | 7,0 |
Juni 2023 | 8,0 |
Mai 2023 | 9,0 |
April 2023 | 9,6 |
März 2023 | 9,2 |
Februar 2023 | 10,9 |
Jänner 2023 | 11,2 |
Monat | Inflation in % |
---|---|
Dezember 2022 | 10,2 |
November 2022 | 10,6 |
Oktober 2022 | 11,0 |
September 2022 | 10,6 |
August 2022 | 9,3 |
Juli 2022 | 9,4 |
Juni 2022 | 8,7 |
Mai 2022 | 7,7 |
April 2022 | 7,2 |
März 2022 | 6,8 |
Februar 2022 | 5,8 |
Jänner 2022 | 5,0 |
Monat | Inflation in % |
---|---|
Dezember 2021 | 4,3 |
November 2021 | 4,3 |
Oktober 2021 | 3,7 |
September 2021 | 3,3 |
August 2021 | 3,2 |
Juli 2021 | 2,9 |
Juni 2021 | 2,8 |
Mai 2021 | 2,8 |
April 2021 | 1,9 |
März 2021 | 2,0 |
Februar 2021 | 1,2 |
Jänner 2021 | 0,8 |
Monat | Inflation in % |
---|---|
Dezember 2020 | 1,2 |
November 2020 | 1,3 |
Oktober 2020 | 1,3 |
September 2020 | 1,5 |
August 2020 | 1,4 |
Juli 2020 | 1,7 |
Juni 2020 | 1,1 |
Mai 2020 | 0,7 |
April 2020 | 1,5 |
März 2020 | 1,6 |
Februar 2020 | 2,2 |
Jänner 2020 | 2,0 |
Monat | Inflation in % |
---|---|
Dezember 2019 | 1,7 |
November 2019 | 1,1 |
Oktober 2019 | 1,1 |
September 2019 | 1,2 |
August 2019 | 1,5 |
Juli 2019 | 1,4 |
Juni 2019 | 1,6 |
Mai 2019 | 1,7 |
April 2019 | 1,7 |
März 2019 | 1,8 |
Februar 2019 | 1,5 |
Jänner 2019 | 1,7 |
Monat | Inflation in % |
---|---|
Dezember 2018 | 1,9 |
November 2018 | 2,2 |
Oktober 2018 | 2,2 |
September 2018 | 2,0 |
August 2018 | 2,2 |
Juli 2018 | 2,1 |
Juni 2018 | 2,0 |
Mai 2018 | 1,9 |
April 2018 | 1,8 |
März 2018 | 1,9 |
Februar 2018 | 1,8 |
Jänner 2018 | 1,8 |
Monat | Inflation in % |
---|---|
Dezember 2017 | 2,2 |
November 2017 | 2,3 |
Oktober 2017 | 2,2 |
September 2017 | 2,4 |
August 2017 | 2,1 |
Juli 2017 | 2,0 |
Juni 2017 | 1,9 |
Mai 2017 | 1,9 |
April 2017 | 2,1 |
März 2017 | 2,0 |
Februar 2017 | 2,2 |
Jänner 2017 | 2,0 |
Geldmarie-Linktipp: