Achtung: Seit 2020 ist dasErtragReich inaktiv, die Webseite ist auch nicht mehr erreichbar. dasErtragReich dürfte seine Tätigkeit eingestellt haben.
Die untenstehenden Inhalte sind demnach "Crowdinvestinggeschichte"!
Im Sommer 2014 ging das Crowdinvestingportal Nr. 5 Österreichs an der Start: dasErtragReich von Ex-Banker Martin Watzka. Während die ersten 4 Portale (1000x1000.at, Conda, Green Rocket und crowdcapital) Finanzierung von Start-Up's via "private-equity-Kapital" (also direkten Beteiligungen am Unternehmen mittels Genussrecht bzw. Genussschein) durchführten, bot dasErtragReich eine andere Variante an: Crowdinvesting mittel Nachrangdarlehen - also eine Art Unternehmenskredit bzw. "kleiner Corporate Bond".
Das hohe (und zu erwartende) Ausfallsrisiko bei private-equity-Kapital wird bei "dasErtragReich" durch die Darlehensform deutlich gemindert - während man bei den riskanten Unternehensbeteiligungen oft gänzlich durch die Finger sieht, ist das Ausfallsrisko bei diesen (zumeist doch hoch verzinsten, weil durchaus auch riskanten) Nachrangdarlehen deutlich geringer - und fällt einmal ein Unternehmen aus, hat es zwischenzeitlich vielleicht immerhin das eine oder andere Mal Zinsen gezahlt...
Darüber hinaus vermittelt dasErtragReich nur Darlehen von KMU's, welche schon einige Jahre im Geschäft sind und idealerweise auch schon Gewinne erwirtschaften - auch das ein sehr großer Unterschied zu Direktbeteiligungen an Start-Up's, welche oft nur eine Idee haben...
Name und Gesellschaftsform des Unternehmens: dasErtragReich management gmbh
Firmensitz/Anschrift: Liliengasse 1, 1010 Wien
Eigentümer/Anteile: 98 % Mag. Martin Watzka, 2% DI Martin Kahr
Geschäftsführer: Mag. Martin Watzka, CIIA
Mitarbeiter (Vollzeit/Teilzeit): 2 Vollzeit, 1 Teilzeit
Anzahl der aktuell registrierten, potenziellen Investoren: Der Launch der Plattform war Ende Juni 2014, daher gibt es noch keine aussagekräftigen Zahlen.
Wie hoch ist die für das KMU zu entrichtende Gebühr/Provision?: Die Gebühr wird individuell je nach Projekt festgelegt, liegt aber unterhalb der ülichen Crowdfunding-Niveaus für Start-Ups.
Leistungen für die resultierenden Kosten seitens dasErtragReich (wurden uns in frecher und schleichwerblicher Absicht zusätzlich mitgeteilt;-):
Analyse des Unternehmens; Aufbereitung des Business Case; Präsentation auf der Website und im Netzwerk von dasErtragReich;
laufende Administration der Beteiligung wie Kommunikation mit Investoren, jährliche Events, jährliche Zinszahlungen und zusätzlich: Ergänzende
Unterstützung des Unternehmens mit Hilfe unseres Netzwerks an Kooperationspartnern. Optional: Platzierungsgarantie.
Wie hoch sind die Minimal- bzw. Maximalbeträge pro Investor?: EUR 250 - EUR 5.000. Darüber hinausgehende Beträge werden ausschließlich über unser Beraternetzwerk vermittelt.
Wie werden die Projekte vor dem Crowdinvesting-Start geprüft?: Grundsätzlich vermittelt dasErtragReich ausschließlich Beteiligungen an bestehenden österreichischen KMUs. Dadurch ist der erste und schwierigste Test für das Unternehmen, das erfolgreiche Bestehen im Wettbewerb, bereits positiv abgeschlossen. Der weitere Analyseprozess der Plattform umfasst sowohl quantitative, als auch qualitative Merkmale des Unternehmens und vereint Prüfelemente aus dem Private Equity, aus dem Controlling und aus dem Unternehmensrating. In besonders komplexen Fällen können wir zusätzlich auf Business Analysts aus dem Private Equity Bereich zurückgreifen. Da wir mittels Nachrangdarlehen operieren, errechnen wir, zum Unterschied zu den bestehenden Crowdinvesting-Plattformen, keinen Unternehmenswert. Dadurch können wir einen Großteil der Komplexität und möglicher Fehlerquellen in der Analyse vermeiden.
Welche Möglichkeiten haben Investoren, ihre Nachrangdarlehen vorzeitig zu monetarisieren?: Die Investoren können mit uns Kontakt aufnehmen und ihre Beteiligung individuell über die Plattform verkaufen.
Warum sollte man gerade bei Ihnen investieren? Was unterscheidet Sie vom Mitbewerb?: Wir sind die einzige Plattform in Österreich, die Beteiligungen an bestehenden und erfolgreichen Unternehmen (KMUs) mittels Nachrangdarlehen anbietet. Dadurch haben unsere Beteiligungen ein wesentlich anderes Risikoprofil, als jene aus dem Start-Up Bereich.
Für die Investoren hat das folgende Vorteile, die er nur bei dasErtragReich findet:
Obiger Datenstand per 3. September 2014, mitgeteilt von Mag. Martin Watzka
Investitionsprojekt | Kurzbeschreibung | Kapital gesucht | Zeitraum | Euro | Finanzierung |
---|---|---|---|---|---|
SAIL-POWERED SHIPPING GMBH | Segeltransportierter Biokaffee | 75.000-150.000 | 09-11.19 | 150.000 | JA |
Carshine Professional Car Care | Autopflegeprodukte | 40.000-90.000 | 07-10.19 | 35.000 | Nein |
Whitestone Group Immobilien Crowdinvesting | Substanzgenussrecht Immobilien | bis 2 Mio. | 03-06.19 | 158.500 | Nein |
TARO Schießsportzentrum GmbH | Errichtung Schießsportzentrum | 500.000-750.000 | 01-05.19 | 214.000 | Nein |
Reprotex GmbH | Recycling von industriellen Abwässern | ab 30.000 | 06-10.18 | 57.750 | JA |
SPÖRK Antriebssysteme GmbH | Antriebssysteme | ab 50.000 | 06-09.18 | 104.250 | JA |
Nikolaus Nature | Diät- und Ergänzungsfutterpräparate | ab 50.000 | 03-09.18 | 11.000 | Nein |
GROMA247 Branderkennung GmbH | Brandfrüherkennungssystem | ab 50.000 | ab 06-08.18 | 166.000 | JA |
Bladescape | Industrielle Dienstleistungen mit Drohnen | ab 50.000 | 11.17-03.18 | 108.750 | JA |
Gabriele lazzetta | Schmuckdesign | ab 40.000 | 11.17-02.18 | 1.250 | Nein |
TiiXX | Media/Weissteegetränk | ab 40.000 | 10.17-01.18 | 8.000 | Nein |
Pack'nlog GmbH | Wiederverwendbare Transportverpackungen | ab 50.000 | 07-11.2017 | 109.500 | JA |
Austrian Management Shooting Association | Errichtung Schießstand Tattendorf | ab 40.000 | 07-11.2017 | 75.000 | JA |
reprotex | Mobile Wasseraufbereitung | ab 75.000 | 05-09.2017 | 138.000 | JA |
Elpack Verpackungssysteme und Logistik | Pharmazeutische Verpackungen und Logistik | 150.000-400.000 | 01-04.2017 | 276.250 | JA |
Clerfaytgasse 5 | Immobilienprojekt - Dachgeschoßausbau | 200.000-400.000 | 01-Ende 03.2017 | 23.100 | Nein |
Clerfaytgasse 5 | Immobilienprojekt - Sanierung | 75.000-150.000 | 01-Ende 03.2017 | 28.600 | Nein |
Lichtprojekt | Beleuchtungsplanung und Lichtsysteme | 50.000-250.000 | 09.2016-01.2017 | 91.250 | JA |
Schokoladen Manufaktur Leschanz | Schokoladenmanufaktur | 40.000-150.000 | 30.8-28.10.2016 | 153.000 | JA |
Babette's | Kochbücher, Gewürze, Kurse | 50.000-150.000 | 05-12.7.2016 | 51.000 | JA |
SPÖRK Antriebssysteme | Antriebssysteme | 100.000-220.000 | 05-12.7.2016 | 102.500 | JA |
AromaDesign | Duftmarketing | 35.000-95.000 | 04.-06.2016 | 50.500 | JA |
Herzdame | Produktion Debutalbum | 80.000-200.000 | 11.15-02.16 | 5.250 | Nein |
Stella Di Mare Yachtcharter GmbH | Yachtcharter | 75.000-320.000 | bis 31.12.2015 | 77.750 | JA |
Varvello - SmarTaste GmbH | Integralbianco - Mehl | 100.000-250.000 | bis 31.12.2015 | 108.000 | JA |
SPÖRK Antriebssysteme GmbH | Antriebssysteme | -100.000 | bis Ende Juni 2015 | 106.250 | JA |
KTB Klima- und Sonnenschutztechnik GmbH | Klimaanlagen, Beschattungssysteme | 40.000-100.000 | bis Ende Juni 2015 | 44.000 | JA |
Landhaus am Harrachberg | Mini-Kiwi | -100.000 | bis 11.06.2015 | 85.500 | JA |
Zündwerk GmbH | Zündwerk - Fine Steaks, Burger & Beer | -150.000 | bis 22.2.2015 | 149.000 | JA |
EWH Pirsch GmbH | Vertrieb von Fair-Trade Waren in Österreich | -100.000 | bis 10.10.2014 | 60.250 | JA |
C.O.W. Handels und Marketing KG | Label für Lederschmuck aus Österreich | -100.000 | Sommer 2014 | 60.500 | JA |
Gesamtbetrag 2019: 150.000 Euro (1 Projekt)
Gesamtbetrag 2018: 436.750 Euro (4 Projekte)
Gesamtbetrag 2017: 690.000 Euro (5 Projekte)
Gesamtbetrag 2016: 357.000 Euro (4 Projekte)
Gesamtbetrag 2015: 570.500 Euro (6 Projekte)
Gesamtbetrag 2014: 120.750 Euro (2 Projekte)
Aktuelle Projekte von dasErtragReich (und auch anderen Crowdinvestingportalen) finden Sie immer unter: Crowdinvesting in Österreich