Mit dem "Wohnwagon" startete das Wiener Crowdinvestingportal CONDA 2013 in den neuen Markt und konnte dieses erste Projekt (wenn auch nur knapp) gleich erfolgreich finanzieren. Ende 2013 lief eine Kooperation mit Puls4 - die Startup-Show "2 Millionen in 2 Minuten" machte auch viele private Investoren auf das junge Thema Crowdinvesting aufmerksam und es ging so richtig los...
Mittlerweile wurden seitens CONDA schon viele Projekte erfolgreich finanziert - CONDA ist das Portal, auf dem zumeist immer gleichzeitig die meisten Start-Ups um eine erfolgreiche Finanzierung rittern, welche zumeist auch gelingt.
Ende 2014 dann ein Joint Venture mit der bayerischen Crowdinvesting-Plattform Mashup Finance, welche folglich in CONDA aufging und auch Investitionen in Projekte aus Deutschland und der Schweiz möglich machte. Auch in weiteren benachbarten Ländern ist CONDA nunmehr vertreten.
Seit 2015 hat sich CONDA vorrangig auf die Finanzierung via Nachrangdarlehen spezialisiert.
Der Start bei CONDA war jedenfalls sehr gelungen, später fiel man aber deutlich hinter andere Portale zurück, Ende 2018 wurde CONDA dann als Tochter in die startup300 AG eingegliedert, mit 1.7.2022 gehört Conda wieder Daniel Horak, Dirk Littig und dem CONDA-Management.
Seit 2020 sind wieder mehr Projekte auf CONDA geliste und 2022 startete man mit der Salzburg AG das Portal "investing green", bei dem es um nachhaltige Anlagen geht. 2024 gesellte sich auch "Conda Capital Market" dem Portfolio hinzu - dabei geht es um digitale Investments in europäische Mittelstandsunternehmen.
Name und Gesellschaftsform des Unternehmens: CONDA Crowdinvesting Austria GmbH
Firmensitz/Anschrift: Liechtensteinstraße 111-115, 1090 Wien
Geschäftsführer: Daniel Horak
Mitarbeiter (Vollzeit/Teilzeit): 11 (Stand lt. Homepage 05/2021)
Anzahl der aktuell registrierten, potenziellen Investoren: Registrierte User: 56.000 (Stand 08/2023)
Wie hoch ist die für das "Start-Up" zu entrichtende Gebühr/Provision?: Kosten: 7,5% Transaktionsgebühr + projektabhängige Vorabprüfungskosten
Wie hoch sind die Minimal- bzw. Maximalbeträge pro Investor?: Investition ab 100 bis 5.000 Euro möglich (höhere Investments sind unter gewissen Voraussetzungen möglich)
Wie werden die Projekte vor dem Crowdinvesting-Start geprüft?: Die Vorselektion der zu finanzierenden Projekte geschieht in Zusammenarbeit mit dem CONDA Advisory Board. Dabei zählt vor allem die Plausibilitaät des Business-; und Finanzplans und wie leicht das Produkt oder die Dienstleistung einer breiten Masse kommuniziert werden kann.
Welche Möglichkeiten haben Investoren, ihre Genussrechte/Beteiligungen vorzeitig zu monetarisieren?: Verkauf: Ein Anteil kann beim Nachrangdarlehen jederzeit an einen anderen Investor verkauft oder verschenkt werden. Der neue Crowd-Investor muss sich auf der CONDA Plattform registrieren und ein Anlegerprofil erstellen. Die Übertragung muss CONDA per Email an investor@conda.at mitgeteilt werden und wird dann auf der Plattform hinterlegt.
Warum sollte man gerade bei Ihnen investieren? Was unterscheidet Sie vom Mitbewerb?: CONDA ist noch viel mehr als eine reine Crowdinvesting Plattform und differenziert sich vom Mitbewerb durch folgende Zusatzleistungen: Finanzierungsberatung (Crowdinvesting als ein Teil der Finanzierung neben z.B. Business Angels, Banken...), Partnernetzwerk (Ratschläge, Dienstleistungen, u.a. TPA Horwath, Kapsch, u.v.m.), CONDA Mentorenprogramm: Netzwerk an Mentoren die den Unternehmen zur Seite stehen (Experten aus der Startup-Szene, Unternehmensberater, Controller etc.), CONDA Kommunikationsprogramm.
Obiger Datenstand per 22.6.2015, mitgeteilt von Mag. Karin Turki bzw. aktuelle Werte laut Homepage
Kurzbeschreibung | Kapital gesucht | Zeitraum | Euro | Finanzierung | Firma - zum Funding: |
---|---|---|---|---|---|
E-Bikes | -550.000 | 07-09.24 | 577.600 | JA | SUSHI Mobility GmbH |
Fußballverein - SK Rapid, 10 Jahre | -2,25 Mio. | 05-09.24 | 2,215.000 | JA | SK Rapid GmbH |
Frische- und Convenience-Produkte | -600.000 | 06-09.24 | 612.700 | JA | QimiQ Handels GmbH |
Magic World Vienna | -500.000 | 03-09.24 | 201.400 | JA | Magic World Theater FlexCo |
Hotel Tansania-Sansibar | -350.000 | 03-07.24 | 140.400 | JA | Sevi Boutique Hotel Zanzibar GmbH |
Lösung für Mitarbeiterbenefits | -250.000 | 04-06.24 | 117.200 | JA | Corplife GmbH |
Fußballverein - SK Rapid, 5 Jahre | -2,5 Mio. | 05-06.24 | 2,500.000 | JA | SK Rapid GmbH |
Digitale Tradingplattform | -1,5 Mio. | 04-05.24 | 705.475 | JA | Blocktrade SA |
Solarbäckerei, Funding 2 | -1,25 Mio. | 05.23-04.24 | 1,217.500 | JA | SOLARBAKERY Asset GmbH |
SC Rot-Weiß Oberhausen -Fußballverein (D) | -2 Mio. | 02-04.24 | 393.000 | JA | SC Rot-Weiß Oberhausen e.V. |
Vertrieb von Catering-Equipment (D) | -800.000 | 02-03.24 | 111.000 | JA | Luchs AG |
Antriebstechnik Elektromobilität | 50.000-250.000 | 01-03.24 | 187.800 | JA | Pohlbock GmbH |
Elektromotorräder | 50.000-450.000 | 12.23-03.24 | 450.400 | JA | Black Tea Motorbikes GmbH |
Fahrradfertigung | 50.000-400.000 | 08.23-02.24 | 460.100 | JA | WSF Bicycle Technology GmbH |
Photovoltaikpark | -250.000 | 01.24 | 250.000 | JA | Salzburg AG |
Kurzbeschreibung | Kapital gesucht | Zeitraum | Euro | Finanzierung | Firma - zum Funding: |
---|---|---|---|---|---|
Businesspark in Salzburg | -2,000.000 | 11.23-01.24 | 2,000.000 | JA | UKO HOLDING GmbH |
App Mitfahrgelegenheit für Pakete | -1,250.000 | 07-12.23 | 1,140.000 | JA | checkrobin GmbH |
Polykultur | -250.000 | 05-12.23 | 219.400 | JA | clean & green holdings GmbH |
App für Freizeittipps | -500.000 | 05-09.23 | 107.600 | JA | m.o.r.e. technology GmbH |
Freizeitkarte | -250.000 | 08-09.23 | 91.300 | JA | digital card solutions GmbH |
Photovoltaik | -1 Mio. | 07.23 | 1,000.000 | JA | Salzburg AG |
E-Bikes im Abo | -250.000 | 03-06.23 | 106.200 | JA | Bike Gorillaz GmbH |
Köstlichkeien in Abo-Form | -150.000 | 01-04.23 | 81.600 | JA | Abonauten GmbH |
Social Media App | -250.000 | 01-04.23 | 104.500 | JA | Nyzzu Media GmbH |
Autonome Flugroboter | -249.000 | 01-04.23 | 93.300 | JA | JJE Development GmbH |
Racing Fahrsimulatoren | -300.000 | 02-04.23 | 102.200 | JA | ZEEEM eSports GmbH |
E-Cargo-Bike | -250.000 | 11.22-03.23 | 235.700 | JA | Paul & Ernst GmbH |
Sauerstofftherapie | -200.000 | 12.22-03.23 | 95.400 | JA | 3G Medical GmbH |
Indoor Gardening Geräte | -300.000 | 12.22-03.23 | 127.500 | JA | BerlinGreen.tech UG |
Composite-Technologie | -300.000 | 12.22-03.23 | 93.900 | JA | Vabatec GmbH |
Carbon E-Bikes | -440.000 | 12.22-02.23 | 227.500 | JA | Super Mobility GmbH |
Imkereiprodukte | -275.000 | 12.22-01.23 | 272.400 | JA | youbee GmbH |
Automatisiertes Sharing | -250.000 | 12.22-01.23 | 81.800 | JA | thingk.systems UG |
2Rad-Börse | -220.000 | 11.22-01.23 | 39.600 | JA | BCV Reparaturen GmbH |
Ergonomische Exoskelette | -300.000. | 10.22-01.23 | 171.900 | JA | Hunic GmbH |
E-Mountainbikes, Funding 2 | -950.000 | 11.22-01.23 | 916.200 | JA | Nox Cycles Austria GmbH |
E-Fahrzeuge | -300.000 | 11.22-01.23 | 124.200 | JA | MZM Group AG |
Pellets Afrika | -250.000 | 11.22-01.23 | 164.900 | JA | Congo Basin Pellets GmbH |
Kurzbeschreibung | Kapital gesucht | Zeitraum | Euro | Finanzierung | Firma - zum Funding: |
---|---|---|---|---|---|
Kaffeeprodukte | -500.000. | 07-12.2022 | 385.400 | JA | KAFFEIN Black Matter Operation GmbH |
Nahrungsergänzungsmittel | -4,5 Mio. | 10-12.2022 | 3,719.000 | JA | Biogena GmbH & Co KG |
Tourismusprojekte 3 Jahre Laufzeit | -1,5 Mio. | 10-11.2022 | 879.000 | JA | Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG |
Tourismusprojekte 5 Jahre Laufzeit | -2,5 Mio. | 10-11.2022 | 4,810.500 | JA | Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG |
Weingut Dürnberg - Aktien | -10 Mio. | 10-11.2022 | 6,000.000 | JA | Dürnberg Fine Wine AG |
Dachzelte | -350.000. | 08-11.2022 | 204.100 | JA | Gentletent GmbH |
Luftkammersattel für Rad | -250.000. | 07-10.2022 | 135.400 | JA | Blobber GmbH |
Gebäudetechnik, Partizipationsscheine | -500.000. | 08-09.2022 | 235.180 | JA | Lynus AG |
Digitale Blasmusiknoten | -250.000 | 06-09.22 | 147.600 | JA | MARSCHPAT GmbH |
Schokokekse | -300.000. | 07-08.2022 | 71.500 | JA | Happykeks GmbH |
Technikernetzwerk | -600.000 | 06-08.22 | 578.800 | JA | HELFERLINE GmbH |
Tourismus, Hotels | -7,5 Mio. | 06-07.22 | 7,500.000 | JA | Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG |
Teig-Kreationen | -500.000 | 05-07.22 | 64.600 | JA | FRYDO GmbH |
Altreifen-Recycling | -700.000 | 02-06.22 | 677.700 | JA | Carbon Recovery GmbH |
Ökostrom | -12,54 Mio. | 06.22 | 3,598.048 | JA | oekostrom AG |
Kleinwasserkraftwerk | -150.000 | 05.22 | 150.000 | JA | Ökostrombörse Salzburg |
Photovoltaikanlagen | -180.000 | 03.22 | 180.000 | JA | Salzburg AG |
Braustube | -170.000 | 12.21-02.22 | 124.000 | JA | Enkidus Braustube GmbH |
Medikament Scheidenpilz | -1 Mio. | 12.21-02.22 | 1,000.000 | JA | ProFem GmbH |
Sozialunternehmen | -750.000 | 10.21-01.22 | 112.700 | JA | tip me Global UG |
Solarbäckerei | -500.000 | 10.21-01.22 | 500.000 | JA | SOLARBAKERY GmbH |
Kurzbeschreibung | Kapital gesucht | Zeitraum | Euro | Finanzierung | Firma - zum Funding: |
---|---|---|---|---|---|
Ökostrom | 3,598.048 | 06.22 | 3,598.048 | JA | oekostrom AG |
Altreifen-Rohstoffrückgewinnung, Funding 2 | -800.000 | 02-06.22 | 698.200 | JA | Carbon Recovery GmbH |
Kleinwasserkraftwerk | -150.000 | 05.22 | 150.000 | JA | Verein ÖKO STROMBÖRSE Salzburg |
E-Kart-Motorsportpark | 200.000-450.000 | 12.21-04.22 | 20.700 | Nein | RACEWORLD GmbH |
PV-Anlagen Zell am See | -180.000 | 03.2022 | 180.000 | JA | Salzburg AG |
Pharma Medikament Scheidenpilz | 150.000-1 Mio. | 11.21-02.22 | 1,000.000 | JA | ProFem GmbH |
Sozialunternehmen | -500.000 | 09.21-01.22 | 117.400 | JA | tip me Global UG |
Solarbäckerei | 100.000-500.000 | 10.21-01.22 | 500.000 | JA | SOLARBAKERY GmbH |
Braustube | 50.000-170.000 | 12.21-02.22 | 124.000 | JA | ENKIDUS Braustube GmbH |
Premium Notizbücher | 50.000-300.000 | 12.2021 | 300.000 | JA | paper republic GmbH |
Naturkosmetik | 50.000-300.000 | 09-10.2021 | 56.100 | JA | Foodignity Labs GmbH |
Snacks | -500.000 | 09-10.2021 | 500.000 | JA | Selectum GmbH |
Ökostromproduzent Aktien | ca. 4 Mio. Rest | 14.-15.10.2021 | 3.843.680 | JA | WEB Windenergie AG |
Campersharing | -300.000 | 08-10.2021 | 118.000 | JA | Campergold GmbH |
Mobiler Tresor | -500.000 | 08-10.2021 | 81.100 | JA | Gerdbox GmbH |
Beauty und Wellness | -500.000 | 07-09.2021 | 102.700 | JA | Welmoa GmbH |
IT-Dienstleistungen | -1,9 Mio. | 08-09.2021 | 1,900.000 | JA | techbold technology group AG |
Restaurant/Catering | -250.000 | 05-08.2021 | 90.400 | JA | Guter Fang Gastronomie GmbH |
Elektro-Falträder | -500.000 | 06-08.2021 | 499.700 | JA | VELLO GmbH |
Fahrradwohnwagen | -300.000 | 05-08.2021 | 300.000 | JA | b-turtle GmbH |
Photovoltaik Griechenland | -500.000 | 05-07.2021 | 346.700 | JA | AAA Green Energy GmbH |
Laserbehandlungen | -500.000 | 03-07.2021 | 146.400 | JA | Laser-Lounge The Skin Care Company GmbH |
E-Mobilitätslösungen | -750.000 | 03-07.2021 | 584.700 | JA | emo - bike GmbH & Co. KG |
CBD-Produkte | -250.000 | 03-07.2021 | 179.650 | JA | VIBIOTA GmbH |
Fitness | -200.000 | 02-04.2021 | 191.600 | JA | Markovics Fit&Vid GmbH |
Getränke | -300.000 | 03-04.2021 | 350.000 | JA | PONA sonst nix GmbH |
E-Bikes | -500.000 | 02.2021 | 500.000 | JA | NOX Cycles Austria GmbH |
Fitness Food | -300.000 | 01-02.2021 | 29.100 | Nein | Perform+ Nutrition UG |
Zahntechnik | -800.000 | 12.20-02.21 | 800.000 | JA | EAP® Produktions- und Patentverwertungs- GmbH |
Energieanlagen | -500.000 | 11.20-02.21 | 343.500 | JA | LCG Energy GmbH |
Luftreinigungssystem | -300.000 | 10.20-02.21 | 73.000 | JA | Mundoplant GmbH |
Vorgefertigte Häuser | -200.000 | 09.20-01.21 | 201.800 | JA | Heise Haus GmbH |
Kurzbeschreibung | Kapital gesucht | Zeitraum | Euro | Finanzierung | Firma - zum Funding: |
---|---|---|---|---|---|
Italienisches Essen | -200.000 | 07-11.2020 | 109.600 | JA | Zibibbo GmbH |
Fahrräder | -250.000 | 09-10.2020 | 112.100 | JA | HAWK BIKE Sales GmbH |
Bio-Hanf Nahrungsergänzungsmittel | -500.000 | 05-09.2020 | 454.900 | JA | Deep Nature Project GmbH |
Fachkräfteplattform | -800.000 | 05-09.2020 | 107.100 | JA | hrconnectum GmbH |
E-Antrieb Wassersportgeräte | -150.000 | 06-08.2020 | 130.400 | JA | SCUBAJET GmbH |
Ultraschalldiagnostik | -250.000 | 06-08.2020 | 41.900 | Nein | SomaView GmbH |
Feuerdorf - Franchisesystem | -200.000 | 05-08.2020 | 166.600 | JA | Feuerdorf International GmbH |
Geteilter Strom | -250.000 | 06-07.2020 | 250.000 | JA | eFriends Energy GmbH |
Online Bauernmarkt, Funding 2 | -200.000 | 05-07.2020 | 200.000 | JA | markta GmbH - Funding 2 |
Wilder Heinrich - Wildfleisch | -350.000 | 02-06.2020 | 269.700 | JA | WILDER HEINRICH GmbH |
Kleinwindkraftanlagen | -600.000 | 10.19-05.20 | 501.100 | JA | BLUE POWER GmbH, Funding 2 |
Online Bauernmarkt | -400.000 | 12.19-04.20 | 399.500 | JA | markta GmbH |
Produktion Erklärvideos | -350.000 | 08.19-01.20 | 319.000 | JA | Verklickern GmbH |
Online-Essen-Bestellsystem | -300.000 | ab 3.12.2019 | 49.900 | Nein | dasEssen GmbH |
Kurzbeschreibung | Kapital gesucht | Zeitraum | Euro | Finanzierung | Firma - zum Funding: |
---|---|---|---|---|---|
Kassensoftware | -500.000 | 11-12.2019 | 371.600 | JA | ETRON Softwareentwicklungs- und VertriebsgmbH |
Zutrittskontrolllösung | -300.000 | 10-12.2019 | 115.900 | JA | AMADEO Systems GmbH |
Pop-Up Erlebnisnächte | -350.000 | 09-12.2019 | 154.000 | JA | sleeperoo GmbH |
VR-Walking-System | -300.000 | 09-12.2019 | 216.500 | JA | Cybershoes GmbH |
Marktplatz für Kauf und Verkauf von Bienen | 50.000-300.000 | 06-10.2019 | 258.000 | JA | Hektar Nektar GmbH |
Paulownia Holz | 100.000-500.000 | 06-10.2019 | 334.000 | JA | oekotree GmbH |
Werbung in Flugzeugen | 50.000-300.000 | 04-08.2019 | 72.000 | JA | Lasker Cross-Media GmbH |
Spätzle Teig und Verpackung | 100.000-500.000 | 01-05.19 | 448.600 | JA | frizle fresh foods AG |
Produkte für den Grillmarkt | 50.000-300.000 | 12.18-4.19 | 293.200 | JA | Maister GmbH |
E-Mobility Verleihkonzept | 50.000-522.400 | 12.18-2.19 | 415.300 | JA | Greenstorm Mobility GmbH |
Investitionsprojekt | Kurzbeschreibung | Kapital gesucht | Zeitraum | Euro | Finanzierung |
---|---|---|---|---|---|
Carbon Recovery | Recycling von Altreifen | 50.000-300.000 | 06-12.18 | 300.000 | JA |
BEST4TRAVEL | Online-Buchungsplattform | 100.000-300.000 | 09-10.18 | 39.500 | Nein |
bundle | Teamarbeit via App | 100.000-300.000 | 06-10.18 | 48.100 | Nein |
GW Energy | Photovoltaik - Gemeinsam mit firstcap.eu | 100.000-1 Mio. | 06-09.18 | 261.250 | JA |
SCIO Technology | Hersteller komplexer Schaltkreise in Drucktechnik | 50.000-250.000 | 06-09.18 | 304.500 | JA |
Mösl's Bio-Smoothie | Smoothie | 50.000-300.000 | 05-08.18 | 55.200 | JA |
Hotel Christoph | Hotel Aus- und Umbau | 50.000-500.000 | 03-08.18 | 131.300 | JA |
BITIAGO | Kryptowährungen-Infrastruktur | 50.000-350.000 | 01-05.18 | 143.400 | JA |
Paul & Ernst | Gastro E-Bikes | 50.000-200.000 | 12.17-05.18 | 101.300 | JA |
Greenstorm | Verleihkonzept E-Mobility | 100.000-1.488.000 | 10.17-04.18 | 1.216.700 | JA |
SUPERDRINK | Funktionsgetränk | 50.000-250.000 | 01-04.18 | 107.800 | JA |
LOBSTERS | Drinks | 50.000-250.000 | 12.17-04.18 | 51.500 | JA |
Pelletswerk Sachsenburg | Erwerb Pelletswerk | 100.000-400.000 | 11.17-02.18 | 128.200 | JA |
coolGiants | Premium-Küchengeräte | 50.000-250.000 | 11.17-01.18 | 202.200 | JA |
Sycube | Vollautomatisiertes Verleihsystem | 50.000-500.000 | 08.17-01.18 | 175.200 | JA |
Lieferschotte | Vergleichsportal Gastronomie | 100.000-250.000 | 09.17-01.18 | 125.300 | JA |
I.R.V. d.o.o. - Content Exchange | Content Exchange | 50.000-500.000 | 10.17-01.18 | 307.500 | JA |
LCT GesmbH | Lichtbeton | 100.000-750.000 | 05-09.2017 | 655.700 | JA |
I LIKE TOFU | Tofu-Kreationen | 30.000-150.000 | 05-09.2017 | 43.600 | JA |
AlpStories | Beauty-Produkte | 30.000-190.000 | 05-09.2017 | 47.700 | JA |
Energieversorger Deutsche BürgerEnergie GmbH | Energie von Bürgern für Bürger | 50.000-250.000 | 04-09.2017 | 54.000 | JA |
ORBIX | Online-Plattform für gebrauchte Reifen, Räder und Felgen | 50.000-250.000 | 06-08.2017 | 42.200 | Nein |
viRaCube | Bewässerungssteuerung | 30.000-150.000 | 04-06.2017 | 63.300 | JA |
COOEE alpin Hotels | Hotels | 50.000-1.250.000 | 03.-05.2017 | 1.208.800 | JA |
Venture Space | Gemeinsame Investitionen in innovative Unternehmen | 1-10 Mio. | 27.9.16-18.5.17 | 627.000 | Nein |
Opilomed | Kopfhautschutz | 50.000-300.000 | 17.1-05.2017 | 257.200 | JA |
9Weine | Onlinestore Weine | 50.000-300.000 | 21.3.-05.2017 | 293.800 | JA |
Gebrüder Stitch | Organic Jeans aus Wien | 50.000-249.000 | 24.1-05.2017 | 82.100 | JA |
Kreutzers | Fleisch und ergänzende Zusatzprodukte | 50.000-350.000 | 7.11.16-04.17 | 330.100 | JA |
oekostrom AG - Aktien | Beteiligung an oekostrom AG (Aktien) | 300.000-1.000.000 | 3.-5.4.2017 | 1.000.000 | JA |
techbold | IT-Kompetenzzentrum | 50.000-750.000 | 6.12.16-03.17 | 701.300 | JA |
plants4friends | High-End Hanfpflanzen | 50.000-250.000 | 9.11.2016-03.17 | 302.700 | JA |
Autonom Health | Do-it-yourself Gesundheitsdiagnostik | 50.000-250.000 | 22.11.16-03.17 | 120.100 | JA |
Gettpal | Onlineportal für gemeinsame Freizeitinteressen | 30.000-150.000 | 4.11-12.2016 | 33.900 | JA |
Sweet Speed | Energieschokolade | 30.000-110.000 | 17.5.-12.2016 | 36.200 | JA |
Umweltpionier Naturdünger | Naturdünger | 50.000-150.000 | 13.9.-12.2016 | 115.000 | JA |
Ortnerhof | Hotel | 50.000-249.900 | 06-11.2016 | 50.700 | JA |
Borza terjatev | Markt für Handelsforderungen | 75.000-150.000 | 9.5.-11.2016 | 80.300 | JA |
sanSirro | Sportswear | 50.000-350.000 | 18.8.-15.9.2016 | 350.000 | JA |
HADI App | App zum Handwerker und Dienstleister finden | 50.000-150.000 | 23.6.-Ende 09.2016 | 131.000 | JA |
Auroco | Kletter- und Seilsicherung | 50.000-250.000 | 16.6.-Mitte 09.2016 | 151.900 | JA |
The Son - Westwerk | Immobilienprojekt Wien 8 | 150.000-500.000 | 7.6.-Ende 09.2016 | 210.200 | JA |
neovoltaic | all-in-one-Lösung private Energieversorgung | 50.000-750.000 | 1.6.-09.2016 | 730.400 | JA |
FK Austria Wien Arena Invest | Stadionumbau Austria Wien | 50.000-1.499.000 | 18.-19.5.2016 | 1.499.000 | JA |
EventData | Akkreditierungs- und Gästemanagement | 50.000-300.000 | 3.5.-20.6.2016 | 300.000 | JA |
Bentianna | Cocktail-Getränk | 50.000-150.000 | 22.3.-31.7.2016 | 65.700 | JA |
Upsynth | Getränke mit Alpenkräuter | 50.000-400.000 | 15.3.-31.5.2016 | 399.900 | JA |
CAVISTO | Zucht Springpferde | 100.000-350.000 | 14.3.-30.6.16 | 86.200 | Nein |
Freemotion | Neuer Carving-Skischuh | 50.000-249.900 | 8.3.-25.5.16 | 84.300 | JA |
Risottobox | Schnellrestaurant-Kette Leo Doppler | 75.000-300.000 | 14.1.-6.4.2016 | 141.400 | JA |
Naturaslim | Abnehmprogramm | 30.000-150.000 | 11.1.-Mitte 03/16 | 32.600 | JA |
Beerjet | Vollautomatisiertes Bierzapfen | 50.000-600.000 | 30.11.15-22.3.16 | 605.500 | JA |
zzysh | Frische mit System | 150.000-500.000 | 10.15- Mitte 03.2016 | 86.500 | Nein |
SK Rapid - Rapid Investor 7 | SK Rapid - Fußballverein | 50.000-1.000.000 | 14.11.15-1.2.16 | 1.000.000 | JA |
all I need 2. Finanzierungsrunde | Grünteegetränk | 50.000-500.000 | 19.11.15-31.1.16 | 500.000 | JA |
SK Rapid - Rapid Investor 9 | SK Rapid - Fußballverein | 50.000-1.000.000 | 14.11.15-20.1.16 | 1.000.000 | JA |
SK Rapid - Rapid Investor 5 | SK Rapid - Fußballverein | 50.000-1.000.000 | 14.11.-22.12.15 | 1.000.000 | JA |
Helga | Algen-Erfrischungsgetränk | 30.000-250.000 | 22.9-5.12.15 | 176.900 | JA |
Kaahée 2. Finanzierungsrunde | Anti-Hangover Drink | -750.000 | 17.9-6.11.2015 | 750.100 | JA |
WEMOVE Runningstore | Laufshops | 50.000-150.000 | 18.8-5.12.2015 | 62.200 | JA |
philippeit - Handvenen-Scan | Handvenen-Scan | 50.000-150.000 | 10.6.-11.9.2015 | 58.700 | JA |
Puzzles | Magnetische Möbel | 50.000-100.000 | 10.6.-Ende 11.2015 | 71.300 | JA |
Alga Pangea | Industrielle Mikroalgenproduktion | 50.000-249.900 | 10.6.-August 2015 | 159.700 | JA |
CrowdPatent | CrowdPatent.com | 50.000-150.000 | 1.6.-Ende 09.2015 | 32.900 | Nein |
Nixe Deutschland | Low-Carb-Bier | 30.000-100.000 | 05.2015-1.7.2015 | 100.000 | JA |
Industrie Gigant - UIG Games 1 GmbH | Game - Computerspiel | 50.000-249.900 | 12.5.-30.6.2015 | 86.800 | JA |
GLM Abenteuergolf | Abenteuergolf | 50.000-249.900 | 15.4-30.06.2015 | 67.600 | JA |
Senitec | Sicherheitslösungen Straßenverkehr | 60.000-120.000 | 19.3-14.06.2015 | 120.000 | JA |
McCube | Häuser zum Mitnehmen | 50.000-250.000 | 12.3.- 26.7.2015 | 122.900 | JA |
Kaahée | Anti-Hangover Drink | 30.000-250.000 | 5.3.-17.3.2015 | 249.900 | JA |
Joandre | Mode für Veränderung | 30.000-120.000 | 19.2.-Anfang Juni 2015 | 69.000 | JA |
Vivaldi Tiernahrung | Tiernahrung für Hunde u. Katzen | 100.000-200.000 | 1.12.2014-10.05.2015 | 111.900 | JA |
Surf'n'Fries | Systemgastronomie-Kette | 50.000-120.000 | 19.1.-21.4.2015 | 101.600 | JA |
Peschak Autonome Systeme | Autonome Traktoren | 50.000-150.000 | 17.11.2014-21.3.2015 | 80.400 | JA |
Wohnwagon - 2. Finanzierungsrunde | Der Wohnwagon | 70.000 - 150.000 | 8.12.2014-2.4.2015 | 138.600 | JA |
Photovoltaik Anlage Lärchenholz | Errichtung Photovoltaikanlage | 130.000-160.000 | 28.10.2014-29.3.2015 | 149.000 | JA |
Bio Strohhalme GmbH (Deutschland), 2. Finanzierungsrunde | Bio Strohhalme | 35.000-100.000 | 1.12.-16.12.2014 | 100.000 | JA |
Nixe Bier - 2. Finanzierungsrunde | Low Carb Bier | 50.000-99.990 | 5.-26.10.2014 | 99.900 | JA |
Futterhaus Bruck an der Mur | Zoofachhandel | 50.000-150.000 | 31.3-6.7.2014 | 96.200 | JA |
Heimschmecker | Gourmet-Lieferservice | 50.000-100.000 | 31.3-6.7.2014 | 13.100 | Nein |
SCS Shop-KURT Frozen Yogurt | Frozen Yogurt Shop - Franchise Standort SCS | 30.000-80.000 | 3.3.-5.6.2014 | 52.500 | JA |
all i need | Biogrüngetränk | 50.000-200.000 | 3.3.-3.6.2014 | 193.800 | JA |
Burgermasta - Masta George | Der guteste Burger der Welt | 70.000-150.000 | 11.13-16.03.2014 | 124.300 | JA |
EGO-Sports | E-Nachrüstsatz für Downhill-Bikes | 100.000-249.900 | 11.13-19.01.2014 | 100.000 | JA |
Compuritas | Aufbereitung alter Computer mit soz. Aspekt | 70.000-249.900 | 11.13-19.01.2014 | 81.600 | JA |
Senior Pad | Home care solution für Senioren | 150.000-249.900 | 11.13-19.01.2014 | 35.290 | Nein |
GeccoGuide | Trainingsguide für Kletterhallen | 70.000-150.000 | 11.13-19.01.2014 | 11.500 | Nein |
The Brain Company | Software z. Verbesserung der geist. Gesundheit u. Leistung | 150.000-249.900 | 11.13-31.12.2013 | 12.000 | Nein |
Nixe Bier | Low Carb Bier | 50.000-150.000 | 11.13-9.12.2013 | 150.000 | JA |
Wohnwagon | Der Wohnwagon | 71.200 | 03-07.2013 | 71.200 | JA |
Gesamtbetrag 2023: 7,43 Mio. Euro (24 abgeschlossene Projekte)
Gesamtbetrag 2022: 31,51 Mio. Euro (22 abgeschlossene Projekte)*
Gesamtbetrag 2021: 7,75 Mio. Euro (22 abgeschlossene Projekte)
Gesamtbetrag 2020: 3,020.000 Euro (12 abgeschlossene Projekte)
Gesamtbetrag 2019: 2,679.100 Euro (10 abgeschlossene Projekte)
Gesamtbetrag 2018: 3,611.350 Euro (15 abgeschlossene Projekte)
Gesamtbetrag 2017: 5,160.400 Euro (14 abgeschlossene Projekte)
Gesamtbetrag 2016: 7,518.000 Euro (21 abgeschlossene Projekte)
Gesamtbetrag 2015: 3,676.600 Euro (19 abgeschlossene Projekte)
Gesamtbetrag 2014: 848.300 Euro (8 abgeschlossene Projekte)
Gesamtbetrag 2013: 221.200 Euro (2 abgeschlossene Projekte)
* Conda war/ist bei einigen Großprojekten auch Technikanbieter (Funding läuft dann über die Seite der Firmen) - Projekte, die auch auf Conda online gehen, wurden bis 2022 hier ebenso hinzugezählt.
Aktuelle Projekte von CONDA (und auch anderen Crowdinvestingportalen) finden Sie immer unter: Crowdinvesting in Österreich
Geldmarie-Linktipps: