Das Sammeln von Briefmarken ist dieser Tage längst nicht mehr so populär wie noch im vorigen Jahrhundert.
Auch ist es mittlerweile deutlich schwieriger und teurer geworden, ein Sammelgebiet komplett abzudecken: Alleine eine komplette Österreich-Sammlung würde ein halbes Vermögen verschlingen.
So haben sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten bei den verbleibenden Sammlern immer mehr individuelle Themengebiete gebildet - manche sammeln Tiere, manche Pflanzen, die nächsten Eisenbahnen oder Königshäuser, andere wieder Briefmarkenheftchen und seit einigen Jahren werden auch die Blöcke (korrekter wäre der Begriff "Blocks", wir verwenden folgend die Umgangssprache sowie die korrekte Bezeichnung gleichberechtigt bzw. alternativ) immer beliebter.
Ein Briefmarkenblock besteht aus einer oder mehreren zusammenhängenden Briefmarken, welche zusätzlich mit einem (individuell gestalteten) Rand versehen sind.
Im Normalfall werden diese Blöcke gar nicht zum Frankieren von Poststücken verwendet, sondern landen in den Händen von Briefmarkensammlern in aller Welt. Ab und an lassen sich Sammler Blöcke auch von der Post (bevorzugt mit sauberen Rundstempeln) stempeln - sodass sie dann je ein postfrisches und ein gestempeltes Exemplar der eigenen Blocksammlung hinzufügen können.
Waren Blocks in der Frühzeit der Philatelie noch kaum vorhanden, so erscheinen (zumindest in Österreich) dieser Tage gleich mehrere Blöcke pro Jahr - welche fast alle auch wirklich gelungene Kunstwerke sind und der Post zumeist schöne Einnahmen ohne Gegenleistung (Transport eines Briefes) bringen.
Mit aktuellen Auflagen von zumeist 100.000-200.000 Stück (von vielen Schillingblöcken gab es noch Millionenauflagen) pro Blockausgabe sind diese Blöcke auch deutlich seltener als die Massenware von früher - große Wertsteigerungen darf man sich aber nicht wirklich erwarten bzw. erst in vielen Generationen erhoffen...
Alle Blöcke aus Österreich in einer Blocksammlung zu vereinen, ist trotzdem nur mit ein wenig Kleingeld zu schaffen: Block 1 (WIPA 1933) wird zumeist mit deutlich über 1.000 Euro gehandelt, Block 2 (4 Renner-Blöcke zu je 8 Marken) kostet im Normalfall zwischen 600 und 1.000 Euro.
Ab Block 3 wird es aber schon deutlich billiger (oft gibt es die Blöcke aus der Schilling-Äre um einen Euro) und somit auch locker leistbar - und die Blöcke werden von Jahr zu Jahr schöner sowie oft auch origineller.
Nachdem die Blocks im normalen Austria-Netto-Katalog noch nicht übersichtlich zusammengefasst sind, hat sich die Geldmarie in die hauseigene Blocksammlung begeben und bietet Ihnen folgend eine Auflistung aller lt. ANK (Austria-Netto-Katalog) erschienen Blöcke aus Österreich.
Bitte beachten Sie beim Kauf oder der Recherche im Internet, dass die im ANK angeführten Blocknummern nicht mit den Blocknummer im Michel-Katalog übereinstimmen (Michel hinkt bei den Nummern etwas zurück). Also nicht nur mit der Blocknummer suchen - auch den Titel/Namen der Marke verwenden!
Block | ANK | Jahr | Name | Besonderheit(en) |
---|---|---|---|---|
1 | 556A | 1933 | WIPA Wien 1933 | Preis zwischen 900 bis 1.500 Euro |
2 | 780-783A | 1946 | Dr. Karl Renner | "Renner-Block" genannt, 4 Kleinbögen aus 8 Marken, 600 bis 1.000 Euro |
3 | 1324-1331 | 1969 | 100 Jahre Wiener Staatsoper | |
4 | 1425-1430 | 1972 | 400 Jahre Spanische Reitschule | |
5 | 1525+1526 | 1976 | 200 Jahre Burgtheater | |
6 | 1538-1546 | 1976 | 1000 Jahre Österreich | |
7 | 1696 | 1981 | WIPA Wien 1981 | |
8 | 1780 | 1983 | 300 Jahre Entsatz von Wien | |
9 | 1849 | 1985 | Jahr des Waldes 1985 | |
10 | 1898 | 1986 | KSZE-Konferenz in Wien | |
11 | 1917 | 1987 | 150 Jahre Österr. Eisenbahnen | |
12 | 2052+2053 | 1991 | 200. Todestag W.A. Mozart | |
13 | 2089 | 1992 | 150 Jahre Wiener Philharmoniker | |
14 | 2226-2235 | 1996 | 1000 Jahre Österreich | |
15 | 2333 | 2000 | Basilisk von Wien | Preis um 10 Euro, geringe Auflage |
16 | 2335-2337 | 2000 | WIPA 2000 Wien | |
17 | 2352-2355 | 2000 | Tod von Friedensreich Hunderwasser |
Euro-Blöcke können selbstverständlich nach wie vor zum Frankieren von Poststücken verwendet werden. Die Preise der meisten Euro-Blocks aus Österreich bewegen sich in der Regel knapp um den Nominalwert - manchmal kann man sogar Schnäppchen unter dem Nominalwert ergattern.
Block | ANK | Jahr | Name | Besonderheit(en) |
---|---|---|---|---|
18 | 2415-2418 | 2002 | 250 Jahre Tiergarten Schönbrunn | |
19 | 2430 | 2002 | 250 Jahre Zahlenlotto in Österreich | |
20 | 2443-2444 | 2003 | Pandabär | |
21 | 2445 | 2003 | Marcel Prawy | |
22 | 2461-2463 | 2003 | 100 Jahr Ford | |
23 | 2464-2467 | 2003 | Rolling Stones | |
24 | 2483 | 2003 | Gustav Klimt, Judith I | |
25 | 2494-2503 | 2004 | 100 Jahre ÖFB | |
26 | 2507-2509 | 2004 | 150 Jahre Hochzeit Elisabeth + Franz Josef | |
27 | 2510-2525 | 2004 | Mitteleuropäischer Katholikentag | |
28 | 2529+2530 | 2004 | Swarovski Glaskunst | Mit je 6 Kristallen |
29 | 2535 | 2004 | Max Weiler, Junge Sonnenblume | |
30 | 2554 | 2005 | Carl Djerassi | |
31 | 2563+2564 | 2005 | 60 Jahre 2. Republik, 50 Jahre Staatsvertrag | |
32 | 2580 | 2005 | Egon Schiele, Der Häuserbogen | |
33 | 2589+2590 | 2005 | 50 Jahre Wiedereröffnung Burgtheater und Staatsoper | |
34 | 2591+2592 | 2005 | Sattler Panorama | |
35 | 2609 | 2006 | Post aus einer anderen Welt | Mit gemahlenem Meteorit auf Marke |
36 | 2611 | 2006 | Freimaurerei in Österreich | |
37 | 2619-2626 | 2006 | Formel 1 Legenden Nr. 1 | |
38 | 2636+2637 | 2006 | Feuerwerk | Mit Swarovski-Kristallen |
39 | 2663-2666 | 2007 | 100 Jahre Pfadfinder-Bewegung | |
40 | 2681 | 2007 | Hermann Nitsch | |
41 | 2682-2689 | 2007 | Formel 1 Legenden Nr. 2 | |
42 | 2692-2695 | 2007 | UEFA EURO 2008, Trix und Flix | |
43 | 2696 | 2007 | Angelika Kaufmann | |
44 | 2711 | 2007 | Josef Hoffmann | |
45 | 2725-2732 | 2008 | UEFA EURO 2008, Austragungsorte | |
46 | 2739-2741 | 2008 | WIPA 2008 Gold | |
47 | 2779 | 2008 | UEFA EURO 2008, Pokal | Verziert mit Swarovski-Kristallen |
48 | 2762-2769 | 2008 | UEFA EURO 2008, Flaggen 1 | |
49 | 2770-2777 | 2008 | UEFA EURO 2008, Flaggen 2 | |
50 | 2786 | 2008 | Venus von Willendorf | Lentikularblock - 3D-Effekt |
51 | 2791 | 2008 | Postkutsche | |
52 | 2792-2795 | 2008 | 80. Geburtstag Friedensreich Hunderwasser | |
53 | 2796-2798 | 2008 | WIPA 2008 Silber | |
54 | 2815+2816 | 2009 | Saliera Kunsthistorisches Museum | |
55 | 2823 | 2009 | 100 Jahre Technisches Museum Wien, Silberpfeil | Lentikularmarke |
56 | 2829+2830 | 2009 | Christo - Verpackungskünstler | |
57 | 2837-2840 | 2009 | Formel 1 Legenden Nr. 3 | |
58 | 2841 | 2009 | 200 Jahre Schlacht bei Aspern und Essling | |
59 | 2853+2854 | 2009 | Carnuntum - Gerulata - Römische Ausgrabungen | |
60 | 2856-2858 | 2009 | Das Rosenkranz-Tiptychon, Ernst Fuchs | |
61 | 2863+2864 | 2009 | Österreich-Japan Jubiläumsjahr | |
62 | 2865+2866 | 2009 | Velazquez - Portrait Margarita Terasa | |
63 | 2872-2874 | 2009 | 200. Geburtstag Charles Darwin | |
64 | 2884 | 2010 | 200. Todestag Andreas Hofer | |
65 | 2891 | 2010 | Sisi - Kaiserin Elisabeth, EXPO Shanghai 2010 | |
66 | 2917+2918 | 2010 | Orient Express | |
67 | 2921 | 2010 | Petit Point | Stickerei auf Briefmarke |
68 | 2926+2927 | 2010 | 200 Jahre Argentinien | |
69 | 2938 | 2011 | 200 Jahre Universalmuseum Joanneum Graz | |
70 | 2968-2969 | 2011 | Hans Makart | |
71 | 2970 | 2011 | Land der Wälder | |
72 | 2981 | 2011 | 25 Jahre Lotto in Österreich | |
73 | 2982 | 2011 | Jahr des Waldes 2011 | |
74 | 3000 | 2012 | 200 Jahre Gesellschaft der Musikfreunde Wien | |
75 | 3024 | 2012 | Visit Austria, Europa 2012 | |
76 | 3052-3055 | 2012 | Comicmarken-Puzzle Madagascar 3 | |
77 | 3057+3058 | 2012 | Peter Kogler - Ameisen | |
78 | 3064+3065 | 2012 | 115. Jahrestag Treffen Kaiser Franz Josef I. + König Rama V | |
79 | 3087 | 2013 | Adelsberger Grotte - Postojnska Jama | Gemeinschaftsausg. Slowenien |
80 | 3095+3096 | 2013 | 100 Jahre Attersee-Schifffahrt + Attergaubahn | |
81 | 3099 | 2013 | 100 Jahre E-Mobilität, Postfahrzeuge | |
82 | 3106 | 2013 | 500 Jahre Wallfahrt Maria Luggau | |
83 | 3126 | 2013 | Historische Postfahrzeuge | |
84 | 3135-3138 | 2013 | Comicmarken-Puzzle Halloween | |
85 | 3167-3169 | 2014 | Heiligsprechung Papst Johannes Paul II + Johannes XXIII | |
86 | 3177+3178 | 2014 | Sarajevo 1914, Gedenken 1. Weltkrieg | |
87 | 3180-3183 | 2014 | Comicmarken-Puzzle Biene Maja | |
88 | 3186 | 2014 | 125 Jahre Steyrtalbahn | |
89 | 3199+3200 | 2014 | 25 Jahre Goldmünze Wiener Philharmoniker | |
90 | 3206+3207 | 2015 | 75 Jahre Hahnenkamm-Rennen, 80. Geburtstag Toni Sailer | |
91 | 3230-3233 | 2015 | Comicmarken-Puzzle Osterhasen | |
92 | 3241 | 2015 | 175 Jahre Briefmarke | |
93 | 3242 | 2015 | Hubert Schmalix | |
94 | 3252 | 2015 | Briefpost Cariolwagen | |
95 | 3289-3290 | 2016 | Klassikausgabe - Freimarken 1850 | |
96 | 3309 | 2016 | Fahrrad Briefeinsammler | |
97 | 3319+3320 | 2016 | Freimarken 1858 | |
98 | 3326-3329 | 2016 | Comicmarken-Puzzle Xmas | |
99 | 3358-3361 | 2017 | Comicmarken-Puzzle Geburtstagsparty | |
100 | 3365-3366 | 2017 | Freimarken 1860 | |
101 | 3370 | 2017 | 300. Geburtstag Maria Theresia | |
102 | 3382 | 2017 | Einspänniger Landpostwagen | |
103 | 3383+3384 | 2017 | Freimarken 1867 | |
104 | 3405+3406 | 2018 | Freimarken 1863/1864 | |
105 | 3415+3416 | 2018 | 150 Jahre Bezirkshauptmannschaften | |
106 | 3443 | 2018 | 4-spännige Personenpost auf der Tauernstraße | |
107 | 3444-3447 | 2018 | Schiele-Klimt-Moser-Wagner | |
108 | 3452 | 2018 | 100 Jahre Flugpost | |
109 | 3479-3482 | 2019 | Comicmarken-Puzzle - Der Weg des Briefes | |
110 | 3483-3484 | 2019 | Ich hab dich lieb-Marke | |
111 | 3489+3490 | 2019 | Freimarken 1883 | |
112 | 3496 | 2019 | 50 Jahre erste Mondlandung | |
113 | 3498 | 2019 | K.K. Eilpost Mariahilfer-Linie | |
114 | 3502 | 2019 | 100 Jahre Frauenwahlrecht in Österreich | |
115 | 3504+3505 | 2019 | Freimarken 1890 | |
116 | 3508 | 2019 | 150 Jahre dipl. Beziehungen Österreich-Japan | |
117 | 3514 | 2019 | 1519 Kaiser Karl V. Herzog von Luxemburg und EH von Österreich | Gemeinschaftsausgabe mit Luxemburg |
118 | 3529+3530 | 2020 | Freimarken 1891/1896 | |
119 | 3566 | 2020 | Feldpost | |
120 | 3570 | 2020 | 100 Jahre Bundesverfassung von Kelsen | |
121 | 3579 | 2020 | Corona-Briefmarke aus Klopapier | |
122 | 3582+3583 | 2020 | Friedenslicht aus Bethlehem | Gemeinschaftsausgabe mit Vatikanstadt |
123 | 3591+3592 | 2021 | Freimarken 1899 | |
124 | 3611 | 2021 | 50 Jahre Österreich China | |
125 | 3613 | 2021 | Historische Postfahrzeuge - Spinnerin am Kreuz | |
126 | 3615-3618 | 2021 | Gebäude und Architektur | |
127 | 3620+3621 | 2021 | 100 Jahre VÖPh | |
128 | 3628+3629 | 2021 | Freimarken 1905 | |
129 | 3637+3638 | 2021 | Stopp dem Klimawandel | |
130 | 3640 | 2022 | Ankunft der Postkutsche | |
131 | 3648+3649 | 2022 | Freimarken 1908 | |
132 | 3654 | 2022 | 150. Geburtstag Alexander Roda Roda | |
133 | 3662-3665 | 2022 | Landschaft | |
134 | 3671-3674 | 2022 | Der Merkur 1851-2022 | |
135 | 3677+3678 | 2022 | 150 J. Österr.-Ung. Nordpolarexpedition 1872-1874 | |
136 | 3682 | 2022 | 150 Jahre Bahnstrecke Feldkirch-Schaan-Buchs | |
137 | 3716+3717 | 2023 | Freimarken 1916/18 | |
13 | 3719 | 2023 | Papst Benedikt | |
139 | 3721 | 2023 | 100 Jahre Die Sprache der Bienen | |
140 | 3733-3736 | 2023 | Sehenswürdigkeiten | |
141 | 3759-3760 | 2023 | 120 Jahre Wiener Werkstätte / 100. TT Dagobert Peche | |
142? | 2024 | Vier Jahreszeiten | ||
143? | 2024 | Freimarken 1917/19 | ||
144? | 2024 | 100 Jahre AVIS | ||
145? | 2024 | 2000 Jahre Piatnik | 4 Blöcke - Herz,Treff,Pik,Karo | |
146? | 2024 | Traditionen | ||
147? | 2024 | Bierdeckel | ||
148? | 2024 | Winter |
Nummern lt. ANK 2024
Blocknummern und Ausgabe können sich bei jüngeren Marken noch ändern: Oft werden seitens Post als Block ausgegebene Marken im ANK nicht als Block erfasst, die ANK-Nummern jüngerer Blöcke werden nach Kauf eines neuen ANK (ca. alle 2 Jahre) nachgetragen - nächstmalig via ANK 2026. Manchmal kommt es auch noch kurzfristig zum "Einschieben" von Blöcken ins Ausgabeprogramm.
Informationen zu wertvollen Briefmarken aus Österreich sowie Preise von Ebay-Auktionen finden Sie übrigens unter Wertvolle Briefmarken.
Geldmarie-Linktipp: