Das Sammeln von alten Silbermünzen aus dem Gebiet des ehemaligen Kaisertum Österreichs ist ein weit verbreitetes (und gar nicht so billiges) Hobby. Ob Taler, Kronen, Gulden, Kreuzer etc - zur halbwegs erfolgreichen Komplettierung einer solchen Sammlung kann man schon ein kleines Vermögen ausgeben.
Ein weiteres Sammlergebiet ist das Sammeln von Münzen aus Salzburg - und dabei lernt man auch, dass Salzburg sehr lange (seit 1328) ein eigenständiges Fürsterzbistum (bzw. "Reichsfürstentum") im römisch-deutschen Reich war, welches von Erzbischöfen und Fürsten regiert wurde.
Erst 1805 ging Salzburg an das Kaisertum Österreich, wurde dann 1810 noch kurz an das Königreich Bayern (die ursprüngliche Heimat von Salzburg) angegliedert und ging dann 1816 endgültig (zu größten Teilen) wieder an Österreich.
Durch die speziellen Herrscherverhältnisse in Salzburg resultieren aber auch viele eigene Münzen aus Salzburg - vom 17. bis Anfang des 19. Jahrhunderts wurden dort auch viele Salzburger Taler, Kreuzer und Pfennige geprägt, welche bei Sammlern dieser Tage durchaus gesucht sind und in der Regel mehrere hundert Euro einbringen. Während bei den Kaiserreich-Münzen natürlich die jeweiligen Herrscher von Österreich das Bild zierte, so waren es in Salzburg primär Adelige und Geistliche - was sich gar nicht so selten überschnitt...
Seit einigen Jahren sieht sich die Geldmarie auch dieses (eher seltene) Sammelgebiet an und stellt Ihnen ab sofort Auktionsergebnisse von Münzen aus Salzburg zur Verfügung.
Neben den Prägejahren und den Preisen haben wir auch noch den jeweiligen Adeligen oder Kirchenfürsten, der auf der Münze abgebildet bzw. gepriesen wird, hinzugefügt - sollten Ihnen (als Spezialist im Gebiet "Münzen Salzburg") irgendwelche grobe Fehler auffallen, so freuen wir uns natürlich über Ihre diesbezügliche Info!
Beachten Sie, dass die Preisangaben nur bedingt Rückschluss geben: Gerade bei älteren Münzen ist der (hier nicht abgebildete) Zustand der Münzen sehr relevant, Münzen mit Henkel(-resten) weisen oft einen beträchtlichen Abschlag gegenüber nicht behandelten Münzen auf.
Bitte beachten Sie, dass bei den Münzen (vorwiegend in den ersten Jahren) auch Bleiguss-Münzen (nicht nur Silbermünzen) dabei sind. Häufig wurden auch sogenannte "Klippen" (eckige Münzen) bedruckt.
Von ca. 1125 bis 1.350 wurde in Friesach (Kärnten) übrigens der (damals sehr weit verbreitete) Friesacher Pfennig geprägt - eine wichtige Münze des Erzbistum Salzburg. Mehr Informationen zu diesen (oft wertvollen) Silbermünzen hier: Friesacher Pfennig
Jahr | Preis(e) Euro | Herrscher (Reichsfürst) |
---|---|---|
o.Jahr | 141,152,161,169,171,178,190,193,206,214,221,226,266,267,270,307,398,406,451,730 | Wolf Dietrich von Raitenau |
o.Jahr | 101 | Leonhard von Keutschach |
o.Jahr | 355,625 | Johann Jakob Khuen von Belasy |
1551 | 400 | Ernst von Bayern |
1554 | 367,672 | Ernst von Bayern |
1555 | Guldiner: 364 | Michael von Kuenburg |
1555 | Guldiner: 334 | Ernst von Bayern |
1559 | 171 | Michael von Kuenburg |
1564 | 255,625 | Johann Jakob Khuen von Belasy |
1565 | 131 | Johann Jakob Khuen von Belasy |
1567 | 263,327 | Johann Jakob Khuen von Belasy |
1568 | 206 | Johann Jakob Khuen von Belasy |
1570 | 341 | Johann Jakob Khuen von Belasy |
1575 | 201 | Johann Jakob Khuen von Belasy |
1578 | 334 | Johann Jakob Khuen von Belasy |
1582 | 189 | Johann Jakob Khuen von Belasy |
1587 | 205 | Wolf Dietrich von Raitenau |
1593 | 145,151,219,306 | Wolf Dietrich von Raitenau |
1594 | 220 | Wolf Dietrich von Raitenau |
1610 | 275 | Wolf Dietrich von Raitenau |
1616 | 317,331 | Markus Sittikus von Hohenems |
1618 | 120,367 | Markus Sittikus von Hohenems |
1619 | 220,443 | Markus Sittikus von Hohenems |
1620 | 122,142,156,156,168,169,286,294 | Paris Graf von Lodron |
1621 | 140,140,140,152,223,281 | Paris Graf von Lodron |
1623 | 79,101,105,114,116,126,147,150,152,160,160,163,166,166,170,204,234,241,258,318,323,325,517 | Paris Graf von Lodron |
1624 | 131,133,140,150,153,157,163,181,201,203,205,212,222,351 | Paris Graf von Lodron |
1625 | 102,113,131,133,138,142,145,152,189,194,237,254 | Paris Graf von Lodron |
1626 | 133,150,150,189,211,221,223,257 | Paris Graf von Lodron |
1627 | 89,94,123,131,152,172 | Paris Graf von Lodron |
1628 | 87,96,108,123,159,201,204,208,211,240,241,269,292,296,393,412,559 | Paris von Lodron |
1631 | 160,223 | Paris von Lodron |
1632 | 116,163,195,201 | Paris von Lodron |
1633 | 111,142,156,166,240,242,268 | Paris von Lodron |
1634 | 45,176,178,370 | Paris von Lodron |
1635 | 277 | Paris von Lodron |
1636 | 151,206,236 | Paris von Lodron |
1637 | 148,189,252 | Paris von Lodron |
1638 | 158,180,186,201,246,250 | Paris von Lodron |
1640 | 198 | Paris von Lodron |
1641 | 201,227,427 | Paris von Lodron |
1642 | 282 | Paris von Lodron |
1643 | 71,115 | Paris von Lodron |
1644 | 71,143,167 | Paris von Lodron |
1645 | 225 | Paris von Lodron |
1646 | 171,202 | Paris von Lodron |
1647 | 139,318 | Paris von Lodron |
1648 | 200,274,287,366 | Paris von Lodron |
1649 | 132,361 | Paris von Lodron |
1650 | 126,135,258 | Paris von Lodron |
1651 | 74,163 | Paris von Lodron |
1653 | 82,142,176,228 | Paris von Lodron |
1655 | 156,260 | Guidobald Graf von Thun und Hohenstein |
1657 | 127,151,231,251 | Guidobald Graf von Thun und Hohenstein |
1660 | 68,116,138,155,281 | Guidobald Graf von Thun und Hohenstein |
1661 | 145,172,222,241,289 | Guidobald Graf von Thun und Hohenstein |
1662 | 111,140,202,355,363 | Guidobald Graf von Thun und Hohenstein |
1663 | 151 | Guidobald Graf von Thun und Hohenstein |
1664 | 312 | Guidobald Graf von Thun und Hohenstein |
1665 | 69,225 | Guidobald Graf von Thun und Hohenstein |
1666 | 88,140,235,273 | Guidobald Graf von Thun und Hohenstein |
1667 | 80 (mit Henkel),186,471 | Guidobald Graf von Thun und Hohenstein |
1667 | 163 | Max Gandolf von Kuenburg |
1668 | 157,277,312 | Max Gandolf von Kuenburg |
1669 | 125 | Max Gandolf von Kuenburg |
1670 | 102,161,180,212 | Max Gandolf von Kuenburg |
1671 | 223 | Max Gandolf von Kuenburg |
1672 | 156,323 | Max Gandolf von Kuenburg |
1673 | 122,143,168,203,207,300 | Max Gandolf von Kuenburg |
1674 | 111,194 | Max Gandolf von Kuenburg |
1675 | 334,535 | Max Gandolf von Kuenburg |
1677 | 96,96,145 | Max Gandolf von Kuenburg |
1680 | 155,181,527 | Max Gandolf von Kuenburg |
1682 | 231 | Max Gandolf von Kuenburg |
1682 | 192,377,606 | Max Gandolf von Kuenburg |
1683 | 155 | Max Gandolf von Kuenburg |
1685 | 124 | Max Gandolf von Kuenburg |
1686 | 94,147,188,329 | Max Gandolf von Kuenburg |
1687 | 138 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1688 | 167,194 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1690 | 203 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1691 | 421,530 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1692 | 111,116,162,176,267 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1694 | 112,126,140,151,158,166,168,186,194,195,201,202,223,230,252 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1695 | 166 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1696 | 100,101,103,150,201,261,278,289,359,413 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1697 | 62,88,131,252,331,347,380,627 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1698 | 152,180 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1699 | 183,345 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1700 | 172,214,277,436 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1701 | 161,181,182,200,314 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1702 | 101,106,127 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1703 | 211,239 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1704 | 232,234,234 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1706 | 221 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1708 | 274 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1709 | 351,390 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1710 | 116 | Franz Anton von Harrach |
1712 | 605 | Franz Anton von Harrach |
1714 | 282 | Franz Anton von Harrach |
1715 | 395,508 | Franz Anton von Harrach |
1716 | 424,474 | Franz Anton von Harrach |
1717 | 226 | Franz Anton von Harrach |
1718 | 429 | Franz Anton von Harrach |
1723 | 401 | Franz Anton von Harrach |
1725 | 401,429 | Franz Anton von Harrach |
1727 | 233 | Wolfgang von Schrattenbach |
1728 | 417 | Leopold Anton von Firmian |
1729 | 157,208,279,289 | Leopold Anton von Firmian |
1738 | 550,567 | Leopold Anton von Firmian |
1745 | 506 | Jakob Ernst Graf von Liechtenstein |
1753 | 108 | Sigismund Graf von Schrattenbach |
1754 | 81,130,151,237 | Sigismund Graf von Schrattenbach |
1755 | 100,223 | Sigismund Graf von Schrattenbach |
1757 | 135,173,252,267,288 | Sigismund Graf von Schrattenbach |
1758 | 107,111,115,121,127,127,164,168,169,170,174,199,211,231,241,254,278,281,295,301,318,399 | Sigismund Graf von Schrattenbach |
1759 | 176,222,251,403 | Sigismund Graf von Schrattenbach |
1760 | 79,114,166,214,225,263,306,646 | Sigismund Graf von Schrattenbach |
1761 | 85,98,108,156,166,199,233,247,257,261,266,302 | Sigismund Graf von Schrattenbach |
1762 | 104,134,151,286 | Sigismund Graf von Schrattenbach |
1763 | 120,211 | Sigismund Graf von Schrattenbach |
1764 | 92,103,241,284,302,304,318 | Sigismund Graf von Schrattenbach |
1765 | 168,205,237,274,288 | Sigismund Graf von Schrattenbach |
1766 | 104,117,142,239 | Sigismund Graf von Schrattenbach |
1767 | 175,192 | Sigismund Graf von Schrattenbach |
1768 | 166 | Sigismund Graf von Schrattenbach |
1769 | 185,233 | Sigismund Graf von Schrattenbach |
1770 | 118,213,271,281 | Sigismund Graf von Schrattenbach |
1771 | 88,106,153,180 | Sigismund Graf von Schrattenbach |
1772 | 133,256 | Hieronymus Graf Colloredo |
1773 | 155,291 | Hieronymus Graf Colloredo |
1774 | 121,141,146,181,232 | Hieronymus Graf Colloredo |
1776 M | 65,78,86,91,93,166,181,194,221 | Hieronymus Graf Colloredo |
1777 M | 59,87,89,104,121,128,132,154,166,178,203,203,214,247 | Hieronymus Graf Colloredo |
1778 M | 60,81,83,117,172,187,218,224,288 | Hieronymus Graf Colloredo |
1779 M | 95,164 | Hieronymus Graf Colloredo |
1780 M | 143,168,172,184,271 | Hieronymus Graf Colloredo |
1781 M | 77,146 | Hieronymus Graf Colloredo |
1782 M | 99,128,166,171,194,212,218 | Hieronymus Graf Colloredo |
1783 M | 94,105,112,133,140,170,175,193,289 | Hieronymus Graf Colloredo |
1784 M | 75,84,97,109,123,134,137,156,173,176,182,184,228,300 | Hieronymus Graf Colloredo |
1785 M | 54,71,86,104,106,107,116,121,131,136,137,141,152,161,163,167,167,169,179,187,193,289,313 | Hieronymus Graf Colloredo |
1786 M | 87,92,103,133,151,159,171,223 | Hieronymus Graf Colloredo |
1787 M | 113,130,181 | Hieronymus Graf Colloredo |
1788 M | 116,205,229 | Hieronymus Graf Colloredo |
1789 M | 128,129,134,270,289 | Hieronymus Graf Colloredo |
1790 M | 99,173,221,289 | Hieronymus Graf Colloredo |
1791 M | 67,151,158,169,172,178 | Hieronymus Graf Colloredo |
1792 M | 79,109,177,203,223 | Hieronymus Graf Colloredo |
1793 M | 111,231 | Hieronymus Graf Colloredo |
1794 M | 198,269,289 | Hieronymus Graf Colloredo |
1795 M | 44,101,189,283 | Hieronymus Graf Colloredo |
1797 M | 126,132,151,206 | Hieronymus Graf Colloredo |
1798 M | 279 | Hieronymus Graf Colloredo |
1799 M | 68,116,143,190,301 | Hieronymus Graf Colloredo |
1800 M | 79,89,106,115,222 | Hieronymus Graf Colloredo |
1801 M | 88,105,112,134,177,178,184,289 | Hieronymus Graf Colloredo |
1802 M | 167,183,253 | Hieronymus Graf Colloredo |
1803 | 190,191,211,223,281,296,301,303,324,346,351,726 | Ferdinand - Konventionstaler |
1805 | 223,247,300 | Ferdinand - Konventionstaler |
1806 M | 330 | Ferdinand - Konventionstaler |
Kreuzer* bzw. Wert | Jahr | Preis(e) Euro | Herrscher (Reichsfürst) |
---|---|---|---|
1 Pfennig | 1147-1164 | 77 | Eberhard von Biburg und Hilpoltstein |
1 Pfennig | 1240-1246 | 26 | Eberhard II von Regensberg |
1 Pfennig | 1265-1270 | 114 | Wladislaus von Schlesien |
1 Pfennig | 1270-1284 | 94 | Friedrich II von Walchen |
1 Batzen | 1500 | 31,33,39,67,79,84 | Leonhard von Keutschach |
1 Pfennig | 1509 | 20,24 | Leonhard von Keutschach |
1 Pfennig | 1510 | 20,30 | Leonhard von Keutschach |
1 Batzen | 1511 | 27,43,59,61 | Leonhard von Keutschach |
1 Batzen | 1512 | 33 | Leonhard von Keutschach |
1 Batzen | 1513 | 30 | Leonhard von Keutschach |
1 Batzen | 1514 | 29 | Leonhard von Keutschach |
1 Batzen | 1516 | 25 | Leonhard von Keutschach |
1 Pfennig | 1517 | 22 | Leonhard von Keutschach |
2 Pfennig | 1518 | 22 | Leonhard von Keutschach |
1 Batzen | 1517 | 12,25 | Leonhard von Keutschach |
1 Batzen | 1518 | 38,65 | Leonhard von Keutschach |
1 Batzen | 1520 | 19 | Matthäus Lang von Wellenburg |
1 Batzen | 1521 | 30,45 | Matthäus Lang von Wellenburg |
2 Pfennig | 1525 | 10 | Matthäus Lang von Wellenburg |
10 | 1526 | 27 | Matthäus Lang von Wellenburg |
1/2 Batzen | 1527 | 16,32,41 | Matthäus Lang von Wellenburg |
10 | 1530 | 39 | Matthäus Lang von Wellenburg |
1 Pfennig | 1531 | 11 | Matthäus Lang von Wellenburg |
2 Pfennig | 1531 | 11 | Matthäus Lang von Wellenburg |
1/2 Batzen | 1532 | 17,23 | Matthäus Lang von Wellenburg |
1/2 Batzen | 1534 | 34,40 | Matthäus Lang von Wellenburg |
2 Pfennig | 1533 | 10,15,20 | Matthäus Lang von Wellenburg |
2 Pfennig | 1537 | 12,23 | Matthäus Lang von Wellenburg |
1 Heller | 1537 | 18 | Matthäus Lang von Wellenburg |
1 Pfennig | 1538 | 12 | Matthäus Lang von Wellenburg |
2 Pfennig | 1540 | 12 | Matthäus Lang von Wellenburg |
1 Pfennig | 1544 | 26 | Ernst von Bayern |
2 Pfennig | 1547 | 11 | Ernst von Bayern |
2 Pfennig | 1549 | 10 | Jakob Khuen von Belasi |
2 Pfennig | 1549 | 10 | Ernst von Bayern |
Guldiner | 1551 | 475 | Ernst von Bayern |
Guldiner | 1557 | 251 | Michael von Kuenburg |
Guldiner | 1559 | 145 | Michael von Kuenburg |
1 Pfennig | 1563 | 115 | Johann Jabkob Khuen von Belasi |
30 Kreuzer/1/2 Taler | 1574 | 531 | Johann Jabkob Khuen von Belasi |
1 Pfennig | o.J. | 16 | Wolf Dietrich von Raitenau |
1/4 Taler | o.J. | 92,146 | Wolf Dietrich von Raitenau |
1/2 Taler | o.J. | 78,111,136,153,201,211,223,256,500 | Wolf Dietrich von Raitenau |
2 Taler | o.J. | 510 | Wolf Dietrich von Raitenau |
2 Pfennig | 1589 | 12 | Wolf Dietrich von Raitenau |
2 Pfennig | 1590 | 32 | Wolf Dietrich von Raitenau |
2 Pfennig | 1591 | 12 | Wolf Dietrich von Raitenau |
2 Pfennig | 1593 | 13 | Wolf Dietrich von Raitenau |
1/2 Taler | 1593 | 235 | Wolf Dietrich von Raitenau |
2 Pfennig | 1594 | 14 | Wolf Dietrich von Raitenau |
1/2 Taler | o. Jahr | 113,156,224 | Wolf Dietrich von Raitenau |
1 Pfennig | 1596 | 67 | Wolf Dietrich von Raitenau |
1 Pfennig | 1611 | 61 | Wolf Dietrich von Raitenau |
2 Pfennig | 1611 | 11 | Wolf Dietrich von Raitenau |
2 Pfennig | 1612 | 50 | Markus Sittikus von Hohenems |
2 Pfennig | 1613 | 27,37 | Markus Sittikus von Hohenems |
2 Pfennig | 1614 | 50 | Markus Sittikus von Hohenems |
1/2 Taler | 1614 | 172,180 | Markus Sittikus von Hohenems |
1 Pfennig | 1615 | 23 | Markus Sittikus von Hohenems |
1/2 Taler | 1615 | 111 | Markus Sittikus von Hohenems |
1 Pfennig | 1618 | 57 | Markus Sittikus von Hohenems |
2 Pfennig | 1618 | 33,41 | Markus Sittikus von Hohenems |
120 | 1622 | 207 | Paris von Lodron |
2 Pfennig | 1622 | 104 | Paris von Lodron |
1/4 Taler | 1625 | 101 | Paris von Lodron |
1 Pfennig | 1626 | 43 | Paris von Lodron |
1/4 Taler | 1626 | 140 | Paris von Lodron |
1 | 1627 | 7 | Paris von Lodron |
1/6 Taler | 1627 | 31,41,43,54,54,66,114 | Paris von Lodron |
1/9 Taler | 1627 | 18,20,41,42 | Paris von Lodron |
1/2 Taler | 1627 | 33 | Paris von Lodron |
1/2 Taler | 1628 | 30,41,41,64,67,68,112,117,119,123,128,137,139,142,165,177,186,186,203,208,258,451 | Paris von Lodron |
1 | 1629 | 42 | Paris von Lodron |
1/9 Taler | 1636 | 154 | Paris von Lodron |
1/4 Taler | 1636 | 99 | Paris von Lodron |
1/2 Taler | 1638 | 191 | Paris von Lodron |
1/4 Taler | 1640 | 203 | Paris von Lodron |
1/4 Taler | 1642 | 37,56,57,74,77,86,86,89,167 | Paris von Lodron |
1 | 1643 | 10 | Paris von Lodron |
1 | 1644 | 15 | Paris von Lodron |
1/9 Taler | 1644 | 31,33,37,54,71 | Paris von Lodron |
1/2 | 1648 | 16 | Paris von Lodron |
1/6 Taler | 1648 | 19,33 | Paris von Lodron |
1/6 Taler | 1651 | 31 | Paris von Lodron |
1/6 Taler | 1652 | 30,33,37 | Paris von Lodron |
1 | 1653 | 13 | Paris von Lodron |
1/2 Taler | ohne Jahr | 92 | Guidobald von Thun und Hohenstein |
1 | 1654 | 56 | Guidobald von Thun und Hohenstein |
1/4 Taler | 1654 | 28 | Guidobald von Thun und Hohenstein |
1/4 Taler | 1656 | 99 | Guidobald von Thun und Hohenstein |
1/9 Taler | 1656 | 7 | Guidobald von Thun und Hohenstein |
1 | 1657 | 89 | Guidobald von Thun und Hohenstein |
1/9 Taler | 1660 | 42,44,82,112,221 | Guidobald von Thun und Hohenstein |
1/4 Taler | 1660 | 72 | Guidobald von Thun und Hohenstein |
1 | 1661 | 10 | Guidobald von Thun und Hohenstein |
1/6 Taler | 1661 | 56,67,89 | Guidobald von Thun und Hohenstein |
1/4 Taler | 1661 | 99 | Guidobald von Thun und Hohenstein |
1/2 | 1662 | 21 | Guidobald von Thun und Hohenstein |
1 | 1663 | 43 | Guidobald von Thun und Hohenstein |
1 | 1664 | 36 | Guidobald von Thun und Hohenstein |
1/6 Taler | 1666 | 31,53 | Guidobald von Thun und Hohenstein |
1/9 Taler | 1666 | 53 | Guidobald von Thun und Hohenstein |
1/2 Taler | 1668 | 82,114,151,156 | Max Gandolf von Kuenburg |
1/9 Taler | 1669 | 61 | Max Gandolf von Kuenburg |
1/6 Taler | 1669 | 106 | Max Gandolf von Kuenburg |
1/4 Taler | 1669 | 211,331 | Max Gandolf von Kuenburg |
1 | 1671 | 9 | Max Gandolf von Kuenburg |
1/9 Taler | 1672 | 181 | Max Gandolf von Kuenburg |
1/9 Taler | 1673 | 41,45,52,77,78,93,144,201 | Max Gandolf von Kuenburg |
1 Groschen | 1674 | 22 | Max Gandolf von Kuenburg |
2 | 1675 | 22,53,55 | Max Gandolf von Kuenburg |
1 Groschen | 1675 | 99 | Max Gandolf von Kuenburg |
15 | 1675 | 37 | Max Gandolf von Kuenburg |
1 | 1678 | 13 | Max Gandolf von Kuenburg |
1 Groschen | 1679 | 20,23 | Max Gandolf von Kuenburg |
3 | 1679 | 18,22,23 | Max Gandolf von Kuenburg |
1/6 Taler | 1679 | 65,112 | Max Gandolf von Kuenburg |
1 Groschen | 1680 | 16,21,45 | Max Gandolf von Kuenburg |
3 | 1680 | 8,17,18,18,20,24,38 | Max Gandolf von Kuenburg |
1 | 1681 | 11,17 | Max Gandolf von Kuenburg |
3 | 1681 | 12,16,16,16,19,21,26,27,27,27,27,28,32,34,35,38,38,42 | Max Gandolf von Kuenburg |
15 | 1681 | 10,11,18,20,23,26,27,35,67 | Max Gandolf von Kuenburg |
1 Groschen | 1681 | 17,18,23,29,36,50 | Max Gandolf von Kuenburg |
1 | 1682 | 10,21 | Max Gandolf von Kuenburg |
15 | 1682 | 157 | Max Gandolf von Kuenburg |
1 Pfennig | 1682 | 32,46 | Max Gandolf von Kuenburg |
1 Groschen | 1682 | 23 | Max Gandolf von Kuenburg |
1/4 Taler | 1682 | 111,140 | Max Gandolf von Kuenburg |
1/2 Taler | 1682 | 89,241,328,456 | Max Gandolf von Kuenburg |
1 | 1683 | 19,19,25,30 | Max Gandolf von Kuenburg |
15 | 1683 | 86 | Max Gandolf von Kuenburg |
1 Pfennig | 1683 | 57 | Max Gandolf von Kuenburg |
1/2 | 1684 | 9 | Max Gandolf von Kuenburg |
1 | 1684 | 19 | Max Gandolf von Kuenburg |
15 | 1684 | 40,40,42,47,52,76,81 | Max Gandolf von Kuenburg |
1/4 Taler | 1684 | 123,153,334 | Max Gandolf von Kuenburg |
1/2 Taler | 1684 | 121 | Max Gandolf von Kuenburg |
15 | 1685 | 13,28,21,26,38,38,50,72 | Max Gandolf von Kuenburg |
15 | 1686 | 21,21,21,21,21,24,26,26,30,36,41,42,43,46,47,49,53,56,61,64,70,74,79 | Max Gandolf von Kuenburg |
1 | 1687 | 20,26 | Max Gandolf von Kuenburg |
3 | 1687 | 22 | Max Gandolf von Kuenburg |
3 | 1687 | 11,15,22,32 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
15 | 1687 | 21,40,42,49,55,70,102,110 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1/4 Taler | 1687 | 65,91,201 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1/2 Taler | 1687 | 58,240 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1/2 | 1688 | 33 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1 | 1688 | 22 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
15 | 1688 | 30,45,46,60,67,89 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1 Pfennig | 1688 | 31 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1/9 Taler | 1688 | 46,67 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
3 | 1689 | 24 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
15 | 1689 | 12,21,21,21,41,43,44,45,45,46,47,54,54,60,70,102,104 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1 Pfennig | 1689 | 49 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
3 | 1690 | 31 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
15 | 1690 | 21,30,36,40,47 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1/2 | 1691 | 24 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1 Groschen | 1691 | 20 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
3 | 1691 | 14,20,23,28 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
2 | 1692 | 14,29 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
3 | 1692 | 26 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
4 | 1692 | 12,18,23,26,35,51,54 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
15 | 1692 | 64 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1 | 1693 | 18 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1 | 1694 | 13 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
2 | 1694 | 26 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
15 | 1694 | 25,27,29,29,34,35,37,41,44,46,46,46,46,48,48,51,53,54,56,62,68,69,71,75,77,78,79,79,80,90,91,132 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1/4 Taler | 1694 | 78,117,119 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1/2 Taler | 1694 | 57,61,66,68,68,72,77,105,109,119,122,126,151,156,156,168,168,172,181,185,186,231,348 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1/4 Taler | 1695 | 158 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1/2 Taler | 1695 | 204,251 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1 | 1695 | 8,13,18,21,22 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
2 | 1695 | 13 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1/4 Taler | 1695 | 71,114,147 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1/2 Taler | 1695 | 93,96,212,238,326 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1 | 1696 | 18,33 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
2 | 1696 | 61 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1/2 Batzen | 1696 | 23 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1/2 | 1697 | 30 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1/2 Batzen | 1697 | 22,32 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1/2 | 1698 | 15 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1 | 1698 | 18,19,21,21 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1 | 1699 | 24 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1/4 Taler | 1699 | 91 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1/2 Taler | 1699 | 11 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1/2 | 1700 | 31 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1 | 1700 | 12,13,20,21 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
2 | 1700 | 22 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1/2 Taler | 1700 | 151,161,190,261 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1/2 Batzen | 1700 | 25 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
2 | 1701 | 13 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1 | 1702 | 10,12 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
2 | 1702 | 13,13,21 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1/2 | 1703 | 30 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1 | 1703 | 23,27 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1 | 1704 | 16,21 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1/2 Batzen | 1704 | 29 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1/2 | 1705 | 29 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1 | 1705 | 10 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1/2 Taler | 1705 | 251,261 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1/2 | 1706 | 46 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1 | 1706 | 17 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
2 | 1706 | 17 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1 Pfennig | 1706 | 26 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1/4 Taler | 1706 | 102,191 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1/2 Taler | 1706 | 83 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1/2 | 1707 | 31 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1 Pfennig | 1707 | 30 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1/2 Taler | 1707 | 151 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1/2 | 1708 | 33 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1/4 Taler | 1708 | 34,197 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1/2 Taler | 1708 | 30 | Johann Ernst von Thun und Hohenstein |
1/2 | 1709 | 26 | Franz Anton Fürst von Harrach |
1/2 Batzen | 1709 | 29,35 | Franz Anton Fürst von Harrach |
1/2 Taler | 1709 | 123 | Franz Anton Fürst von Harrach |
2 | 1711 | 10 | Franz Anton Fürst von Harrach |
1/2 Taler | 1711 | 159 | Franz Anton Fürst von Harrach |
1/2 | 1712 | 18,27 | Franz Anton Fürst von Harrach |
2 | 1712 | 60 | Franz Anton Fürst von Harrach |
