Einige Jahrzehnte zahlte man in Österreich bzw. in vielen Gebieter der damaligen Habsburgermonarchie (und oft auch darüber hinaus) mit Kronentalern. Kronentaler (auch als "Krontaler" oder "Brabanter Taler" bezeichnet) wurden ursprünglich in den Österreichischen Niederlanden geprägt (1755 bis 1780 - anfangs in Antwerpen, dann in Brüssel - lösten dort den "Ducaton" ab) und breiteten sich dann in weiterer Folge auch über viele Erbländer der Habsburger (z.B. England) aus bzw. wurden in mehreren Einheiten (1 Kronentaler, 1/2 Kronentaler, 1/4 Kronentaler) in unterschiedlichen Prägestätten hergestellt.
Auch nachdem die Habsburger-Monarchie den Kronentaler nicht mehr prägte, war dieser (auch ob seiner hohen Wertigkeit) noch lange im Umlauf und wurde z.B. von 1809 bis 1837 noch in süddeutschen Staaten geprägt bzw. verwendet.
Mit einem Feingehalt von 873/1000 und einem Rauhgewicht von 29,44 Gramm (Durchmesser 40 mm) war der 1/1-Kronentaler auch etwas wertvoller (bezüglich Silbergehalt) als der damals oft kursierende Konventionstaler - es ist also kein Wunder, dass der Kronentaler sehr beliebt war und auch noch dieser Tage viele Stücke in Sammlungen zu finden sind.
Anfangs war auf der Münze einerseits das Burgunderkreuz und der Reichsadler dargestellt, selbstverständlich war auch der Name des aktuellen Herrschers (anfangs Maria Theresia, bis 1765 auch Franz I.) auf der Münze zu lesen.
Ab Josef II (ab 1780) und auch bei Leopold II und Franz II ersetzte dann ein Kopfbildnis des Herrschers den Reichsadler auf den Kronentalern.
Auch gab es ab 1780 deutlich mehr Kronentaler-Prägestätten - zu Brüssel gesellten sich dann auch Wien (Symbol: "A"), Kremnitz ("B"), Mailand ("M"), Günsburg ("H") und später auch noch die sekundären Prägestätten Prag ("C"), Karlsburg ("E", heute Alba Iulia in Rumänien), Hall ("F") oder Neustadt ("G", heute Baia Mare in Rumänien).
Das Sammelgebiet für Kronentaler aus der Habsburger-Monarchie ist demnach durchaus vielfältig und noch bis 1812 wurden z.B. in Mailand ("M") Kronentaler mit dem Prägejahr 1800 hergestellt.
Sämtliche Silbermünzen werden dieser Tage (auch bei schlechterer Erhaltung) deutlich über dem aktuellen Silberpreis der Münzen gehandelt. Eine Auflistung von vielen Auktionsergebnissen der letzten Jahre finden Sie gleich folgend:
Jahr, Prägestätte | Regent/in | Preise |
---|---|---|
1755, Antwerpen | Maria Theresia | 94, 155 |
1755, Antwerpen | Franz I | 134 |
1755, Brüssel | Maria Theresia | 51, 66, 83 |
1756, Antwerpen | Maria Theresia | 40 |
1756, Antwerpen | Franz I | 34, 134 |
1756, Brüssel | Franz I | 70 |
1757, Antwerpen | Maria Theresia | 63, 73 |
1757, Antwerpen | Franz I | 41, 83, 111 |
1758, Brüssel | Maria Theresia | 42 |
1758, Brüssel | Franz I | 31, 57, 102 |
1759, Brüssel | Maria Theresia | 53, 55, 57, 90 |
1760, Brüssel | Franz I | 78, 89, 91, 92, 141 |
1761, Brüssel | Maria Theresia | 44 |
1761, Brüssel | Franz I | 68, 70 |
1762, Brüssel | Maria Theresia | 46, 62, 66, 151 |
1762, Brüssel | Franz I | 78 |
1763, Brüssel | Maria Theresia | 64, 84 |
1763, Brüssel | Franz I | 38, 56, 60, 61, 66, 72, 76, 76, 78, 95 |
1764, Brüssel | Maria Theresia | 35, 40, 43, 45, 47, 50, 50, 52, 52, 52, 53, 53, 55, 56, 58, 60, 65, 67, 70, 70, 73, 78, 82, 82, 83, 84, 93, 103, 129 |
1764, Brüssel | Franz I | 49, 52, 53, 57, 68, 69, 75, 78, 113, 136, 230 |
1765, Brüssel | Maria Theresia | 28, 34, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 62, 64, 67, 70, 70, 73, 79, 85, 98, 100, 101, 104, 105, 121 |
1765, Brüssel | Franz I | 33, 42, 52, 61, 67, 76, 87, 100, 101 |
1766, Brüssel | Maria Theresia | 33, 34, 38, 39, 41, 46, 46, 46, 48, 50, 52, 52, 57, 57, 60, 65, 66, 67, 67, 68, 71, 75, 81, 83, 83,85, 92, 92, 100, 101, 112 |
1766, Brüssel | Franz I | 87 |
1767, Brüssel | Maria Theresia | 34, 37, 38, 39, 42, 42, 43, 46, 53, 58, 60, 61, 61, 61, 68, 73, 88, 110 |
1768, Brüssel | Maria Theresia | 33, 42, 46, 50, 52, 57, 61, 64, 67, 68, 70, 77 |
1769, Brüssel | Maria Theresia | 38, 38, 42, 44, 47, 52, 54, 57, 59, 61, 61 |
1770, Brüssel | Maria Theresia | 36, 40, 42, 51, 52, 58, 59, 63, 74, 100 |
1771, Brüssel | Maria Theresia | 46, 54, 63, 69, 76, 81 |
1772, Brüssel | Maria Theresia | 58 |
1773, Brüssel | Maria Theresia | 49 |
1774, Brüssel | Maria Theresia | 46, 46, 52, 55, 55, 62, 67, 76, 83 |
1775, Brüssel | Maria Theresia | 38, 43, 45, 51, 65, 66, 83, 83, 88, 89, 296 |
1776, Brüssel | Maria Theresia | 42 |
1777, Brüssel | Maria Theresia | 56 |
1778, Brüssel | Maria Theresia | 34, 42, 56, 71, 73, 102 |
1779, Brüssel | Maria Theresia | 43, 44, 62, 86 |
1780, Brüssel | Maria Theresia | 34 |
1782, Brüssel | Joseph II | 68 |
1782, Kremnitz | Joseph II | 66 |
1783, Brüssel | Joseph II | 34, 62, 64, 71, 80, 93 |
1783, Kremnitz | Joseph II | 36, 46, 57, 74 |
1784, Wien | Joseph II | 91, 122 |
1784, Brüssel | Joseph II | 36, 42, 44, 48, 51, 55, 56, 56, 58, 60, 61, 63, 71, 81, 86, 86, 87, 101, 122 |
1784, Kremnitz | Joseph II | 31, 36, 38, 38, 53, 57, 59, 63, 66, 69, 69, 74, 76, 79, 81, 82, 85, 87, 87, 96, 110, 120, 141, 158 |
1785, Wien | Joseph II | 66 |
1785, Brüssel | Joseph II | 31, 34, 41, 43, 46, 49, 60, 61, 63, 63, 65, 66, 66, 68, 68, 70, 72, 81, 98, 101, 101, 134, 190 |
1786, Brüssel | Joseph II | 42, 52, 54, 54, 55, 58, 59, 60, 60, 76, 76, 78, 91, 114 |
1786, Kremnitz | Joseph II | 66, 79 |
1786, Mailand | Joseph II | 34, 34, 54, 55, 60, 68, 71, 77, 94 |
1787, Brüssel | Joseph II | 25, 37, 43, 49, 56, 91, 92, 102 |
1787, Mailand | Joseph II | 42, 58, 64, 65, 77, 78, 84, 155, 170 |
1788, Wien | Joseph II | 34, 41, 43, 46, 51, 52, 53, 60, 77, 80, 83, 83, 99, 113 |
1788, Kremnitz | Joseph II | 26, 56, 91, 96, 101 |
1788, Mailand | Joseph II | 76 |
1788, Günzburg | Joseph II | 24 |
1789, Wien | Joseph II | 29, 213 |
1789, Brüssel | Joseph II | 54, 55, 56, 58, 77, 78 |
1789, Mailand | Joseph II | 31, 47, 54, 73, 73, 76, 80, 83, 87, 125 |
1790, Wien | Leopold II | 54, 56, 61, 91, 91, 92, 153 |
1790, Kremnitz | Joseph II | 36 |
1790, Mailand | Joseph II | 33, 59, 77, 78, 80, 88, 93, 103, 159, 194 |
1790, Wien | Joseph II | 31, 57 |
1791, Wien | Joseph II | 157 |
1791, Günzburg | Leopold II | 46, 49, 57, 97, 99, 120, 123, 141 |
1791, Mailand | Leopold II | 99, 130, 229 |
1792, Günzburg | Leopold II | 48, 51, 51, 57, 61, 66, 71, 73, 117, 154 |
1792, Mailand | Leopold II | 31, 35, 41, 45, 46, 46, 53, 62, 63, 76, 86, 86, 88, 90, 96, 113, 123, 146, 151, 152, 162, 166, 170, 286 |
1792, Mailand | Leopold II | 32, 43, 49, 247 |
1792, Prag | Franz II | 61 |
1792, Mailand | Franz II | 93, 100, 146 |
1793, Wien | Franz II | 28, 38, 39, 39, 39, 43, 48, 57, 62, 65, 66, 70, 77, 78, 78, 80, 90, 94, 99, 130, 153 |
1793, Kremnitz | Franz II | 57, 60, 69, 76, 89, 92 |
1793, Mailand | Franz II | 28, 36, 36, 39, 41, 41, 43, 45, 46, 46, 47, 57, 58, 62, 63, 63, 65, 66, 70, 70, 70, 71, 72, 75, 83, 86, 92, 102, 104, 110, 119, 123, 125, 136, 145, 189, 202 |
1793, Günzburg | Franz II | 36, 45, 52, 107 |
1794, Wien | Franz II | 31, 31, 31, 32, 39, 39, 42, 42, 42, 46, 48, 51, 66, 80, 81, 83, 87, 102, 110, 182 |
1794, Kremnitz | Franz II | 32, 34, 55, 61, 68, 78, 102, 150, 158 |
1794, Prag | Franz II | 74 |
1794, Günzburg | Franz II | 31, 31, 32, 32, 32, 36, 40, 41, 42, 42, 43, 43, 46, 46, 47, 50, 53, 56, 63, 64, 64, 64, 67, 69, 79, 211 |
1794, Mailand | Franz II | 21, 31, 32, 33, 34, 36, 36, 36, 37, 37, 37, 37, 38, 40, 40, 41, 42, 42, 45, 46, 49, 49, 50, 50, 52, 56, 56, 56, 61, 61, 63, 64, 64, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 76, 76, 76, 76, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 99, 101, 104, 111, 122, 132, 152, 156, 202 |
1794, Brüssel? | Franz II | 186 |
1795, Wien | Franz II | 38, 39, 49, 51, 51, 56, 57, 61, 84, 111 |
1795, Kremnitz | Franz II | 36, 62 |
1795, Prag | Franz II | 31, 32, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 35, 36, 36, 36, 37, 37, 39, 40, 41, 42, 42, 42, 43, 43, 44, 48, 49, 61, 63, 69, 71, 77 |
1795, Günzburg | Franz II | 25, 26, 31, 32, 33, 34, 34, 34, 35, 35, 35, 36, 36, 36, 37, 39, 40, 40, 40, 40, 40, 41, 41, 41, 42, 43, 43, 43, 44, 44, 45, 45, 45, 46, 46, 47, 47, 47, 49, 50, 51, 51, 52, 53, 54, 54, 56, 57, 57, 57, 58, 61, 63, 66, 69, 71, 72, 81, 82, 87, 89, 91, 91, 96, 99, 110, 112, 117, 144 |
1795, Mailand | Franz II | 31, 32, 36, 37, 37, 39, 40, 42, 42, 46, 47, 47, 48, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 66, 69, 71, 78, 82, 92, 112, 146 |
1796, Wien | Franz II | 31, 32, 33, 35, 35, 36, 36, 36, 37, 38, 40, 41, 41, 41, 41, 43, 45, 45, 45, 46, 46, 46, 49, 49, 49, 51, 51, 51, 51, 52, 52, 53, 55, 56, 56, 59, 64, 71, 73, 77, 78, 81, 81, 84, 87, 92, 98, 101, 112 |
1796, Hall | Franz II | 24, 27, 36, 37, 39, 43, 49, 57, 82, 93, 101, 111 |
1796, Günzburg | Franz II | 26, 31, 31, 33, 37, 39, 43, 47, 50, 53, 56, 56, 58, 64, 67, 69, 69, 72, 86, 95 |
1796, Kremnitz | Franz II | 30, 32, 36, 38, 38, 41, 70, 77, 79, 117, 128 |
1796, Prag | Franz II | 23, 23, 26, 26, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 33, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 37, 38, 38, 39, 41, 41, 42, 42, 44, 46, 47, 51, 51, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 66, 67, 70, 72, 76, 76, 77, 84, 163 |
1796, Mailand | Franz II | 21, 28, 29, 32, 32, 33, 34, 34, 34, 34, 36, 36, 36, 36, 37, 38, 38, 38, 39, 40, 40, 40, 40, 41, 41, 41, 41, 43, 43, 43, 44, 45, 45, 46, 46, 48, 48, 48, 49, 53, 55, 55, 56, 59, 61, 62, 65, 66, 67, 67, 71, 73, 74, 75, 75, 76, 79, 82, 82, 83, 86, 87, 88, 95, 95, 123, 123, 138, 146, 149, 150, 154, 203 |
1797, Wien | Franz II | 23, 25, 34, 68, 78 |
1797, Hall | Franz II | 100, 123 |
1797, Kremnitz | Franz II | 30, 33, 35, 38, 38, 39, 41, 41, 42, 42, 45, 47, 48, 57, 60, 61, 63, 65, 67, 70, 71, 76, 78, 83, 96, 105, 132, 136, 144 |
1797, Prag | Franz II | 27, 30, 32, 32, 34, 35, 38, 38, 40, 41, 42, 43, 43, 44, 45, 50, 51, 51, 55, 56, 56, 60, 66, 67, 75, 76, 81, 100, 119, 201 |
1797, Mailand | Franz II | 36 |
1797, Günzburg | Franz II | 36, 40, 40, 42, 44, 44, 45, 47, 52, 56, 57, 71, 75, 76, 77, 79, 79, 80, 82, 91 |
1797, Nagybanya | Franz II | 27, 54, 80 |
1797, Karlsburg | Franz II | 101 |
1799, Mailand | Franz II | 61, 76, 81, 90 |
1800, Mailand | Franz II | 32, 42, 48, 49, 51, 51, 54, 68, 75, 78, 81, 101, 195 |
Jahr, Prägestätte | Regent | Preise |
---|---|---|
1755, Antwerpen | Maria Theresia | 36, 58 |
1755, Antwerpen | Franz I | 50 |
1756, Antwerpen | Maria Theresia | 27, 67 |
1756, Antwerpen | Franz I | 27, 46, 75 |
1757, Antwerpen | Franz I | 31, 43, 44, 102 |
1757, Antwerpen | Maria Theresia | 27, 80 |
1758, Brüssel | Franz I | 34, 54, 66, 73 |
1759, Brüssel | Franz I | 28,43 |
1760, Brüssel | Maria Theresia | 31, 41, 49 |
1761, Brüssel | Maria Theresia | 50 |
1762, Brüssel | Maria Theresia | 47 |
1763, Brüssel | Maria Theresia | 22, 27, 29, 32, 47 |
1763, Brüssel | Franz I | 31, 61 |
1764, Brüssel | Maria Theresia | 44 |
1765, Brüssel | Maria Theresia | 18, 30, 32, 36, 45, 84, 92 |
1766, Brüssel | Maria Theresia | 34, 36, 37, 45, 46, 67, 155 |
1767, Brüssel | Maria Theresia | 33, 37, 62, 66, 89, 92 |
1768, Brüssel | Maria Theresia | 22, 32, 57, 67 |
1769, Brüssel | Maria Theresia | 21, 31, 36, 91 |
1770, Brüssel | Maria Theresia | 35, 46 |
1773, Brüssel | Maria Theresia | 35, 61, 100 |
1774, Brüssel | Maria Theresia | 36 |
1775, Brüssel | Maria Theresia | 32 |
1776, Brüssel | Maria Theresia | 15 |
1777, Brüssel | Maria Theresia | 41, 46 |
1779, Brüssel | Maria Theresia | 52 |
1781, Wien | Joseph II | 362 | 1785, Brüssel | Joseph II | 65 |
1786, Wien | Joseph II | 25 |
1786, Brüssel | Joseph II | 80, 96, 164 |
1786, Mailand | Joseph II | 26, 31, 61, 69 |
1787, Mailand | Joseph II | 29, 36, 43, 54, 66, 52, 62 |
1788, Wien | Joseph II | 17, 20, 20, 22, 23, 23, 25, 25, 26, 26, 26, 26, 26, 27, 30, 30, 30, 33, 33, 35, 36, 36, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 58, 60, 66, 72, 84, 97, 125 |
1788, Kremnitz | Joseph II | 21, 52, 72 |
1789, Wien | Joseph II | 25, 26, 27, 27, 28, 31, 31, 36, 39, 45, 46, 59, 61 |
1789, Mailand | Joseph II | 37 |
1789, Wien | Joseph II | 21, 21, 23, 23, 26, 26, 28, 29, 31, 31, 33, 34, 35, 36, 36, 37, 37, 37, 39, 40, 42, 42, 44, 47, 48, 55, 62, 70, 88 |
1789, Mailand | Joseph II | 28, 30, 37, 39, 45, 55 |
1790, Wien | Joseph II | 21, 26, 26, 29, 32, 37, 39, 40, 43, 52, 53, 57, 64, 89 |
1790, Mailand | Joseph II | 35, 45 |
1791, Mailand | Leopold II | 208 |
1791, Günzburg | Leopold II | 31, 33, 36, 38, 46, 55, 64, 70, 70, 71, 74, 90 |
1792, Günzburg | Leopold II | 55, 57 |
1792, Mailand | Franz II | 76 |
1792, Günzburg | Franz II | 33 |
1793, Wien | Franz II | 55 |
1793, Kremnitz | Franz II | 23, 26 |
1794, Wien | Franz II | 32, 43, 43 |
1794, Kremnitz | Franz II | 34 |
1795, Wien | Franz II | 29, 46, 76 |
1795, Kremnitz | Franz II | 31 |
1795, Prag | Franz II | 70 |
1796, Wien | Franz II | 35 |
1796, Kremnitz | Franz II | 33 |
1796, Prag | Franz II | 133 |
1797, Kremnitz | Franz II | 22, 25, 26, 27, 27, 27, 29, 30, 30, 36, 43, 76, 80, 83, 111 |
1797, Prag | Franz II | 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26, 26, 26, 27, 29, 30, 31, 31, 31, 32, 34, 37, 37, 37, 38, 41, 41, 43, 44, 44, 48, 51, 52, 57, 71, 91, 131 |
1797, Nagbanya | Franz II | 191 |
Jahr, Prägestätte | Regent | Preise |
---|---|---|
1788, Günzburg | Franz II | 34, 67 |
1788, Wien | Josef II | 21, 27, 32, 35, 36, 40, 43, 44 |
1788, Kremnitz | Josef II | 20, 22, 23, 26, 26, 27, 31, 33, 33, 33, 34, 34, 35, 36, 36, 36, 36, 37, 39, 41, 42, 42, 43, 45, 45, 47, 52, 53, 56, 61, 62, 72, 73, 93 |
1788, Günzburg | Josef II | 21, 24, 25, 25, 26, 26, 26, 30, 31, 36, 41, 42, 62, 67, 76, 92 |
1789, Wien | Josef II | 34, 40 |
1789, Kremnitz | Josef II | 21, 25, 25, 27, 27, 28, 32, 34, 36, 36, 38, 40, 44, 46, 51, 60, 67, 72, 77, 78 |
1790, Wien | Josef II | 23, 27, 31, 32, 33, 39, 40, 43, 55, 58 |
1790, Kremnitz | Josef II | 25, 50 |
1791, Wien | Leopold II | 26, 34, 41, 48, 63, 114 |
1791, Wien | Franz II | 23 |
1791, Günzburg | Leopold II | 33, 37, 81 |
1791, Günzburg | Franz II | 26, 36 |
1792, Wien | Leopold II | 29, 31, 33, 35, 39, 43, 47, 52, 61, 67, 78, 83, 98, 104 |
1792, Kremnitz | Leopold II | 53 |
1793, Wien | Franz II | 30, 55 |
1793, Kremnitz | Franz II | 16, 23, 29, 31, 44, 58 |
1794, Wien | Franz II | 23, 36, 39, 42, 46, 53 |
1795, Wien | Franz II | 36, 71 |
1795, Kremnitz | Franz II | 28, 34, 38, 38, 38, 40, 43 |
1795, Prag | Franz II | 29 |
1796, Wien | Franz II | 45, 62 |
1796, Kremnitz | Franz II | 23, 30, 46 |
1796, Prag | Franz II | 21, 32 |
1797, Kremnitz | Franz II | 14, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 29, 29, 31, 31, 32, 32, 35, 35, 36, 36, 39, 40, 42, 42, 43, 43, 44, 50, 61, 76 |
1797, Prag | Franz II | 16, 26, 27, 36, 37, 38, 67, 73 |
1797, Nagybanya | Franz II | 49, 89 |
Weitere bzw. noch ältere Talermünzen (und auch Kreuzer aus Silber etc.) finden Sie in der Rubrik: Verzeichnis und Preise alte Silbermünzen Kreuzer, Taler etc. Kaiserreich/Österreich
Jüngere Talermünzen (1790-1856) aus der Zeit Franz II, Ferdinand I und Franz-Josef I sind hier zu finden: Verzeichnis und Preise Talermünzen 1790 bis 1856
Talermünzen und Kreuzer aus Salzburg (Fürsterzbistum) finden Sie hier: Silber- und Goldmünzen Taler und Kreuzer Fürsterzbistum Salzburg
Geldmarie-Linktipps: