Lange Zeit (zwischen dem Ende des 1. Weltkriegs und dem Jahr 2001) gelangten in Deutschland keine neuen Goldmünzen zur Ausgabe. Mit der "Goldmark" kam es dann 2001 zum Comeback der Goldmünzenausgabe und folglich gab es in der beginnenden Eurozeit auch jährlich frische Sammler-/Gedenkmünzen aus Germany, welche wir hier aufgelistet haben: Verzeichnis der Goldmünzen aus Deutschland.
Sehr wohl gab es aber natürlich schon im alten Deutschen Reich (1871-1918) in den einzelnen Königreichen, Fürstentümern, Herzogtümern etc. viele Herrscher, welche ihr Konterfei auf Goldmünzen prägen ließen - Münzen, die heute schon sehr nette Preise erzielen können.
Die Erfassung all dieser Goldstücke und laufende Preisbeobachtung würde natürlich den Rahmen unserer Zeitressourcen sprengen - daher hier eine kleine (aber feine) Auswahl seitens Auktionen von alten Goldmünzen aus Deutschland. Auch einige neue Sammler-Goldmünzen sind hier zu finden.
Beachten Sie bei der Preisbestimmung unbedingt den aktuellen Goldpreis, den Sie hier finden:
Im Erhebungszeit (August bis November 2024) lag dieser zwischen 2.245 und 2.580 Euro pro Feinunze Gold - nachdem sich dieser Preis täglich bzw. laufend verändert, setzen Sie diese Basis dann in Relation mit den u.a. Auktionsergebnissen. Eine Feinunze Gold (Abkürzung: oz.) entspricht übrigens 31,1034768 Gramm - bei den vielen Münzen mit einem Goldgehalt unter 999 müssen Sie dann auch noch auf das Feingewicht runterrechnen. Bei 900/1000 ist z.B. somit rund ein Zehntel vom Münzgewicht abzuziehen und man hat das reine "Goldgewicht" der Münze.
Bei Goldmünzen, bei denen viele Stücke zum Verkauf gelangten, sind "von-bis-Preise" angegeben.
Oftmals sind (insbesondere bei älteren Münzen) natürlich auch schon nette Sammlerpreise vorhanden - bei jüngeren Jahrgängen orientieren sich die meisten Goldmünzenpreise hingegen primär am aktuellen Goldpreis.
Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Ort/Regent | Euro |
---|---|---|---|---|---|
1410-1433 | 1 Gulden | 3,49? Gramm | ? | St. Johannes - Frankfurt | 648 |
1410-1436 | 1 Gulden | ? Gramm | ? | Ludwig III - Pfalz | 591 |
1486-1495 | 1 Gulden | 3,29 Gramm | ? | Friedrich IV - Brandenburg-Franken | 635 |
1613 | 1 Gulden | 3,20 Gramm | ? | Adler/St.Laurentius - Nürnberg | 591 |
1678 | 1 Gulden | 3,17 Gramm | 986? | Ferdinand Maria - Bayern | 646 |
1719 | Dukat | 3,4 Gramm | 986? | Friedrich Wilhelm I - Preußen | 646 |
1763 | Dukat | 3,5 Gramm | 986? | Frieden Hubertusburg - Preußen | 516 |
1828 | 10 Thaler | 13,36 Gramm | 903 | Georg IV - Hannover | 1.227 (mit Henkel) |
1842 | Dukat - 1 Mark | 3,47 Gramm | 986 | Wilhelm - Württemberg | 705 |
1862 | Dukat | 3,49 Gramm | 979 | Hansestadt Hamburg | 1.439 |
Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Ort/Regent | Euro |
---|---|---|---|---|---|
1871 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 765, 1.513 |
1872 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 282 bis 396 |
1872 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Ludwig III - Hessen | 363 bis 402 |
1872 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 341 |
1872 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 605 |
1872 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Karl - Württemberg | 608 |
1872 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Johann - Sachsen | 620, 633 |
1872 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Ludwig II - Bayern | 668, 680 |
1873 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 299, 312, 325 |
1873 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Ludwig - Hessen | 376 |
1873 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 531 bis 585 |
1873 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 576 |
1873 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Ludwig II - Bayern | 570 |
1873 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Karl - Württemberg | 530, 570 |
1873 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Johann - Sachsen | 654 |
1873 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Ludwig III - Hessen | 616 bis 642 |
1874 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 288 |
1874 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Ludwig II - Bayern | 331, 343 |
1874 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 528, 722 |
1874 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Albert - Sachsen | 620, 706, 714 |
1874 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Karl - Wuerttemberg | 636 |
1875 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 326 |
1875 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 296 |
1875 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Ludwig II - Bayern | 324 |
1875 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 590 |
1876 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 334, 357 |
1876 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Ludwig III - Hessen | 351, 451 |
1876 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 546, 582 |
1876 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 533, 587, 596, 602 |
1876 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Albert - Sachsen | 612 bis 645 |
1877 | 5 Mark | 1,99 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 251, 252, 421 |
1877 | 5 Mark | 1,99 Gramm | 900 | Ludwig II - Bayern | 361 |
1877 | 5 Mark | 1,99 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 260, 410, 599 |
1877 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 528, 581, 586, 598 |
1878 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Ludwig II - Bayern | 434 |
1878 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 528, 577, 601, 601 |
1878 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Ludwig II - Bayern | 672 |
1879 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 312 |
1879 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Albert - Sachsen | 326 |
1879 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 376 |
1879 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 540 |
1880 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 303, 311 |
1880 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Karl - Wuerttemberg | 311 |
1881 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Albert - Sachsen | 355 |
1883 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 530 |
1883 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 555, 598 |
1884 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 582, 591 |
1885 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 618 |
1887 | 5 Mark | 1,99 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 167 |
1887 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 537, 544 |
1887 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 590, 618 |
1888 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 316 |
1888 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Friedrich III - Preussen | 284 bis 336 |
1888 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 314, 360 |
1888 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm - Preussen | 549, 706 |
1888 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Friedrich III - Preussen | 523 bis 616 |
1888 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 610, 625 |
1889 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 520 bis 791 |
1890 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 291, 296, 308 |
1890 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Otto - Bayern | 322, 346 |
1890 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 521, 536, 606, 615 |
1891 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 542 |
1892 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 544 |
1893 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 287, 303, 325 |
1893 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Württemberg | 322 bis 357 |
1893 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 311 |
1893 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 546 |
1893 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 588 |
1894 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 551 |
1894 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Wuerttemberg | 615, 619, 625, 626 |
1894 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 586, 777 |
1894 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Albert - Sachsen | 679 |
1895 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 526, 543 |
1895 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Otto - Bayern | 618, 619 |
1896 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 286, 296, 297 |
1896 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Wuerttemberg | 358 |
1896 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 547, 557, 617 |
1897 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 536, 541, 611 |
1897 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 587 |
1897 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Wuerttemberg | 609, 616 |
1898 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 286, 299, 299, 304 |
1898 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Wuerttemberg | 325, 339, 349 |
1898 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 331, 351 |
1898 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 546, 605, 610 |
1899 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 530 bis 600 |
Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Ort/Regent | Euro |
---|---|---|---|---|---|
1900 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Wuerttemberg | 342 |
1900 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 522 |
1900 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Wuerttemberg | 622, 622, 622 |
1900 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 541 |
1900 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Otto - Bayern | 618 |
1901 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 334, 390 |
1901 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 516, 546, 590 |
1902 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 402 |
1902 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 305 |
1902 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Württemberg | 606 |
1902 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 536, 606 |
1903 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 304, 307 |
1903 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Württemberg | 317 bis 351 |
1903 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 536 |
1903 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Georg - Sachsen | 692, 732 |
1903 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Ernst Ludwig - Hessen | 734 |
1904 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 301, 304 |
1904 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Württemberg | 311 bis 340 |
1904 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 546 |
1905 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 305, 305, 306 |
1905 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Württemberg | 319, 342 |
1905 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 320, 399 |
1905 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Otto - Bayern | 324, 334 |
1905 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 526, 541, 597, 605 |
1905 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Wuerttemberg | 622 |
1905 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Friedrich August - Sachsen | 606 |
1905 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Otto - Bayern | 608 |
1906 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 305 |
1906 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Wuerttemberg | 347 |
1906 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Friedrich - Baden | 449 |
1906 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 535 bis 596 |
1906 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Ernst Ludwig - Hessen | 676, 678 |
1906 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Ernst Ludwig - Hessen-Darmstadt | 653 |
1907 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 307 |
1907 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Freie Hansestadt Bremen | 1.011, 1.979 |
1907 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Freie Hansestadt Hamburg | 389, 406 |
1908 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 520 bis 575 |
1908 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Ernst Ludwig - Hessen | 732 |
1909 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Württemberg | 304, 342 |
1909 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 546, 571, 575, 581, 611 |
1910 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Württemberg | 328 |
1910 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Otto - Bayern | 338 |
1910 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 541 bis 708 |
1911 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Württemberg | 322 |
1911 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 555, 558, 576, 579, 581 |
1911 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Friedrich II - Baden | 596 bis 613 |
1912 | 10 Mark | 3,98 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 279 |
1912 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 541, 571, 583, 588 |
1912 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Friedrich II - Baden | 602, 606, 610, 618 |
1913 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 541 bis 615 |
1913 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Friedrich II - Baden | 620 bis 671 |
1913 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Hansestadt Hamburg | 538, 618, 650, 655 |
1914 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Wilhelm II - Preussen | 565 bis 676 |
1914 | 20 Mark | 7,96 Gramm | 900 | Friedrich II - Baden | 598 |
Bei jüngeren Münzen haben wir zumeist die Prägestätten hinzugefügt: A= Berlin, D= München, F= Stuttgart, G= Karlsruhe und J= Hamburg.
Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Thema | Euro/Prägestätte |
---|---|---|---|---|---|
2001 | 1 Mark | 12 Gramm | 999,9 | Goldmark | 822 (G), 893, 911 (J), 1.010 (F) |
2002 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Währungsunion | 1.128 (F), 1.249 (A), 1.260 (D) |
2002 | 200 Euro | 1 oz. | 999,9 | Währungsunion | 2.521 (G), 2.566 (D), 2.591, 2.617 (J), 2.627 (F), 2.899 (A) |
2003 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Quedlinburg | 1.118 (A) |
2004 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Lübeck | 1.259 (A) |
2005 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Fussball-WM-2006 | 1.185, 1.230 |
2006 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Weimar | 1.128 (J), 1.140 (A) |
2007 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Lübeck | 1.182 (A) |
2008 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Goslar | 1.128 (J) |
2009 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Trier | 1.128 (G) |
2010 | 20 Euro | 1/8 oz. | 999,9 | Eiche | 295, 313 (beide F), 312, 316 (beide A) |
2011 | 20 Euro | 1/8 oz. | 999,9 | Buche | 295, 315 (beide J), 308, 316 (beide G), 313, 316 (beide A), 314 (D), 317, 317 (beide F) |
2011 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Wartburg | 1.145 (G) |
2012 | 20 Euro | 1/8 oz. | 999,9 | Fichte | 295 (D), 304 (G), 311 (A), 327 (F) |
2013 | 20 Euro | 1/8 oz. | 999,9 | Kiefer | 285 (D), 301, 312 (beide G), 313, 319 (beide F) |
2013 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Dessau-Wörlitz | 1.144 (D) |
2013 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Eisleben und Wittenberg | 1.160 (G) |
2014 | 20 Euro | 1/8 oz. | 999,9 | Kastanie | 288 (D), 311 (G), 316 (F) |
2014 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Kloster Lorsch | 1.251 (D) |
2015 | 20 Euro | 1/8 oz. | 999,9 | Linde | 293, 310 (beide A), 319 (F) |
2015 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Oberes Mittelrheintal | 1.252 |
2016 | 20 Euro | 1/8 oz. | 999,9 | Nachtigall | 292 (A), 299 (F) 316 (D) |
2017 | 20 Euro | 1/8 oz. | 999,9 | Pirol | 295, 314, 314 (alle J), 311 (F), 317 (G), 321 (D) |
2017 | 50 Euro | 1/4 oz. | 999,9 | Lutherrose | 561 (D), 564 (D) |
2017 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Eisleben und Wittenberg | 1.173 (J) |
2018 | 20 Euro | 1/8 oz. | 999,9 | Uhu | 381 (D), 401 (A) |
2019 | 20 Euro | 1/8 oz. | 999,9 | Wanderfalke | 295 (F), 296 (F) |
2019 | 50 Euro | 1/4 oz. | 999,9 | Hammerflügel | 575 (F) |
2019 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Dom zu Speyer | 1.160 (F) |
2020 | 20 Euro | 1/4 oz. | 999,9 | Weißstorch | 292 (D) |
2020 | 50 Euro | 1/4 oz. | 999,9 | Orchesterhorn | 552 (D), 561 (G) |
2021 | 20 Euro | 1/4 oz. | 999,9 | Schwarzspecht | 292 (G) |
2021 | 50 Euro | 1/4 oz. | 999,9 | Pauke | 548 (D), 552 (D) |
2022 | 20 Euro | 1/8 oz. | 999,9 | Kegelrobbe | 289, 291, 316 und 316 (beide A), 318 (A) |
2023 | 50 Euro | 1/4 oz. | 999,9 | Ernährung | 592 (A), 596, 600 (D), 612 (J) |
2023 | 100 Euro | 1/2 oz. | 999,9 | Faust | 1.212 (F), 1.260 (D), 1.265 (J), 1.265 (G) |
2024 | 20 Euro | 1/8 oz. | 999,9 | Kegelrobbe | 327 (A) |
2024 | 50 Euro | 1/4 oz. | 999,9 | Mobilität | 590 (F), 605 (G) |
Hier finden Sie übrigens noch eine Verzeichnis der Goldmünzen der DDR.