Aus der Vatikanstadt (bei uns gerne auch schlicht "Vatikan" oder "Vatikanstaat" genannt) kommen schon längere Zeit auch Goldmünzen. Der kleine Staat der Vatikanstadt (in Rom beheimatet, nicht einmal 1.000 Einwohner) ist ja schließlich auch wirtschaftlich und finanziell nicht untätig und vertreibt daher gerne auch Goldmünzen, die in der Regel mit dem Bildnis des aktuellen Papsts ausgestattet sind.
Früher gab der Kirchenstaat Goldmünzen z.B. noch in Scudo oder Lire-Nominalwert aus, dieser Tage darf der Vatikan auch den Euro verwenden. Gegenwärtig werden Münzen mit einem Nominalwert von 10 Euro (3 Gramm, Feingehalt 917/1000), 20 Euro (6 Gramm, 917/1000), 50 Euro (15 Gramm, 917/1000) und 100 Euro (30 Gramm, 917/1000) ausgegeben.
Ob der geringen Auflage von Euro-Münzen aus dem Vatikan und wohl auch ob der vielen Gläubigen, die sich eine Münze mit dem Bildnis vom Papst sichern wollen, sind sämtliche Münzen aus dem Vatikan sehr begehrt. Egal ob es sich um Centmünzen, Euromünzen oder Vatikan-Kursmünzsätze handelt, egal auch, ob es eine unedle Münze oder um Münzen aus Silber oder Gold handelt.
Der Sammlerwert aller Münzen (auch der Münzen aus der "Vor-Euro-Ära") ist somit deutlich höher als der jeweilige Materialwert.
Von August 2024 bis Jänner 2025 haben wir einige (der seltenen) Auktionen von Goldmünzen aus dem Vatikan beobachtet und untenstehend gelistet.
Der Goldpreis lag in dieser Periode zwischen 2.245 und 2.635 Euro pro Feinunze Gold. Nachdem sich dieser laufend ändert, setzen Sie diese Basis in Relation mit den u.a. Auktionsergebnissen.
Eine Feinunze Gold (Abkürzung: oz.) entspricht 31,1034768 Gramm. Bei einem Gehalt von z.B. 900/1000 ist z.B. somit rund ein Zehntel vom Münzgewicht abzuziehen um das "reine Goldgewicht" zu ermitteln.
Wie erwähnt, sind die Sammlerwertzuschlag bei Münzen aus dem Vatikan deutlich höher als bei anderen Sammlermünzen Auch hier gilt: Schöner erhaltene Münzen erbringen natürlich auch etwas höhere Preise als beschädigte bzw. zerkratzte, deformierte, abgenutzte oder schmutzige Goldmünzen. Die meisten Goldstücke aus dem Vatikan (insbesondere die jüngeren Münzen) sind aber ohnehin nie im Umlauf gewesen.
Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Papst-Motiv | Euro |
---|---|---|---|---|---|
1740 | 1/2 Scudo | 0,89 Gramm | ? | Benedikt XIV | 253, 400, 458 |
1854 | 2,5 Scudi | 4,334 Gramm | 900 | Pius IX | 649 |
1858 | 1 Scudo | 1,7 Gramm | 900 | Pius IX | 214 |
1866 | 20 Lire | 6,4 Gramm | 900 | Pius IX | 479, 502 |
1867 | 10 Lire | 3,18 Gramm | 900 | Pius IX | 351 |
1867 | 20 Lire | 6,4 Gramm | 900 | Pius IX | 515 |
1929 | 100 Lire | 8,8 Gramm | 900 | Pius XI | 693 |
1941 | 100 Lire | 5,19 Gramm | 900 | Pius XII | 482 |
1950 | 100 Lire | 5,19 Gramm | 900 | Pius XII | 540 |
Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Papst-Motiv | Euro |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 20 Euro | 6,03 Gramm | 917 | Johannes Paul II-Arche Noah | 456, 527 |
2002 | 50 Euro | 15 Gramm | 917 | Johannes Paul II-Abrahams Opfer | 1.160 |
2003 | 20 Euro | 6 Gramm | 917 | Johannes Paul II-Geburt Mose | 482 |
2003 | 50 Euro | 15 Gramm | 917 | Johannes Paul II-10 Gebote an Mose | 1.255 |
2004 | 20 Euro | 6 Gramm | 917 | Johannes Paul II-David und Goliath | 480 |
2004 | 50 Euro | 15 Gramm | 917 | Johannes Paul II-Salomonisches Urteil | 1.366 |
2005 | 20 Euro | 6 Gramm | 917 | Benedikt-Taufe | 511 |
2005 | 50 Euro | 15 Gramm | 917 | Benedikt-Taufe | 1.265 |
2006 | 20 Euro | 6 Gramm | 917 | Benedikt-Firmung | 494 |
2007 | 20 Euro | 6 Gramm | 917 | Benedikt-Eucharistie | 476, 483 |
2007 | 50 Euro | 15 Gramm | 917 | Benedikt-Eucharistie | 1.347 |
2008 | 20 Euro | 6 Gramm | 917 | Benedikt-Torso del Belveder | 482, 505 |
2008 | 50 Euro | 15 Gramm | 917 | Benedikt-La Pietá | 1.270, 1.321 |
2008 | 100 Euro | 30 Gramm | 917 | Benedikt-Sixtinische Kapelle | 3.875 |
2009 | 20 Euro | 6 Gramm | 917 | Benedikt-Der gute Hirte | 492 |
2009 | 50 Euro | 15 Gramm | 917 | Benedikt-Der Laocoonte | 1.210 |
2009 | 100 Euro | 30 Gramm | 917 | Benedikt-Vertreibung aus dem Paradies | 3.157 |
2010 | 100 Euro | 30 Gramm | 917 | Benedikt-Das jünste Gericht | 2.598 |
2011 | 100 Euro | 30 Gramm | 917 | Benedikt-Stanzen des Raffael | 2.530 |
2012 | 100 Euro | 30 Gramm | 917 | Benedikt-Madonna von Foligno | 2.661 |
2012 | 200 Euro | 40 Gramm | 917 | Franciscus-Glaube | 4.530 |
2013 | 100 Euro | 30 Gramm | 917 | Franciscus-Raffael Madonna Sistina | 3.122 |
2013 | 200 Euro | 40 Gramm | 917 | Franciscus-Hoffnung | 3.660 |
2014 | 100 Euro | 30 Gramm | 917 | Franciscus-Markus | 2.980 |
2014 | 200 Euro | 40 Gramm | 917 | Franciscus-Nächstenliebe | 3.611 |
2015 | 100 Euro | 30 Gramm | 917 | Franciscus-Evangelium Matthäus | 3.100 |
2015 | 200 Euro | 40 Gramm | 917 | Franciscus-Klugheit | 3.840 |
2016 | 100 Euro | 30 Gramm | 917 | Franciscus-Evangelium Lukas | 3.461 |
2016 | 200 Euro | 40 Gramm | 917 | Franciscus-Gerechtigkeit | 3.807 |
2017 | 100 Euro | 30 Gramm | 917 | Franciscus-Johannes | 2.421 |
2017 | 200 Euro | 40 Gramm | 917 | Franciscus-Tapferkeit | 3.860 |
2018 | 100 Euro | 30 Gramm | 917 | Franciscus-Sacrosanctum Concilium | 3.132 |
2018 | 200 Euro | 40 Gramm | 917 | Franciscus-Mäßigung | 3.787 |
2019 | 100 Euro | 30 Gramm | 917 | Franciscus-Konzil Lumen Gentium | 3.094 |
2019 | 200 Euro | 40 Gramm | 917 | Franciscus-Erzengel Michael | 4.597 |
2020 | 200 Euro | 40 Gramm | 917 | Franciscus-Erzengel Gabriel | 3.821 |
2021 | 100 Euro | 30 Gramm | 917 | Franciscus-Gaudium et Spes | 2.386 |
2021 | 200 Euro | 40 Gramm | 917 | Franciscus-Erzengel Raffael | 3.798 |
2022 | 100 Euro | 30 Gramm | 917 | Franciscus-Konzil Gravissimum Educationis | 2.412 |
2022 | 200 Euro | 40 Gramm | 917 | Franciscus-Jesus | 3.665 |
2023 | 10 Euro | 3 Gramm | 917 | Franciscus-Taufe | 217 |
2023 | 100 Euro | 30 Gramm | 917 | Franciscus-Konzil Nostra Aetate | 2.410 |
2023 | 200 Euro | 40 Gramm | 917 | Franciscus-Weg zum hl. Jahr 2025 | 3.821 |
Geldmarie-Linktipp: