Nachdem in Australien besonders viel Gold hergestellt wird, ist es nicht weiter verwunderlich, dass Australien auch eine Vielzahl von Goldmünzen prägt. Waren früher Koala und Nugget (der dann immer mehr zum Känguru wurde) sozusagen prägend, haben sich mittlerweile auch schon Kookaburra oder Lunar bei den Goldanlegern bzw. Münzensammlern beliebt gemacht.
Die meisten Goldstücke aus Australien werden zumeist nur ein wenig über dem aktuellen Goldpreis pro Unze gehandelt (den finden Sie gleich ein Stückchen weiter unten), hinzu kommt bei Münzen noch ein kleiner Prägeaufschlag sowie ein etwas höherer Aufschlag, wenn die Münzen nur selten bzw. mit besonderer Prägetechnik hergestellt wurden.
Nachfolgend finden Sie einige Preise von Goldmünzen aus Australien, die von August bis Dezember 2024 bei Ebay verkauft wurden. Soweit vorhanden mit Nominalwert, Münzengewicht, Goldgehalt, Motiv und Auktionspreis. Alle Münzen haben gemein, dass sich auf einer Seite jeweils der aktuelle Monarch des United Kingdom befindet - bei den meisten Münzen ist das somit nach wie vor Queen Elisabeth II. In Australien auch oft geprägte Sovereign (ohne Aufdruck "Australia") sind in der Rubrik Preise von Goldmünzen aus dem United Kingdom inkludiert.
Der Goldpreis lag in der Erhebungszeit (August bis November 2024) zwischen 2.245 und 2.605 Euro pro Feinunze Gold - mit ein wenig Rechenkunst und dem aktuellen Goldpreis (siehe Grafik weiter oben) lässt sich daher auch ein ungefährer aktueller Wert der Münzen darstellen. Eine Feinunze Gold (Abkürzung unten: oz.) entspricht übrigens 31,1034768 Gramm.
Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Art | Euro |
---|---|---|---|---|---|
1987 | 15 Dollars | 1/10 oz. | 999 | Nugget | 265, 355 |
1987 | 25 Dollars | 1/4 oz. | 999 | Nugget | 611, 691, 705, 707 |
1988 | 15 Dollars | 1/10 oz. | 999 | Nugget | 302, 353 |
1988 | 25 Dollars | 1/4 oz. | 999 | Nugget | 576, 650, 650 |
1990 | 5 Dollars | 1/20 oz. | 999 | Kangaroo-Nugget | 157, 159 |
1990 | 25 Dollars | 1/4 oz. | 999 | Kangaroo-Nugget | 581, 581, 585, 636 |
1990 | 50 Dollars | 1/2 oz. | 999 | Kangaroo-Nugget | 1.332, 1.341 |
1991 | 15 Dollars | 1/10 oz. | 999 | Kangaroo-Nugget | 270, 286, 299, 299 |
1991 | 25 Dollars | 1/4 oz. | 999 | Kangaroo-Nugget | 571, 585, 588, 646 |
1992 | 25 Dollars | 1/4 oz. | 999 | Kangaroo-Nugget | 640, 665, 686 |
1993 | 25 Dollars | 1/4 oz. | 999 | Kangaroo-Nugget | 655 |
1994 | 15 Dollars | 1/10 oz. | 999 | Kangaroo-Nugget | 275, 298, 200 |
1994 | 25 Dollars | 1/4 oz. | 999 | Kangaroo-Nugget | 578 |
1994 | 100 Dollars | 1 oz. | 999 | Kangaroo-Nugget | 2.630 |
1995 | 25 Dollars | 1/4 oz. | 999 | Kangaroo-Nugget | 589, 591 |
1996 | 5 Dollars | 1/20 oz. | 999 | Kangaroo-Nugget | 152, 158 |
1996 | 25 Dollars | 1/4 oz. | 999 | Kangaroo-Nugget | 591 |
1996 | 100 Dollars | 1 oz. | 999 | Kangaroo-Nugget | 2.481, 2.560 |
1998 | 5 Dollars | 1/20 oz. | 999 | Kangaroo-Nugget | 152 |
1998 | 15 Dollars | 1/10 oz. | 999 | Kangaroo-Nugget | 299 |
1999 | 5 Dollars | 1/20 oz. | 999 | Kangaroo-Nugget | 152, 176 |
1999 | 25 Dollars | 1/4 oz. | 999 | Kangaroo-Nugget | 690 |
1999 | 50 Dollars | 1/2 oz. | 999 | Kangaroo-Nugget | 1070 |
2000 | 5 Dollars | 1/20 oz. | 999 | Kangaroo-Nugget | 152 |
2000 | 25 Dollars | 1/4 oz. | 999 | Kangaroo-Nugget | 717 |
2001 | 15 Dollars | 1/10 oz. | 999 | Kangaroo-Nugget | 245 |
2001 | 25 Dollars | 1/4 oz. | 999 | Kangaroo-Nugget | 664 |
2002 | 100 Dollars | 1 oz. | 999 | Kangaroo-Nugget | 2.585 |
2003 | 5 Dollars | 1/20 oz. | 999 | Kangaroo-Nugget | 152 |
2004 | 5 Dollars | 1/20 oz. | 999 | Kangaroo-Nugget | 152 |
2005 | 5 Dollars | 1/20 oz. | 999 | Kangaroo-Nugget | 152 |
2007 | 15 Dollars | 1/10 oz. | 999 | Kangaroo-Nugget | 276 |
2008 | 200 Dollars | 2 oz. | 999 | Kangaroo-Nugget | 5.050 |
2010 | 2 Dollars | 1/2 Gramm | 999 | Mini-Kangaroo | 48, 51, 59, 61 |
2013 | 2 Dollars | 0,5 Gramm | 999 | Mini-Kangaroo | 66 |
2014 | 25 Dollars | 1/4 oz. | 999 | Kangaroo | 667 |
2016 | 25 Dollars | 1/4 oz. | 999 | Kangaroo | 611 |
2018 | 25 Dollars | 1/4 oz. | 999 | Kangaroo | 641 |
2018 | 100 Dollars | 1 oz. | 999 | 25 Jahre Kangaroo | 2.575 |
2019 | 2 Dollars | 0,5 Gramm | 999 | Mini-Kangaroo | 53, 58 |
2021 | 2 Dollars | 0,5 Gramm | 999 | Mini-Kangaroo | 92 |
2021 | 25 Dollars | 1/4 oz. | 999 | Kangaroo | 650 |
2021 | 100 Dollars | 1 oz. | 999 | Kangaroo | 2.672 |
2022 | 15 Dollars | 1/10 oz. | 999 | Kangaroo | 261, 273 |
2022 | 100 Dollars | 1 oz. | 999 | Kangaroo | 2.623 |
2023 | 15 Dollars | 1/10 oz. | 999 | Kangaroo | 264 |
2023 | 25 Dollars | 1/4 oz. | 999 | Kangaroo | 642 bis 656 |
2024 | 2 Dollars | 0,5 Gramm | 999 | Mini-Kangaroo | 61 |
2024 | 15 Dollars | 1/10 oz. | 999 | Kangaroo | 249, 256, 273, 316, 322, 330 |
2024 | 50 Dollars | 1/2 oz. | 999 | Kangaroo | 1.232 |
2024 | 100 Dollars | 1 oz. | 999 | Nugget | 2.510 bis 2.766 |
2024 | 100 Dollars | 1 oz. | 999 | Kangaroo | 2.635 |
2025 | 15 Dollars | 1/10 oz. | 999 | Kangaroo | 281 bis 299 |
2025 | 25 Dollars | 1/4 oz. | 999 | Kangaroo | 644 bis 666 |
2025 | 50 Dollars | 1/2 oz. | 999 | Kangaroo | 1.295 bis 1.314 |
2025 | 100 Dollars | 1 oz. | 999 | Kangaroo | 2.485 bis 2.600 |
Weitere Informationen zu diesen Münzen finden Sie hier: Nugget / Känguru
Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Art | Euro |
---|---|---|---|---|---|
1980 | 200 Dollars | 10 Gramm | 917 | Koala | 773, 790 |
2008 | 5 Dollars | 1/25 oz. | 999 | Koala | 121 |
2023 | 15 Dollars | 1/10 oz. | 999 | Koala | 256 bis 273 |
2024 | 15 Dollars | 1/10 oz. | 999 | Koala | 282 bis 298 |
Weitere Informationen zu diesen Münzen finden Sie hier: Koala Münzen
Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Art | Euro |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 15 Dollars | 1/10 oz. | 999 | Kookaburra | 388, 403, 405 |
2023 | 15 Dollars | 1/10 oz. | 999 | Kookaburra | 265, 270 |
2024 | 15 Dollars | 1/10 oz. | 999 | Kookaburra | 259, 265, 266 |
Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Art | Euro |
---|---|---|---|---|---|
1997 | 15 Dollars | 1/10 oz. | 999 | Lunar-Ochse | 340 |
2001 | 100 Dollars | 1 oz. | 999 | Lunar-Schlange | 2.471 bis 2.611 |
2004 | 5 Dollars | 1/20 oz. | 999 | Lunar-Affe | 153 |
2004 | 50 Dollars | 1/2 oz. | 999 | Lunar-Affe | 1.291, 1.300, 1.302 |
2006 | 50 Dollars | 1/2 oz. | 999 | Lunar-Hund | 1.160 |
2006 | 100 Dollars | 1 oz. | 999 | Lunar-Hund | 2.540 - 2.610 |
2009 | 15 Dollars | 1/10 oz. | 999 | Lunar-Ochse | 350 |
2011 | 100 Dollars | 1 oz. | 999 | Lunar-Hase | 2.591. 2.612 |
2012 | 15 Dollars | 1/10 oz. | 999 | Lunar-Drache | 264 |
2013 | 5 Dollars | 1/20 oz. | 999 | Lunar-Schlange | 138 bis 161 |
2018 | 15 Dollars | 1/10 oz. | 999 | Lunar-Hund | 313 |
2018 | 50 Dollars | 1/2 oz. | 999 | Lunar-Hund | 1.288, 1.295, 1.354 |
2019 | 50 Dollars | 1/2 oz. | 999 | Lunar-Schwein | 1.275, 1.295, 1.320 |
2020 | 15 Dollars | 1/10 oz. | 999 | Lunar-Maus | 296 |
2020 | 100 Dollars | 1 oz. | 999 | Lunar-Maus | 2.585 |
2021 | 15 Dollars | 1/10 oz. | 999 | Lunar-Ochse | 300 |
2021 | 100 Dollars | 1 oz. | 999 | Lunar-Ochse | 2.560, 2.606, 2.665 |
2022 | 100 Dollars | 1 oz. | 999 | Lunar-Tiger | 2.890 |
2022 | 200 Dollars | 2 oz. | 999 | Lunar-Tiger | 5.250 |
2024 | 5 Dollars | 1/20 oz. | 999 | Lunar-Drache | 138 bis 161 |
2024 | 15 Dollars | 1/10 oz. | 999 | Lunar-Drache | 255 bis 281 |
2024 | 25 Dollars | 1/4 oz. | 999 | Lunar-Drache | 642 |
2025 | 5 Dollars | 1/20 oz. | 999 | Lunar-Schlange | 152 bis 159 |
2025 | 15 Dollars | 1/10 oz. | 999 | Lunar-Schlange | 281 bis 361 |
2025 | 25 Dollars | 1/4 oz. | 999 | Lunar-Schlange | 690 bis 720 |
2025 | 50 Dollars | 1/2 oz. | 999 | Lunar-Schlange | 1.271, 1.298, 1.312 |
2025 | 100 Dollars | 1 oz. | 999 | Lunar-Schlange | 2.378 bis 2.590 |
Weitere Informationen zu diesen Münzen finden Sie hier: Lunar Gold und Silber
Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Art | Euro |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 100 Dollars | 10 Gramm | 999 | Olympia Sydney Fackel | 853 |
2000 | 100 Dollars | 10 Gramm | 999 | Olympia Sydney Preparation Sprint | 835 |
2000 | 100 Dollars | 10 Gramm | 999 | Olympia Sydney Dedication Running | 828 |
2000 | 100 Dollars | 10 Gramm | 999 | Olympia Sydney Preparation Training | 818 |
2000 | 100 Dollars | 10 Gramm | 999 | Olympia Sydney Archievement Medal | 835 |
2000 | 100 Dollars | 10 Gramm | 999 | Olympia Sydney Logo | 834 |
2000 | 100 Dollars | 10 Gramm | 999 | Olympia Sydney Dedication | 828 |
2000 | 100 Dollars | 10 Gramm | 999 | Olympia Sydney Archievement Stadium | 831 |
2002 | 4 Dollars | 1/25 oz. | 999 | Nugget | 123 |
2006 | 4 Dollars | 1/25 oz. | 999 | FIFA Worldcup Germany 2006 | 116 |
2006 | 5 Dollars | 1/25 oz. | 999 | Emu | 123 |
2006 | 5 Dollars | 1/25 oz. | 999 | Krokodil | 127 |
2006 | 5 Dollars | 1/25 oz. | 999 | Koala | 123 |
2007 | 5 Dollars | 1/25 oz. | 999 | Sydney Harbour Bridge | 115 |
2008 | 5 Dollars | 1/25 oz. | 999 | Delphin | 113 |
2009 | 5 Dollars | 1/25 oz. | 999 | Discover Australia | 139 |
2011 | 10 Dollars | 1/10 oz. | 999 | Ram`s Head | 294 |
2014 | 15 Dollars | 1/10 oz. | 999 | Battle of the Coral Sea | 242, 248, 271, 287, 306 |
2015 | 10 Dollars | 1/10 oz. | 999 | ANZAC Centenary | 315 |
2016 | 15 Dollars | 1/10 oz. | 999 | Wedge-tailed Eagle | 289 |
2017 | 15 Dollars | 1/10 oz. | 999 | Weltkugel-viereckige Münze | 262 |
2018 | 100 Dollars | 1 oz. | 999 | Wedge-tailed Eagle | 2.752 |
2019 | 100 Dollars | 1 oz. | 999 | Schwan | 2.570 |
2020 | 100 Dollars | 1 oz. | 999 | Schwan | 2.510, 2.560, 2.580 |
2021 | 25 Dollars-Sovereign | 7,98 Gramm | 917 | Sovereign | 848 |
2022 | 25 Dollars | 1/4 oz. | 999 | Australian Platypus | 661 |
2022 | 100 Dollars | 1 oz. | 999 | Emu | 2.577, 2.605, 2.665 |
2023 | 2 Dollars | 1/10 oz. | 999 | ANZAC Centenary | 315 |
2023 | 5 Dollars | 0,5 Gramm | 999 | Womens World Cup AU-NZ | 48 |
2023 | 100 Dollars | 1 oz. | 999 | Schwan | 2.572 |
2024 | 1/4 Sovereign | 1,99 Gramm. | 917 | Sovereign | 194, 194, 198, 215 |
2024 | 100 Dollars | 1 oz. | 999 | Giraffe | 2.320, 2.422, 2.424 |
2024 | 100 Dollars | 1 oz. | 999 | Schwan | 2.520, 2.560, 2.590, 2.623, 2.658 |
2024 | 100 Dollars | 1 oz. | 999 | Emu | 2.329 bis 2.512 |
2024 | 100 Dollars | 1 oz. | 999 | Myth and Legends - Four Guardians | 2.765, 2.800 |
Sovereign-Goldmünzen aus Australien (Prägestätten: Perth ("P"), Melbourne ("M") und Sydney ("S") finden sich übrigens in der Rubrik Preise von Goldmünzen aus dem United Kingdom gelistet.