Dass so manches Vermögen (oft auch mit dubioser Herkunft) sehr gerne in der Schweiz gebunkert wird und das Land mit seiner harten Währung Franken schon fast ewig für Sicherheit steht, ist wohlbekannt. Schon etwas weniger bekannt ist, dass in der Schweiz auch viele Goldmünzen ausgegeben wurden. Infos dazu gibt es hier: Vreneli und Helvetia.
Zumeist wird man dieser Tage noch Vreneli-Goldmünzen mit dem Nominalwert von 20 Franken im Handel finden. Diese Vreneli wurden von 1897 bis 1949 geprägt. und haben ein Gewicht von 6,452 Gramm und einen Feingehalt von 900/1000 (10% Kupfer) - das Feingewicht (Gold) liegt demnach bei 5,807 Gramm.
Die Erfassung aller je geprägten Vrenelis sowie eine laufende Preisbeobachtung würde natürlich den Rahmen unserer Zeitressourcen sprengen - daher hier eine kleine (aber feine) Auswahl von Auktionen seitens alter Goldmünzen aus der Schweiz.
Beachten Sie bei der Preisbestimmung unbedingt den aktuellen Goldpreis, den Sie hier finden:
Im Erhebungszeit (August bis November 2024) lag dieser zwischen 2.245 und 2.580 Euro pro Feinunze Gold - nachdem sich dieser täglich laufend ändert, setzen Sie diese Basis dann in Relation mit den u.a. Auktionsergebnissen. Eine Feinunze Gold (Abkürzung: oz.) entspricht übrigens 31,1034768 Gramm. Bei einem Gehalt von 900/1000 ist z.B. somit rund ein Zehntel vom Münzgewicht abzuziehen. Bei den 20-Franken resultieren dann besagte 5,807 Gramm und dies sind dann somit 0,1867 Unzen. Diese 0,1867 multipliziert mit dem aktuellen Goldpreis ergibt dann den "reinen Goldwert" der 20-Franken-Münzen
Ein wenig Prägezuschlag und Sammlerwertzuschlag darf man dann noch addieren - ob der zumeist sehr hohen Auflagen der Vreneli werden diese zumeist aber nur knapp über dem reinen Goldpreis gehandelt. Schöner erhaltene Münzen erbringen natürlich auch etwas höhere Preise als beschädigte bzw. zerkratzte, deformierte, abgenutzte oder schmutzige Stücke.
Das Münzzeichen "B" steht übrigens für die Prägestätte "Bern" (heute: Swissmint). Die jeweiligen Auflagenhöhen der Jahrgänge finden Sie beim Linktipp am Ende dieser Seite.
Bei Goldmünzen, bei denen viele Stücke zum Verkauf gelangten, haben wir "von-bis-Preise" angegeben.
Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Art | Euro |
---|---|---|---|---|---|
1912 | 10 Franken | 3,23 Gramm | 900 | Vreneli | 287, 287, 287, 295 |
1913 | 10 Franken | 3,23 Gramm | 900 | Vreneli | 266 bis 321 |
1914 | 10 Franken | 3,23 Gramm | 900 | Vreneli | 298, 316 |
1915 | 10 Franken | 3,23 Gramm | 900 | Vreneli | 270 bis 287 |
1916 | 10 Franken | 3,23 Gramm | 900 | Vreneli | 324 |
1922 | 10 Franken | 3,23 Gramm | 900 | Vreneli | 230 bis 304 |
Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Art | Euro |
---|---|---|---|---|---|
1897 | 20 Franken | 6,452 Gramm | 900 | Vreneli | 628, 631 |
1898 | 20 Franken | 6,452 Gramm | 900 | Vreneli | 436, 436 |
1899 | 20 Franken | 6,452 Gramm | 900 | Vreneli | 442 |
1900 | 20 Franken | 6,452 Gramm | 900 | Vreneli | 605 |
1902 | 20 Franken | 6,452 Gramm | 900 | Vreneli | 555 |
1907 | 20 Franken | 6,452 Gramm | 900 | Vreneli | 665 |
1908 | 20 Franken | 6,452 Gramm | 900 | Vreneli | 460 |
1909 | 20 Franken | 6,452 Gramm | 900 | Vreneli | 445, 482 |
1910 | 20 Franken | 6,452 Gramm | 900 | Vreneli | 551 |
1911 | 20 Franken | 6,452 Gramm | 900 | Vreneli | 432, 438 |
1912 | 20 Franken | 6,452 Gramm | 900 | Vreneli | 448 |
1913 | 20 Franken | 6,452 Gramm | 900 | Vreneli | 454, 545, 570 |
1914 | 20 Franken | 6,452 Gramm | 900 | Vreneli | 437, 476 |
1915 | 20 Franken | 6,452 Gramm | 900 | Vreneli | 441, 458, 481, 499 |
1916 | 20 Franken | 6,452 Gramm | 900 | Vreneli | 482 |
1922 | 20 Franken | 6,452 Gramm | 900 | Vreneli | 421 bis 567 |
1925 | 20 Franken | 6,452 Gramm | 900 | Vreneli | 428 |
1926 | 20 Franken | 6,452 Gramm | 900 | Vreneli | 659 |
1927 | 20 Franken | 6,452 Gramm | 900 | Vreneli | 421 bis 501 |
1930 | 20 Franken | 6,452 Gramm | 900 | Vreneli | 425 bis 553 |
1935 | 20 Franken | 6,452 Gramm | 900 | Vreneli | 421 bis 539 |
1947 | 20 Franken | 6,452 Gramm | 900 | Vreneli | 422 bis 512 |
1949 | 20 Franken | 6,452 Gramm | 900 | Vreneli | 427 bis 603 |
Jahr | Nominale | Gewicht | Gehalt | Art | Euro |
---|---|---|---|---|---|
1776 | 1/2 Dukat | 1,75 Gramm | 986 | Iustitia et Concordia | 429 |
1883 | 20 Franken | 6,45 Gramm | 900 | Helvetia | 536, 570, 606, 617 |
1886 | 20 Franken | 6,45 Gramm | 900 | Helvetia | 507 |
1891 | 20 Franken | 6,45 Gramm | 900 | Helvetia | 560 |
1892 | 20 Franken | 6,45 Gramm | 900 | Helvetia | 547, 611 |
1892 | 20 Franken | 6,45 Gramm | 900 | Helvetia | 554 |
1893 | 20 Franken | 6,45 Gramm | 900 | Helvetia | 633 |
1894 | 20 Franken | 6,45 Gramm | 900 | Helvetia | 543 |
1939 | 100 Franken | 17,5 Gramm | 900 | Eidgen. Schützenfest Luzern | 1.347 |
1986 | 1/2 Helvetia | 1/2 oz. | 999 | Helvetia | 1.144 |
1986 | Helvetia | 1 oz. | 999 | Helvetia | 2.378 |
2004 | 50 Franken | 11,29 Gramm | 900 | 100 Jahre FIFA | 1.411 |
2020 | 50 Franken | 11,29 Gramm | 900 | Roger Federer | 773 bis 821 |
Geldmarie-Linktipps: