Seit 2002 gibt es auch in Deutschland den Euro. Nachdem in der Ära der Deutschen Mark schon jede Menge Silbermünzen mit DM-Nominale (5 oder 10 Mark) ausgegeben wurden, kam am 23.01.2002 die erste 10-Euro-Gedenkmünze in Silber in den Umlauf bzw. in die Alben von Sammlern.
Auch wenn die Gedenkmünzen in Deutschland offizielles Zahlungsmittel sind - im Geschäft sollten Sie solche Silbermünzen nicht verwenden. Denn zumeist (so nicht der Silberpreis gerade sehr gering ist) übersteigt deren Silberwert den Nominalpreis deutlich - ein Einkauf mit solchen Münzen wäre demnach kein guter Deal.
Die Ausgaben der Münzen von 2002 bis 2010 haben jeweils ein Gewicht von 18 Gramm, weisen einen Durchmesser von 32,5 mm sowie eine Dicke von 2,62 mm auf. Diese Münzen bestehen zu 925/1000 Teilen aus Silber und zu 75/1000 Teilen aus Kupfer.
Neben den Normalausgaben wurden auch zu allen Ausgaben Polierte Platten geprägt, welche in der Regel auch den Aufdruck der Prägestätte der Normalausgabe tragen. In der nachfolgenden Auflistung ist jeweils die Gesamtauflage genannt.
Sämtliche Münzen tragen (wie in Deutschland bei Gedenkmünzen üblich) auch das Münzzeichen der jeweiligen Prägestätte. A steht diesbezüglich für die Prägestätte Berlin, D für München, F für Stuttgart, G für Karlsruhe und J für Hamburg. In den letzten Jahren gab es Bestrebungen, die Münzzeichen nicht mehr so deutlich zu prägen - z.B. wurden diese in der Randschrift der Münzen via Stellung eines des Buchstaben "E" (in der Randschrift) "versteckt". Für den Laien ist bei einigen Münzen die Prägestätte demnach schwer zu erkennen.
Name der Münze | Jahreszahl | Ausgabedatum | Prägestätte | Auflage |
---|---|---|---|---|
Übergang zur Währungsunion - Einführung Euro | 2002 | 23.01.2002 | Stuttgart - F | 2.000.000 |
100 Jahre U-Bahn in Deutschland | 2002 | 14.02.2002 | München - D | 2.000.000 |
Kunstausstellung documenta in Kassel | 2002 | 02.05.2002 | Hamburg - J | 2.000.000 |
Museumsinsel Berlin | 2002 | 08.08.2002 | Berlin - A | 2.000.000 |
50 Jahre Deutsches Fernsehen | 2002 | 07.11.2002 | Karlsruhe - G | 2.000.000 |
100 Jahre Deutsches Museum München | 2003 | 10.04.2003 | München - D | 2.050.000 |
200. Geburtstag Justus von Liebig | 2003 | 08.05.2003 | Hamburg - J | 2.050.000 |
Fussball-WM 2006 - Landkarte | 2003 | 05.06.2003 | A,D,F,G,J | 3.500.000 |
50 Jahre Volksaufstand 17.06.1953 | 2003 | 12.06.2003 | Berlin - A | 2.050.000 |
Industrielandschaft Ruhrgebiet | 2003 | 10.07.2003 | Stuttgart - F | 2.050.000 |
200. Geburtstag Gottfried von Semper | 2003 | 13.11.2003 | Karlsruhe - G | 2.050.000 |
Fussball-WM 2006 - Weltkugel | 2004 | 05.02.2004 | A,D,F,G,J | 3.500.000 |
Bauhaus Dessau | 2004 | 07.04.2004 | Berlin - A | 1.800.000 |
EU-Erweiterung | 2004 | 06.05.2004 | Karlsruhe - G | 1.800.000 |
Nationalparke Wattenmeer | 2004 | 03.06.2004 | Hamburg - J | 1.800.000 |
200. Geburtstag Eduard Mörike | 2004 | 09.09.2004 | Stuttgart - F | 1.800.000 |
Columbus - Europas Labor für ISS | 2004 | 04.11.2004 | München - D | 1.800.000 |
Fussball-WM 2006 - Tornetz | 2005 | 10.02.2005 | A,D,F,G,J | 4.000.000 |
Nationalpark Bayerischer Wald | 2005 | 07.04.2005 | München - D | 1.800.000 |
200. Todestag Friedrich von Schiller | 2005 | 12.05.2005 | Karlsruhe - G | 1.800.000 |
Albert Einstein - 100 Jahre Relativität | 2005 | 07.07.2005 | Hamburg - J | 1.800.000 |
1200 Jahre Magdeburg | 2005 | 08.09.2005 | Berlin - A | 1.800.000 |
100. Jahrestag Nobelpreis Berta von Suttner | 2005 | 03.11.2005 | Stuttgart - F | 1.800.000 |
250. Geburtstag Wolfgang Amadeus Mozart | 2006 | 02.01.2006 | München - D | 1.600.000 |
Fussball-WM 2006 - Brandenburger Tor | 2006 | 09.02.2006 | A,D,F,G,J | 4.000.000 |
225. Geburtstag Karl Friedrich Schinkel | 2006 | 02.03.2006 | Stuttgart - F | 1.600.000 |
800 Jahre Dresden | 2006 | 24.08.2006 | Berlin - A | 1.600.000 |
650 Jahre Städtehanse | 2006 | 07.09.2006 | Hamburg - J | 1.600.000 |
50 Jahre Bundesland Saarland | 2007 | 18.01.2007 | Karlsruhe - G | 1.600.000 |
50 Jahre Römische Verträge | 2007 | 01.03.2007 | Stuttgart - F | 1.600.000 |
175. Geburtstag Wilhelm Busch | 2007 | 14.06.2007 | München - D | 1.600.000 |
50 Jahre Deutsche Bundesbank | 2007 | 09.08.2007 | Hamburg - J | 1.600.000 |
800. Geburtstag Elisabeth von Thüringen | 2007 | 08.11.2007 | Berlin - A | 1.600.000 |
200. Geburtstag Carl Spitzweg | 2008 | 07.02.2008 | München - D | 1.500.000 |
150. Geburtstag Max Planck | 2008 | 10.04.2008 | Stuttgart - F | 1.500.000 |
125. Geburtstag Franz Kafka | 2008 | 10.07.2008 | Karlsruhe - G | 1.500.000 |
50 Jahre Segelschulschiff Gorch Fock II | 2008 | 07.08.2008 | Hamburg - J | 1.500.000 |
Himmelsscheibe von Nebra | 2008 | 09.10.2008 | Berlin - A | 1.500.000 |
Leichathletik-WM in Berlin | 2009 | 09.04.2009 | A,D,F,G,J | 1.690.000 |
400 Jahre Keplersche Gesetze | 2009 | 07.05.2009 | Stuttgart - F | 1.643.000 |
100 Jahre Internationale Luftfahrtausstellung | 2009 | 04.06.2009 | München - D | 1.650.000 |
600 Jahre Universität Leipzig | 2009 | 09.07.2009 | Berlin - A | 1.613.000 |
100 Jahre Deutsches Jugendherbergswerk | 2009 | 13.08.2009 | Karlsruhe - G | 1.610.000 |
100. Geburtstag Marion Gräfin Dönhoff | 2009 | 30.11.2009 | Hamburg - J | 1.600.000 |
200. Geburtstag Robert Schumann | 2010 | 06.05.2010 | Hamburg - J | 1.700.000 |
100. Geburtstag Konrad Zuse | 2010 | 10.06.2010 | Karlsruhe - G | 1.706.000 |
300 Jahre Porzellanherstellung in Deutschland | 2010 | 08.07.2010 | Stuttgart - F | 1.520.000 |
20 Jahre Deutsche Einheit | 2010 | 02.09.2010 | Berlin - A | 2.100.000 |
175 Jahre Eisenbahn in Deutschland | 2010 | 26.10.2010 | München - D | 2.000.000 |
Alpine Ski-WM 2011 | 2010 | 26.10.2010 | A,D,F,G,J | 2.000.000 |
Nachdem Silber in den ersten Jahren des neuen Jahrtausends nicht sehr nachgefragt war, sanken die Auflagen der Gedenkmünzen bis ins Jahr 2008 auf 1,5 Mio. Stück. Der steigende Silberpreis erhöhte dann aber wieder die Nachfrage (und auch die Auflagenhöhe).
Aufgrund der stark steigenden Silberpreise 2010/2011 beschloss man, den Silbergehalt sowie auch das Feingewicht der 10-Euro-Gedenkmünzen zu senken: Die Silbermünzen haben nur noch ein Gewicht von 16 Gramm (nach 18 Gramm), der Durchmesser blieb mit 32,5 mm gleich, die Dicke reduzierte sich auf 2,38 mm (nach 2,62 mm) und der Silberanteil beträgt nur noch 625/1000 (375/100 Kupfer). Das Feingewicht der Silbermünzen beträgt demnach nur noch 10 Gramm.
Ab der Ausgabe "125 Jahre Automobil" (9.6.2011) wurde zusätzlich eine idente Kupfer-Nickel-Münze mit 10-Euro-Nominale ausgegeben. Zuerst können zum jeweiligen Ausgabetermin (und Ausgabepreis) nur die Silbermünzen (ausschließlich in Prägequalität "stempelglanz" bzw. "Polierte Platte") bezogen werden - etwas später kommen dann die Kupfer-Nickel-Ausgaben (zum Nominalwert) in den Umlauf.
Der sichtbare Unterschied: Silbermünzen tragen die Aufschrift "Silber 625".
Der Ausgabepreis der Silbermünzen setzt sich aus 2 Komponenten zusammen: Materialwert der Münze zum Ausgabezeitpunkt (Londoner Fixing) sowie ein Ausgabeaufschlag von 10 Euro plus MWSt. Der Mindestpreis ist mit 15 Euro festgesetzt - die Münze "125 Jahre Automobil" aus 2011 kostete etwa 19,23 Euro, wurde aber kurz nach der Ausgabe schon deutlich höher gehandelt.
Die Silberausgaben in Polierter Platte (Spiegelglanz) könnten ob der geringen Auflage langfristig ein Renner werden - die Normalausgaben (Kupfer-Nickel) verloren schon in den ersten Jahren deutlich an Auflage (=bescheidene Nachfrage).
Auch die Silberlinge 625/1000 waren nicht wirklich gut nachgefragt (auch weil der Silberpreis in dieser Periode) - somit wurden 2015 letztmalig (danke für die Information an die Gesellschaft zur Förderung der Numismatik - GFN) Silbermünzen und Kupfer-Nickel-Münzen mit Nominale 10 Euro herausgegeben. Vielleicht sollte man (auf lange Sicht) gerade darum auf Einkaufstour gehen - niedrige Auflagen sind immer ein gutes Signal...
Abgelöst wurden die 10-Euro-Silbermünzen aus Deutschland ab 2016 durch 20-Euro-Silbermünzen, deren Feingehalt wieder 925/1000 beträgt ("Sterlingsilber"). Mehr Infos zu diesen Münzen weiter unten.
Name der Münze | Jahreszahl | Ausgabedatum | Prägestätte | Auflage Silber | Auflage Kupfer-Nickel |
---|---|---|---|---|---|
200. Geburtstag Franz Liszt | 2011 | 03.02.2011 | Karlsruhe - G | 2.187.000 +178.000 PP | x |
125 Jahre Automobil | 2011 | 09.06.2011 | Stuttgart - F | 223.000 | 1.881.000 |
Frauenfußball-WM 2011 | 2011 | 09.06.2011 | A,D,F,G,J | 235.000 | 1.989.000 |
500 Jahre Till Eulenspiegel | 2011 | 14.07.2011 | München - D | 223.000 | 1.800.000 |
150 Jahre Entdeckung des Urvogels Archaeopteryx | 2011 | 11.08.2011 | Berlin - A | 223.000 | 1.870.000 |
100 Jahre Hamburger Elbtunnel | 2011 | 15.09.2011 | Hamburg - J | 223.000 | 1.900.000 |
300. Geburtstag Friedrich II. | 2012 | 09.02.2012 | Berlin - A | 230.000 | 1.727.000 |
50 Jahre Welthungerhilfe | 2012 | 12.04.2012 | Karlsruhe - G | 220.000 | 1.579.000 |
200 Jahre Kinder- und Hausmärchen Brüder Grimm | 2012 | 14.06.2012 | Stuttgart - F | 220.000 | 1.488.000 |
100 Jahre Deutsche Nationalbibliothek | 2012 | 13.09.2012 | München - D | 210.000 | 1.436.500 |
150. Geburtstag Gerhart Hauptmann | 2012 | 08.11.2012 | Hamburg - J | 200.000 | 1.432.000 |
Schneewittchen aus Grimms Märchen | 2013 | 21.03.2013 | Hamburg - J | 200.000 | 1.292.000 |
150 Jahre Rotes Kreuz | 2013 | 11.04.2013 | Berlin - A | 200.000 | 1.297.000 |
200. Geburtstag Richard Wagner | 2013 | 22.05.2013 | München - D | 210.000 | 1.255.000 |
200. Geburtstag Georg Büchner | 2013 | 10.10.2013 | Stuttgart - F | 200.000 | 1.283.500 |
125 Jahre Strahlen elektrischer Kraft - Heinrich Hertz | 2013 | 21.11.2013 | Karlsruhe - G | 200.000 | 1.270.500 |
Hänsel und Gretel aus Grimms Märchen | 2014 | 6.2.2014 | Karlsruhe - G | 195.000 | 1.220.000 |
250. Geburtstag Johann Gottfried Schadow | 2014 | 8.5.2014 | Berlin - A | 195.000 | 1.185.000 |
150. Geburtstag Richard Strauss | 2014 | 5.6.2014 | München - D | 185.000 | 1.202.000 |
600 Jahre Konstanzer Konzil | 2014 | 3.7.2014 | Stuttgart - F | 185.000 | 1.186.000 |
300 Jahre Fahrenheit-Skala | 2014 | 6.11.2014 | Hamburg - J | 185.000 | 1.133.000 |
Grimms Märchen - Dornröschen | 2015 | 12.2.2015 | München - D | 180.000 | 1.103.000 |
200. Geburtstag Otto Fürst von Bismarck | 2015 | 26.3.2015 | Berlin - A | 180.000 | 1.078.000 |
150 Jahre Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | 2015 | 7.5.2015 | Hamburg - J | 180.000 | 1.088.000 |
1000 Jahre Leipzig | 2015 | 2.7.2015 | Stuttgart - F | 175.000 | 1.054.000 |
500. Geburtstag Lucas Cranach der Jüngere | 2015 | 1.10.2015 | Karlsruhe - G | 175.000 | 1.032.000 |
Nachdem 2024 in Deutschland die "UEFA Fußball-Europameisterschaft 2024" ausgetragen wird, hat man sich in Deutschland eine (zumindest bezüglich Nominalwert 11 Euro) durchaus originelle Münze ausgedacht: Die 11-Euro-Münze aus Silber (Legierung nur 500/1000) kam ab 8.5.2024 unter die Leute, wiegt 14 Gramm, hat einen Durchmesser von 30 mm.
Die Prägestätte der Polierten Platte (Auflage 111.111 Stück) und wohl auch der Normalvariante ist Berlin und die Prägevariante Polierte Platte kostet 29,95 Euro. Hier war durchaus mit einem "Ausverkauft" zu rechnen - wiewohl: Einige Zeit nach dem Ausgabedatum (=8.5.24) gab es noch PP-Stücke bei der Münze Deutschland zu erwerben - dies sogar noch weit nach der EM (Juni-Juli 2024)...
Zu den Münzen in Prägequalität "Spiegelglanz" (=Polierte Platte) kommen auch noch viele 11-Euro-Münzen in "stempelglanz", welche um 11 Euro Nominalwert verkauft wurden. Die Auflagenhöhe dürfte bei ca. 1 Mio. Stück liegen - dies wird nach Bestätigung an dieser Stelle nachgereicht. Ein "ausverkauft" scheint hier wahrscheinlich - nach dem Ausgabetag wurden die Normalvarianten um 13-16 Euro gehandelt. Etwas später dann sogar noch etwas darunter.
Wie schon weiter oben erwähnt, fanden die 10-Euro-Silbermünzen ab 2011 ob des geringen Silbergehalts immer weniger Abnehmer und der Absatz der Kupfer-Nickel "10er" brach von Jahr zu Jahr laufend ein.
Somit beschloss man 2015 die Einführung von 20-Euro-Silbermünzen mit höherem Feingehalt von 925/1000, welche in den Prägequalitäten "stempelglanz" und "spiegelglanz" unter die Sammler gebracht werden. Der Ausgabepreis beträgt nun wieder (entsprechend dem Nomialwert) 20 Euro, die Polierten Platten (spiegelglanz) kosten ein wenig mehr (siehe Tabelle unten).
Diese 20-Euro-Silbermünzen aus Germany weisen ein Gewicht von 18 Gramm auf und der Durchmesser der Münzen beträgt 32,5 mm.
Ein richtiger Renner sind die Silberzwanziger aus Deutschland bisweilen aber auch nicht wirklich - die Auflagen hatten anfangs eher sinkende Tendenz, haben sich aber nunmehr eingependelt...
Name der Münze | Jahreszahl | Ausgabedatum | Prägestätte | A-Preis sp | Auflage st/sp |
---|---|---|---|---|---|
Grimms Märchen - Rotkäppchen | 2016 | 4.2.2016 | Berlin-A | 34,95 | 1.082.000/171.000 |
125. Geburtstag Nelly Sachs | 2016 | 7.4.2016 | Stuttgart-F | 34,95 | 952.000/155.000 |
200. Geburtstag Ernst Litfaß | 2016 | 7.7.2016 | München-D | 34,95 | 943.000/150.000 |
175 Jahre Deutschlandlied | 2016 | 6.10.2016 | Hamburg-J | 34,95 | 972.000/150.000 |
125. Geburtstag Otto Dix | 2016 | 3.11.2016 | Karlsruhe-G | 34,95 | 938.000/150.000 |
Bremer Stadtmusikanten | 2017 | 9.2.2017 | Hamburg-J | 34,95 | 997.000/145.000 |
500 Jahre Reformation | 2017 | 6.4.2017 | Berlin-A | 34,95 | 1.030.000/145.000 |
50 Jahre Deutsche Sporthilfe | 2017 | 4.5.2017 | München-D | 34,95 | 935.000/145.000 |
Laufmaschine von Karl Drais 1817 | 2017 | 13.7.2017 | Karlsruhe-G | 34,95 | 907.000/145.000 |
300. Geburtstag J.J. Winckelmann | 2017 | 12.10.2017 | Stuttgart - F | 34,95 | 888.000/130.000 |
Grimms Märchen: Froschkönig | 2018 | 25.1.2018 | Stuttgart - F | 34,95 | 919.000/130.000 |
275 Jahre Gewandhausorchester | 2018 | 8.3.2018 | Karlsruhe-G | 34,95 | 877.000/125.000 |
800 Jahre Hansestadt Rostock | 2018 | 17.5.2018 | Hamburg-J | 34,95 | 864.000/125.000 |
150. Geburtstag Peter Behrens | 2018 | 13.9.2018 | Berlin-A | 34,95 | 831.000/117.000 |
100. Geburtstag Ernst Otto Fischer | 2018 | 11.10.2018 | München-D | 34,95 | 827.000/117.000 |
100 Jahre Frauenwahlrecht | 2019 | 17.1.2019 | München-D | 34,95 | 786.000/120.000 |
100 Jahre Bauhaus | 2019 | 14.3.2019 | Hamburg-J | 34,95 | 790.000/109.000 |
Grimms Märchen: Das tapfere Schneiderlein | 2019 | 16.5.2019 | Karlsruhe-G | 34,95 | 814.000/114.000 |
100 Jahre Weimarer Reichsverfassung | 2019 | 8.8.2019 | Berlin-A | 34,95 | 864.000/112.000 |
250. Geburtstag Alexander von Humboldt | 2019 | 5.9.2019 | Stuttgart - F | 34,95 | 790.100/109.000 |
Grimms Märchen: Der Wolf und die sieben Geißlein | 2020 | 16.1.2020 | München-D | 34,07 | 748.000/107.000 |
250. Geburtstag Ludwig van Beethoven | 2020 | 20.2.2020 | Stuttgart - F | 34,07 | 747.000/103.000 |
300. Geburtstag Freiherr von Münchhausen | 2020 | 9.7.2020 | Berlin-A | 34,07 | 830.000/107.000 |
900 Jahre Freiburg | 2020 | 9.7.2020 | Karlsruhe-G | 34,07 | 754.000/102.000 |
Grimms Märchen: Frau Holle | 2021 | 21.1.2021 | Stuttgart - F | 37,50 | 722.000/102.000 |
50 Jahre Sendung mit der Maus | 2021 | 25.2.2021 | Berlin - A | 37,50 | 788.000/135.000 |
100. Geburtstag Sophie Scholl | 2021 | 22.4.2021 | München - D | 37,50 | 732.000/102.000 |
200. Geburtstag Sebastian Kneipp | 2021 | 20.5.2021 | Karlsruhe - G | 37,50 | 727.000/100.000 |
Fußballeuropameisterschaft 2020-2021 | 2020 | 10.6.2021 | Hamburg-J | 37,50 | 770.000/105.000 |
Grimms Märchen: Rumpelstilzchen | 2022 | 20.1.2022 | Hamburg-J | 37,50 | 745.000/100.000 |
225. Geburtstag Annette von Droste-Hülshof | 2022 | 24.2.2022 | Karlsruhe - G | 37,50 | 722.000/100.000 |
50 Jahre Deutsches Kinderhilfswerk | 2022 | 7.4.2022 | München - D | 37,50 | 732.000/100.000 |
1200 Jahre Kloster Corvey | 2022 | 22.9.2022 | Stuttgart - F | 37,50 | 700.000/100.000 |
Grimms Märchen: Hans im Glück | 2023 | 19.1.2023 | Stuttgart - F | 38,95 | 637.000/90.000 |
125. Geburtstag Bertholt Brecht | 2023 | 9.2.2023 | Hamburg - J | 38,95 | 633.000/80.000 |
400 Jahre Rechenmaschine von Wilhelm Schickard | 2023 | 3.8.2023 | München - D | 38,95 | 612.000/80.000 |
100. Geburtstag von Vicco v. Bülow (Loriot) | 2023 | 28.9.2023 | Berlin - A | 38,95 | 650.000/100.000 |
300. Geburtstag Immanuel Kant | 2024 | 11.4.2024 | Hamburg - J | 38,95 | 593.000/66.000 |
75 Jahre Grundgesetz | 2024 | 23.5.2024 | Karlsruhe - G | 38,95 | 623.000/50.000 |
125. Geburtstag Erich Kästner | 2024 | 5.9.2024 | München - D | 38,95 | 570.000/50.000 |
75. Berlinale | 2025 | 23.1.2025 | Berlin - A | folgt | folgt |
50. Jahre Internationales Jahr der Frau | 2025 | 6.3.2025 | Karlsruhe - G | folgt | folgt |
Chemnitz - Kulturhauptstadt Europa | 2025 | 15.5.2025 | Hamburg - J | folgt | folgt |
Elly Heuss-Knapp | 2025 | 11.9.2025 | folgt | folgt | folgt |
Ob es sich um eine einmalige Sache handelt, oder ob hinkünftig häufiger 25-Euro-Münzen in Feinsilber erscheinen werden, war 2015 noch nicht ganz klar - ab 2021 sollten dann aber weitere 25-Euro-Silbermünzen aus Deutschland erscheinen.
Per 1. Oktober 2015 (zum 25. Jahrestag der Deutschen Einheit per 3. Oktober 1990) wurde erstmals eine 25-Euro-Silbergedenkmünze aus Deutschland ausgegeben.
Diese Münze hat ein Gewicht von 18 Gramm, besteht (im Unterschied zu den 10-Euro-Silberlingen) aus Feinsilber (999/1000) und weist bei einem Durchmesser von 32,5 mm einen Nennwert von 25 Euro auf.
Die Wertseite der Münze zeigt einen Adler, den Schriftzug "BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND", Wertziffer und Wertbezeichnung, die Jahreszahl 2015, die zwölf Europasterne und (je nach Prägestätte) das Münzzeichen "A" (Berlin), "D" (München), "F" (Stuttgart), "G" (Karlsruhe) oder "J" (Hamburg). Der glatte Münzrand enthält in vertiefter Prägung die Inschrift "EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT".
Die Jubiläumsmünzen wurden in allen 5 Prägestätten Deutschlands gefertigt, 250.000 Stück davon in Prägequalität "spiegelglanz" (zum Preis von 39,95 Euro, die Münzen waren rasch ausverkauft) und 1,5 Mio. Stück in "stempelglanz", wobei letztere zum Nominalpreis von 25 Euro ausgegeben wurden und anfangs aufgrund der sehr guten Nachfrage auch gleich deutlich (30-35 pro Stück) über Nominalwert gehandelt wurden. 2020 gab es die Spiegelglanz-Varianten schon um 35-40 Euro, die Stempelglanz-Silberlinge knapp über den Normialwert von 25 Euro. 2023 lagen die Preise zumeist sogar etwas niedriger.
Ab 2021 gingen dann die 25-Euro-Silbermünzen aus Deutschland tatsächlich "in Serie": Ebenfalls aus Feinsilber (999/1000) hergestellt, waren die neuen 25-Euro-Münzen dann zwar ein wenig kleiner (30mm Durchmesser) als die 25-Euro-Erstausgabe aus 2015, dafür wiegen sie mit 22 Gramm ein wenig mehr. Als Thema der ersten Serie wurde "Weihnachten" gewählt.
Hier eine Auflistung der bisher ausgegebenen und noch folgenden neuen (ab 2021) 25-Euro-Silbermünzen aus Deutschland:
Name der Münze | Jahreszahl | Ausgabedatum | Prägestätte | A-Preis sp | Auflage st/sp |
---|---|---|---|---|---|
Weihnachten, Geburt Christi | 2021 | 18.11.2021 | Hamburg - J | 44,95 | 966.000/120.000 |
Weihnachten, Herrnhuter Stern | 2022 | 24.11.2022 | Berlin - A | 45,95 | 792.000/75.000 |
Weihnachten, Erzgebirgischer Schwibbogen | 2023 | 23.11.2023 | Karlsruhe - G | 45,95 | 655.000/55.000 |
Weihnachten, Adventskranz | 2024 | 21.11.2024 | folgt | folgt | folgt |
Anhand der ersten (sinkenden) Auflagenzahlen ist schon erkennbar: Auch hier kaufen primär echte Sammler - für Spekulanten ist hier nichts zu holen.
Infos zu den 2016 rasant gestarteten 5-Euro-Gedenkmünzen aus Deutschland mit Polymerring finden Sie (nachdem diese Münze aus Kupfer-Nickel besteht) in einer eigenen Rubrik: 5 Euro Gedenkmünze Deutschland
Ob des Erfolgs dieser 5-Euro-Polymerring-Münzen gab es ab 2019 Zuwachs bei den unedlen Sammlermünzen Deutschlands: Die 10 Euro Sammlermünze gelangte im April 2019 erstmals in den Umlauf.
Folgend finden Sie: Silbermünzen aus Österreich in Euro. Und hier geht es zu den: Anlagemünzen aus Silber
Und hier gelangen Sie zu den: Goldmünzen aus Deutschland bzw. den Silbermünzen DDR