Die Kreditvergleiche der Geldmarie der letzten Jahre sind folgend zu finden.
Die ganz aktuellen Kreditvergleiche finden sie unter: Kreditvergleich
Tendenz: Leichte Zinsanhebungen
Bank - Produktname | Effektivzinssatz | Rückzahlungsbetrag | Tendenz |
---|---|---|---|
Oberbank Privat-Kredit | 4,282 | 11.093 | Neu |
Unicredit Bank Austria Online-Kredit | 4,900 | 11.267 | + |
Austrian Anadi Bank Online-Kredit | 5,170 | 11.319 | + |
BAWAG P.S.K. Online-Kredit | 7,000 | 11.827 | + |
RLB Wien-Niederösterreich - Bonuskredit Online | 7,000 | 11.772 | + |
easybank easy kredit | 7,000 | 11.827 | + |
Santander - JetztSofort-Kredit | 7,280 | 11.894 | + |
Kreditvergleich vom 3.10.2022, Quelle: AK-Bankenrechner Kredite, Voraussetzung: Ausreichende Bonität
Tendenz: Leichte Zinsanhebungen
Bank - Produktname | Effektivzinssatz | Rückzahlungsbetrag | Tendenz |
---|---|---|---|
Austrian Anadi Bank Online-Kredit | 2,873 | 10.729 | + |
Unicredit Bank Austria Online-Kredit | 3,100 | 10.768 | - |
Santander - JetztSofort-Kredit | 3,070 | 10.788 | x |
RLB Wien-Niederösterreich - Online-Kredit | 4,000 | 11.011 | x |
BAWAG P.S.K. Online-Kredit | 4,100 | 11.060 | + |
easybank easy kredit | 4,100 | 11.060 | + |
Kreditvergleich vom 4.7.2022, Quelle: AK-Bankenrechner Kredite, Voraussetzung: Gute Bonität
Tendenz: Absolut stabile Zinsen
Bank - Produktname | Effektivzinssatz | Rückzahlungsbetrag | Tendenz |
---|---|---|---|
Austrian Anadi Bank Online-Kredit | 2,868 | 10.722,04 | x |
Unicredit Bank Austria Online-Kredit | 3,100 | 10.775,70 | x |
Santander - JetztSofort-Kredit | 3,070 | 10.788,00 | x |
BAWAG P.S.K. Online-Kredit | 3,736 | 10.959,84 | x |
RLB Wien-Niederösterreich - Online-Kredit | 4,000 | 11.011,20 | x |
easybank easy kredit | 4,100 | 11.046,90 | x |
Kreditvergleich vom 1.4.2022, Quelle: AK-Kreditrechner, Voraussetzung: Gute Bonität
Bank - Produktname | Effektivzinssatz | Rückzahlungsbetrag | Tendenz |
---|---|---|---|
Austrian Anadi Bank Online-Kredit | 2,868 | 10.722,04 | - |
Unicredit Bank Austria Online-Kredit | 3,100 | 10.775,70 | x |
Santander - JetztSofort-Kredit | 3,070 | 10.788,00 | x |
BAWAG P.S.K. Online-Kredit | 3,736 | 10.959,84 | x |
RLB Wien-Niederösterreich - Online-Kredit | 4,000 | 11.011,20 | x |
easybank easy kredit | 4,100 | 11.046,90 | - |
Kreditvergleich vom 3.1.2022, Quelle: AK-Kreditrechner, Voraussetzung: Gute Bonität
Bank - Produktname | Effektivzinssatz | Rückzahlungsbetrag | Tendenz |
---|---|---|---|
Austrian Anadi Bank Online-Kredit | 2,874 | 10.727,12 | x |
Unicredit Bank Austria Online-Kredit | 3,100 | 10.775,70 | x |
Santander - JetztSofort-Kredit | 3,070 | 10.788,00 | x |
BAWAG P.S.K. Online-Kredit | 3,736 | 10.959,84 | x |
RLB Wien-Niederösterreich - Online-Kredit | 4,000 | 11.011,20 | x |
easybank easy kredit | 4,600 | 11.160,91 | x |
Kreditvergleich vom 1.10.2021, Quelle: AK-Kreditrechner, Voraussetzung: Gute Bonität
Bank - Produktname | Effektivzinssatz | Rückzahlungsbetrag | Tendenz |
---|---|---|---|
Austrian Anadi Bank Online-Kredit | 2,874 | 10.727,12 | x |
Unicredit Bank Austria Online-Kredit | 3,100 | 10.775,70 | x |
Santander - JetztSofort-Kredit | 3,070 | 10.788,00 | x |
BAWAG P.S.K. Online-Kredit | 3,736 | 10.959,84 | x |
RLB Wien-Niederösterreich - Online-Kredit | 4,000 | 11.011,20 | x |
easybank easy kredit | 4,600 | 11.160,91 | x |
Kreditvergleich vom 1.7.2021, Quelle: AK-Kreditrechner, Voraussetzung: Gute Bonität
Bank - Produktname | Effektivzinssatz | Rückzahlungsbetrag | Tendenz |
---|---|---|---|
Austrian Anadi Bank Online-Kredit | 2,874 | 10.727,12 | x |
Unicredit Bank Austria Online-Kredit | 3,100 | 10.775,70 | x |
Santander - JetztSofort-Kredit | 3,070 | 10.788,00 | x |
BAWAG P.S.K. Online-Kredit | 3,736 | 10.959,84 | x |
RLB Wien-Niederösterreich - Online-Kredit | 4,000 | 11.011,20 | x |
easybank easy kredit | 4,600 | 11.160,91 | Neu |
Kreditvergleich vom 2.4.2021, Quelle: AK-Kreditrechner, Voraussetzung: Gute Bonität
Bank - Produktname | Effektivzinssatz | Rückzahlungsbetrag | Tendenz |
---|---|---|---|
Austrian Anadi Bank Online-Kredit | 2,874 | 10.727,12 | x |
Unicredit Bank Austria Online-Kredit | 3,100 | 10.775,70 | x |
Santander - JetztSofort-Kredit | 3,070 | 10.788,00 | x |
BAWAG P.S.K. Online-Kredit | 3,736 | 10.959,84 | x |
RLB Wien-Niederösterreich - Online-Kredit | 4,000 | 11.011,20 | x |
ING Austria Kredit | 3,900 | 11.013,-- | + |
Kreditvergleich vom 2.1.2021, Quelle: AK-Kreditrechner, Voraussetzung: Gute Bonität
Bank - Produktname | Effektivzinssatz | Rückzahlungsbetrag | Tendenz |
---|---|---|---|
Austrian Anadi Bank Online-Kredit | 2,874 | 10.727,12 | Neu |
Unicredit Bank Austria Online-Kredit | 3,100 | 10.775,70 | Neu |
Santander - JetztSofort-Kredit | 3,070 | 10.788,00 | Neu |
ING Austria Kredit | 3,500 | 10.903,80 | Neu |
BAWAG P.S.K. Online-Kredit | 3,736 | 10.959,84 | Neu |
RLB Wien-Niederösterreich - Online-Kredit | 4,000 | 11.011,20 | Neu |
Kreditvergleich vom 2.10.2020, Quelle: AK-Kreditrechner, Voraussetzung: Gute Bonität
Bank - Produktname | Effektivzinssatz von-bis | mtl. Rate ab | Tendenz |
---|---|---|---|
Santander - JetztSofort-Kredit | 3,07 | 359,61 | x |
RLB Wien-Niederösterreich - Bonus-Kredit | 3,40 - 7,40 | 362,47 | x |
Kreditvergleich vom 2.7.2020, Quelle: FinanceQuality, Liste der möglichen Kreditanbieter derzeit leider sehr dürftig.
Bank - Produktname | Effektivzinssatz von-bis | mtl. Rate ab | Tendenz |
---|---|---|---|
Santander - JetztSofort-Kredit | 3,07 | 359,61 | x |
RLB Wien-Niederösterreich - Online-Kredit | 3,40 - 7,40 | 362,47 | x |
Bank Austria - Wunschkredit | 4,10 | 368,86 | + |
Kreditvergleich vom 2.4.2020, Quelle: FinanceQuality, Liste der möglichen Kreditanbieter nicht vollständig!
Bank - Produktname | Effektivzinssatz von-bis | mtl. Rate ab | Tendenz |
---|---|---|---|
Santander - JetztSofort-Kredit | 3,07 | 359,61 | x |
Bank Austria - Wunschkredit | 3,10 | 359,87 | x |
RLB Wien-Niederösterreich - Online-Kredit | 3,40 - 7,40 | 362,47 | x |
DADAT - Ratenkredit | 3,82 - 8,73 | 366,12 | Neu |
Erste Bank Sparkasse - Klick-Kredit | 4,08 - 11,74 | 368,38 | + |
Kreditvergleich vom 2.1.2020, Quelle: FinanceQuality, Liste der möglichen Kreditanbieter nicht vollständig!
Bank - Produktname | Effektivzinssatz von-bis | mtl. Rate ab | Tendenz |
---|---|---|---|
Santander - JetztSofort-Kredit | 3,07 | 359,61 | x |
Bank Austria - Wunschkredit | 3,10 | 359,87 | x |
BAWAG - Einfach Online Kredit | 3,40 - 9,50 | 362,47 | x |
RLB Wien-Niederösterreich - Online-Kredit | 3,40 - 7,40 | 362,47 | x |
Erste Bank Sparkasse - Klick-Kredit | 3,92 | 366,98 | + |
Kreditvergleich vom 1.10.2019, Quelle: FinanceQuality, Liste der möglichen Kreditanbieter nicht vollständig!
Bank - Produktname | Effektivzinssatz von-bis | mtl. Rate ab | Tendenz |
---|---|---|---|
Santander - JetztSofort-Kredit | 3,07 | 359,61 | x |
Bank Austria - Wunschkredit | 3,10 | 359,87 | x |
BAWAG - Einfach Online Kredit | 3,40 - 9,50 | 362,47 | x |
RLB Wien-Niederösterreich - Online-Kredit | 3,40 - 7,40 | 362,47 | x |
Erste Bank Sparkasse - Klick-Kredit | 3,65 | 364,64 | Neu |
Austrian Anadi Bank Online-Kredit | 4,30 - 9,55 | 370,29 | x |
Kreditvergleich vom 1.7.2019, Quelle: FinanceQuality, Liste der möglichen Kreditanbieter nicht vollständig!
Bank - Produktname | Effektivzinssatz von-bis | mtl. Rate ab | Tendenz |
---|---|---|---|
Santander - JetztSofort-Kredit | 3,07 | 359,61 | x |
Bank Austria - Wunschkredit | 3,10 | 359,87 | x |
BAWAG - Einfach Online Kredit | 3,40 - 9,50 | 362,47 | x |
RLB Wien-Niederösterreich - Online-Kredit | 3,40 - 7,40 | 362,47 | x |
Austrian Anadi Bank Online-Kredit | 4,30 - 9,55 | 370,29 | x |
Kreditvergleich vom 1.4.2019, Quelle: FinanceQuality, Liste der möglichen Kreditanbieter nicht vollständig!
Bank - Produktname | Effektivzinssatz von-bis | mtl. Rate ab | Tendenz |
---|---|---|---|
Santander - JetztSofort-Kredit | 3,07 | 359,61 | x |
Bank Austria - Wunschkredit | 3,10 | 359,87 | x |
ING - Ratenkredit | 3,40 | 362,47 | + |
BAWAG - Einfach Online Kredit | 3,40 - 9,50 | 362,47 | x |
RLB Wien-Niederösterreich - Online-Kredit | 3,40 - 7,40 | 362,47 | x |
Austrian Anadi Bank Online-Kredit | 4,30 - 9,55 | 370,29 | x |
Erste Bank Sparkasse - Klick-Kredit | 4,83 - 10,62 | 374,92 | + |
Kreditvergleich vom 2.1.2019, Quelle: FinanceQuality, Liste der möglichen Kreditanbieter nicht vollständig!
Bank - Produktname | Effektivzinssatz von-bis | mtl. Rate ab | Tendenz |
---|---|---|---|
ING - Ratenkredit | 1,90 - 3,30 | 349,53 | - |
Santander - JetztSofort-Kredit | 3,07 | 359,61 | x |
Bank Austria - Wunschkredit | 3,10 | 359,87 | Neu |
BAWAG - Einfach Online Kredit | 3,40 - 9,50 | 362,47 | x |
RLB Wien-Niederösterreich - Online-Kredit | 3,40 - 7,40 | 362,47 | Neu |
Austrian Anadi Bank Online-Kredit | 4,30 - 9,55 | 370,29 | + |
Erste Bank Sparkasse - Klick-Kredit | 4,72 - 10,62 | 373,96 | Neu |
easybank easy kredit | 5,60 - 5,80 | 381,66 | x |
Kreditvergleich vom 2.10.2018, Quelle: FinanceQuality, Liste der möglichen Kreditanbieter nicht vollständig!
Bank - Produktname | Effektivzinssatz von-bis | mtl. Rate ab | Tendenz |
---|---|---|---|
Santander - JetztSofort-Kredit | 3,07 | 359,61 | x |
Austrian Anadi Bank Online-Kredit | 3,39 - 6,51 | 362,38 | x |
BAWAG - Einfach Online Kredit | 3,40 - 9,50 | 362,47 | x |
ING DiBa - Ratenkredit | 4,90 - 5,90 | 375,53 | x |
easybank easy kredit | 5,60 - 5,80 | 381,66 | x |
Kreditvergleich vom 2.7.2018, Quelle: FinanceQuality, Liste der möglichen Kreditanbieter nicht vollständig!
Bank - Produktname | Effektivzinssatz von-bis | mtl. Rate ab | Tendenz |
---|---|---|---|
Santander - JetztSofort-Kredit | 3,07 | 359,61 | x |
Austrian Anadi Bank Online-Kredit | 3,39 - 6,51 | 362,38 | - |
Raiffeisenlandesbank Online-Kredit | 3,40 - 7,40 | 362,47 | Neu |
BAWAG - Einfach Online Kredit | 3,40 - 9,50 | 362,47 | - |
ING DiBa - Ratenkredit | 4,90 - 5,90 | 375,53 | + |
easybank easy kredit | 5,60 - 5,80 | 381,66 | + |
Kreditvergleich vom 4.4.2018, Quelle: FinanceQuality, Liste der möglichen Kreditanbieter nicht vollständig!
Bank - Produktname | Effektivzinssatz von-bis | mtl. Rate ab | Tendenz |
---|---|---|---|
Santander - JetztSofort-Kredit | 3,07 | 359,62 | x |
easybank easy kredit | 3,40 - 5,60 | 362,48 | x |
Austrian Anadi Bank | 3,41 - 6,51 | 362,58 | x |
ING DiBa - Ratenkredit | 3,90 - 5,90 | 366,82 | x |
BAWAG - Einfach Online Kredit | 4,00 - 14,30 | 367,69 | x |
Kreditvergleich vom 1.1.2018, Quelle: FinanceQuality, Liste der möglichen Kreditanbieter nicht vollständig!
Bank - Produktname | Effektivzinssatz von-bis | mtl. Rate ab | Tendenz |
---|---|---|---|
Santander - JetztSofort-Kredit | 3,07 | 359,62 | x |
easybank easy kredit | 3,40 - 5,60 | 362,48 | x |
Austrian Anadi Bank | 3,41 - 6,51 | 362,58 | Neu |
ING DiBa - Ratenkredit | 3,90 - 5,90 | 366,82 | - |
BAWAG - Einfach Online Kredit | 4,00 - 14,30 | 367,69 | - |
Kreditvergleich vom 2.10.2017, Quelle: FinanceQuality, Liste der Kreditanbieter nicht vollständig!
Bank - Produktname | Effektivzinssatz von-bis | mtl. Rate ab | Tendenz |
---|---|---|---|
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien - Online-Kredit | 2,90 - 6,50 | 358,15 | Neu |
Santander - JetztSofort-Kredit | 3,07 | 359,62 | - |
easybank easy kredit | 3,40 - 5,60 | 362,48 | - |
Bank Austria Wunschkredit | 4,10 | 368,56 | Neu |
BAWAG - Einfach Online Kredit | 4,20 - 17,40 | 369,43 | x |
ING DiBa - Ratenkredit | 4,90 - 5,90 | 375,53 | + |
Kreditvergleich vom 3.7.2017, Quelle: FinanceQuality
Bank - Produktname | Effektivzinssatz von-bis | mtl. Rate ab | Tendenz |
---|---|---|---|
Santander - JetztSofort-Kredit | 3,75 - 6,22 | 365,51 | x |
ING DiBa - Autokredit | 3,90 - 4,90 | 366,82 | x |
BAWAG - Einfach Online Kredit | 4,20 - 17,40 | 369,43 | - |
ING DiBa - Ratenkredit | 4,90 - 5,40 | 375,53 | x |
easybank easy kredit | 3,99 - 4,95 | 375,97 | x |
Kreditvergleich vom 3.4.2017, Quelle: FinanceQuality + Eigenrecherche
Bank - Produktname | Effektivzinssatz von-bis | mtl. Rate ab | Tendenz |
---|---|---|---|
Santander - JetztSofort-Kredit | 3,75 - 6,22 | 365,51 | x |
ING DiBa - Autokredit | 3,90 - 4,90 | 366,82 | x |
BAWAG - Einfach Online Kredit | 4,30 - 17,40 | 370,30 | + |
ING DiBa - Ratenkredit | 4,90 - 5,40 | 375,53 | x |
easybank easy kredit | 3,99 - 4,95 | 375,97 | x |
Kreditvergleich vom 2.1.2017, Quelle: FinanceQuality + Eigenrecherche
Bank - Produktname | Effektivzinssatz von-bis | mtl. Rate ab | Tendenz |
---|---|---|---|
Santander - JetztSofort-Kredit | 3,75 - 6,22 | 365,51 | - |
ING DiBa - Autokredit | 3,90 - 4,90 | 366,82 | x |
BAWAG - Einfach Online Kredit | 4,20 - 17,40 | 369,43 | + |
ING DiBa - Ratenkredit | 4,90 - 5,40 | 375,53 | x |
easybank easy kredit | 3,99 - 4,95 | 375,97 | x |
Kreditvergleich vom 3.10.2016, Quelle: FinanceQuality + Eigenrecherche, BAG= Bearbeitungsgebühr in Prozent
Bank - Produktname | Effektivzinssatz von-bis | mtl. Rate ab | Tendenz |
---|---|---|---|
ING DiBa - Autokredit | 3,90 - 4,90 | 366,82 | x |
BAWAG - Einfach Online Kredit | 4,10 - 17,40 | 368,56 | - |
Santander - JetztSofort-Kredit | 4,11 - 6,22 | 368,64 | x |
ING DiBa - Ratenkredit | 4,90 - 5,40 | 375,53 | x |
easybank easy kredit | 3,99- 4,95 | 375,97 | x |
Kreditvergleich vom 1.7.2016, Quelle: FinanceQuality + Eigenrecherche, BAG= Bearbeitungsgebühr in Prozent
Bank - Produktname | Effektivzinssatz von-bis | mtl. Rate ab | Tendenz |
---|---|---|---|
ING DiBa - Autokredit | 3,90 - 4,90 | 366,82 | x |
Santander - JetztSofort-Kredit | 4,11 - 6,22 | 368,64 | x |
BAWAG - Einfach Online Kredit | 4,20 - 17,40 | 369,43 | x |
ING DiBa - Ratenkredit | 4,90 - 5,40 | 375,53 | x |
easybank easy kredit | 3,99- 4,95 | 375,97 | x |
Kreditvergleich vom 1.4.2016, Quelle: FinanceQuality + Eigenrecherche, BAG= Bearbeitungsgebühr in Prozent
Bank - Produktname | Effektivzinssatz von-bis | mtl. Rate ab | Tendenz |
---|---|---|---|
ING DiBa - Autokredit | 3,90 - 4,90 | 366,82 | x |
Santander - JetztSofort-Kredit | 4,11 - 6,22 | 368,64 | x |
BAWAG - Einfach Online Kredit | 4,20 - 17,40 | 369,43 | + |
ING DiBa - Ratenkredit | 4,90 - 5,40 | 375,53 | x |
easybank easy kredit | 3,99- 4,95 | 375,97 | x |
Kreditvergleich vom 7.3.2016, Quelle: FinanceQuality + Eigenrecherche, BAG= Bearbeitungsgebühr in Prozent
Bank - Produktname | Effektivzinssatz von-bis | mtl. Rate ab | Tendenz |
---|---|---|---|
BAWAG - Einfach Online Kredit | 3,87 - 12,74 | 366,56 | x |
ING DiBa - Autokredit | 3,90 - 4,90 | 366,82 | x |
Santander - JetztSofort-Kredit | 4,11 - 6,22 | 368,64 | x |
ING DiBa - Ratenkredit | 4,90 - 5,40 | 375,53 | x |
easybank easy kredit | 3,99- 4,95 | 375,97 | x |
Kreditvergleich vom 1.2.2016, Quelle: FinanceQuality + Eigenrecherche, BAG= Bearbeitungsgebühr in Prozent
Bank - Produktname | Effektivzinssatz von-bis | mtl. Rate ab | Tendenz |
---|---|---|---|
BAWAG OnlineKredit (KreditBox Online) | 3,87 - 12,74 | 366,56 | x |
ING DiBa - Autokredit | 3,90 - 4,90 | 366,82 | x |
Santander - JetztSofort-Kredit | 4,11 - 6,22 | 368,64 | x |
ING DiBa - Ratenkredit | 4,90 - 5,40 | 375,53 | x |
easybank easy kredit | 3,99- 4,95 | 375,97 | x |
Kreditvergleich vom 2.1.2016, Quelle: FinanceQuality + Eigenrecherche, BAG= Bearbeitungsgebühr in Prozent
Bank - Produktname | Effektivzinssatz von-bis | mtl. Rate ab | Tendenz |
---|---|---|---|
BAWAG OnlineKredit (KreditBox Online) | 3,87 - 12,74 | 366,56 | x |
ING DiBa - Autokredit | 3,90 - 4,90 | 366,82 | x |
Santander - JetztSofort-Kredit | 4,11 - 6,22 | 368,64 | x |
ING DiBa - Ratenkredit | 4,90 - 5,40 | 375,53 | x |
easybank easy kredit | 3,99- 4,95 | 375,97 | x |
Kreditvergleich vom 1.12.2015, Quelle: FinanceQuality + Eigenrecherche, BAG= Bearbeitungsgebühr in Prozent
*1: Zinsen je nach Bonität - lt. Lesermitteilungen oft höher, als werblich dargestellt.
*2: Peer-to-peer-Kredit von Lendico - Kredit von Privat
Bank - Produktname | Effektivzinssatz von-bis | mtl. Rate ab | Tendenz |
---|---|---|---|
BAWAG OnlineKredit (KreditBox Online) | 3,87 - 12,74 | 366,56 | x |
ING DiBa - Autokredit | 3,90 - 4,90 | 366,82 | x |
Santander - JetztSofort-Kredit | 4,11 - 6,22 | 368,64 | x |
ING DiBa - Ratenkredit | 4,90 - 5,40 | 375,53 | x |
easybank easy kredit | 3,99- 4,95 | 375,97 | x |
Kreditvergleich vom 3.11.2015, Quelle: FinanceQuality + Eigenrecherche, BAG= Bearbeitungsgebühr in Prozent
*1: Zinsen je nach Bonität - lt. Lesermitteilungen oft höher, als werblich dargestellt.
*2: Peer-to-peer-Kredit von Lendico - Kredit von Privat
Bank - Produktname | Effektivzinssatz von-bis | mtl. Rate ab | Tendenz |
---|---|---|---|
BAWAG OnlineKredit (KreditBox Online) | 3,87 - 12,74 | 366,56 | x |
ING DiBa - Autokredit | 3,90 - 4,90 | 366,82 | x |
Santander - JetztSofort-Kredit | 4,11 - 6,22 | 368,64 | x |
ING DiBa - Ratenkredit | 4,90 - 5,40 | 375,53 | x |
easybank easy kredit | 3,99- 4,95 | 375,97 | x |
Kreditvergleich vom 1.10.2015, Quelle: FinanceQuality + Eigenrecherche, BAG= Bearbeitungsgebühr in Prozent
*1: Zinsen je nach Bonität - lt. Lesermitteilungen oft höher, als werblich dargestellt.
*2: Peer-to-peer-Kredit von Lendico - Kredit von Privat
Bank - Produktname | Effektivzinssatz von-bis | mtl. Rate ab | Tendenz |
---|---|---|---|
BAWAG OnlineKredit (KreditBox Online) | 3,87 - 12,74 | 366,56 | x |
ING DiBa - Autokredit | 3,90 - 4,90 | 366,82 | x |
Santander - JetztSofort-Kredit | 4,11 - 6,22 | 368,64 | x |
ING DiBa - Ratenkredit | 4,30 - 4,90 | 375,53 | x |
easybank easy kredit | 3,99- 4,95 | 375,97 | x |
Kreditvergleich vom 1.9.2015, Quelle: FinanceQuality + Eigenrecherche, BAG= Bearbeitungsgebühr in Prozent
*1: Zinsen je nach Bonität - lt. Lesermitteilungen oft höher, als werblich dargestellt.
*2: Peer-to-peer-Kredit von Lendico - Kredit von Privat
Bank - Produktname | BAG | Effektiv von-bis | mtl. Rate ab | Tendenz |
---|---|---|---|---|
BAWAG OnlineKredit (KreditBox Online) | 0 | 3,87 - 12,74 | 366,56 | x |
ING DiBa - Autokredit | 0 | 3,90 - 4,90 | 366,82 | x |
Santander - JetztSofort-Kredit | 0 | 4,11 - 6,22 | 368,64 | x |
ING DiBa - Ratenkredit | 0 | 4,30 - 4,90 | 375,53 | x |
easybank easy kredit | 0 | 3,99- 4,95 | 375,97 | x |
Kreditvergleich vom 3.8.2015, Quelle: FinanceQuality + Eigenrecherche, BAG= Bearbeitungsgebühr in Prozent
*1: Zinsen je nach Bonität - lt. Lesermitteilungen oft höher, als werblich dargestellt.
*2: Peer-to-peer-Kredit von Lendico - Kredit von Privat
Bank - Produktname | BAG | Effektiv von-bis | mtl. Rate ab | Tendenz |
---|---|---|---|---|
BAWAG OnlineKredit (KreditBox Online) | 0 | 3,87 - 12,74 | 366,56 | x |
Santander - JetztSofort-Kredit | 0 | 4,11 - 6,22 | 368,64 | x |
ING DiBa - Ratenkredit | 0 | 4,30 - 4,90 | 375,53 | x |
easybank easy kredit | 0 | 3,99- 4,95 | 375,97 | x |
Kreditvergleich vom 1.7.2015, Quelle: FinanceQuality + Eigenrecherche, BAG= Bearbeitungsgebühr in Prozent
*1: Zinsen je nach Bonität - lt. Lesermitteilungen oft höher, als werblich dargestellt.
*2: Peer-to-peer-Kredit von Lendico - Kredit von Privat
Bank - Produktname | BAG | Effektiv von-bis | mtl. Rate ab | Tendenz |
---|---|---|---|---|
BAWAG OnlineKredit (KreditBox Online) | 0 | 3,87 - 12,74 | 366,56 | x |
ING DiBa - Autokredit | 0 | 3,90 - 4,90 | 366,82 | x |
Santander - JetztSofort-Kredit | 0 | 4,11 - 6,22 | 368,64 | x |
ING DiBa - Wohnkredit | 0 | 4,30 - 4,90 | 370,30 | x |
ING DiBa - Ratenkredit | 0 | 4,90 - 5,40 | 375,53 | x |
easybank easy kredit | 0 | 3,99- 4,95 | 375,97 | x |
Kreditvergleich vom 1.6.2015, Quelle: FinanceQuality + Eigenrecherche, BAG= Bearbeitungsgebühr in Prozent
*1: Achtung: Zinsen je nach Bonität - lt. Lesermitteilungen oft höher, als werblich dargestellt.
*2: Peer-to-peer-Kredit von Lendico - Kredit von Privat
Bank - Produktname | BAG | Effektiv von-bis | mtl. Rate ab | Tendenz |
---|---|---|---|---|
BAWAG OnlineKredit (KreditBox Online) | 0 | 3,87 - 12,74 | 366,56 | x |
ING DiBa - Autokredit | 0 | 3,90 - 4,90 | 366,82 | x |
Santander - JetztSofort-Kredit | 0 | 4,11 - 6,22 | 368,64 | x |
ING DiBa - Wohnkredit | 0 | 4,30 - 4,90 | 370,30 | x |
ING DiBa - Ratenkredit | 0 | 4,90 - 5,40 | 375,53 | x |
easybank easy kredit | 0 | 3,99- 4,95 | 375,97 | x |
Kreditvergleich vom 4.5.2015, Quelle: FinanceQuality + Eigenrecherche, BAG= Bearbeitungsgebühr in Prozent
*1: Achtung: Zinsen je nach Bonität - lt. Lesermitteilungen oft höher, als werblich dargestellt.
*2: Peer-to-peer-Kredit von Lendico - Kredit von Privat
Bank - Produktname | BAG | Effektiv von-bis | mtl. Rate ab | Tendenz |
---|---|---|---|---|
BAWAG OnlineKredit (KreditBox Online) | 0 | 3,87 - 12,74 | 366,56 | x |
ING DiBa - Autokredit | 0 | 3,90 - 5,70 | 366,82 | - |
Santander - JetztSofort-Kredit | 0 | 4,11 - 6,22 | 368,64 | x |
ING DiBa - Wohnkredit | 0 | 4,30 - 4,90 | 370,30 | - |
ING DiBa - Ratenkredit | 0 | 4,90 - 5,40 | 375,53 | - |
easybank easy kredit | 0 | 3,99- 4,95 | 375,97 | x |
Kreditvergleich vom 1.4.2015, Quelle: FinanceQuality + Eigenrecherche, BAG= Bearbeitungsgebühr in Prozent
*1: Achtung: Zinsen je nach Bonität - lt. Lesermitteilungen oft höher, als werblich dargestellt.
*2: Peer-to-peer-Kredit von Lendico - Kredit von Privat
Bank - Produktname | BAG | Effektiv von-bis | mtl. Rate ab | Tendenz |
---|---|---|---|---|
BAWAG OnlineKredit (KreditBox Online) | 0 | 3,87 - 12,74 | 366,56 | - |
Santander - JetztSofort-Kredit | 0 | 4,11 - 6,22 | 368,64 | x |
ING DiBa - Autokredit | 0 | 4,30 - 5,70 | 370,30 | x |
ING DiBa - Wohnkredit | 0 | 4,70 - 5,00 | 373,79 | x |
easybank easy kredit | 0 | 4,95 | 375,97 | x |
ING DiBa - Ratenkredit | 0 | 5,20 - 5,50 | 378,16 | x |
Kreditvergleich vom 2.3.2015, Quelle: FinanceQuality + Eigenrecherche, BAG= Bearbeitungsgebühr in Prozent
*1: Achtung: Zinsen je nach Bonität - lt. Lesermitteilungen oft höher, als werblich dargestellt.
*2: Peer-to-peer-Kredit von Lendico - Kredit von Privat
Um zum Kreditangebot der jeweiligen Bank zu kommen, einfach auf den Banknamen klicken.
Bank - Produktname | BAG | Zinssatz | Effektiv | Gesamtlast | Tendenz |
---|---|---|---|---|---|
Santander - JetztSofort-Kredit | 0 | 3,990 | 4,110 | 22.117 | x |
BAWAG OnlineKredit (KreditBox Online) | 0 | 3,800 | 4,300 | 22.208 | x |
easybank easy kredit | 0 | 3,700 | 4,300 | 22.228 | x |
ING DiBa - Autokredit | 0 | 4,200 | 4,300 | 22.247 | x |
BAWAG PSK Superschnellkredit | 2 | 3,800 | 5,100 | 22.648 | x |
Volksbank Ried im Innkreis Privatkredit | 1,245 | 4,250 | 5,200 | 22.679 | x |
ING DiBa - Ratenkredit | 0 | 5,100 | 5,200 | 22.749 | x |
UniCredit Bank Austria - Erfolgskredit-Konsumkredit | 1,01 | 4,375 | 5,500 | 22.876 | - |
Raiffeisen LB NÖ Wien - Expresskredit | 1,01 | 4,250 | 5,700 | 22.920 | x |
Erste Bank - s Individual Kredit | 2,00 | 5,000 | 6,500 | 23.311 | x |
Kreditvergleich vom 5.1.2015, Quellen: AK-Bankenrechner + Eigenrecherche, BAG= Bearbeitungsgebühr in Prozent
*1: Achtung: Zinsen je nach Bonität - lt. Lesermitteilungen oft höher, als werblich dargestellt.
*2: Peer-to-peer-Kredit von Lendico - Kredit von Privat
Um zum Kreditangebot der jeweiligen Bank zu kommen, einfach auf den Banknamen klicken.
Bank - Produktname | BAG | Zinssatz | Effektiv | Gesamtlast | Tendenz |
---|---|---|---|---|---|
Santander - JetztSofort-Kredit | 0 | 3,990 | 4,110 | 22.117 | x |
BAWAG OnlineKredit (KreditBox Online) | 0 | 3,800 | 4,300 | 22.208 | x |
easybank easy kredit | 0 | 3,700 | 4,300 | 22.228 | x |
ING DiBa - Autokredit | 0 | 4,200 | 4,300 | 22.247 | x |
BAWAG PSK Superschnellkredit | 2 | 3,800 | 5,100 | 22.648 | x |
