Österreich ist für seine breite Auswahl bei Goldmünzen durchaus weit über die Landesgrenzen bekannt. Für die Goldanlage bzw. für Geschenke werden dieser Tage zumeist die Philharmoniker in Gold oder die Nachprägungen von Golddukaten herangezogen. Selten aber doch finden sich auch noch Nachprägungen von Goldgulden oder Goldkronen in vielen Haushalten - und ab und an ist sogar ein Goldtausender (Babenberger) vorhanden.
Schon ein wenig seltener anzutreffen sind dann diverse Originalprägungen von Golddukaten, Goldgulden und Goldkronen - viel mehr Infos dazu in den jeweiligen Rubriken der Geldmarie.
Ziemlich unbekannt ist jedoch (außerhalb von Sammlerkreisen) die Tatsache, dass es auch in der 1. Republik Österreichs einige Goldmünzen gegeben hat:
1923 und 1924 wurden noch Goldmünzen zu 20 bzw. 100 Kronen ausgegeben (mehr davon in der Rubrik Goldkronen) - allesamt heute (ob geringer Auflagen) sehr gefragte Sammlerstücke.
Auch nach der Umstellung auf Schilling wurden wieder Goldmünzen geprägt: 25 Schilling in Gold sowie auch 100 Schilling in Gold wurden von 1926 bis 1938 geprägt und ausgegeben. So manches Goldstück aus dieser (harten) Epoche ist dieser Tage äußerst wertvoll geworden...
Die Goldmünzen mit Nominale 25 Schilling wurden erstmals 1926 (über 270.000 Stück) ausgegeben. Die goldenen 25er weisen ein Rauhgewicht von 5,881 Gramm auf und kommen durch einen Gold-Feingehalt von 900/1000 auf ein Feingewicht von 5,292 Gramm.
Die erste Serie wurde von 1926 bis 1934 geprägt (1932 keine Ausgabe). Auf der Vorderseite dieser Goldmünzen befindet sich der Nominalwert und die Jahreszahl, auf der Rückseite das Wappen. Mit nur 4.944 Stück dürfte der Jahrgang 1933 die größte Sammlerleidenschaft auslösen, 1934 ist mit 9.383 Stück auch sehr selten. Nur 1927 weist noch eine Auflage von weniger als 100.000 Stück auf - der Sammlerwert ist aber vernachlässigbar.
Noch gefragter sind allerdings die 25-Schilling-Goldmünzen aus den Jahren 1935 bis 1938. Diese Münzen unterscheiden sich neben der Jahreszahl auch durch die Abbildung des St. Leopold auf der Münze. Auf der Rückseite dieser Ausgaben findet sich das Wappen, die Aufschrift "Oesterreich" (die Republik war offensichtlich nicht mehr so wichtig, hauptsache ein Heiliger war auf der Vorderseite zu finden) und der Nominalwert "25 Schilling".
Der Jahrgang 1935 wurde nur 2.880 mal ausgegeben, 1936 und 1937 knapp über 7.000 mal und 1938 ist mit nur 1.357 Stück eine echte Rarität am Sammlermarkt, für welche man schon deutlich über 1000 Euro lukrieren kann.
Von 1926 bis 1938 wurden auch größere Goldmünzen mit Nominale 100 Schilling geprägt. 100 Schilling in Gold haben ebenfalls einen Feingehalt von 900/1000, wiegen allerdings 23,524 Gramm und haben damit ein Feingewicht von 21,171 Gramm Gold.
Von 1926 bis 1934 (auch hier wurde 1932 ausgelassen) wurde die 1. Ausgabe der Schilling-Hunderter in Gold geprägt. Auf der Vorderseite befindet sich hier der Nominalwert und die Jahreszahl, auf der Rückseite der Wortlaut "Republik Österreich" sowie das Wappen.
Während die Jahrgänge 1926, 1927, 1928, 1929 und 1931 eher mit höheren Auflagen in den Umlauf kamen, sind 1930 (nicht ganz 25.000 Stück), 1933 (4.727 Stück) sowie 1934 (9.383 Stück) eher höher im Kurs. Wie immer bei Münzen ist natürlich auch hier der Erhaltungszustand der Goldmünzen für den tatsächlich zu erzielenden Preis sehr relevant.
Ab 1935 wird es bei den 100-Schilling-Goldmünzen aus der 1. Republik dann aber wirklich teuer. Auf der Vorderseite dieser Münzen befindet sich ein Bild der Magna Mater Austriae und die Jahreszahl der Ausgabe. Auf der Rückseite dieser "Magna Mater" genannten Goldmünzen ist das Wappen, der Nominalwert und "Oesterreich" zu sehen.
Nachdem es sich bei diesen Münzen um besonders teure Sammlerstücke handelt (von denen es auch Silbermünzen gibt), haben wir diesen eine eigene Rubrik gewidment, welche Sie hier finden können: Magna Mater.
In Kurzform: Alle Jahrgänge sind wertvoll, 1935 (951 Stück) und 1938 (1.433) viele tausend Euro! So Ihnen ein solches Stück in die Hände kommt, bringen Sie dieses unbedingt vor den Verkauf zwecks Beurteilung zu Fachleuten - nicht so einfach und schnell auf Ebay & Co. verkaufen...
Die Preise von eher häufig in den Umlauf gekommenen 25- und 100-Schilling-Goldmünzen aus der 1. Republik orientieren sich natürlich sehr am aktuellen Goldpreis. Der Erhaltungszustand dieser Münzen ist natürlich ebenso wesentlich für die Preisfestsetzung. Unter dem Goldwert sollten Sie aber selbst eher häufigere Jahrgänge (mit vielen Abnützungsspuren) nicht verschleudern - und keinesfalls solche Münzen einschmelzen lassen (zum Preis von Bruchgold verkaufen)!
Wir haben uns in den letzten Jahren viele Auktionen von eher häufigeren Jahrgängen bei Ebay angesehen. Der Goldpreis lag in dieser Zeit zwischen 850 und 2.350 Euro pro Unze (ca. 31,1 Gramm) - Sie können also grob zum aktuellen Goldpreis umrechnen, was solche Münzen dieser Tage erlösen könnten.
Nominale | Prägejahr | Preise Euro |
---|---|---|
25 Schilling | 1926 | 180, 182, 186, 186, 188, 188, 188, 189, 190, 191, 191, 192, 192, 193, 193, 194, 194, 196, 196, 198, 199, 200, 200, 200, 200, 201, 201, 201, 201, 201, 202, 202, 203, 204, 204, 206, 206, 206, 207, 208, 209, 210, 210, 211, 211, 211, 211, 212, 213, 214, 214, 214, 215, 215, 215, 216, 217, 217, 218, 219, 219, 219, 219, 219, 220, 220, 221, 221, 221, 221, 221, 221, 222, 222, 223, 223, 223, 223, 223, 224, 224, 224, 225, 225, 225, 226, 226, 227, 227, 229, 230, 230, 231, 231, 231, 232, 232, 232, 233, 233, 233, 234, 234, 235, 235, 236, 236, 236, 237, 237, 238, 238, 238, 241, 241, 241, 241, 241, 242, 242, 243, 243, 244, 244, 245, 246, 246, 246, 247, 247, 249, 249, 250, 251, 251, 251, 252, 252, 252, 252, 253, 256, 256, 257, 257, 259, 260, 261, 267, 272, 275, 276, 282, 292, 301, 302, 303, 311, 312, 312, 313, 317, 320, 323, 326, 346, 348, 351, 361, 423 |
25 Schilling | 1927 | 161, 177, 196, 196, 199, 200, 201, 202, 202, 202, 203, 203, 203, 204, 204, 207, 208, 210, 211, 211, 212, 212, 214, 215, 216, 216, 221, 221, 221, 222, 223, 223, 223, 224, 224, 225, 226, 226, 226, 226, 226, 226, 227, 227, 227, 228, 230, 231, 231, 232, 233, 233, 234, 234, 235, 236, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 243, 245, 246, 246, 246, 247, 247, 251, 251, 254, 255, 256, 261, 263, 264, 266, 271, 272, 277, 293, 300, 319, 326, 332, 352, 376, 414 |
25 Schilling | 1928 | 194, 200, 200, 201, 201, 201, 202, 203, 204, 209, 211, 211, 212, 213, 215, 216, 216, 217, 217, 218, 219, 219, 221, 221, 221, 221, 222, 223, 223, 223, 223, 223, 223, 225, 225, 225, 226, 226, 227, 227, 229, 229, 230, 230, 231, 231, 232, 232, 233, 233, 233, 234, 234, 236, 237, 240, 240, 241, 242, 242, 243, 246, 246, 246, 247, 248, 249, 251, 252, 251, 256, 261, 261, 263, 264, 267, 268, 270, 271, 273, 281, 292, 294, 295, 298, 303, 303, 307, 313, 320, 328, 332, 333, 351, 361, 415, 437 |
25 Schilling | 1929 | 180, 182, 183, 186, 188, 199, 200, 200, 200, 201, 202, 203, 203, 204, 204, 206, 206, 208, 210, 210, 211, 211, 212, 212, 212, 213, 216, 217, 217, 218, 218, 220, 220, 220, 220, 221, 221, 221, 222, 222, 222, 223, 223, 223, 223, 223, 224, 224, 224, 224, 224, 225, 225, 226, 226, 226, 227, 227, 227, 227, 227, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 233, 234, 235, 236, 240, 241, 241, 241, 243, 244, 246, 246, 246, 249, 249, 251, 251, 251, 251, 252, 253, 256, 258, 261, 263, 263, 277, 277, 277, 282, 282, 289, 293, 298, 300, 305, 323, 326, 332, 343, 347, 352, 425 |
25 Schilling | 1930 | 192, 200, 203, 205, 209, 211, 211, 212, 213, 213, 214, 215, 217, 217, 217, 218, 220, 222, 223, 223, 226, 227, 227, 227, 227, 228, 231, 231, 233, 238, 238, 240, 240, 241, 242, 242, 246, 248, 254, 257, 260, 260, 261, 263, 267, 272, 282, 284, 289, 321, 331, 343, 345, 347, 350, 351, 351, 356 |
25 Schilling | 1931 | 178, 188, 189, 190, 200, 201, 203, 206, 207, 207, 211, 211, 211, 212, 212, 213, 214, 216, 216, 217, 217, 218, 219, 220, 221, 221, 222, 222, 223, 224, 225, 226, 226, 226, 226, 226, 227, 228, 228, 229, 231, 231, 231, 235, 235, 235, 239, 239, 240, 241, 241, 242, 242, 243, 245, 246, 246, 247, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 255, 258, 259, 260, 262, 267, 270, 273, 279, 283, 306, 321, 333, 335, 336, 337, 352, 352, 357, 446 |
25 Schilling | 1933 | ? |
25 Schilling | 1934 | 555, 612, 649, 657, 715 |
25 Schilling, St. Leopold | 1935 | 609, 759, 765, 818, 905, 910, 980, 1.001, 1.019, 1.022, 1.023, 1.088, 1.120, 1.137, 1.196, 1.205, 1.215, 1.251, 1.261, 1.320, 1.360, 1360 |
25 Schilling, St. Leopold | 1936 | 672, 690, 731, 759, 782, 815, 827, 834, 880, 891, 895, 904, 949, 955, 956, 960, 1.001, 1.110, 1.280 |
25 Schilling, St. Leopold | 1937 | 749, 755, 795, 822, 830, 840, 884, 912, 981, 1.001, 1.016, 1.039, 1.070, 1.321, 1.351 |
Nominale | Prägejahr | Preise Euro |
---|---|---|
100 Schilling | 1926 | 727, 741, 750, 772, 786, 787, 791, 796, 800, 801, 803, 804, 805, 806, 807, 810, 811, 811, 811, 815, 825, 830, 841, 841, 845, 850, 851, 855, 860, 872, 875, 909, 920, 927, 1.021, 1.091 |
100 Schilling | 1927 | 705, 708, 716, 719, 726, 731, 740, 755, 756, 760, 761, 765, 770, 771, 782, 783, 788, 795, 796, 800, 802, 804, 805, 808, 812, 814, 815, 816, 816, 820, 820, 820, 821, 827, 830, 835, 837, 837, 838, 845, 845, 848, 850, 853, 855, 855, 856, 856, 860, 865, 884, 893, 905, 907, 923, 951, 1.022, 1.149, 1.060, 1.060, 1.092, 1.170, 1.177, 1.198, 1.201, 1.301, 1.304, 1.310, 1.371, 1.385, 1.801 |
100 Schilling | 1928 | 785, 786, 797, 800, 811, 822, 825, 835, 847, 855, 856, 860, 862, 875, 895, 900, 905, 906, 972, 983, 1.004, 1.005, 1.077, 1.290 |
100 Schilling | 1929 | 710, 732, 734, 735, 741, 750, 765, 766, 769, 770, 772, 774, 780, 783, 785, 787, 790, 805, 805, 805, 806, 811, 815, 817, 820, 823, 823, 835, 835, 835, 845, 849, 855, 855, 875, 860, 860, 869, 885, 900, 907, 921, 925, 928, 943, 966, 979, 995, 1.095, 1.254. 1.372 |
100 Schilling | 1930 | 755, 779, 795, 805, 806, 825, 827, 830, 837, 839, 849, 855, 860, 864, 864, 884, 886, 893, 903, 905, 913, 915, 925, 931, 950, 951, 975, 980, 981, 981, 989, 993, 1.015, 1.020, 1.046, 1.060, 1.111, 1.147, 1.342, 1.375 |
100 Schilling | 1931 | 676, 685, 708, 710, 725, 733, 739, 749, 755, 755, 757, 760, 764, 765, 760, 762, 780, 780, 783, 786, 789, 790, 793, 795, 798, 805, 805, 805, 805, 808, 808, 810, 811, 818, 819, 835, 835, 842, 846, 847, 850, 855, 860, 869, 870, 876, 881, 888, 890, 893, 902, 904, 907, 911, 913, 925, 927, 927, 939, 941, 972, 975, 1.010, 1.010, 1.012, 1.012, 1.019, 1.133, 1.135, 1.220, 1.211, 1.290, 1.330 |
100 Schilling | 1933 | 1.331, 1.349, 1.360, 1.367, 1.400, 1.414, 1.582, 1.610, 1.632, 1.690, 1.728, 1.818 |
100 Schilling | 1934 | 716, 767, 820, 836, 841, 870, 899, 911, 916, 918, 931, 950, 955, 962, 971, 975, 980, 1.005, 1.015, 1.045, 1.060, 1.063, 1.167, 1.235, 1.290, 1.310, 1.431, 1.450 |
100 Schilling | 1935 | ? |
100 Schilling | 1936 | 1.000, 1.460, 1.507, 1.530, 1.565, 1.610, 1.616, 1.640, 1.670, 1.676, 1.710, 1.760, 1.711, 1.721, 1.785, 1.810, 1.818, 1.820, 1.820, 1.836, 1.898, 1.909, 2.000, 2.012, 2.067, 2.200 |
100 Schilling | 1937 | 1.620, 1.731, 1.850, 1.919, 2.062, 2.089, 2.310, 2.343, 2.370, 2.410, 2.831 |
100 Schilling | 1938 | ? |
Man sieht schon - selbst die kleinen und häufigeren Goldmünzen liegen in der Regel deutlich über dem anteiligen Goldpreis - bevor man sich also von solchen Münzen zum Goldpreis trennt, sollte man vorher noch auf Ebay recherchieren oder im Fachhandel höhere Ankaufspreise lukrieren.