Von 1892 bis 1914 lösten die Kronen in Gold den Golddukaten und die Goldgulden als Goldwährung in Österreich bzw. Österreich-Ungarn ab. Sehr wohl wurden Golddukaten weiter geprägt und auch noch einige Goldgulden (die aber damals nicht mehr neu geprägt wurden) im Umlauf - offiziell war aber damals die Krone in Österreich wichtiger...
Da aber nach dem Zerfall der Monarchie die Kronenwährung noch einige Zeit beibehalten wurde, gab es Goldkronen sogar noch etwas länger: Goldmünzen zu 20 und 100 Kronen wurden auch 1923 und 1924 hergestellt - viele dieser Goldmünzen sind bei Sammlern heiß begehrt und erzielen Spitzenpreise. Kein Wunder: Von der 100-Kronen-Goldmünze wurden 1923 ganze 617 Stück hergestellt, 1924 waren es deren auch nur geringe 2.851 Stück.
Die häufigsten Goldkronen (welche heute noch im Umlauf sind und welche man auch im Fachhandel bzw. bei Banken noch erwerben und verkaufen kann) sind aber neuzeitliche Nachprägungen der einstigen Goldkronen.
Eine Nachprägung erkennen Sie relativ leicht: Einerseits ist der Stempelglanz deutlicher als bei den alten Münzen, andererseits verrät das aufgedruckte Prägejahr die Nachprägung!
Nachprägungen von 10 Goldkronen (mit dem Kaiser auf der Münze sowie Habsburgerwappen auf der Rückseite) erkennen Sie an der Jahreszahl "1912". Geprägt wurden diese Münzen von der Münze Österreich bis 1992.
Nachprägungen (natürlich aus Gold) der 20-Kronen-Münzen tragen die Jahreszahl 1915. Diese Münzen wurden bis 1989 geprägt.
100-Kronen-Münzen als Nachprägung tragen ebenfalls das Jahr 1915 und wurden bis 1988 geprägt.
Nachdem ab 1989 die Wiener Philharmoniker in Gold die Golddukaten, Goldgulden und Goldkronen als Anlagemünze verdrängten (der Prägeaufschlag war deutlich geringer), wurde es um die genannten Goldmünzen dann deutlich stiller. Der Entfall der Mehrwertsteuer auf diese Münzen konnte jedoch den Handel noch etwas in Schwung halten - noch immer gibt es viele Kronen, Dukaten und Gulden in Gold in den heimischen Sammlungen sowie Tresoren.
Die Nachprägungen von Goldkronen oder Goldgulden standen und stehen aber klar im Schatten des deutlich beliebteren Golddukaten.
Von den Goldkronen wurden österreichische und ungarische Ausgaben gedruckt. Die für Österreich vorgesehenen Münzen ziert der Kaiserkopf sowie das Habsburgerwappen sowie Text in Latein und die Nominalaufschrift "Cor." (für "Kronen").
Die ungarischen Ausgaben haben andere Motive, ungarischen Text und die Nominalaufschrift "Korona" (für Kronen).
In Österreich wurden die 10-Kronen-Münzen von 1892 bis 1911 ausgegeben. Ungarische Kronen-Goldmünzen mit 10 Korona gab es von 1892 bis 1915.
Diese Münzen sind 19mm breit, haben einen Feingehalt von 900/1000 Gold (+Kupfer), wiegen 3,3875 Gramm und haben daher ein Feingewicht von 3,0488 Gramm.
Besonders teure Jahrgänge sind 1892 und 1893 (jeweils kaum erhältlich). Bei den ungarischen 10-Korona sind die Jahrgänge 1895, 1896, 1914 und 1915 sehr hoch nachgefragt.
20 Goldkronen gab es von 1892 bis 1924 (mit Unterbrechungen). 20 Korona (Ungarn) wurden von 1892 bis 1915 ununterbrochen geprägt.
20 Kronen in Gold sind 21 mm breit, weisen einen Goldgehalt von 900/1000 auf, wiegen 6,7751 Gramm und brächten ein Feingewicht von 6.0976 Gramm auf die Waage.
Seltenere Jahrgänge der Österreich-Ausgaben sind 1899, 1900 und 1901. Die Ausgaben von 1909 bis 1916 erzielen deutlich höhere Preise als die vorherigen Ausgaben - 1913 oder 1916 sind bei Sammlern besonders gefragt.
100 Kronen wurden für Österreich von 1908 bis 1914 und dann noch 1923 und 1924 (1. Republik) geprägt. Ungarn prägte 100 Korona nur 1907 und 1908.
Die größten Kronenmünzen haben einen Durchmesser von immerhin 37 mm, ebenfalls einen Goldgehalt von 900/1000 und das satte Gewicht von 33,8753 Gramm (was einem Feingewicht von 30,4878 Gramm entspricht).
Alle diese Münzen erzielen Toppreise (mehrere 1000 Euro) - die ungarischen 100-Korona-Ausgaben sind hier ebenfalls bei Sammlern hoch im Kurs.
1907 wurde in Ungarn die 100-Kronen-Münze zum 40-jährigen-Krönungsjubiläum von Kaiser Franz-Josef ebenso mit dessen Konterfei versehen. Achtung: Auch von 100-Kronen-Münzen aus Ungarn (1907 und 1908) gibt es Nachprägungen mit gleicher Jahreszahl (Farbe bei diesen Nachprägungen ist eher rötlich, die erhabenen Münzteile sind nicht mattiert) - solche Nachprägungen werden zum Gold-Tageskurs gehandelt.
1908 gab es dann in Österreich (zum 60-jährigen Regierungsjahr des Kaisers, 1848-1908) Sonderprägungen mit der Aufschrift "20 Corona" - im gleichen Jahr erschien ob des gleichen Anlasses auch eine 100-Kronen-Goldmünze (100 Cor.) mit anderem Motiv auf der Rückseite.
Für Neuprägungen erhalten bzw. bezahlen Sie den jeweiligen Tageskurs.
So Sie bei Banken oder im Fachhandel Goldkronen kaufen wollen, sollten Sie diese vorher unbedingt bestellen - ob des geringen Handels sind hier kaum Lagerbestände auf Bankfilialen vorhanden. Bei Kauf oder Verkauf von größeren Mengen darf ruhig ein wenig gehandelt werden.
Wie schon erwähnt, sind historische Goldkronen mittlerweile eher Sammlermünzen geworden - die Differenz von An- und Verkaufskursen ist trotz Mehrwertsteuerfreiheit ziemlich groß, die Prägegebühren lassen grüßen. Wiener Philharmoniker oder Goldbarren wären hier wohl eine interessante Alternative.
Ältere Semester von Goldkronen sollten Sie aber nur in Ausnahmefällen (bei Massenware) zum aktuellen Goldpreis verschleudern. Erkundigen Sie sich unbedingt zuerst im Fachhandel nach den Sammlerpreisen. Hier (zwecks Orientierung) einige Auktionsergebnisse (Ebay, die letzten Jahre) von "Originalprägungen" - zum Preisvergleich finden Sie auch (gleich oben) den ungefähren Preis von Nachprägungen in diesem Zeitraum.
Sorte Kronen | Prägejahr | Preis Euro |
---|---|---|
10 Kronen (NP) | Nachprägung 1912 | 95-275 |
10 Korona | 1892, Ungarn | 111, 113, 115, 116, 118, 121, 124, 124, 125, 131, 131, 134, 137, 141, 142, 144, 154, 158, 169, 179, 182, 201, 203, 206, 227, 237, 251, 253, 254, 267 |
10 Korona | 1893, Ungarn | 113, 115, 120, 121, 121, 124, 126, 127, 127, 128, 131, 135, 136, 136, 138, 138, 139, 143, 154, 182, 186, 211, 223, 235, 250 |
10 Korona | 1894, Ungarn | 111, 113, 122, 130, 130, 133, 133, 133, 134, 136, 136, 136, 138, 138, 138, 139, 143, 145, 146, 150, 151, 151, 156, 157, 159, 167, 169, 170, 173, 186, 200, 251, 257 |
10 Kronen | 1896 | 109, 110, 111, 112, 113, 114, 118, 120, 121, 121, 122, 122, 124, 126, 127, 131, 132, 132, 132, 137, 137, 138, 139, 139, 140, 140, 141, 141, 142, 143, 144, 147, 152, 151, 153, 155, 156, 161, 175, 177, 184, 186, 189, 197, 200, 201, 206, 208, 218, 219, 221, 237, 242, 246, 246 |
10 Korona | 1896, Ungarn | 128, 185, 207, 246, 535, 813 |
10 Kronen | 1897 | 93, 101, 107, 111, 113, 115, 116, 116, 118, 120, 121, 122, 122, 122, 122, 123, 123, 124, 125, 126, 126, 127, 128, 129, 130, 130, 131, 131, 131, 132, 133, 134, 134, 136, 136, 139, 145, 147, 147, 148, 151, 151, 153, 162, 162, 164, 165, 174, 176, 189, 205, 216, 227, 250, 261, 264, 291 |
10 Korona | 1897, Ungarn | 145, 153, 188 |
10 Korona | 1898, Ungarn | 117, 120, 125, 126, 131, 156, 172, 202, 236 |
10 Korona | 1899, Ungarn | 113, 122, 141, 233 |
10 Korona | 1900, Ungarn | 112, 128, 134, 136, 141, 162, 169, 218, 222, 236, 236, 239, 275 |
10 Korona | 1901, Ungarn | 136, 137, 141, 211 |
10 Korona | 1902, Ungarn | 129, 136, 145, 167, 168, 188, 221, 228, 243, 262 |
10 Korona | 1903, Ungarn | 124, 129, 143, 143, 151, 171 |
10 Korona | 1904, Ungarn | 104, 105, 105, 111, 112, 112, 113, 115, 116, 116, 118, 120, 121, 121, 121, 123, 123, 125, 127, 128, 130, 130, 131, 131, 131, 131, 133, 134, 134, 137, 140, 141, 145, 146, 147, 147, 152, 153, 153, 153, 155, 156, 156, 158, 168, 171, 178, 178, 181, 182, 183, 201, 201, 202, 203, 206, 206, 212, 225, 231, 245 |
10 Kronen | 1905 | 98, 106, 106, 108, 112, 113, 113, 113, 113, 114, 115, 115, 117, 117, 118, 120, 120, 120, 121, 121, 121, 121, 121, 121, 122, 123, 123, 123, 124, 125, 125, 126, 126, 127, 127, 127, 127, 127, 127, 127, 128, 128, 129, 129, 130, 130, 130, 131, 131, 131, 131, 131, 131, 131, 132, 132, 132, 133, 133, 133, 134, 134, 135, 135, 135, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 145, 145, 145, 146, 146, 148, 148, 152, 154, 154, 155, 156, 159, 160, 161, 161, 167, 168, 171, 171, 175, 176, 182, 184, 188, 190, 198, 199, 200, 200, 201, 201, 202, 205, 208, 210, 210, 224, 225, 226, 234, 287 |
10 Korona | 1905, Ungarn | 100, 108, 110, 111, 112, 121, 125, 128, 129, 132, 133, 134, 137, 141, 181, 181, 199, 218, 236, 244 |
10 Kronen | 1906 | 100, 103, 109, 111, 111, 112, 113, 114, 121, 121, 126, 126, 127, 131, 131, 134, 136, 137, 139, 140, 140, 141, 145, 156, 157, 167, 171, 177, 184, 185, 192, 212, 220, 231, 283 |
10 Korona | 1906, Ungarn | 113, 115, 120, 123, 125, 125, 126, 126, 129, 140, 141, 141, 149, 151, 151, 154, 154, 162, 172, 181, 182, 192, 218, 243, 261 |
10 Korona | 1907, Ungarn | 102, 114, 114, 116, 116, 121, 125, 131, 132, 131, 133, 136, 136, 136, 138, 140, 145, 145, 146, 146, 150, 151, 156, 157, 180, 189, 192, 202, 211, 212, 216, 236, 251, 274 |
10 Kronen | 1908, Regierungsjubiläum | 106, 108, 112, 113, 115, 116, 116, 117, 117, 120, 121, 122, 123, 123, 124, 126, 127, 127, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 134, 137, 137, 138, 138, 138, 139, 141, 141, 142, 144, 146, 146, 146, 146, 148, 151, 153, 159, 159, 161, 161, 161, 163, 165, 166, 169, 177, 181, 182, 190, 191, 192, 193, 199, 201, 204, 260, 268, 269, 279, 280, 304, 321, 346, 351 |
10 Korona | 1908, Ungarn | 110, 115, 119, 121, 124, 126, 126, 126, 130, 134, 134, 136, 137, 137, 146, 148, 150, 156, 156, 157, 159, 161, 163, 167, 167, 211, 214, 223, 244 |
10 Kronen | 1909, Marschall | 95, 97, 100, 101, 103, 106, 106, 106, 108, 109, 111, 111, 111, 111, 112, 112, 112, 112, 113, 113, 113, 114, 114, 116, 120, 121, 121, 122, 122, 122, 123, 123, 123, 123, 125, 125, 125, 125, 125, 126, 126, 126, 126, 126, 126, 126, 126, 127, 127, 128, 128, 129, 129, 129, 129, 130, 130, 130, 130, 130, 131, 132, 132, 132, 132, 133, 134, 135, 136, 136, 136, 137, 137, 138, 139, 139, 139, 140, 140, 140, 140, 141, 142, 142, 144, 147, 148, 148, 149, 149, 151, 151, 152, 156, 156, 156, 156, 157, 159, 160, 160, 162, 162, 166, 167, 170, 171, 171, 172, 172, 174, 178, 179, 180, 181, 182, 182, 184, 187, 190, 192, 200, 200, 201, 201, 212, 212, 213, 222, 241, 247, 248, 255 |
10 Kronen | 1909, St. Schwarz | 121, 125, 126, 128, 128, 129, 129, 131, 135, 138, 141, 142, 145, 155, 156, 156, 158, 162, 170, 171, 177, 178, 180, 185, 199, 202, 223, 223, 231, 232 |
10 Korona | 1909, Ungarn | 111, 132, 133, 134, 139, 146, 146, 146, 151, 165, 167, 176, 184, 185, 194, 202, 221, 223, 232 |
10 Kronen | 1910, St. Schwarz | 104, 108, 108, 109, 109, 111, 113, 115, 118, 119, 121, 122, 124, 124, 125, 130, 131, 131, 133, 134, 134, 136, 137, 140, 141, 142, 145, 149, 149, 152, 159, 162, 167, 172, 174, 186, 211, 221, 228, 232, 248, 259, 276, 279 |
10 Korona | 1910, Ungarn | 112, 113, 116, 119, 121, 124, 125, 125, 128, 131, 131, 131, 131, 132, 136, 138, 138, 139, 139, 141, 141, 141, 143, 143, 145, 146, 147, 148, 150, 152, 154, 157, 160, 169, 174, 178, 180, 185, 191, 201, 202, 216, 248 |
10 Kronen | 1911, St. Schwarz | 100, 111, 113, 119, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 128, 128, 129, 131, 131, 131, 132, 133, 134, 134, 136, 137, 137, 137, 139, 142, 142, 143, 143, 143, 144, 144, 146, 150, 152, 153, 153, 158, 158, 166, 169, 177, 180, 181, 183, 183, 185, 187, 190, 194, 194, 198, 204, 227, 235, 271, 389 |
10 Korona | 1911, Ungarn | 112, 112, 115, 117, 119, 121, 122, 124, 126, 126, 127, 129, 130, 131, 131, 131, 132, 133, 134, 134, 136, 141, 142, 144, 146, 146, 147, 148, 149, 153, 153, 157, 163, 164, 167, 170, 178, 180, 181, 181, 187, 187, 191, 193, 231, 242 |
10 Korona | 1912, Ungarn | 129, 138, 139, 142, 146, 153, 157, 157, 163, 163, 163, 191, 223 |
10 Korona | 1913, Ungarn | 176, 190, 193, 193, 252, 770 |
Sorte Kronen | Prägejahr | Preis Euro |
---|---|---|
20 Kronen (NP) | Nachprägung 1915 | 190-540 |
20 Kronen | 1892 | 204, 213, 216, 231, 231, 232, 242, 242, 243, 253, 259, 277, 318, 326, 340 |
20 Korona | 1892, Ungarn | 216, 226, 231, 236, 243, 244, 246, 249, 252, 254, 259, 261, 263, 271, 288, 333, 343, 346, 377, 412 |
20 Kronen | 1893 | 190, 196, 202, 205, 207, 214, 216, 216, 216, 220, 223, 224, 226, 226, 226, 226, 226, 227, 232, 234, 234, 240, 240, 241, 245, 247, 251, 253, 256, 257, 258, 260, 263, 264, 267, 269, 270, 270, 271, 271, 273, 278, 285, 286, 291, 307, 308, 311, 319, 339, 351, 382, 385, 535 |
20 Korona | 1893, Ungarn | 202, 211, 211, 212, 226, 226, 229, 239, 252, 255, 257, 261, 261, 266, 272, 272, 275, 277, 278, 281, 292, 303, 321, 350, 352, 410, 497, 556 |
20 Kronen | 1894 | 197, 198, 200, 207, 207, 211, 216, 217, 218, 221, 222, 223, 223, 224, 224, 225, 226, 226, 227, 227, 228, 228, 231, 231, 231, 232, 232, 237, 238, 241, 243, 245, 251, 251, 252, 258, 259, 259, 261, 267, 271, 276, 286, 307, 313, 318, 321, 321, 334, 339, 358, 476, 497, 528, 596 |
20 Korona | 1894, Ungarn | 192, 199, 221, 227, 232, 238, 245, 246, 251, 256, 261, 262, 267, 278, 293, 295, 319, 519, 568, 638 |
20 Kronen | 1895 | 224, 226, 228, 231, 242, 262, 285, 309, 317, 320, 367, 385, 408 |
20 Korona | 1895, Ungarn | 221, 231, 244, 246, 247, 272, 273 |
20 Kronen | 1896 | 210, 213, 219, 225, 225, 234, 243, 246, 250, 252, 254, 264, 313, 361, 401 |
20 Korona | 1896, Ungarn | 223, 243, 243, 273, 403 |
20 Kronen | 1897 | 190, 212, 216, 225, 230, 236, 237, 237, 239, 241, 242, 242, 247, 251, 251, 253, 254, 255, 259, 264, 271, 281, 311, 316, 318, 319, 331, 333, 346, 368, 384 |
20 Korona | 1897, Ungarn | 220, 238, 241, 242, 261, 262, 273, 281, 352, 477 |
20 Kronen | 1898 | 228, 231, 245, 245, 252, 263, 271, 301, 307, 357 |
20 Korona | 1898, Ungarn | 227, 232, 253, 259, 272, 289, 352, 396, 409, 469 |
20 Kronen | 1899 | 290, 333, 412, 468, 1.021 |
20 Korona | 1899, Ungarn | 217, 280, 424 |
20 Kronen | 1900 | 451, 529 |
20 Korona | 1900, Ungarn | 222, 256, 257, 257 |
20 Kronen | 1901 | 349, 418, 797 |
20 Korona | 1901, Ungarn | 202, 211, 249, 343 |
20 Kronen | 1902 | 195, 234, 234, 235, 236, 243, 246, 247, 252, 263, 270, 271, 358, 362, 396, 401 |
20 Korona | 1902, Ungarn | 233, 258, 260, 351, 351 |
20 Kronen | 1903 | 232, 268, 278, 342, 458 |
20 Korona | 1903, Ungarn | 372 |
20 Kronen | 1904 | 190, 221, 222, 231, 256, 266, 268, 271, 317 |
20 Korona | 1904, Ungarn | 292, 345, 394 |
20 Kronen | 1905 | 232, 235, 240, 262, 265, 302, 369 |
20 Korona | 1905, Ungarn | 252, 331 |
20 Korona | 1906, Ungarn | 258, 262, 263 |
20 Kronen | 1908 | 242, 325, 346, 352, 352, 394, 593 |
20 Korona | 1908, Ungarn | 266, 270, 423 |
20 Kronen | 1909 | 1.837 |
20 Korona | 1909, Ungarn | 253, 292, 295 |
20 Kronen | 1910 | 336, 371, 374, 453 |
20 Korona | 1910, Ungarn | 423 |
20 Korona | 1911, Ungarn | 223, 266, 276, 597 |
20 Kronen | 1911 | 1.560 |
20 Korona | 1912, Ungarn | 239, 253, 268, 281, 363, 512 |
20 Kronen | 1913 | 186 |
20 Kronen | 1914 | 1.431, 1.543 |
20 Korona | 1914, Ungarn | 216, 223, 237, 238, 241, 241, 246, 247, 247, 257, 259, 262, 263, 269, 269, 273, 281, 281, 292, 303, 312, 313, 326, 352, 368 |
20 Korona | 1915, Ungarn | 334 |
20 Kronen | 1916, mit Bindenschild | 1.004, 1.121, 1.300, 1.477 |
20 Kronen | 1923 | 1.430, 1.565, 1.728, 1.735, 1.810 |
20 Kronen | 1924 | 1.278, 1.440, 1.500, 1.565, 1.574, 1.655, 1.659 |
Sorte Kronen | Prägejahr | Preis Euro |
---|---|---|
100 Kronen (NP) | Nachprägung 1915 | 950-2.600 |
100 Korona | 1907, Ungarn | 1.810, 2.759 |
100 Korona | 1907, Regierungsjubiläum | 2.310, 2.766, 3.000 |
100 Kronen | 1908, Regierungsjubiläum | 2.021, 2.519, 3.141, 3.600, 5.550 |
100 Korona | 1908, Ungarn | 1.100, 1.161, 1.328, 1.343, 1.433, 1.490, 2.121 |
100 Kronen | 1913 | 1.449 |
100 Kronen | 1914 | 1.878, 2.160 |
100 Kronen | 1918 | 1.021 |
100 Kronen | 1923 | 3.343 |
100 Kronen | 1924 | 1.510, 1.510, 2.710, 2.985 |
Auszug - Listung der Goldkronen ist nicht vollständig!
Man sieht schon deutlich: Alte Goldkronen oder Korona sind zum Teil durchaus gefragt - ältere Massenware erlöst allerdings auch oft nicht viel mehr (teilweise sogar gleich viel oder weniger) als den aktuellen Preis der Nachprägungen. Also genau auf den Jahrgang der Münze achten!
Korona in Gold (aus Ungarn) sind oft auch nicht so nachgefragt wie die alten Gold-Kronen aus Österreich - aber auch hier gibt es natürlich Ausnahmen.
Durchaus interessant oft auch die Silbermünzen dieser Zeit - mehr davon ist hier zu lesen: Verzeichnis Silbermünzen Kronen - Kaiserreich
Kronenmünzen in Gold gab es übrigens in Österreich auch schon zwischen 1858 und 1866 - da wurde nämlich die Vereinskrone in Gold geprägt.