Wenn man vom Goldfixing spricht, meint man zumeist das "London Gold Fixing", welches sich auf eine Unze Gold bezieht.
Das Goldfixing gib es seit 1919 in London - dieses dient zur Bestimmung des Goldpreises: Vertreter der fünf sogenannten "Bullionbanken" bestimmten lange Jahre in Verhandlungen einen fixen Kurs für den Handel von Gold. Zu diesem Fixkurs sollten möglichst viele Transaktionen abgewickelt werden können.
Ursprünglich wurde das Goldfixing nur am Vormittag durchgeführt, seit 1968 gibt es (primär für den amerikanischen Markt) auch ein zweites Fixing. Um jeweils 10.30h und 15.00h Ortszeit wird werktags ein Goldfixing fixiert. Ab 2004 erfolgte das Fixing des Goldpreises nicht mehr mittelns persönlichem Treffen sondern im Form einer Telefonkonferenz. Das Londoner Goldfixing wird von der Londoner Bullion Market Association durchgeführt.
Ob vorausgegangener Marktmanipulationen mancher Teilnehmer (z.B. durch Barclays, HSBC oder der Deutschen Bank) am Goldfixing wurde das bisherige System ab 20.03.2015 durch eine elektronische Handelsplattform ersetzt, welche anhand von Realtransaktionen einen Preis feststellt. Am Handelssystem beteiligt sind folgende Banken: HSBC, Barclays, Scotiabank, Societe Generale, Goldman Sachs und UBS. Die Kursfestlegung erfolgt in einem Zeitfenster von nur 45 Sekunden und ist hoffentlich manipulationssicherer als das alte Goldfixing.
Erstaunlicherweise wird das Goldfixing aber nicht über die lokale Landeswährung (Britische Pfund) in die Welt transportiert - sondern primär in US-Dollar!
Und genau diese Tatsache (wenngleich auch die Werte in Euro sowie Pfund angegeben werden) trägt oft zu Missverständnissen bezüglich Gewinnen und Verlusten mit Gold bei: Viele Anleger orientieren sich nur an den in Dollar angegebenen Wert und dessen Entwicklung, betrachten aber dabei nicht die entsprechende Wertentwicklung des US-$ gegenüber dem Euro oder einer anderen lokalen Währung.
Wer den Goldkurs über längere Zeiträume beobachtet, sollte demnach unbedingt auch die Kursentwicklung US-$/Euro im Auge haben - auch wenn die tatsächlich gekauften Waren (Goldbarren oder Goldmünzen) dann ohnehin in Euro verrechnet werden.
Denn bei stark fallendem Dollar kann man sehr oft einen gleichzeitig steigenden Goldkurs (in Dollar) beobachten - tatsächlich ändert sich aber im Euroraum nicht viel am Goldpreis.
Aktuelle Goldpreise (laufende Notierungen in aller Welt) in verschiedenen Währungen finden Sie etwas weiter unten. Darüber hinaus finden Sie in der Linksammlung auch noch Preise für populäre Goldmünzen sowie für Goldbarren.
Die bisweilen höchsten Preise für eine Unze Feingold betragen 2.790 Dollar (30.10.2024, Intraday) sowie 2.605 Euro (22.11.2024, Intraday). Derzeit (Stand 11/2024) bewegt sich Gold wieder im Umfeld dieser Preise, die genannten Werte könnten demnach aktuell nicht mehr die allerfrischesten Rekorde sein...
Beachten Sie, dass das Londoner Goldfixing nur eine Momentaufnahme ist - die Goldpreise und Goldkurse schwanken weltweit und laufend - wenn Sie Ihren Browser aktualisieren, hat sich der Goldpreis zumeist auch schon wieder etwas geändert. Die bei den aktuellen Preisen stehende Zeit bezieht sich auf New Yorker Ortszeit.
Informationen für den qualifizierten Einkauf von Edelmetallen bzw. zum Kursvergleich von Münzen finden Sie übrigens hier: Kurse Goldmünzen. Einen halbjährlichen Preisvergleich von Philharmoniker und Goldbarren finden Sie folgend: Goldpreise vergleichen.
Richtpreise für österreichische Sammlermünzen aus Gold gibt es hier zu finden: Preise Goldmünzen aus Österreich
Finden sie hier einige Preise von populären Goldbarren und Goldmünzen zum Jahresbeginn - bitte beachten Sie, dass es sich bei den Preisen ab 2021 um Verkaufskurse (=wenn Sie kaufen) handelt.
Goldsorte | Preis 4.1.21 | Preis 3.1.22 | Preis 2.1.23 | Preis 2.1.24 |
---|---|---|---|---|
Unze Gold in US-Dollar | 1.931 | 1.808 | 1.824 | 2.075 |
Unze Gold in Euro | 1.571 | 1.596 | 1.707 | 1.885 |
Goldbarren 1 Kilo | 51.285 | 52.252 | 55.851 | 62.157 |
Philharmoniker 1 Unze Euro | 1.624 | 1.650 | 1.765 | 1.946 |
Golddukat einfach | 191 | 195 | 207 | 230 |
Golddukat vierfach | 740 | 754 | 801 | 891 |
4 Gulden-Florin NP | 161 | 164 | 177 | 197 |
8 Gulden-Florin NP | 319 | 325 | 346 | 384 |
10 Kronen NP | 169 | 172 | 183 | 204 |
20 Kronen NP | 335 | 338 | 359 | 400 |
100 Kronen NP | 1.614 | 1.630 | 1.730 | 1.926 |
Goldtausender - Babenberger | 651 | 629 | 690 | 780 |
Maple Leaf 1/1 | 1.635 | 1.655 | 1.770 | 1.941 |
Nugget, Känguru 1/1 | 1.624 | 1.649 | 1.778 | 1.908 |
American Eagle 1/1 | 1.670 | 1.681 | 1.924 | 1.991 |
Jeweilige Verkaufsspreise (= zahlen Sie für das jeweilige Goldstück) in Euro, zum genannten Datum bei goldsilbershop.de oder Münze Österreich.
Goldsorte | Preis 1.7.11 | Preis 2.1.12 | Preis 2.1.13 | Preis 1.1.14 | Preis 1.1.15 | Preis 4.1.16 | Preis 2.1.17 | Preis 2.1.18 | Preis 2.1.19 | Preis 2.1.20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unze Gold in US-Dollar | 1.500 | 1.564 | 1.681 | 1.220 | 1.183 | 1.073 | 1.151 | 1.311 | 1.287 | 1.519 |
Unze Gold in Euro | o.W. | o.W. | 1.268 | 885 | 981 | 983 | 1.098 | 1.087 | 1.125 | 1.356 |
Golddukat einfach | 118,50 | 137,-- | 138,90 | 100,30 | 109,80 | 109,70 | 121,60 | 121,30 | 125,30 | 149,50 |
Golddukat vierfach | 470,-- | 538,-- | 553,-- | 389,50 | 430,50 | 438,50 | 486,50 | 485,-- | 501,-- | 597,-- |
4 Gulden-Florin NP | 100,-- | 109,-- | o.W. | 80,-- | 91,-- | o.W. | 101,-- | 100,50 | 104,-- | 124,50 |
8 Gulden-Florin NP | 200,-- | 218,-- | 229,-- | 159,50 | 181,-- | 181,-- | 200,50 | 200,-- | 206,50 | 248,50 |
10 Kronen NP | 104,50 | 115,-- | 122,-- | 84,50 | 95,50 | 95,50 | 106,-- | 105,50 | 109,-- | 130,-- |
20 Kronen NP | 209,-- | 230,-- | o.W. | 168,50 | 189,50 | 189,50 | 210,-- | 209,50 | 216,50 | 260,50 |
100 Kronen NP | 1.025,-- | 1.155,-- | o.W. | 841,-- | 929,50 | 928,50 | 1.030 | 1.027 | 1.066 | 1.296 |
Goldtausender - Babenberger | o.W. | o.W. | o.W. | 337,-- | 372,50 | 372,-- | 413,-- | 411,50 | 408,-- | 519,50 |
Philharmoniker 1/1 Euro | 1.076,-- | 1.218,-- | 988,50 | 892,-- | 996,-- | 988,50 | 1.096,50 | 1.096,-- | 1.132,-- | 1.369,50 |
Philharmoniker 1/1 ATS | 1.068,-- | 1.212,-- | o.W. | 887,50 | 989,50 | 984,-- | 1.091,50 | 1.091,-- | 1.126,50 | 1.369,50 |
Maple Leaf 1/1 | 1.077,-- | 1.202,-- | 1.265,50 | 889,-- | 982,50 | 981,50 | 1.089.-- | 1.085,50 | 1.121,50 | 1.369,50 |
Nugget, Känguru 1/1 | 1.077,-- | 1.202,-- | 1.262,-- | 880,50 | 973,-- | 972,-- | 1.093,-- | 1.089,50 | 1.125,50 | 1.369,50 |
American Eagle 1/1 | 1.077,-- | 1.202,-- | 1.281,-- | 893,50 | 987,50 | 986,50 | 1.094,-- | 1.091,-- | 1.127,-- | 1.369,50 |
Goldbarren 1 Kilo | 33.600 | 38.700 | 40.582 | 28.416 | 31.340 | 31.361 | 34.773 | 34.675 | 35.816 | 43.539 |
Jeweilige Ankaufspreise (= kriegen Sie für das jeweilige Goldstück) in Euro, zum genannten Datum bei Schoeller Münzhandel, Pro Aurum bzw. goldsilbershop.de.
Bitte beachten Sie auch die Entwicklung des Euro zum US-Dollar - ein steigender Dollar macht die Notierungen in Euro bei den Goldmünzen und Goldbarren natürlich teurer (und umgekehrt).
Hier finden Sie noch weitere: Preise von Goldmünzen aus Österreich
Geldmarie-Linktipps: