So man gerade beabsichtigt, Goldmünzen oder Goldbarren zu kaufen oder zu verkaufen, muss man schon lange nicht mehr nur den Preis bei der nächsten Bank akzeptieren.
Schon lange sind Goldmünzen oder Goldbarren (wie natürlich auch Silber in allen Formen) auch im Onlinehandel bzw. bei Spezialhändlern erhältlich - oft sogar plus Versand günstiger als bei der Hausbank.
Gerade die Versandkosten (versicherter Versand ist wichtig!) sollten aber unbedingt vor einer Bestellung im Internet bekannt sein - schließlich kommen da zum Warenwert (insbesondere bei größeren Mengen bzw. höheren Gewichten) auch noch beträchtlich Porto plus Versandspesen (Versicherung!) hinzu.
Um Ihnen einen Überblick über die Preise von Internethändlern und klassichen Händlern bezüglich populärer Goldmünzen und Goldbarren zu geben, recherchiert die Geldmarie für Sie halbjährlich einen Preisvergleich.
Verglichen werden hier die Preise (ohne Versand!) für einen ganzen Philharmoniker (1 Unze) sowie eines Kilo-Goldbarrens (1000 Gramm).
Bitte bedenken Sie, dass man bei größeren Mengen (z.B. 1 Kilo Gold oder auch z.B. 10 Philharmoniker) oft auch die Preise verhandeln kann - das gilt für den Ankauf wie auch für den Verkauf! Oft ist ein Besuch vor Ort hier von Vorteil - auch Onlinehändler haben sehr oft Filialen vor Ort...
Bei Goldbarren werden in der Regel zumeist leicht unterschiedliche Produkte unterschiedlicher Hersteller angeboten. Und bei den Philharmonikern sind die Schillingmünzen (trotz gleichen Goldanteils) oft günstiger als die Europrägungen.
Goldpreis 3.5.2024, 13.10h: 2.331 Dollar, 2.151 Euro - 1 Euro entspricht 1,08 Dollar
Die angegebenen Preise sind Verkaufspreise (= bezahlen Sie für den Kauf von Gold) in Euro, die Reihung erfolgt nach dem Preis des Philharmonikers, der günstigste Kilobarren ist in Fettschrift hervorgehoben.
Goldhändler bzw. Goldshop | Philharmoniker 1/1 | 1 Kilobarren Gold |
---|---|---|
Schelhammer & Schattera | 2.202 | 69.413 |
Goldsilbershop.de | 2.206 | 69.835 |
Schoeller Münzhandel | 2.212 | 69.550 |
Philoro | 2.213 | 69.530 |
Gold & Co. | 2.214 | 69.572 |
Münze Österreich | 2.219 | 70.888 |
Pro Aurum | 2.267 | 70.006 |
Ögussa | n.v. | 69.451 |
Goldpreis 1.12.2023, 13.10h: 2.037 Dollar, 1.869 Euro - 1 Euro entspricht 1,09 Dollar
Die angegebenen Preise sind Verkaufspreise (= bezahlen Sie für den Kauf von Gold) in Euro, die Reihung erfolgt nach dem Preis des Philharmonikers, der günstigste Kilobarren ist in Fettschrift hervorgehoben.
Goldhändler bzw. Goldshop | Philharmoniker 1/1 | 1 Kilobarren Gold |
---|---|---|
Goldsilbershop.de | 1.914 | 60.742 |
Schelhammer & Schattera | 1.918 | 60.484 |
Schoeller Münzhandel | 1.924 | 60.550 |
Gold & Co. | 1.926 | 60.578 |
Philoro | 1.927 | 60.535 |
Münze Österreich | 1.930 | 61.668 |
Pro Aurum | 1.975 | 61.008 |
Ögussa | n.v. | 60.444 |
Goldpreis 1.6.2023, 11.15h: 1.956 Dollar, 1.830 Euro - 1 Dollar entspricht 0,94 Euro.
Die angegebenen Preise sind Verkaufspreise (= bezahlen Sie für den Kauf von Gold), die Reihung erfolgt nach dem Preis des Philharmonikers, der günstigste Kilobarren ist in Fettschrift hervorgehoben.
Goldhändler bzw. Goldshop | Philharmoniker 1/1 | 1 Kilobarren Gold |
---|---|---|
Schoeller Münzhandel | 1.882 | 59.250 |
Gold & Co. | 1.883 | 59.283 |
Goldsilbershop.de | 1.884 | 59.295 |
Philoro | 1.886 | 59.310 |
Münze Österreich | 1.889 | 60.334 |
Schelhammer & Schattera | 1.893 | 59.319 |
Anlagegold24.at | 1.894 | n.v. |
Pro Aurum | 1.936 | 60.166 |
Ögussa | n.v. | 59.234 |
Goldpreis 1.12.2022, 12.15h: 1.778 Dollar, 1.705 Euro - 1 Dollar entspricht 0,96 Euro.
Die angegebenen Preise sind Verkaufspreise (= bezahlen Sie für den Kauf von Gold), die Reihung erfolgt nach dem Preis des Philharmonikers, der günstigste Kilobarren ist in Fettschrift hervorgehoben.
Goldhändler bzw. Goldshop | Philharmoniker 1/1 | 1 Kilobarren Gold |
---|---|---|
Schoeller Münzhandel | 1.759 | 55.260 |
Anlagegold24.at | 1.761 | 55.666 |
Philoro | 1.764 | 54.577 |
Gold & Co. | 1.764 | 54.602 |
Schelhammer & Schattera | 1.764 | 55.258 |
Goldsilbershop.de | 1.774 | 55.400 |
Münze Österreich | 1.776 | 56.202 |
Pro Aurum | 1.813 | 56.429 |
Ögussa | n.v. | 55.264 |
Goldpreis 2.6.2022, 10.15h: 1.851 Dollar, 1.731 Euro - 1 Dollar entspricht 0,94 Euro.
Die angegebenen Preise sind Verkaufspreise (= bezahlen Sie für den Kauf von Gold), die Reihung erfolgt nach dem Preis des Philharmonikers, der günstigste Kilobarren ist in Fettschrift hervorgehoben.
Goldhändler bzw. Goldshop | Philharmoniker 1/1 | 1 Kilobarren Gold |
---|---|---|
Schoeller Münzhandel | 1.788 | 56.120 |
Gold & Co. | 1.789 | 56.485 |
Münze Österreich | 1.790 | 56.721 |
Schelhammer & Schattera | 1.791 | 56.138 |
Goldsilbershop.de | 1.794 | 56.446 |
Philoro | 1.792 | 56.397 |
Anlagegold24.at | 1.802 | 57.500 |
Pro Aurum | 1.842 | 57.310 |
Ögussa | n.v. | 56.124 |
Goldpreis 2.12.2021, 9.30h: 1.774 Dollar, 1.568 Euro
Die angegebenen Preise sind Verkaufspreise (= bezahlen Sie für den Kauf von Gold), die Reihung erfolgt nach dem Preis des Philharmonikers, der günstigste Kilobarren ist in Fettschrift hervorgehoben.
Goldhändler bzw. Goldshop | Philharmoniker 1/1 | 1 Kilobarren Gold |
---|---|---|
Philoro | 1.613 | 50.759 |
Schelhammer & Schattera | 1.613 | n.v. |
Gold & Co. | 1.615 | 50.809 |
Schoeller Münzhandel | 1.615 | 50.810 |
Münze Österreich | 1.619 | 51.382 |
Goldsilbershop.de | 1.620 | 51.053 |
Anlagegold24.at | 1.639 | 51.154 |
Pro Aurum | 1.649 | 51.411 |
Ögussa | n.v. | 50.893 |
Goldpreis 1.6.2021, 13.30h: 1.906 Dollar, 1.559 Euro
Die angegebenen Preise sind Verkaufspreise (= bezahlen Sie für den Kauf von Gold), die Reihung erfolgt nach dem Preis des Philharmonikers, der günstigste Kilobarren ist in Fettschrift hervorgehoben.
Goldhändler bzw. Goldshop | Philharmoniker 1/1 | 1 Kilobarren Gold |
---|---|---|
Schoeller Münzhandel | 1.606 | 50.510 |
Schelhammer & Schattera | 1.607 | n.v. |
Gold & Co. | 1.608 | 50.581 |
Anlagegold24.at | 1.614 | 50.568 |
Münze Österreich | 1.617 | 51.068 |
Philoro | 1.618 | 50.522 |
Goldsilbershop.de | 1.619 | 50.893 |
Münzland | 1.644 | n.v. |
Pro Aurum | 1.645 | 51.274 |
Ögussa | n.v. | 50.534 |
Goldpreis 1.12.2020, 13.00h: 1.805 Dollar, 1.510 Euro
Die angegebenen Preise sind Verkaufspreise (= bezahlen Sie für den Kauf von Gold), die Reihung erfolgt nach dem Preis des Philharmonikers, der günstigste Kilobarren ist in Fettschrift hervorgehoben.
Goldhändler bzw. Goldshop | Philharmoniker 1/1 | 1 Kilobarren Gold |
---|---|---|
Münze Österreich | 1.553 | 49.065 |
Schoeller Münzhandel | 1.555 | 48.920 |
Gold & Co. | 1.558 | 48.952 |
Goldsilbershop.de | 1.559 | 49.164 |
Philoro | 1.566 | 48.928 |
Schelhammer & Schattera | 1.573 | n.v. |
Münzland | 1.584 | n.v. |
Anlagegold24.at | 1.585 | n.v. |
Pro Aurum | 1.590 | 49.556 |
Ögussa | n.v. | 49.064 |
Goldpreis 2.6.2020, 13.30h: 1.741 Dollar, 1.557 Euro
Die angegebenen Preise sind Verkaufspreise (= bezahlen Sie für den Kauf von Gold), die Reihung erfolgt nach dem Preis des Philharmonikers, der günstigste Kilobarren ist in Fettschrift hervorgehoben.
Goldhändler bzw. Goldshop | Philharmoniker 1/1 | 1 Kilobarren Gold |
---|---|---|
Münze Österreich | 1.611,32 | 50.838,20 |
Gold & Co. | 1.612,40 | 50.701,80 |
Schoeller Münzhandel | 1.614,50 | 50.550,00 |
Schelhammer & Schattera | 1.622,00 | 50.500,00 |
Anlagegold24.at | 1.622,00 | n.v. |
Philoro | 1.622,50 | 50.599,00 |
Goldsilbershop.de | 1.631,75 | 50.907,17 |
Pro Aurum | 1.647,00 | 51.346,00 |
Münzland | 1.655,86 | n.v. |
Ögussa | n.v. | 50.712,00 |
Goldpreis 3.12.2019, 13.30h: 1.469 Dollar, 1.326 Euro
Die angegebenen Preise sind Verkaufspreise (= bezahlen Sie für den Kauf von Gold), die Reihung erfolgt nach dem Preis des Philharmonikers, der günstigste Kilobarren ist in Fettschrift hervorgehoben.
Goldhändler bzw. Goldshop | Philharmoniker 1/1 | 1 Kilobarren Gold |
---|---|---|
Philoro | 1.362,00 | 42.859,00 |
Schoeller Münzhandel | 1.362,50 | 42.880,00 |
Schelhammer & Schattera | 1.362,50 | n.v. |
Gold & Co. | 1.363,90 | 42.893,50 |
Anlagegold24.at | 1.368,00 | 42.908,00 |
Westgold | 1.369,00 | 43.120,00 |
Münze Österreich | 1.370,00 | 42.743,00 |
Goldsilbershop.de | 1.371,82 | 43.050,54 |
Münzland | 1.385,11 | n.v. |
Pro Aurum | 1.388,00 | 43.300,00 |
Ögussa | n.v. | 42.941,00 |
Goldpreis 3.6.2019, 9.30h: 1.314 Dollar, 1.176 Euro
Die angegebenen Preise sind Verkaufspreise (= bezahlen Sie für den Kauf von Gold), die Reihung erfolgt nach dem Preis des Philharmonikers, der günstigste Kilobarren ist in Fettschrift hervorgehoben.
Goldhändler bzw. Goldshop | Philharmoniker 1/1 | 1 Kilobarren Gold |
---|---|---|
Anlagegold24.at | 1.194,00 | 37.973,00 |
Westgold | 1.194,00 | 37.980,00 |
Goldsilbershop.de | 1.202,87 | 38.003,82 |
Gold & Co. | 1.208,90 | 38.110,80 |
Schoeller Münzhandel | 1.209,00 | 38.060,00 |
Philoro | 1.209,80 | 38.029,00 |
Münze Österreich | 1.212,00 | 38.035,00 |
Schelhammer & Schattera | 1.214,00 | n.v. |
Pro Aurum | 1.214,00 | 38.405,00 |
Münzland | 1.220,00 | n.v. |
Ögussa | n.v. | 38.042,00 |
Goldpreis 3.12.2018, 9.30h: 1.231 Dollar, 1.083 Euro
Die angegebenen Preise sind Verkaufspreise (= bezahlen Sie für den Kauf von Gold), die Reihung erfolgt nach dem Preis des Philharmonikers, der günstigste Kilobarren ist in Fettschrift hervorgehoben.
Goldhändler bzw. Goldshop | Philharmoniker 1/1 | 1 Kilobarren Gold |
---|---|---|
Gold & Co. | 1.103,40 | 34.792,80 |
Anlagegold24.at | 1.109,00 | 35.027,00 |
Schelhammer & Schattera | 1.112,00 | n.v. |
Schoeller Münzhandel | 1.113,50 | 35.080,00 |
Philoro | 1.113,60 | 35.073,00 |
Westgold | 1.114,00 | 35.155,00 |
Goldsilbershop.de | 1.114,64 | 35.004,02 |
Pro Aurum | 1.116,00 | 35.204,00 |
Münze Österreich | 1.117,00 | 35.036,00 |
Münzland | 1.123,16 | n.v. |
Ögussa | n.v. | 35.076,00 |
Goldpreis 1.6.2018, 10h: 1.300 Dollar, 1.112 Euro
Die angegebenen Preise sind Verkaufspreise (= bezahlen Sie für den Kauf von Gold), die Reihung erfolgt nach dem Preis des Philharmonikers, der günstigste Kilobarren ist in Fettschrift hervorgehoben.
Goldhändler bzw. Goldshop | Philharmoniker 1/1 | 1 Kilobarren Gold |
---|---|---|
Westgold | 1.136,00 | 36.064,00 |
Goldsilbershop.de | 1.139,98 | 35.918,80 |
Gold & Co. | 1.141,50 | 36.020,90 |
Schoeller Münzhandel | 1.142,50 | 35.980,00 |
Philoro | 1.142,70 | 35.982,00 |
Anlagegold24.at | 1.144,00 | 36.111,00 |
Pro Aurum | 1.148,50 | 36.224,00 |
Münze Österreich | 1.150,00 | 36.096,00 |
Münzland | 1.151,77 | n.v. |
Schelhammer & Schattera | 1.152,00 | 35.900,00 |
Ögussa | n.v. | 36.016,00 |
Goldpreis 4.12.2017, 12.30h: 1.273 Dollar, 1.074 Euro
Die angegebenen Preise sind Verkaufspreise (= bezahlen Sie für den Kauf von Gold).
Goldhändler bzw. Goldshop | Philharmoniker 1/1 | 1 Kilobarren Gold |
---|---|---|
Anlagegold24.at | 1.101,00 | 34.802,00 |
Schoeller Münzhandel | 1.103,00 | 34.760,00 |
Philoro | 1.103,10 | 34.726,90 |
Goldsilbershop.de | 1.105,13 | 34.776,27 |
Westgold | 1.107,00 | 34.949,00 |
Pro Aurum | 1.107,00 | 34.920,00 |
Gold & Co. | 1.107,80 | 34.789,10 |
Münze Österreich | 1.112,00 | 34.728,00 |
Münzland | 1.112,46 | n.v. |
Schelhammer & Schattera | 1.117,00 | 34.950,00 |
Ögussa | n.v. | 34.778,00 |
Goldpreis 1.6.2017, 11.40h: 1.266 Dollar, 1.128 Euro
Die angegebenen Preise sind Verkaufspreise (= bezahlen Sie für den Kauf von Gold).
Goldhändler bzw. Goldshop | Philharmoniker 1/1 | 1 Kilobarren Gold |
---|---|---|
Goldsilbershop.de | 1.156,82 | 36.460,91 |
Westgold | 1.157,00 | 36.533,00 |
Philoro | 1.160,70 | 36.470,00 |
Schoeller Münzhandel | 1.161,50 | 36.500,00 |
Pro Aurum | 1.161,50 | 36.677,00 |
Gold & Co. | 1.163,10 | 36.497,00 |
Münze Österreich | 1.166,00 | 36.599,00 |
Münzland | 1.168,56 | n.v. |
Schelhammer & Schattera | 1.171,50 | 36.640,00 |
Anlagegold24.at | 1.192,00 | 38.695,00 |
Ögussa | n.v. | 36.520,00 |
Goldpreis 1.12.2016, 8.40h: 1.175 Dollar, 1.107 Euro
Die angegebenen Preise sind Verkaufspreise (= bezahlen Sie für den Kauf von Gold).
Goldhändler bzw. Goldshop | Philharmoniker 1/1 | 1 Kilobarren Gold |
---|---|---|
Goldsilbershop.de | 1.135,46 | 35.743,12 |
Westgold | 1.139,00 | 36.001,00 |
Schoeller Münzhandel | 1.140,00 | 35.830,00 |
Philoro | 1.140,00 | 35.848,00 |
Pro Aurum | 1.140,00 | 35.985,00 |
Gold & Co. | 1.141,60 | 35.885,00 |
Münzland | 1.146,96 | n.v. |
Schelhammer & Schattera | 1.148,50 | 35.885,00 |
Münze Österreich | 1.156,00 | 36.265,00 |
Anlagegold24.at | 1.159,00 | 36.405,00 |
Ögussa | n.v. | 35.851,00 |
Goldpreis 1.6.2016, 10.15 h: 1.216 Dollar, 1.091 Euro
Die angegebenen Preise sind Verkaufspreise (= bezahlen Sie für den Kauf von Gold).
Goldhändler bzw. Goldshop | Philharmoniker 1/1 | 1 Kilobarren Gold |
---|---|---|
Goldsilbershop.de | 1.121,80 | 35.309,77 |
Westgold | 1.123,00 | 35.374,00 |
Philoro | 1.124,10 | 35.355,00 |
Schoeller Münzhandel | 1.125,50 | 35.370,00 |
Pro Aurum | 1.126,50 | 35.493,00 |
Anlagegold24.at | 1.127,00 | 35.818,00 |
Gold & Co. | 1.128,70 | 35.381,00 |
Münze Österreich | 1.130,00 | 35.470,00 |
Schelhammer & Schattera | 1.130,00 | 35.450,00 |
Münzland | 1.139,67 | n.v. |
Ögussa | n.v. | 35.394,00 |
Goldpreis 1.12.2015, 11.00 h: 1.070 Dollar, 1.010 Euro
Die angegebenen Preise sind Verkaufspreise (= bezahlen Sie für den Kauf von Gold).
Goldhändler bzw. Goldshop | Philharmoniker 1/1 | 1 Kilobarren Gold |
---|---|---|
Westgold | 1.039,00 | 32.727,00 |
Schoeller Münzhandel | 1.042,00 | 32.760,00 |
Anlagegold24.at | 1.044,00 | 33.026,00 |
Pro Aurum | 1.044,50 | 32.860,00 |
Philoro | 1.046,00 | 32.756,00 |
Münze Österreich | 1.048,00 | 32.896,00 |
Schelhammer & Schattera | 1.049,00 | 32.900,00 |
Gold & Co. | 1.052,80 | 33.017,00 |
Münzland | 1.055,58 | o.W. |
Ögussa | n.v. | 32.805,00 |
Goldpreis 1.6.2015, 15.30h: 1.203 Dollar, 1.096 Euro
Die angegebenen Preise sind Verkaufspreise (= bezahlen Sie für den Kauf von Gold).
Goldhändler bzw. Goldshop | Philharmoniker 1/1 | 1 Kilobarren Gold |
---|---|---|
Schelhammer & Schattera | 1.121,50 | 35.180,00 |
Münze Österreich | 1.124,00 | 35.270,00 |
Gold & Co. | 1.124,30 | 35.206,00 |
Anlagegold24.at | 1.127,00 | o.W. |
Westgold | 1.128,00 | 35.582,00 |
Insignitus | 1.128,60 | 35.627,69 |
Schoeller Münzhandel | 1.131,00 | 35.550,00 |
Pro Aurum | 1.133,50 | 35.635,00 |
Philoro | 1.134,00 | 35.606,00 |
Münzland | 1.148,22 | o.W. |
Ögussa | n.v. | 35.524,00 |
Goldpreis 3.12.2014, 13.00h: 1.200 Dollar, 974 Euro
Die angegebenen Preise sind Verkaufspreise (= bezahlen Sie für den Kauf von Gold).
Goldhändler bzw. Goldshop | Philharmoniker 1/1 | 1 Kilobarren Gold |
---|---|---|
Pro Aurum | 996,00 | 31.654,00 |
Westgold | 1.001,00 | 31.516,00 |
Schoeller Münzhandel | 1.003,50 | 31.580,00 |
Philoro | 1.004,00 | 31.589,00 |
Anlagegold24.at | 1.006,00 | o.W. |
Münze Österreich | 1.009,00 | 31.639,00 |
Gold & Co. | 1.009,20 | 31.651,00 |
Schelhammer & Schattera | 1.010,50 | 31.630,00 |
Ögussa | n.v. | 31.599,00 |
Münzland | 1.018,16 | o.W. |
Goldpreis 10.06.2014, 11.00h: 1.254 Dollar, 925 Euro
Die angegebenen Preise sind Verkaufspreise (= bezahlen Sie für den Kauf von Gold).
Goldhändler bzw. Goldshop | Philharmoniker 1/1 | 1 Kilobarren Gold |
---|---|---|
Westgold | 953,00 | 29.998,00 |
Gold & Co. | 954,50 | 29.979,00 |
Schoeller Münzhandel | 954,50 | 29.990,00 |
Philoro | 957,00 | 30.045,00 |
Münze Österreich | 957,00 | 30.000 |
Pro Aurum | 957,50 | 30.070,00 |
Schelhammer & Schattera | 958,00 | 30.080,00 |
Anlagegold24.at | 960,00 | o.W. |
Münzland | 966,19 | o.W. |
Ögussa | n.v. | 30.074,00 |
Goldpreis 2.12.2013, 15.00h: 1.238 Dollar, 914 Euro
Die angegebenen Preise sind Verkaufspreise (= bezahlen Sie für den Kauf von Gold).
Goldhändler bzw. Goldshop | Philharmoniker 1/1 | 1 Kilobarren Gold |
---|---|---|
Schoeller Münzhandel | 944,50 | 29.640,-- |
Westgold | 945,-- | 29.792,-- |
Philoro | 948,-- | 29.693,-- |
Pro Aurum | 948,-- | 29.711,-- |
Erste Bank | 950,-- | 29.800,-- |
Schelhammer & Schattera | 950,-- | 29.800,-- |
Münze Österreich | 952,-- | 29.800,-- |
Gold & Co. | 953,30 | 29.751,10 |
Anlagegold24.at | 960,-- | 30.171,-- |
Münzland | 964,86 | n.v. |
Ögussa | n.v. | 29.655,-- |
Goldpreis 19.06.2013, 14.15h: 1.373 Dollar, 1.024 Euro
Die angegebenen Preise sind Verkaufspreise (= bezahlen Sie für den Kauf von Gold).
Goldhändler bzw. Goldshop | Philharmoniker 1/1 | 1 Kilobarren Gold |
---|---|---|
Anlagegold24.at | 1.053,-- | 33.187,-- |
Münze Österreich | 1058,-- | 33.119,-- |
Schoeller Münzhandel | 1058,-- | 33.200,-- |
Erste Bank | 1058,-- | 33.200,-- |
Schelhammer & Schattera | 1058,-- | 33.200,-- |
Westgold | 1059,-- | 33.333,-- |
Philoro | 1061,-- | 33.329,-- |
Pro Aurum | 1062,50 | 33.342,-- |
Stollberg Edelmetalle | 1074,42 | n.v. |
Münzland | 1086,50 | n.v. |
Ögussa | n.v. | 33.161,-- |
Die recherchierten Preise sind natürlich nur eine Momentaufnahme - schon ein paar Minuten später können sich die Preise ändern.
Der Bestpreis ist jedenfalls schwarz unterlegt!
Nach mehrmaliger Beobachtung lässt sich hier aber schon recht gut ableiten, welche günstige Goldanbieter dauerhaft gute Preise haben.