Ab 1966 wurden auch in der DDR Silbermünzen als Gedenkmünzen ausgegeben. Primär dienten diese als Devisenbringer - ein großer Anteil der Münzen wurde nämlich an Sammler im Ausland verkauft.
Auch wenn die Silbermünzen im Laufe der Zeit einen immer niedrigeren Silbergehalt aufwiesen - geprägt wurde recht fleißig und zwar bis ins Jahr 1990 vom "Volkseigenen Betrieb Münze Berlin". So manche Münze weist auch das Prägezeichen "A" (für Berlin) auf - auch wenn in der DDR ohnehin nur in Berlin geprägt wurde.
Ab 1974 ("25 Jahre DDR") wurden die meisten Silbermünzen auch in der Prägequalität "Polierte Platte" produziert.
Münzen aus der DDR erfreuen sich ob der oft uninteressanten Motive sowie der eher schlechteren Prägetechnik zwar nicht unbedingt einer großen Anhängerschar, da jedoch viele Silberlinge mangels Nachfrage und aufgrund von Silberbedarf wieder eingeschmolzen wurden (siehe Link ganz unten), haben einige der Münzen schon durchaus hohen Sammlerwert.
Insgesamt wurden in der DDR 53 Silbermünzen geprägt. 25 davon in 500er-Silber, 22 in 625er-Silber, 5 Ausgaben (am Anfang) in 800er-Silber und eine Ausgabe (die letzte Silbermünze der DDR) in 999,5er Silber. Finden Sie folgend die:
Jahr | Nominale Mark | Name der Münze | Gewicht Gramm | Silbergehalt |
---|---|---|---|---|
1966 | 10 | 125. Todestag Karl Friedrich Schinkel | 17 | 800/1000 |
1966 | 20 | 250. Todestag Gottfried Wilhelm Leibniz | 20,9 | 800/1000 |
1967 | 10 | 100. Geburtstag Käthe Kollwitz | 17 | 800/1000 |
1967 | 20 | 200. Geburtstag Wilhelm von Humboldt | 20,9 | 800/1000 |
1968 | 20 | 150. Geburtstag Karl Marx | 20,9 | 800/1000 |
1968 | 10 | 500. Todestag Johann Gutenberg | 17 | 625/1000 |
1969 | 20 | 220. Geburtstag Johann Wolfgang von Goethe | 20,9 | 625/1000 |
1969 | 10 | 250. Todestag Johann Friedrich Böttger | 17 | 625/1000 |
1970 | 10 | 200. Geburtstag Ludwig van Beethoven | 17 | 625/1000 |
1970 | 20 | 150. Geburtstag Friedrich Engels | 20,9 | 625/1000 |
1971 | 10 | 500. Geburtstag Albrecht Dürer | 17 | 625/1000 |
1971 | 20 | 100. Geburtstag K. Liebknecht und R. Luxemburg | 20,9 | 625/1000 |
1972 | 20 | 500. Geburtstag Lucas Cranach | 20,9 | 625/1000 |
1972 | 10 | 175. Geburtstag Heinrich Heine | 17 | 625/1000 |
1973 | 10 | 75. Geburtstag Bert Brecht | 17 | 625/1000 |
1973 | 20 | 60. Todestag August Bebel | 20,9 | 625/1000 |
1974 | 20 | 250. Geburtstag Immanuel Kant | 20,9 | 625/1000 |
1974 | 10 | 25 Jahre DDR | 17 | 625/1000 |
1974 | 10 | 200. Geburtstag Caspar David Friedrich | 17 | 625/1000 |
1975 | 10 | 100. Geburtstag Albert Schweitzer | 17 | 625/1000 |
1975 | 20 | 225. Todestag Johann Sebastian Bach | 20,9 | 625/1000 |
1976 | 20 | 150. Geburtstag Wilhelm Liebknecht | 20,9 | 625/1000 |
1976 | 10 | 150. Todestag Carl Maria von Weber | 17 | 500/1000 |
1977 | 20 | 200. Geburtstag Carl Friedrich Gauß | 20,9 | 500/1000 |
1977 | 10 | 375. Geburtstag Otto von Guericke | 17 | 500/1000 |
1978 | 10 | 175. Geburtstag Justus von Liebig | 17 | 500/1000 |
1978 | 20 | 175. Todestag Johann Gottfried Herder | 20,9 | 500/1000 |
1979 | 20 | 250. Geburtstag von Gotthold Ephraim Lessing | 20,9 | 500/1000 |
1979 | 10 | 175. Geburtstag Ludwig Feuerbach | 17 | 500/1000 |
1980 | 20 | 75. Todestag Ernst Abbe | 20,9 | 500/1000 |
1980 | 10 | 225. Geburtstag Gerhard von Scharnhorst | 17 | 500/1000 |
1981 | 20 | 150. Todestag Freiherr vom Stein | 20,9 | 500/1000 |
1981 | 10 | 150. Todestag Georg W.F. Hegel | 17 | 500/1000 |
1982 | 10 | Neues Gewandhaus Leipzig | 17 | 500/1000 |
1982 | 20 | 125. Geburtstag Clara Zetkin | 20,9 | 500/1000 |
1983 | 10 | 100. Todestag Richard Wagner | 17 | 500/1000 |
1983 | 20 | 500. Geburtstag Martin Luther | 20,9 | 500/1000 |
1984 | 20 | 225. Todestag Georg Friedrich Händel | 20,9 | 500/1000 |
1984 | 10 | 100. Todestag Alfred Brehm | 17 | 500/1000 |
1985 | 10 | Wiedereröffnung Semperoper in Dresden | 17 | 500/1000 |
1985 | 20 | 125. Todestag Ernst Moritz Arndt | 20,9 | 500/1000 |
1985 | 10 | 175 Jahre Humboldt-Universität Berlin | 17 | 500/1000 |
1986 | 20 | 200. Geburtstag Brüder Grimm | 20,9 | 625/1000 |
1986 | 10 | 200 Jahre Charite Berlin | 17 | 500/1000 |
1987 | 10 | Schauspielhaus Berlin | 17 | 500/1000 |
1987 | 20 | 750 Jahre Berlin | 20,9 | 625/1000 |
1988 | 20 | 100. Todestag Carl Zeiss | 20,9 | 625/1000 |
1988 | 10 | 500. Geburtstag Ulrich von Hutten | 17 | 500/1000 |
1989 | 20 | 500. Geburtstag Thomas Müntzer | 20,9 | 625/1000 |
1989 | 10 | 225. Geburtstag Johann Gottfried Schadow | 17 | 500/1000 |
1990 | 20 | 275. Todestag Andreas Schlüter | 20,9 | 625/1000 |
1990 | 10 | 175. Todestag Johann Gottlieb Fichte | 17 | 500/1000 |
1990 | 20 | Öffnung des Brandenburger Tores | 18,2 | 999,5/1000 |
Die 10-Mark-Münzen haben übrigens einen Durchmesser von 31 mm, bei den 20-Mark-Münzen der DDR beträgt dieser 33 mm.
Hier finden Sie die Silbermünzen Deutschland in Euro und hier geht es zu den Silbermünzen Deutschland DM
Folgend auch noch die: Silbermünzen aus Österreich.