In der Zeit der langen Regentschaft von Kaiser Franz Joseph (Josef) I. (1848-1916) gab es 2 Hauptwährungen: Gulden (und Kreuzer) sowie ab 1892 auch Kronen (und Heller).
Damals war es durchaus noch üblich, dass das Umlaufgeld oft auch aus Silber bestand: 5 Kreuzer, 6 Kreuzer, 10 Kreuzer, 20 Kreuzer, 1/4 Gulden, 1 Gulden, 2 Gulden, 1/4 Taler, 1/2 Taler, 1 Taler, 1 Vereinstaler, 2 Vereinstaler und ob der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn (1867-1918) auch noch viele Silbermünzen (oft gleichen Wertes aber anderer Bezeichnung wie z.B. Forint mit Untereinheit Krajczar), welche außerhalb Österreichs geprägt wurden.
Eine Gesamtaufstellung dieser Münzen würde ein wenig den Rahmen dieser Rubrik sprengen - so Sie solche Münzen in Hülle und Fülle besitzen bzw. sammeln wollen, ist wohl ein Kauf eines Austria Netto Katalog - ANK durchaus zu empfehlen.
Wer sich primär für Kronenmünzen in Silber interessiert, der findet hier schon einen entsprechenden Artikel: Verzeichnis Silbermünzen Kronen - Kaiserreich
Hier soll es aber primär um 1-Gulden-Münzen gehen, welche von 1857 bis 1892 geprägt wurden (1 Gulden entsprach dann ab 1892 2 Kronen) und ab 1858 ob des Wiener Münzvertrages (der die Handelbarkeit von internationalen Münzen vereinfachen sollte) den Taler ("Thaler") ablösten.
Die Gulden waren übrigens noch weit nach 1892 im Umlauf, erst ab 1900 wurde dann zumeist ausschließlich die Kronenwährung akzeptiert.
Die Guldenmünzen mit dem Bildnis von Kaiser Franz Josef und dem Doppeladler (plus Wertangabe) auf der anderen Seite wiegen durch die Bank 12,345 Gramm, woraus durch den Feingehalt von 900/1000 ein Feingewicht von 11,11 Gramm resultiert.
1 Gulden entsprach damals 100 Kreuzer, die Bezeichnung Gulden findet sich allerdings nicht auf den Münzen: Hier ist nur die Abkürzung FL (für Florin, lat.) zu lesen - noch heute wird die Bezeichnung Florin sehr häufig auch in Online-Auktionen verwendet.
Von 1868 bis 1892 wurden auch in Ungarn (wertgleiche) "Gulden" geprägt: Diese erkennt man schon sehr einfach am ungarischen Wappen auf der Wertseite, wo sich auch die Währungsbezeichnung F, Frt oder Ft. findet, was für Forint steht. Die Untereinheit der "Forint-Gulden" waren übrigens Krajczar (=Kreuzer). Besonders wertvolle "Forint-Gulden" sind z.B. die Jahrgänge 1870 oder 1871 (beide mit dem Prägeort GY.F., zumeist ist auf ungarischen Münzen "K.B." zu lesen). 1 Forint (Gulden) 1871 Karlsburg wurde 2016 bei Ebay z.B. um 3.940 Euro verkauft...
Womit wir wieder bei den "österreichischen" Guldenmünzen in Silber wären:
Von 1857 bis 1865 wurden jeweils Münzen in den Prägestätten A, B, E und V geprägt: A steht für Wien, B für Kremnitz (Ungarn), E für Karlburg (Siebenbürgen, heute Rumänien), V für Venedig - gerade diese Prägestätten sind auch für die Wertbestimmung (neben dem Zustand der Münze) äußerst wichtig. 1858 und 1859 wurde auch in Mailland geprägt - hier ist ein "M" auf den Münzen (unter dem Kaiserkopf) ersichtlich.
1866 bekam das Bildnis des Kaisers dann einen etwas stärkeren Bart und der Kaiserkranz hängt etwas tiefer am Kaiserkopf, ab 1867 änderte sich dann die Umschrift auf der Münze. 1867 wurden Münzen dann nur noch in Wien (A), Kremnitz (B) und Karlsburg (E) geprägt, von 1868 bis 1872 befindet sich dann nur noch ein "A" auf den nichtungarischen Ausgaben.
Ab 1872 fällt dann das Münzzeichen generell weg - bis 1892 werden dann jeweils Millionenauflagen der Silbergulden geprägt.
Zu Ihrer Orientierung haben wir seit 2016 eine Vielzahl von Online-Auktionen beobachtet, welche Ihnen einen groben Überblick über den Wert der Silber-Gulden geben könnten. Beachten Sie dabei, dass die unten genannten Auktionen nur eine Orientierungshilfe sein können - der Zustand der Münzen ist hier leider nicht abbildbar!
Der reine Silberwert einer Münze betrug im Beobachtungszeitraum übrigens ca. 5-10 Euro.
Jahr, Prägestätte | Preise |
---|---|
1857 A | 8, 11, 13, 15, 20, 22, 31, 33, 36, 50, 57, 66, 70, 71, 88, 95, 96, 131 |
1857 B | 84, 156, 156, 223, 401 |
1857 E | 3.180 |
1858 A | 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 23, 25, 26, 26, 41 |
1858 B | 8, 8, 8, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 15, 19, 19, 22, 22, 29, 32, 45, 54, 60 |
1858 E | 18, 18, 24, 30, 31, 31, 34, 40, 40, 41, 41, 46, 46, 46, 53, 55, 91, 103 |
1858 M | 13, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 27, 32, 33, 33, 35, 38, 49, 68, 72, 141, 169 |
1858 V | 12, 15, 16, 18, 19, 21, 21, 24, 24, 25, 25, 26, 31, 32, 40, 44, 47, 48, 63, 131 |
1859 A | 5, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 21, 25, 25, 43 |
1859 B | 8, 9, 11, 12, 12, 13, 14, 16, 16, 18, 19, 19, 21, 28, 29, 29, 30, 37, 80 |
1859 E | 21, 23, 40, 41, 42, 56, 93, 144, 225 |
1859 M | 13, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 30, 33, 33, 34, 36, 45, 53, 53, 55, 55, 56, 82 |
1859 V | 18, 21, 22, 28, 32, 41, 64, 76, 92, 123, 179 |
1860 A | 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 33, 79 |
1860 B | 13, 14, 19, 26, 46, 59, 69, 70, 89 |
1860 E | 24, 30, 31, 32, 35, 46, 83, 113, 121, 123, 128, 135 |
1860 V | 44, 49, 100, 104, 121, 142, 163, 261 |
1861 A | 8, 9, 10, 10, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 30, 36 |
1861 B | 23, 94, 169, 211, 252, 252, 423 |
1861 E | 55, 55 |
1861 M | 23, 94 |
1861 V | 717 |
1862 A | 13, 14, 16, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 26, 27, 30, 35, 35, 36, 38, 41, 51 |
1862 B | 88 |
1862 V | 30, 49, 58, 61, 68, 74, 86, 101, 102, 121, 123, 124, 386 |
1863 A | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 33, 38, 44 |
1863 B | 56, 85, 132 |
1863 E | 32, 194 |
1863 V | 64 |
1864 A | 22, 33, 39, 43, 83, 106, 117, 126, 146, 193 |
1864 B | 42, 96, 160 |
1864 E | 565, 819, 830 |
1865 A | 31, 33, 41, 43, 43, 45, 46, 60, 68, 70, 73, 91, 91, 93, 117, 134, 149, 156 |
1865 B | 121, 171, 180, 185, 200, 202, 212, 249, 284, 401, 555 |
1865 E | 43, 43, 57, 73, 75 |
1865 V | 1.241 |
1866 A | Alte Version - nur ein Stück bekannt... |
1866 A | Neue Version: 32, 43, 45, 46, 48, 50, 56, 65, 67, 67, 73, 74, 76, 83, 87, 100, 109, 110, 193 |
1866 B | 84, 87, 93, 95, 107, 134, 152 |
1866 E | 151, 370 |
1867 A | 33, 38, 51, 51, 57, 66, 66, 72, 102, 102, 145, 163, 202, 211, 268 |
1867 B | 36, 54, 67, 81, 106, 111, 113, 119, 126 |
1868 A | 33, 33, 43, 86, 141, 172, 197, 252, 332 |
1869 A | 103, 107, 143, 167, 172, 232, 253 |
1870 A | 28, 30, 31, 34, 41, 43, 46, 46, 46, 50, 56, 56, 57, 58, 61, 68, 69, 73, 137 |
1871 A | 12, 14, 16, 20, 21, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 32, 37, 37, 41, 42, 49, 53, 53, 53, 56, 56, 57, 63, 94 |
1872 A | 823 |
Jahr | Preise |
---|---|
1872 | 11, 13, 14, 18, 19, 21, 25, 25, 26, 31, 32, 34, 41, 42, 45, 54, 62, 63, 66, 67, 77, 77 |
1873 | 8, 11, 12, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 21, 23, 23, 23, 26, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 30, 35, 36, 45, 61 |
1874 | 19, 30, 31, 31, 32, 36, 47, 53, 55, 68, 69, 71, 73, 74, 81, 86, 94, 99, 124 |
1875 | 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 23, 23, 26, 28, 36 |
1876 | 9, 9, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 26, 26, 27, 28, 28, 29, 31 |
1877 | 8, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 21, 31, 31 |
1878 | 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 20, 20, 25, 26 |
1879 | 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 16, 21, 22, 23, 24, 24 |
1880 | 8, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 17, 17, 18, 18, 26, 29 |
1881 | 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 17, 23, 27 |
1882 | 8, 9, 9, 10, 10, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 26, 30, 32 |
1883 | 7, 7, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 111, 12, 12, 12, 13, 14, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 22, 26, 27 |
1884 | 7, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 22, 22, 25, 25, 32 |
1885 | 10, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 17, 19, 19, 19, 24, 26, 26 |
1886 | 8, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 24, 27 |
1887 | 8, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 21, 21, 29 |
1888 | 11, 11, 11, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 25, 26, 26, 37 |
1889 | 6, 7, 8, 8, 10, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 16, 16, 16, 17, 17, 19, 19, 19, 19, 21, 21, 22, 29 |
1890 | 9, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 24, 26, 26, 28, 38 |
1891 | 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 21, 23, 23 |
1892 | 12, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 25, 25, 33, 35 |
Niedrige Preise sind oft auch durch hohe bzw. überhöhte Portokosten bei Auktionen zu erklären - idealerweise gleich mehrere Münzen bei vertrauenswürdigen Händlern erstehen - das erspart oft unnötige Portogebühren.
Anlässlich der Verlobung von Kaiser Franz Josef mit Kaiserin Elisabeth (Sisi) im Jahre 1854 wurde eine Sonderprägung in Silber (Wert 1 Gulden) herausgegeben. Die Münzen ziert das Zeichen "A" der Prägestätte Wien.
Diese Guldenmünzen werden auch heute noch oft gehandelt, wir haben z.B. folgende Preise bei Ebay-Auktionen beobachtet: 34, 34, 36, 42, 44, 53, 55, 57, 58, 71, 72, 76, 77, 78, 82, 83, 83, 91, 91, 96, 97, 101, 104, 109, 111, 136, 137, 151 und 153 Euro.
Gleichfalls mit dem Jahrgang 1854 A erschienen zur Hochzeit von Franzl und Sisi 2-Gulden-Silbermünzen, welche zwischen 100 und 400 Euro gehandelt werden und schon ein wenig selten zu finden sind. Bisher beobachtete Auktionsergebnisse: 93, 96, 108, 141, 143, 151, 154, 167, 176, 176, 194, 205 und 219 Euro.
Neben den "Hochzeitsgulden" gibt es auch weitere Sonderprägungen von Guldenmünzen, die allesamt selten gehandelt werden und demnach auch zimelich teuer sind. So wurde z.B. die Gedenkausgabe "1 Gulden Pribam, Saigerteufe, 1875 im Jahr 2017 um 841 Euro gehandelt und 2024 ging eine solche Münze um 1.242 Euro weg. 2021 kostete der Jahrgang 1880 (1. Österreichisches Bundesschießen in Wien) nette 955 Euro, 2022 zahlte man für eine solche Münze bei Ebay gar 1.440 Euro.
2023 wurde ein "Feintaler" anlässlich des 3. Deutschen Bundesschießens in Wien (in Silber) aus dem Jahr 1868 um 568 Euro verkauft.
Anlässlich der "Silbernen" (25 Jahre Ehe) wurden 1879 wieder 2-Gulden-Silbermünzen ausgegeben - diese erfreuen sich bei Sammler durchaus goßer Beliebtheit und sind zwischen 25 Euro (eher schlechter Zustand) und fast 200 Euro (sehr schöne, fehlerfreie Exemplare) zu haben. Wirklich selten sind diese Silberhochzeit-Gulden aber nicht.
Bitte achten Sie beim Kauf von diesen "Hochzeitsmünzen" darauf, ob die Münze Fassungs- oder Henkelspuren tragen - solche Münzen wurden nämlich sehr gerne an Ketten angebracht, was auch für für die weiter unten folgenden Doppelgulden zutrifft. Sieht man hier diesbezügliche Abdrücke, Reste bzw. Beschädigungen, werden die Münzen deutlich günstiger gehandelt, als "normale" Münzen.
Von 1858 bis 1892 wurden auch 2-Gulden-Silbermünzen (oft auch "Doppelgulden" genannt) in den Umlauf gebracht, Münzen über die sich ob relativer Seltenheit heute jeder Sammler dieser Zeitspanne sehr freut.
Der Jahrgang 1859 wurde in Wien (A) und Kremnitz (B) geprägt, 1860 in Wien (A) und Venedig (V), 1861 gab es keine Ausgabe und von 1862 bis 1872 zierte das "A" für Wien die Münzen, welche sich in diesen Jahrgängen nur leicht in Darstellung und Umschrift unterscheiden. Von 1872 bis 1892 entfiel dann das Münzzeichen.
Die 2-Gulden-Stücke bestehen aus 900/1000 Teilen Silber und haben ein Gewicht von 24,69 Gramm, woraus ein Feingewicht von 22,22 Gramm Silber pro Münze resultiert.
Einige Auktionen haben wir auch bei den 2-Gulden-Münzen notiert - ob der Seltenheit mancher Münzen ist folgende Aufstellung natürlich unvollständig und kann nur zur groben Orientierung dienen. Auch hier bleiben wir dran und liefern laufend Ergebnisse von Auktionen nach.
Besonders teuer sind hier jedenfalls die Jahrgänge 1860 (A und V), welche schon gut und gerne einmal ein paar Tausender (in Top-Zustand) einbringen, auch 1862 A, 1866 A und 1872 A sind überdurchschnittlich teuer.
Jahr, Prägestätte | Preise |
---|---|
1859 A | 72, 261, 369 |
1859 B | 47, 48, 55, 64, 67, 72, 74, 74, 76, 82, 83, 84, 88, 90, 92, 94, 100, 102, 111, 118, 121, 131, 134 |
1860 V | 111 |
1862 A | 361, 402 |
1864 A | 116, 321 |
1865 A | 51, 124, 141, 148, 257 |
1866 A | 153, 178, 308, 423, 538, 561, 783, 856 |
1867 A | 102, 121, 169, 229 |
1868 A | 100, 100, 126, 184, 220, 267 |
1869 A | 43, 66, 77, 82, 132, 151, 159, 214, 326, 376, 505 |
1870 A | 46, 62, 99, 119, 136, 138, 141, 159, 167, 176, 181, 189, 194, 212, 219, 312 |
1871 A | 127, 128, 140, 145, 168, 245, 266, 278, 293 |
1872 A | 324 |
1872 | 110, 113, 117, 138, 153, 222, 247 |
1873 | 94, 127, 134, 151, 170, 171, 171, 176, 207, 226 |
1874 | 46, 88, 93, 126, 131, 200, 201, 212, 261 |
1875 | 76, 91, 102, 102, 111, 114, 123, 131, 140, 146, 155, 163, 176, 203, 222, 226 |
1876 | 50, 126, 131, 141, 157, 166 |
1877 | 85, 87, 95, 137, 142, 144, 146, 153, 162, 177 |
1878 | 66, 66, 86, 92, 100, 102, 105, 112, 121, 122, 123, 131, 133, 144, 175, 314, 318 |
1879 | 36, 46, 71, 99, 111, 120, 121, 126, 130, 130, 137, 151, 162, 176 |
1880 | 61, 63, 82, 97, 100, 104, 107, 121, 130, 147, 151, 168, 181, 190, 196, 221, 224, 306, 323 |
1881 | 76, 81, 89, 104, 107, 110, 114, 117, 121, 126, 127, 131, 134, 134, 143, 152, 157, 233, 277 |
1882 | 66, 73, 87, 93, 93, 105, 124, 152, 188, 189, 231 |
1883 | 113, 122, 136, 142, 147, 157, 162, 167, 225, 233, 289 |
1884 | 112, 117, 126, 130, 141, 148 |
1885 | 36, 43, 56, 78, 102, 121, 132, 149, 165, 187, 196, 281, 302 |
1886 | 40, 76, 79, 112, 113, 115, 143, 145, 156, 156, 213, 261, 364 |
1887 | 24, 46, 50, 58, 64, 82, 88, 96, 100, 103, 103, 107, 111, 112, 130, 141, 147, 156, 173, 187, 226, 271 |
1888 | 44, 45, 66, 71, 89, 109, 110, 111, 121, 159, 179, 182 |
1889 | 62, 70, 96, 98, 101, 101, 106, 111, 120, 136, 181, 211, 442 |
1890 | 46, 87, 89, 92, 104, 112, 123, 128, 138, 156, 178, 200, 254 |
1891 | 26, 53, 94, 101, 106, 107, 109, 115, 123, 133, 135, 187, 187, 191, 214, 271, 307 |
1892 | 102, 116, 125, 128, 128, 137, 140, 142, 147, 154, 172, 183, 184, 204, 266, 323 |
Die ungarische Reichshälfte prägte in Kremnitz (Münzzeichen: K.B.) und anfangs auch in Karlsburg (GY.F.) eigene Forintmünzen in Silber, welche dem Gulden entsprachen. Auch diese Münzen sind bei Sammlern sehr gefragt und oft auch ziemlich selten und teuer. Auch hier sammeln wir seit 2016 Auktionsergebnisse bei Ebay. Der reine Silberpreis eines Silber-Forints lag in dieser Zeit bei 5-8 Euro - man zahlt also auch bei nicht sehr gut erhaltenen Münzen einen Aufpreis zum Silberwert.
Jahr, Prägestätte | Preise |
---|---|
1868 KB | 12, 13, 22, 25, 41, 43, 48, 58, 62, 63, 71, 87, 87, 100, 101, 106, 146, 177 |
1868 GYF | 11, 18, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 37, 40, 45, 47, 51, 51, 58, 66, 102 |
1869 KB | 10, 13, 20, 23, 26, 27, 36, 37, 40, 41, 41, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 61, 81 |
1869 GYF | 13, 16, 16, 22, 23, 23, 26, 30, 30, 35, 39, 45, 45, 45, 46, 48, 50, 52, 55 |
1870 KB | 68, 69, 71, 105, 172, 202, 320, 451, 451 |
1870 GYF | 133, 728, 1.210 |
1871 KB | 11, 15, 15, 16, 21, 25, 30, 34, 46, 47, 47, 50, 51, 60, 61, 67, 87, 90, 259 |
1871 GYF | 218 |
1872 KB | 11, 14, 16, 19, 20, 24, 31, 47, 47, 50, 51, 52, 56, 58, 85, 112, 141, 141 |
1873 KB | 34, 45, 45, 58, 61, 76, 77, 78, 88, 104, 141, 152, 162 |
1874 KB | 17, 20, 44, 46, 52, 53, 74, 79, 86, 98, 101, 108, 122, 126, 130, 130 |
1875 KB | 17, 21, 21, 23, 25, 26, 30, 36, 37, 47, 50, 51, 54, 62, 63, 65, 68, 68 |
1876 KB | 8, 11, 11, 13, 13, 16, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 28, 29, 29, 33, 36, 38 |
1877 KB | 7, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 13, 19, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 |
1878 KB | 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 17, 17, 19 |
1879 KB | 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 15, 16, 16, 16, 17 |
1880 KB | 7, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 13, 14, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 29 |
1881 KB | 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 26 |
1882 KB | 9, 13, 14, 17, 17, 18, 18, 18, 20, 22, 27, 28, 28, 28, 32, 34, 34, 36, 47 |
1883 KB | 9, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
1884 KB | 8, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 22, 25, 28 |
1885 KB | 8, 8, 8, 9, 9, 11, 11, 13, 17, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 27, 28, 29, 45 |
1886 KB | 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18, 18, 21, 22, 22, 23, 26, 28, 28, 29, 31, 41 |
1887 KB | 4, 7, 7, 9, 9, 10, 10, 12, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 22, 24, 24, 25, 25 |
1888 KB | 7, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 14, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 19, 19, 19, 19, 21, 22, 22, 22, 26, 27, 32, 45 |
1889 KB | 8, 10, 10, 10, 12, 13, 13, 13, 15, 15, 15, 15, 16, 18, 20, 22, 26, 34, 34, 35, 47 |
1890 KB | 10, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 20, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 34, 44 |
1891 KB | 7, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 22, 26, 29, 31, 40, 43 |
1892 KB | 8, 9, 14, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 22, 23, 27, 32, 33, 33, 36, 41, 59, 62 |
Bitte beachten Sie, dass die o.g. Preisbeobachtungen primär der Erstorientierung dienen! Die Preisunterschiede selber Jahrgänge resultieren in den sehr unterschiedlichen Erhaltungen der Münzen.
Von den Jahrgängen 1868 und 1892 gibt es übrigens Nachprägungen (erkennt man an einer kleinen Rosette vor dem Namen "Ferencz"), die in den 1960ern zu Verkaufszwecken angefertigt wurden - für schöne Exemplare gibt es da schon ab und an 50 Euro aufwärts.
Bei allen ungarischen Münzen ist Kaiser Franz Josef auf den Münzen zu finden, auf der andere Seite der 1-Forint-Silbermünzen wurde das Wappen im Laufe der Jahre noch 3x (1980, 1882 und 1890) gewechselt. Vom Jahr 1890 gibt es übrigens 1-Forint-Münzen mit 2 unterschiedlichen Wappen.
Preisbeobachtungen und Infos über weitere Silbermünzen der Gulden- und Kreuzerzeit (5 Kreuzer, 6 Kreuzer, 10 Kreuzer, 20 Kreuzer, 1/4 Gulden) finden Sie hier: Verzeichnis und Preise Silbermünzen 5,6,10 und 20 Kreuzer, Viertel Gulden - Kaiserreich, noch ältere Silbermünzen aus Österreich bzw. dem Römisch Deutschen Reich sind hier nachzulesen: Verzeichnis und Preise alte Silbermünzen Kreuzer, Taler etc. Kaiserreich/Österreich
Andere Rubriken in Sachen Silbermünzen aus Österreich: Verzeichnis aller Silbermünzen ab Schillingwährung, Teil 1, Verzeichnis aller Silbermünzen ab Schillingwährung, Teil 2 sowie das Verzeichnis aller Silbermünzen Österreichs ab Eurowährung
Noch edleres Metall in Sachen Gulden gesucht? Hier werden Sie fündig: Goldgulden - Florin bzw. Forint
Geldmarie-Linktipp: