1892 entschied man sich in der noch stabilen Habsburger-Monarchie unter Kaiser Franz Josef I. zur Währungsumstellung: Heller und Kronen lösten Kreuzer und Gulden ab. Die Verwendung von Silber zur Herstellung von Umlaufmünzen war damals noch durchaus üblich - und so kam es auch dazu, dass es 3 unterschiedliche Kronen-Einheiten in Silber gab.
1-Kronen-Münzen, 2-Kronen-Münzen und auch 5-Kronen-Münzen wurden von 1892 bis 1916 ausschließlich in Silber hergestellt. Auch in Ungarn (damals Teil der Monarchie) wurde auf Kronenwährung umgestellt und in Silber geprägt.
Wie in Österreich befand sich der Kaiserkopf (Franz Josef I.) auf der einen Seite der Münzen, die Wertseite der ungarischen Kronemünzen hatte aber ein anderes Motiv und anstatt "Krone(n)" steht auch "Korona" (Untereinheit "Filler") geschrieben.
Folgend geht es aber primär um die österreichischen Ausgaben der Silbermünzen in Kronen:
Die 1-Krone-Münzen aus Silber wurden zuerst in den Jahren 1892 bis 1907 geprägt, dann folgte 1908 eine Jubiläumsausgabe (60-jähriges Regierungsjubiläum von Kaiser Franz Josef I.), 1909 bis 1911 gab es keine Prägungen und von 1912 bis 1916 wurde dann wieder jährlich "Kronensilber" ausgegeben. Bei den Münzen von 1912 bis 1916 trägt der Kaiserkopf keinen Lorbeerkranz mehr, darüber hinaus findet sich unter dem Kaiserkopf die Inschrift "St. Schwartz", welche auf den Medailleur und Bildhauer Stefan Schwartz hinweist.
Sämtliche 1-Krone-Münzen haben ein Rauhgewicht von genau 5 Gramm, einen Feingehalt von 835/1000 Silber, was einem Feingewicht von 4,175 Gramm entspricht.
Alle halbwegs gut erhaltenen Münzen erzielen Preise, welche deutlich über dem jeweils aktuellen Silberpreis liegen - einige besonders schön erhaltene Exemplare bzw. auch seltene Jahrgänge bringen sogar wirklich feine Erlöse.
So Sie also am Dachboden noch Münzen vom Uropa finden oder einen Sammler beerbt haben etc., verkaufen Sie diese Münzen keinesfalls zum aktuellen Silberpreis!
Besonders seltene bzw. nachgefragte Jahrgänge sind die Jahre 1892, 1897, 1904, 1905, 1906 und 1907 - 1906 wurden z.B. gerade einmal um die 160.000 Stück aufgelegt, 1893 hingegen waren es über 50 Millionen Stück.
Zur Orientierung haben wir uns in den letzten Jahren eine Vielzahl von Online-Auktionen angesehen, welche Ihnen einen groben Überblick über den Wert der Silberkronen geben könnte. Beachten Sie dabei, dass die unten genannten Auktionen nur eine Orientierungshilfe sein können, die großen Preisunterschiede gleicher Jahrgänge sind in der Regel durch den Erhaltungszustand der Münzen zu erklären.
Der reine Silberwert einer Münze betrug jedenfalls im Beobachtungszeitraum ca. 2 Euro (Silberpreis pro Unze: 12 bis 16 Euro).
Noch ein Tipp für potenzielle Käufer solcher Silbermünzen: Bei günstigeren Auktionen achten Sie darauf, ein paar Stücke vom selben Verkäufer zu erwerben - das spart einiges an Portokosten!
Jahr | Preise |
---|---|
1892 | 75, 81, 90, 103, 106, 112, 116, 117, 122, 125, 127, 131, 134, 143, 151, 154, 156, 173, 187, 200, 205, 231, 295, 311, 955 |
1893 | 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 8, 9, 9, 10, 12, 12, 12, 13, 18, 19, 21, 25, 27 |
1894 | 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 7, 12, 12, 15, 16, 17, 22, 27, 34, 43 |
1895 | 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 11, 16, 17, 22, 28, 30, 34 |
1896 | 2, 3, 3, 3, 3,4, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 11, 12, 14, 31, 51 |
1897 | 5, 5, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 18, 19, 19, 21, 21, 26, 26, 26, 31, 32, 41, 47, 50, 51 |
1898 | 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 7, 7, 8, 9, 18, 18, 22, 31, 40, 43, 44, 53 |
1899 | 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 9, 21, 23, 24, 33 |
1900 | 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 10, 11, 19, 22, 24, 25, 26, 32, 33, 36, 37 |
1901 | 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 12, 12, 14, 19, 20, 22, 24, 27, 31, 32, 41 |
1902 | 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16, 23, 28, 34, 34, 79 |
1903 | 2, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 21, 24, 28, 30, 31, 43, 56, 64, 69 |
1904 | 9, 7, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 17, 17, 19, 19, 20, 22, 23, 25, 46, 52, 53, 78 |
1905 | 9, 11, 11, 12, 14, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 22, 23, 27, 29, 31, 34, 37, 44, 52, 54, 62, 83, 107 |
1906 | 255, 257, 301, 311, 311, 326, 330, 352, 401, 447, 506, 546, 595, 655, 1.360 |
1907 | 54, 60, 81, 87, 91, 92, 91, 101, 111, 111, 123, 125, 130, 131, 152, 161, 179, 351, 411 |
1908 | 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 13, 15, 15 |
1912 | 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 10 |
1913 | 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9 |
1914 | 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 9, 10 |
1915 | 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 9, 9, 11 |
1916 | 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 12, 17 |
Noch nicht mit Preisangaben erfasste Jahrgänge tragen wir bei entsprechenden Auktionen nach!
Keine wirkliche Raritäten sind die 2-Kronen-Münzen aus Silber, welche in Österreich nur in den Jahren 1912 und 1913 ausgegeben wurden (in Ungarn kamen auch nur 1914 ein paar Stück dazu).
1912 wurden über 10 Millionen Stück der Münzen ausgegeben, 1913 waren es immerhin noch über 7 Millionen - für deutliche Wertgewinne also eindeutig zu viel Auflage.
Die 2-Kronen-Münzen hatten ebenso auf der einen Seite das Bildnis von Kaiser Franz Josef I. eingeprägt, auf der Rückseite sind Wappen, II Coronae (2 Cor.) und die Jahreszahl zu finden.
Die Silbermünzen haben ein Gewicht von 10 Gramm, und weisen (wie auch die 1-Kronen-Münzen) einen Silbergehalt von 835/1000 auf, was einem Feingewicht von 8,35 Gramm entspricht. Also genau doppelt so viel wie die 1-Kronen-Münzen.
Im Preiserfassungszeitraum 2016 betrug der reine Silberwert einer solchen Münze also um die 4 Euro - der Sammlerwert war trotz der hohen Auflagen doch deutlich höher.
Jahr | Preise |
---|---|
1912 | 4, 5, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13 |
1913 | 4, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 14, 26 |
Nachdem die 1-Kronen-Silbermünzen schon ab 1892 kursierten, gesellten sich ab 1900 auch 5-Kronen-Silbermünzen hinzu.
Davon gibt es gar 4 verschiedene Varianten, welche in Sachen Gewicht und Silberanteil aber nicht unterscheiden: Alle 5-Kronen-Münzen aus Silber wiegen 24 Gramm, weisen einen Silbergehalt von 900/1000 auf und daraus resultierend ein Feingewicht von 21,6 Gramm.
Von der Erstausgabe gab es 1900 gleich fast 9 Mio. Stück, 1907 wurde die gleiche Variante 1,5 Mio. mal ausgegeben. 1908 folgten dann fast 4 Mio. Stück anlässlich des 60-jährigen Regierungsjubiläums von Kaiser Franz Josef I., 1909 wurde das aktuelle Bildnis aus 1908 (Kaiser ohne Lorbeerkranz) gleich übernommen (ca. 1,7 Mio. Stück) und ebenfalls mit dem Prägejahr 1909 wurden auch noch fast 1,8 Mio. Stück 5-Kronen-Silberlinge mit der Aufschrift "St. Schwartz" (Stefan Schwartz) ausgegeben. Dann war mit den Silberfünfern auch schon wieder Schluss und man prägte nur noch 1- und 2-Kronen-Münzen in Silber.
Silberfünfer gab es auch in Ungarn ("Korona") - und zwar in den Jahren 1900, 1906, 1907, 1908 und 1909, wobei 1907 zum 40-jährigen Krönungsjubiläum sowohl "Normal-5-Korona" als auch "Jubiläums-5-Kornona" ausgegeben wurden.
Nachfolgend sind aber nur Auktionsergebnisse von 5-Kronen-Münzen aus Österreich angeführt - die Unterscheidung der Münzen ist schon ob der Nominalwertangabe recht einfach: Bei österreichischen Stücken steht "5 Cor.", auf den ungarischen Münzen ist deutlich "5 Korona" zu lesen.
Der reine Silberpreis der Münzen betrug schon Mitte 2016 knapp über 10 Euro pro Stück - selbst nicht mehr gut erhaltene Münzen werden in der Regel deutlich darüber gehandelt. Echte Raritäten sind die 5-Kronen aus Silber aber nicht wirklich.
Jahr | Preise | Type |
---|---|---|
1900 | 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 22, 22, 22, 23, 26, 27 | |
1907 | 18, 20, 20, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 27, 29, 29, 30, 33, 39, 41, 42, 53, 113, 127 | |
1907 | 146 | Krönungsjubiläum |
1908 | 10, 15, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 67 | |
1909 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 22, 24, 28, 44, 52 | ohne St. Schwartz |
1909 | 15, 17, 17, 18, 18, 18, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 37, 66, 76, 86, 93 | mit St. Schwartz |
Auch im ungarischen Teil von Österreich-Ungarn wurde 1892 die Währung umgestellt: Statt Krajzar und Forint (1 Forint entsprach einem Gulden) wurde fortan mit Filler und Korona (entsprach einer Krone) bezahlt.
Die Korona-Münzen aus Ungarn waren ebenso aus Silber und sind auch heute noch bei Sammlern durchaus gesucht. Teilweise gibt es vierstellige Verkaufspreise.
Die ungarischen Korona unterscheiden sich nicht nur bei der Aufschrift, auch die Motive sind anders als bei den üblichen Kronen - wiewohl sich bei den Korona-Werten auch der Kaiserkopf auf der Münze wiederfindet. Dazu ist auf den ungarischen Korona-Stücken auch die Prägestätte "K.B." vermerkt, was für Kremnitz steht.
Auch hier haben wir ein kleine Liste mit beobachteten Auktionsergebnissen für Sie zusammengestellt, welche noch erweitert wird.
Jahr | Preise |
---|---|
1892 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 20, 26, 27, 36, 56, 61, 79 |
1893 | 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 11, 22, 26, 47 |
1894 | 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 8, 9, 23, 50 |
1895 | 1, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 9, 20, 47 |
1896 | 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 8, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 32, 42, 42, 92 |
1896 T* | 2, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 12, 17, 20, 21, 22, 23, 42 |
1897 | 110, 110 |
1898 | 31 |
1906 | 132, 180, 357, 357, 611, 751 |
1912 | 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 9, 9, 10, 15, 15, 23, 25 |
1913 | 283, 311, 325, 375, 385, 386, 407, 407, 656, 1.011, 1.110, 1.885, 1.925, |
1914 | 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 22 |
1915 | 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 19 |
1916 | 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 17, 19, 20, 29, 40 |
T*= Ausgabe zur 1000-Jahr-Feier zusätzlich zur Normalausgabe.
Besonders gesuchte/teure Jahrgänge: 1906 und 1913.
Jahr | Preise |
---|---|
1912 | 2, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 15, 15, 16, 18, 22 |
1913 | 4, 5, 6, 6, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 16, 18, 20 |
1914 | 61, 66, 76, 80, 81, 82, 90, 94, 116, 121, 124, 137, 147, 152, 159, 169, 236, 236, 351, 387, 400, 461 |
Jahr | Preise |
---|---|
1900 | 12, 14, 14, 14, 15, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 22, 23, 23, 24, 24, 24, 26, 28, 47, 66, 67, 163 |
1906 | 2.727 |
1907 | 11, 15, 16, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 22, 24, 24, 25, 25, 26, 29, 30, 33, 34, 36, 39, 43, 50, 53, 113, 127, 178 |
1907K* | 25, 28, 30, 32, 34, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 37, 37, 40, 41, 41, 42, 42, 45, 45, 45, 46, 46, 48, 53, 53, 53, 55, 56, 61, 65, 76, 80, 88, 146 |
1908 | 14, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 24, 24, 24, 25, 26, 26, 26, 26, 26, 31, 40, 46, 74, 127, 162 |
1909 | 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 27, 27, 28, 28, 28, 28, 29, 31, 31, 31, 31, 33, 39, 71, 72, 112, 306 |
K*= 1907 gab es 2 unterschiedliche Prägungen - die Normalprägung sowie auch 5 Korona zum 40jährigen Krönungsjubiläum des Kaisers. Die Jubiläumsmünzen haben auf der Wertseite der Münze die Krönungsprozedur abgebildet und sind etwas gefragter als die Normalprägungen.
Der Jahrgang 1906 mit knapp über 1.000 aufgelegten Stücken die mit Abstand seltenste 5-Korona-Silbermünze, ein paar tausend Euro werden da schon fällig: 2022 ergab eine Auktion immerhin über 2.700 Euro für ein Exemplar des Jahres 1906.
Hier gibt es noch Informationen zu Silbermünzen 1 Gulden bzw. Florin - Kaiserreich, hier zu Verzeichnis und Preise Silbermünzen 5,6,10 und 20 Kreuzer, Viertel Gulden - Kaiserreich, folgend zu Vereinstaler, Banknoten in Gulden und Kronen und hier finden Sie die Goldkronen - Corona
Einige weitere Rubriken in Sachen Silbermünzen: Verzeichnis aller Silbermünzen ab Schillingwährung, Teil 1, Verzeichnis aller Silbermünzen ab Schillingwährung, Teil 2 sowie das Verzeichnis aller Silbermünzen ab Eurowährung
Geldmarie-Linktipp: