Sie haben gerade beim Einkauf Wechselgeld zurückbekommen und sichten plötzlich auf der Rückseite einer 2-Euro-Münze ein völlig unbekanntes Motiv? Entweder man hat Ihnen (was eher selten vorkommt) eine Fälschung angedreht - oder es handelt sich tatsächlich um eine seltene 2-Euro-Münze. Ein kurzer Blick auf die (vertraute) Vorderseite der Münze sollte diesbezüglich rasch Klarheit schaffen.
Die Vorderseiten der Euro- und Centmünzen sind nämlich (bis auf kleine Änderungen ab 2007) in allen Euroländern ident. Auf den Rückseiten aller Euro- und Centmünzen sind die nationalen Symbole des jeweiligen Ausgabelandes ersichtlich.
Neben den klassischen Ausgaben der Euroländer und den Gemeinschaftsausgaben darf (aber muss nicht) jedes Euroland seit 2004 auch 2x pro Jahr eine zusätzliche 2-Euro-Gedenkmünze in Umlauf bringen - Münzen, die in ganz Europa offizielles Zahlungsmittel sind. Und viele Länder geben somit auch jährlich (oder alle paar Jahre) 2-Euro-Gedenkmünzen mit besonderen Motiven aus.
So Sie eine Ihnen unbekannte 2-Euro-Münze entdecken, freuen Sie sich aber nicht zu früh! Denn viele dieser Münzen (wie z.B. große Auflagen aus Deutschland, Italien, Spanien oder Frankreich) haben auch bei Sammlern keinen besonderen Wert - die Höhe der Auflage bestimmt in der Regel nämlich, ob ein Sammlerwert vorhanden ist oder nicht.
Darüber hinaus kommt es beim Wert von Münzen natürlich auch auf den Erhaltungszustand, die Prägequalität (z.B. Polierte Platte etc.) bzw. weitere Faktoren (Prägeland, im Folder, Blister etc.) an.
Wollen Sie den Wert einer Münze bestimmen, sollten Sie auch einmal klären, ob es sich um eine Normalausgabe eines Landes oder eine 2-Euro-Gedenkmünze handelt.
Auch die 2-Euro-Normalprägungen einiger Länder (z.B. Vatikan, San Marino, Monaco) haben schon einen durchaus respektablen Sammlerwert. 2-Euro-Münzen von kleineren Euroländern wie Zypern, Malta, Estland, Lettland oder Andorra sind natürlich mehr nachgefragt als normale Münzen aus Deutschland, Spanien, Italien oder Frankreich. Mehr Informationen zu interessanten Euroländern finden Sie in der Rubrik: Euromünzen sammeln.
Folgend finden Sie eine Übersicht von bei Sammlern schon durchaus begehrten 2-Euro-Gedenkmünzen. Gelistet werden hier primär die Normalausgaben der 2-Euro-Gedenkmünzen (keine Numisbriefe etc.) - in seltenen Fällen aber auch Sonderprägungen, die auch in anderen Prägequalitäten in den Umlauf kommen. Im Normalfall sind die Sonderprägungen aus dem Vatikan, aus San Marino, aus Andorra sowie Monaco (besonders teuer!) sehr begehrt.
In der Auflistung finden sich nur besonders interessante Ausgaben - eine vollständige Übersicht aller 2-Euro-Gedenkmünzen (mit Motiven der Münzen) finden Sie bei den Linktipps weiter unten.
Auflagenhöhen von unter 200.000 Stück (Gesamtauflage aller Münzvarianten):
Land, Thema | Ausgabe | Gesamtauflage | Preise, Besonderheit |
---|---|---|---|
San Marino, Heiliges Jahr 2025 | folgt | 59.000? | folgt |
San Marino, 550. Geburtstag Michelangelo | folgt | 59.000? | folgt |
Auflagenhöhen von unter 200.000 Stück (Gesamtauflage aller Münzvarianten):
Land, Thema | Ausgabe | Gesamtauflage | Preise, Besonderheit |
---|---|---|---|
Belgien, EU-Ratspräsidentschaft | Jänner 2024 | 155.000 | Coincard: 10-13 Euro, PP: 25-35 Euro |
Luxemburg, 100. Jahrestag Einführung Franc-Münzen | Jänner 2024 | 133.500 | Normal: 8-10 Euro, Coincard: 20-26 Euro |
Luxemburg, 175. Todestag Großherzog Guillaume II | Jänner 2024 | 133.500 | Normal: 8-10 Euro, Coincard: 20-26 Euro |
San Marino, 50. Jahrestag Erklärung Bürgerrechte San Marino | April 2024 | 59.000 | Blister: 25-50 Euro |
Monaco, 500 Jahre Vertrag mit Karl V | Juni 2024 | 15.000 | Blister: 350-400 Euro |
Vatikan, 750. Todestag Thomas von Aquin | Juli 2024 | 77.900 | Blister: 30 Euro |
Andorra, 100 Jahre Skisport in Andorra | September 2024 | 60.000 | Coincard: 30 Euro |
Andorra, UCI Mountainbike-Weltmeisterschaften | September 2024 | 60.000 | Coincard: 30 Euro |
Malta, Cittadella Gozo | September 2024 | 90.000 | Coincard: 30-35 Euro |
Malta, Maltesische Honigbiene | September 2024 | 80.000 | Coincard: 30-35 Euro |
San Marino, 530. Todestag Ghirlandaio | September 2024 | 59.000 | Bilster: 40-50 Euro |
Vatikan, 150. Geburtstag Guglielmo Marconi | Oktober 2024 | 77.900 | Blister: 30 Euro, PP 50-70 Euro |
Seit 2021 werden hier in der Regel nur noch Auflagenhöhen von unter 200.000 Stück (Gesamtauflage aller Münzvarianten) gelistet:
Land, Thema | Ausgabe | Gesamtauflage | Preise, Besonderheit |
---|---|---|---|
San Marino, 500. Todestag von Pietro Perugino | April 2023 | 56.000 | Blister: 60-70 Euro |
Luxemburg, 175. Jahrestag der Abgeordnetenkammer und der ersten Verfassung (1848) | April 2023 | 133.500 | Normal 6-8 Euro, Coincard: 25-30 Euro |
Luxemburg, 25. Jahrestag der Aufnahme von Großherzog Henri als Mitglied des Internationalen Olympischen Kommitees | April 2023 | 133.500 | Normal 6-8 Euro, Coincard: 25-30 Euro |
Monaco, 100. Geburtstag von Fürst Rainier III | Juni 2023 | 25.000 | Im Blister: 450-500 Euro |
Vatikan, 500. Todestag von Pietro Perugino | Juni 2023 | 82.500 | Folder: 30-35 Euro, PP: 50-55 Euro |
Belgien, Jugendstil in Brüssel | Juni 2023 | 155.000 | Coincard: 10-11 Euro, PP: 25-30 Euro |
Malta, 550. Geburtstag von Nikolaus Kopernikus | September 2023 | 90.500 | Folder: 20-25 Euro |
Malta, 225. Jahrestag der Ankunft der Franzosen (Napoleon) in Malta | September 2023 | 80.500 | Folder: 20-25 Euro |
San Marino, 500. Todestag von Luca Signorelli | September 2023 | 56.000 | Blister: 60-70 Euro |
Kroatien, Einführung des Euro | September 2023 | 250.000 | Coincard: 9-11 Euro |
Belgien, 75 Jahre Frauenwahlrecht in Belgien | Oktober 2023 | 130.000 | Coincard: 10-13 Euro, PP: 25-30 Euro |
Vatikan, 100. Todestag von Alessandro Manzoni | Oktober 2023 | 82.500 | Folder: 30-35 Euro, PP: 60-65 Euro |
Andorra, 30 Jahre Beitritt Vereinte Nationen | November 2023 | 70.000 | Coincard: 25-30 Euro |
Andorra, Feste der Sommersonnenwende (Falles) | November 2023 | 70.000 | Coincard: 25-30 Euro |
Land, Thema | Ausgabe | Gesamtauflage | Preise, Besonderheit |
---|---|---|---|
San Marino, 530. Todestag von Piero Della Francesca | April 2022 | 55.000 | Blister 55-60 Euro |
Belgien, Gesundheitswesen | Mai 2022 | 155.000 | Normal 10-15 Euro, PP 30 Euro |
Luxemburg, Hochzeitst. v. Guillaume und Stephanie | Juni 2022 | 250.000 | Normal 5-8 Euro, Coincard 28-38 Euro |
Luxemburg, 50. Jahrestag der luxemburg. Flagge | Juli 2022 | 250.000 | Normal 7-9 Euro, Coincard 30-40 Euro |
Vatikan, 125. Geburtstag Papst Paul VI | September 2022 | 78.250 | Folder 30-35 Euro, PP 70 Euro |
Vatikan, 25. Todestag von Mutter Teresa von Kalkutta | September 2022 | 78.250 | Folder 30-35 Euro, PP 70 Euro |
Monaco, 100. Todestag von Albert I | September 2022 | 15.000 | PP 500-600 Euro |
San Marino, 200. Todesjahr von Antonio Canova | Oktober 2022 | 54.000 | Blister: 55-60 Euro |
Malta, Hypogeum Temples | Oktober 2022 | 180.000 | Coincard: 15-20 Euro |
Malta, Frieden und Sicherheit für Frauen | Oktober 2022 | 53.000 | Coincard: 15-20 Euro |
Andorra, Die Legende von Karl dem Großen | November 2022 | 70.000 | Normal: 20-25 Euro |
Andorra, 10 Jahre Währungsvereinbarung Andorra und EU | November 2022 | 70.000 | Normal: 20-25 Euro |
Land, Thema | Ausgabe | Auflage | Preise, Besonderheit |
---|---|---|---|
San Marino, 450. Geburtstag Caravaggio | 03.21 | 54.000 | Normal: 55 Euro, Blister: 65-70 Euro |
Vatikan, 450. Geburtstag Caravaggio | 06.21 | 67.000 | Folder: 35-40 Euro |
Malta, Helden der Pandemie | 06.21 | 60.000 | Coincard: 60-100 Euro |
Belgien, 100 Jahre Wirtschaftsunion mit Luxemburg | 07.21 | 155.000 | Coincard: 10-15, PP 30 Euro |
San Marino, 550. Geburtstag Albrecht Dürer | 08.21 | 56.500 | Blister: 50-60 Euro |
Monaco, 10. Hochzeitstag von Fürst Albert II. und Fürstin Charlène | 10.21 | 15.000 | PP: 350-400 Euro |
Malta, Tempel von Tarxien | 10.21 | 170.000 | Normal: 15 Euro |
Belgien, 500 Jahre Karlsgulden | 10.21 | 155.000 | Coincard: 11-16 Euro, PP: 30-35 Euro |
Vatikan, 700. Todestag Dante Alighieri | 10.21 | 86.300 | PP: 55-60 Euro, Folder: 30-35 Euro |
Andorra, 100. Jahrestag Krönung Frau von Meritxell | 12.21 | 73.750 | Coincard: 25-30 Euro |
Andorra, Wir kümmern uns um unsere Senioren | 12.21 | 70.000 | Coincard: 25-30 Euro |
Ab 2020 werden hier nur noch Auflagenhöhen von unter 250.000 Stück (Gesamtauflage aller Münzvarianten) gelistet:
Land, Thema | Ausgabe | Auflage | Preise, Besonderheit |
---|---|---|---|
San Marino, 500. Todestag Raffael | 03.20 | 54.000 | Coincrad 50-55 Euro |
Vatikan, 100. Geburtstag des Hl. Johannes Paul II. | 06.20 | 74.000 | Blister: 30-36 Euro,PP 45-60 Euro |
Malta, Tempel von Skorba | 07.20 | 180.000 | Normal: 15 Euro, Coincard 20-25 Euro |
San Marino, 250. Todestag Giovanni Battista Tiepolo | 08.20 | 54.000 | Blister: 50 bis 60 Euro |
Belgien, Jan van Eyck | 10.20 | 155.000 | BU 20-30 Euro |
Malta, Spiele | 10.20 | 220.000 | Normal: 9-10 Euro, Coincard: 17-20 Euro |
Vatikan, 500. Todestag von Raffael | 10.20 | 74.000 | PP 55 bis 70 Euro, Normal: 30-35 Euro |
Monaco, 300. Geburtstag von Fürst Honoré III | 10.20 | 15.000 | PP 220-280 Euro |
Andorra, XXVII Andorra Iberoamerika-Gipfel 2020 | 12.20 | 73.500 | Coincard: 19-25 Euro |
Andorra, 50 Jahre Frauenwahlrecht in Andorra | 12.20 | 60.000 | Coincard: 25-30 Euro |
Ab 2019 werden hier nur noch Auflagenhöhen von unter 350.000 Stück (Gesamtauflage aller Münzvarianten) gelistet:
Land, Thema | Ausgabe | Auflage | Preise, Besonderheit |
---|---|---|---|
Luxemburg, 100. Jahrestag Thronbesteigung GHin Charlottes | 01.19 | 306.000 | Normal: 3-4 Euro, Coincard 25-30 Euro |
Belgien, 450. Todestag von Pieter Bruegel dem Älteren | 01.19 | 160.000 | Coincard 9-14 Euro |
Andorra, Finale des alpinen Skiweltcups der FIS | 03.19 | 60.000 | Coincard: 15-18 Euro |
San Marino, 500. Todestag von Leonardo da Vinci | 04.19 | 56.750 | Coincard 32-36 Euro |
Frankreich, 60 Jahre Asterix | 05.19 | 310.000 | Coincard ca. 15 Euro |
Belgien, 25. Gründungstag des Europäischen Währungsinstituts | 05.19 | 155.000 | Normal: Ca. 8-9 Euro |
Vatikan, 90. Jahrestag der Gründung des Staates Vatikanstadt | 05.19 | 101.000? | Coincard ca. 25-30 Euro, PP ca. 50-70 Euro |
Malta, Ta Hagrat | 05.19 | 335.000 | Normal: 4-5 Euro |
San Marino, 550. Todestag von Filippo Lippi | 08.19 | 54.150 | BU: 30-35 Euro |
Monaco, 200. Todestag von Fürst Honoré IV | 09.19 | 15.000 | BU: 200-250 Euro |
Lettland, Aufgehende Sonne - Wappen Lettlands | 09.19 | 307.000 | Normal: 3-4 Euro |
Luxemburg, 100 Jahre Allgemeines Wahlrecht in Luxemburg | 09.19 | 308.500 | Normal: 4-6 Euro, Blister: 35-45 Euro |
Vatikan, 25 Jahre Abschluss Restaurierung der Sixtinischen Kapelle | 10.19 | 79.000 | Blister: 25-30 Euro, PP: 50 Euro |
Malta, Natur und Umwelt | 10.19 | 320.000 | Normal: 3-4 Euro, Coincard: 9-11 Euro |
Andorra, 600. Jahrestag des Consell de la Terra | 11.19 | 60.000 | BU: 20-25 Euro |
Ab 2018 werden hier nur noch Auflagenhöhen von unter 400.000 Stück (Gesamtauflage aller Münzvarianten) gelistet:
Land, Thema | Ausgabe | Auflage | Preise, Besonderheit |
---|---|---|---|
Luxemburg, 150. Jahrestag Luxemburger Verfassung | 01.2018 | 312.500 | Normal: 6-9 Euro, Coincard 14-15 Euro |
Spanien, UNESCO Altstadt von Santiago de Compostela | 02.2018 | 300.000 | Normal: 4-5 Euro |
Spanien, 50. Geburtstag von König Felipe | 02.2018 | 400.000 | Normal: 4-5 Euro |
Andorra, 25-jähriges Jubiläum Verfassung | 03.2018 | 75.000 | Normal: 22-27 Euro |
San Marino, 500. Geburtstag Jacopo Tintoretto | 04.2018 | 60.500 | Blister: 25-30 Euro |
Vatikan, Europäisches Jahr des Kulturerbes | 05.2018 | 101.000 | Normal: 25-30 Euro |
Belgien, 50. Jahrestag der Ereignisse vom Mai 1968 in Belgien | 05.2018 | 260.000 | Coincard: 8-10 Euro |
Monaco, 250. Geburtstag von François-Joseph Bosio | 06.2018 | 16.000 | 250-270 Euro, PP: 280-350 Euro |
Malta, Mnajdra | 07.2018 | 335.000 | Normal: 4 Euro |
San Marino, 420. Geburtstag Gian Lorenzo Bernini | 09.2018 | 60.500 | Folder: 25-35 Euro |
Luxemburg, 175. Todestag von Großherzog Guillaume I | 09.2018 | 300.000 | Coincard: 20-30 Euro |
Belgien, 50 Jahre europäischer Satellit ESRO 2B | 09.2018 | 257.500 | Normal: 7-10, Coincard: 8-10, PP: 25-30 Euro |
Vatikan, 50. Todestag Padre Piu | 10.2018 | 101.000 | Folder: 21-30 Euro, PP: 45-46 Euro |
Andorra, 70. Jahrestag der Allgemeinen Deklaration der Menschenrechte | 11.2018 | 75.000 | 16-20 Euro |
Malta, Kulturelles Erbe | 11.2018 | 320.000 | Folder: 12-13 Euro, Normal: 4-6 Euro |
Ab 2017 werden hier nur noch Auflagenhöhen von unter 500.000 Stück (Gesamtauflage aller Münzvarianten) gelistet:
Land, Thema | Ausgabe | Auflage | Preise, Besonderheit |
---|---|---|---|
Luxemburg, 50 Jahre freiwilliger Wehrdienst von Luxemburg | 01.2017 | 357.500 | 5-7 Euro Normal, Coincard 10-15 Euro |
San Marino, 750. Geburtstag von Giotto | 03.2017 | 70.500 | Nur BU-Blister, 27-33 Euro |
Belgien, 200 Jahre Universität von Lüttich | 04.2017 | 292.500 | Coincard: 8-10 Euro |
Malta, Hagar Qim | 05.2017 | 350.000 | 3-5 Euro Normal |
Vatikan, 1950. JT des Martyriums von Petrus und Paulus | 06.2017 | 105.000 | 28-36 (BU), 45-50 (PP) |
San Marino, Internationales Jahr des nachhaltigen Tourismus für Entwicklung | 08.2017 | 70.500 | Folder: 25-29 Euro |
Belgien, 200 Jahre Universität von Gent | 09.2017 | 200.000 | Coincard: 6-9 Euro, PP 20-25 Euro |
Luxemburg, 200. Geburtstag des Großherzogs Wilhelm III. | 10.2017 | 308.500 | Coincard: 14 Euro |
Vatikan, 100 Jahre der Erscheinungen von Fatima | 10.2017 | 105.000 | Blister: 30-42 Euro |
Zypern, Kulturhauptstadt Paphos | 11.2017 | 430.000 | 5-6 Euro |
Malta, Frieden | 11.2017 | 380.000 | 5-6 Euro |
Monaco, 200 Jahre Fürstliche Karabinierskompanie | 11.2017 | 15.000 | 400-500 Euro (Vorverkauf), dann ca. 300 Euro |
Andorra, 100 Jahre Hymne Andorras | 02.2018 | 85.000 | 18-25 Euro (Vorverkauf) |
Andorra, Das Land in den Pyrenäen | 02.2018 | 85.000 | 18-25 Euro (Vorverkauf) |
Land, Thema | Ausgabejahr | Auflage | Preise, Besonderheit |
---|---|---|---|
Estland, 100. Geburtstag von Paul Keres | Jänner 2016 | 500.000 | Normal 3-4 Euro, Coincard 20 Euro |
Belgien, Olympische Sommerspiele Rio de Janeiro | März 2016 | 375.000 | Coincard 7-9 Euro, im Etui 15-20 Euro |
San Marino, 550. Todestag von Donatello | April 2016 | 85.000 | 25-35 Euro im Blister |
Litauen, baltische Kultur | Mai 2016 | 1.000.000 | 3-5 Euro (normal) |
Luxemburg, 50 Jahre Großherzogin-Charlotte-Brücke | Mai 2016 | 1.007.500 | 3 Euro normal, 10-15 Euro Coincard |
Monaco, 150 Jahre Monte Carlo | Juni 2016 | 15.000 | 650-700 Euro, PP in Box |
Vatikan, 200 Jahre Gendarmeriekorps der Vatikanstadt | Juni 2016 | 125.000 | 35-45 Euro im Folder |
Lettland, Milchwirtschaft | Juli 2016 | 1.010.000 | 3-5 Euro normal |
Malta, Ggantija, (Serie:Prähistorische Stätten Maltas) | Juli 2016 | 410.000 | 30-40 mit Münzzeichen Malta, 5-10 Euro normal |
San Marino, 400. Todestag von William Shakespeare | September 2016 | 80.000 | 25-35 Euro im Folder |
Vatikan, Heiliges Jahr der Barmherzigkeit | Oktober 2016 | +105.000 | 35-40 Euro im Blister, 60-80 Euro PP |
Malta, Liebe (Serie: Von Kindern mit Solidarität) | November 2016 | 350.000 | 5-6 Euro, Coincard franz. Münzzeichen: 14-16 Euro |
Lettland, Vidzeme Region | November 2016 | 1.030.000 | 3 Euro |
Andorra - 25 Jahre öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Andorra | 2016 | 85.000 | Coincard: 15-20 Euro, Ausgabe 06.2017 |
Andorra - 150-jähriges Jubiläum der Neuen Reform von 1866 | 2016 | 85.000 | Coincard: 15-20 Euro, Ausgabe 06.2017 |
Informationen zu den Preisangaben: Siehe Artikelende!
Land | Ausgabejahr | Auflage | Preise, Besonderheit |
---|---|---|---|
Griechenland, Olympische Sommerspiele | 2004 | 35.000.000 | Die erste 2-Euro-Gedenkmünze, leider kein besonderer Sammlerwert! |
Finnland, EU-Erweiterung | 2004 | 1.000.000 | 30-50 Euro |
San Marino, Bartolomeo Borghesi | 2004 | 110.000 | 100 bis 200 Euro |
Vatikan, 75. Jahrestag Vatikanstadt | 2004 | 85.000 | 100 bis 200 Euro |
Belgien, Wirtschaftsunion mit Luxemburg | 2005 | 6.000.000 | 5-10 Euro |
San Marino, Jahr der Physik 2005 | 2005 | 130.000 | 100 bis 150 Euro |
Vatikan, 20. Weltjugendtag in Köln | 2005 | 100.000 | 150 bis 200 Euro |
Belgien, Atomium | 2006 | 5.000.000 | 5 bis 15 Euro |
San Marino, 500. Todestag Christoph Kolumbus | 2006 | 120.000 | 55 bis 100 Euro |
Vatikan, 500 Jahre Schweizer Garde | 2006 | 100.000 | 95 bis 150 Euro |
Gemeinschaftsausgabe, 50 Jahre Römische Verträge | 2007 | Variabel | Die kleinste Auflage hatte Slowenien mit 400.000 Stück - die anderen Länderausgaben haben keinen besonderen Sammlerwert |
Monaco, 25. Todestag Gracia Patricia | 2007 | 20.000 | Die wohl begehrteste Sammlermünze: 2024 schon um rund 3.000 Euro pro Stück gehandelt! |
San Marino, 200. Geburtstag Giuseppe Garibaldi | 2007 | 130.000 | 30 bis 50 Euro |
Vatikan, 80. Geburtstag Papst Benedikt | 2007 | 100.000 | 50 bis 80 Euro |
San Marino, Jahr des interkulturellen Dialogs | 2008 | 130.000 | 50 bis 80 Euro |
Vatikan, Paulusjahr | 2008 | 106.000 | 50 bis 80 Euro |
Gemeinschaftsausgabe, 10 Jahre Wirtschafts- und Währungsunion | 2009 | Variabel | Kleinste Auflagen Luxemburg und Malta - allerdings nur geringer Sammlerwert |
San Marino, Europäisches Jahr der Kreativität und Innovation | 2009 | 130.000 | 30 bis 50 Euro |
Vatikan, Internationales Jahr der Astronomie | 2009 | 106.000 | 50 bis 80 Euro |
Luxemburg, Großherzog Henri | 2010 | 500.000 | 3 bis 6 Euro - geringe Auflage... |
San Marino, 500. Todestag Sandro Botticelli | 2010 | 130.000 | 20 bis 30 Euro |
Vatikan, Priesterjahr | 2010 | 115.000 | 40 bis 50 Euro |
San Marino, 500. Geburtstag Giorgio Vasari | 2011 | 130.000 | 20 bis 30 Euro |
Monaco, Hochzeit von Fürst Albert II. und Charlene Wittstock | 2011 | 148.000 | 40-60 Euro (Normal), 100 bis 150 Euro (im Etui mit Zertifikat) |
Portugal, Geburtstag von Fernao Mendes Pinto | 2011 | 500.000 | 5 bis 10 Euro |
Malta, Wahl der 1. Abgeordneten 1849 | 2011 | 430.000 | 10 bis 15 Euro |
Vatikan, Weltjugendtag in Madrid | 2011 | 115.000 | 30 bis 35 Euro |
Gemeinschaftsausgabe, 10 Jahre Euro-Einführung | 2012 | Variabel | Kleine Auflagen wie San Marino, Luxemburg und Malta - allerdings nur geringer Sammlerwert |
San Marino, 10 Jahre Euro-Einführung | 2012 | 130.000 | Im Blister: 15 bis 25 Euro |
Monaco, 500 Jahre Souveränität Monacos - Lucien I. | 2012 | 110.000 | 50-60 (Normal), PP 300-450 Euro |
Malta, Einführung des Mehrheitswahlrechts 1887 | 2012 | 455.000 | Normal: 5-10 Euro, Blister:30 bis 40 Euro |
Vatikan, VII. Weltfamilientreffen | 2012 | 115.000 | 30-40 Euro |
Vatikan, Sedisvakanz / Sede Vacante | 2013 | 125.000 | 50-70 Euro |
Monaco, 20 Jahre Mitgliedschaft Vereinte Nationen | 2013 | 1.250.000 | Normal: 7-15 Euro, PP 200-300 Euro |
Malta, Einrichtung der Selbstverwaltung 1921 | 2013 | 542.500 | Normal: 5 Euro |
Vatikan, XXVIII. Weltjugendtag in Rio de Janeiro | 2013 | 94.000 | 25 bis 35 Euro |
San Marino, 500. Todestag Pinturicchio | 2013 | 115.000 | 20 bis 30 Euro |
Malta, Unabhängigkeit von Großbritannien | 2014 | 432.500 | BU mit Münzzeichen: 20 Euro |
San Marino, 500. Todestag von Donato Bramante | 2014 | 114.000 | BU 20 bis 30 Euro |
Malta, 200. Jahrestag der maltesischen Polizeitruppe | 2014 | 300.000 | Normal: 5-7 Euro |
Belgien, 150 Jahre Rotes Kreuz | 2014 | 287.500 | BU 10 bis 15 Euro |
San Marino, 90. Todestag des Komponisten Giacomo Puccini | 2014 | 100.000 | BU 25 bis 30 Euro |
Vatikan, 25 Jahre Mauerfall Berlin | 2014 | 94.000 | BU 40 bis 50 Euro |
Andorra | 2014 | 400.000? | Normal ca. 10 Euro, Ausgabe erst Anfang 2015 |
San Marino, 750. Geburtstag Dante Alighieri | April 2015 | 100.000 | Coincard 25-30 Euro |
Malta, 100. Jahrestag des Erstflugs von Malta | Mai 2015 | 325.000 | Coincard 20-25 Euro, Normal 5 Euro |
Malta, Ausrufung der Republik Malta 1974 | Juli, September 2015 | 400.000 | Normal 5 Euro, mit Münzzeichen BU 25 Euro |
Gemeinschaftsausgabe, Dreißigjähriges Bestehen der EU-Flagge | 2015 | Variabel | Kleinste Auflagen Malta, Zypern, Estland - allerdings nur geringer Sammlerwert |
San Marino, 25. Jahrestag der Deutschen Einheit | September 2015 | 100.000 | Coincard 25-30 Euro |
Vatikan, Weltfamilientreffen Philadelphia | Oktober 2015 | 122.000 | Normal 30-35 Euro, PP 110-120 Euro |
Monaco, 800 Jahre Bau des ersten Schlosses auf dem Felsen von Monaco | November 2015 | 10.000 PP | Die bisher seltenste 2-Euro-Münze: 900-1.300 Euro, 2024 dann schon ca. 2.500 Euro |
Andorra, 20 Jahre Mitgliedschaft Europarat | Februar 2016 | 105.000 | Prägejahr 2014, Coincard: 25 bis 35 Euro |
Andorra, 25 Jahre Zollunion mit der EU | Juli 2016 | 85.000 | Prägejahr 2015, Normal 40-50 Euro |
Andorra, 30 Jahre Volljährigkeit für 18-jährige | Juli 2016 | 85.000 | Prägejahr 2015, Normal 40-50 Euro |
Die genannten Preisbänder resultieren aus Marktbeobachtung im jeweiligen Ausgabejahr bzw. Ausgabezeitraum - können aber je nach Zustand, Ausführung und Prägequalität höher oder niedriger sein bzw. später noch schwanken!
Vergleichen Sie also vor dem Kauf bzw. Verkauf unbedingt vorher gleichwertige Münzen auf Ebay bzw. fragen Sie bei mehreren Münzsammlern bzw. Münzhändlern nach!
In der Regel sind die Sondergedenkmünzen einige Zeit nach der Ausgabe deulich günstiger zu kriegen als gleich nach der Ausgabe - etwas Geduld kann (muss aber nicht!) hier also lohnen.
Die Preise bei den jüngeren Ausgaben der Kleinstländer (Vatikan, San Marino, Monaco) waren eher rückläufig.
Geldmarie-Linktipps: