Als Tagesgeld werden täglich fällige Spareinlagen (ohne Kündigungsfrist) bei Banken und Sparkassen bezeichnet. Täglich können diese abgehoben werden und täglich kann sich auch deren Verzinsung ändern - diese ist nämlich variabel.
Daher ist es für Anleger vielleicht auch gut zu wissen, wo man in den letzten Jahren hohe Zinsen für Tagesgeld erhalten hat bzw. ob die hohen Zinsen nur ein kurzfristiges Lockangebot waren.
So Sie sich die aktull besten Anbieter beim Tagesgeld ansehen möchten, sind Sie hier gut aufgehoben: Vergleich Tagesgeld
Wer hingegen die Zinsen von Direktbanken aus den letzten Jahren unter die Lupe nehmen möchte, findet diese in unserem Archiv der letzten Jahre gleich unten folgend.
Zu den Internetseiten der jeweiligen Tagesgeld-Anbieters kommen Sie direkt mit einem Klick auf den Namen der Bank - beachten Sie, dass sich die Zinsen natürlich schon geändert haben!
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | + | 0,70 |
Denzel Bank | AUT | + | 0,50 |
Santander Consumer Bank | AUT | + | 0,40-1,00*1 |
DADAT | AUT | + | 0,30-1,00*1 |
Kommunalkredit Invest | AUT | x | 0,30 |
Porsche Bank | AUT | x | 0,25 |
*1: Zinssatz für Neukunden, beschränkte Dauer!
Tagesgeld-Vergleich vom 3.10.2022, Quellen: AK Bankenrechner, Geldmarie-Recherche
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Santander Consumer Bank | AUT | + | 0,125-1,000*1 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | + | 0,45 |
Kommunalkredit Invest | AUT | Neu | 0,30 |
DADAT | AUT | x | 0,01-0,30*1 |
Porsche Bank | AUT | + | 0,25 |
Addiko Bank | AUT | x | 0,05 |
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 0,05 |
*1: Zinssatz für Neugelder, beschränkte Dauer!
Tagesgeld-Vergleich vom 23.8.2022, Quelle AK Bankenrechner
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Santander Consumer Bank | AUT | x | 0,125-0,750*1 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 0,125-0,30*1 |
DADAT | AUT | x | 0,01-0,30*1 |
Porsche Bank | AUT | x | 0,10 |
Addiko Bank | AUT | x | 0,05 |
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 0,05 |
*1: Zinssatz für Neugelder, beschränkte Dauer!
Tagesgeld-Vergleich vom 4.7.2022, Quelle AK Bankenrechner
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Santander Consumer Bank | AUT | x | 0,125-0,750*1 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 0,125 |
Porsche Bank | AUT | x | 0,10 |
Addiko Bank | AUT | x | 0,05 |
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 0,05 |
*1: Zinssatz für Neukunden, fix auf 6 Monate
Tagesgeld-Vergleich vom 1.4.2022, Quelle AK Bankenrechner
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Santander Consumer Bank | AUT | x | 0,125-0,750*1 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 0,125 |
Tiroler Sparkasse | AUT | x | 0,125 |
Porsche Bank | AUT | x | 0,10 |
Addiko Bank | AUT | - | 0,05 |
Austrian Anadi Bank | AUT | - | 0,05 |
*1: Zinssatz für Neukunden, fix auf 6 Monate
Tagesgeld-Vergleich vom 3.1.2022, Quelle AK Bankenrechner
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Santander Consumer Bank | AUT | x | 0,125 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 0,125 |
Tiroler Sparkasse | AUT | x | 0,125 |
Addiko Bank | AUT | - | 0,10 |
Austrian Anadi Bank | AUT | - | 0,10 |
Porsche Bank | AUT | x | 0,10 |
Tagesgeld-Vergleich vom 1.10.2021, Quelle AK Bankenrechner
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 0,15* |
Addiko Bank | AUT | x | 0,125 |
Santander Consumer Bank | AUT | x | 0,125 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | - | 0,125 |
Tiroler Sparkasse | AUT | x | 0,125 |
*1: Für Neukunden
Tagesgeld-Vergleich vom 1.7.2021, Recherche: Geldmarie
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
DADAT | AUT | x | 0,20*1 |
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 0,15 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 0,13 |
Addiko Bank | AUT | x | 0,125 |
Tiroler Sparkasse | AUT | x | 0,125 |
*1: Für Neukunden
Tagesgeld-Vergleich vom 1.6.2021, Recherche: Geldmarie
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
DADAT | AUT | x | 0,20*1 |
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 0,15 |
Denzel Bank | AUT | x | 0,15 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 0,13 |
Addiko Bank | AUT | x | 0,125 |
Generali Bank | AUT | Neu | 0,125 |
*1: Für Neukunden
Tagesgeld-Vergleich vom 3.5.2021, Recherche: Geldmarie
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
DADAT | AUT | x | 0,20*1 |
Austrian Anadi Bank | AUT | - | 0,15 |
Denzel Bank | AUT | Neu | 0,15 |
Porsche Bank | AUT | Neu | 0,15 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | - | 0,13 |
Addiko Bank | AUT | - | 0,125 |
*1: Für Neukunden
Tagesgeld-Vergleich vom 1.4.2021, Recherche: Geldmarie
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Santander Consumer Bank | AUT | x | 0,20-1,05*1 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | - | 0,30 |
Addiko Bank | AUT | x | 0,20 |
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 0,20 |
*1: Für Neukunden 4 Monate ab Kontoeröffnung 1,05%.
Tagesgeld-Vergleich vom 1.3.2021, Recherche: Geldmarie
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Santander Consumer Bank | AUT | x | 0,20-1,05*1 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 0,40 |
Addiko Bank | AUT | x | 0,20 |
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 0,20 |
*1: Für Neukunden 4 Monate ab Kontoeröffnung 1,05%.
Tagesgeld-Vergleich vom 1.2.2021, Recherche: Geldmarie
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Santander Consumer Bank | AUT | x | 0,20-1,05*1 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 0,40 |
Addiko Bank | AUT | - | 0,20 |
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 0,20 |
*1: Für Neukunden 4 Monate ab Kontoeröffnung 1,05%.
Tagesgeld-Vergleich vom 2.1.2021, Recherche: Geldmarie
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Santander Consumer Bank | AUT | x | 0,20-1,05*1 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 0,40 |
Addiko Bank | AUT | x | 0,25 |
Santander Consumer Bank | AUT | x | 0,20 |
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 0,20 |
*1: Für Neukunden 4 Monate ab Kontoeröffnung 1,05%.
Tagesgeld-Vergleich vom 1.12.2020, Recherche: Geldmarie
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Santander Consumer Bank | AUT | x | 0,20-1,05*2 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 0,40-0,60*1 |
Addiko Bank | AUT | x | 0,25 |
Denzel Bank | AUT | x | 0,25 |
*1: Für Neugeld bzw. Neukunden zwischen 2.9. und 1.12.2020 0,60 Prozent.
*2: Für Neukunden 4 Monate ab Kontoeröffnung 1,05%.
Tagesgeld-Vergleich vom 2.11.2020, Recherche: Geldmarie
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Santander Consumer Bank | AUT | Neu | 0,20-1,05*2 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 0,40-0,60*1 |
Addiko Bank | AUT | x | 0,25 |
Denzel Bank | AUT | x | 0,25 |
*1: Für Neugeld bzw. Neukunden zwischen 2.9. und 2.12.2020 0,60 Prozent.
*2: Für Neukunden 4 Monate ab Kontoeröffnung 1,05%.
Tagesgeld-Vergleich vom 1.10.2020, Recherche: Geldmarie
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | - | 0,40-0,60*2 |
DADAT | AUT | x | 0,30 *1 |
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 0,30 |
Addiko Bank | AUT | x | 0,25 |
Denzel Bank | AUT | x | 0,25 |
*1: Für Neukunden, 4 Monate fix, bis max. 75.000 Euro.
*2: Für Neugeld bzw. Neukunden zwischen 2.9. und 2.12.2020 0,60 Prozent.
Tagesgeld-Vergleich vom 2.9.2020, Recherche: Geldmarie
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 0,50 |
DADAT | AUT | x | 0,30 *1 |
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 0,30 |
Addiko Bank | AUT | - | 0,25 |
Denzel Bank | AUT | x | 0,25 |
*1: Für Neukunden, 4 Monate fix, bis max. 75.000 Euro.
Tagesgeld-Vergleich vom 3.8.2020, Recherche: Geldmarie
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 0,50 |
Addiko Bank | AUT | x | 0,30 |
DADAT | AUT | x | 0,30 *1 |
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 0,30 |
Denzel Bank | AUT | x | 0,25 |
*1: Für Neukunden, 4 Monate fix, bis max. 75.000 Euro.
Tagesgeld-Vergleich vom 1.7.2020, Recherche: Geldmarie
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 0,50 |
Addiko Bank | AUT | x | 0,30 |
DADAT | AUT | x | 0,30 *1 |
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 0,30 |
Denzel Bank | AUT | x | 0,25 |
*1: Für Neukunden, 4 Monate fix, bis max. 75.000 Euro.
Tagesgeld-Vergleich vom 2.6.2020, Recherche: Geldmarie
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 0,50 |
Addiko Bank | AUT | x | 0,30 |
DADAT | AUT | x | 0,30 *1 |
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 0,30 |
Denzel Bank | AUT | Neu | 0,25 |
*1: Für Neukunden, 4 Monate fix, bis 75.000 Euro.
Tagesgeld-Vergleich vom 4.5.2020, Recherche: Geldmarie
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 0,50 |
Addiko Bank | AUT | - | 0,30 |
DADAT | AUT | - | 0,30 *1 |
Austrian Anadi Bank | AUT | - | 0,30 |
Santander Consumer Bank | AUT | x | 0,30 |
*1: Für Neukunden, 4 Monate fix, bis 75.000 Euro.
Tagesgeld-Vergleich vom 1.4.2020, Recherche: Geldmarie
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 1,01 *1 |
DADAT | AUT | x | 1,00 *2 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 0,50 |
Addiko Bank | AUT | x | 0,40 |
*1: Für Neukunden, 3 Monate fix und bis 500.000 Euro, *2: Für Neukunden, 3 Monate fix, bis 75.000 Euro.
Tagesgeld-Vergleich vom 2.3.2020, Recherche: Geldmarie
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 1,01 *1 |
DADAT | AUT | x | 1,00 *2 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 0,50 |
Addiko Bank | AUT | Neu | 0,40 |
Kommunalkredit Invest | AUT | Neu | 0,31 |
*1: Für Neukunden, 3 Monate fix und bis 500.000 Euro, *2: Für Neukunden, 3 Monate fix, bis 75.000 Euro.
Tagesgeld-Vergleich vom 3.2.2020, Recherche: Geldmarie
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Santander | AUT | x | 1,35 *1 |
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 1,01 *2 |
DADAT | AUT | x | 1,00 *3 |
Fibank bei Weltsparen | BUL | - | 0,55 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 0,50 |
*1: Aktion für Neukunden - 4 Monate fix, bis 100.000 Euro, *2: Für Neukunden, 3 Monate fix und bis 500.000 Euro, *3: Für Neukunden, 3 Monate fix, bis 75.000 Euro.
Tagesgeld-Vergleich vom 1.1.2020, Recherche: Geldmarie
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Santander | AUT | x | 1,35 *1 |
Austrian Anadi Bank | AUT | Neu | 1,01 *2 |
DADAT | AUT | - | 1,00 *3 |
Fibank bei Weltsparen | BUL | x | 0,65 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 0,50 |
*1: Aktion für Neukunden - 4 Monate fix, bis 100.000 Euro, *2: Für Neukunden, 3 Monate fix und bis 500.000 Euro, *3: Für Neukunden, 3 Monate fix, bis 75.000 Euro.
Tagesgeld-Vergleich vom 2.12.2019, Recherche: Geldmarie
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
ING | GER | x | 1,40 *2 |
Santander | AUT | x | 1,35 *1 |
DADAT | AUT | x | 1,20 *3 |
Fibank bei Weltsparen | BUL | x | 0,65 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 0,50 |
*1: Aktion für Neukunden - 4 Monate fix, bis 100.000 Euro, *2: Für Neukunden, 4 Monate fix und bis 25.000 Euro, *3: Für Neukunden, 3 Monate fix, bis 75.000 Euro.
Tagesgeld-Vergleich vom 4.11.2019, Recherche: Geldmarie
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
ING | GER | x | 1,40 *2 |
Santander | AUT | x | 1,35 *1 |
DADAT | AUT | - | 1,20 *4 |
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 1,01 *3 |
Fibank bei Weltsparen | BUL | x | 0,65 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 0,50 |
BRAbank (vormals Monobank) bei Weltsparen | NOR | x | 0,50 |
Avida Finans bei Weltsparen | SWE | Neu | 0,50 |
*1: Aktion für Neukunden - 4 Monate fix, bis 100.000 Euro, *2: Für Neukunden, 4 Monate fix und bis 25.000 Euro, *3: Neukundenaktion, 3 Monate fix bis 500.000 Euro, *4: Für Neukunden, 3 Monate fix, bis 75.000 Euro.
Tagesgeld-Vergleich vom 1.10.2019, Recherche: Geldmarie
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
DADAT | AUT | + | 1,40 *4 |
ING | GER | - | 1,40 *2 |
Santander | AUT | x | 1,35 *1 |
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 1,01 *3 |
Fibank bei Weltsparen | BUL | Neu | 0,65 |
BRAbank (vormals Monobank) bei Weltsparen | NOR | - | 0,50 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 0,50 |
*1: Aktion für Neukunden - 4 Monate fix, bis 100.000 Euro, *2: Für Neukunden, 4 Monate fix und bis 25.000 Euro, *3: Neukundenaktion, 3 Monate fix bis 500.000 Euro, *4: Für Neukunden, 3 Monate fix, bis 75.000 Euro.
Tagesgeld-Vergleich vom 2.9.2019, Recherche: Geldmarie
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
ING | GER | x | 2,00 *2 |
DADAT | AUT | x | 1,35 *4 |
Santander | AUT | x | 1,35 *1 |
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 1,01 *3 |
BRAbank (vormals Monobank) bei Weltsparen | NOR | x | 0,60 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | - | 0,50 |
*1: Aktion für Neukunden - 4 Monate fix, bis 100.000 Euro, *2: Für Neukunden, 4 Monate fix und bis 25.000 Euro, *3: Neukundenaktion, 3 Monate fix bis 500.000 Euro, *4: Für Neukunden, 4 Monate fix, bis 50.000 Euro.
Tagesgeld-Vergleich vom 1.8.2019, Recherche: Geldmarie
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
ING | GER | x | 2,00 *2 |
DADAT | AUT | x | 1,35 *4 |
Santander | AUT | x | 1,35 *1 |
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 1,01 *3 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 0,70 |
Monobank bei Weltsparen | NOR | x | 0,60 |
*1: Aktion für Neukunden - 4 Monate fix, bis 100.000 Euro, *2: Für Neukunden, 4 Monate fix und bis 25.000 Euro, *3: Neukundenaktion, 3 Monate fix bis 500.000 Euro, *4: Für Neukunden, 4 Monate fix, bis 50.000 Euro.
Tagesgeld-Vergleich vom 1.7.2019, Recherche: Geldmarie
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
ING | GER | x | 2,00 *2 |
DADAT | AUT | + | 1,35 *4 |
Santander | AUT | x | 1,35 *1 |
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 1,01 *3 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | + | 0,70 |
Monobank bei Weltsparen | NOR | x | 0,60 |
*1: Aktion für Neukunden - 4 Monate fix, bis 100.000 Euro, *2: Für Neukunden, 4 Monate fix und bis 25.000 Euro, *3: Neukundenaktion, 3 Monate fix bis 500.000 Euro, *4: Für Neukunden, 4 Monate fix, bis 50.000 Euro.
Tagesgeld-Vergleich vom 3.6.2019, Recherche: Geldmarie
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
ING | GER | x | 2,00 *2 |
Santander | AUT | x | 1,35 *1 |
DADAT | AUT | x | 1,25 *1 |
Austrian Anadi Bank | AUT | Neu | 1,01 *3 |
Monobank bei Weltsparen | NOR | x | 0,60 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 0,50 |
*1: Aktion für Neukunden - 4 Monate fix, bis 100.000 Euro, *2: Für Neukunden, 4 Monate fix und bis 25.000 Euro, *3: Neukundenaktion, 3 Monate fix bis 500.000 Euro.
Tagesgeld-Vergleich vom 2.5.2019, Recherche: Geldmarie
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
ING | GER | x | 2,00 *2 |
Santander | AUT | Neu | 1,35 *1 |
DADAT | AUT | x | 1,25 *1 |
Monobank bei Weltsparen | NOR | x | 0,60 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 0,50 |
*1: Aktion für Neukunden - 4 Monate fix, bis 100.000 Euro, *2: Für Neukunden, 4 Monate fix und bis 25.000 Euro
Tagesgeld-Vergleich vom 1.4.2019, Recherche: Geldmarie
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
ING | GER | x | 2,00 *2 |
DADAT | AUT | x | 1,25 *1 |
Monobank bei Weltsparen | NOR | x | 0,60 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 0,50 |
*1: Aktion für Neukunden - 4 Monate fix, bis 100.000 Euro, *2: Für Neukunden, 4 Monate fix und bis 25.000 Euro
Tagesgeld-Vergleich vom 1.3.2019, Recherche: Geldmarie
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
ING | GER | - | 2,00 *2 |
DADAT | AUT | x | 1,25 *1 |
Monobank bei Weltsparen | NOR | + | 0,60 |
Addiko Bank | AUT | + | 0,55 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 0,50 |
*1: Aktion für Neukunden - 4 Monate fix, bis 100.000 Euro, *2: Für Neukunden, 4 Monate fix und bis 25.000 Euro
Tagesgeld-Vergleich vom 1.2.2019, Recherche: Geldmarie
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
ING | GER | x | 2,50-2,00 *2 |
DADAT | AUT | x | 1,25 *1 |
Addiko Bank | AUT | + | 0,50-0,55*3 |
Monobank bei Weltsparen | NOR | - | 0,55 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | - | 0,50 |
*1: Aktion für Neukunden - 4 Monate fix, bis 100.000 Euro, *2: Für Neukunden, 5 Monate fix, bis 10.000 Euro, ab 30.1.2019 Zinssatz 2,00, 4 Monate fix und bis 25.000 Euro, *3= 0,55 ab 8.1.2019
Tagesgeld-Vergleich vom 2.1.2019, Recherche: Geldmarie
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
ING | GER | x | 2,50 *2 |
DADAT | AUT | x | 1,25 *1 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | + | 0,70 *3 |
Monobank bei Weltsparen | NOR | x | 0,60 |
Addiko Bank | AUT | x | 0,50 |
*1: Aktionen für Neukunden - 4 Monate fix, bis 100.000 Euro, *2: Neukunden, 5 Monate fix, bis 10.000 Euro, *3: Neukunden, 3 Monate fix.
Tagesgeld-Vergleich vom 1.12.2018, Recherche: Geldmarie
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
ING | GER | x | 2,50 *2 |
DADAT | AUT | x | 1,25 *1 |
Monobank bei Weltsparen | NOR | x | 0,60 |
Kommunalkredit Invest | AUT | x | 0,51 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 0,50 |
Addiko Bank | AUT | x | 0,50 |
Santander Consumer Bank | AUT | x | 0,50 |
*1: Aktionen für Neukunden - 4 Monate fix, bis 100.000 Euro, *2: Neukunden, 5 Monate fix, bis 10.000 Euro
Tagesgeld-Vergleich vom 1.11.2018, Recherche: Geldmarie
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
ING | GER | + | 2,50 *2 |
DADAT | AUT | + | 1,25 *1 |
Monobank bei Weltsparen | NOR | x | 0,60 |
Kommunalkredit Invest | AUT | x | 0,51 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 0,50 |
Addiko Bank | AUT | x | 0,50 |
Santander Consumer Bank | AUT | - | 0,50 |
*1: Aktionen für Neukunden - 4 Monate fix, bis 100.000 Euro, *2: Neukunden, 5 Monate fix, bis 10.000 Euro
Tagesgeld-Vergleich vom 1.10.2018, Recherche: Geldmarie
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
ING DiBa | GER | x | 1,75 *2 |
Santander Consumer Bank | AUT | x | 1,20 *1 |
DADAT | AUT | x | 1,11 *1 |
Monobank bei Weltsparen | NOR | x | 0,60 |
Kommunalkredit Invest | AUT | x | 0,51 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 0,50 |
Addiko Bank | AUT | x | 0,50 |
*1: Aktionen für Neukunden, *2: Neukunden, 4 Monate fix, bis 25.000 Euro
Tagesgeld-Vergleich vom 3.9.2018, Recherche: Geldmarie
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
ING DiBa | GER | + | 1,75 *2 |
Santander Consumer Bank | AUT | x | 1,20 *1 |
DADAT | AUT | x | 1,11 *1 |
Monobank bei Weltsparen | NOR | x | 0,60 |
Kommunalkredit Invest | AUT | x | 0,51 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | - | 0,50 |
Addiko Bank | AUT | x | 0,50 |
*1: Aktionen für Neukunden, *2: Neukunden, 4 Monate fix, bis 25.000 Euro
Tagesgeld-Vergleich vom 2.8.2018, Recherche: Geldmarie
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Santander Consumer Bank | AUT | x | 1,20 *1 |
DADAT | AUT | + | 1,11 *1 |
ING DiBa | GER | x | 1,00 *1 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 0,60 *2 |
Monobank bei Weltsparen | NOR | Neu | 0,60 |
Kommunalkredit Invest | AUT | x | 0,51 |
Addiko Bank | AUT | x | 0,50 |
*1: Aktionen für Neukunden, *2: Senkung per 17.7.2018 auf 0,50%
Tagesgeld-Vergleich vom 2.7.2018, Recherche: Geldmarie
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Santander Consumer Bank | AUT | x | 1,20 *1 |
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 1,01-0,44 *1*2 |
DADAT | AUT | x | 1,00 *1 |
ING DiBa | GER | x | 1,00 *1 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 0,60 *1 |
Kommunalkredit Invest | AUT | x | 0,51 |
Addiko Bank | AUT | x | 0,50 |
*1: Aktionen für Neukunden, *2: Ende der Neukundenaktion per 18.6., dann nur noch 0,44%.
Tagesgeld-Vergleich vom 1.6.2018, Recherche: Geldmarie
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Santander Consumer Bank | AUT | + | 1,20 *1 |
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 1,01 *1 |
DADAT | AUT | x | 1,00 *1 |
ING DiBa | GER | x | 1,00 *1 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 0,60 *1 |
Kommunalkredit Invest | AUT | x | 0,51 |
Addiko Bank | AUT | - | 0,50 |
*1: Aktionen für Neukunden
Tagesgeld-Vergleich vom 1.5.2018, Recherche: Geldmarie
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 1,01 *1 |
DADAT | AUT | - | 1,00 *1 |
ING DiBa | GER | x | 1,00 *1 |
Addiko Bank | AUT | x | 0,60 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 0,60 *1 |
MoneYou | NED | x | 0,55 |
Kommunalkredit Invest | AUT | x | 0,51 |
*1: Aktionen für Neukunden
Tagesgeld-Vergleich vom 3.4.2018, Recherche: Geldmarie
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
DADAT | AUT | x | 1,11 *1 |
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 1,01 *1 |
ING DiBa | GER | x | 1,00 *1 |
Addiko Bank | AUT | x | 0,80-0,60*2 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 0,60 *1 |
MoneYou | NED | - | 0,55 |
*1: Aktionen für Neukunden, Senkung per 8.3.2018 von 0,80 auf 0,60%.
Tagesgeld-Vergleich vom 1.3.2018, Recherche: Geldmarie
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
DADAT | AUT | x | 1,11 *1 |
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 1,01 *1 |
ING DiBa | GER | x | 1,00 *1 |
Addiko Bank | AUT | x | 0,80 |
MoneYou | NED | x | 0,60-0,55*2 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 0,60 *1 |
*1: Aktionen für Neukunden, *2: Reduktion per 28.2.2018 auf 0,55%
Tagesgeld-Vergleich vom 1.2.2018, Recherche: Geldmarie
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
DADAT | AUT | x | 1,11 *1 |
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 1,01 *1 |
ING DiBa | GER | x | 1,00 *1 |
Addiko Bank | AUT | x | 0,80 |
MoneYou | NED | x | 0,60 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 0,60 *1 |
*1: Aktionen für Neukunden
Tagesgeld-Vergleich vom 1.1.2018, Recherche: Geldmarie
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
DADAT | AUT | + | 1,11 *1 |
Kommunalkredit Invest | AUT | x | 1,11 *1,*2 |
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 1,01 *1 |
ING DiBa | GER | x | 1,00 *1 |
Addiko Bank | AUT | x | 0,80 |
