Täglich fällige Spareinlagen, über die man via Internet rasch disponieren kann, bezeichnet man auch als Tagesgeld. Gerade beim Tagesgeld gibt es immer wieder (so nicht gerade "Extremniedrigzinsphase" ist wie aktuell) interessante Zinsangebote von (oft auch noch relativ unbekannten) Banken, auch "Direktbanken" genannt.
Die Zinssätze schwanken laufend und sind zumeist (außer bei Aktionen auf Zeit) auch nicht garantiert. Weil diese Spareinlagen ungebunden sind, hat man auch die Möglichkeit, diese rasch von einem Anbieter zum nächsten zu transferieren. Da die Kontoführung bei den Anbietern zumeist gratis ist, wechselt man ganz einfach zur aktuell meistbietenden Bank.
So Sie gerade einen Tagesgeld-Anbieter mit höheren Zinssätzen als bei der Hausbank suchen - hier werden Sie mit Sicherheit fündig. Die Geldmarie stellt zumindest 1x pro Quartal (ob der aktuell vorherrschenden Niedrigzinsen derzeit nicht immer monatlich) eine Liste mit den aktuellen Zinssätzen von Tagesgeld zusammen.
Achten Sie aber bitte darauf, dass sich die Zinssätze innerhalb eines Quartals durchaus noch ändern können! Ein Besuch auf der Homepage (die wir mit dem Namen gleich verlinkt haben) schafft hier aber oft rasch Klarheit.
Bei einigen Anbietern gelten diese Zinssätze übrigens erst ab einer gewissen Mindesteinlage - auch diese sollten Sie individuell auf der Homepage des Tagesgeld-Anbieters einsehen. Hier werden nur Anbieter gelistet, deren minimale Einlagensumme unter 10.001 Euro beträgt.
Auch die etablierten Banken Österreichs bieten übrigens Tagesgeld und Festgeld an - allerdings zumeist recht versteckt bzw. oft nur auf Nachfrage. Zumeist kommen aber die Angebote nicht mit den kleineren bzw. spezialistierten Direktbanken mit.
Einen Vergleich von Festgeld (gebunden auf 1 Jahr) finden Sie übrigens hier: Festgeld vergleichen
Und die besten Zinsen für gebundene Sparbücher bzw. Sparformen in Österreich sind hier gelistet:
Vergleich der Sparbuchzinsen
Zu den Internetseiten der jeweiligen Tagesgeld-Anbieters kommen Sie direkt mit einem Klick auf den Namen der Bank.
Eine Auflistung aller Geldmarie-Vergleiche finden Sie übrigens hier: Finanzvergleiche Geldmarie
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Klarna Bank | SWE | - | 2,90 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 2,80 |
Santander Consumer Bank | AUT | - | 2,30-3,60*1 |
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 2,00-3,40*1 |
DADAT | AUT | - | 2,00-3,30*1 |
DenizBank | AUT | x | 3,00*1 |
bank99 | AUT | x | 0,01-3,00*1 |
*1: Zinssatz nur für Neukunden und auf beschränkte Dauer!
Tagesgeld-Vergleich vom 4.11.2024, Quellen: AK Bankenrechner, Geldmarie-Recherche
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 2,80-3,30*1 |
Santander Consumer Bank | AUT | x | 2,60-3,60*1 |
DADAT | AUT | - | 2,25-3,30*1 |
Klarna Bank | SWE | x | 3,00 |
DenizBank | AUT | x | 3,00 |
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 2,00-3,40*1 |
bank99 | AUT | x | 0,01-3,50*1 |
Wüstenrot Bank | AUT | x | 0,01-2,75*1 |
*1: Zinssatz nur für Neukunden und auf beschränkte Dauer!
Tagesgeld-Vergleich vom 1.10.2024, Quellen: AK Bankenrechner, Geldmarie-Recherche
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 2,80-3,30*1 |
Santander Consumer Bank | AUT | x | 2,60-3,60*1 |
DADAT | AUT | x | 2,50-3,30*1 |
Klarna Bank | SWE | x | 3,00 |
DenizBank | AUT | x | 3,00 |
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 2,00-3,40*1 |
bank99 | AUT | x | 0,01-3,50*1 |
Wüstenrot Bank | AUT | x | 0,01-2,75*1 |
*1: Zinssatz nur für Neukunden und auf beschränkte Dauer!
Tagesgeld-Vergleich vom 2.9.2024, Quellen: AK Bankenrechner, Geldmarie-Recherche
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 2,80-3,30*1 |
Santander Consumer Bank | AUT | x | 2,60-3,60*1 |
DADAT | AUT | x | 2,50-3,30*1 |
Klarna Bank | SWE | Neu | 3,00 |
DenizBank | AUT | Neu | 3,00 |
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 2,00-3,40*1 |
bank99 | AUT | x | 0,01-3,00*1 |
Wüstenrot Bank | AUT | x | 0,01-2,75*1 |
*1: Zinssatz nur für Neukunden und auf beschränkte Dauer!
Tagesgeld-Vergleich vom 4.8.2024, Quellen: AK Bankenrechner, Geldmarie-Recherche
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 2,80-3,30*1 |
Santander Consumer Bank | AUT | x | 2,60-3,60*1 |
DADAT | AUT | x | 2,50-3,30*1 |
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 2,00-3,40*1 |
bank99 | AUT | x | 0,01-3,00*1 |
Wüstenrot Bank | AUT | - | 0,01-2,75*1 |
*1: Zinssatz nur für Neukunden und auf beschränkte Dauer!
Tagesgeld-Vergleich vom 1.7.2024, Quellen: AK Bankenrechner, Geldmarie-Recherche
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 2,80-3,30*1 |
Santander Consumer Bank | AUT | + | 2,60-3,60*1 |
DADAT | AUT | x | 2,50-3,30*1 |
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 2,00-3,40*1 |
Wüstenrot Bank | AUT | x | 0,01-3,00*1 |
bank99 | AUT | x | 0,01-3,00*1 |
*1: Zinssatz nur für Neukunden und auf beschränkte Dauer!
Tagesgeld-Vergleich vom 3.6.2024, Quellen: AK Bankenrechner, Geldmarie-Recherche
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 2,80-3,30*1 |
Santander Consumer Bank | AUT | x | 2,60-3,35*1 |
DADAT | AUT | x | 2,50-3,30*1 |
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 2,00-3,40*1 |
easybank | AUT | - | 0,01-3,00*1 |
Wüstenrot Bank | AUT | x | 0,01-3,00*1 |
bank99 | AUT | x | 0,01-3,00*1 |
*1: Zinssatz nur für Neukunden und auf beschränkte Dauer!
Tagesgeld-Vergleich vom 2.5.2024, Quellen: AK Bankenrechner, Geldmarie-Recherche
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 2,80-3,30*1 |
Santander Consumer Bank | AUT | x | 2,60-3,35*1 |
DADAT | AUT | x | 2,50-3,30*1 |
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 2,00-3,40*1 |
easybank | AUT | - | 0,01-3,00*1 |
Wüstenrot Bank | AUT | x | 0,01-3,00*1 |
bank99 | AUT | x | 0,01-3,00*1 |
*1: Zinssatz nur für Neukunden und auf beschränkte Dauer!
Tagesgeld-Vergleich vom 2.4.2024, Quellen: AK Bankenrechner, Geldmarie-Recherche
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 2,80-3,30*1 |
Santander Consumer Bank | AUT | - | 2,60-3,35*1 |
DADAT | AUT | - | 2,25-3,30*1 |
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 2,00-3,40*1 |
easybank | AUT | x | 0,01-3,50*1 |
Wüstenrot Bank | AUT | x | 0,01-3,00*1 |
bank99 | AUT | x | 0,01-3,00*1 |
*1: Zinssatz nur für Neukunden und auf beschränkte Dauer!
Tagesgeld-Vergleich vom 1.3.2024, Quellen: AK Bankenrechner, Geldmarie-Recherche
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Santander Consumer Bank | AUT | x | 2,80-3,35*1 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 2,80-3,30*1 |
DADAT | AUT | x | 2,50-3,30*1 |
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 2,00-3,40*1 |
Denizbank | AUT | x | 1,00-3,00*1 |
easybank | AUT | x | 0,01-3,50*1 |
Wüstenrot Bank | AUT | x | 0,01-3,00*1 |
bank99 | AUT | x | 0,01-3,00*1 |
*1: Zinssatz nur für Neukunden und auf beschränkte Dauer!
Tagesgeld-Vergleich vom 1.2.2024, Quellen: AK Bankenrechner, Geldmarie-Recherche
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Santander Consumer Bank | AUT | + | 2,80-3,35*1 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 2,80-3,30*1 |
DADAT | AUT | x | 2,50-3,30*1 |
Austrian Anadi Bank | AUT | + | 2,00-3,40*1 |
Denizbank | AUT | x | 1,00-3,00*1 |
easybank | AUT | x | 0,01-3,50*1 |
Wüstenrot Bank | AUT | x | 0,01-3,00*1 |
bank99 | AUT | Neu | 0,01-3,00*1 |
*1: Zinssatz nur für Neukunden und auf beschränkte Dauer!
Tagesgeld-Vergleich vom 2.1.2024, Quellen: AK Bankenrechner, Geldmarie-Recherche
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | + | 2,80-3,30*1 |
Santander Consumer Bank | AUT | + | 2,80-3,10*1 |
DADAT | AUT | + | 2,50-3,30*1 |
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 2,00-3,00*1 |
Denizbank | AUT | Neu | 1,00-3,00*1 |
easybank | AUT | + | 0,01-3,50*1 |
Wüstenrot Bank | AUT | Neu | 0,01-3,00*1 |
*1: Zinssatz nur für Neukunden und auf beschränkte Dauer!
Tagesgeld-Vergleich vom 1.12.2023, Quellen: AK Bankenrechner, Geldmarie-Recherche
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | + | 2,60-3,30*1 |
Santander Consumer Bank | AUT | + | 2,30-3,10*1 |
DADAT | AUT | + | 2,25-3,00*1 |
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 2,00-3,00*1 |
bank99 | AUT | x | 3,00*1 |
easybank | AUT | x | 3,00*1 |
Hypo NOE | AUT | Neu | 3,00*1 |
*1: Zinssatz nur für Neukunden und auf beschränkte Dauer!
Tagesgeld-Vergleich vom 2.11.2023, Quellen: AK Bankenrechner, Geldmarie-Recherche
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | + | 2,20-3,30*1 |
bank99 | AUT | Neu | 3,00*1 |
easybank | AUT | Neu | 3,00*1 |
DADAT | AUT | + | 2,00-2,80*1 |
Santander Consumer Bank | AUT | + | 2,10-2,75*1 |
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 1,75-2,75*1 |
*1: Zinssatz nur für Neukunden und auf beschränkte Dauer!
Tagesgeld-Vergleich vom 2.10.2023, Quellen: AK Bankenrechner, Geldmarie-Recherche
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | + | 2,10-2,50*1 |
Porsche Bank | AUT | Neu | 2,10 |
Wüstenrot Bank | AUT | Neu | 2,05 |
Kommunalkredit Invest | AUT | x | 2,00 |
Santander Consumer Bank | AUT | + | 2,00-2,50*1 |
Austrian Anadi Bank | AUT | + | 1,75-2,75*1 |
DADAT | AUT | + | 1,75-2,60*1 |
*1: Zinssatz nur für Neukunden und auf beschränkte Dauer!
Tagesgeld-Vergleich vom 1.8.2023, Quellen: AK Bankenrechner, Geldmarie-Recherche
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Santander Consumer Bank | AUT | + | 2,00-2,50*1 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 1,80-2,50*1 |
DADAT | AUT | + | 1,75-2,60*1 |
Kommunalkredit Invest | AUT | x | 2,00 |
Austrian Anadi Bank | AUT | + | 1,75-2,50*1 |
*1: Zinssatz nur für Neukunden und auf beschränkte Dauer!
Tagesgeld-Vergleich vom 3.7.2023, Quellen: AK Bankenrechner, Geldmarie-Recherche
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Santander Consumer Bank | AUT | + | 1,90-2,50*1 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | + | 1,80-2,50*1 |
DADAT | AUT | + | 1,50-2,35*1 |
Kommunalkredit Invest | AUT | Neu | 2,00 |
Austrian Anadi Bank | AUT | Neu | 1,50-2,00*1 |
Wüstenrot Bank | AUT | Neu | 0,01-1,85*1 |
*1: Zinssatz nur für Neukunden und auf beschränkte Dauer!
Tagesgeld-Vergleich vom 5.6.2023, Quellen: AK Bankenrechner, Geldmarie-Recherche
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Santander Consumer Bank | AUT | + | 1,60-2,00*1 |
DADAT | AUT | + | 1,00-1,75*1 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | x | 1,60 |
Bank Direkt RLB OÖ | AUT | Neu | 1,50 |
Oberbank | AUT | Neu | 1,50 |
RLB Tirol | AUT | Neu | 1,50 |
*1: Zinssatz nur für Neukunden und auf beschränkte Dauer!
Tagesgeld-Vergleich vom 4.4.2023, Quellen: AK Bankenrechner, Geldmarie-Recherche
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Santander Consumer Bank | AUT | + | 1,40-2,00*1 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | + | 1,60 |
DADAT | AUT | + | 1,50*1 |
Porsche Bank | AUT | + | 1,35 |
Kommunalkredit Invest | AUT | x | 1,25 |
Steiermärkische Sparkasse | AUT | Neu | 1,125 |
*1: Zinssatz nur für Neukunden, beschränkte Dauer!
Tagesgeld-Vergleich vom 2.3.2023, Quellen: AK Bankenrechner, Geldmarie-Recherche
Anbieter Tagesgeld - Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Santander Consumer Bank | AUT | + | 1,25-2,00*1 |
RCI Banque - Renault Bank direkt | FRA | + | 1,20-2,00*1 |
DADAT | AUT | + | 1,35*1 |
Kommunalkredit Invest | AUT | + | 1,25 |
Bankdirekt | AUT | + | 1,00 |
Denzel Bank | AUT | + | 1,00 |
Porsche Bank | AUT | + | 1,00 |
*1: Zinssatz nur für Neukunden, beschränkte Dauer!
Tagesgeld-Vergleich vom 2.1.2023, Quellen: AK Bankenrechner, Geldmarie-Recherche
Den Vergleich von Tagesgeld aus den Vorjahren finden Sie in unserem: Tagesgeld-vergleichen-Archiv
Beachten Sie (insbesondere bei unmoralisch hoch erscheinenden Angeboten) die aktuell geltenden Regelungen in Sachen Spareinlagensicherung.