Als Anfang der 1920er Jahre die Hyperinflation den Druck auf die Banknotenpressen (und natürlich auch auf die Menschen) massiv erhöhte (der verlorene 1. Weltkrieg Krieg war teuer, die Armut in Restösterreich groß) und auch die alte Währung (Kronen) nicht mehr wirklich der Ersten Republik entsprach, wurde von der konservativen Regierung Österreichs (die Christlichsozialen) 1924 eine Währungsreform eingeleitet und 1925 dann auch durchgesetzt.
Der Schilling war geboren - 10.000 Kronen waren in einen Schilling (100 Groschen = 1 Schilling) umzutauschen. Es sollte aber vorerst nur ein kurzes Intermezzo für den Schilling sein - denn schon 1938 bezahlte man ob des Anschlusses an das Deutsche Reich auch in Österreich mit Reichsmark (Umtauschverhältnis 1,5:1).
Nach dem 2. Weltkrieg wurde die Reichsmark am 30.11.1945 für ungültig erklärt - zuvor (10.09.1945) wurden auch schon die von der Allierten Militärbehörde 1944 gedruckten Schillingnoten (die sich bei Sammlern auch einiger Beliebtheit erfreuen und sehr häufig noch im unzirkulierten Zustand auf den Markt kommen) für ungültig erklärt.
Die große Zeit des Schillings war gekommen - unter Schilling-Banknoten sammeln finden Sie ebenso Informationen zu Schilling-Banknoten ab 1945.
Weiter unten finden Sie Auktionsergebnisse bezüglich Schilling- und (in Österreich) umlauffähriger Reichsmarkbanknoten aus den Jahren 1924 bis 1944 - beachten Sie auch hier unbedingt, dass diese Preise nur zur Orientierung dienen und je nach Erhaltungszustand der Geldscheine sehr unterschiedlich ausfallen können. So erzielen unzirkulierte (bankfrische) Banknoten deutlich höhere Preise als verschmutze Umlaufnoten.
Die unten genannten Preise sind Auktionserlöse von Ebay aus den Jahren 2011-2023. Ist bei der Preisangabe der Vermerk (BF) vorhanden, handelt es sich bei der Banknote um eine unzirkulierte, saubere Banknote ("bankfrische Note") im besten Zustand.
Jahr | Nominale | Preis in Euro, Zusatzinfo |
---|---|---|
1924 | 1 Schilling | Zusätzlicher Aufdruck 10.000 Kronen, 4, 10, 11, 18, 19 (BF), 31 (BF), 35 (BF), 38 (BF), 40 (BF), 50 (BF), 56 (BF) |
1925 | 5 Schilling | 32, 36, 45, 46, 52, 55, 56, 56, 57, 61, 67, 68, 72, 72, 73, 76, 78, 80, 92, 94, 97, 100, 101, 102, 102, 104, 105, 106, 106, 112, 120, 124, 134, 138, 146, 151, 152, 152, 153, 155, 156, 157, 159, 161, 171, 178, 200, 200, 200, 201, 207, 223, 262, 291, 300 (BF), 307, 394 (BF), 555 (BF) |
1925 | 10 Schilling | 26, 35, 46, 52, 56, 59, 72, 75, 75, 76, 80, 80, 82, 82, 90, 96, 97, 100, 101, 106, 112, 112, 113, 120, 121, 123, 123, 125, 127, 134, 134, 139, 141, 143, 144, 151, 152, 152, 155, 156, 156, 156, 156, 159, 160, 168, 176, 197, 200, 202, 211, 212, 222, 223, 256, 306, 346 (BF), 357 (BF), 442(BF), 590 |
1925 | 20 Schilling | 99, 101, 101, 122, 131, 133, 133, 133, 137, 151, 151, 156, 161, 166, 171, 181, 187, 187, 187, 200, 203, 211, 212, 216, 220, 223, 224, 225, 230, 234, 235, 238, 239, 241, 246, 247, 260, 261, 271, 277, 299, 300, 300, 302, 361, 376, 382, 400, 400, 426 |
1925 | 100 Schilling | 189, 301, 350, 422, 423, 493, 560, 695, 726, 1.025 |
1925 | 1.000 Schilling | |
1927 | 10 Schilling | 14, 31, 32, 32, 35, 35, 36, 40, 40, 40, 41, 45, 46, 46, 46, 49, 51, 50, 52, 71, 74, 78, 78, 78, 84,97 |
1927 | 100 Schilling | 53, 56, 58, 63, 64, 64, 68, 68, 70, 70, 71, 72, 72, 73, 81, 82, 86, 88, 90, 90, 99, 101, 101, 102, 111, 126, 130, 130, 131, 155, 156, 178, 178, 200, 250, 289 |
1927 | 5 Schilling | 10, 13, 19, 19, 20, 25, 28, 30, 39, 41, 52, 63, 71, 82, 121 |
1928 | 20 Schilling | 17, 21, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 30, 32, 32, 32, 35, 36, 36, 40, 40, 44, 45, 45, 49, 51, 52, 55, 57, 58, 67, 77, 114 |
1929 | 50 Schilling | 400, 401, 401, 401, 408, 421, 421, 441, 471, 486, 487, 500, 500, 507, 516, 550, 591, 591, 606, 756, 2.260 (BF) |
1930 | 1.000 Schilling | |
1933 | 10 Schilling | 13, 16, 24, 25, 29, 31, 33, 34, 35, 35, 37, 40, 48, 51, 52, 65 |
1935 | 50 Schilling | 350, 399, 500, 506, 555, 607, 805, 827, 905 |
1936 | 100 Schilling |
Jahr | Nominale | Preis in Euro, Zusatzinfo |
---|---|---|
1926 | 5 Rentenmark | 3, 4, 4 |
1937 | 1 Rentenmark | 1, 6 |
1937 | 2 Rentenmark | 1, 3, 4, 15 (fast BF), 25 (BF), 28 (BF) |
1924 | 1.000 Reichsmark | 61, 72, 73, 106 |
1929 | 10 Reichsmark | 1, 2, 4, 8, 11 // 89, 90, 113, 121, 151, 237, 351, 352 (BF) (mit Strafsatz) |
1929 | 20 Reichsmark | 1, 8, 20, 46, 79 |
1933 | 50 Reichsmark | 12 (BF), 16, 16 (BF), 19 (BF), 24 (BF) // 180 bzw. 253 (mit Strafsatz) |
1935 | 100 Reichsmark | 3, 23 (BF), 35 (BF), 37 (BF) // 52, 67, 80, 81, 91, 100, 122 bzw. 201 (mit Strafsatz) |
1936 | 1.000 Reichsmark | 71, 103 (BF), 110 (BF), 126 (BF), 126, 139 (BF), 152 (BF), 161 (BF), 167 (BF), 170 (BF), 170 (BF), 205 (BF) |
1939 | 20 Reichsmark | 3, 5, 8, 12 (BF), 17, 17, 17 (alle BF), 21 (BF), 22 (BF) |
1942 | 5 Reichsmark | 1, 3, 4, 8, 11, 11 (BF), 15 (BF) |
Jahr | Nominale | Preis in Euro, Zusatzinfo |
---|---|---|
1944 | 50 Groschen | 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 10 (BF), 10 (BF) / 66, 82, 86, 185 (mit Wasserzeichen Military Authority) |
1944 | 1 Schilling | 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3 (BF), 5 (BF), 6, 7 (BF) |
1944 | 2 Schilling | 3, 3, 4, 5, 5, (BF), 8 (BF), 10 (BF), 21 (BF), 36 (BF), 17, 70 (beide Wasserzeichen Military Authority) |
1944 | 5 Schilling | 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6 (BF), 14 (BF) |
1944 | 10 Schilling | 2, 3, 3, 5, 5, 5, 10, 10 (BF), 12 (BF), 15 (BF), 45 (BF), 69 (BF), 69 (BF) |
1944 | 20 Schilling | 3, 3, 5, 7, 8, 8 (BF), 10 (BF), 12 (BF), 16 (BF) |
1944 | 25 Schilling | 79, 126, 127, 151, 154, 157, 178, 179, 181, 191, 201, 211, 223, 256 (BF), 269, 301 (BF), 316, 350, 352, 352, 381, 403, 411, 431, 459, 404, 453, 489 (BF), 754 (BF, mit Wasserzeichen Military Authority) |
1944 | 50 Schilling | 2, 4, 5, 6, 6, 7, 9, 9 (BF), 10, 10 (BF), 26 (BF) |
1944 | 100 Schilling | 6, 10, 11, 12, 15, 15, 16, 16, 16, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 22, 22, 24, 26, 30, 31 (BF), 31 (BF), 33 (BF), 37 (BF), 42 (BF), 50, 50 (BF), 56 (BF), 73 (BF), 94 (BF), 100 (BF) |
1944 | 1.000 Schilling | 121, 147, 151, 174, 222, 255, 261, 276, 292, 300, 300, 301, 301, 301, 306, 324, 351, 356, 371, 393 (BF), 399, 404, 433 (BF), 442 (BF), 444 (BF), 451, 500, 526, 527, 560 (BF), 560 (BF), 596 (BF), 605(BF), 626, 699 (BF), 754 (BF), 1.015 (BF) |
Angaben ohne Gewähr!
Hier finden Sie auch noch Informationen und Preise zu: Banknoten in Gulden und Kronen.
Weiterführende Informationen (und auch Bilder von Banknoten) finden Sie auch bei Geldschein.at (siehe Linktipps unten).
Geldmarie-Linktipp: