Nicht nur Papiergeld aus der Ära des Schillings ist in Österreich sowie auch im Ausland sehr gefragt. Gerade sehr alte Banknoten (bzw. "Banco-Zettel", wie die Geldscheine damals oft tituliert wurden) sind sehr gesucht - aber kaum mehr erhältlich.
Während in China Vorläufer der heutigen Banknoten schon im 10. Jahrhundert eingesetzt wurden, dauerte es in Österreich bis 1.7.1762, als zu Zeiten von Maria Theresia die ersten Banco-Zettel in den Umlauf gebracht wurde.
Die Nominale dieser Ausgabe betrug 5, 10, 25, 50 oder 100 Gulden - diese Stücke sind heutzutage kaum mehr zu kriegen und erzielen absolute Toppreise.
Mit den Gulden ging es dann viele Jahre (mit einigen Ausgaben) weiter, ehe 1892 die Krone (=100 Heller) den Gulden offiziell ablöste. Die Guldenscheine blieben dann noch einige Jahre im Umlauf um dann 1900 (ein Gulden = zwei Kronen) von den Kronenscheinen abgelöst zu werden.
Mit dem Zerfall der Monarchie wurden dann die alten Kronen-Banknoten mit dem Text "Deutschösterreich" gestempelt. Nicht rechtzeitig gestempelte Banknoten wären verfallen - somit kursierten dann auch noch jede Menge mit gefälschtem Stempel versehene Stücke. Bezüglich dieser Stempel gibt es oft interessante Sammlerstücke (Note echt, Stempel falsch; Stempel verrutscht etc.) - nur Fachleute können Ihnen hier den genauen Sammlerwert der Banknote sagen.
Da die ungestempelten Kronen-Geldscheine nunmehr in der Minderheit sind, erzielen diese (damals wertlosen) Scheine heute im Normalfall höhere Erlöse als die (vielen) mit "Deutschösterreich" gestempelten Stücke.
1922 gab es dann noch eine Kronen-Serie, ehe 1924 der Schilling (=100 Groschen) das Licht der Welt erblicken durfte (Ausgabe dann 1925). 10.000 Kronen entsprachen dann einem Schilling. Mehr darüber in den entsprechenden Rubriken Schilling-Banknoten ab 1945 sowie Banknoten Schilling und Reichsmark von 1924 - 1944.
Finden Sie folgend einen Überblick über die Banknoten der Gulden- und Kronenwährung sowie (soweit gehandelt) einige Preise von Ebay-Auktionen für entsprechende Banknoten. Beachten Sie bei den Preisen jedenfalls, dass ein besserer oder schlechterer Erhaltungszustand der Banknoten zu massiv unterschiedlichen Preisen führt! Wirklich seltene Banknoten sollten Sie unbedingt von Fachleuten inspizieren und bewerten lassen.
Gerade Banknoten aus den Jahren 1762 bis 1796 sind fast nicht mehr erhältlich (daher sind hier auch keine Preise angegeben). Sollten Sie hier statt dem Vermerk "Banco-Zettel" den Begriff "Formulare" lesen, so handelt es sich hier um sehr sammelwürdige Expemplare zur Bekanntmachung einer Banknotenausgabe.
Die Preisbeobachtungen stammen von Ebay-Auktionen aus den letzten Jahren - so Sie (tatsächlich aktuell gezahlte) Preise von einigen sehr seltenen Banknoten (bei denen wir noch keine Preise beobachten haben) wissen, würden wir uns über Ihre Nachricht freuen - wir sind fleißig am Sammeln von Preisen. Viele Positionen sind und bleiben aber wohl aufgrund der geringen Umsätze von sehr seltenen Gulden-Noten weiterhin leer.
Das Kürzel "BF" bedeutet, dass es sich um eine bankfrische (unzirkulierte) Note handelt.
Ausgabejahr | Nominale Gulden | Diverse Auktionspreise in Euro |
---|---|---|
1762 | 5 | |
1762 | 10 | Formular: 300 |
1762 | 25 | |
1762 | 50 | |
1762 | 100 | |
1771 | 5 | 225 |
1771 | 10 | 128 |
1771 | 25 | 202 |
1771 | 50 | 217 |
1771 | 100 | 282, Formular: 258 |
1771 | 500 | 301 |
1771 | 1.000 | 313, Formular: 342 |
1784 | 5 | Formular: 105, 120 |
1784 | 10 | |
1784 | 25 | Formular: 126 |
1784 | 50 | Formular: 196 |
1784 | 100 | Formular: 189 |
1784 | 500 | Forumlar: 201 |
1784 | 1.000 | Formular: 97 |
1796 | 5 | 505, 604, 622, 960 |
1796 | 10 | 572, 754, 1.366, 1.410 |
1796 | 25 | |
1796 | 50 | Formular: 223 |
1796 | 100 | Formular: 151, 217 |
1796 | 500 | Formular: 169, 181, 187 |
1796 | 1.000 | 256, Formular: 105, 182 |
1800 | 1 | 40, 40, 42, 43, 47, 49, 50, 52, 52, 86, 88, 120, 230 (BF), 252 (BF), 273 (BF) Formular: 70 |
1800 | 2 | 21, 24, 27, 28, 55, 57, 57, 57, 66, 68, 69, 70, 73, 83, 88, 110, 121, 140, Formular: 50 |
1800 | 5 | 16, 21, 26, 31, 40, 42, 47, 51, 53, 54, 56, 56, 57, 65, 70, 88, 100, 113 (BF), 116 (BF), 120 (BF), 124 (BF), 137, 139 (BF), 150 (BF), 152, 157 (BF), 159 (BF), 250 (BF), 300 (BF), 328 |
1800 | 10 | 61 (Formular), 56, 56, 60, 69, 81, 132, 135, 151, 153, 158, 164, 183, 212, 256 |
1800 | 25 | 71, 89 (Formular), 300, 302, 350 |
1800 | 50 | 163.000 (Bankovy-Auktion, Jahr 2021) |
1800 | 100 | 906 |
1800 | 500 | |
1800 | 1.000 | 125 (Formular) |
1806 | 5 | 25, 26, 26, 26, 29, 31, 33, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 43, 43, 44, 45, 46, 46, 50, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 72, 76, 77, 79, 98, 100, 100, 101; Formular: 30, 56, 62, 65, 77 |
1806 | 10 | 42, 51, 58, 59, 62, 62, 70, 74, 75, 76, 78, 82, 89, 100, 104, 111, 112, 126, 146, 150, 316; Formular: 69, 99 |
1806 | 25 | 256, 301, 302, 313, 331, 426 |
1806 | 50 | Formular Rückseite: 51, 66, Formular: 300, Banknoten: 226, 357, 445, 451, 624 |
1806 | 100 | 500, 1.021 |
1806 | 500 | 150 |
1811 | 1 | 40, 46, 56, 56, 76, 89, 101, 112, 120, 121 |
1811 | 2 | |
1811 | 5 | |
1811 | 10 | |
1811 | 20 | |
1811 | 50 | |
1813 | 2 | 56, 74 (jeweils Formular), 128 |
1813 | 5 | 301, 322, 551 |
1813 | 10 | Formular: 200 |
1813 | 20 | |
1816 | 5 | |
1816 | 10 | |
1816 | 25 | |
1816 | 50 | |
1816 | 100 | 41, 152 (beide Formulare) |
1816 | 500 | 112.000 Euro! - Auktion in Norwegen, 2013 |
1816 | 1.000 | Formular: 76 bzw. 90 |
1825 | 5 | 56 (BF), 130 bzw. 52 und 169 (Formular) |
1825 | 10 | |
1825 | 25 | 101, Formular: 130 |
1825 | 50 | 102 |
1825 | 100 | |
1825 | 500 | |
1825 | 1.000 | |
1833+1834 | 5 | 90 (1833), Formular: 51 (1933) |
1833+1834 | 10 | 54 bzw. 142 (Formular) |
1841 | 5 | 78, 84, 121 (alle Formular) |
1841 | 10 | 67, 68, 72, 87, 126 (alle Formulare), 126 |
1841 | 50 | Formulare: 71 bzw. 131 |
1841 | 100 | 101, 109, Formular: 66 |
1841 | 1.000 | |
1847 | 5 | |
1847 | 10 | 124 |
1847 | 100 | |
1847 | 1.000 | |
1848 | 1 | 59, 61, 66, 68, 74, 80, 80, 81, 88, 91, 99, 101, 111, 117, 122, 156, 158, 213, 226, 346 |
1848 | 2 | 150, 155, 241 (gelocht), 252 (Stempel "Werthlos"), 300 |
1849 | 6 Kreuzer | 38, 55 |
1849 | 10 Kreuzer | 4, 7, 12, 21, 30, 31 |
1849 | 5 | Formular: 126 |
1849 | 1000 | Gulden/Lire - Formular Lombardei/Venetien: 450 |
1849 | 2400 | Gulden/Lire - Formular Lombardei/Venetien: 451 |
1851 | 5 | 100, 191 // 151 (Stempel "ungiltig") |
1854 | 10 | |
1854 | 10 | |
1854 | 10 | |
1858 | 1 | 13, 22, 23, 25, 26, 26, 31, 31, 32, 33, 33, 36, 37, 40, 42, 42, 42, 43, 46, 52, 53, 56, (55, 57, 66, 77 mit Stempel "ungiltig"), 59, 63, 65, 66, 81 |
1858 | 10 | Rückseitig mit Stempel "Werthlos": 906 |
1858 | 100 | |
1858 | 1.000 | |
1859 | 5 | 59, 66, 71, 103, 124, 136, 156, 157, 162, 171, 181, 197, 206, 212, 235, 236, 237, 249, 250, 251, 251, 256, 267, 270, 271, 299, 299, 307, 317, 345, 361, 373, 401 // 131, 171, 177 (Stempel "ungiltig") |
1860 | 10 Kreuzer | 5, 6, 10, 11, 12, 14, 22, 31, 33, 46 // Stempel "ungiltig": 50 |
1863 | 10 | 76, 133, 144, 150, 151, 159, 167, 202, 211, 300, 314, 352, 385, 400, 417, 421, 500, 505 // Stempel "werthlos/echt": 471 |
1863 | 100 | |
1866 | 1 | 9, 10, 13, 13, 16, 17, 19, 23, 25, 25, 25, 25, 25, 26, 27, 35, 36, 39, 40, 40, 41, 42, 42, 45, 45, 47, 47, 51, 52, 56, 56, 57, 61, 61, 61, 62, 71, 76, 150 (BF), 210 (BF) |
1866 | 5 | 46, 57, 62, 87, 93, 100, 102, 102, (102, 113, 134 mit Stempel "ungiltig"), 105, 110, 116, 116, 118, 120, 122, 123, 127, 132, 150, 151, 155, 161, 185, 186, 200, 203, 210, 214, 231, 302 |
1866 | 50 | 406, 452, 600, 662 (Stempel "ungiltig"), 705, 752 |
1880 | 10 | 52, 73, 101, 101, 102, 103, 109, 111, 114, 115, 120, 121, 121, 123, 131, 136, 142, 149, 150, 151, 151, 152, 155, 160, 168, 180, 181, 183, 200, 232, 250, 251, 251, 303 |
1880 | 100 | 93 |
1880 | 1.000 | |
1881 | 5 | 50, 53, 56, 60, 66, 66, 71, 71, 71, 72, 74, 78, 79, 79, 83, 84, 86, 87, 87, 89, 90, 90, 91, 92, 96, 98, 100, 101, 101, 101, 104, 111, 113, 120, 130, 130, 135, 144, 145, 150, 152, 160, 161, 164, 170, 174, 176, 213 |
1882 | 1 | 9, 9, 12, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 24, 29, 31, 35, 35, 40, 41, 44, 45, 47, 50, 51, 71, 74, 76 (Stempel "ungiltig"), 77, 83, 162 |
1884 | 50 | 755 |
1888 | 1 | 10, 11, 16, 19, 19, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 26, 26, 29, 30, 41, 43, 43, 56, 61, 66, 70, 73, 77, 81, 130 |
1811 wurden die alten Scheine im Verhältnis 5:1 gegen neue "Einlösungsscheine" umgetauscht.
1813 wurden sogenannte "Anticipationsscheine" ausgegeben.
Ab 1816 steht auch "Österreichische Nationalbank" auf den Geldscheinen.
Die Scheine mit Ausgabedatum 1.1.1847 wurden erst 1851 ausgegeben, Banknoten mit dem Datum 1.7.1848 wurden erst 1849 herausgegeben.
1848, 1849, 1850 und 1851 wurden auch Cassa Anweisungen ausgegeben, 1953 gab es Reichsschatzscheine.
Vom 10-Kreuzer-Schein aus 1860 gibt es 3 Varianten (unterschiedliche Größen).
Die 3 Banknoten aus 1866 wurden von der K.U.K. Staats Central Cassa ausgegeben, die weiteren Scheine (bis zur 1. Republik) von der
Österreichisch-Ungarischen Bank.
Ausgabejahr | Nominale Kronen | Diverse Auktionspreise in Euro // Besonderheiten |
---|---|---|
1900 | 10 | 198, 452, 505, 585, 736 |
1900 | 20 | 201, 211, 231, 251, 256, 277, 301, 301, 301, 319, 321, 324, 341, 361, 381, 382, 473, 521, 550, 656, 666, 1.232 |
1902 | 50 | 29, 41, 49, 49, 56, 57, 60, 66, 67, 67, 69, 71, 71, 71, 72, 78, 78, 79, 79, 80, 80, 80, 86, 86, 92, 92, 98, 98, 99, 99, 100, 100, 101, 102, 102, 107, 112, 113, 129, 145, 151, 151, 151, 151, 151, 151, 154, 154, 155, 162, 167, 171, 172, 179, 182, 189, 218, 219, 226, 234, 250, 251, 291, 333, 334, 349, 372 (BF) |
1902 | 100 | 653, 708, 785, 854 |
1902 | 1.000 | 1, 1, 5, 16, 20, 20, 20, 20 (BF), 25 (BF), 26 (BF), 34 (BF), 36 (BF), 40 (BF), 46 (BF), 47 (BF), 50 (BF), 65 (BF), 67 (Aufdruck "Echt") |
1904 | 10 | 1, 3, 6, 7, 11, 11, 13, 27, 33, 47, 52, 66 (BF), 71 (BF), 102 (BF) |
1907 | 20 | 24, 32, 36, 36, 40, 40, 41, 42, 42, 42, 43, 45, 46, 47, 51, 51, 51, 53, 53, 54, 54, 55, 61, 61, 61, 62, 62, 65, 66, 67, 67, 68, 70, 71, 71, 72, 73, 76, 77, 80, 80, 80, 81, 81, 82, 82, 90, 91, 101, 102, 102, 116, 116, 128, 156, 162, 201 |
1910 | 100 | 223, 251, 353, 367, 400, 520, 551, 555, 561, 782, 850, 1.134, 3.010 |
1912 | 100 | 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 9, 12, 15, 20, 20, 25 (BF), 31 (BF), 34, 35 (BF), 42 (BF), 46 (BF), 56 (BF), Stempel "Note Echt, Stempel nicht konstatierbar": 100 Euro |
1913 | 20 | 2, 3, 31 (BF), 42 (BF), 50 (BF), 53 (BF), 63 (BF) |
1913 | 20 - 2. Auflage | 4, 6, 9, 12, 22, 26, 26 (BF), 40, 50 (BF), 60 (BF), 61 (BF) |
1914 | 50 | 2, 7, 10, 11, 13, 17, 29, 30, 36, 41, 61, 73, 76, 79, 80, 90, 114, 126 (BF) |
1914 | 2 | 4, 4, 19, 27, 38, 43, 56, 58, 67, 80, 138, 152, 156, 167, 257, 403 (BF), 926 (BF) (Serie A), 42, 45, 50, 77, 77, 86, 88, 100, 106, 176, 231, 350 (Serie B), 7, 8, 9, 11,12, 21, 26, 27 (Serie C) |
1915 | 10 | 1, 20, 21, 25, 30 (BF), 38 (BF), 39 (BF) 40, 40 (BF), 42 (BF), 50 (BF) |
1916 | 1 | 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2 |
1917 | 2 | 1, 2, 10, 16, 17, 19, 32, 51 |
1918 | 25 | 13, 14, 16, 26, 31, 35, 36, 38, 41, 41, 48, 51, 55 |
1918 | 200 | 30, 32, 34, 35, 36, 40, 44, 45, 51, 51, 51, 65, 65, 66, 68, 70, 81, 82, 83, 101, 122, 151, 177, 195, 201, 266 |
1918 | 10.000 | 40, 41, 66, 67, 79, 90, 93, 99, 100 (mit Stempel MAGYARORSZAG), 102, 102, 103, 112, 123, 143, 169, 176, 193, 209, 213, 403, 410 (BF) |
1922 | 1 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2 |
1922 | 2 | 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 10 |
1922 | 10 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 (alle BF), 2, 2 (BF), 5 |
1922 | 20 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3 (BF) |
1922 | 100 | 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4 (BF) |
1922 | 1.000 | 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7 |
1922 | 5.000 | 4, 5, 7, 7, 8, 8, 11, 13, 13, 13, 16, 17, 20, 23, 35, 48 (BF), 69 (BF), 102 (BF) |
1922 | 50.000 | 5, 9, 12, 14, 16, 17, 17, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 48, 56, 57, 111, 112 |
1922 | 100.000 | 16, 16, 20, 21, 21, 23, 27, 31, 31, 36, 36, 40, 41, 43, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 61, 61, 67, 68, 70, 70, 75, 76, 76, 88, 97, 100, 101, 105, 114, 123, 131, 134, 206, 805(BF) |
1922 | 500.000 | 100, 142, 157, 236, 276, 279, 300, 300, 301, 301, 307, 332, 368, 372, 381, 390, 400, 400, 412, 414, 423, 450, 457, 476, 526, 610, 617, 621 |
1924 | 10.000 | 2, 4, 4, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 12, 12, 20, 22 (BF), 23 (BF), 26, 26 (BF), 27 (BF), 30 (BF), 31, 31 (BF), 33 (BF), 33 (BF), 34 (BF), 45 (BF), 55 (BF), 68 (BF) |
Informationen zu Preisen von Silbermünzen in Kronen finden Sie hier: Verzeichnis Silbermünzen Kronen - Kaiserreich
Ausgabejahr | Nominale Kronen | Diverse Auktionspreise in Euro // Besonderheit |
---|---|---|
1916 | 1 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2 |
1917 | 2 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2 |
1915 | 10 | 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2 (BF), 3(BF), 5 (BF), Mit Stempel "Note echt Stempel falsch": 97, 137, 151, Mit Stempel "Note echt, Stempel nicht konstatierbar: 49 |
1913 | 20 | 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6 (BF) |
1913, 2. Auflage | 20 | 1, 1, 2, 2, 4, 15 (BF), 26 (BF), 34 (BF), , Stempel "Note Echt, Stempel falsch": 88 |
1914 | 50 | 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 5, 6 / 7, 7, 9, 10, 10, 10, 13, 21, 21, 22 (alle BF), 91 (Stempel "Note echt- Stempel falsch"),94 (Stempel "Note echt - Stempel nicht konstatierbar") |
1912 | 100 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 7, 9, 79 (BF) |
1902 | 1.000 | 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 8, 13, 13, 20, 20, 28, 43, 45, 51 // 26, 35, 41, 42, 42, 47, 72, 84, 87 (mit Aufdruck "Echt")// 52, 89 (mit Aufdruck "Note Echt, Stempel falsch") |
1918 | 10.000 | 2, 2, 3, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, alle BF: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19, 20, 20, 25, 28, 29, 32, 35, 37, 50, 51, 57; 334 (Stempel mittig); 445 (mit Stempel ECHT) |
1916 | 1 | Text: Ausgegeben nach dem 4.Oktober 1920, 44, 50, 177 |
1917 | 2 | Text: Ausgegeben nach dem 4.Oktober 1920, 40, 60, 97, 100, 100, 100 |
1915 | 10 | Text: Ausgegeben nach dem 4.Oktober 1920 |
1913 | 20 | Text: Ausgegeben nach dem 4.Oktober 1920, 36, 50, 52, 76, 80, 85, 91, 91, 100, 102, 113, 152 |
1913, 2. Auflage | 20 | Text: Ausgegeben nach dem 4.Oktober 1920, 50, 85, 86, 90, 90, 90, 99, 101, 105, 110, 111, 121, 126, 161 |
1914 | 50 | Text: Ausgegeben nach dem 4.Oktober 1920, 87, 91, 94, 95, 96, 102, 102, 109, 110, 111, 112, 116, 120, 120, 120, 126, 130, 132, 132, 137, 152, 161, 202 |
1912 | 100 | Text: Ausgegeben nach dem 4.Oktober 1920, 23, 48, 63, 65, 72, 73, 78, 79, 80, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 86, 88, 90, 94, 100, 105, 115, 121, 151 |
1902 | 1.000 | Text: Ausgegeben nach dem 4.Oktober 1920, 14, 22, 45, 57, 65, 65, 66, 71, 71, 72, 75, 75, 79, 80, 80, 80, 81, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 90, 90, 95, 104, 105, 112, 151, 180 |
Angaben ohne Gewähr. Weiterführende Informationen (und auch Bilder von Banknoten) finden Sie auch beim Linktipp unten!
Sonderausgaben der Monarchie, Notgeld, Regionalausgaben, Farbabweichungen etc. wurden hier übrigens nicht berücksichtigt - das würde den Umfang dieser (ohnehin schon langen) Rubrik sprengen - darüber hinaus wäre diesbezüglich absolutes Fachwissen in der umfangreichen Notaphilie notwendig. Literaturempfehlungen bezüglich Banknoten finden Sie ebenso beim Link unten.
Oft sogar noch deutlich teurer als Papier: Silbermünzen und Goldmünzen aus der Kaiserzeit. So Sie an diesen interessiert sind, könnten Sie hier fündig werden:
Geldmarie-Linktipp: