Im Land der Numismatiker (Münzensammler) ist es oft gar nicht so einfach, Preisinformationen über den aktuellen Wert einer Goldmünze zu erhalten. Das hat vor allem einen Grund: Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von unterschiedlichen Goldmünzen - somit werden zumeist nur Preise von häufig vorkommenden bzw. häufig gehandelten Anlagemünzen (Bullionmünzen) veröffentlicht. Die erfassen auch wir ab und an und deren Entwicklung ist hier zu sehen: Preise populärer österreichischer Anlagemünzen aus Gold
Aktuelle Preise von Anlagemünzen aus Österreich (und aller Welt) finden sich tagtäglich im Internet - Spezialisten (siehe Linksammlung unten) können Ihnen fast für jede heimische Bullionmünze täglich einen Preis erstellen. Bei den wesentlich selteneren Sammlermünzen (Sondergedenkmünzen) aus Österreich sieht das schon ein wenig schwieriger aus - auch wenn solche Münzen in vielen Haushalten zu finden sind (nicht nur bei Numismatikern).
Während bei Anlagemünzen primär der aktuelle Goldpreis (plus kleiner Aufschlag) für den Preis der Goldmünze relevant ist, kommt bei Sammlermünzen auch noch der (eventuell vorhandene) Sammelwert dazu. Und dieser Sammlerwert kann dann schon ab und an einen kräftigen Mehrerlös bzw. Mehrbetrag zum reinen Goldwert bedeuten.
Will man sich nun von einer Sondergedenkmünze in Gold trennen bzw. auch seine Sammlung vervollständigen, so ist es schon notwendig, einen seriösen Fachhändler zu finden.
Aber auch die Recherche bzw. der folgende Verkauf via Willhaben (Ebay ist leider zu teuer geworden) macht durchaus Sinn!
Was Sie bei Goldmünzen keinesfalls machen sollten: Verkaufen Sie diese Münzen niemals zum Nominalwert (Wertaufdruck auf der Münze) - der Goldpreis der Münze ist in der Regel deutlich höher als der Nominalwert. Sogar, wenn der Goldpreis einmal wieder in eine gröbere Flaute gerät.
Via Ebay recherchierte die Geldmarie jährlich (oft über längere Perioden, da viele Münzen nur selten bis nie gehandelt werden) die Preise von österreichischen Sondergedenkmünzen (Sammlermünzen) aus Gold. Seit 2022 ziehen wir neben Ebay auch Willhaben.at heran - schließlich ist die Anzahl der auf Ebay zur Auktion kommenden Sammler-Goldmünzen ziemlich gering geworden.
Beachten Sie bitte, dass Gold innerhalb eines Jahres zumeist sehr stark schwankt. Den Goldpreis während der u.a. Preisermittlung haben wir daher zur Orientierung angeführt - ist der Goldpreis (in Euro!) inzwischen gestiegen oder gefallen, können Sie dies hochrechnen.
In der Regel sind diese Sammlermünzen ohnehin in hervorragendem Zustand - bei Beschädigungen (bzw. fehlenden Etuis oder Standardverpackungen) muss man mit kleinen Abschlägen rechnen.
Die genannten Preise sind erzielte Verkaufspreise via Ebay - beim Verkauf bei Banken und Münzenhändlern müssen Sie mit deutlichen Abschlägen bzw. Spesen rechnen. Beachten Sie beim Verkauf aber auch die (schon recht deftigen) Gebühren von Ebay - manchmal sind sogar Goldankäufer bzw. Münzenhändler hier durchaus eine Anfrage wert!
Seit 2022 ergänzen wir die (seltenen) Ebay-Auktionen von Sammlergoldmünzen aus Österreich auch mit den Mindestpreisen der entsprechenden Münzen bei Willhaben.at. Bitte bei diesen Preisangaben zu beachten, dass es sich hier um die günstigsten Verkaufsangebote handelt - ob die Münzen zu diesen Preisen dann auch tatsächlich verkauft wurden, ist nicht fix! Die Wahrheit liegt wohl zumeist einige Euro darunter...
Der letzte Preischeck bei Willhaben (Preise siehe unten) erfolgte im Jänner 2023, der Goldpreis zum Erfassungszeitpunkt bei 1.765 Euro pro Feinunze, der Unze-Philharmoniker kostete 1.830 Euro.
Gibt es innerhalb eines Jahres mehrere Auktionspreise einer Münze, so wird ein Durchschnittspreis errechnet. Beachten Sie, dass unvollständige Münzen (z.b. ohne Etui) oft deutliche Abschläge zu vollständigen Sets aufweisen.
Die Preise orientieren sich zumeist (wie man auch in den Tabellen gut ablesen kann) sehr eng am aktuellen Goldpreis, in vielen vielen Jahren oder Jahrzehnten wird bei den Gold-Sammlermünzen aber mit einiger Sicherheit auch noch ein wenig Sammlerwert hinzukommen.
Derzeit aber auch noch festzustellen: Im Umlauf gehandelte Gedenkmünzen kosten im Normalfall gleich nach Ausgabe weniger als bei der Münze Österreich zum Ausgabepreis: Der "Prägezuschlag" fällt auf dem Zweitmarkt also recht rasch weg.
So Sie übrigens ältere Preisnotierungen der u.a. Gedenk- bzw. Sammlergoldmünzen aus Österreich suchen (ob des geringen Handels mit vielen
Münzen sind hier oft keine aktuellen Preise angeführt), finden Sie solche unter:
Archiv - Preise von Goldmünzen aus Österreich
Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind hier nur jüngere Preisinfos gelistet, im Archiv gibt es derzeit Preise von 2011 bis 2017 nachzulesen.
Münze | Jahr | FG | FGew. Gr. | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | Zusatzinfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goldpreis Euro | Feingold | Unze | 1020-1190 | 1120-1180 | 1350-1580 | 1420-1650 | 1580-1950 | 1710-1900 | 1850-2250 | ||
Don Giovanni | 1991 | 986 | 8,00 | 310 | o.W. | 390 | 475 | 540* | 544 | 500* | Serie W.A. Mozart |
Staatsoper | 1992 | 986 | 8,00 | 319 | o.W. | 400 | o.W. | 520* | 600* | 500* | Serie 150 Jahre Wr. Philharmoniker |
Rudolf II | 1993 | 986 | 8,00 | 305 | 302 | 436 | o.W. | 520* | 470* | 480* | Serie 1000 Jahre Österreich - Millennium |
Wiener Kongress | 1994 | 986 | 8,00 | 294 | 316 | 411 | o.W. | 520* | 479 | 510* | Serie 1000 Jahre Österreich - Millennium |
Heinrich II Jasomirgott | 1996 | 986 | 8,00 | 298 | 306 | 396 | 412 | 520* | 472 | 480* | Serie 1000 Jahre Österreich - Millennium |
Franz Schubert | 1997 | 995 | 8,00 | 331 | 303 | o.W. | o.W. | 520* | 480* | 485* | Serie Wiener Musiklegenden |
Wiener Sängerknaben | 1998 | 995 | 8,00 | 293 | 299 | o.W. | o.W. | 500* | 480* | 480* | Serie Wiener Musiklegenden |
Johann Strauß | 1999 | 995 | 8,00 | o.W. | 299 | o.W. | 450 | 520* | 480* | 480* | Serie Wiener Musiklegenden |
Geburt Christi | 2000 | 986 | 10,00 | 413 | 391 | 451 | o.W. | 640* | 574 | 622* | Serie 2000 Jahre Christentum |
Die Bibel | 2001 | 986 | 10,00 | 440 | 378 | 466 | o.W. | 640* | 626 | 650* | Serie 2000 Jahre Christentum |
Auflage jeweils 50.000 Stück in "Polierter Platte", Durchmesser jeweils 22 mm.
*= Günstigster Preis einer Münze bei Willhaben.at, Werte 2024: Jänner
Münze | Jahr | FGt | FGew.. Gr. | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | Zusatzinfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goldpreis Euro | Feingold | Unze | 1020-1190 | 1120-1180 | 1350-1580 | 1420-1650 | 1580-1950 | 1710-1780 | 1850-2250 | ||
Die Zauberflöte | 1991 | 986 | 16,00 | 581 | o.W. | 800 | 727 | 1.100* | 980* | 1.000* | Serie Wolfgang Amadeus Mozart |
Johann Strauß | 1992 | 986 | 16,00 | 581 | 598 | 799 | o.W. | 929* | 945 | 1.000* | Serie 150 Jahre Wr. Philharmoniker |
Maria Theresia | 1993 | 986 | 16,00 | 611 | 605 | 829 | 816 | 950* | 940* | 999* | Serie 1000 Jahre Österreich - Millennium |
50 Jahre 2. Republik | 1995 | 986 | 16,00 | 590 | 602 | o.W. | 826 | 810 | 920* | 960* | Serie 1000 Jahre Österreich - Millennium |
Ostarrichi - Kaiser Otto III, 1000 Jahre Österreich | 1996 | 986 | 16,00 | 605 | 602 | 832 | 805 | 929* | 920* | 980* | Serie 1000 Jahre Österreich - Millennium |
Maria Antoinette | 1997 | 995 | 16,00 | 590 | 590 | 858 | 795 | 950* | 960* | 975* | Serie Schicksale im Hause Habsburg |
Kaiserin Elisabeth - Sissi | 1998 | 995 | 16,00 | 600 | 616 | 815 | o.W. | 1.000* | 1.050* | 980* | Serie Schicksale im Hause Habsburg |
Kaiser Karl | 1999 | 995 | 16,00 | 617 | 639 | 826 | o.W. | 999* | 960* | 999* | Serie Schicksale im Hause Habsburg |
Heidentor Carnuntum | 2000 | 986 | 16,00 | 605 | 596 | 850 | o.W. | 1.100* | 950* | 970* | Serie Kunstschätze Österreich |
Buchmalerei | 2001 | 986 | 16,00 | 612 | 652 | o.W. | o.W. | 980* | 938 | 986* | Serie Kunstschätze Österreich |
Auflage von "Zauberflöte", "Heidentor Carnuntum" und "Buchmalerei" jeweils 30.000 Stück, restliche 1.000-Schilling-Goldmünzen jeweils 50.000 Stück. Durchmesser aller Münzen: 30 mm. Alles in "Polierter Platte"
*= Günstigster Preis einer Münze bei Willhaben.at, Werte 2024: Jänner
Münze | Jahr | FG | FGew. Gr. | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | Zusatzinfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goldpreis Euro | Feingold | Unze | 1020-1190 | 1120-1180 | 1350-1580 | 1420-1650 | 1580-1950 | 1710-1900 | 1850-2250 | ||
1000 ATS 800 Jahre Münze Wien | 1994 | Ag 24, Au 13 | 415 | 491 | 690 | 674 | 875* | 920* | 790* | Auflage 50.000 PP, Ag 986, Au 900 (Bimetall) | |
500 ATS EU-Beitritt Österreich | 1995 | Ag 4,7, Au 8 | 320 | 322 | 403 | 403 | 432 | 475 | 485* | Auflage 50.000 PP, Ag 900, Au 986 (Bimetall) | |
1000 ATS IOC Zeus | 1995 | 916,7 | 15,55 | 580 | o.W. | o.W. | o.W. | o.W. | 930* | 968* | Auflage 60.000 PP, Durchmesser 28 mm |
*= Günstigster Preis einer Münze bei Willhaben.at, Werte 2024: Jänner
Münze | Jahr | FG | FGew. Gr. | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | Zusatzinfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goldpreis € | Feingold | Unze | 1020-1190 | 1120-1180 | 1350-1580 | 1420-1650 | 1580-1950 | 1710-1900 | 1845-2250 | ||
Orden und die Welt | 2002 | 986 | 10,00 | 358 | 386 | 502 | 491 | 556 | 655* | 749* | Serie 2000 Jahre Christentum |
Nächstenliebe | 2003 | 986 | 10,00 | 365 | 369 | 523 | o.W. | 590* | 620* | 625* | Serie 2000 Jahre Christentum |
Joseph Haydn | 2004 | 986 | 10,00 | 347 | 373 | 489 | o.W. | 640* | 599 | 620* | Serie Große Komponisten |
Ludwig van Beethoven | 2005 | 986 | 10,00 | 372 | 370 | 440 | 476 | o.W. | 580* | 717* | Serie Große Komponisten |
Wolfgang Amadeus Mozart | 2006 | 986 | 10,00 | 378 | 369 | 481 | 441 | 679* | 590* | 650* | Serie Große Komponisten |
Gerald van Swieten | 2007 | 986 | 10,00 | 350 | 371 | 442 | o.W. | 550 | 590* | 708* | Serie Große Mediziner Österreichs |
Ignaz Philipp Semmelweis | 2008 | 986 | 10,00 | 407 | 369 | 444 | 508 | 576 | 596* | 666* | Serie Große Mediziner Österreichs |
Theodor Billroth | 2009 | 986 | 10,00 | 376 | 382 | 445 | o.W. | 566 | 596* | 620* | Serie Große Mediziner Österreichs |
Clemens von Pirquet | 2010 | 986 | 10,00 | 363 | 396 | 444 | o.W. | 570 | o.W. | 680 | Serie Große Mediziner Österreichs |
200 Jahre Joanneum in Graz | 2011 | 986 | 10,00 | 365 | 396 | 487 | o.W. | 630* | 620* | 708 | Ausgabepreis 435,-- |
Adele Bloch-Bauer | 2012 | 986 | 10,00 | 430 | 426 | o.W. | o.W. | 574 | o.W. | 776* | Ausgabepreis 505,-- |
Die Erwartung | 2013 | 986 | 10,00 | 422 | 447 | 484 | o.W. | 650* | o.W. | 765* | Ausgabepreis 510,-- |
Judith II | 2014 | 986 | 10,00 | 397 | 398 | o.W. | o.W. | 679* | o.W. | 738 | Ausgabepreis 405,-- |
Medizin | 2015 | 986 | 10,00 | 422 | 432 | o.W. | o.W. | o.W. | 592 | 758* | Ausgabepreis 450,-- |
Der Kuss | 2016 | 986 | 10,00 | 445 | 487 | o.W. | o.W. | o.W. | 639* | 745* | Ausgabepreis 484,-- |
Sigmund Freud | 2017 | 986 | 7,78 | 342 | 386 | o.W. | o.W. | 454 | 485 | 519 | Ausgabepreis 414,-- |
Alfred Adler | 2018 | 986 | 7,78 | 323 | 366 | o.W. | o.W. | 470* | 485 | 519 | Ausgabepreis 398,-- |
Viktor Frankl | 2019 | 986 | 7,78 | x | x | 416 | o.W. | o.W. | 485 | 519 | Ausgabepreis 398,-- |
Am höchsten Gipfel | 2020 | 986 | 7,78 | x | x | x | 478 | o.W. | 485* | 519 | Serie: Naturschatz Alpen, AP: 464,-- |
Im tiefsten Wald | 2021 | 986 | 7,78 | x | x | x | o.W. | o.W. | 498 | 519 | Serie: Naturschatz Alpen, AP: 498,-- |
Am wilden Wasser | 2022 | 986 | 7,78 | x | x | x | x | 465* | 498 | 519 | Serie: Naturschatz Alpen, AP: 498,-- |
Tina Blau | 2023 | 986 | 7,78 | x | x | x | x | x | 538 | 545 | Serie: Heimat großer Töchter, AP: 545,-- |
Veza Canetti | 2024 | 986 | 7,78 | x | x | x | x | x | x | 580 | Serie: Heimat großer Töchter, AP: 580,-- |
Auflage anfangs jeweils 50.000 Stück in "Polierter Platte", Durchmesser jeweils 22 mm.
Auflage ab 2012: 30.000 Stück, Auflage ab 2017: 20.000 Stück
Änderung Gewicht ab 2017 (= neu 1/4 Unze, 7,78 Gramm)
*= Günstigster Preis einer Münze bei Willhaben.at. Bei jüngeren Münzen haben wir auch den aktuellen Verkaufspreis der Münze Österreich hinzugefügt.
Münze | Jahr | FG | FGew. Gr. | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | Zusatzinfo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goldpreis € | Feingold | Unze | 1020-1190 | 1120-1180 | 1350-1580 | 1420-1650 | 1580-1950 | 1710-1900 | 1845-2250 | ||
Bildhauerei | 2002 | 986 | 16,00 | 571 | 620 | 827 | 895 | 1.021 | 950* | 1.000* | Serie Kunstschätze Österreichs |
Malerei | 2003 | 986 | 16,00 | 621 | 610 | o.W. | 870 | 999* | 1.029* | 1.000* | Serie Kunstschätze Österreichs |
Wiener Secession | 2004 | 986 | 16,00 | 609 | 612 | 767 | o.W. | 1.011 | 955* | 1.005* | Serie Der Wiener Jugendstil |
Kirche am Steinhof | 2005 | 986 | 16,00 | 607 | 605 | o.W. | o.W. | 925* | 955* | 979* | Serie Der Wiener Jugendstil |
Wienflussportal | 2006 | 986 | 16,00 | 603 | o.W. | 777 | o.W. | 925* | o.W. | 975* | Serie Der Wiener Jugendstil |
Linke Wienzeile Nr. 38 | 2007 | 986 | 16,00 | 628 | 617 | o.W. | o.W. | 960* | 1.050* | 1.050* | Serie Der Wiener Jugendstil |
Die Krone des heiligen Römischen Reiches | 2008 | 986 | 16,00 | 639 | 616 | 805 | 945 | 945* | 1.041 | 957* | Serie Kronen der Habsburger |
Der Österreichische Erzherzogshut | 2009 | 986 | 16,00 | 639 | o.W. | 834 | o.W. | 940* | 1.043 | 1.180 | Serie Kronen der Habsburger |
Stephanskrone von Ungarn | 2010 | 986 | 16,00 | 632 | 632 | 835 | o.W. | 1.100* | 1.043 | 1.160 | Serie Kronen der Habsburger |
Die Wenzelskrone Böhmens | 2011 | 986 | 16,00 | 701 | o.W. | 890 | o.W. | o.W. | 1.024 | 1.219 | Serie Kronen der Habsburger |
Die Österreichische Kaiserkrone | 2012 | 986 | 16,00 | 757 | 687 | o.W. | o.W. | o.W. | 997 | 1.200* | Serie Kronen der Habsburger |
Der Rothirsch | 2013 | 986 | 16,00 | 618 | 619 | 890 | o.W. | 940* | 997 | 1.260* | Serie Wildtiere, 30.10.2013 |
Das Wildschwein | 2014 | 986 | 16,00 | 595 | 626 | 890 | o.W. | 960* | 997 | 1.067 | Serie Wildtiere, 29.10.2014 |
Der Auerhahn | 2015 | 986 | 16,00 | 641 | 634 | o.W. | o.W. | o.W. | 997 | 1.067 | Serie Wildtiere, 28.10.2015 |
Der Fuchs | 2016 | 986 | 16,00 | 700 | 714 | o.W. | o.W. | o.W. | 997 | 1.200 | Serie Wildtiere, 2.11.2016 |
Der Steinbock | 2017 | 986 | 16,00 | o.W. | 704 | o.W. | o.W. | 915 | 997 | 1.212 | Serie Wildtiere, 18.10.2017 |
Die Stockente | 2018 | 986 | 16,00 | AP 689 | 687 | o.W. | 866 | o.W. | 997 | 1.195* | Serie Wildtiere, 3.10.2018 |
Das Gold Mesopotamiens | 2019 | 986 | 15,56 | x | AP 799 | o.W. | o.W. | o.W. | 969 | 1.038 | Serie Magie des Goldes, 16.10.2019 |
Das Gold der Pharaonen | 2020 | 986 | 15,56 | x | x | AP 929 | 965 | o.W. | 969 | 1.038 | Serie Magie des Goldes, 13.10.2020 |
Der Goldschatz der Inka | 2021 | 986 | 15,56 | x | x | x | AP 899 | o.W. | 969 | 1.038 | Serie Magie des Goldes, 13.10.2021 |
Das Gold der Skythen | 2022 | 986 | 15,55 | x | x | x | x | AP 989 | o.W. | 1.038 | Serie Magie des Goldes, 12.10.2022 |
Das goldene Indien | 2023 | 986 | 15,55 | x | x | x | x | x | AP 999 | 1.038 | Serie Magie des Goldes, 18.10.2023 |
Das Gold Chinas | 2024 | 986 | 15,55 | x | x | x | x | x | x | kommt | Serie Magie des Goldes, 6.11.2024 |
Auflage anfangs jeweils 30.000 Stück in "Polierter Platte", Durchmesser jeweils 30 mm.
Auflage ab 2019: 20.000 Stück, Feingewicht 15,56 Gramm bzw. 1/2 Unze (davor 16,00 Gramm)
*= Günstigster Preis einer Münze bei Willhaben.at. Bei jüngeren Münzen haben wir auch den aktuellen Verkaufspreis der Münze Österreich hinzugefügt.
FG= Feingehalt, FGew. Gr.= Feingewicht in Gramm, o.W.= ohne Werte (keine Auktionen oder Festpreisangebote beobachtet), AP= Ausgabepreis bei Münze Österreich.
Weitere Gewichtsangaben, Prägejahre, Goldgehalt bzw. weitere Goldmünzen (auch Anlagemünzen) aus Österreich finden Sie übrigens unter: Goldmünzen Österreich
Die wichtigsten Infos zu den populärsten Goldmünzen (Anlagemünzen) aus Österreich finden Sie hier: Wichtige Anlagegoldmünzen aus Österreich
Und hier gibt es noch Preise Silbermünzen aus Österreich