Die Zinsen für Festgeld ändern sich nahezu jedes Monat - und der Vergleich von Festgeld ist daher für Sparer durchaus sinnvoll. Insbesondere, wenn man gerade wieder frisches Geld zur Anlage hat.
Die aktuell besten Zinsen beim Festgeld finden Sie unter: Festgeld (Termingeld) vergleichen.
Wer sich hingegen ansehen möchte, wie sich die Zinsen bei den Bestbietern in den letzten Jahren entwickelt haben, ist hier richtig.
Ist ein Anbieter schon längere Zeit in Front, lässt sich zumeist ableiten, dass dieser im Normalfall dauerhaft hohe Zinssätze zahlt - wiewohl die Zinsen bei Festgeld sowiewo fix sind.
Mit einem Klick auf den Anbieter kommen Sie direkt zur Homepage der entsprechenden Bank - dort können Sie sich auch gleich die ganz aktuellen Zinssätze ansehen.
Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Santander Consumer Bank | AUT | x | 0,35 |
Addiko Bank | AUT | x | 0,30 |
Porsche Bank | AUT | - | 0,20 |
Kommunalkredit Invest | AUT | x | 0,20 |
Austrian Anadi Bank | AUT | - | 0,20 |
Wiener Privatbank | AUT | - | 0,20 |
Jahr(e) | Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|---|
1 | BAI Europa | POR | x | 0,60 |
2 | BAI Europa | POR | - | 0,92 |
3 | BAI Europa | POR | - | 1,02 |
4 | J&T Banka | TCH | x | 1,10 |
5 | BAI Europa | POR | + | 1,22 |
Infos zum Sparen via WeltSparen finden Sie hier: weltsparen
Festgeld-Vergleich vom 1.10.2021, nachträgliche Änderungen möglich, Recherche: Geldmarie
Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Porsche Bank | AUT | - | 0,40 |
Austrian Anadi Bank | AUT | - | 0,35 |
Santander Consumer Bank | AUT | x | 0,35 |
Addiko Bank | AUT | x | 0,30 |
Wiener Privatbank | AUT | - | 0,30 |
Kommunalkredit Invest | AUT | x | 0,20 |
Jahr(e) | Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|---|
1 | J&T Banka | TCH | - | 0,60 |
2 | Haitong Bank | POR | - | 0,95 |
3 | Inbank | EST | - | 1,05 |
4 | J&T Banka | TCH | - | 1,10 |
5 | J&T Banka | TCH | - | 1,20 |
Infos zum Sparen via WeltSparen finden Sie hier: weltsparen
Festgeld-Vergleich vom 1.7.2021, nachträgliche Änderungen möglich, Recherche: Geldmarie
Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 0,40 |
Wiener Privatbank | AUT | - | 0,40 |
Porsche Bank | AUT | - | 0,40 |
Santander Consumer Bank | AUT | - | 0,35 |
Addiko Bank | AUT | - | 0,30 |
Denzel Bank | AUT | - | 0,20 |
Kommunalkredit Invest | AUT | x | 0,20 |
Renault Bank direkt | FRA | x | 0,20 |
Jahr(e) | Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|---|
1 | Haitong Bank | POR | - | 0,71 |
2 | J&T Banka | TCH | x | 1,20 |
3 | J&T Banka | TCH | x | 1,30 |
4 | J&T Banka | TCH | x | 1,35 |
5 | J&T Banka | TCH | x | 1,40 |
Infos zum Sparen via WeltSparen finden Sie hier: weltsparen
Festgeld-Vergleich vom 1.6.2021, nachträgliche Änderungen möglich, Recherche: Geldmarie
Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Santander Consumer Bank | AUT | x | 0,50 |
Wiener Privatbank | AUT | x | 0,50 |
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 0,40 |
Porsche Bank | AUT | - | 0,40 |
Addiko Bank | AUT | x | 0,40 |
Denzel Bank | AUT | - | 0,30 |
Kommunalkredit Invest | AUT | x | 0,20 |
Renault Bank direkt | FRA | x | 0,20 |
Jahr(e) | Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|---|
1 | BlueOrange | LET | + | 0,72 |
2 | J&T Banka | TCH | x | 1,20 |
3 | J&T Banka | TCH | x | 1,30 |
4 | J&T Banka | TCH | x | 1,35 |
5 | J&T Banka | TCH | x | 1,40 |
Infos zum Sparen via WeltSparen finden Sie hier: weltsparen
Festgeld-Vergleich vom 3.5.2021, nachträgliche Änderungen möglich, Recherche: Geldmarie
Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Santander Consumer Bank | AUT | x | 0,50 |
Porsche Bank | AUT | x | 0,50 |
Wiener Privatbank | AUT | + | 0,50 |
Addiko Bank | AUT | - | 0,40 |
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 0,40 |
Denzel Bank | AUT | x | 0,40 |
Kommunalkredit Invest | AUT | - | 0,20 |
Renault Bank direkt | FRA | - | 0,20 |
Jahr(e) | Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|---|
1 | Haitong Bank | POR | - | 0,71 |
2 | J&T Banka | TCH | - | 1,20 |
3 | J&T Banka | TCH | - | 1,30 |
4 | J&T Banka | TCH | x | 1,35 |
5 | J&T Banka | TCH | - | 1,40 |
Infos zum Sparen via WeltSparen finden Sie hier: weltsparen
Festgeld-Vergleich vom 1.4.2021, nachträgliche Änderungen möglich, Recherche: Geldmarie
Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Addiko Bank | AUT | x | 0,50 |
Santander Consumer Bank | AUT | x | 0,50 |
Porsche Bank | AUT | x | 0,50 |
Kommunalkredit Invest | AUT | - | 0,40 |
Renault Bank direkt | FRA | - | 0,40 |
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 0,40 |
Denzel Bank | AUT | x | 0,40 |
Wiener Privatbank | AUT | x | 0,40 |
Jahr(e) | Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|---|
1 | BAI Europa | POR | - | 0,80 |
2 | BAI Europa | POR | - | 1,21 |
3 | BAI Europa | POR | - | 1,31 |
4 | J&T Banka | TCH | x | 1,35 |
5 | J&T Banka | TCH | - | 1,40 |
Infos zum Sparen via WeltSparen finden Sie hier: weltsparen
Festgeld-Vergleich vom 1.3.2021, nachträgliche Änderungen möglich, Recherche: Geldmarie
Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Kommunalkredit Invest | AUT | x | 0,60 |
Addiko Bank | AUT | x | 0,50 |
Renault Bank direkt | FRA | x | 0,50 |
Santander Consumer Bank | AUT | x | 0,50 |
Porsche Bank | AUT | x | 0,50 |
Jahr(e) | Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|---|
1 | Haitong Bank | POR | - | 0,98 |
2 | BAI Europa | POR | - | 1,25 |
3 | BAI Europa | POR | - | 1,35 |
4 | J&T Banka | TCH | x | 1,35 |
5 | BAI Europa | POR | - | 1,41 |
Infos zum Sparen via WeltSparen finden Sie hier: weltsparen
Festgeld-Vergleich vom 1.2.2021, nachträgliche Änderungen möglich, Recherche: Geldmarie
Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Kommunalkredit Invest | AUT | x | 0,60 |
Addiko Bank | AUT | - | 0,50 |
Renault Bank direkt | FRA | x | 0,50 |
Santander Consumer Bank | AUT | x | 0,50 |
Porsche Bank | AUT | x | 0,50 |
Jahr(e) | Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|---|
1 | BAI Europa | POR | x | 1,00 |
2 | BAI Europa | POR | x | 1,27 |
3 | BAI Europa | POR | x | 1,40 |
4 | J&T Banka | TCH | x | 1,35 |
5 | BAI Europa | POR | x | 1,45 |
Infos zum Sparen via WeltSparen finden Sie hier: weltsparen
Festgeld-Vergleich vom 2.1.2021, Recherche: Geldmarie
Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Kommunalkredit Invest | AUT | x | 0,60 |
Addiko Bank | AUT | x | 0,60 |
Renault Bank direkt | FRA | x | 0,50 |
Santander Consumer Bank | AUT | x | 0,50 |
Porsche Bank | AUT | x | 0,50 |
Jahr(e) | Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|---|
1 | BAI Europa | POR | x | 1,00 |
2 | BAI Europa | POR | x | 1,27 |
3 | BAI Europa | POR | x | 1,40 |
4 | J&T Banka | TCH | x | 1,35 |
5 | BAI Europa | POR | x | 1,45 |
Infos zum Sparen via WeltSparen finden Sie hier: weltsparen
Festgeld-Vergleich vom 1.12.2020, Recherche: Geldmarie
Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Kommunalkredit Invest | AUT | x | 0,60 |
Addiko Bank | AUT | x | 0,60 |
Renault Bank direkt | FRA | x | 0,50 |
Santander Consumer Bank | AUT | x | 0,50 |
Porsche Bank | AUT | x | 0,50 |
Jahr(e) | Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|---|
1 | J&T Banka | TCH | - | 1,00 |
2 | BAI Europa | POR | + | 1,27 |
3 | BAI Europa | POR | + | 1,40 |
4 | J&T Banka | TCH | x | 1,35 |
5 | BAI Europa | POR | + | 1,45 |
Infos zum Sparen via WeltSparen finden Sie hier: weltsparen
Festgeld-Vergleich vom 2.11.2020, Recherche: Geldmarie
Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Kommunalkredit Invest | AUT | - | 0,60 |
Addiko Bank | AUT | x | 0,60 |
Renault Bank direkt | FRA | x | 0,50 |
Porsche Bank | AUT | x | 0,50 |
Santander Consumer Bank | AUT | x | 0,50 |
Jahr(e) | Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|---|
1 | Haitong Bank | POR | x | 1,01 |
2 | J&T Banka | TCH | x | 1,20 |
3 | J&T Banka | TCH | x | 1,30 |
4 | J&T Banka | TCH | x | 1,35 |
5 | J&T Banka | TCH | x | 1,40 |
Infos zum Sparen via WeltSparen finden Sie hier: weltsparen
Festgeld-Vergleich vom 1.10.2020, Recherche: Geldmarie
Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Kommunalkredit Invest | AUT | x | 0,70 |
Addiko Bank | AUT | x | 0,60 |
Wiener Privatbank | AUT | x | 0,60 |
Renault Bank direkt | FRA | - | 0,50 |
Porsche Bank | AUT | - | 0,50 |
Santander Consumer Bank | AUT | x | 0,50 |
Denzel Bank | AUT | x | 0,50 |
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 0,44 |
Jahr(e) | Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|---|
1 | Haitong Bank | POR | x | 1,01 |
2 | J&T Banka | TCH | x | 1,20 |
3 | J&T Banka | TCH | x | 1,30 |
4 | J&T Banka | TCH | x | 1,35 |
5 | J&T Banka | TCH | x | 1,40 |
Infos zum Sparen via WeltSparen finden Sie hier: weltsparen
Festgeld-Vergleich vom 2.9.2020, Recherche: Geldmarie
Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Kommunalkredit Invest | AUT | x | 0,70 |
Addiko Bank | AUT | x | 0,60 |
Renault Bank direkt | FRA | x | 0,60 |
Porsche Bank | AUT | x | 0,60 |
Wiener Privatbank | AUT | x | 0,60 |
Santander Consumer Bank | AUT | x | 0,50 |
Denzel Bank | AUT | x | 0,50 |
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 0,44 |
Jahr(e) | Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|---|
1 | Haitong Bank | POR | x | 1,01 |
2 | J&T Banka | TCH | + | 1,20 |
3 | J&T Banka | TCH | + | 1,30 |
4 | J&T Banka | TCH | + | 1,35 |
5 | J&T Banka | TCH | x | 1,40 |
Infos zum Sparen via WeltSparen finden Sie hier: weltsparen
Festgeld-Vergleich vom 3.8.2020, Recherche: Geldmarie
Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Kommunalkredit Invest | AUT | x | 0,70 |
Addiko Bank | AUT | x | 0,60 |
Renault Bank direkt | FRA | x | 0,60 |
Porsche Bank | AUT | x | 0,60 |
Wiener Privatbank | AUT | x | 0,60 |
Santander Consumer Bank | AUT | x | 0,50 |
Denzel Bank | AUT | x | 0,50 |
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 0,44 |
Jahr(e) | Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|---|
1 | Haitong Bank | POR | x | 1,01 |
2 | Haitong Bank | POR | x | 1,11 |
3 | Haitong Bank | POR | + | 1,25 |
4 | Inbank | EST | x | 1,30 |
5 | Inbank | EST | x | 1,40 |
Infos zum Sparen via WeltSparen finden Sie hier: weltsparen
Festgeld-Vergleich vom 1.7.2020, Recherche: Geldmarie
Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Kommunalkredit Invest | AUT | x | 0,70 |
Addiko Bank | AUT | x | 0,60 |
Renault Bank direkt | FRA | x | 0,60 |
Porsche Bank | AUT | x | 0,60 |
Wiener Privatbank | AUT | x | 0,60 |
Santander Consumer Bank | AUT | x | 0,50 |
Denzel Bank | AUT | x | 0,50 |
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 0,44 |
Jahr(e) | Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|---|
1 | Blue Orange | LET | + | 1,01 |
2 | Haitong Bank | POR | + | 1,11 |
3 | Banco Portugues de Gestao | POR | - | 1,22 |
4 | Inbank | EST | x | 1,30 |
5 | Inbank | EST | x | 1,40 |
Infos zum Sparen via WeltSparen finden Sie hier: weltsparen
Festgeld-Vergleich vom 2.6.2020, Recherche: Geldmarie
Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Kommunalkredit Invest | AUT | + | 0,70 |
Addiko Bank | AUT | x | 0,60 |
Renault Bank direkt | FRA | x | 0,60 |
Porsche Bank | AUT | x | 0,60 |
Wiener Privatbank | AUT | x | 0,60 |
Santander Consumer Bank | AUT | - | 0,50 |
Denzel Bank | AUT | x | 0,50 |
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 0,44 |
Jahr(e) | Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|---|
1 | Banco Portugues de Gestao | POR | + | 0,90 |
2 | Banco Portugues de Gestao | POR | + | 1,08 |
3 | Inbank | EST | + | 1,25 |
4 | Inbank | EST | + | 1,30 |
5 | Inbank | EST | + | 1,40 |
Infos zum Sparen via WeltSparen finden Sie hier: weltsparen
Festgeld-Vergleich vom 4.5.2020, Recherche: Geldmarie
Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Addiko Bank | AUT | x | 0,60 |
Renault Bank direkt | FRA | x | 0,60 |
Santander Consumer Bank | AUT | x | 0,60 |
Porsche Bank | AUT | x | 0,60 |
Wiener Privatbank | AUT | Neu | 0,60 |
Denzel Bank | AUT | x | 0,50 |
Austrian Anadi Bank | AUT | - | 0,44 |
Kommunalkredit Invest | AUT | x | 0,40 |
Jahr(e) | Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|---|
1 | Banco Portugues de Gestao | POR | + | 0,75 |
2 | Holm Bank | EST | x | 0,95 |
3 | Banco Portugues de Gestao | POR | - | 1,10 |
4 | Inbank | EST | - | 1,20 |
5 | Holm Bank | EST | - | 1,35 |
Infos zum Sparen via WeltSparen finden Sie hier: weltsparen
Festgeld-Vergleich vom 1.4.2020, Recherche: Geldmarie
Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Addiko Bank | AUT | - | 0,60 |
Renault Bank direkt | FRA | x | 0,60 |
Santander Consumer Bank | AUT | x | 0,60 |
Porsche Bank | AUT | x | 0,60 |
Denzel Bank | AUT | x | 0,50 |
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 0,50 |
Kommunalkredit Invest | AUT | - | 0,40 |
Jahr(e) | Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|---|
1 | Haitong Bank | POR | - | 0,70 |
2 | Banca Sistema | ITA | - | 0,95 |
3 | Banca Sistema | ITA | - | 1,15 |
4 | Banca Sistema | ITA | x | 1,30 |
5 | Banca Sistema | ITA | x | 1,40 |
Infos zum Sparen via WeltSparen finden Sie hier: weltsparen
Festgeld-Vergleich vom 2.3.2020, Recherche: Geldmarie
Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Addiko Bank | AUT | - | 0,70 |
Kommunalkredit Invest | AUT | x | 0,70 |
Renault Bank direkt | FRA | x | 0,60 |
Santander Consumer Bank | AUT | - | 0,60 |
Porsche Bank | AUT | x | 0,60 |
Denzel Bank | AUT | x | 0,50 |
Austrian Anadi Bank | AUT | x | 0,50 |
Jahr(e) | Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|---|
1 | Haitong Bank | POR | - | 0,90 |
2 | Haitong Bank | POR | x | 1,10 |
3 | Haitong Bank | POR | x | 1,20 |
4 | Banca Sistema | ITA | x | 1,30 |
5 | Banca Sistema | ITA | x | 1,40 |
Infos zum Sparen via WeltSparen finden Sie hier: weltsparen
Festgeld-Vergleich vom 3.2.2020, Recherche: Geldmarie
Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Addiko Bank | AUT | x | 0,80 |
Santander Consumer Bank | AUT | Neu | 0,70 |
Kommunalkredit Invest | AUT | Neu | 0,70 |
Renault Bank direkt | FRA | Neu | 0,60 |
Porsche Bank | AUT | Neu | 0,60 |
Denzel Bank | AUT | Neu | 0,50 |
Austrian Anadi Bank | AUT | Neu | 0,50 |
Jahr(e) | Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|---|
1 | Haitong Bank | POR | x | 1,10 |
2 | Haitong Bank | POR | x | 1,10 |
3 | Haitong Bank | POR | x | 1,20 |
4 | Banca Sistema | ITA | x | 1,30 |
5 | Banca Sistema | ITA | x | 1,40 |
Infos zum Sparen via WeltSparen finden Sie hier: weltsparen
Festgeld-Vergleich vom 1.1.2020, Recherche: Geldmarie
Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Haitong Bank über Weltsparen | POR | x | 1,10 |
Banco Portugues de Gestao über Weltsparen | POR | - | 1,02 |
Credit Agricole | FRA | x | 1,01 |
BAI Europa über Weltsparen | POR | x | 1,00 |
Fibank über Weltsparen | BUL | x | 0,90 |
Blue Orange über Weltsparen | LET | - | 0,85 |
Addiko Bank | AUT | x | 0,80 |
Hier finden Sie die besten Zinsen für die Laufzeiten 2, 3, 4 und 5 Jahre - einerseits der internationale Bestbieter, andererseits das beste Angebot einer Bank mit österreichischen Einlagensicherung.
Jahre | Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|---|
2 | Banco Portugues de Gestao über Weltsparen | POR | x | 1,20 |
2 | Santander Consumer Bank | AUT | x | 0,90 |
3 | Banco Portugues de Gestao über Weltsparen | POR | - | 1,25 |
3 | Santander Consumer Bank | AUT | x | 1,00 |
4 | Inbank über Weltsparen | EST | x | 1,35 |
4 | Denzel Bank | AUT | - | 0,80 |
5 | Inbank über Weltsparen | EST | + | 1,60 |
5 | Kommunalkredit Invest | AUT | x | 1,01 |
Infos zum Sparen via WeltSparen finden Sie hier: weltsparen
Informationen bezüglich KESt. bei Auslandsbanken: Zinsen von Auslandsbanken versteuern
Festgeld-Vergleich vom 2.12.2019, Recherche: Geldmarie
Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Banco Portugues de Gestao über Weltsparen | POR | x | 1,16 |
Haitong Bank über Weltsparen | POR | x | 1,10 |
Credit Agricole | FRA | x | 1,01 |
BAI Europa über Weltsparen | POR | - | 1,00 |
Blue Orange über Weltsparen | LET | x | 0,90 |
Fibank über Weltsparen | BUL | - | 0,90 |
Expobank über Weltsparen | CZE | x | 0,90 |
Addiko Bank | AUT | x | 0,80 |
Hier finden Sie die besten Zinsen für die Laufzeiten 2, 3, 4 und 5 Jahre - einerseits der internationale Bestbieter, andererseits das beste Angebot einer Bank mit österreichischen Einlagensicherung.
Jahre | Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|---|
2 | Banco Portugues de Gestao über Weltsparen | POR | - | 1,20 |
2 | Santander Consumer Bank | AUT | x | 0,90 |
3 | Inbank über Weltsparen | EST | - | 1,30 |
3 | Santander Consumer Bank | AUT | x | 1,00 |
4 | Inbank über Weltsparen | EST | - | 1,35 |
4 | Denzel Bank | AUT | x | 0,90 |
5 | Inbank über Weltsparen | EST | - | 1,40 |
5 | Kommunalkredit Invest | AUT | x | 1,01 |
Infos zum Sparen via WeltSparen finden Sie hier: weltsparen
Informationen bezüglich KESt. bei Auslandsbanken: Zinsen von Auslandsbanken versteuern
Festgeld-Vergleich vom 4.11.2019, Recherche: Geldmarie
Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Fibank über Weltsparen | BUL | x | 1,25 |
BAI Europa über Weltsparen | POR | x | 1,17 |
Banco Portugues de Gestao über Weltsparen | POR | x | 1,16 |
Haitong Bank über Weltsparen | POR | x | 1,10 |
Credit Agricole | FRA | x | 1,01 |
Blue Orange über Weltsparen | LET | - | 0,90 |
Expobank über Weltsparen | CZE | Neu | 0,90 |
Addiko Bank | AUT | x | 0,80 |
Hier finden Sie die besten Zinsen für die Laufzeiten 2, 3, 4 und 5 Jahre - einerseits der internationale Bestbieter, andererseits das beste Angebot einer Bank mit österreichischen Einlagensicherung.
Jahre | Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|---|
2 | BAI Europa über Weltsparen | POR | - | 1,27 |
2 | Santander Consumer Bank | AUT | x | 0,90 |
3 | BAI Europa über Weltsparen | POR | - | 1,37 |
3 | Santander Consumer Bank | AUT | x | 1,00 |
4 | Inbank über Weltsparen | EST | - | 1,40 |
4 | Denzel Bank | AUT | - | 0,90 |
5 | Inbank über Weltsparen | EST | - | 1,45 |
5 | Kommunalkredit Invest | AUT | x | 1,01 |
Infos zum Sparen via WeltSparen finden Sie hier: weltsparen
Informationen bezüglich KESt. bei Auslandsbanken: Zinsen von Auslandsbanken versteuern
Festgeld-Vergleich vom 1.10.2019, Recherche: Geldmarie
Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Fibank über Weltsparen | BUL | x | 1,25 |
Banca Sistema über Weltsparen | ITA | x | 1,25 |
BAI Europa über Weltsparen | POR | x | 1,17 |
Banco Portugues de Gestao über Weltsparen | POR | x | 1,16 |
Haitong Bank über Weltsparen | POR | x | 1,10 |
Coop Pank über Weltsparen | EST | - | 1,05 |
Credit Agricole | FRA | x | 1,01 |
Blue Orange über Weltsparen | LET | - | 1,00 |
Addiko Bank | AUT | x | 0,80 |
Hier finden Sie die besten Zinsen für die Laufzeiten 2, 3, 4 und 5 Jahre - einerseits der internationale Bestbieter, andererseits das beste Angebot einer Bank mit österreichischen Einlagensicherung.
Jahre | Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|---|
2 | Banca Sistema über Weltsparen | ITA | x | 1,45 |
2 | Santander Consumer Bank | AUT | x | 0,90 |
3 | Banca Sistema über Weltsparen | ITA | x | 1,45 |
3 | Santander Consumer Bank | AUT | x | 1,00 |
4 | Banca Sistema über Weltsparen | ITA | x | 1,65 |
4 | DenizBank | AUT | x | 0,95 |
5 | Banca Sistema über Weltsparen | ITA | x | 1,85 |
5 | Kommunalkredit Invest | AUT | - | 1,01 |
Infos zum Sparen via WeltSparen finden Sie hier: WeltSparen
Informationen bezüglich KESt. bei Auslandsbanken: Zinsen von Auslandsbanken versteuern
Festgeld-Vergleich vom 2.9.2019, Recherche: Geldmarie
Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Fibank über Weltsparen | BUL | + | 1,25 |
Banca Sistema über Weltsparen | ITA | + | 1,25 |
BAI Europa über Weltsparen | POR | x | 1,17 |
Banco Portugues de Gestao über Weltsparen | POR | + | 1,16 |
Blue Orange über Weltsparen | LET | - | 1,15 |
Coop Pank über Weltsparen | EST | - | 1,10 |
Haitong Bank über Weltsparen | POR | x | 1,10 |
Credit Agricole | FRA | x | 1,01 |
Kommunalkredit Invest | AUT | x | 0,90 |
Addiko Bank | AUT | x | 0,80 |
Hier finden Sie die besten Zinsen für die Laufzeiten 2, 3, 4 und 5 Jahre - einerseits der internationale Bestbieter, andererseits das beste Angebot einer Bank mit österreichischen Einlagensicherung.
Jahre | Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|---|
2 | Banca Sistema über Weltsparen | ITA | + | 1,45 |
2 | Kommunalkredit Invest | AUT | x | 0,95 |
3 | Banca Sistema über Weltsparen | ITA | x | 1,45 |
3 | Kommunalkredit Invest | AUT | x | 1,11 |
4 | Banca Sistema über Weltsparen | ITA | x | 1,65 |
4 | DenizBank | AUT | x | 0,95 |
5 | Banca Sistema über Weltsparen | ITA | x | 1,85 |
5 | Kommunalkredit Invest | AUT | x | 1,20 |
Infos zum Sparen via WeltSparen finden Sie hier: WeltSparen
Informationen bezüglich KESt. bei Auslandsbanken: Zinsen von Auslandsbanken versteuern
Festgeld-Vergleich vom 1.8.2019, Recherche: Geldmarie
Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Blue Orange über Weltsparen | LET | x | 1,22 |
Coop Pank über Weltsparen | EST | Neu | 1,20 |
LHV über Weltsparen | EST | x | 1,20 |
BAI Europa über Weltsparen | POR | x | 1,17 |
Fibank über Weltsparen | BUL | x | 1,15 |
Haitong Bank über Weltsparen | POR | x | 1,10 |
Banca Sistema über Weltsparen | ITA | x | 1,10 |
Credit Agricole | FRA | x | 1,01 |
Kommunalkredit Invest | AUT | x | 0,90 |
Addiko Bank | AUT | x | 0,80 |
Hier finden Sie die besten Zinsen für die Laufzeiten 2, 3, 4 und 5 Jahre - einerseits der internationale Bestbieter, andererseits das beste Angebot einer Bank mit österreichischen Einlagensicherung.
Jahre | Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|---|
2 | Blue Orange über Weltsparen | LET | x | 1,30 |
2 | Kommunalkredit Invest | AUT | x | 0,95 |
3 | Banca Sistema über Weltsparen | ITA | x | 1,45 |
3 | Kommunalkredit Invest | AUT | x | 1,11 |
4 | Banca Sistema über Weltsparen | ITA | x | 1,65 |
4 | DenizBank | AUT | - | 0,95 |
5 | Banca Sistema über Weltsparen | ITA | x | 1,85 |
5 | Kommunalkredit Invest | AUT | x | 1,20 |
Infos zum Sparen via WeltSparen finden Sie hier: WeltSparen
Informationen bezüglich KESt. bei Auslandsbanken: Zinsen von Auslandsbanken versteuern
Festgeld-Vergleich vom 1.7.2019, Recherche: Geldmarie
Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|
Blue Orange über Weltsparen | LET | x | 1,22 |
LHV über Weltsparen | EST | x | 1,20 |
BAI Europa über Weltsparen | POR | x | 1,17 |
Fibank über Weltsparen | BUL | Neu | 1,15 |
Haitong Bank über Weltsparen | POR | x | 1,10 |
Banca Sistema über Weltsparen | ITA | x | 1,10 |
Credit Agricole | FRA | x | 1,01 |
Kommunalkredit Invest | AUT | x | 0,90 |
Addiko Bank | AUT | x | 0,80 |
Hier finden Sie die besten Zinsen für die Laufzeiten 2, 3, 4 und 5 Jahre - einerseits der internationale Bestbieter, andererseits das beste Angebot einer Bank mit österreichischen Einlagensicherung.
Jahre | Anbieter Festgeld, Homepage | Land | +/-/x | % |
---|---|---|---|---|
2 | Blue Orange über Weltsparen | LET | x | 1,30 |
2 | Kommunalkredit Invest | AUT | x | 0,95 |
3 | Banca Sistema über Weltsparen | ITA | x | 1,45 |
3 | Kommunalkredit Invest | AUT | x | 1,11 |
4 | Banca Sistema über Weltsparen | ITA | x | 1,65 |
4 | DenizBank | AUT | x | 1,05 |
5 | Banca Sistema über Weltsparen | EST | x | 1,85 |
5 | Kommunalkredit Invest | AUT | x | 1,20 |
Infos zum Sparen via WeltSparen finden Sie hier: WeltSparen
