Golddukaten sind in Österreich neben den verschiedenen Ausgaben von Goldenen Philharmonikern die beliebteste Anlegermünze in Gold. Während die Philharmoniker in Gold erst seit 1989 ihren Siegeszug bei Goldanlegern und Sammlern antraten, gibt es Golddukaten aber schon wesentlich länger.
Insbesondere Golddukaten aus damals wichtigen Handelsstadt Venedig (ab dem Jahr 1284) verbreiteten sich rasch über Europa (und dann darüber hinaus). Venezianische Dukaten blieben dann viele Jahrhunderte im Umlauf und sind heute begehrte Sammlerware.
Auch in anderen Regionen wurden ob der großen Beliebtheit als Zahlungsmittel (wobei die Dukaten nicht immer offiziell als Zahlungsmittel zugelassen waren) immer wieder Golddukaten geprägt. Auch in Österreich wurden Golddukaten ab dem 16. Jahrhundert geprägt - besonders alte Stücke sollte man unbedingt von mehreren Stellen taxieren lassen und keinesfalls zum aktuellen Goldpreis verkaufen!
Insbesondere die einheitlichen Maße und der gleiche Feingehalt der Dukaten trugen sehr zur Beliebtheit dieser Münzen bei - auch wenn darauf kein Nennwert (keine Währung, keine Nominale) vermerkt war: Ein Golddukat war eben den Goldwert wert...
Das Gewicht von einfachen Golddukaten betrug und beträgt 3,491 Gramm. Aufgrund des Goldanteils von 986/1000 resultiert daraus ein Feingewicht von 3,441 Gramm. Man spicht hier auch von 23,75 Karat - 24 Karat wäre Feingold. Die Größe dieser Goldmünzen beträgt 19,75 mm.
Geprägt wurden diese Dukaten in Österreich schon im 18. Jahrhundert - zumeist sind (neben den häufigen Nachprägungen) auch Stücke aus der Epoche von Kaiser Franz Josef im Handel. Solche Golddukaten sollte man auch keinesfalls zum Tagespreis verkaufen - der Sammlerwert (einige Beispiele weiter unten) liegt deutlich über dem aktuellen Goldpreis. Noch seltener findet man etwa Golddukaten mit Ferdinand I. oder Franz II. auf der Vorderseite der Münze.
Golddukaten mit Prägejahr bis 1914 sind Originalprägungen, Einfach- und Vierfachdukaten mit Prägejahr 1915 (vorne Kaiser Franz Josef, hinten das Habsburgerwappen) sind Nachprägungen jüngerer Bauart und werden zum Tagesgoldkurs im Fachhandel (Banken, Münzhandel etc.) an- und verkauft.
Zweifache Golddukaten gab es in Österreich auch, da aber von diesen Münzen keine Nachprägungen angefertigt wurden, sind die Zweifachdukaten primär nur Sammlern bekannt, welche aber Höchstpreise für diese Münzen zahlen. Die "2 Dukaten" haben ebenfalls einen Feingehalt von 986/1000 Gold, ein Gewicht von 6,98 Gramm und ein Feingewicht von 6,882 Gramm. Prägungen gab es deren einige im 18. Jahrhundert und auch Anfang des 19. Jahrhunderts.
Sehr bekannt (unter anderem auch von protzigen Goldketten meist älterer Menschen) sind in Österreich auch die 4-fach-Dukaten. Auch diese wurden schon im 18. Jahrhundert geprägt und wie auch die einfachen Golddukaten (nach der eigentlichen Verwendung als Alternativzahlungsmittel) später (mit Jahreszahl 1915) nachgeprägt.
Der vierfache Golddukat verfügt ebenso über einen Goldgehalt von 986/1000, wiegt 13,96 Gramm und hat damit ein Feingewicht von 13,764 Gramm bei einer Größe von 39,5 mm.
Neuprägungen von Golddukaten sind im Fachhandel zum aktuellen Tageskurs erhältlich - zumeist haben Banken und Münzhändler diese sogar lagernd. Bei Kaufabsicht von größeren Mengen sollten sie aber vorher anrufen und dann vielleicht auch ein wenig beim Preis feilschen...
Als Anlagemünze sind Golddukaten aber weniger geeignet als z.B. größere Philharmoniker oder Goldbarren. Auch wenn Golddukaten seit vielen Jahren von der Mehrwertsteuer befreit sind: Die Prägekosten machen die Münzen eher zu Geschenkmünzen. Besonders hat der Golddukat in Österreich anlässlich Taufe, Geburtstag oder Weihnachten Tradition - ob seiner raschen Konvertierbarkeit zu Geld ist der Dukat tatsächlich ein äußerst beliebtes Geschenk.
So Sie ältere Golddukaten Ihr Eigen nennen dürfen, haben wir für Sie zwecks Vergleichsmöglichkeit in den letzten Jahren ein paar Auktionsergebnisse von Ebay zusammengestellt, welche Ihnen den Sammlerwert solcher älterer Dukaten einigermaßen aufzeigen soll. Die Preise hängen natürlich auch massiv vom aktuellen Goldpreis ab!
Bitte beachten Sie aber gerade bei älteren Münzen, dass hier sehr oft Fälschungen bzw. Replikate von Golddukaten angeboten werden, die bestenfalls vergoldet sind - in der Regel (so es sich um halbseriöse Verkäufer handelt) ist hier entweder ein entsprechender Hinweis im Text vorhanden oder (und darauf kann man sich auch zumindest einigermaßen verlassen) es kommt keinesfalls im Artikelnamen bzw. in der Beschreibung das Wort "Gold" vor.
Art Dukaten | Prägejahr | Preis Euro |
---|---|---|
1 Dukaten | Nachprägung 1915 | 110-310 |
1 Dukaten | o.J. Sigismund, Hall | 374 |
1 Dukaten | o.J. EH Maximilian, Hall | 560, 1.003 |
1 Dukaten | 1529 (Wien) - Klippe | 2.005 |
1 Dukaten | 1543 (Klagenfurt) | 412 |
1 Dukaten | 1552 (Klagenfurt) | 672 |
1 Dukaten | 1559 (Kremnitz) | 885 |
1 Dukaten | 1570 (Wien) | 527 |
1 Dukaten | 1574 (Kremnitz) | 1.310, 2.131 |
1 Dukaten | 1581 (Kremnitz) | 1.050 |
1 Dukaten | 1584 (Nagybanya) | 570 |
1 Dukaten | 1586 (Prag) | 645 |
1 Dukaten | 1594 (Wien) | 816 |
1 Dukaten | 1594 (Kremnitz) | 894 |
1 Dukaten | 1595 (Kremnitz) | 1.860 |
1 Dukaten | 1642 (Kremnitz) | 2.717 |
1 Dukaten | 1655 (Breslau) | 2.673 |
1 Dukaten | 1676 (Breslau) | 985, 1.210, 1.330, 1.560 |
1 Dukaten | 1683 (Graz) | 2.520 |
1 Dukaten | 1688 (Kremnitz) | 372 |
1 Dukaten | 1702 (Kremnitz) | 922 |
1 Dukaten | 1715 (Siebenbürgen) | 352 |
1 Dukaten | 1716 | 875 |
1 Dukaten | 1721 (Karlburg) | 1.110 |
1 Dukaten | 1721 (Kremnitz) | 604 |
1 Dukaten | 1724 (Kremnitz) | 345, 494 |
1 Dukaten | 1727 (Karlsburg) | 762, 805 |
1 Dukaten | 1730 (Kremnitz) | 505 |
1 Dukaten | 1732 (Kremnitz) | 311 (beschädigt) |
1 Dukaten | 1735 (Siebenbürgen) | 600, 694 |
1 Dukaten | 1737 (Kremnitz) | 250 |
1 Dukaten | 1738 (Kremnitz) | 317, 331, 565, 635 |
1 Dukaten | 1739 (Kremnitz) | 261 (in Fassung) |
1 Dukaten | 1740 (?) | 1.221 |
1 Dukaten | 1742 (Kremnitz) | 252 |
1 Dukaten | 1744 (Kremnitz) | 354 |
1 Dukaten | 1745 (Kremnitz) | 174 (beschädigt), 356, 422, 429 |
1 Dukaten | 1746 (Kremnitz) | 672 |
1 Dukaten | 1747 (Kremnitz) | 500 |
1 Dukaten | 1749 (Kremnitz) | 222 (beschädigt) |
1 Dukaten | 1750 (Kremnitz) | 301 (beschädigt), 413 |
1 Dukaten | 1752 (Karlsburg) | 660 |
1 Dukaten | 1753 (Kremnitz) | 657 |
1 Dukaten | 1754 (Kremnitz) | 316 (beschädigt) |
1 Dukaten | 1755 (Karlsburg) | 315 (beschädigt) |
1 Dukaten | 1756 (Wien) | 694 |
1 Dukaten | 1756 (Kremnitz) | 301, 656, 933 |
1 Dukaten | 1757 (Kremnitz) | 585 |
1 Dukaten | 1759 (Wien) | 303 |
1 Dukaten | 1762 (Kremnitz) | 589, 605, 695 |
1 Dukaten | 1763 | 672, 851, 960 |
1 Dukaten | 1763 (Kremnitz) | 301 |
1 Dukaten | 1764 (Kremnitz) | 655, 831 |
1 Dukaten | 1764 (Karlsburg) | 894, 895 |
1 Dukaten | 1765 (Kremnitz) | 287, 303, 313, 445, 450, 590, 630, 631, 1.185 |
1 Dukaten | 1769 (Kremnitz) | 548 |
1 Dukaten | 1770 (Karlsburg) | 510 |
1 Dukaten | 1770 (Nagybanya) | 585 |
1 Dukaten | 1772, A (Wien) | 816 |
1 Dukaten | 1775, Tirol | 314 (mit Henkelspur) |
1 Dukaten | 1781 | 782 |
1 Dukaten | 1783, E (Karlsburg) | 474 |
1 Dukaten | 1784, A (Wien) | 224 |
1 Dukaten | 1785, A (Wien) | 546 |
1 Dukaten | 1786, A (Wien) | 287, 405, 914 |
1 Dukaten | 1786, F (Hall) | 728 |
1 Dukaten | 1786, M (Mailand) | 675 |
1 Dukaten | 1787, A (Wien) | 172, 179, 212, 241, 242, 256, 264, 281, 288, 288, 295, 298, 299, 300, 311, 312, 316, 333, 334, 352, 360, 386, 419, 561 |
1 Dukaten | 1787, B (Kremnitz) | 421 |
1 Dukaten | 1787, F (Hall) | 334, 528 |
1 Dukaten | 1788, A (Wien) | 307 |
1 Dukaten | 1788, B (Kremnitz) | 451, 500 |
1 Dukaten | 1789, B (Kremnitz) | 281 |
1 Dukaten | 1789, E (Karlsburg) | 314 |
1 Dukaten | 1790, B (Kremnitz) | 593 |
1 Dukaten | 1792, B (Kremnitz) | 645 |
1 Dukaten | 1793, B (Kremnitz) | 296, 616 |
1 Dukaten | 1793, E (Karlsburg) | 452, 797 |
1 Dukaten | 1793, G (Nagybanya) | 489 |
1 Dukaten | 1794, B (Kremnitz) | 302 (gewellt) |
1 Dukaten | 1794, E (Karlsburg) | 166 (schlechter Zustand) |
1 Dukaten | 1796, E (Karlsburg) | 203, 412 |
1 Dukaten | 1804, A (Wien) | 443 |
1 Dukaten | 1807, A (Wien) | 254 |
1 Dukaten | 1811, A (Wien) | 561 |
1 Dukaten | 1813, A (Wien) | 386 |
1 Dukaten | 1815, A (Wien) | 299 |
1 Dukaten | 1818, B (Kremnitz) | 377 |
1 Dukaten | 1820, A (Wien) | 451 |
1 Dukaten | 1820, B (Kremnitz) | 816 |
1 Dukaten | 1822, E (Karlsburg) | 724 |
1 Dukaten | 1823, B (Kremnitz) | 1.010, 1.039 |
1 Dukaten | 1824, B (Kremnitz) | 516, 532 |
1 Dukaten | 1824, E (Karlsburg) | 693 |
1 Dukaten | 1824, G (Nagybánya) | 1.313 |
1 Dukaten | 1825, A (Wien) | 259, 371 |
1 Dukaten | 1827, A (Wien) | 426 |
1 Dukaten | 1827, E (Karlsburg) | 528 |
1 Dukaten | 1828, E (Karlsburg) | 452 |
1 Dukaten | 1829, A (Wien) | 262, 304, 334 |
1 Dukaten | 1830, A (Wien) | 326, 342, 414, 481 |
1 Dukaten | 1830, B (Kremnitz) | 301 |
1 Dukaten | 1830, E (Karlsburg) | 223, 299, 379, 393 |
1 Dukaten | 1832, A (Wien) | 146 (mit Henkelspur) |
1 Dukaten | 1833, A (Wien) | 272, 310, 352 |
1 Dukaten | 1833, B (Kremnitz) | 307 |
1 Dukaten | 1834, B (Kremnitz) | 616 |
1 Dukaten | 1834, E (Karlsburg) | 333 (leicht beschädigt) |
1 Dukaten | 1835, B (Kremnitz) | 453 |
1 Dukaten | 1836, A (Wien) | 164 (leicht beschädigt) |
1 Dukaten | 1837, E (Karlsburg) | 1.049 |
1 Dukaten | 1839, E (Karlsburg) | 289 |
1 Dukaten | 1839, A (Wien) | 217, 276 |
1 Dukaten | 1840, A (Wien) | 242 |
1 Dukaten | 1840, B (Kremnitz) | 166 (deutlich beschädigt), 619 |
1 Dukaten | 1840, E (Karlsburg) | 241, 346, 386 |
1 Dukaten | 1841, A (Wien) | 161, 187, 201, 249, 293, 327, 382 |
1 Dukaten | 1841, E (Karlsburg) | 222, 249, 290 |
1 Dukaten | 1842, A (Wien) | 261, 376, 507 |
1 Dukaten | 1842, E (Karlsburg) | 319 |
1 Dukaten | 1843, A (Wien) | 256, 306, 337, 348 |
1 Dukaten | 1843, B (Kremnitz) | 506, 506 |
1 Dukaten | 1843, E (Karlsburg) | 328 |
1 Dukaten | 1844, B (Kremnitz) | 336, 357 |
1 Dukaten | 1844, E (Karlsburg) | 171, 258 |
1 Dukaten | 1845, B (Kremnitz) | 222, 357, 377, 500, 513 |
1 Dukaten | 1846, E (Karlsburg) | 256 |
1 Dukaten | 1846, B (Kremnitz) | 505 |
1 Dukaten | 1846, E (Karlsburg) | 366 |
1 Dukaten | 1846, V (Venedig) | 457 |
1 Dukaten | 1847, A (Wien) | 406 |
1 Dukaten | 1847, B (Kremnitz) | 251, 421 |
1 Dukaten | 1848, A (Wien) | 161, 168, 176, 187, 191, 191, 196, 201, 208, 211, 212, 219, 224, 228, 232, 236, 243, 245, 251, 273, 270, 272, 274, 277, 277, 291, 291, 296, 306, 309, 309, 312, 322, 329, 350, 352 |
1 Dukaten | 1848, B (Kremnitz) | 179, 301, 322, 341, 353, 357, 423, 443, 451, 505, 607, 633 |
1 Dukaten | 1848, E (Karlsburg) | 184, 199, 228, 229, 241, 346, 488 |
1 Dukaten | 1852, A (Wien) | 175, 190, 247, 322, 334, 366, 525 |
1 Dukaten | 1853, A (Wien) | 286, 428, 525 |
1 Dukaten | 1853, B (Kremnitz) | 303, 456 |
1 Dukaten | 1853, E (Karlsburg) | 291, 385 |
1 Dukaten | 1854, A (Wien) | 207, 218, 250, 321, 352, 366, 446 |
1 Dukaten | 1854, B (Kremnitz) | 1.028 |
1 Dukaten | 1854, E (Karlsburg) | 249, 251 |
1 Dukaten | 1855, A (Wien) | 186, 236, 244, 246, 249, 251, 255, 256, 257, 264, 266, 275, 277, 291, 301, 302, 357, 371, 388, 391, 391, 450 |
1 Dukaten | 1855, B (Kremnitz) | 587, 605 |
1 Dukaten | 1856, A (Wien) | 157, 208, 256, 294, 307, 319 |
1 Dukaten | 1856, B (Kremnitz) | 249 |
1 Dukaten | 1856, E (Karlsburg) | 256, 281, 410, 466 |
1 Dukaten | 1857, E (Karlsburg) | 516 |
1 Dukaten | 1858, A (Wien) | 211, 278, 312, 323, 331 |
1 Dukaten | 1858, B (Kremnitz) | 272, 660 |
1 Dukaten | 1858, E (Karlsburg) | 231, 428 |
1 Dukaten | 1859, A (Wien) | 153, 203, 205, 213, 283, 291, 297, 385 |
1 Dukaten | 1859, E (Karlsburg) | 172, 302, 389, 461, 500 |
1 Dukaten | 1860, A (Wien) | 251, 268, 316, 347, 365, 479 |
1 Dukaten | 1861, A (Wien) | 224, 251, 268, 272, 294, 304, 306, 463 |
1 Dukaten | 1861, E (Karlsburg) | 353 |
1 Dukaten | 1862, A (Wien) | 193, 240, 245, 278, 296, 371, 451 |
1 Dukaten | 1863, A (Wien) | 144, 182, 206, 257, 283, 288, 351, 515 |
1 Dukaten | 1863, B (Kremnitz) | 837 |
1 Dukaten | 1863, E (Karlsburg) | 251, 325, 334, 443 |
1 Dukaten | 1863, V (Venedig) | 889 |
1 Dukaten | 1864, A (Wien) | 452 |
1 Dukaten | 1865, A (Wien) | 291 |
1 Dukaten | 1865, B (Kremnitz) | 335, 378, 615, 656 |
1 Dukaten | 1865, E (Karlsburg) | 245, 291, 394, 400, 560 |
1 Dukaten | 1866, A (Wien) | 346, 361, 371, 525 |
1 Dukaten | 1866, E (Karlsburg) | 389, 674 |
1 Dukaten | 1867, A (Wien) | 182, 234, 274, 302, 381, 441 |
1 Dukaten | 1867, A (Wien), Krönungsdukat Königin von Ungarn | 516, 625 |
1 Dukaten | 1867, B (Kremnitz) | 247 |
1 Dukaten | 1867, E (Karlsburg) | 256, 302, 350, 383, 530 |
1 Dukaten | 1868, A (Wien) | 303, 327, 363, 450, 451 |
1 Dukaten | 1868, GYF (Karlsburg) | 665, 1.056 |
1 Dukaten | 1869, A (Wien) | 286, 467 |
1 Dukaten | 1869, B (Kremnitz) | 302 |
1 Dukaten | 1869, GY.F. (Karlsburg) | 655, 665, 717 (für Ungarn) |
1 Dukaten | 1869, E (Karlsburg) | 452, 516 |
1 Dukaten | 1870, A (Wien) | 214, 251, 321, 450 |
1 Dukaten | 1870, B (Kremnitz) | 428 |
1 Dukaten | 1871, A (Wien) | 227, 239, 240, 279, 291, 327, 376 |
1 Dukaten | 1872, A (Wien) | 403, 450 |
1 Dukaten | 1872 | 162, 243, 259, 279, 309, 333, 334, 361 |
1 Dukaten | 1873 | 206, 227, 333, 334, 404 |
1 Dukaten | 1874 | 195, 240, 307, 378, 396, 402 |
1 Dukaten | 1875 | 206, 271, 287, 351 |
1 Dukaten | 1876 | 223 |
1 Dukaten | 1877 | 176, 195, 199, 202, 229, 302, 532 |
1 Dukaten | 1878 | 167, 200, 246, 246, 263, 297, 311, 384, 401, 425 |
1 Dukaten | 1879 | 211, 214, 221, 325 |
1 Dukaten | 1880 | 229, 261, 325 |
1 Dukaten | 1881 | 152, 201, 211, 212, 212, 225, 237, 246 |
1 Dukaten | 1882 | 154 |
1 Dukaten | 1883 | 180, 212, 214, 239, 262, 302, 307 |
1 Dukaten | 1884 | 183, 211, 239, 252, 261, 326 |
1 Dukaten | 1885 | 181, 184, 201, 257, 263, 276, 288 |
1 Dukaten | 1886 | 156, 185, 200, 201, 209, 226, 235, 396 |
1 Dukaten | 1887 | 180, 212, 223, 242, 245, 271, 284, 341 |
1 Dukaten | 1888 | 206, 218, 229, 262, 269, 634 |
1 Dukaten | 1889 | 173, 214, 238, 241 |
1 Dukaten | 1890 | 180, 200, 204, 226, 237, 429 |
1 Dukaten | 1891 | 181, 182, 183, 202, 203, 216, 222, 225, 251, 286, 301 |
1 Dukaten | 1892 | 166, 206, 238, 240, 251, 279, 346, 611 |
1 Dukaten | 1893 | 168, 170, 585, 590 |
1 Dukaten | 1894 | 204, 277, 283, 306, 321, 345 |
1 Dukaten | 1895 | 178, 187, 201, 205, 214, 217, 236, 246, 266 |
1 Dukaten | 1896 | 175, 185, 201, 226, 256, 259, 311, 398 |
1 Dukaten | 1897 | 191, 207, 214, 233, 252, 253, 282, 303, 490 |
1 Dukaten | 1898 | 161, 183, 200, 210, 222, 261, 314, 317, 506, 531 (Linkskopf) |
1 Dukaten | 1898 - 50. Regierungsjubiläum | 406, 453, 555 |
1 Dukaten | 1899 | 192, 222, 247 |
1 Dukaten | 1900 | 212, 212, 256, 297, 313 |
1 Dukaten | 1902 | 239, 247, 298 |
1 Dukaten | 1903 | 194, 308, 323 |
1 Dukaten | 1904 | 155, 161, 163, 165, 266, 304 |
1 Dukaten | 1905 | 166, 204, 357 |
1 Dukaten | 1906 | 246, 301, 340 |
1 Dukaten | 1907 | 266, 302, 302, 339 |
1 Dukaten | 1908 | 279 |
1 Dukaten | 1909 | 186, 223, 239, 241, 252, 370, 411 |
1 Dukaten | 1910 | 137, 160, 168, 234, 237, 266 |
1 Dukaten | 1911 | 223, 223 |
1 Dukaten | 1911 | 201, 316, 400 |
1 Dukaten | 1912 | 217, 226, 275, 293, 318 |
1 Dukaten | 1913 | 191, 191, 227, 231, 238, 243, 253 |
1 Dukaten | 1914 | 156, 163, 165, 169, 182, 187, 190, 197, 200, 203, 207, 212, 219, 226, 227, 240, 250, 251, 252, 252, 252, 256, 256, 262, 271, 299, 307, 323, 490 |
Die 2-Dukaten-Stücke ob ihrer Seltenheit im Handel kaum zu finden - die noch bescheidene Ausbeute unserer Beobachtungen ist hier zu finden:
Art Dukaten | Prägejahr | Preis Euro |
---|---|---|
2 Dukaten | 1732 Wien | Auswurfmünze Karl VI - 3.420 |
2 Dukaten | 1749 | 708 |
2 Dukaten | 1765 KB | 264 (Brosche), 303, 352, 378, 382, 506, 695, 856, 901, 955 |
2 Dukaten | 1774 E | 495, 556 |
2 Dukaten | 1786 A | 456, 593, 606, 665, 777 |
2 Dukaten | 1787 | 702, 761 |
Art Dukaten | Prägejahr | Preis Euro |
---|---|---|
4 Dukaten | Nachprägung 1915 | 430-1.200 |
4 Dukaten | 1825, A (Wien) | 2.355 |
4 Dukaten | 1848, A (Wien) | 755, 1.582, 2.355 |
4 Dukaten | 1855 | 716 (leicht beschädigt) |
4 Dukaten | 1858, A (Wien) | 782, 960 (beide mit Loch), 1.004 |
4 Dukaten | 1864, A (Wien) | 855 (leicht beschädigt) |
4 Dukaten | 1866, A (Wien) | 1.610, 2.275 |
4 Dukaten | 1868, A (Wien) | 1.461 |
4 Dukaten | 1872, A (Wien) | 4.463 |
4 Dukaten | 1875 | 1.099 |
4 Dukaten | 1876 | 1.811 |
4 Dukaten | 1878 | 609 (mit Loch), 616 (leicht beschädigt) |
4 Dukaten | 1882 | 750 |
4 Dukaten | 1891 | 792 |
4 Dukaten | 1892 | 1.191 |
4 Dukaten | 1893 | 549 (leicht beschädigt) |
4 Dukaten | 1894 | 704 |
4 Dukaten | 1898 | 807 |
4 Dukaten | 1899 | 2.810 |
4 Dukaten | 1901 | 808 |
4 Dukaten | 1902 | 584, 805, 951, 1.318 |
4 Dukaten | 1904 | 685, 748 |
4 Dukaten | 1905 | 605, 627, 632, 633, 656, 801, 905, 982 |
4 Dukaten | 1906 | 619, 625, 712, 814, 884, 941, 1.122 |
4 Dukaten | 1907 | 705, 760, 925 |
4 Dukaten | 1908 | 629 |
4 Dukaten | 1909 | 621, 799, 814, 830 |
4 Dukaten | 1910 | 970, 1.146 |
4 Dukaten | 1911 | 645, 656, 683, 737, 882, 1.010 |
4 Dukaten | 1912 | 500, 572, 611, 645, 649, 706, 755, 936, 1.122 |
4 Dukaten | 1913 | 468, 565, 627, 806 |
4 Dukaten | 1914 | 458, 471, 585, 598, 649, 665, 682, 706, 725, 781, 857 |
Auszug - Listung der Golddukaten nicht vollständig!
Noch seltener als die 2-Dukaten-Stücke sind 5-Dukaten-Goldmünzen. 2018 haben wir hier eine Auktion beobachtet, bei welcher ein 5-Dukaten-Stück mit dem Bildnis Maria-Theresias (aus dem Jahr 1748, Prägestätte Wien) um satte 5.288 Euro verkauft wurde. Diese Münze wog 17,3 Gramm.
Auch schon bei Auktionen gesehen: 1/6-Golddukaten. Solche Goldmünzen hat es jedenfalls in Zeiten von Leopold I. sowie Karl VI gegeben (vielleicht aber auch früher oder später, da haben wir noch keine Literatur gefunden).
Einzig bisher beobachtete Auktion: 1/6-Dukat aus dem Jahr 1728, Prägestätte Nagybanya, Regent Karl VI, Preis: 507 Euro.
Ebenso nicht oft im Handel zu finden: Vierteldukaten (Aufschrift: 1/4) in Gold. Diese gab es jedenfalls in Zeiten der Regenschaft von Maria Theresia, Franz I. Stephan und Joseph II.
Unsere bisher einzige Beobachtung einer Auktion: 1/4 Dukaten Gold, Jahr 1749, Regentin Maria Theresia, Prägung Transsilvania (Siebenbürgen), Preis: 457 Euro.
Auch einen halben Golddukaten haben wir bei Ebay-Auktionen schon entdeckt. Es dürfte sich dabei um einen Kreuzer-Goldabschlag aus dem Jahr 1644 (Regent: Ferdinand III) handeln, welches 1,69 Gramm wiegt und eine Größe von 17 mm aufweist.
Dieses kleine Goldstück erzielte bei der Auktion (trotz Lochung in der Münze) stolze 5.250 Euro.
2022 registrierten wir die Versteigerung eines halben Golddukaten aus dem Jahr 1547 (Regent: Ferdinand I), die Gewichtsangabe betrug hier 1,7 Gramm, Prägestätte war Kremnitz und der Auktionspreis lag bei 850 Euro.
Die Originalprägungen von Goldduktaten erlösen fast immer deutlich mehr als Nachprägungen (die natürlich auch aus Gold sind). Die Wertbestimmung ist aber oft etwas für Spezialisten - oft spielt auch die jeweilige Prägestätte (und deren Auflage) eine gewaltige Rolle dabei, warum Münzen eines Jahrganges grobe Preisunterschiede aufweisen können.
Bringen Sie alte Goldmünzen demnach unbedingt zu Fachleuten - insbesondere die Goldmünzen aus der Ära vor Kaiser Franz Josef (aber auch von vorher regierenden Kaisern). Die meisten Münzen im Handel sind aus dieser Ära - lassen Sie sich dabei nicht durch die unterschiedlichen Bilder des Kaisers beunruhigen: Der Kaiser hat lange regiert - erst bei den späteren Ausgaben trägt sein Bildnis auch einen Bart.
Häufig findet man in Österreich noch Goldmünzen mit Nominale "Florin" (Fl.) bzw. Franken (Fr.) - es handelt sich dabei wahrscheinlich um Guldenmünzen in Gold. Mehr Informationen zu diesen finden Sie hier: Goldgulden
Ebenso bekannt (und auch vielfach als Nachprägung vorhanden) sind die Goldkronen (die nichts mit Zähnen zu tun haben) - mehr Infos hier: Kronen in Gold.
Im Jahre 1919 wurde bei den Nachprägungen mit Jahreszahl 1915 schlampig gearbeitet - der Stempelschneider verdrehte die Jahreszahl etwas, sodass auf 266 Stück Einfachdukaten die Jahreszahl 1951 (statt 1915) zu bewundern war.
Der Fehler wurde zwar entdeckt - die Fehlprägungen kamen allerdings in Umlauf und werden dieser Tage deutlich über 500 Euro pro Stück gehandelt. 2014 ging z.B. auf Ebay ein Stück um 655 Euro an einen neuen Besitzer, 2019 haben wir eine Auktion mit 1.510 Euro für einen 1951-er-Golddukaten beobachtet und 2020 waren es gar 1.855 Euro.
Passen Sie bei Ebay-Auktionen von Golddukaten & Co. auf: Oft werden sogenannte "Dukaten" mit vielversprechenden Jahreszahlen auf Ebay angeboten, die sich bei näherer Betrachtugn als klassische und unedele (also nicht goldene, bestenfalls vergoldete) Immitationen alter Münzen herausstellen. Erliegen Sie hier nicht der Verlockung von scheinbar günstigen Preisen - Profis erkennen zumeist schon sehr rasch, dass es sich hier nie und nimmer um echtes Gold handelt - in der Regel zeigen solche "Nachprägungen" auch keinerlei Abnützungen (Gebrauchsspuren) und glänzen, als wären sie gerade frisch geprägt worden...
Im Normalfall weisen in solchen "halbseidenen" Auktionen die Verkäufer immerhin auch darauf hin, dass sie keine Garantie bezüglich Echtheit geben: Schon ein solcher Hinweis sollte Ihnen Warnung genug sein. Bei Unsicherheit hilft auch oft ein Blick in die Bewertungen: Gerne probieren solche Verkäufer den Schmäh auch öfter - immer wieder finden sich hier gierige bzw. lesefaule Menschen, die an ein scheinbares Schnäppchen glauben.