Natürlich waren in Deutschland geprägte Goldmünzen seit vielen Jahrhunderten im Umlauf. Zum Beispiel war die Goldmark von 1871 bis 1938 gesetzliches Zahlungsmittel und auch die 5-Mark-Goldmünzen, 10-Mark-Goldmünzen und 20-Mark-Goldmünzen waren im Deutschen Kaiserreich sehr oft im Umlauf.
Nach dem Ende des 1. Weltkrieges kamen jedoch in Deutschland keine neuen Umlaufmünzen in Gold mehr unters Volk - und auch nach dem 2. Weltkrieg mussten deutsche Anleger zu ausländischen Goldmünzen greifen.
2001 wurde dann jedoch die lange Prägepause beendet und zu Ehren der langjährigen Landeswährung Deutsche Mark (DM oder D-Mark) wurde eine Goldmünze aus 12 Gramm Feingold (999,9/1000) herausgegeben. Der Durchmesser dieser 1 DM Goldmünze beträgt 23,5 mm.
1 Million Stück davon wurden geprägt und verkauft - der Ausgabepreis betrug im Jahr 2001 bescheidene 250 DM.
Optisch ist diese Goldmünze wie die "echte" (wenn auch nicht so wertvolle) 1-DM-Münze angelegt - auf der Rückseite der Münze ist jedoch "Deutsche Bundesbank" zu lesen, welche diese Goldmünzen auch ausgab.
Wie in Deutschland bei Gedenk- oder Sammlermünzen auch üblich, wurde die Prägung der Münzen auf die 5 Münzstätten Deutschlands aufgeteilt: Berlin (Münzzeichen A), München (D), Stuttgart (F), Karlsruhe (G) und Hamburg (J) prägten je 200.000 Stück der neuen Goldmark.
Vorsicht ist hier übrigens vor vergoldeten 1-DM-Stücken geboten, welche ab und an noch (oft auch in böser Absicht) angeboten werden - diese sind deutlich leichter und tragen auch nicht die Inschrift "Deutsche Bundesbank".
Der Verkaufserfolg der 1-DM-Goldmünze war derart erfolgreich, dass man sich anlässlich der 2002 erfolgenden Währungsunion (Einführung des Euros) wieder zur Ausgabe von neuen Goldmünzen aus Deutschland entschloss.
Die am 9.5.2002 zu 371 Euro ausgegebenen Goldmünzen mit 200 Euro Nominalwert wurden in einer Auflage von 100.000 Stück (wieder je 20.000 Stück pro Prägestätte) hergestellt.
Die Münzen haben ein Gewicht von genau einer Unze (31,1 Gramm) und bestehen ebenfalls aus Feingold (999,9). Der Durchmesser dieser Münzen beträgt 32,5 mm.
Wie auch die 1-DM-Münze und alle anderen Sammler- bzw. Gedenkmünzen aus Deutschland sollte man solche Goldmünzen keinesfalls zum Nominalwert als Zahlungsmittel verwenden - das wäre jedenfalls ein schlechtes Geschäft.
Ein kurzer Blick auf Ebay bzw. auf den aktuellen Goldpreis (einfach auf eine Unze in Euro umrechnen) sollte hier ungefähre Klarheit über den Goldwert herstellen - ab und an ist jedoch bei solchen Münzen auch schon ein Sammlerwert vorhanden. Die 200-Euro-Goldmünze aus Deutschland ist jedenfalls schon ein gesuchtes Stück.
Durch den Erfolg der ersten Sammlermünze aus Gold in Deutschland (1-DM-Goldmünze) wurde die Prägung von Goldmünzen fortgesetzt. Seit 2002 werden auch 100-Euro-Goldmünzen geprägt, seit 2010 gibt es auch 20-Euro-Goldmünzen, 2017 kamen dann auch noch 50-Euro-Goldstücke dazu.
Wie auch bei den eingangs erwähnten Münzen werden auch hier die Auflagen auf die 5 Münzprägestätten aliquot aufgeteilt. Bei den 100-Euro-Goldmünzen sank die Auflage in den letzten Jahren deutlich - dafür stieg (ob der höheren Goldpreise) einige Zeit lang der Ausgabepreis massiv an.
Ausgegeben werden die Goldmünzen in Deutschland übrigens von der "Verkaufstelle für Sammlermünzen der Bundesrepublik Deutschland" - auch Banken sowie Münzenhändler müssen dort einkaufen. Den Link zur Verkaufstelle für Sammlermünzen finden Sie ganz unten auf dieser Seite.
Hier weitere Details zu den 100-Euro-Goldmünzen aus Deutschland:
Name der Münze | Ausgabejahr | Ausgabedatum | Auflage Stück | Ausgabepreis Euro |
---|---|---|---|---|
Währungsunion - Einführung Euro | 2002 | 09.05 | 500.000 | 193 |
UNESCO Welterbe Stadt Quedlinburg | 2003 | 01.11 | 400.000 | 190 |
UNESCO Welterbe Stadt Bamberg | 2004 | 01.10 | 400.000 | 191 |
FIFA WM Deutschland 2006 | 2005 | 04.10 | 350.000 | 222 |
UNESCO Welterbe Stadt Weimar | 2006 | 02.10 | 350.000 | 263 |
UNESCO Welterbe Stadt Lübeck | 2007 | 01.10 | 330.000 | 285 |
UNESCO Welterbe Stadt Goslar | 2008 | 01.10 | 320.000 | 339 |
UNESCO Welterbe Stadt Trier | 2009 | 01.10 | 320.000 | 339 |
UNESCO Welterbe Stadt Würzburg | 2010 | 01.10 | 320.000 | 505 |
UNESCO Welterbe Stadt Wartburg | 2011 | 04.10 | 300.000 | 653,20 |
UNESCO Welterbe Aachener Dom | 2012 | 01.10 | 270.000 | 738,70 |
UNESCO Welterbe Gartenreich Dessau-Wörlitz | 2013 | 01.10 | 200.000 | 544,48 |
UNESCO Welterbe Kloster Lorsch | 2014 | 01.10 | 200.000 | 541,62 |
UNESCO Welterbe Oberes Mittelrheintal | 2015 | 01.10 | 163.000 | 590,54 |
UNESCO Welterbe Altstadt von Regensburg | 2016 | 04.10 | 147.000 | 624,33 |
UNESCO Welterbe Eisleben und Mittelberg | 2017 | 02.10 | 158.000 | 640,85 |
UNESCO Welterbe Augustusburg und Falkenlust | 2018 | 01.10 | 135.500 | 590,07 |
UNESCO Welterbe Dom zu Speyer | 2019 | 01.10 | 155.015 | 626,98 |
Säulen der Demokratie - Einigkeit | 2020 | 01.10 | 175.000 | 807,29 |
Säulen der Demokratie - Recht | 2021 | 01.10 | 132.000 | 809,35 |
Säulen der Demokratie - Freiheit | 2022 | 04.10 | 125.000 | 849,22 |
Meisterwerke der deutschen Literatur - Johann Wolfgang Goethe - Faust | 2023 | 02.10 | 86.500 | 974,74 |
Meisterwerke der deutschen Literatur - Heinricht von Kleist - Der zerbrochene Krug | 2024 | 07.10 | 73.000 | 1.096,30 |
Meisterwerke der deutschen Literatur - Joseph von Eichendorff: Aus dem Leben eines Taugenichts | 2025 | 06.10 | folgt | folgt |
Meisterwerke der deutschen Literatur - Annette von Droste-Hülshoff: Die Judenbuche | 2026 | folgt | folgt | folgt |
Meisterwerke der deutschen Literatur - Theodor Fontane: Effi Briest | 2027 | folgt | folgt | folgt |
Meisterwerke der deutschen Literatur - Thomas Mann: Buddenbrooks | 2028 | folgt | folgt | folgt |
Meisterwerke der deutschen Literatur - Else Lasker Schüler: Ein alter Tibetteppich | 2029 | folgt | folgt | folgt |
Meisterwerke der deutschen Literatur - Franz Kafka: Der Prozess | 2030 | folgt | folgt | folgt |
Sämtliche Münzen wurden in der Prägequalität "stempelglanz" ausgegeben, haben einen Durchmesser von 28 mm und ein Gewicht von 15,55 Gramm Feingold (999,9), was einer halben Unze entspricht.
Beflügelt durch ein durchaus erfolgreiches Münzenjahr (und wohl auch der guten Nachfrage nach Gold) wurde 2016 auch die Erstausgabe einer 50-Euro-Goldmünze aus Deutschland beschlossen.
Diese gelangte am 24.5.2017 in den Umlauf und ist dem Jubiläum "500 Jahre Reformation" gewidmet. Die Münze trägt den Namen "Lutherrose", wurde -wie fast immer üblich- in allen 5 deutschen Prägestätten hergestellt und weist eine Auflagenhöhe von 150.000 Stück auf.
Der Feingehalt der Münze liegt bei 999.9/1000, der Durchmesser beträgt 28mm sowie das Gewicht liegt genau bei 7,78 Gramm (was einer 1/4-Unze entspricht).
Der Ausgabepreise der ersten 50-Euro-Goldmünze aus Germany betrug 332,67 Euro.
Ob der erfolgreichen Erstausgabe wurden bei den deutschen 50-Euro-Goldmünzen nachgelegt und 2018 startet die Serie "Musikinstrumente". 2023 wurde dann mit "Deutsches Handwerk" nachgelegt. Die Auflagenhöhe war auch hier in den letzten Jahren fast immer sinkend.
Name der Münze | Ausgabejahr | Ausgabedatum | Auflage Stück | Ausgabepreis Euro |
---|---|---|---|---|
500 Jahre Reformation - Lutherrose | 2017 | 24.05 | 150.000 | 332,67 |
Musikinstrumente - Kontrabass | 2018 | 10.08 | 101.750 | 320,21 |
Musikinstrumente - Hammerflügel | 2019 | 20.08 | 88.500 | 339,87 |
Musikinstrumente - Orchesterhorn | 2020 | 10.08 | 103.500 | 422,78 |
Musikinstrumente - Pauke | 2021 | 09.08 | 89.500 | 431,77 |
Musikinstrumente - Konzertgitarre | 2022 | 08.08 | 78.000 | 449,87 |
Deutsches Handwerk - Ernährung | 2023 | 07.08 | 61.000 | 512,65 |
Deutsches Handwerk - Mobilität | 2024 | 05.08 | 57.900 | 546,88 |
Deutsches Handwerk - Gesundheit | 2025 | 11.08 | folgt | folgt |
Deutsches Handwerk - Gestaltung | 2026 | folgt | folgt | folgt |
Deutsches Handwerk - Bauten | 2027 | folgt | folgt | folgt |
Die sinkende Nachfrage nach den großen Goldmünzen und der hohe Goldpreis führten 2010 zur Erstausgabe der deutschen Goldmünzen zu 20 Euro.
Auch diese Goldmünzen werden von den 5 Prägestätten in der Qualität "stempelglanz" zu gleichen Teilen hergestellt und durch die Verkaufsstelle für Sammlermünzen der BRD vertrieben.
Die folgenden Münzen haben einen Durchmesser von 17,5 mm, ein Gewicht von 3,8879 Gramm (1/8 Unze) und bestehen ebenso aus Feingold (999,9):
Name der Münze | Ausgabejahr | Ausgabedatum | Auflage Stück | Ausgabepreis Euro |
---|---|---|---|---|
Deutscher Wald - Eiche | 2010 | 23.06 | 200.000 | 151,00 |
Deutscher Wald - Buche | 2011 | 23.06 | 200.000 | 184,23 |
Deutscher Wald - Fichte | 2012 | 26.06 | 200.000 | 207,05 |
Deutscher Wald - Kiefer | 2013 | 26.06 | 200.000 | 172,30 |
Deutscher Wald - Kastanie | 2014 | 26.06 | 200.000 | 169,33 |
Deutscher Wald - Linde | 2015 | 26.06 | 200.000 | 182,62 |
Heimische Vögel - Nachtigall | 2016 | 23.06 | 200.000 | 184,97 |
Heimische Vögel - Pirol | 2017 | 22.06 | 168.000 | 194,68 |
Heimische Vögel - Uhu | 2018 | 21.06 | 150.000 | 185,03 |
Heimische Vögel - Wanderfalke | 2019 | 19.06 | 152.000 | 194,86 |
Heimische Vögel - Weißstorch | 2020 | 22.06 | 160.500 | 229,48 |
Heimische Vögel - Schwarzspecht | 2021 | 21.06 | 152.500 | 240,21 |
Rückkehr der Wildtiere - Kegelrobbe | 2022 | 20.06 | 111.000 | 249,83 |
Rückkehr der Wildtiere - Steinbock | 2023 | 19.06 | 93.500 | 268,71 |
Rückkehr der Wildtiere - Biber | 2024 | 17.06 | 85.200 | 285,81 |
Rückkehr der Wildtiere - Luchs | 2025 | 16.06 | folgt | folgt |
Rückkehr der Wildtiere - Wisent | 2026 | folgt | folgt | folgt |
Rückkehr der Wildtiere - Wolf | 2027 | folgt | folgt | folgt |
Auch bei den 20-Euro-Goldmünzen aus Deutschland ist klar feststellbar, dass sich die Nachfrage eher verringert.
Hier finden Sie Informationen zu Goldmünzen Österreich, hier Richtpreise von Goldmünzen aus Österreich, hier geht es zum aktuellen Goldpreis und hier finden Sie auch noch die 2 Goldmünzen der DDR
So Sie Informationen zu Silbermünzen aus Deutschland suchen, könnten Sie hier fündig werden: Silbermünzen Deutschland Deutsche Mark sowie Silbermünzen Deutschland Euro
Auch haben wir eine kleine Auflistung von Preisen alter Goldmünzen aus Deutschland (primär: Deutsches Reich) vorgenommen - diese finden Sie hier: Preise von alten Goldmünzen aus Deutschland - Deutsches Reich