Hier finden Sie eine Auflistung von Auktionsergebnissen (bei Ebay) von diversen 1-Kreuzer-Münzen aus dem Römisch Deutschen Reich. Zumeist sind diese Kreuzermünzen (insbesondere die früheren Stücke) aus Silber, weitere wertvolle 1-Kreuzer-Stücke nach dem Zerfall des RDR sind hier ebenfalls gelistet.
Ob der Vielzahl von 1-Kreuzer-Münzen handelt es sich hier natürlich nur um einen kleinen Überblick, welche Münzen besonders hoch gehandelt wurden. Da wir hier mangels Bilder natürlich nicht auf den jeweiligen Zustand der Münzen eingehen können, kann diese Auflistung natürlich nur als grobe Orientierungshilfe dienen.
Weitere Preisinfos zu Auktionen von Taler- und Kreuzermünzen aus dem RDR finden Sie auf der Übersichtsseite: Preise alte Silbermünzen Kreuzer, Taler - Kaiserreich alt (RDR) Österreich
Jahr, Prägestätte | Regent(in) | Preis(e) |
---|---|---|
o.J., 15.Jdt., Lienz | Leopold von Görz | 37 |
o.J., Hall | Ferdinand | 31,34 |
o.J., Hall | Leopold V | 30 |
o.J., Hall | Joseph I | 56,78 |
o.J., Hall | Karl VI | 36 |
1482, Wien | Friedrich V (III) | 36,42,54 |
1563, Breslau | Ferdinand I | 29,39 |
1605, Hall | Rudolf II | 128 |
1610, Hall | Rudolf II | 127 |
1624, Kuttenberg | Ferdinand II | 25 |
1626, St. Veit | Ferdinand II | 45 |
1627, Mikulov | Ferdinand II | 40 |
1639, Prag | Ferdinand III | 53 |
1645, Graz | Ferdinand III | 39 |
1645, Skoczow | Ferdinand III | 33 |
1664, Kremnitz | Leopold I | 38 |
1666, Wien | Leopold I | 25 |
1667, Wien | Leopold I | 22,37 |
1668, Wien | Leopold I | 28 |
1669, Wien | Leopold I | 26 |
1671, Breslau | Leopold I | 37,62 |
1672, Wien | Leopold I | 31,39 |
1672, Breslau | Leopold I | 44 |
1674, Wien | Leopold I | 28,37 |
1675, Wien | Leopold I | 27,34,37 |
1675, Graz | Leopold I | 46 |
1676, Wien | Leopold I | 36,43 |
1676, Graz | Leopold I | 40,58 |
1677, Wien | Leopold I | 43,50,54 |
1682, Graz | Leopold I | 35 |
1684, Graz | Leopold I | 51 |
1691, Graz | Leopold I | 38 |
1694, Hall | Leopold I | 31,92 |
1695, Wien | Leopold I | 20 |
1695, Pressburg | Leopold I | 23 |
1695, Augsburg | Leopold I | 77 |
1696, Wien | Leopold I | 43 |
1696, Prag | Leopold I | 58 |
1697, Graz | Leopold I | 33 |
1697, Kuttenberg | Leopold I | 249 |
1697, Kaschau | Leopold I | 61 |
1697, Oppeln | Leopold I | 28 |
1698, Wien | Leopold I | 43 |
1698, Graz | Leopold I | 34,40 |
1699, Graz | Leopold I | 34 |
1699, Kremnitz | Leopold I | 34 |
1699, Oppeln | Leopold I | 33 |
1700, Graz | Leopold I | 40 |
1701, Prag | Leopold I | 106 |
1701, Kuttenberg | Leopold I | 29 |
1701, Oppeln | Leopold I | 54 |
1701, Olmütz | Karl III | 46 |
1702, Kuttenberg | Leopold I | 57 |
1702, Kuttenberg | Joseph I | 128 |
1703, Kuttenberg | Leopold I | 30 |
1704, Kuttenberg | Leopold I | 26,31,38,41,66 |
1707, St. Veit | Josef I | 32 |
1709, Graz | Josef I | 82 |
1709, Kuttenberg | Josef I | 68 |
1714, Prag? | Karl VI | 51 |
1715, Graz | Karl VI | 32 |
1721, Kuttenberg | Karl VI | 42 |
1724, Graz | Karl VI | 33 |
1725, Graz | Karl VI | 43 |
1729, Graz | Karl VI | 39 |
1729, Prag | Karl VI | 56 |
1735, Graz | Karl VI | 81 |
1736, Graz | Karl VI | 78 |
1738, Graz | Karl VI | 45 |
1744, Wien | Maria Theresia | 42 |
1747, Wien | Maria Theresia | 51 |
1747, Hall | Maria Theresia | 49 |
1748, Hall | Franz I | 48 |
1750, Hall | Maria Theresia | 27 |
1752, Wien | Franz I | 30 |
1752, Hall | Franz I | 113 |
1756, Kremnitz | Maria Theresia | 29,35,46,53 |
1756, Graz | Franz I | 92,153 |
1757, Hall | Maria Theresia | 54 |
1758, Graz | Maria Theresia | 53 |
1758, Graz | Franz I | 144 |
1758, Kremnitz | Maria Theresia | 31,37,49,52,61,91 |
1759, Kremnitz | Maria Theresia | 50 |
1759, Kremnitz | Franz I | 34,48 |
1760, Wien | Maria Theresia | 27 |
1760, Wien | Franz I | 57 |
1760, Kremnitz | Franz I | 46,110 |
1761, Prag | Maria Theresia | 67 |
1761, Graz | Maria Theresia | 153 |
1762, Wien | Franz I | 36 |
1762, Kremnitz | Maria Theresia | 37 |
1762, Prag | Maria Theresia | 42 |
1762, Nagybanya | Maria Theresia | 92 |
1763, Schmöllnitz | Maria Theresia | 26,33 |
1765, Hall | Maria Theresia | 40,56 |
1773, Günzburg | Maria Theresia | 28 |
1779, Wien | Josef II | 267 |
1780, Nagybanya | Maria Theresia | 403 |
1782, Kremnitz | Josef II | 29 |
1783, Günzburg | Josef II | 64 |
1790, Schmöllnitz | Josef II | 29,51 |
1792, Günzburg | Leopold II | 46,62 |
1792, Günzburg | Franz II | 114 |
1800, Wien | Franz II | 33 |
1800, Hall | Franz II | 69 |
1800, Nagybanya | Franz II | 69 |
1802, Günzburg | Franz II | 51 |
1805, Günzburg | Franz II | 30,31 |
1809, Hall | Andreas Hofer | 30 |
1858, Mailand | Franz Josef I | 43 |
1859, Venedig | Franz Josef I | 78 |
1862, Karlsburg | Franz Josef I | 67 |
1863, Karlsburg | Franz Josef I | 253 |
1885, Kremnitz | Franz Josef I | 22 |
So Sie bei den Auflistungen offensichtliche Fehler (falsche Prägestätten, inexistente Jahrgänge, falsche Regenten etc.) finden, bitte um kurze Info: Selbst erfahrene Münzenhändler machen bei den Angaben immer wieder Fehler, deren Opfer wir beim Auktionsbeobachten geworden sein können.
Beachten Sie auch, dass so manche Münzen früher sehr gerne in Broschen, Anhänger etc. eingefasst wurden - solche Münzen mit Spuren werden deutlich schlechter bewertet, als vergleichbare Münzen ähnlicher Erhaltung!
Weitere Münzinfos bzw. Preisangaben von Auktionen sind in vielen anderen Rubriken der Geldmarie zu finden - eine nähere Auswahl hier:
Geldmarie-Linktipp: