Die Ländereien Österreichs waren in der Habsburgerzeit ja bekanntlich ziemlich groß - da darf man sich auch gar nicht wundern, dass so manche Münze im heutigen Ausland auch österreichische Herrscher zierte. Aber nicht überall drängte man den Ländern den Kreuzer oder den Taler als Währung auf - oftmals hatten diese auch eigene Währungen.
So waren in heute italienischen Gebieten Soldi, Scudo, Lira oder Centesimi Währung, in Ungarn war der Kreuzer ein "Krajczar" und auch bei der Untereinheit der Krone, dem Heller, gibt es ein paar Münzen, die höchste Beachtung finden...
Nachfolgend finden Sie eine bunte Auswahl von Währungen/Münzen, die in den letzten Jahrhunderten im Habsburgerreich kursierten.
Zumeist handelt es sich dabei um Silbermünzen, deren Sammlerwert (insbesondere bei halbwegs brauchbarem Zustand der Münze) den aktuellen Silberwert weit übersteigt. Aber auch einige unedle Münze haben es bei Sammlern schon zu Ruhm und Anerkennung (bzw. hohen Preisen) gebracht.
Die Preisbeobachtungen erfolgen seit einigen Jahren und werden laufend erweitert.
Einheit | Jahr, Prägestätte | Regent(in) | Preis(e) |
---|---|---|---|
1 Lira | 1732, Mantova | Karl VI | 75 |
10 Soldi | 1733, Mantova | Karl VI | 60 |
20 Soldi | 1734, Mantova | Karl VI | 67 |
1/2 Soldo | 1739, Hall | Karl VI | 37 |
5 Soldi | 1750, Mailand | Maria Theresia | 61 |
1/2 Ducaton | 1753, Brügge | Maria Theresia | 106 |
1/2 Ducaton | 1753, Antwerpen | Maria Theresia | 124 |
2 Soldi | 1754, Mantova | Maria Theresia | 74 |
20 Soldi | 1754, Mantova | Maria Theresia | 57 |
1 Lira | 1758, Mailand | Josef II | 35 |
1 Soldo | 1762, Graz für Görz | Maria Theresia | 33 |
5 Soldi | 1763, Mailand | Maria Theresia | 31 |
1/2 Scudo | 1778, Mailand | Maria Theresia | 51 |
1 Scudo | 1779, Mailand | Maria Theresia | 107,251 |
1/2 Scudo | 1780, Mailand | Maria Theresia | 33,46,108,119 |
1 Scudo | 1780, Mailand | Maria Theresia | 61,153 |
1 Lira | 1780, Mantova | Maria Theresia | 42 |
1/2 Scudo | 1781, Mailand | Joseph II | 134 |
1 Scudo | 1781, Mailand | Joseph II | 242 |
1/2 Scudo | 1782, Mailand | Joseph II | 124 |
1 Lira | 1782, Mailand | Joseph II | 41 |
1 Lira | 1782, Lombardei | Joseph II | 80 |
1/2 Scudo | 1783, Lombardei | Joseph II | 138 |
1 Scudo | 1783, Mailand | Joseph II | 94,129 |
1 Lira | 1784, Mailand | Joseph II | 39,101 |
1/2 Scudo | 1784, Mailand | Joseph II | 35,53,92,92 |
1 Scudo | 1784, Lombardei | Joseph II | 42 |
1/2 Scudo | 1785, Mailand | Joseph II | 52,91,166,193 |
1 Scudo | 1785, Mailand | Joseph II | 122,122 |
1 Lira | 1786, Mantova | Joseph II | 55,72 |
1/2 Lira | 1787, Mailand | Joseph II | 51 |
1 Lira | 1787, Mailand | Joseph II | 49,75 |
5 Soldi | 1787, Lombardei | Joseph II | 83 |
1 Soldo | 1788, Kremnitz für Görz | Joseph II | 61 |
1 Lira | 1790, Mailand | Joseph II | 181 |
1 Lira | 1790, Lombardei | Leopold II | 97,144 |
1/2 Lira | 1791, Mailand für Mantova | Leopold II | 214 |
30 Soldi | 1794, ? | Franz II | 119 |
30 Soldi | 1796, Mailand | Franz II | 36,91,91 |
2 Soldi | 1799, Kremnitz | Josef II | 33 |
2 Soldi | 1799, Schmöllnitz | Josef II | 43 |
30 Soldi | 1799, Mailand | Franz II | 88 |
1/2 Lira | 1800, Venedig | Franz II | 98 |
1 Lira | 1800, Venedig | Franz II | 34,51,56,81,130 |
30 Soldi | 1800, Wien | Franz II | 66,102 |
2 Lira | 1801, Venedig | Franz II | 69,150 |
1 Lira | 1802, Venedig | Franz II | 36 |
1,5 Lira | 1802, Wien | Franz II | 39,54,64,75,127,135,147,281 |
15 Soldi | 1802, Wien | Franz II | 30,36,39,41,42,44,55,64,88,112 |
15 Soldi | 1802, Hall | Franz II | 26,32,34,36,36,42,43,47,47,75 |
15 Soldi | 1802, Günzburg | Franz II | 75,96 |
3 Centesimi | 1822, Venedig | Franz II | 30 |
5 Centesimi | 1822, Mailand | Franz II | 11,26,26 |
1/4 Lira | 1822, Mailand | Franz II | 17,31,31,57 |
1/4 Lira | 1822, Venedig | Franz II | 23,25,27,28,52 |
1/2 Lira | 1822, Mailand | Franz II | 17,19,26,26,26,47,69 |
1/2 Lira | 1822, Venedig | Franz II | 15,19,32,33,39,46 |
1 Lira | 1822, Mailand | Franz II | 44 |
1 Lira | 1822, Venedig | Franz II | 37,52,70,90,102,161 |
1/2 Scudo | 1822, Venedig | Franz II | 57,81,89,107 |
1 Scudo | 1822, Mailand | Franz II | 35 |
1 Scudo | 1822, Venedig | Franz II | 90,90,98,111,135 |
1/4 Lira | 1823, Mailand | Franz II | 26,34,37,43 |
1/2 Lira | 1823, Mailand | Franz II | 38,44,45,52 |
1 Lira | 1823, Mailand | Franz II | 43,68,70,82,90,91,92,97 |
1 Scudo | 1823, Mailand | Franz II | 123 |
1/4 Lira | 1824, Venedig | Franz II | 20,91 |
1/2 Lira | 1824, Mailand | Franz II | 26,38 |
1 Lira | 1824, Mailand | Franz II | 30,47 |
1/2 Scudo | 1824, Mailand | Franz II | 74,76,86 |
1/2 Scudo | 1824, Venedig | Franz II | 68,79,151,151,206 |
1 Scudo | 1824, Mailand | Franz II | 179 |
1 Scudo | 1824, Venedig | Franz II | 54,126,131,151,168 |
1/2 Scudo | 1825, Venedig | Franz II | 101,102,106,149 |
1 Scudo | 1825, Venedig | Franz II | 160 |
1/2 Scudo | 1826, Venedig | Franz II | 36,57,83,96,108,119,132 |
1 Scudo | 1826, Mailand | Franz II | 361 |
1 Scudo | 1826, Venedig | Franz II | 113,125,126,153,363 |
3 Centesimi | 1834, Venedig | Franz II | 34 |
5 Centesimi | 1834, Mailand | Franz II | 38 |
1/2 Scudo | 1837, Venedig | Ferdinand I | 282 |
5 Centesimi | 1840, Prag | Ferdinand I | 26 |
1 Scudo | 1840, Venedig | Ferdinand I | 124 |
1/4 Lira | 1842, Venedig | Ferdinand I | 153 |
3 Centesimi | 1843, Mailand | Ferdinand I | 36 |
5 Centesimi | 1846, Mailand | Ferdinand I | 21 |
5 Lire | 1848, Mailand | Ferdinand I | 106,113 |
5 Lire | 1848, Venedig | Ferdinand I/Italien | 253 |
15 Centesimi | 1848, Venedig | Ferdinand I/Italien | 17,26,26,30,31,42 |
1 Centesimi | 1849, Venedig | Provisorium | 46 |
3 Centesimi | 1849, Venedig | Provisorium | 27,34 |
5 Centesimi | 1849, Venedig | Franz Joseph I | 17,28,29,31,32,33,50 |
5 Centesimi | 1849, Mailand | Franz Joseph I | 36 |
10 Centesimi | 1849, Mailand | Franz Joseph I | 24,104 |
5 Centesimi | 1850, Mailand | Franz Joseph I | 111 |
1 Centesimi | 1852, Venedig | Franz Joseph I | 36 |
3 Centesimi | 1852, Mailand | Franz Joseph I | 32 |
5 Centesimi | 1852, Venedig | Franz Joseph I | 41,72 |
5 Centesimi | 1852, Mailand | Franz Joseph I | 36,46,48,84 |
10 Centesimi | 1852, Venedig | Franz Joseph I | 22,46,51,91 |
10 Centesimi | 1852, Mailand | Franz Joseph I | 158 |
15 Centesimi | 1852, Venedig | Franz Joseph I | 124,446 |
1 Lira | 1852, Venedig | Franz Joseph I | 304,389 |
1/2 Scudo | 1853, Venedig | Franz Joseph I | 125,228 |
1 Scudo/Taler | 1853, Venedig | Franz Joseph I | 402 |
Einheit | Jahr, Prägestätte | Regent(in) | Preis(e) |
---|---|---|---|
1 (Egy) Krajczar | 1848, Kremnitz | Revolution | 21,26,27,28,31,38,44 |
10 Krajczar | 1848, Kremnitz | Revolution | 56 |
20 Krajczar | 1848, Kremnitz | Ferdinand I. | 28,36,88 |
1 Krajczar | 1849, Nagybanya | Franz Joseph I | 32,39 |
3 Krajczar | 1849, Nagybanya | Franz Joseph I | 36,45,57 |
6 Krajczar | 1849, Nagybanya | Franz Joseph I | 28,37,52 |
1 Krajczar | 1868, Kremnitz | Franz Joseph I | 31 |
4 Krajczar | 1868, Kremnitz | Franz Joseph I | 32,33,36,37,38,47,57,58,127 |
10 Krajczar | 1868, Karlsburg | Franz Joseph I | 46,77,111,122 |
10 Krajczar | 1868, Kremnitz | Franz Joseph I | 33,46,50,58,65,100,113,201 |
20 Krajczar | 1868, Kremnitz | Franz Joseph I | 26,27,36,43,46,60,64,69,101,120,128,149 |
10 Krajczar | 1869, Kremnitz | Franz Joseph I | 34 |
10 Krajczar | 1869, Karlsburg | Franz Joseph I | 55 |
20 Krajczar | 1869, Kremnitz | Franz Joseph I | 28,32,33,40,52,53,84,116 |
20 Krajczar | 1869, Karlsburg | Franz Joseph I | 40,40,42,50 |
10 Krajczar | 1870, Kremnitz | Franz Joseph I | 29,47,52 |
10 Krajczar | 1870, Karlsburg | Franz Joseph I | 29,49 |
10 Krajczar | 1870, Nagybanya | Franz Joseph I | 88 |
20 Krajczar | 1870, Karlsburg | Franz Joseph I | 42,79 |
20 Krajczar | 1870, Kremnitz | Franz Joseph I | 42,43,46,158 |
10 Krajczar | 1872, Kremnitz | Franz Joseph I | 47,51,53,96 |
20 Krajczar | 1872, Kremnitz | Franz Joseph I | 31 |
10 Krajczar | 1873, Kremnitz | Franz Joseph I | 61 |
10 Krajczar | 1875, Kremnitz | Franz Joseph I | 67 |
10 Krajczar | 1877, Kremnitz | Franz Joseph I | 32 |
1 Krajczar | 1878, Kremnitz | Franz Joseph I | 64,85,105,163 |
1 Krajczar | 1881, Kremnitz | Franz Joseph I | 35 |
1 Krajczar | 1886, Kremnitz | Franz Joseph I | 85 |
1 Krajczar | 1887, Kremnitz | Franz Joseph I | 56 |
1 Krajczar | 1888, Kremnitz | Franz Joseph I | 41 |
10 Krajczar | 1888, Kremnitz | Franz Joseph I | 48 |
1 Krajczar | 1892, Kremnitz | Franz Joseph I | 42 |
Einheit | Jahr, Prägestätte | Regent(in) | Preis(e) |
---|---|---|---|
1 Heller | 1765, Wien | Maria Theresia | 31,33,64 |
1 Heller | 1768, ? | Maria Theresia | 60 |
1 Heller | 1772, Günzburg | Maria Theresia | 35 |
1 Heller | 1777, Wien | Maria Theresia | 24,36,50 |
1 Heller | 1779, Wien | Maria Theresia | 51 |
1 Heller | 1784, Günzburg | Joseph II | 29 |
1 Heller | 1785, Günzburg | Joseph II | 54 |
1 Heller | 1787, Günzburg | Joseph II | 36 |
1 Heller | 1789, Günzburg | Joseph II | 50 |
1 Heller | 1791, Burgau | Leopold II | 51 |
1 Heller | 1791, Günzburg | Joseph II | 50 |
1 Heller | 1791, Günzburg | Franz II | 31,38 |
1 Heller | 1892 | Franz Joseph I | 96,506,516,527,649,680 |
2 Heller | 1892 | Franz Joseph I | 96,157,230,469,507,526 |
10 Heller | 1892 | Franz Joseph I | 857,1.270 |
20 Heller | 1892 | Franz Joseph I | 36,58,68,69,74,90 |
20 Heller | 1895 | Franz Joseph I | 37 |
1 Heller | 1898 | Franz Joseph I | 21 |
2 Heller | 1898 | Franz Joseph I | 46 |
1 Heller | 1899 | Franz Joseph I | 28,30,31,38,82 |
2 Heller | 1908 | Franz Joseph I | 29 |
1 Heller | 1916 | Franz Joseph I | 32,41 |
So Sie bei den Auflistungen offensichtliche Fehler (falsche Prägestätten, inexistente Jahrgänge, falsche Regenten etc.) finden, bitte um kurze Info: Selbst erfahrene Münzenhändler machen bei den Angaben immer wieder Fehler, deren Opfer wir beim Auktionsbeobachten geworden sein können.
Hohe Preisunterschiede resultieren in der Regel aus dem unterschiedlichen Erhaltungszustand der Münzen, starke Abschläge gibt es auch bei Löchern, Henkelspuren etc.
Eine Auswahl weiterer Rubriken, die sich älteren und jüngeren Münzen (Gold, Silber etc.) aus Österreich widmen:
Geldmarie-Linktipps: