Hier finden Sie eine Auflistung von Auktionsergebnissen (bei Ebay, laufende Erhebung) von diversen 15-Kreuzer-Münzen aus dem Römisch Deutschen Reich. In der Regel handelt es sich bei diesen Kreuzermünzen um Silbermünzen (insbesondere die früheren Stücke), weitere wertvolle 15-Kreuzer-Stücke nach dem Zerfall des RDR sind hier ebenfalls gelistet.
Ob der Vielzahl von 15-Kreuzer-Münzen handelt es sich hier natürlich nur um einen kleinen Überblick, welche Münzen besonders hoch gehandelt wurden/werden. Da wir hier mangels Bilder natürlich nicht auf den jeweiligen Zustand der Münzen eingehen können, kann diese Auflistung natürlich nur als grobe Orientierungshilfe dienen.
Weitere Preisinfos zu Auktionen von Taler- und Kreuzermünzen aus dem RDR finden Sie auf der Übersichtsseite: Preise alte Silbermünzen Kreuzer, Taler - Kaiserreich alt (RDR) Österreich
Jahr, Prägestätte | Regent(in) | Preis(e) |
---|---|---|
1622, Prag | Ferdinand II | 60 |
1632, Hall | Leopold I | 97 |
1632, Prag | Ferdinand II | 66 |
1633, Wien | Leopold I | 155 |
1655, Olmütz | Leopold I | 73 |
1659, Wien | Leopold I | 46,58,64,67,70,80,92,116,293 |
1660, Wien | Leopold I | 45,67,73,87,92 |
1660, Hall | Leopold I | 34,75 |
1660, Breslau | Leopold I | 45 |
1661, Wien | Leopold I | 27,29,31,34,40,43,45,45,56,61,64,89,125,127 |
1661, Hall | Leopold I | 34 |
1661, Graz | Leopold I | 131 |
1661, Kremnitz | Leopold I | 44,171 |
1661, Breslau | Leopold I | 30 |
1662, Wien | Leopold I | 22,23,28,31,32,41,42,43,46,53,53,54,57,60,65,66,66,67,70,92,112,121,146 |
1662, Hall | Sigismund Franz | 64,73 |
1662, Kremnitz | Leopold I | 21,26,56,65,88,90,131 |
1662, Breslau | Leopold I | 25 |
1662, Olmütz | Leopold Wilhelm | 163,191 |
1663, Wien | Leopold I | 29,31,32,36,37,39,40,40,41,43,43,46,46,48,51,61,67,67,68,70,71,77,99,121 |
1663, St. Veit | Leopold I | 29,41,44,57,103 |
1663, Kremnitz | Leopold I | 30,52,67,78,125 |
1663, Breslau | Leopold I | 24,30,36 |
1664, Wien | Leopold I | 21,21,22,24,27,31,31,33,33,38,38,39,41,42,42,43,47,55,59,60,62,63,63,65,67,70,71,86 |
1664, Hall | EH Sigismund Franz | 28,31,50,60,66,99,122 |
1664, Graz | Leopold I | 31,41,44,61,81,90,124,180 |
1664, Breslau | Leopold I | 28,31,37,39,41 |
1664, Kremnitz | Leopold I | 31,46 |
1664, Neuburg am Inn | Leopold I | 54,62,102,201,232 |
1665, Wien | Leopold I | 42,53 |
1665, Graz | Leopold I | 25,36,42,48 |
1665, Kremnitz | Leopold I | 27,29,42,52,65 |
1667, Kremnitz | Leopold I | 36,37 |
1668, Nagybanya | Leopold I | 31 |
1669, Kremnitz | Leopold I | 39 |
1674, Wien | Leopold I | 24,31,33,37,38,46,56,62,64,69,71,78 |
1674, Graz | Leopold I | 24,34 |
1674, Kremnitz | Leopold I | 33,44,74,87 |
1674, Pressburg | Leopold I | 43,57,73,89,102 |
1674, Breslau | Leopold I | 45 |
1675, Wien | Leopold I | 31,49,49,56,61,63,63,65 |
1675, Graz | Leopold I | 33,33,60,66 |
1675, St. Veit | Leopold I | 33,46,82 |
1675, Kremnitz | Leopold I | 22,29,38,45,46,66,78 |
1675, Nagybanya | Leopold I | 43 |
1675, Breslau | Leopold I | 62 |
1676, Wien | Leopold I | 31,31,36,42,48,49 |
1676, Graz | Leopold I | 77,177 |
1676, Kremnitz | Leopold I | 28,34,37,39,41,46,58,62,72,81 |
1676, Breslau | Leopold I | 43 |
1677, Kremnitz | Leopold I | 21,42,43,43,48,57,65 |
1677, Brieg | Leopold I | 80 |
1678, Wien | Leopold I | 45 |
1678, Kremnitz | Leopold I | 17,33,35,38,40,43,46,47,47,52,66,76,80,93 |
1678, Nagybanya | Leopold I | 39 |
1678, Olmütz | Karl II von Liechtenstein | 27 |
1679, Kremnitz | Leopold I | 32,35,38,40,46,46,60,68 |
1679, Nagybanya | Leopold I | 137 |
1679, Olmütz | Karl II von Liechtenstein | 27 |
1680, Kremnitz | Leopold I | 24,28,36,38,41,42,44,46,49,52,56,64,66,89,104,123 |
1681, Kremnitz | Leopold I | 46,60,77 |
1682, Wien | Leopold I | 46 |
1682, Kremnitz | Leopold I | 25,37,49,51,73,103 |
1682, Nagybanya | Leopold I | 41,64 |
1683, Wien | Leopold I | 36 |
1683, Kremnitz | Leopold I | 33,38,81 |
1684, Wien | Leopold I | 43,43,53,76,76,111 |
1684, Graz | Leopold I | 35 |
1684, St. Veit | Leopold I | 75 |
1684, Kremnitz | Leopold I | 41,48 |
1684, Nagybanya | Leopold I | 129 |
1685, Kremnitz | Leopold I | 32,33,38,41,43 |
1685, Breslau | Leopold I | 83 |
1685, Nagybanya | Leopold I | 75 |
1685, Mainz | Leopold I | 35,37,48,61,79 |
1685, Würzburg | Leopold I | 41,75,176 |
1686, Kremnitz | Leopold I | 30,42,49,57,58 |
1686, Nagybanya | Leopold I | 40,46,56,212 |
1687, Kremnitz | Leopold I | 34,40,43,82 |
1687, Nagybanya | Leopold I | 52,76,78,89,110,251 |
1688, Kremnitz | Leopold I | 31,47,79,83 |
1688, Nagybanya | Leopold I | 36,106 |
1689, Kremnitz | Leopold I | 34,43,46,50,53,56,71,73,189 |
1689, Nagybanya | Leopold I | 40,56,62 |
1689, Olmütz | Karl von Liechtenstein | 71,73 |
1690, Kremnitz | Leopold I | 39,41,46,49,73,84,99 |
1690, Nagybanya | Leopold I | 33,55 |
1691, Kremnitz | Leopold I | 21,33,40,41,65,78 |
1691, Nagybanya | Leopold I | 51,67 |
1691, Olmütz | Karl von Liechtenstein | 259 |
1692, Kremnitz | Leopold I | 35,37,38,48,78 |
1693, Wien | Leopold I | 44,57,67 |
1693, Hall | Leopold I | 105 |
1693, St. Veit | Leopold I | 86 |
1693, Kremnitz | Leopold I | 26,38,42 |
1693, Prag | Leopold I | 104 |
1693, Breslau | Leopold I | 32,33,52 |
1693, Brieg | Leopold I | 43,62 |
1693, Olmütz | Karl von Liechtenstein | 42 |
1694, Wien | Leopold I | 39,42,42,47 |
1694, Hall | Leopold I | 32,33,38,39,43,45,47,48,56,59,61,68,70,160 |
1694, Graz | Leopold I | 33,33,35,74 |
1694, St. Veit | Leopold I | 40,56,75 |
1694, Kremnitz | Leopold I | 16,41,46 |
1694, Nagybanya | Leopold I | 61 |
1694, Breslau | Leopold I | 29,31,34,37,42,47,61 |
1694, Prag | Leopold I | 30,71 |
1694, Brieg | Leopold I | 34,51 |
1694, Olmütz | Karl II von Liechtenstein | 47,78 |
1695, Wien | Leopold I | 44,67,165 |
1695, Graz | Leopold I | 35,36,39,52 |
1695, St. Veit | Leopold I | 32,48,50 |
1695, Kremnitz | Leopold I | 40,58 |
1695, Pressburg | Leopold I | 62 |
1695, Prag | Leopold I | 84 |
1695, Kaschau | Leopold I | 127 |
1695, Nagybanya | Leopold I | 37,47,101 |
1696, Wien | Leopold I | 22,31,31,42,58,68 |
1696, Graz | Leopold I | 36,53 |
1696, Kremnitz | Leopold I | 54 |
1696, Pressburg | Leopold I | 44,117,127,157 |
1696, Nagybanya | Leopold I | 52,65 |
1696, Breslau | Leopold I | 52 |
1696, Kaschau | Leopold I | 56 |
1697, St. Veit | Leopold I | 68,104 |
1697, Kremnitz | Leopold I | 71 |
1728, Graz | Karl VI | 62,100 |
1732, Graz | Karl VI | 54 |
1732, Prag | Karl VI | 57 |
1733, Prag | Karl VI | 72,122 |
1734, Prag | Karl VI | 79,113 |
1736, Hall | Karl VI | 54 |
1740, ? | Karl VI | 158 |
1741, Wien | Maria Theresia | 35 |
1743, Hall | Maria Theresia | 81 |
1743, Kremnitz | Maria Theresia | 17,27,30,34,39,41,42,44,45,54,54,64,81 |
1744, Kremnitz | Maria Theresia | 22,23,26,27,32,33,37,43,44,51,53,56,79,93 |
1745, Kremnitz | Maria Theresia | 20,26,27,32,33,34,36,39,40,54,55,61 |
1745, Nagybanya | Maria Theresia | 60 |
1745, ? | Maria Theresia | 305 |
1746, Kremnitz | Maria Theresia | 36,38,51,79,81 |
1747, Kremnitz | Maria Theresia | 23,61 |
1747, Kremnitz | Franz I | 31,43 |
1747, Nagybanya | Franz I | 112 |
1748, Kremnitz | Maria Theresia | 51,165 |
1748, Kremnitz | Franz I. | 53,60 |
1749, Kremnitz | Maria Theresia | 20,54,62,63 |
1749, Kremnitz | Franz I. | 25,33,33,77 |
1750, Kremnitz | Maria Theresia | 61,71 |
1750, Kremnitz | Maria Theresia | 61,71,186 |
1750, Kremnitz | Franz I | 63 |
1775, Galizien | Maria Theresia | 79,84 |
1807, Wien | Franz II | 73 |
1807, Karlsburg | Franz II | 46 |
So Sie bei den obigen Auflistungen offensichtliche Fehler (falsche Prägestätten, inexistente Jahrgänge, falsche Regenten etc.) finden, bitte um kurze Info: Selbst erfahrene Münzenhändler machen bei den Angaben immer wieder Fehler, deren Opfer wir beim Auktionsbeobachten geworden sein können.
Beachten Sie auch, dass so manche Münzen früher sehr gerne in Broschen, Anhänger etc. eingefasst wurden - solche Münzen mit Spuren werden deutlich schlechter bewertet, als vergleichbare Münzen ähnlicher Erhaltung!
Weitere Münzinfos bzw. Preisangaben von Auktionen sind in vielen anderen Rubriken der Geldmarie zu finden - eine nähere Auswahl hier:
Geldmarie-Linktipp: