Hier finden Sie eine Auflistung von Auktionsergebnissen (bei Ebay, laufende Erhebung) von diversen 20-Kreuzer-Münzen aus dem Römisch Deutschen Reich. In der Regel handelt es sich bei diesen 20-Kreuzermünzen um Silbermünzen aus Zeiten Maria-Theresias bis zum Jahr 1848 (Regierungsniederlegung Ferdinand I.). Weitere 20-Kreuzer-Stücke (Ära Kaiser Franz Josef) sind hier gelistet: Verzeichnis Silbermünzen 5,6,10 und 20 Kreuzer, 1/4 Gulden - Kaiser Franz Josef
Ob der Vielzahl von dereinst ausgegebenen 20-Kreuzer-Münzen (und auch den vielen Prägestätten, die damals aktiv waren) kann es sich hier natürlich nur um einen Überblick handeln, welche Münzen besonders hoch gehandelt wurden/werden. Da wir hier mangels Bilder natürlich nicht auf den jeweiligen Zustand der Münzen eingehen können, kann diese Auflistung natürlich nur als grobe Orientierungshilfe dienen.
Weitere Preisinfos zu Auktionen von Taler- und Kreuzermünzen aus dem RDR finden Sie auf der Übersichtsseite: Preise alte Silbermünzen Kreuzer, Taler - Kaiserreich alt (RDR) Österreich
Jahr, Prägestätte | Regent(in) | Preis(e) |
---|---|---|
1754, Hall | Franz I | 32 |
1755, Wien | Maria Theresia | 30,34 |
1755, Graz | Maria Theresia | 72 |
1755, Prag | Maria Theresia | 164 |
1755, Prag | Franz I | 35 |
1756, Wien? | Maria Theresia | 39 |
1756, Wien | Franz I | 45,50 |
1756, Nagybanya | Franz I | 43 |
1757, Prag | Franz I | 33 |
1758, Hall | Franz I | 78 |
1758, Prag | Maria Theresia | 36,40,57 |
1759, Wien | Maria Theresia | 28,45 |
1759, Graz | Maria Theresia | 42 |
1759, Kremnitz | Maria Theresia | 47 |
1759, Kremnitz | Franz I | 38 |
1759, Nagybanya | Franz I | 42 |
1759, Prag | Maria Theresia | 48 |
1760, Wien | Maria Theresia | 36 |
1760, Kremnitz | Franz I | 35 |
1762, Kremnitz | Franz I | 34 |
1762, Nürnberg | Franz I | 43 |
1763, Wien | Maria Theresia | 41,43 |
1763, Kremnitz | Maria Theresia | 27,31,31 |
1763, Prag | Maria Theresia | 28,34 |
1763, Wien | Franz I | 71 |
1763, Kremnitz | Franz I | 42 |
1764, Wien | Maria Theresia | 19,27,30,30,43,46 |
1764, Kremnitz | Maria Theresia | 41,45 |
1765, Wien | Maria Theresia | 31,32,33 |
1765, Hall | Maria Theresia | 24,55 |
1765, Graz | Franz I | 67 |
1765, Kremnitz | Maria Theresia | 36,37,39,161 |
1765, Kremnitz | Franz I | 23,29,46,47,55,60,71,78 |
1765, Prag | Maria Theresia | 31 |
1765, Nagybanya | Franz I | 46 |
1765, Karlsburg | Joseph II | 51 |
1765, Nagybanya | Joseph II | 49 |
1765, Nürnberg | Joseph II | 42 |
1766, Kremnitz | Maria Theresia | 43 |
1767, Wien | Maria Theresia | 40 |
1767, Karlsburg | Maria Theresia | 84 |
1767, Prag | Joseph II | 31,36,44,70 |
1767, Karlsburg | Joseph II | 56 |
1768, Wien | Josef II | 31,35 |
1768, Kremnitz | Josef II | 27 |
1768, Prag | Maria Theresia | 39 |
1769, Wien | Joseph II | 23,27,36,39 |
1769, Graz | Joseph II | 79 |
1769, Kremnitz | Josef II | 94 |
1769, Günzburg | Joseph II | 62 |
1769, Nürnberg | Joseph II | 58 |
1770, Wien | Maria Theresia | 37,42,54,56,68 |
1770, Graz | Maria Theresia | 57 |
1770, Wien | Josef II | 70 |
1770, Kremnitz | Josef II | 27,37,39,64 |
1770, Nagybanya | Josef II | 36,57 |
1770, Prag | Maria Theresia | 38,50 |
1771, Wien | Josef II | 73,101 |
1771, Kremnitz | Maria Theresia | 34 |
1771, Siebenbürgen | Maria Theresia | 51 |
1771, Nagybanya | Josef II | 49,59,159 |
1772, Kremnitz | Maria Theresia | 33 |
1772, Kremnitz | Josef II | 63,72,86 |
1772, Prag | Josef II | 31 |
1772, Günzburg | Maria Theresia | 26,27,59 |
1772, Günzburg | Josef II | 37 |
1772, Karlsburg | Maria Theresia | 77 |
1773, Kremnitz | Maria Theresia | 37,50 |
1773, Prag | Maria Theresia | 40 |
1773, Günzburg | Maria Theresia | 65 |
1773, Nagybanya | Maria Theresia | 30 |
1773, Hall | Josef II | 34,100 |
1773, Kremnitz | Josef II | 76 |
1773, Günzburg | Josef II | 53 |
1773, Karlsburg | Josef II | 48 |
1773, Nagybanya | Josef II | 61 |
1774, Wien | Maria Theresia | 33 |
1774, Kremnitz | Maria Theresia | 36,60 |
1774, Prag | Maria Theresia | 30 |
1774, Wien | Josef II | 119 |
1774, Hall | Josef II | 30 |
1774, Kremnitz | Josef II | 36,42,70 |
1775, Hall | Maria Theresia | 31 |
1775, Kremnitz | Maria Theresia | 38 |
1775, Prag | Maria Theresia | 32 |
1775, Kremnitz | Josef II | 23,34,43,46 |
1776, Wien | Maria Theresia | 34,36,41,43,69,73,78 |
1776, Wien | Josef II | 90 |
1776, Hall | Josef II | 79 |
1776, Kremnitz | Maria Theresia | 57 |
1776, Prag | Maria Theresia | 32 |
1776, Nagybanya | Joseph II | 31,32,33 |
1777, Wien | Maria Theresia | 54,57 |
1777, Hall | Joseph II | 78 |
1777, ? | Grafschaf Windisch-Graetz | 64, 89,256 |
1778, Wien | Josef II | 37 |
1778, Hall | Maria Theresia | 28,53,55,57,64,64 |
1778, Hall | Josef II | 62 |
1778, Kremnitz | Maria Theresia | 45,46 |
1778, Kremnitz | Josef II | 27,33,36,53 |
1778, Prag | Maria Theresia | 31,87 |
1778, Nagybanya | Josef II | 52 |
1779, Wien | Maria Theresia | 32,37 |
1779, Hall? | Maria Theresia | 140 |
1779, Kremnitz | Maria Theresia | 56,70 |
1779, Kremnitz | Josef II | 32 |
1779, Prag | Maria Theresia | 29,47 |
1779, Nagybanya | Josef II | 31 |
1779, Nagybanya | Maria Theresia | 31 |
1779, Karlsburg | Josef II | 35,80 |
1780, Hall | Maria Theresia | 32,33,43 |
1780, Prag | Maria Theresia | 28,34,36 |
1780, Karlburg | Maria Theresia | 33,34,35,54,92,96 |
1780, Kremnitz | Joseph II | 37 |
1780, Karlburg | Joseph II | 86 |
1780, Karlburg | Joseph II | 86 |
1781, Wien | Joseph II | 43,61 |
1781, Kremnitz | Joseph II | 33,34,102 |
1782, Nagybanya | Joseph II | 31,46,61,65,82 |
1782, Karlsburg | Joseph II | 30 |
1783, Kremnitz | Joseph II | 63 |
1783, Prag | Joseph II | 38 |
1783, Nagybanya | Joseph II | 32,32 |
1784, Hall | Joseph II | 41 |
1784, Kremnitz | Joseph II | 34 |
1784, Nagybanya | Joseph II | 40,46 |
1785, Kremnitz | Joseph II | 30 |
1785, Nagybanya | Joseph II | 52 |
1785, Karlsburg | Joseph II | 37,54 |
1786, Kremnitz | Joseph II | 30,30,34,40 |
1787, Hall | Joseph II | 36,41 |
1787, Kremnitz | Joseph II | 26,39 |
1787, Günzburg | Joseph II | 40,51 |
1788, Kremnitz | Joseph II | 27,36,47 |
1788, Nagybanya | Joseph II | 31 |
1789, Kremnitz | Joseph II | 49 |
1790, Wien | Ludwig Batthyani-Strattmann | 36,68 |
1791, Kremnitz | Leopold II | 30,31,32,32,40,40,55 |
1791, Günzburg | Leopold II | 44,82 |
1791, Stuttgart | Leopold II | 60 |
1792, Hall | Leopold II | 42,62 |
1792, Kremnitz | Leopold II | 25,29,34,36,56,69 |
1792, Nagybanya | Leopold II | 48,67,72 |
1792, Wien | Franz II | 58,64 |
1792, Kremnitz | Franz II | 41 |
1795, Kremnitz | Franz II | 30,35,41 |
1795, Nagybanya | Leopold II | 25 |
1796, Kremnitz | Franz II | 31,33 |
1796, Hall | Franz II | 92 |
1797, Karlsburg | Franz II | 61 |
1797, Nagybanya | Franz II | 36 |
1802, Wien | Franz II | 31,42 |
1803, Hall | Franz II | 37,42 |
1803, Karlsburg | Franz II | 30 |
1803, Nagybanya | Franz II | 57 |
1804, Hall | Franz II | 43 |
1804, Kremnitz | Franz II | 44 |
1804, Nagybanya | Franz II | 27 |
1805, Kremnitz | Franz II | 35 |
1805, Karlsburg | Franz II | 33 |
1805, Nagybanya | Franz II | 32,34 |
1806, Wien | Franz II | 32 |
1806, Salzburg | Franz II | 53,91 |
1806, Nagybanya | Franz II | 64 |
1806, Gurk-Wien | Franz Xaver von Salm-Reifferscheid | 59,181,201 |
1808, Wien | Franz II | 30,42 |
1808, Salzburg | Franz II | 24,42,67,96 |
1808, Kremnitz | Franz II | 32 |
1808, Nagybanya | Franz II | 200 |
1809, Salzburg | Franz II | 41,42,50,51,100 |
1809, München | Franz II | 46 |
1809, Hall | Andreas Hofer, Franz II | 33,36,36,36,37,38,42,43,46,49,53,53,54,57,57,61,63,66,69,70,70,75,83,84,86,87,89,136,141,143,151 |
1809, Nagybanya | Franz II | 41,44 |
1810, Wien | Franz II | 30 |
1811, Wien | Franz II | 36 |
1814, Wien | Franz II | 46 |
1814, Nagybanya | Franz II | 63 |
1815, Karlsburg | Franz II | 32 |
1818, Wien | Franz II | 29,34 |
1818, Karlsburg | Franz II | 33 |
1818, Venedig | Franz II | 55 |
1819, Mailand | Franz II | 32,39,54,59 |
1821, Wien | Franz II | 31 |
1821, Nagybanya | Franz II | 94 |
1822, Nagybanya | Franz II | 53 |
1824, Wien | Franz II | 36 |
1826, Karlsburg | Franz II | 32 |
1827, Wien | Franz II | 36,44,91 |
1828, Wien | Franz II | 56 |
1828, Kremnitz | Franz II | 26 |
1829, Wien | Franz II | 27,30,34 |
1830, Wien | Franz II | 227,311,339 |
1830, Prag | Franz II | 30 |
1831, Wien | Franz II | 25,30,30,30,32,35,46,51,52,56,58 |
1831, Mailand | Franz II | 44 |
1832, Wien | Franz II | 29,33,33 |
1832, Prag | Franz II | 31 |
1832, Mailand | Franz II | 39,51,51 |
1833, Prag | Franz II | 36 |
1834, Wien | Franz II | 32 |
1834, Karlsburg | Franz II | 32 |
1835, Kremnitz | Franz II | 35,39 |
1835, Prag | Franz II | 29 |
1835, Karlsburg | Franz II | 30,39 |
1836, Wien | Ferdinand I | 29,106,112 |
1837, Karlsburg | Ferdinand 1 | 45 |
1837, Mailand | Ferdinand I | 103 |
1838, Kremnitz | Ferdinand I | 32 |
1839, Karlsburg | Ferdinand I | 41 |
1840, Wien | Ferdinand I | 21,35 |
1840, Karlsburg | Ferdinand I | 36,42,45 |
1840, Prag | Ferdinand I | 29 |
1841, Wien | Ferdinand I | 39 |
1841, Prag | Ferdinand I | 30 |
1841, Karlsburg | Ferdinand I | 32,55 |
1842, Wien | Ferdinand I | 32 |
1842, Kremnitz | Ferdinand I | 30 |
1842, Mailand | Ferdinand I | 48,51 |
1843, Wien | Ferdinand I | 37,112 |
1843, Karlsburg | Ferdinand I | 37 |
1843, Mailand | Ferdinand I | 25,27,30,31,32,33 |
1844, Prag | Ferdinand I | 36 |
1844, Karlsburg | Ferdinand I | 52 |
1844, Mailand | Ferdinand I | 34,38,61 |
1845, Wien | Ferdinand I | 32 |
1845, Kremnitz | Ferdinand I | 42 |
1845, Mailand | Ferdinand I | 34,59,81 |
1845, Karlsburg | Ferdinand I | 48 |
1845, Prag | Ferdinand I | 35,74 |
1846, Kremnitz | Ferdinand I | 36 |
1846, Mailand | Ferdinand I | 48 |
1846, Karlsburg | Ferdinand I | 56 |
1846, Prag | Ferdinand I | 32 |
1847, Wien | Ferdinand I | 26 |
1847, Karlsburg | Ferdinand I | 29 |
1848, Wien | Ferdinand I | 31,36,36,45,54 |
1848, Kremnitz | Ferdinand I | 30,34,42,44,45,49,67,68 |
1848, Karlsburg | Ferdinand I | 32,39 |
So Sie bei den obigen Auflistungen offensichtliche Fehler (falsche Prägestätten, inexistente Jahrgänge, falsche Regenten etc.) finden, bitte um kurze Info: Selbst erfahrene Münzenhändler machen bei den Angaben immer wieder Fehler, deren Opfer wir beim Auktionsbeobachten geworden sein können.
Beachten Sie auch, dass so manche Münzen früher sehr gerne in Broschen, Anhänger etc. eingefasst wurden - solche Münzen mit Spuren werden deutlich schlechter bewertet, als vergleichbare Münzen ähnlicher Erhaltung!
So Jahrgänge/Prägestätten hier nicht vorkommen, kann das mehrere Gründe haben: Es gab keine Auktionen, die Münzen sind sehr selten - oder aber auch: Die Münzen erzielen keine relevanten Preise.
Weitere Münzinfos bzw. Preisangaben von Auktionen sind in vielen anderen Rubriken der Geldmarie zu finden - eine nähere Auswahl hier:
Geldmarie-Linktipp: